TIMESTAMP | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | TEMP | HUM | AIRPRES | WS | WD | NO |
2023-03-24 17:00 | 20.64 µg/m3 | 2.02 µg/m3 | 24.26 µg/m3 | 11.25 µg/m3 | 18.63 °C | 59.43 % | 1,017.88 mbar | 4.29 m/s | 256.24 Deg | 5.72 µg/m3 |
2023-03-24 09:00 | 58.96 µg/m3 | 2.55 µg/m3 | 43.43 µg/m3 | 21.4 µg/m3 | 13.51 °C | 85.04 % | 1,017.30 mbar | 1.54 m/s | 208.88 Deg | 38.88 µg/m3 |
2023-03-24 01:00 | 34.72 µg/m3 | 2.12 µg/m3 | 26.68 µg/m3 | 13.91 µg/m3 | 15.78 °C | 79.62 % | 1,016.52 mbar | 1.45 m/s | 266.66 Deg | 4.07 µg/m3 |
2023-03-23 17:00 | 12.27 µg/m3 | 2.48 µg/m3 | 23.15 µg/m3 | 9.47 µg/m3 | 17.61 °C | 74.86 % | 1,014.96 mbar | 1.01 m/s | 271.19 Deg | 2.67 µg/m3 |
2023-03-23 09:00 | 50.78 µg/m3 | 2.91 µg/m3 | 23.46 µg/m3 | 11.24 µg/m3 | 13.68 °C | 86.03 % | 1,013.45 mbar | 1.33 m/s | 234.53 Deg | 35.83 µg/m3 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt