Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5 TEMP HUM AIRPRES WS WD NO
2023-06-10 09:00 10.1 µg/m3 0.17 µg/m3 61.23 µg/m3 21.37 µg/m3 7.57 µg/m3 21.83 °C 86.66 % 1,005.86 mbar 1.98 m/s 252.84 Deg 1.33 µg/m3
2023-06-10 01:00 17.96 µg/m3 0.2 µg/m3 51.66 µg/m3 27.2 µg/m3 9 µg/m3 21.94 °C 88.29 % 1,007.09 mbar 2.37 m/s 184.42 Deg 0.66 µg/m3
2023-06-09 17:00 9.6 µg/m3 0.21 µg/m3 78.89 µg/m3 13.08 µg/m3 7.73 µg/m3 23.75 °C 70.99 % 1,007.69 mbar 3.88 m/s 175.66 Deg 1.81 µg/m3
2023-06-09 09:00 18.58 µg/m3 0.32 µg/m3 68.65 µg/m3 29.62 µg/m3 16.24 µg/m3 20.51 °C 88.4 % 1,007.34 mbar 1.39 m/s 195.63 Deg 2.35 µg/m3
2023-06-09 01:00 12.61 µg/m3 0.39 µg/m3 83.16 µg/m3 31.71 µg/m3 12.24 µg/m3 22.04 °C 68.7 % 1,007.69 mbar 1.07 m/s 229.4 Deg 0.34 µg/m3
2023-06-08 17:00 9.88 µg/m3 0.43 µg/m3 97.81 µg/m3 25.47 µg/m3 8.65 µg/m3 24.48 °C 58.22 % 1,008.28 mbar 2.89 m/s 148.78 Deg 37.17 µg/m3
2023-06-08 09:00 42.04 µg/m3 0.5 µg/m3 48.39 µg/m3 22.38 µg/m3 8.42 µg/m3 21.02 °C 73.56 % 1,008.64 mbar 1.03 m/s 293.07 Deg 10.41 µg/m3
2023-06-08 01:00 12.62 µg/m3 0.35 µg/m3 94.44 µg/m3 28.89 µg/m3 10.04 µg/m3 21.6 °C 78.42 % 1,009.24 mbar 1.93 m/s 202.16 Deg 0.78 µg/m3
2023-06-07 17:00 6.92 µg/m3 0.63 µg/m3 110.76 µg/m3 12.81 µg/m3 6.92 µg/m3 23.54 °C 62.64 % 1,009.06 mbar 3.3 m/s 35.55 Deg 1.5 µg/m3
2023-06-07 09:00 13.51 µg/m3 0.3 µg/m3 79.34 µg/m3 16.73 µg/m3 11.79 µg/m3 20.52 °C 90.88 % 1,008.88 mbar 2.23 m/s 71.22 Deg 1.58 µg/m3
2023-06-07 01:00 9.55 µg/m3 0.22 µg/m3 90.04 µg/m3 28.21 µg/m3 8.2 µg/m3 20.39 °C 92.96 % 1,008.75 mbar 2.57 m/s 44.24 Deg 0.78 µg/m3
2023-06-06 17:00 6.16 µg/m3 0.35 µg/m3 109.71 µg/m3 27.48 µg/m3 9.72 µg/m3 21.25 °C 82.17 % 1,008.31 mbar 3.46 m/s 194.04 Deg 0.99 µg/m3
2023-06-06 09:00 2.93 µg/m3 0.26 µg/m3 104.4 µg/m3 30.7 µg/m3 10.89 µg/m3 20.34 °C 85.73 % 1,006.95 mbar 4.46 m/s 161.33 Deg 0.75 µg/m3
2023-06-06 01:00 4.35 µg/m3 0.4 µg/m3 105.66 µg/m3 29.59 µg/m3 10.47 µg/m3 20.81 °C 91.31 % 1,005.93 mbar 4.51 m/s 222.04 Deg 0.53 µg/m3
2023-06-05 17:00 5.22 µg/m3 0.2 µg/m3 92.49 µg/m3 23.52 µg/m3 8.4 µg/m3 21.44 °C 93.1 % 1,006.80 mbar 4.58 m/s 207.23 Deg 0.92 µg/m3
2023-06-05 09:00 4.88 µg/m3 0.1 µg/m3 72.3 µg/m3 26.11 µg/m3 9.36 µg/m3 20.25 °C 99.04 % 1,007.37 mbar 4.38 m/s 161.51 Deg 0.55 µg/m3
2023-06-05 01:00 2.04 µg/m3 0.07 µg/m3 77.26 µg/m3 21.06 µg/m3 8.99 µg/m3 20.59 °C 95.21 % 1,008.21 mbar 5.15 m/s 142.47 Deg 0.44 µg/m3
2023-06-04 17:00 1.63 µg/m3 0.06 µg/m3 75.96 µg/m3 12.13 µg/m3 6.07 µg/m3 21.94 °C 86.55 % 1,009.60 mbar 5.25 m/s 145.57 Deg 0.66 µg/m3
2023-06-04 09:00 2.18 µg/m3 0.1 µg/m3 68.78 µg/m3 23.43 µg/m3 11.63 µg/m3 20.17 °C 94.56 % 1,009.22 mbar 2.85 m/s 146.2 Deg 0.53 µg/m3
2023-06-04 01:00 4.43 µg/m3 0.11 µg/m3 70.77 µg/m3 28.43 µg/m3 12.29 µg/m3 20.58 °C 89.68 % 1,009.62 mbar 1.08 m/s 162.52 Deg 0.53 µg/m3

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt