Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5 TEMP HUM AIRPRES WS WD NO
2023-06-09 22:00 41.56 µg/m3 0.34 µg/m3 25.73 µg/m3 27.36 µg/m3 8.35 µg/m3 21.72 °C 90.64 % 1,007.75 mbar 1.58 m/s 194.1 Deg 0.95 µg/m3
2023-06-09 21:00 10.25 µg/m3 0.2 µg/m3 56.4 µg/m3 29.33 µg/m3 9.52 µg/m3 21.66 °C 90.11 % 1,007.26 mbar 1.54 m/s 159.93 Deg 0.22 µg/m3
2023-06-09 20:00 21.94 µg/m3 0.28 µg/m3 47.45 µg/m3 26.98 µg/m3 7.47 µg/m3 21.97 °C 87.74 % 1,006.82 mbar 1.51 m/s 162.43 Deg 0.42 µg/m3
2023-06-09 19:00 19.46 µg/m3 0.23 µg/m3 54.07 µg/m3 23.87 µg/m3 7.74 µg/m3 22.72 °C 81.23 % 1,006.94 mbar 2.28 m/s 177.32 Deg 0.98 µg/m3
2023-06-09 18:00 16.96 µg/m3 0.16 µg/m3 60.9 µg/m3 22.37 µg/m3 8.31 µg/m3 22.98 °C 78.03 % 1,006.90 mbar 3.17 m/s 186.08 Deg 1.96 µg/m3
2023-06-09 17:00 10.48 µg/m3 0.25 µg/m3 70.7 µg/m3 18.42 µg/m3 6.81 µg/m3 23.24 °C 78.11 % 1,006.84 mbar 3.51 m/s 173.15 Deg 1.63 µg/m3
2023-06-09 16:00 10.42 µg/m3 0.18 µg/m3 75.88 µg/m3 18.76 µg/m3 7.8 µg/m3 24 °C 72.06 % 1,007.27 mbar 3.37 m/s 179.5 Deg 1.85 µg/m3
2023-06-09 15:00 10.09 µg/m3 0.18 µg/m3 76.9 µg/m3 11.4 µg/m3 9.95 µg/m3 23.78 °C 74.71 % 1,007.38 mbar 4.09 m/s 172.07 Deg 1.98 µg/m3
2023-06-09 14:00 11.13 µg/m3 0.26 µg/m3 77.42 µg/m3 8.75 µg/m3 5.23 µg/m3 23.99 °C 71.43 % 1,007.77 mbar 3.88 m/s 184.58 Deg 2.35 µg/m3
2023-06-09 13:00 7.18 µg/m3 0.17 µg/m3 81.66 µg/m3 10.1 µg/m3 6.42 µg/m3 24.12 °C 67.96 % 1,007.82 mbar 4.14 m/s 181.03 Deg 1.37 µg/m3
2023-06-09 12:00 8.16 µg/m3 0.21 µg/m3 80.87 µg/m3 10.1 µg/m3 6.91 µg/m3 23.46 °C 71.84 % 1,007.97 mbar 4.71 m/s 156.77 Deg 1.59 µg/m3
2023-06-09 11:00 6.38 µg/m3 0.18 µg/m3 84.51 µg/m3 11.5 µg/m3 8.16 µg/m3 23.99 °C 64.44 % 1,008.30 mbar 3.87 m/s 176.15 Deg 1.13 µg/m3
2023-06-09 10:00 12.96 µg/m3 0.28 µg/m3 83.18 µg/m3 15.6 µg/m3 10.57 µg/m3 23.38 °C 67.37 % 1,008.16 mbar 3.44 m/s 182 Deg 2.58 µg/m3
2023-06-09 09:00 7.99 µg/m3 0.26 µg/m3 88.32 µg/m3 24.74 µg/m3 16 µg/m3 22.87 °C 70.53 % 1,008.06 mbar 2.81 m/s 182.65 Deg 1.25 µg/m3
2023-06-09 08:00 12.51 µg/m3 0.28 µg/m3 83.93 µg/m3 43.43 µg/m3 12.44 µg/m3 21.76 °C 84.85 % 1,007.92 mbar 2.43 m/s 184.6 Deg 1.91 µg/m3
2023-06-09 07:00 44.73 µg/m3 0.77 µg/m3 45.83 µg/m3 31.79 µg/m3 9.61 µg/m3 20.67 °C 92.7 % 1,007.40 mbar 1.91 m/s 172.03 Deg 10.81 µg/m3
2023-06-09 06:00 24.54 µg/m3 0.27 µg/m3 61.35 µg/m3 23.56 µg/m3 10.88 µg/m3 19.61 °C 96.71 % 1,007.09 mbar 1.19 m/s 203.62 Deg 2.55 µg/m3
2023-06-09 05:00 22.85 µg/m3 0.27 µg/m3 69.5 µg/m3 23.46 µg/m3 16.31 µg/m3 19.81 °C 95.03 % 1,007.01 mbar 1.02 m/s 227.02 Deg 0.64 µg/m3
2023-06-09 04:00 14.12 µg/m3 0.21 µg/m3 65.09 µg/m3 28.04 µg/m3 19.15 µg/m3 19.59 °C 92.03 % 1,007.02 mbar 0.82 m/s 243.32 Deg 0.19 µg/m3
2023-06-09 03:00 6.31 µg/m3 0.16 µg/m3 69.44 µg/m3 25.69 µg/m3 19.1 µg/m3 19.77 °C 90.76 % 1,006.98 mbar 0.54 m/s 182.01 Deg 0.15 µg/m3
2023-06-09 02:00 10.54 µg/m3 0.27 µg/m3 65.7 µg/m3 36.27 µg/m3 26.45 µg/m3 20.02 °C 84.58 % 1,007.22 mbar 0.4 m/s 169.77 Deg 0.23 µg/m3
2023-06-09 01:00 8.54 µg/m3 0.26 µg/m3 72.65 µg/m3 49.38 µg/m3 29.1 µg/m3 20.56 °C 81.43 % 1,007.84 mbar 0.34 m/s 217.72 Deg 0.2 µg/m3
2023-06-09 00:00 14.39 µg/m3 0.44 µg/m3 70.81 µg/m3 53.94 µg/m3 23.13 µg/m3 20.89 °C 73.11 % 1,008.25 mbar 0.48 m/s 171.06 Deg 0.21 µg/m3

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt