TIMESTAMP | NO2 | SO2 | O3 | CO | TEMP | HUM | AIRPRES | WS | WD | NO | BENZENE |
2022-06-26 09:00 | 34.63 µg/m3 | 1.36 µg/m3 | 25.23 µg/m3 | 0.26 mg/m3 | 26.9 °C | 43.37 % | 1,016.08 mbar | 0.96 m/s | 2 Deg | 11.48 µg/m3 | 0.63 µg/m3 |
2022-06-26 01:00 | 52.27 µg/m3 | 1.75 µg/m3 | 24.08 µg/m3 | 0.41 mg/m3 | 28.53 °C | 37.72 % | 1,012.06 mbar | 0.82 m/s | 201.76 Deg | 27.88 µg/m3 | 0.63 µg/m3 |
2022-06-25 17:00 | 29.01 µg/m3 | 1.65 µg/m3 | 46.55 µg/m3 | 0.38 mg/m3 | 29.23 °C | 57.78 % | 1,014.58 mbar | 2.55 m/s | 149.23 Deg | 11.45 µg/m3 | 0.63 µg/m3 |
2022-06-25 09:00 | 38.12 µg/m3 | 1.35 µg/m3 | 16.24 µg/m3 | 0.24 mg/m3 | 25.54 °C | 41.05 % | 1,012.75 mbar | 3.17 m/s | 183.89 Deg | 38.53 µg/m3 | 0.63 µg/m3 |
2022-06-25 01:00 | 30.38 µg/m3 | 0.77 µg/m3 | 26.25 µg/m3 | 0.2 mg/m3 | -62 °C | 56.96 % | 1,009.49 mbar | 1.81 m/s | 211.17 Deg | 16.3 µg/m3 | 0.63 µg/m3 |
2022-06-24 17:00 | 15.22 µg/m3 | 0.95 µg/m3 | 56.77 µg/m3 | 0.11 mg/m3 | 30.65 °C | 41.61 % | 1,010.87 mbar | 6.2 m/s | 188.57 Deg | 6.57 µg/m3 | 0.63 µg/m3 |
2022-06-24 09:00 | 26.71 µg/m3 | 0.33 µg/m3 | 46.09 µg/m3 | 0.16 mg/m3 | 25.68 °C | 64.5 % | 1,012.70 mbar | 5.04 m/s | 219.11 Deg | 10.19 µg/m3 | 0.49 µg/m3 |
2022-06-24 01:00 | 24.68 µg/m3 | 0.34 µg/m3 | 44.08 µg/m3 | 0.2 mg/m3 | 25.52 °C | 65.73 % | 1,013.56 mbar | 2.47 m/s | 220.38 Deg | 6.07 µg/m3 | 0.8 µg/m3 |
2022-06-23 17:00 | 14.61 µg/m3 | 0.24 µg/m3 | 66.1 µg/m3 | 0.16 mg/m3 | 28.72 °C | 53.81 % | 1,014.08 mbar | 4.76 m/s | 290.74 Deg | 5.52 µg/m3 | 0.36 µg/m3 |
2022-06-23 09:00 | 75.25 µg/m3 | 13.25 µg/m3 | 53.9 µg/m3 | 0.15 mg/m3 | 24.67 °C | 69.19 % | 1,013.12 mbar | 2.38 m/s | 223.31 Deg | 10.61 µg/m3 | 0.34 µg/m3 |
2022-06-23 01:00 | 16.75 µg/m3 | 0.09 µg/m3 | 45.68 µg/m3 | 0.17 mg/m3 | 24.93 °C | 75.38 % | 1,010.88 mbar | 2.35 m/s | 234.83 Deg | 4.42 µg/m3 | 0.54 µg/m3 |
2022-06-22 17:00 | 12.82 µg/m3 | 0.11 µg/m3 | 61.26 µg/m3 | 0.14 mg/m3 | 27.58 °C | 58.66 % | 1,011.59 mbar | 4.54 m/s | 208.82 Deg | 6.46 µg/m3 | 0.29 µg/m3 |
2022-06-22 09:00 | 20.37 µg/m3 | 0.05 µg/m3 | 36.22 µg/m3 | 0.18 mg/m3 | 23.61 °C | 90.95 % | 1,012.76 mbar | 2.31 m/s | 243.74 Deg | 8.04 µg/m3 | 1.85 µg/m3 |
2022-06-22 01:00 | 10.95 µg/m3 | 0.09 µg/m3 | 55.24 µg/m3 | 0.19 mg/m3 | 24.28 °C | 83.87 % | 1,013.99 mbar | 2.99 m/s | 245.41 Deg | 2.54 µg/m3 | 8.58 µg/m3 |
2022-06-21 17:00 | 14.9 µg/m3 | 0.45 µg/m3 | 75.93 µg/m3 | 0.19 mg/m3 | 27.91 °C | 61.57 % | 1,012.98 mbar | 4.18 m/s | 221.89 Deg | 5.37 µg/m3 | 3.22 µg/m3 |
2022-06-21 09:00 | 32.8 µg/m3 | 0.8 µg/m3 | 43.62 µg/m3 | 0.24 mg/m3 | 22.85 °C | 80.52 % | 1,014.95 mbar | 1.38 m/s | 230.08 Deg | 24.4 µg/m3 | 7.95 µg/m3 |
2022-06-21 01:00 | 24.49 µg/m3 | 0.53 µg/m3 | 71.01 µg/m3 | 0.22 mg/m3 | 23.92 °C | 70.74 % | 1,015.32 mbar | 1.3 m/s | 221.6 Deg | 3.63 µg/m3 | 3.8 µg/m3 |
2022-06-20 17:00 | 16.45 µg/m3 | 1.13 µg/m3 | 87.01 µg/m3 | 0.21 mg/m3 | 25.65 °C | 1.77E+22 % | 1,014.95 mbar | 2.84 m/s | 118.19 Deg | 4.98 µg/m3 | 2.11 µg/m3 |
2022-06-20 09:00 | 37.64 µg/m3 | 1.14 µg/m3 | 30.1 µg/m3 | 0.26 mg/m3 | 22.74 °C | 86.45 % | 1,013.96 mbar | 0.88 m/s | 124.03 Deg | 31.22 µg/m3 | 5.81 µg/m3 |
2022-06-20 01:00 | 42.49 µg/m3 | 1.03 µg/m3 | 34.35 µg/m3 | 0.32 mg/m3 | 24.2 °C | 72.14 % | 1,011.85 mbar | 0.77 m/s | 179.04 Deg | 13.71 µg/m3 | 6.39 µg/m3 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt