TIMESTAMP | NO2 | O3 | PM2.5 | TEMP | HUM | AIRPRES | WS | WD | NO |
2022-07-03 09:00 | 6.42 µg/m3 | 64.93 µg/m3 | 12.08 µg/m3 | 27.45 °C | N/A | 1,001.36 mbar | 1.47 m/s | 142.74 Deg | 0.39 µg/m3 |
2022-07-03 01:00 | 5.27 µg/m3 | 67.09 µg/m3 | 11.46 µg/m3 | 27.33 °C | N/A | 1,001.36 mbar | 1.21 m/s | 292.7 Deg | 0.22 µg/m3 |
2022-07-02 17:00 | 4.07 µg/m3 | 74.02 µg/m3 | 14.72 µg/m3 | 35.24 °C | N/A | 1,002.39 mbar | 1.78 m/s | 299.04 Deg | 0.41 µg/m3 |
2022-07-02 09:00 | 11.45 µg/m3 | 61.67 µg/m3 | 13.7 µg/m3 | 28.04 °C | N/A | 1,002.77 mbar | 0.82 m/s | 265.79 Deg | 0.38 µg/m3 |
2022-07-02 01:00 | 9.51 µg/m3 | 59.57 µg/m3 | 14.05 µg/m3 | 28.49 °C | N/A | 1,002.59 mbar | 1.22 m/s | 200.42 Deg | 0.36 µg/m3 |
2022-07-01 17:00 | 15.41 µg/m3 | 79.56 µg/m3 | 18.59 µg/m3 | 33.41 °C | N/A | 1,001.57 mbar | 1.5 m/s | 227.57 Deg | 1.99 µg/m3 |
2022-07-01 09:00 | 26.09 µg/m3 | 38.67 µg/m3 | 21.03 µg/m3 | 26.97 °C | N/A | 1,000.80 mbar | 0.7 m/s | 231.48 Deg | 4.49 µg/m3 |
2022-07-01 01:00 | 25.17 µg/m3 | 60.36 µg/m3 | 16.24 µg/m3 | 28.13 °C | N/A | 1,000.02 mbar | 0.93 m/s | 203.95 Deg | 0.36 µg/m3 |
2022-06-30 17:00 | 14.73 µg/m3 | 89.25 µg/m3 | 17.38 µg/m3 | 31.54 °C | N/A | 998.90 mbar | 2.37 m/s | 191.68 Deg | 2.35 µg/m3 |
2022-06-30 09:00 | 16.59 µg/m3 | 51.59 µg/m3 | 10.86 µg/m3 | 26.89 °C | N/A | 998.38 mbar | 1.13 m/s | 217.68 Deg | 2.46 µg/m3 |
2022-06-30 01:00 | 4.24 µg/m3 | 72.26 µg/m3 | 9.3 µg/m3 | 27.86 °C | N/A | 998.21 mbar | 1.03 m/s | 276.12 Deg | 0.15 µg/m3 |
2022-06-29 17:00 | 9.42 µg/m3 | 66.16 µg/m3 | 15.97 µg/m3 | 32.84 °C | N/A | 999.32 mbar | 2.07 m/s | 238.05 Deg | 1.88 µg/m3 |
2022-06-29 09:00 | 15.22 µg/m3 | 43.83 µg/m3 | 15.31 µg/m3 | 27.6 °C | N/A | 1,000.50 mbar | 0.78 m/s | 255.82 Deg | 1.19 µg/m3 |
2022-06-29 01:00 | 16.37 µg/m3 | 43.34 µg/m3 | 16.72 µg/m3 | 30.26 °C | N/A | 1,000.92 mbar | 0.86 m/s | 258.07 Deg | 0.78 µg/m3 |
2022-06-28 17:00 | 8.74 µg/m3 | 57.68 µg/m3 | 18.25 µg/m3 | 37.52 °C | N/A | 1,001.46 mbar | 1.6 m/s | 244.32 Deg | 2.33 µg/m3 |
2022-06-28 09:00 | 26.05 µg/m3 | 29.86 µg/m3 | 22.11 µg/m3 | 29.25 °C | N/A | 1,001.75 mbar | 0.59 m/s | 278.56 Deg | 15.6 µg/m3 |
2022-06-28 01:00 | 9.59 µg/m3 | 49.34 µg/m3 | 19.96 µg/m3 | 29.54 °C | N/A | 1,002.51 mbar | 1.21 m/s | 219.32 Deg | 0.86 µg/m3 |
2022-06-27 17:00 | 14.32 µg/m3 | 53 µg/m3 | 20.15 µg/m3 | 33.09 °C | N/A | 1,003.55 mbar | 2.18 m/s | 199.14 Deg | 4.2 µg/m3 |
2022-06-27 09:00 | 29.93 µg/m3 | 27.63 µg/m3 | 17.89 µg/m3 | 27.14 °C | N/A | 1,002.58 mbar | 1.03 m/s | 192.07 Deg | 13.63 µg/m3 |
2022-06-27 01:00 | 9.53 µg/m3 | 47.25 µg/m3 | 14.2 µg/m3 | 28.26 °C | N/A | 1,002.21 mbar | 1.83 m/s | 171.22 Deg | 0.59 µg/m3 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt