TIMESTAMP | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | CO | TEMP | HUM | AIRPRES | WS | WD | NO |
2022-06-28 16:00 | 31.35 µg/m3 | 1.28 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 33.47 °C | 37.02 % | 1,011.93 mbar | 0.71 m/s | 129.68 Deg | 7.29 µg/m3 |
2022-06-28 15:00 | 18.73 µg/m3 | 0.77 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 33.03 °C | 38.26 % | 1,012.28 mbar | 0.9 m/s | 61.19 Deg | 3.83 µg/m3 |
2022-06-28 14:00 | 27.38 µg/m3 | 1.1 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 32.97 °C | 37.21 % | 1,012.39 mbar | 0.85 m/s | 163.21 Deg | 7.85 µg/m3 |
2022-06-28 13:00 | 27.57 µg/m3 | 1.23 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 30.9 °C | 53.08 % | 1,012.45 mbar | 1.27 m/s | 98.53 Deg | 11.69 µg/m3 |
2022-06-28 12:00 | 34.95 µg/m3 | 1.96 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 29.7 °C | 64.13 % | 1,012.76 mbar | 0.88 m/s | 204.51 Deg | 30.99 µg/m3 |
2022-06-28 11:00 | 41.85 µg/m3 | 1.89 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 29.53 °C | 63.22 % | 1,013.05 mbar | 0.85 m/s | 219.35 Deg | 26.9 µg/m3 |
2022-06-28 10:00 | 41.94 µg/m3 | 2.21 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 29.47 °C | 53.07 % | 1,012.95 mbar | 1.06 m/s | 80.39 Deg | 32.48 µg/m3 |
2022-06-28 09:00 | 34.83 µg/m3 | 1.65 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 29.49 °C | 49.95 % | 1,012.90 mbar | 1.27 m/s | 40.01 Deg | 18.89 µg/m3 |
2022-06-28 08:00 | 47.28 µg/m3 | 1.64 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 28.97 °C | 48.42 % | 1,012.83 mbar | 0.96 m/s | 33.68 Deg | 44.06 µg/m3 |
2022-06-28 07:00 | 67.25 µg/m3 | 4.91 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 26.92 °C | 54.44 % | 1,012.37 mbar | 0.74 m/s | 147.46 Deg | 154.85 µg/m3 |
2022-06-28 06:00 | 57.9 µg/m3 | 5.04 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 25.59 °C | 58.42 % | 1,012.14 mbar | 1.3 m/s | 197.73 Deg | 183.4 µg/m3 |
2022-06-28 05:00 | 41.32 µg/m3 | 2.96 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 25.68 °C | 55.41 % | 1,011.91 mbar | 1.59 m/s | 195.84 Deg | 62.97 µg/m3 |
2022-06-28 04:00 | 39.39 µg/m3 | 1.07 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 26.48 °C | 60.08 % | 1,011.51 mbar | 0.4 m/s | 261.04 Deg | 25.21 µg/m3 |
2022-06-28 03:00 | 28.33 µg/m3 | 1.17 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 27.3 °C | 52.14 % | 1,011.57 mbar | 0.58 m/s | 102.12 Deg | 5.05 µg/m3 |
2022-06-28 02:00 | 39.42 µg/m3 | 0.76 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 28.12 °C | 44.87 % | 1,011.97 mbar | 0.84 m/s | 175.08 Deg | 14.96 µg/m3 |
2022-06-28 01:00 | 27.82 µg/m3 | 0.7 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 27.91 °C | 50.76 % | 1,012.32 mbar | 2.55 m/s | 199.21 Deg | 6.26 µg/m3 |
2022-06-28 00:00 | 23.49 µg/m3 | 0.71 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 28.31 °C | 52.03 % | 1,012.75 mbar | 2.42 m/s | 191.91 Deg | 6.69 µg/m3 |
2022-06-27 23:00 | 34.34 µg/m3 | 0.83 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 28.57 °C | 52.33 % | 1,013.03 mbar | 2.37 m/s | 191.06 Deg | 11.28 µg/m3 |
2022-06-27 22:00 | 37.92 µg/m3 | 0.92 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 28.71 °C | 54.24 % | 1,013.18 mbar | 1.88 m/s | 189.33 Deg | 8.03 µg/m3 |
2022-06-27 21:00 | 29.18 µg/m3 | 0.85 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 29.36 °C | 49.79 % | 1,013.01 mbar | 1.95 m/s | 191.45 Deg | 8.47 µg/m3 |
2022-06-27 20:00 | 41.05 µg/m3 | 1.04 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 30.06 °C | 49.06 % | 1,012.96 mbar | 1.76 m/s | 182.71 Deg | 12.61 µg/m3 |
2022-06-27 19:00 | 46.47 µg/m3 | 1.22 µg/m3 | N/A | N/A | N/A | 31.28 °C | 44.05 % | 1,013.12 mbar | 1.96 m/s | 192.28 Deg | 21.1 µg/m3 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt