TIMESTAMP | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 | TEMP | HUM | AIRPRES | WS | WD | NO |
2023-02-08 15:00 | 8.37 µg/m3 | 1.9 µg/m3 | 20.11 µg/m3 | 8.95 µg/m3 | 10.59 °C | 84.44 % | 1,018.14 mbar | 2.2 m/s | 238.54 Deg | 1.38 µg/m3 |
2023-02-08 14:00 | 11.06 µg/m3 | 2.34 µg/m3 | 20.98 µg/m3 | 8.45 µg/m3 | 11.16 °C | 77.03 % | 1,018.86 mbar | 1.8 m/s | 220.38 Deg | 2.54 µg/m3 |
2023-02-08 13:00 | 9.25 µg/m3 | 2.32 µg/m3 | 22.64 µg/m3 | 7.08 µg/m3 | 11.4 °C | 73.09 % | 1,019.85 mbar | 1.88 m/s | 261.45 Deg | 1.78 µg/m3 |
2023-02-08 12:00 | 14.34 µg/m3 | 2.47 µg/m3 | 21.91 µg/m3 | 7.3 µg/m3 | 11.33 °C | 72.66 % | 1,020.71 mbar | 1.84 m/s | 237.83 Deg | 3.04 µg/m3 |
2023-02-08 11:00 | 10.01 µg/m3 | 2.65 µg/m3 | 20.22 µg/m3 | 6.9 µg/m3 | 11.11 °C | 72.97 % | 1,021.54 mbar | 1.72 m/s | 217.35 Deg | 1.84 µg/m3 |
2023-02-08 10:00 | 19.48 µg/m3 | 2.62 µg/m3 | 18.84 µg/m3 | 7.28 µg/m3 | 10.8 °C | 74.75 % | 1,021.95 mbar | 1.82 m/s | 241.19 Deg | 4.26 µg/m3 |
2023-02-08 09:00 | 16.1 µg/m3 | 2.96 µg/m3 | 26.02 µg/m3 | 8.42 µg/m3 | 11.02 °C | 74.02 % | 1,021.73 mbar | 1.56 m/s | 267.06 Deg | 1.87 µg/m3 |
2023-02-08 08:00 | 14.75 µg/m3 | 3.36 µg/m3 | 24.24 µg/m3 | 7.64 µg/m3 | 11.09 °C | 71.1 % | 1,021.73 mbar | 1.53 m/s | 234.73 Deg | 1.88 µg/m3 |
2023-02-08 07:00 | 15.47 µg/m3 | 3.15 µg/m3 | 16.54 µg/m3 | 6.09 µg/m3 | 10.74 °C | 71.63 % | 1,021.86 mbar | 1.49 m/s | 182.92 Deg | 2.02 µg/m3 |
2023-02-08 06:00 | 11.42 µg/m3 | 2.75 µg/m3 | 17.33 µg/m3 | 6.44 µg/m3 | 10.4 °C | 75.16 % | 1,021.52 mbar | 1.46 m/s | 245.58 Deg | 2.18 µg/m3 |
2023-02-08 05:00 | 8.76 µg/m3 | 2.84 µg/m3 | 16.72 µg/m3 | 6.4 µg/m3 | 10.38 °C | 75.27 % | 1,021.99 mbar | 1.44 m/s | 214.13 Deg | 0.36 µg/m3 |
2023-02-08 04:00 | 10.39 µg/m3 | 3.25 µg/m3 | 16.41 µg/m3 | 6.43 µg/m3 | 10.36 °C | 75.56 % | 1,022.99 mbar | 1.29 m/s | 208.99 Deg | 0.52 µg/m3 |
2023-02-08 03:00 | 8.07 µg/m3 | 2.96 µg/m3 | 16.07 µg/m3 | 6.12 µg/m3 | 10.28 °C | 75.1 % | 1,023.48 mbar | 1.29 m/s | 238.04 Deg | 0.17 µg/m3 |
2023-02-08 02:00 | 11.72 µg/m3 | 3.05 µg/m3 | 16.49 µg/m3 | 6.43 µg/m3 | 10.27 °C | 69.49 % | 1,023.96 mbar | 1.03 m/s | 220.05 Deg | 0.42 µg/m3 |
2023-02-08 01:00 | 20.73 µg/m3 | 2.98 µg/m3 | 16.37 µg/m3 | 6.36 µg/m3 | 9.99 °C | 70.64 % | 1,024.21 mbar | 1.12 m/s | 246.68 Deg | 2.77 µg/m3 |
2023-02-08 00:00 | 27.94 µg/m3 | 2.4 µg/m3 | 16.49 µg/m3 | 6.7 µg/m3 | 9.74 °C | 74.54 % | 1,024.64 mbar | 1 m/s | 249.11 Deg | 5.03 µg/m3 |
2023-02-07 23:00 | 13.12 µg/m3 | 1.93 µg/m3 | 16.41 µg/m3 | 6.66 µg/m3 | 9.99 °C | 72.29 % | 1,024.79 mbar | 1.06 m/s | 199.56 Deg | 0.89 µg/m3 |
2023-02-07 22:00 | 13.27 µg/m3 | 2.38 µg/m3 | 17.27 µg/m3 | 7.07 µg/m3 | 10.08 °C | 70.07 % | 1,024.82 mbar | 1.15 m/s | 199.4 Deg | 0.79 µg/m3 |
2023-02-07 21:00 | 14.25 µg/m3 | 2.92 µg/m3 | 18.26 µg/m3 | 7.34 µg/m3 | 10.08 °C | 69.11 % | 1,024.90 mbar | 1.11 m/s | 221.92 Deg | 0.89 µg/m3 |
2023-02-07 20:00 | 19.36 µg/m3 | 2.3 µg/m3 | 20.32 µg/m3 | 7.64 µg/m3 | 10.38 °C | 66.08 % | 1,024.87 mbar | 1.07 m/s | 218.66 Deg | 1.39 µg/m3 |
2023-02-07 19:00 | 15.84 µg/m3 | 2.82 µg/m3 | 20.62 µg/m3 | 7.62 µg/m3 | 10.41 °C | 66.25 % | 1,024.47 mbar | 1.16 m/s | 265.53 Deg | 1.6 µg/m3 |
2023-02-07 18:00 | 19.28 µg/m3 | 2.31 µg/m3 | 19.9 µg/m3 | 7.33 µg/m3 | 10.44 °C | 66.97 % | 1,024.17 mbar | 1.07 m/s | 257.01 Deg | 2.1 µg/m3 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt