TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
2025-06-08T16:00:00+01:00 | 1.942 | 14.894 | 0.077 | 91.116 | 25.417 | 8.936 |
2025-06-08T17:00:00+01:00 | 1.446 | 12.653 | 0.064 | 94.16 | 24.637 | 8.8 |
2025-06-08T18:00:00+01:00 | 1.061 | 10.921 | 0.058 | 95.055 | 23.744 | 8.681 |
2025-06-08T19:00:00+01:00 | 0.875 | 10.472 | 0.051 | 93.368 | 24.168 | 8.924 |
2025-06-08T20:00:00+01:00 | 0.727 | 10.623 | 0.04 | 90.241 | 24.919 | 9.582 |
2025-06-08T21:00:00+01:00 | 0.639 | 13.129 | 0.044 | 86.648 | 27.76 | 11.32 |
2025-06-08T22:00:00+01:00 | 0.545 | 15.64 | 0.054 | 82.418 | 29.483 | 12.757 |
2025-06-08T23:00:00+01:00 | 0.48 | 19.171 | 0.063 | 77.357 | 31.142 | 14.408 |
2025-06-09T00:00:00+01:00 | 0.395 | 22.096 | 0.071 | 73.805 | 30.684 | 14.71 |
2025-06-09T01:00:00+01:00 | 0.332 | 22.488 | 0.076 | 70.821 | 29.5 | 14.47 |
2025-06-09T02:00:00+01:00 | 0.276 | 23.356 | 0.082 | 67.771 | 28.464 | 14.448 |
2025-06-09T03:00:00+01:00 | 0.241 | 22.762 | 0.092 | 67.638 | 27.143 | 14.164 |
2025-06-09T04:00:00+01:00 | 0.269 | 22.258 | 0.114 | 66.435 | 26.884 | 13.863 |
2025-06-09T05:00:00+01:00 | 0.392 | 21.326 | 0.119 | 65.85 | 25.77 | 12.635 |
2025-06-09T06:00:00+01:00 | 1.278 | 23.618 | 0.126 | 62.997 | 27.019 | 11.983 |
2025-06-09T07:00:00+01:00 | 2.37 | 24.859 | 0.127 | 61.431 | 28.602 | 11.085 |
2025-06-09T08:00:00+01:00 | 3.093 | 25.283 | 0.126 | 62.274 | 32.63 | 11.3 |
2025-06-09T09:00:00+01:00 | 3.567 | 27.021 | 0.12 | 63.592 | 37.165 | 12.063 |
2025-06-09T10:00:00+01:00 | 4.075 | 28.075 | 0.114 | 66.737 | 41.255 | 12.662 |
2025-06-09T11:00:00+01:00 | 4.647 | 30.618 | 0.11 | 68.448 | 44.684 | 13.463 |
2025-06-09T12:00:00+01:00 | 4.827 | 31.449 | 0.095 | 73.571 | 45.923 | 13.838 |
2025-06-09T13:00:00+01:00 | 4.699 | 29.771 | 0.084 | 81.595 | 45.938 | 13.945 |
2025-06-09T14:00:00+01:00 | 3.831 | 24.877 | 0.063 | 92.346 | 44.777 | 13.726 |
2025-06-09T15:00:00+01:00 | 2.734 | 19.861 | 0.048 | 101.886 | 43.301 | 13.657 |
2025-06-09T16:00:00+01:00 | 2.028 | 16.341 | 0.035 | 107.76 | 41.422 | 13.733 |
2025-06-09T17:00:00+01:00 | 1.598 | 14.111 | 0.031 | 110.419 | 40.028 | 14.11 |
2025-06-09T18:00:00+01:00 | 1.254 | 13.093 | 0.025 | 111.451 | 40.011 | 14.799 |
2025-06-09T19:00:00+01:00 | 0.783 | 13.462 | 0.017 | 109.849 | 40.408 | 15.191 |
2025-06-09T20:00:00+01:00 | 0.61 | 16.358 | 0.01 | 104.211 | 41.597 | 15.879 |
2025-06-09T21:00:00+01:00 | 0.576 | 17.011 | 0.007 | 99.111 | 43.07 | 16.579 |
2025-06-09T22:00:00+01:00 | 0.543 | 18.631 | 0.009 | 91.873 | 44.615 | 17.621 |
2025-06-09T23:00:00+01:00 | 0.533 | 20.879 | 0.008 | 83.381 | 44.943 | 18.446 |
2025-06-10T00:00:00+01:00 | 0.517 | 22.148 | 0.005 | 76.866 | 44.442 | 18.81 |
2025-06-10T01:00:00+01:00 | 0.524 | 24.133 | 0.003 | 72.643 | 44.835 | 19.191 |
2025-06-10T02:00:00+01:00 | 0.342 | 24.535 | N/A | 68.947 | 41.707 | 18.616 |
2025-06-10T03:00:00+01:00 | 0.267 | 22.437 | -0.004 | 67.983 | 39.16 | 18.467 |
2025-06-10T04:00:00+01:00 | 0.244 | 19.123 | -0.004 | 68.832 | 36.806 | 18.098 |
2025-06-10T05:00:00+01:00 | 0.473 | 21.272 | -0.004 | 63.849 | 35.722 | 18.022 |
2025-06-10T06:00:00+01:00 | 1.369 | 24.433 | -0.005 | 59.544 | 38.646 | 18.048 |
2025-06-10T07:00:00+01:00 | 3.116 | 27.507 | 0.006 | 57.764 | 39.415 | 18.054 |
2025-06-10T08:00:00+01:00 | 3.41 | 27.606 | 0.006 | 59.576 | 40.729 | 18.071 |
2025-06-10T09:00:00+01:00 | 3.228 | 25.958 | 0.005 | 63.054 | 40.978 | 17.987 |
2025-06-10T10:00:00+01:00 | 3.502 | 25.269 | 0.001 | 65.842 | 42.099 | 18.105 |
2025-06-10T11:00:00+01:00 | 3.582 | 24.462 | -0.004 | 69.998 | 41.439 | 17.599 |
2025-06-10T12:00:00+01:00 | 3.691 | 23.598 | -0.007 | 75.186 | 41.264 | 17.086 |
2025-06-10T13:00:00+01:00 | 3.602 | 21.052 | -0.016 | 83.711 | 40.228 | 16.489 |
2025-06-10T14:00:00+01:00 | 3.409 | 17.1 | -0.023 | 93.033 | 36.166 | 15.514 |
2025-06-10T15:00:00+01:00 | 1.943 | 12.372 | -0.04 | 102.91 | 34.835 | 14.791 |
2025-06-10T16:00:00+01:00 | 1.728 | 11.03 | -0.039 | 108.635 | 33.748 | 14.465 |
2025-06-10T17:00:00+01:00 | 1.603 | 10.33 | -0.039 | 113.033 | 32.621 | 14.135 |
2025-06-10T18:00:00+01:00 | 1.388 | 9.628 | -0.036 | 116.51 | 32.374 | 14.051 |
2025-06-10T19:00:00+01:00 | 1.388 | 10.616 | -0.027 | 115.644 | 33.076 | 14.411 |
2025-06-10T20:00:00+01:00 | 1.339 | 13.071 | -0.023 | 110.149 | 32.997 | 14.874 |
2025-06-10T21:00:00+01:00 | 1.276 | 14.804 | -0.015 | 104.401 | 33.061 | 15.306 |
2025-06-10T22:00:00+01:00 | 0.698 | 14.433 | -0.014 | 101.16 | 32.162 | 15.445 |
2025-06-10T23:00:00+01:00 | 0.635 | 14.601 | -0.014 | 96.511 | 31.335 | 15.506 |
2025-06-11T00:00:00+01:00 | 0.595 | 14.672 | -0.023 | 91.872 | 30.58 | 15.595 |
2025-06-11T01:00:00+01:00 | 0.502 | 14.367 | -0.035 | 87.367 | 29.761 | 15.677 |
2025-06-11T02:00:00+01:00 | 0.448 | 14.068 | -0.036 | 82.752 | 28.685 | 15.716 |
2025-06-11T03:00:00+01:00 | 0.338 | 12.813 | -0.045 | 80.886 | 28.241 | 15.868 |
2025-06-11T04:00:00+01:00 | 0.306 | 11.526 | -0.041 | 79.499 | 28.423 | 16.281 |
2025-06-11T05:00:00+01:00 | 0.406 | 11.705 | -0.036 | 76.11 | 29.112 | 16.733 |
2025-06-11T06:00:00+01:00 | 1.381 | 16.915 | -0.021 | 68.559 | 31.491 | 17.729 |
2025-06-11T07:00:00+01:00 | 2.875 | 22.593 | -0.004 | 62.666 | 35.324 | 18.656 |
2025-06-11T08:00:00+01:00 | 4.065 | 27.514 | 0.021 | 58.583 | 39.477 | 20.147 |
2025-06-11T09:00:00+01:00 | 4.468 | 28.943 | 0.032 | 58.605 | 41.846 | 20.488 |
2025-06-11T10:00:00+01:00 | 4.686 | 29.708 | 0.04 | 60.155 | 42.76 | 20.476 |
2025-06-11T11:00:00+01:00 | 5.331 | 32.702 | 0.062 | 62.681 | 43.549 | 20.197 |
2025-06-11T12:00:00+01:00 | 5.473 | 31.221 | 0.059 | 68.155 | 44.166 | 19.588 |
2025-06-11T13:00:00+01:00 | 5.368 | 28.71 | 0.046 | 75.891 | 43.621 | 18.843 |
2025-06-11T14:00:00+01:00 | 4.273 | 22.335 | 0.029 | 87.321 | 41.723 | 17.842 |
2025-06-11T15:00:00+01:00 | 2.625 | 15.656 | 0.011 | 97.881 | 38.282 | 16.944 |
2025-06-11T16:00:00+01:00 | 1.507 | 11.436 | -0.011 | 104.803 | 34.547 | 15.522 |
2025-06-11T17:00:00+01:00 | 1.192 | 10.907 | -0.016 | 107.35 | 32.782 | 15.246 |
2025-06-11T18:00:00+01:00 | 0.969 | 9.944 | -0.02 | 108.693 | 32.612 | 15.261 |
2025-06-11T19:00:00+01:00 | 0.897 | 9.889 | -0.035 | 107.739 | 32.709 | 15.473 |
2025-06-11T20:00:00+01:00 | 0.767 | 11.117 | -0.041 | 107.691 | 32.336 | 15.606 |
2025-06-11T21:00:00+01:00 | 0.724 | 13.13 | -0.043 | 105.757 | 32.643 | 15.938 |
2025-06-11T22:00:00+01:00 | 0.695 | 13.974 | -0.047 | 103.359 | 33.004 | 16.309 |
2025-06-11T23:00:00+01:00 | 0.633 | 14.478 | -0.047 | 101.853 | 33.514 | 16.83 |
2025-06-12T00:00:00+01:00 | 0.412 | 15.037 | -0.048 | 99.897 | 34.01 | 17.302 |
2025-06-12T01:00:00+01:00 | 0.274 | 14.971 | -0.051 | 99.584 | 34.184 | 17.751 |
2025-06-12T02:00:00+01:00 | 0.252 | 15.492 | -0.052 | 100.015 | 34.061 | 18.14 |
2025-06-12T03:00:00+01:00 | 0.223 | 15.993 | -0.055 | 100.619 | 33.89 | 18.755 |
2025-06-12T04:00:00+01:00 | 0.186 | 14.644 | -0.049 | 102.101 | 35.031 | 20.225 |
2025-06-12T05:00:00+01:00 | 0.324 | 15.067 | -0.044 | 99.504 | 36.286 | 21.564 |
2025-06-12T06:00:00+01:00 | 0.866 | 17.561 | -0.029 | 94.998 | 37.834 | 22.55 |
2025-06-12T07:00:00+01:00 | 1.277 | 19.03 | -0.027 | 90.051 | 38.805 | 22.54 |
2025-06-12T08:00:00+01:00 | 1.921 | 19.947 | -0.021 | 88.328 | 39.384 | 22.037 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]