TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
2025-01-09T14:00:00+01:00 | 5.529 | 12.036 | 0.268 | 69.373 | 0.203 | 30.151 | 8.077 | 0.219 |
2025-01-09T15:00:00+01:00 | 5.002 | 13.208 | 0.349 | 69.13 | 0.208 | 30.875 | 7.91 | 0.252 |
2025-01-09T16:00:00+01:00 | 7.023 | 18.451 | 0.265 | 69.377 | 0.216 | 25.695 | 7.231 | 0.235 |
2025-01-09T17:00:00+01:00 | 5.319 | 19.005 | 0.331 | 69.187 | 0.219 | 24.769 | 7.338 | 0.244 |
2025-01-09T18:00:00+01:00 | 6.798 | 30.474 | 0.34 | 61.14 | 0.262 | 23.661 | 8.124 | 0.325 |
2025-01-09T19:00:00+01:00 | 3.454 | 20.287 | 0.448 | 67.603 | 0.246 | 22.074 | 7.513 | 0.292 |
2025-01-09T20:00:00+01:00 | 3.425 | 19.364 | 0.152 | 68.533 | 0.246 | 22.416 | 8.13 | 0.284 |
2025-01-09T21:00:00+01:00 | 1.54 | 12.221 | 0.176 | 73.383 | 0.246 | 20.784 | 7.229 | 0.252 |
2025-01-09T22:00:00+01:00 | 0.594 | 4.794 | 0.201 | 80.5 | 0.194 | 16.999 | 6.234 | 0.284 |
2025-01-09T23:00:00+01:00 | 0.935 | 7.557 | 0.144 | 71.703 | 0.215 | 15.573 | 5.908 | 0.195 |
2025-01-10T00:00:00+01:00 | 0.663 | 4.517 | 0.2 | 74.503 | 0.195 | 14.648 | 5.589 | 0.219 |
2025-01-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-10T02:00:00+01:00 | 0.317 | N/A | 0.112 | 76.38 | 0.183 | 16.199 | 6.811 | 0.227 |
2025-01-10T03:00:00+01:00 | 0.275 | 3.001 | 0.107 | 78.273 | 0.167 | 16.036 | 7.311 | 0.195 |
2025-01-10T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-10T05:00:00+01:00 | 0.638 | 3.718 | 0.155 | 75.431 | 0.161 | 21.018 | 10.394 | 0.179 |
2025-01-10T06:00:00+01:00 | 1.652 | 6.134 | 0.236 | 74.213 | 0.171 | 23.06 | 11.836 | 0.154 |
2025-01-10T07:00:00+01:00 | 3.91 | 12.507 | 0.173 | 68.187 | 0.185 | 23.639 | 12.133 | 0.203 |
2025-01-10T08:00:00+01:00 | 3.425 | 10.756 | 0.318 | 123.277 | 0.175 | 22.364 | 11.36 | 0.203 |
2025-01-10T09:00:00+01:00 | 125.033 | 9.575 | N/A | 72.347 | 0.186 | 22.407 | 10.997 | 0.276 |
2025-01-10T10:00:00+01:00 | 4.385 | 8.254 | 0.491 | 20.333 | N/A | 22.847 | 11.305 | 0.235 |
2025-01-10T11:00:00+01:00 | 4.35 | 9.254 | 0.121 | 71.78 | 0.176 | 24.785 | 12.266 | 14.06 |
2025-01-10T12:00:00+01:00 | 3.723 | 7.767 | 0.14 | 75.697 | 0.18 | 24.936 | 12.511 | 0.195 |
2025-01-10T13:00:00+01:00 | 2.625 | 5.743 | 0.171 | 78.203 | 0.176 | 23.096 | 10.963 | 0.187 |
2025-01-10T14:00:00+01:00 | 3.185 | 6.949 | 0.145 | 78.58 | 0.178 | 23.001 | 11.17 | 0.179 |
2025-01-10T15:00:00+01:00 | 3.183 | 8.018 | 0.18 | 77.351 | 0.192 | 25.111 | 12.53 | 0.206 |
2025-01-10T16:00:00+01:00 | 4.052 | 10.68 | 0.151 | 79.123 | 0.179 | 23.18 | 11.123 | 0.187 |
2025-01-10T17:00:00+01:00 | 3.342 | 9.19 | 0.111 | 78.487 | 0.188 | 23.716 | 11.894 | 0.211 |
2025-01-10T18:00:00+01:00 | 2.921 | 8.458 | 0.306 | 78.27 | 0.18 | 20.625 | 10.281 | 0.203 |
2025-01-10T19:00:00+01:00 | 2.173 | 7.65 | 0.178 | 76.777 | 0.198 | 20.327 | 9.694 | 0.227 |
2025-01-10T20:00:00+01:00 | 1.883 | 7.729 | 0.235 | 74.59 | 0.198 | 20.73 | 9.646 | 0.219 |
2025-01-10T21:00:00+01:00 | 0.95 | 5.313 | 0.219 | 76.74 | 0.186 | 18.834 | 8.972 | 0.292 |
2025-01-10T22:00:00+01:00 | 1.065 | 4.511 | 0.201 | 77.53 | 0.187 | 20.865 | 10.585 | 0.187 |
2025-01-10T23:00:00+01:00 | 0.606 | 4.68 | 0.286 | 77.533 | 0.186 | 23.674 | 12.443 | 0.179 |
2025-01-11T00:00:00+01:00 | 0.69 | 3.919 | 0.088 | 79.513 | 0.184 | 24.05 | 12.63 | 0.162 |
2025-01-11T01:00:00+01:00 | 0.752 | N/A | 0.247 | 81.123 | 0.18 | 22.755 | 12.157 | 0.154 |
2025-01-11T02:00:00+01:00 | 0.29 | N/A | 0.222 | 80.02 | 0.181 | 24.201 | 12.289 | 0.162 |
2025-01-11T03:00:00+01:00 | 0.158 | 1.88 | 0.151 | 78.797 | 0.183 | 23.59 | 12.117 | 0.162 |
2025-01-11T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-11T05:00:00+01:00 | 0.408 | 2.26 | 0.018 | 77.013 | 0.171 | 21.126 | 10.926 | 0.17 |
2025-01-11T06:00:00+01:00 | 1.51 | 5.16 | 0.072 | 71.84 | 0.18 | 20.514 | 10.487 | 0.195 |
2025-01-11T07:00:00+01:00 | 1.417 | 5.122 | 0.019 | 72.047 | 0.182 | 18.959 | 9.712 | 0.195 |
2025-01-11T08:00:00+01:00 | 3.025 | 9.677 | 0.064 | 65.447 | 0.195 | 20.367 | 9.991 | 0.203 |
2025-01-11T09:00:00+01:00 | 6.173 | 12.708 | 0.241 | 62.547 | 0.213 | 19.867 | 9.686 | 0.276 |
2025-01-11T10:00:00+01:00 | 5.21 | 10.642 | 0.361 | 65.65 | 0.19 | 19.429 | 9.303 | 0.276 |
2025-01-11T11:00:00+01:00 | 4.204 | 8.805 | 0.156 | 65.127 | 0.19 | 17.849 | 8.569 | 0.235 |
2025-01-11T12:00:00+01:00 | 5.365 | 9.362 | 0.134 | 66.533 | 0.193 | 17.121 | 8.157 | 0.211 |
2025-01-11T13:00:00+01:00 | 3.808 | 8.328 | 0.17 | 70.707 | 0.2 | 17.309 | 8.227 | 0.211 |
2025-01-11T14:00:00+01:00 | 2.485 | 6.303 | 0.127 | 74.133 | 0.208 | 16.033 | 7.677 | 0.227 |
2025-01-11T15:00:00+01:00 | 2.888 | 6.965 | 0.161 | 75.76 | 0.217 | 16.771 | 7.857 | 0.252 |
2025-01-11T16:00:00+01:00 | 3.138 | 8.592 | 0.1 | 77.567 | 0.23 | 16.553 | 7.818 | 0.26 |
2025-01-11T17:00:00+01:00 | 4.458 | 16.668 | 0.184 | 71.883 | 0.263 | 15.98 | 7.068 | 0.382 |
2025-01-11T18:00:00+01:00 | 3.388 | 21.876 | 0.202 | 61.127 | 0.291 | 16.619 | 7.384 | 0.357 |
2025-01-11T19:00:00+01:00 | 9.992 | 31.703 | 0.254 | 51.083 | 0.375 | 16.344 | 7.844 | 0.455 |
2025-01-11T20:00:00+01:00 | 3.221 | 15.843 | 0.362 | 68.283 | 0.256 | 13.869 | 6.384 | 0.357 |
2025-01-11T21:00:00+01:00 | 1.369 | 8.041 | 0.198 | 77.787 | 0.221 | 12.164 | 5.879 | 0.292 |
2025-01-11T22:00:00+01:00 | 2.242 | 11.387 | 0.139 | 71.68 | 0.258 | 14.159 | 6.678 | 0.284 |
2025-01-11T23:00:00+01:00 | 5 | 20.72 | 0.315 | 62.63 | 0.279 | 15.509 | 7.754 | 0.341 |
2025-01-12T00:00:00+01:00 | 3.567 | 19.132 | 0.233 | 61.177 | 0.298 | 13.558 | 6.66 | 0.373 |
2025-01-12T01:00:00+01:00 | 13.178 | N/A | 0.348 | 44.381 | 0.318 | 12.57 | 7.067 | 0.463 |
2025-01-12T02:00:00+01:00 | 1.906 | N/A | 0.25 | 65.607 | 0.257 | 14.564 | 7.792 | 0.593 |
2025-01-12T03:00:00+01:00 | 0.433 | 6.252 | 0.241 | 77.12 | 0.209 | 16.901 | 7.002 | 0.3 |
2025-01-12T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-12T05:00:00+01:00 | 8.523 | 10.744 | 0.195 | 75.849 | 0.168 | 24.333 | 8.337 | 0.227 |
2025-01-12T06:00:00+01:00 | 1.74 | 7.729 | 0.257 | 79.053 | 0.198 | 25.963 | 9.615 | 0.268 |
2025-01-12T07:00:00+01:00 | 0.923 | 4.66 | 0.098 | 80.493 | 0.186 | 19.66 | 8.198 | 0.3 |
2025-01-12T08:00:00+01:00 | 0.971 | 4.135 | 0.149 | 85.27 | 0.166 | 6.491 | 2.607 | 0.211 |
2025-01-12T09:00:00+01:00 | 1.188 | 7.389 | -0.012 | 81.193 | 0.173 | 6.276 | 2.178 | 0.195 |
2025-01-12T10:00:00+01:00 | 1.744 | 7.977 | 0.061 | 72.79 | 0.185 | 10.036 | 4.18 | 0.179 |
2025-01-12T11:00:00+01:00 | 2.275 | 7.564 | 0.229 | 69.053 | 0.199 | 10.48 | 4.556 | 0.219 |
2025-01-12T12:00:00+01:00 | 2.427 | 5.405 | -0.002 | 70.543 | 0.19 | 18.581 | 8.674 | 0.317 |
2025-01-12T13:00:00+01:00 | 2.6 | 5.934 | 0.203 | 71.903 | 0.2 | 20.901 | 9.168 | 0.235 |
2025-01-12T14:00:00+01:00 | 1.888 | 5.141 | 0.029 | 74.34 | 0.197 | 19.945 | 8.724 | 0.219 |
2025-01-12T15:00:00+01:00 | 2.173 | 5.1 | 0.033 | 74.263 | 0.196 | 19.31 | 8.555 | 0.252 |
2025-01-12T16:00:00+01:00 | 3.392 | 7.981 | 0.181 | 74.267 | 0.212 | 17.941 | 7.862 | 0.227 |
2025-01-12T17:00:00+01:00 | 3.294 | 9.193 | 0.178 | 72.857 | 0.215 | 15.636 | 6.836 | 0.252 |
2025-01-12T18:00:00+01:00 | 2.538 | 7.974 | 0.145 | 76.973 | 0.219 | 11.075 | 4.521 | 0.284 |
2025-01-12T19:00:00+01:00 | 1.698 | 7.287 | 0.362 | 75.48 | 0.223 | 10.77 | 4.271 | 0.276 |
2025-01-12T20:00:00+01:00 | 1.165 | 5.714 | 0.252 | 75.297 | 0.21 | 10.045 | 3.71 | 0.26 |
2025-01-12T21:00:00+01:00 | 1.398 | 6.43 | 0.153 | 73.66 | 0.219 | 10.859 | 4.116 | 0.252 |
2025-01-12T22:00:00+01:00 | 0.767 | 4.377 | 0.33 | 76.057 | 0.197 | 10.879 | 4.143 | 0.284 |
2025-01-12T23:00:00+01:00 | 0.5 | 3.534 | 0.191 | 76.667 | 0.184 | 10.744 | 4.114 | 0.227 |
2025-01-13T00:00:00+01:00 | 0.567 | 3.438 | 0.264 | 75.347 | 0.177 | 9.644 | 3.695 | 0.203 |
2025-01-13T01:00:00+01:00 | -0.181 | N/A | 0.261 | 73.749 | 0.18 | 9.617 | 3.324 | 0.203 |
2025-01-13T02:00:00+01:00 | 0.36 | N/A | 0.188 | 70.25 | 0.175 | 7.694 | 2.561 | 0.227 |
2025-01-13T03:00:00+01:00 | -0.008 | 3.37 | 0.029 | 70.53 | 0.179 | 5.095 | 1.618 | 0.235 |
2025-01-13T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-13T05:00:00+01:00 | 3.102 | 13.762 | 0.16 | 57.351 | 0.165 | 7.576 | 2.073 | 0.235 |
2025-01-13T06:00:00+01:00 | 3.548 | 15.968 | 0.152 | 54.37 | 0.191 | 6.264 | 2.436 | 0.3 |
2025-01-13T07:00:00+01:00 | 45.3 | 48.329 | 0.683 | 29.257 | 0.404 | 12.931 | 6.053 | 0.682 |
2025-01-13T08:00:00+01:00 | 25.39 | 37.875 | 0.499 | 34.79 | 0.365 | 12.343 | 5.676 | 0.568 |
2025-01-13T09:00:00+01:00 | 34.577 | 39.19 | 0.733 | 32.113 | 0.374 | 13.01 | 5.147 | 0.584 |
2025-01-13T10:00:00+01:00 | 8.488 | 21.456 | 0.281 | 51.2 | 0.23 | 18.319 | 4.738 | 0.568 |
2025-01-13T11:00:00+01:00 | 2.308 | 5.628 | 0.391 | 78.633 | 0.18 | 21.033 | 5.58 | 0.26 |
2025-01-13T12:00:00+01:00 | 3.74 | 11.718 | 0.358 | 74.677 | 0.195 | 32.32 | 5.918 | 0.268 |
2025-01-13T13:00:00+01:00 | 5.092 | 14.37 | 0.272 | 76.227 | 0.204 | 44.746 | 7.396 | 0.292 |
2025-01-13T14:00:00+01:00 | 3.756 | 10.005 | 0.307 | 80.34 | 0.242 | 22.067 | 4.782 | 0.3 |
2025-01-13T15:00:00+01:00 | 2.565 | 7.268 | 0.076 | 84.773 | 0.181 | 20.683 | 4.216 | 0.284 |
2025-01-13T16:00:00+01:00 | 2.671 | 6.341 | 0.336 | 77.86 | 0.187 | 20.544 | 4.546 | 0.244 |
2025-01-13T17:00:00+01:00 | 2.119 | 4.218 | 0.353 | 77.653 | 0.185 | 23.275 | 6.314 | 0.268 |
2025-01-13T18:00:00+01:00 | 1.875 | 4.081 | 0.382 | 78.237 | 0.189 | 16.235 | 4.258 | 0.284 |
2025-01-13T19:00:00+01:00 | 1.263 | 4.062 | 0.193 | 78.043 | 0.181 | 13.71 | 4.101 | 0.252 |
2025-01-13T20:00:00+01:00 | 1.235 | 3.565 | 0.207 | 79.87 | 0.184 | 12.314 | 4.27 | 0.284 |
2025-01-13T21:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-13T22:00:00+01:00 | 1.431 | 10.088 | 0.167 | 66.287 | 0.2 | 22.096 | 6.268 | 0.276 |
2025-01-13T23:00:00+01:00 | 1.79 | 13.236 | 0.056 | 62.613 | 0.234 | 25.854 | 6.923 | 0.382 |
2025-01-14T00:00:00+01:00 | 0.648 | 5.393 | 0.297 | 73.74 | 0.198 | 17.762 | 4.948 | 0.268 |
2025-01-14T01:00:00+01:00 | 0.454 | N/A | 0.388 | 69.798 | 0.187 | 12.668 | 3.268 | 0.341 |
2025-01-14T02:00:00+01:00 | 0.256 | N/A | 0.093 | 76.177 | 0.174 | 14.117 | 3.622 | 0.268 |
2025-01-14T03:00:00+01:00 | 0.108 | 1.855 | 0.139 | 77.647 | 0.175 | 17.317 | 4.94 | 0.276 |
2025-01-14T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-14T05:00:00+01:00 | 0.248 | 1.359 | 0.207 | 84.271 | 0.163 | 17.514 | 7.001 | 0.244 |
2025-01-14T06:00:00+01:00 | 0.546 | 1.869 | 0.139 | 86.717 | 0.16 | 14.789 | 6.356 | 0.203 |
2025-01-14T07:00:00+01:00 | 1.173 | 2.782 | 0.154 | 83.923 | 0.166 | 14.265 | 6.319 | 0.276 |
2025-01-14T08:00:00+01:00 | 1.306 | 3.352 | 0.15 | 81.573 | 0.163 | 22.366 | 9.563 | 0.252 |
2025-01-14T09:00:00+01:00 | 1.596 | 3.152 | 0.158 | 81.457 | 0.168 | 18.156 | 8.205 | 0.268 |
2025-01-14T10:00:00+01:00 | 3.021 | 6.3 | 0.108 | 78.67 | 0.185 | 14.919 | 4.705 | 0.276 |
2025-01-14T11:00:00+01:00 | 3.588 | 9.989 | 0.297 | 77.153 | 0.186 | 17.638 | 4.583 | 0.227 |
2025-01-14T12:00:00+01:00 | 8.744 | 28.001 | 0.371 | 61.353 | 0.195 | 19.639 | 4.891 | 0.349 |
2025-01-14T13:00:00+01:00 | 2.765 | 8.939 | 0.135 | 78.3 | 0.2 | 13.229 | 3.21 | 0.244 |
2025-01-14T14:00:00+01:00 | 3.633 | 8.808 | 0.256 | 78.94 | 0.169 | 16.095 | 2.923 | 0.333 |
2025-01-14T15:00:00+01:00 | 2.675 | 5.826 | 0.074 | 79.997 | 0.174 | 20.35 | 7.405 | 0.252 |
2025-01-14T16:00:00+01:00 | 4.506 | 9.139 | 0.291 | 77.92 | 0.176 | 22.387 | 7.764 | 0.276 |
2025-01-14T17:00:00+01:00 | 2.102 | 5.501 | 0.311 | 80.25 | 0.185 | 29.261 | 13.664 | 0.284 |
2025-01-14T18:00:00+01:00 | 1.292 | 3.658 | 0.286 | 79.053 | 0.193 | 38.762 | 16.478 | 0.325 |
2025-01-14T19:00:00+01:00 | 0.89 | 2.617 | 0.06 | 78.383 | 0.193 | 28.023 | 11.741 | 0.333 |
2025-01-14T20:00:00+01:00 | 0.908 | 2.964 | 0.123 | 77.11 | 0.21 | 31.606 | 12.539 | 0.349 |
2025-01-14T21:00:00+01:00 | 1.11 | 2.617 | 0.157 | 77.38 | 0.193 | 32.486 | 13.228 | 0.325 |
2025-01-14T22:00:00+01:00 | 0.717 | 2.543 | 0.129 | 75.87 | 0.201 | 29.875 | 12.402 | 0.382 |
2025-01-14T23:00:00+01:00 | 0.375 | 1.792 | 0.212 | 71.207 | 0.21 | 32.444 | 14.325 | 0.373 |
2025-01-15T00:00:00+01:00 | 0.196 | 1.477 | 0.147 | 71.95 | 0.203 | 30.817 | 12.249 | 0.398 |
2025-01-15T01:00:00+01:00 | 0.217 | N/A | 0.114 | 72.388 | 0.203 | 30.305 | 12.052 | 0.382 |
2025-01-15T02:00:00+01:00 | 0.267 | N/A | 0.128 | 71.327 | 0.205 | 30.734 | 12.397 | 0.39 |
2025-01-15T03:00:00+01:00 | 0.156 | 1.21 | 0.104 | 71.263 | 0.208 | 28.138 | 11.167 | 0.39 |
2025-01-15T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-15T05:00:00+01:00 | 0.535 | 1.986 | 0.209 | 67.836 | 0.202 | 25.795 | 9.892 | 0.414 |
2025-01-15T06:00:00+01:00 | 0.523 | 1.916 | 0.118 | 67.577 | 0.202 | 22.837 | 8.692 | 0.422 |
2025-01-15T07:00:00+01:00 | 1.175 | 3.142 | 0.15 | 65.413 | 0.213 | 24.098 | 9.313 | 0.422 |
2025-01-15T08:00:00+01:00 | 2.748 | 4.89 | 0.259 | 63.65 | 0.214 | 23.912 | 8.996 | 0.446 |
2025-01-15T09:00:00+01:00 | 2.571 | 4.154 | 0.293 | 62.13 | 0.223 | 24.612 | 8.986 | 0.503 |
2025-01-15T10:00:00+01:00 | 1.458 | 1.999 | 0.159 | 61.447 | 0.225 | 23.473 | 8.52 | 0.463 |
2025-01-15T11:00:00+01:00 | 1.142 | -0.089 | 0.182 | 62.78 | 0.231 | 24.23 | 8.455 | 0.511 |
2025-01-15T12:00:00+01:00 | 3.848 | 5.692 | 0.26 | 60.15 | 0.248 | 30.465 | 9.156 | 0.536 |
2025-01-15T13:00:00+01:00 | 4.067 | 6.66 | 0.303 | 61.877 | 0.237 | 28.769 | 8.903 | 0.455 |
2025-01-15T14:00:00+01:00 | 1.744 | 2.228 | 0.359 | 63.24 | 0.226 | 26.082 | 7.711 | 0.536 |
2025-01-15T15:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-15T16:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-15T17:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-15T18:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-15T19:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-15T20:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-15T21:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-15T22:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-15T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T06:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T07:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01-16T10:00:00+01:00 | 72.59 | 43.268 | 0.462 | 22.813 | N/A | 19.302 | 9.485 | 1.364 |
2025-01-16T11:00:00+01:00 | 14.108 | 29.589 | -0.401 | 48.603 | 0.294 | 17.595 | 5.085 | 0.584 |
2025-01-16T12:00:00+01:00 | 10.935 | 22.366 | -0.168 | 56.147 | 0.245 | 15.391 | 5.492 | 0.584 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]