TIMESTAMP | NO2 | O3 | PM2.5 | TEMP | HUM | AIRPRES | WS | WD | NO |
2022-06-26 10:00 | 3.56 µg/m3 | 72.96 µg/m3 | 15.3 µg/m3 | 32.87 °C | N/A | 1,002.03 mbar | 2.49 m/s | 208.07 Deg | 0.76 µg/m3 |
2022-06-26 09:00 | 4.27 µg/m3 | 82.43 µg/m3 | 14.45 µg/m3 | 32.27 °C | N/A | 1,001.87 mbar | 2.21 m/s | 221.1 Deg | 0.79 µg/m3 |
2022-06-26 08:00 | 4.44 µg/m3 | 83.28 µg/m3 | 15.15 µg/m3 | 30.21 °C | N/A | 1,002.08 mbar | 1.77 m/s | 212.1 Deg | 0.43 µg/m3 |
2022-06-26 07:00 | 18.24 µg/m3 | 60.33 µg/m3 | 14.79 µg/m3 | 28.15 °C | N/A | 1,001.85 mbar | 1.12 m/s | 180.15 Deg | 1.85 µg/m3 |
2022-06-26 06:00 | 32.28 µg/m3 | 28.8 µg/m3 | 9.65 µg/m3 | 25.66 °C | N/A | 1,001.52 mbar | 0.59 m/s | 251.14 Deg | 2.93 µg/m3 |
2022-06-26 05:00 | 19.53 µg/m3 | 41.39 µg/m3 | 6.87 µg/m3 | 25.72 °C | N/A | 1,001.13 mbar | 0.62 m/s | 301.85 Deg | 0.16 µg/m3 |
2022-06-26 04:00 | 9.78 µg/m3 | 61.69 µg/m3 | 7.25 µg/m3 | 26.34 °C | N/A | 1,000.86 mbar | 0.76 m/s | 214.88 Deg | -0.06 µg/m3 |
2022-06-26 03:00 | 5.25 µg/m3 | 68.12 µg/m3 | 10.82 µg/m3 | 26.35 °C | N/A | 1,000.73 mbar | 0.66 m/s | 265.68 Deg | -0.05 µg/m3 |
2022-06-26 02:00 | 17.6 µg/m3 | 58.81 µg/m3 | 17.91 µg/m3 | 26.55 °C | N/A | 1,000.95 mbar | 0.97 m/s | 240.42 Deg | -0.15 µg/m3 |
2022-06-26 01:00 | 41.01 µg/m3 | 35.57 µg/m3 | 17.04 µg/m3 | 26.5 °C | N/A | 1,001.19 mbar | 0.7 m/s | 239.8 Deg | 1.01 µg/m3 |
2022-06-26 00:00 | 46.53 µg/m3 | 26.05 µg/m3 | 15.7 µg/m3 | 26.89 °C | N/A | 1,001.43 mbar | 0.46 m/s | 248.6 Deg | 3.04 µg/m3 |
2022-06-25 23:00 | 52.69 µg/m3 | 21.86 µg/m3 | 15.38 µg/m3 | 27.33 °C | N/A | 1,001.73 mbar | 0.46 m/s | 245.83 Deg | 1.9 µg/m3 |
2022-06-25 22:00 | 41.17 µg/m3 | 35.64 µg/m3 | 12.71 µg/m3 | 27.92 °C | N/A | 1,001.80 mbar | 0.39 m/s | 239.66 Deg | 0.39 µg/m3 |
2022-06-25 21:00 | 26.71 µg/m3 | 60.67 µg/m3 | 9.93 µg/m3 | 28.7 °C | N/A | 1,001.61 mbar | 0.45 m/s | 259.9 Deg | 0.49 µg/m3 |
2022-06-25 20:00 | 9.78 µg/m3 | 82.49 µg/m3 | 9.74 µg/m3 | 29.05 °C | N/A | 1,001.13 mbar | 0.74 m/s | 249.19 Deg | 0.32 µg/m3 |
2022-06-25 19:00 | 9.1 µg/m3 | 83.35 µg/m3 | 8.87 µg/m3 | 30.36 °C | N/A | 1,000.97 mbar | 1.31 m/s | 222.83 Deg | 1.05 µg/m3 |
2022-06-25 18:00 | 6.37 µg/m3 | 88.03 µg/m3 | 7.7 µg/m3 | 31.46 °C | N/A | 1,000.83 mbar | 1.55 m/s | 202.75 Deg | 0.69 µg/m3 |
2022-06-25 17:00 | 4.2 µg/m3 | 90.01 µg/m3 | 9.08 µg/m3 | 32.46 °C | N/A | 1,000.84 mbar | 1.79 m/s | 223.67 Deg | 0.69 µg/m3 |
2022-06-25 16:00 | 4.71 µg/m3 | 94.78 µg/m3 | 8.87 µg/m3 | 32.77 °C | N/A | 1,001.24 mbar | 2.13 m/s | 220 Deg | 0.72 µg/m3 |
2022-06-25 15:00 | 15.11 µg/m3 | 97.03 µg/m3 | 8.61 µg/m3 | 34.16 °C | N/A | 1,001.31 mbar | 2.22 m/s | 196.95 Deg | 2.03 µg/m3 |
2022-06-25 14:00 | 22.42 µg/m3 | 73.89 µg/m3 | 6.83 µg/m3 | 34.69 °C | N/A | 1,001.63 mbar | 1.68 m/s | 212.61 Deg | 4.04 µg/m3 |
2022-06-25 13:00 | 22.19 µg/m3 | 69.45 µg/m3 | 5.09 µg/m3 | 34.37 °C | N/A | 1,002.05 mbar | 1.36 m/s | 223.92 Deg | 4.63 µg/m3 |
2022-06-25 12:00 | 18.52 µg/m3 | 67.42 µg/m3 | 6.62 µg/m3 | 33.64 °C | N/A | 1,002.35 mbar | 1.58 m/s | 163.95 Deg | 3.89 µg/m3 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt