TIMESTAMP | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | TEMP | HUM | AIRPRES | WS | WD | NO | BENZENE |
2023-06-10 12:00 | 34.98 µg/m3 | 0.78 µg/m3 | 44.2 µg/m3 | 26.87 µg/m3 | 12.6 µg/m3 | 0.31 mg/m3 | 22.16 °C | 79.11 % | 1,010.88 mbar | 1.4 m/s | 210.93 Deg | 20.21 µg/m3 | 1 µg/m3 |
2023-06-10 11:00 | 18 µg/m3 | 0.47 µg/m3 | 51.61 µg/m3 | 31.38 µg/m3 | 13.03 µg/m3 | 0.29 mg/m3 | 22.36 °C | 81.45 % | 1,012.68 mbar | 2.52 m/s | 328.79 Deg | 5.05 µg/m3 | 0.84 µg/m3 |
2023-06-10 10:00 | 15.43 µg/m3 | 0.41 µg/m3 | 52.34 µg/m3 | 31.85 µg/m3 | 15.15 µg/m3 | 0.26 mg/m3 | 21.86 °C | 91.17 % | 1,012.62 mbar | 3.27 m/s | 301.82 Deg | 5.43 µg/m3 | 0.6 µg/m3 |
2023-06-10 09:00 | 22.26 µg/m3 | 0.52 µg/m3 | 48.8 µg/m3 | 29.61 µg/m3 | 14.35 µg/m3 | 0.27 mg/m3 | 22.05 °C | 88.7 % | 1,012.23 mbar | 2.83 m/s | 279.69 Deg | 8.48 µg/m3 | 0.7 µg/m3 |
2023-06-10 08:00 | 22.79 µg/m3 | 0.57 µg/m3 | 46.14 µg/m3 | 29.22 µg/m3 | 12.62 µg/m3 | 0.26 mg/m3 | 22.26 °C | 83.9 % | 1,011.43 mbar | 2.56 m/s | 275.01 Deg | 8.17 µg/m3 | 0.82 µg/m3 |
2023-06-10 07:00 | 15.73 µg/m3 | 0.38 µg/m3 | 46.22 µg/m3 | 23.36 µg/m3 | 10.67 µg/m3 | 0.23 mg/m3 | 22.43 °C | 80.92 % | 1,011.27 mbar | 3.48 m/s | 260.2 Deg | 4.74 µg/m3 | 0.68 µg/m3 |
2023-06-10 06:00 | 20.54 µg/m3 | 0.31 µg/m3 | 39.87 µg/m3 | 26.85 µg/m3 | 11.25 µg/m3 | 0.23 mg/m3 | 22.01 °C | 77.5 % | 1,011.26 mbar | 2.86 m/s | 261.1 Deg | 6.44 µg/m3 | 0.6 µg/m3 |
2023-06-10 05:00 | 14.85 µg/m3 | 0.22 µg/m3 | 46.87 µg/m3 | 20.37 µg/m3 | 9.92 µg/m3 | 0.22 mg/m3 | 21.81 °C | 78.46 % | 1,011.05 mbar | 3.27 m/s | 256.78 Deg | 4.31 µg/m3 | 0.18 µg/m3 |
2023-06-10 04:00 | 9.88 µg/m3 | 0.16 µg/m3 | 54.98 µg/m3 | 18.84 µg/m3 | 9.69 µg/m3 | 0.23 mg/m3 | 21.85 °C | 81.38 % | 1,011.44 mbar | 3.76 m/s | 256.79 Deg | 0.5 µg/m3 | 0.21 µg/m3 |
2023-06-10 03:00 | 19.73 µg/m3 | 0.29 µg/m3 | 51.72 µg/m3 | 18.77 µg/m3 | 8.97 µg/m3 | 0.26 mg/m3 | 21.83 °C | 74.36 % | 1,011.51 mbar | 1.99 m/s | 263.73 Deg | 0.41 µg/m3 | 0.21 µg/m3 |
2023-06-10 02:00 | 4.12 µg/m3 | 0.5 µg/m3 | 53.14 µg/m3 | 18.67 µg/m3 | 8.86 µg/m3 | 0.33 mg/m3 | 22.16 °C | 72.34 % | 1,011.49 mbar | 1.58 m/s | 277.78 Deg | 0.74 µg/m3 | 0.37 µg/m3 |
2023-06-10 01:00 | 16.8 µg/m3 | 0.4 µg/m3 | 44.47 µg/m3 | 19.89 µg/m3 | 9.07 µg/m3 | 0.38 mg/m3 | 22.24 °C | 67.2 % | 1,011.93 mbar | 1.32 m/s | 260.93 Deg | 4.54 µg/m3 | 0.58 µg/m3 |
2023-06-10 00:00 | 11.88 µg/m3 | 0.76 µg/m3 | 50.32 µg/m3 | 20.62 µg/m3 | 9.4 µg/m3 | 0.42 mg/m3 | 22.46 °C | 69.06 % | 1,012.39 mbar | 1.66 m/s | 263.39 Deg | 2.21 µg/m3 | 1.12 µg/m3 |
2023-06-09 23:00 | 24.28 µg/m3 | 0.92 µg/m3 | 34.8 µg/m3 | 21.41 µg/m3 | 9.8 µg/m3 | 0.49 mg/m3 | 22.07 °C | 66.08 % | 1,013.33 mbar | 1.28 m/s | 227.1 Deg | 10.38 µg/m3 | 1.73 µg/m3 |
2023-06-09 22:00 | 32.79 µg/m3 | 0.96 µg/m3 | 22.27 µg/m3 | 25.63 µg/m3 | 11.5 µg/m3 | 0.47 mg/m3 | 22.26 °C | 70.76 % | 1,013.43 mbar | 0.91 m/s | 226.62 Deg | 16.25 µg/m3 | 2.86 µg/m3 |
2023-06-09 21:00 | 28.57 µg/m3 | 0.63 µg/m3 | 31.47 µg/m3 | 24.44 µg/m3 | 11.28 µg/m3 | 0.42 mg/m3 | 22.49 °C | 73.46 % | 1,012.86 mbar | 0.95 m/s | 225.94 Deg | 7.21 µg/m3 | 1.4 µg/m3 |
2023-06-09 20:00 | 26.87 µg/m3 | 0.78 µg/m3 | 45.96 µg/m3 | 21.91 µg/m3 | 10.2 µg/m3 | 0.4 mg/m3 | 23.23 °C | 73.46 % | 1,012.41 mbar | 0.81 m/s | 96.35 Deg | 7.83 µg/m3 | 1.44 µg/m3 |
2023-06-09 19:00 | 20.47 µg/m3 | 0.68 µg/m3 | 68.2 µg/m3 | 24.97 µg/m3 | 10.9 µg/m3 | 0.4 mg/m3 | 23.47 °C | 76.57 % | 1,012.50 mbar | 1.85 m/s | 65.54 Deg | 3.92 µg/m3 | 1.57 µg/m3 |
2023-06-09 18:00 | 27.95 µg/m3 | 0.9 µg/m3 | 51.27 µg/m3 | 20.73 µg/m3 | 8.54 µg/m3 | 0.39 mg/m3 | 25.62 °C | 55.81 % | 1,012.59 mbar | 1.66 m/s | 248.38 Deg | 13.56 µg/m3 | 1.1 µg/m3 |
2023-06-09 17:00 | 23.23 µg/m3 | 0.95 µg/m3 | 66.92 µg/m3 | 23.43 µg/m3 | 10.15 µg/m3 | 0.4 mg/m3 | 25.34 °C | 58.97 % | 1,012.46 mbar | 1.94 m/s | 117.3 Deg | 6.53 µg/m3 | 1.31 µg/m3 |
2023-06-09 16:00 | 29.58 µg/m3 | 0.88 µg/m3 | 68.92 µg/m3 | 24.09 µg/m3 | 11.03 µg/m3 | 0.4 mg/m3 | 24.58 °C | 69.11 % | 1,012.82 mbar | 2.44 m/s | 72.16 Deg | 9.12 µg/m3 | 1.26 µg/m3 |
2023-06-09 15:00 | 22.48 µg/m3 | 0.84 µg/m3 | 75.19 µg/m3 | 22.31 µg/m3 | 10.74 µg/m3 | 0.39 mg/m3 | 24.25 °C | 72.15 % | 1,012.99 mbar | 2.38 m/s | 140.69 Deg | 6.46 µg/m3 | 1.42 µg/m3 |
2023-06-09 14:00 | 22.75 µg/m3 | 0.96 µg/m3 | 76.13 µg/m3 | 23.85 µg/m3 | 11.38 µg/m3 | 0.39 mg/m3 | 24.71 °C | 65.3 % | 1,013.21 mbar | 2.43 m/s | 76.05 Deg | 7.58 µg/m3 | 1.36 µg/m3 |
2023-06-09 13:00 | 21.68 µg/m3 | 0.77 µg/m3 | 74.8 µg/m3 | 21.65 µg/m3 | 11.1 µg/m3 | 0.41 mg/m3 | 24.02 °C | 69.83 % | 1,013.36 mbar | 2.81 m/s | 129.09 Deg | 5.83 µg/m3 | 0.77 µg/m3 |
2023-06-09 12:00 | 29.12 µg/m3 | 0.99 µg/m3 | 66.77 µg/m3 | 26.59 µg/m3 | 14.28 µg/m3 | 0.41 mg/m3 | 23.2 °C | 77.17 % | 1,013.63 mbar | 2.8 m/s | 66.55 Deg | 9.82 µg/m3 | 1.36 µg/m3 |
2023-06-09 11:00 | 36.25 µg/m3 | 0.85 µg/m3 | 55.76 µg/m3 | 25.37 µg/m3 | 13.6 µg/m3 | 0.43 mg/m3 | 22.97 °C | 72.9 % | 1,013.87 mbar | 2.85 m/s | 45.28 Deg | 19.25 µg/m3 | 1 µg/m3 |
2023-06-09 10:00 | 31.43 µg/m3 | 0.97 µg/m3 | 55.07 µg/m3 | 25.9 µg/m3 | 15.59 µg/m3 | 0.46 mg/m3 | 22.34 °C | 74.84 % | 1,013.83 mbar | 2.26 m/s | 57.75 Deg | 10.42 µg/m3 | 1.26 µg/m3 |
2023-06-09 09:00 | 33.67 µg/m3 | 1.02 µg/m3 | 46.74 µg/m3 | 31.4 µg/m3 | 13.88 µg/m3 | 0.5 mg/m3 | 22.02 °C | 76.1 % | 1,013.68 mbar | 2.02 m/s | 132.91 Deg | 12.39 µg/m3 | 1.36 µg/m3 |
2023-06-09 08:00 | 38.66 µg/m3 | 1.26 µg/m3 | 33.43 µg/m3 | 34.29 µg/m3 | 12.58 µg/m3 | 0.55 mg/m3 | 22.72 °C | 66.72 % | 1,013.50 mbar | 1.01 m/s | 99.03 Deg | 18.17 µg/m3 | 2.87 µg/m3 |
2023-06-09 07:00 | 52.31 µg/m3 | 2.31 µg/m3 | 9.49 µg/m3 | 53.66 µg/m3 | 16.99 µg/m3 | 0.61 mg/m3 | 20.87 °C | 74.46 % | 1,012.94 mbar | 0.34 m/s | 262.07 Deg | 83.81 µg/m3 | 5.79 µg/m3 |
2023-06-09 06:00 | 52.8 µg/m3 | 2.45 µg/m3 | 2.87 µg/m3 | 57.51 µg/m3 | 19.52 µg/m3 | 0.54 mg/m3 | 18.22 °C | 81.53 % | 1,012.59 mbar | 0.53 m/s | 243.52 Deg | 136.36 µg/m3 | 4.15 µg/m3 |
2023-06-09 05:00 | 47.22 µg/m3 | 0.88 µg/m3 | 8.98 µg/m3 | 22.58 µg/m3 | 12.09 µg/m3 | 0.36 mg/m3 | 17.83 °C | 79.34 % | 1,012.53 mbar | 0.46 m/s | 230.77 Deg | 51.96 µg/m3 | 1.12 µg/m3 |
2023-06-09 04:00 | 31.94 µg/m3 | 0.64 µg/m3 | 20.49 µg/m3 | 15.35 µg/m3 | 9.84 µg/m3 | 0.32 mg/m3 | 17.94 °C | 78.3 % | 1,012.52 mbar | 0.51 m/s | 193.94 Deg | 11.47 µg/m3 | 0.7 µg/m3 |
2023-06-09 03:00 | 28.7 µg/m3 | 0.27 µg/m3 | 36.96 µg/m3 | 13.16 µg/m3 | 8.91 µg/m3 | 0.32 mg/m3 | 17.84 °C | 85.7 % | 1,012.55 mbar | 0.93 m/s | 255.63 Deg | 6.16 µg/m3 | 0.44 µg/m3 |
2023-06-09 02:00 | 13.92 µg/m3 | 0.3 µg/m3 | 31.47 µg/m3 | 12.79 µg/m3 | 8.77 µg/m3 | 0.41 mg/m3 | 18.27 °C | 91.19 % | 1,012.71 mbar | 0.4 m/s | 282.71 Deg | 1.76 µg/m3 | 0.98 µg/m3 |
2023-06-09 01:00 | 21.64 µg/m3 | 0.82 µg/m3 | 21.64 µg/m3 | 12.81 µg/m3 | 8.34 µg/m3 | 0.44 mg/m3 | 18.28 °C | 91.49 % | 1,013.40 mbar | 0.57 m/s | 236.41 Deg | 8.52 µg/m3 | 1.34 µg/m3 |
2023-06-09 00:00 | 21.85 µg/m3 | 0.77 µg/m3 | 29.63 µg/m3 | 13.61 µg/m3 | 8.41 µg/m3 | 0.48 mg/m3 | 19.03 °C | 90.5 % | 1,013.85 mbar | 0.57 m/s | 237.85 Deg | 8.51 µg/m3 | 2.1 µg/m3 |
2023-06-08 23:00 | 24.68 µg/m3 | 0.8 µg/m3 | 25.9 µg/m3 | 15.1 µg/m3 | 9.2 µg/m3 | 0.46 mg/m3 | 19.22 °C | 87.69 % | 1,014.09 mbar | 0.37 m/s | 235.19 Deg | 6.81 µg/m3 | 1.78 µg/m3 |
2023-06-08 22:00 | 33.42 µg/m3 | 0.87 µg/m3 | 34.05 µg/m3 | 18.92 µg/m3 | 11.18 µg/m3 | 0.45 mg/m3 | 20.23 °C | 83.96 % | 1,013.95 mbar | 0.51 m/s | 205.59 Deg | 10.45 µg/m3 | 1.42 µg/m3 |
2023-06-08 21:00 | 35.92 µg/m3 | 0.53 µg/m3 | 31.14 µg/m3 | 19.56 µg/m3 | 10.04 µg/m3 | 0.41 mg/m3 | 20.44 °C | 82.93 % | 1,013.49 mbar | 0.36 m/s | 258.55 Deg | 7.27 µg/m3 | 1.57 µg/m3 |
2023-06-08 20:00 | 12.99 µg/m3 | 0.45 µg/m3 | 63.28 µg/m3 | 15.37 µg/m3 | 8.63 µg/m3 | 0.33 mg/m3 | 21.06 °C | 79.27 % | 1,012.91 mbar | 1.99 m/s | 256.95 Deg | 1.44 µg/m3 | 0.68 µg/m3 |
2023-06-08 19:00 | 21.88 µg/m3 | 0.57 µg/m3 | 60 µg/m3 | 13.57 µg/m3 | 7.71 µg/m3 | 0.32 mg/m3 | 22.31 °C | 70.8 % | 1,012.80 mbar | 3.08 m/s | 269.38 Deg | 5.93 µg/m3 | 0.61 µg/m3 |
2023-06-08 18:00 | 15.94 µg/m3 | 0.53 µg/m3 | 64.82 µg/m3 | 16.01 µg/m3 | 7.86 µg/m3 | 0.31 mg/m3 | 23.17 °C | 62.14 % | 1,012.93 mbar | 3.43 m/s | 262.47 Deg | 4.33 µg/m3 | 0.65 µg/m3 |
2023-06-08 17:00 | 14.69 µg/m3 | 0.48 µg/m3 | 66.99 µg/m3 | 15.3 µg/m3 | 7.77 µg/m3 | 0.3 mg/m3 | 23.58 °C | 59.46 % | 1,013.31 mbar | 4.12 m/s | 263.16 Deg | 4.97 µg/m3 | 0.55 µg/m3 |
2023-06-08 16:00 | 12.01 µg/m3 | 0.46 µg/m3 | 68.91 µg/m3 | 17.81 µg/m3 | 7.99 µg/m3 | 0.3 mg/m3 | 23.73 °C | 59.86 % | 1,013.63 mbar | 4.56 m/s | 263.88 Deg | 3.69 µg/m3 | 0.31 µg/m3 |
2023-06-08 15:00 | 15.49 µg/m3 | 0.49 µg/m3 | 66.92 µg/m3 | 17.33 µg/m3 | 7.98 µg/m3 | 0.31 mg/m3 | 23.77 °C | 60.78 % | 1,013.93 mbar | 4.68 m/s | 261.28 Deg | 6.98 µg/m3 | 0.63 µg/m3 |
2023-06-08 14:00 | 20.43 µg/m3 | 0.74 µg/m3 | 64.12 µg/m3 | 17.52 µg/m3 | 8.18 µg/m3 | 0.32 mg/m3 | 24.19 °C | 58.79 % | 1,014.26 mbar | 4.71 m/s | 264.12 Deg | 8.48 µg/m3 | 0.55 µg/m3 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt