Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5 TEMP HUM AIRPRES WS WD NO
2023-06-09 21:00 10.25 µg/m3 0.2 µg/m3 56.4 µg/m3 29.33 µg/m3 9.52 µg/m3 21.66 °C 90.11 % 1,007.26 mbar 1.54 m/s 159.93 Deg 0.22 µg/m3
2023-06-09 20:00 21.94 µg/m3 0.28 µg/m3 47.45 µg/m3 26.98 µg/m3 7.47 µg/m3 21.97 °C 87.74 % 1,006.82 mbar 1.51 m/s 162.43 Deg 0.42 µg/m3
2023-06-09 19:00 19.46 µg/m3 0.23 µg/m3 54.07 µg/m3 23.87 µg/m3 7.74 µg/m3 22.72 °C 81.23 % 1,006.94 mbar 2.28 m/s 177.32 Deg 0.98 µg/m3
2023-06-09 18:00 16.96 µg/m3 0.16 µg/m3 60.9 µg/m3 22.37 µg/m3 8.31 µg/m3 22.98 °C 78.03 % 1,006.90 mbar 3.17 m/s 186.08 Deg 1.96 µg/m3
2023-06-09 17:00 10.48 µg/m3 0.25 µg/m3 70.7 µg/m3 18.42 µg/m3 6.81 µg/m3 23.24 °C 78.11 % 1,006.84 mbar 3.51 m/s 173.15 Deg 1.63 µg/m3
2023-06-09 16:00 10.42 µg/m3 0.18 µg/m3 75.88 µg/m3 18.76 µg/m3 7.8 µg/m3 24 °C 72.06 % 1,007.27 mbar 3.37 m/s 179.5 Deg 1.85 µg/m3
2023-06-09 15:00 10.09 µg/m3 0.18 µg/m3 76.9 µg/m3 11.4 µg/m3 9.95 µg/m3 23.78 °C 74.71 % 1,007.38 mbar 4.09 m/s 172.07 Deg 1.98 µg/m3
2023-06-09 14:00 11.13 µg/m3 0.26 µg/m3 77.42 µg/m3 8.75 µg/m3 5.23 µg/m3 23.99 °C 71.43 % 1,007.77 mbar 3.88 m/s 184.58 Deg 2.35 µg/m3
2023-06-09 13:00 7.18 µg/m3 0.17 µg/m3 81.66 µg/m3 10.1 µg/m3 6.42 µg/m3 24.12 °C 67.96 % 1,007.82 mbar 4.14 m/s 181.03 Deg 1.37 µg/m3
2023-06-09 12:00 8.16 µg/m3 0.21 µg/m3 80.87 µg/m3 10.1 µg/m3 6.91 µg/m3 23.46 °C 71.84 % 1,007.97 mbar 4.71 m/s 156.77 Deg 1.59 µg/m3
2023-06-09 11:00 6.38 µg/m3 0.18 µg/m3 84.51 µg/m3 11.5 µg/m3 8.16 µg/m3 23.99 °C 64.44 % 1,008.30 mbar 3.87 m/s 176.15 Deg 1.13 µg/m3
2023-06-09 10:00 12.96 µg/m3 0.28 µg/m3 83.18 µg/m3 15.6 µg/m3 10.57 µg/m3 23.38 °C 67.37 % 1,008.16 mbar 3.44 m/s 182 Deg 2.58 µg/m3
2023-06-09 09:00 7.99 µg/m3 0.26 µg/m3 88.32 µg/m3 24.74 µg/m3 16 µg/m3 22.87 °C 70.53 % 1,008.06 mbar 2.81 m/s 182.65 Deg 1.25 µg/m3
2023-06-09 08:00 12.51 µg/m3 0.28 µg/m3 83.93 µg/m3 43.43 µg/m3 12.44 µg/m3 21.76 °C 84.85 % 1,007.92 mbar 2.43 m/s 184.6 Deg 1.91 µg/m3
2023-06-09 07:00 44.73 µg/m3 0.77 µg/m3 45.83 µg/m3 31.79 µg/m3 9.61 µg/m3 20.67 °C 92.7 % 1,007.40 mbar 1.91 m/s 172.03 Deg 10.81 µg/m3
2023-06-09 06:00 24.54 µg/m3 0.27 µg/m3 61.35 µg/m3 23.56 µg/m3 10.88 µg/m3 19.61 °C 96.71 % 1,007.09 mbar 1.19 m/s 203.62 Deg 2.55 µg/m3
2023-06-09 05:00 22.85 µg/m3 0.27 µg/m3 69.5 µg/m3 23.46 µg/m3 16.31 µg/m3 19.81 °C 95.03 % 1,007.01 mbar 1.02 m/s 227.02 Deg 0.64 µg/m3
2023-06-09 04:00 14.12 µg/m3 0.21 µg/m3 65.09 µg/m3 28.04 µg/m3 19.15 µg/m3 19.59 °C 92.03 % 1,007.02 mbar 0.82 m/s 243.32 Deg 0.19 µg/m3
2023-06-09 03:00 6.31 µg/m3 0.16 µg/m3 69.44 µg/m3 25.69 µg/m3 19.1 µg/m3 19.77 °C 90.76 % 1,006.98 mbar 0.54 m/s 182.01 Deg 0.15 µg/m3
2023-06-09 02:00 10.54 µg/m3 0.27 µg/m3 65.7 µg/m3 36.27 µg/m3 26.45 µg/m3 20.02 °C 84.58 % 1,007.22 mbar 0.4 m/s 169.77 Deg 0.23 µg/m3
2023-06-09 01:00 8.54 µg/m3 0.26 µg/m3 72.65 µg/m3 49.38 µg/m3 29.1 µg/m3 20.56 °C 81.43 % 1,007.84 mbar 0.34 m/s 217.72 Deg 0.2 µg/m3
2023-06-09 00:00 14.39 µg/m3 0.44 µg/m3 70.81 µg/m3 53.94 µg/m3 23.13 µg/m3 20.89 °C 73.11 % 1,008.25 mbar 0.48 m/s 171.06 Deg 0.21 µg/m3
2023-06-08 23:00 16.06 µg/m3 0.45 µg/m3 80.4 µg/m3 41.94 µg/m3 11.56 µg/m3 21.29 °C 69.77 % 1,008.45 mbar 0.74 m/s 300.28 Deg 0.22 µg/m3
2023-06-08 22:00 15.49 µg/m3 0.44 µg/m3 77.49 µg/m3 38.26 µg/m3 8.57 µg/m3 21.14 °C 78.08 % 1,008.24 mbar 0.76 m/s 234.38 Deg 0.27 µg/m3
2023-06-08 21:00 6.61 µg/m3 0.24 µg/m3 88.89 µg/m3 27.17 µg/m3 8.74 µg/m3 21.41 °C 79.01 % 1,007.78 mbar 0.95 m/s 171.78 Deg 0.13 µg/m3
2023-06-08 20:00 12.37 µg/m3 0.36 µg/m3 89.6 µg/m3 13.52 µg/m3 7.49 µg/m3 22.49 °C 65.88 % 1,007.15 mbar 1.13 m/s 190.88 Deg 0.18 µg/m3
2023-06-08 19:00 16.96 µg/m3 0.43 µg/m3 87.73 µg/m3 14.22 µg/m3 4.57 µg/m3 24.02 °C 51.91 % 1,006.84 mbar 1.68 m/s 282.68 Deg 0.78 µg/m3
2023-06-08 18:00 9.42 µg/m3 0.42 µg/m3 97.71 µg/m3 15.27 µg/m3 4.74 µg/m3 24.54 °C 50.45 % 1,007.00 mbar 2.5 m/s 266.43 Deg 0.7 µg/m3
2023-06-08 17:00 9.48 µg/m3 0.44 µg/m3 99.8 µg/m3 22.65 µg/m3 5.86 µg/m3 25.02 °C 52.5 % 1,007.29 mbar 1.98 m/s 266.5 Deg 1.12 µg/m3
2023-06-08 16:00 5.43 µg/m3 0.3 µg/m3 107.41 µg/m3 19.92 µg/m3 4.9 µg/m3 24.31 °C 60.56 % 1,007.63 mbar 2.76 m/s 169.03 Deg 0.5 µg/m3
2023-06-08 15:00 7.44 µg/m3 0.37 µg/m3 106.56 µg/m3 17.31 µg/m3 6.91 µg/m3 24.81 °C 58.27 % 1,008.03 mbar 2.13 m/s 107.03 Deg 1.15 µg/m3
2023-06-08 14:00 7.54 µg/m3 0.36 µg/m3 107.15 µg/m3 22.06 µg/m3 8.1 µg/m3 24.9 °C 55.97 % 1,008.30 mbar 3.06 m/s 31.18 Deg 1.06 µg/m3
2023-06-08 13:00 8.15 µg/m3 0.37 µg/m3 100.55 µg/m3 23.82 µg/m3 9.76 µg/m3 25.17 °C 53.28 % 1,008.43 mbar 3.97 m/s 161.13 Deg 1.49 µg/m3
2023-06-08 12:00 6.48 µg/m3 0.47 µg/m3 91.26 µg/m3 28.72 µg/m3 11.86 µg/m3 23.96 °C 64.78 % 1,008.81 mbar 3.53 m/s 153.6 Deg 226.51 µg/m3
2023-06-08 11:00 9.35 µg/m3 0.47 µg/m3 88.27 µg/m3 33.32 µg/m3 11.9 µg/m3 23.38 °C 62.75 % 1,008.96 mbar 3.43 m/s 161.83 Deg 60.08 µg/m3
2023-06-08 10:00 25.14 µg/m3 0.81 µg/m3 81.49 µg/m3 35.98 µg/m3 9.94 µg/m3 24.3 °C 57.64 % 1,008.84 mbar 2.24 m/s 139.93 Deg 5.42 µg/m3
2023-06-08 09:00 44.49 µg/m3 0 µg/m3 60.99 µg/m3 30.78 µg/m3 8.75 µg/m3 24.06 °C 54.24 % 1,008.82 mbar 1.39 m/s 246.1 Deg 11.83 µg/m3
2023-06-08 08:00 80.24 µg/m3 0.94 µg/m3 24.73 µg/m3 30.13 µg/m3 12.84 µg/m3 22.52 °C 58.06 % 1,008.74 mbar 1.21 m/s 180.02 Deg 32.34 µg/m3
2023-06-08 07:00 71.02 µg/m3 1.05 µg/m3 25.49 µg/m3 19.12 µg/m3 7.03 µg/m3 21.39 °C 62.64 % 1,008.53 mbar 1.07 m/s 327.02 Deg 20.4 µg/m3
2023-06-08 06:00 58.03 µg/m3 0.87 µg/m3 32.45 µg/m3 21.26 µg/m3 7.31 µg/m3 20.12 °C 73.21 % 1,008.42 mbar 1.11 m/s 321.35 Deg 10.22 µg/m3
2023-06-08 05:00 27.09 µg/m3 0.13 µg/m3 50.61 µg/m3 19.67 µg/m3 6.78 µg/m3 19.73 °C 84.31 % 1,008.29 mbar 0.93 m/s 319.6 Deg 1.84 µg/m3
2023-06-08 04:00 13.01 µg/m3 0.12 µg/m3 62.2 µg/m3 23.47 µg/m3 7.16 µg/m3 19.77 °C 85.41 % 1,008.46 mbar 0.85 m/s 297.65 Deg 0.59 µg/m3
2023-06-08 03:00 11.76 µg/m3 0.11 µg/m3 63.28 µg/m3 18.82 µg/m3 7.98 µg/m3 20.13 °C 86.43 % 1,008.71 mbar 0.78 m/s 315.15 Deg 0.56 µg/m3
2023-06-08 02:00 16.79 µg/m3 0.1 µg/m3 67.4 µg/m3 15.8 µg/m3 9.48 µg/m3 20.48 °C 84.15 % 1,009.15 mbar 0.89 m/s 337.68 Deg 0.56 µg/m3
2023-06-08 01:00 18 µg/m3 0.16 µg/m3 72.36 µg/m3 23.32 µg/m3 11.76 µg/m3 20.66 °C 83.58 % 1,009.46 mbar 1.07 m/s 338.21 Deg 0.54 µg/m3
2023-06-08 00:00 11.78 µg/m3 0.14 µg/m3 80.49 µg/m3 30.32 µg/m3 12.49 µg/m3 20.73 °C 88.07 % 1,009.72 mbar 1.92 m/s 344.52 Deg 0.6 µg/m3
2023-06-07 23:00 12.02 µg/m3 0.15 µg/m3 83.39 µg/m3 31.49 µg/m3 9.44 µg/m3 21.03 °C 86.39 % 1,009.79 mbar 1.64 m/s 267.15 Deg 0.65 µg/m3

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt