TIMESTAMP | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | TEMP | HUM | AIRPRES | WS | WD | NO |
2022-05-26 22:00 | 0.5 µg/m3 | -0.11 µg/m3 | 87.03 µg/m3 | 23.25 µg/m3 | 6.04 µg/m3 | 21.56 °C | 92.45 % | 1,009.38 mbar | 3.28 m/s | 181.9 Deg | 0.62 µg/m3 |
2022-05-26 21:00 | 0.93 µg/m3 | -0.08 µg/m3 | 86.74 µg/m3 | 24.88 µg/m3 | 6.46 µg/m3 | 21.83 °C | 89.77 % | 1,008.98 mbar | 4.37 m/s | 121.72 Deg | 0.59 µg/m3 |
2022-05-26 20:00 | 1.47 µg/m3 | -0.09 µg/m3 | 82.93 µg/m3 | 24.02 µg/m3 | 6.55 µg/m3 | 22.01 °C | 89.6 % | 1,007.82 mbar | 5.59 m/s | 133.68 Deg | 0.65 µg/m3 |
2022-05-26 19:00 | 1.26 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 81.75 µg/m3 | 38.19 µg/m3 | 5.81 µg/m3 | 22.14 °C | 89.58 % | 1,007.61 mbar | 5.9 m/s | 128.18 Deg | 0.61 µg/m3 |
2022-05-26 18:00 | 1.24 µg/m3 | -0.1 µg/m3 | 79.4 µg/m3 | 30.42 µg/m3 | 6.13 µg/m3 | 22.57 °C | 89.02 % | 1,008.23 mbar | 5.27 m/s | 118.3 Deg | 0.7 µg/m3 |
2022-05-26 17:00 | 0.26 µg/m3 | -0.1 µg/m3 | 82.54 µg/m3 | 20.1 µg/m3 | 6.21 µg/m3 | 23.47 °C | 81.46 % | 1,009.20 mbar | 4.37 m/s | 124.18 Deg | 0.65 µg/m3 |
2022-05-26 16:00 | 0.07 µg/m3 | -0.11 µg/m3 | 84.8 µg/m3 | 24.51 µg/m3 | 5.05 µg/m3 | 24.2 °C | 75.18 % | 1,009.38 mbar | 4.89 m/s | 133.72 Deg | 0.67 µg/m3 |
2022-05-26 15:00 | 0.2 µg/m3 | -0.08 µg/m3 | 87.05 µg/m3 | 12.99 µg/m3 | 5.67 µg/m3 | 24.86 °C | 68.97 % | 1,009.62 mbar | 5.59 m/s | 132.65 Deg | 0.71 µg/m3 |
2022-05-26 14:00 | 1.09 µg/m3 | -0.1 µg/m3 | 88.24 µg/m3 | 6.61 µg/m3 | 6.35 µg/m3 | 25.15 °C | 65.91 % | 1,009.95 mbar | 6.22 m/s | 129.75 Deg | 0.84 µg/m3 |
2022-05-26 13:00 | 2.17 µg/m3 | -0.1 µg/m3 | 87.72 µg/m3 | 7.47 µg/m3 | 6.4 µg/m3 | 25.66 °C | 62.14 % | 1,010.19 mbar | 5.49 m/s | 128.94 Deg | 1.11 µg/m3 |
2022-05-26 12:00 | 0.57 µg/m3 | -0.1 µg/m3 | 91.72 µg/m3 | 9.75 µg/m3 | 6.81 µg/m3 | 25.43 °C | 63.34 % | 1,010.51 mbar | 4.69 m/s | 128.83 Deg | 0.73 µg/m3 |
2022-05-26 11:00 | 0.75 µg/m3 | -0.09 µg/m3 | 92.94 µg/m3 | 9.39 µg/m3 | 6.33 µg/m3 | 25.18 °C | 63.98 % | 1,010.51 mbar | 4.53 m/s | 130.62 Deg | 0.76 µg/m3 |
2022-05-26 10:00 | 2.74 µg/m3 | -0.08 µg/m3 | 91.5 µg/m3 | 10.24 µg/m3 | 7.59 µg/m3 | 24.29 °C | 68.54 % | 1,010.45 mbar | 4.28 m/s | 124.93 Deg | 1.07 µg/m3 |
2022-05-26 09:00 | 4.81 µg/m3 | -0.08 µg/m3 | 90.98 µg/m3 | 14.51 µg/m3 | 8.23 µg/m3 | 23.39 °C | 74.87 % | 1,010.19 mbar | 3.45 m/s | 134.61 Deg | 1.26 µg/m3 |
2022-05-26 08:00 | 4.1 µg/m3 | -0.08 µg/m3 | -2 µg/m3 | 24.21 µg/m3 | 9.19 µg/m3 | 22.48 °C | 81 % | 1,010.06 mbar | 2.76 m/s | 145.75 Deg | 1.05 µg/m3 |
2022-05-26 07:00 | 6.14 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 26.91 µg/m3 | 12.38 µg/m3 | 21.64 °C | 89.86 % | 1,009.78 mbar | 2.67 m/s | 199.07 Deg | 1.14 µg/m3 |
2022-05-26 06:00 | 2.88 µg/m3 | -0.1 µg/m3 | 0 µg/m3 | 18.83 µg/m3 | 5.44 µg/m3 | 20.69 °C | 94.99 % | 1,009.52 mbar | 2.33 m/s | 122.42 Deg | 0.68 µg/m3 |
2022-05-26 05:00 | 2.01 µg/m3 | -0.08 µg/m3 | 0 µg/m3 | 22.11 µg/m3 | 4.97 µg/m3 | 20.62 °C | 95.52 % | 1,009.24 mbar | 1.88 m/s | 128.1 Deg | 0.65 µg/m3 |
2022-05-26 04:00 | 2.82 µg/m3 | -0.04 µg/m3 | 0 µg/m3 | 16.61 µg/m3 | 5.81 µg/m3 | 20.6 °C | 95.12 % | 1,008.94 mbar | 2.49 m/s | 136.12 Deg | 0.73 µg/m3 |
2022-05-26 03:00 | 3.52 µg/m3 | -0.09 µg/m3 | 0 µg/m3 | 15.8 µg/m3 | 6.24 µg/m3 | 20.52 °C | 98.57 % | 1,008.93 mbar | 2.47 m/s | 136.2 Deg | 0.66 µg/m3 |
2022-05-26 02:00 | 3.08 µg/m3 | -0.1 µg/m3 | 0 µg/m3 | 18.44 µg/m3 | 7.58 µg/m3 | 20.53 °C | 99.13 % | 1,008.94 mbar | 2.89 m/s | 129.88 Deg | 0.66 µg/m3 |
2022-05-26 01:00 | 7.29 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 18.51 µg/m3 | 8.68 µg/m3 | 21.06 °C | 91.37 % | 1,009.61 mbar | 1.95 m/s | 80.18 Deg | 0.8 µg/m3 |
2022-05-26 00:00 | 12.92 µg/m3 | -0.09 µg/m3 | 0 µg/m3 | 21.31 µg/m3 | 13.09 µg/m3 | 21.69 °C | 83.96 % | 1,010.12 mbar | 1.79 m/s | 217.98 Deg | 0.79 µg/m3 |
2022-05-25 23:00 | 2.7 µg/m3 | -0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 24.63 µg/m3 | 10.38 µg/m3 | 21.33 °C | 93.27 % | 1,009.76 mbar | 1.96 m/s | 172.63 Deg | 0.65 µg/m3 |
2022-05-25 22:00 | 2.76 µg/m3 | -0.1 µg/m3 | 0 µg/m3 | 35.41 µg/m3 | 13.11 µg/m3 | 21.42 °C | 93.21 % | 1,009.35 mbar | 2.83 m/s | 141.33 Deg | 0.68 µg/m3 |
2022-05-25 21:00 | 3.73 µg/m3 | -0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 32.55 µg/m3 | 7.45 µg/m3 | 21.6 °C | 91.6 % | 1,008.86 mbar | 3.58 m/s | 146.72 Deg | 0.7 µg/m3 |
2022-05-25 20:00 | 3.11 µg/m3 | -0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 26.93 µg/m3 | 8.2 µg/m3 | 21.97 °C | 87.16 % | 1,008.35 mbar | 3.58 m/s | 150.42 Deg | 0.65 µg/m3 |
2022-05-25 19:00 | 3.73 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 27.52 µg/m3 | 12.21 µg/m3 | 22.51 °C | 81.82 % | 1,007.79 mbar | 3.7 m/s | 151.82 Deg | 0.73 µg/m3 |
2022-05-25 18:00 | 6.5 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 16.84 µg/m3 | 7.02 µg/m3 | 23.2 °C | 76.68 % | 1,007.11 mbar | 4.54 m/s | 143.78 Deg | 1.28 µg/m3 |
2022-05-25 17:00 | 6.84 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 14.9 µg/m3 | 4.95 µg/m3 | 23.85 °C | 72.65 % | 1,006.89 mbar | 5.28 m/s | 144.17 Deg | 1.58 µg/m3 |
2022-05-25 16:00 | 14.58 µg/m3 | -0.04 µg/m3 | 0 µg/m3 | 18.03 µg/m3 | 5.19 µg/m3 | 24.18 °C | 69.12 % | 1,007.05 mbar | 5.2 m/s | 167.37 Deg | 3.39 µg/m3 |
2022-05-25 15:00 | 2.65 µg/m3 | -0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 23.37 µg/m3 | 6.12 µg/m3 | 23.86 °C | 70.4 % | 1,007.28 mbar | 5.55 m/s | 169.52 Deg | 1.11 µg/m3 |
2022-05-25 14:00 | 4.79 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 17.79 µg/m3 | 7.34 µg/m3 | 23.97 °C | 70.69 % | 1,007.40 mbar | 5.51 m/s | 169.93 Deg | 1.59 µg/m3 |
2022-05-25 13:00 | 3.13 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 19.82 µg/m3 | 6.48 µg/m3 | 23.99 °C | 70.7 % | 1,007.65 mbar | 5.63 m/s | 168.1 Deg | 1.22 µg/m3 |
2022-05-25 12:00 | 1.99 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 16.77 µg/m3 | 8.13 µg/m3 | 23.63 °C | 72.7 % | 1,007.80 mbar | 5.21 m/s | 164.1 Deg | 0.97 µg/m3 |
2022-05-25 11:00 | 3.06 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 15.33 µg/m3 | 6.42 µg/m3 | 23.68 °C | 72.14 % | 1,007.61 mbar | 5.22 m/s | 167.38 Deg | 1.2 µg/m3 |
2022-05-25 10:00 | 4.81 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 14.68 µg/m3 | 8.47 µg/m3 | 23.49 °C | 72.15 % | 1,007.38 mbar | 5.05 m/s | 166.03 Deg | 1.74 µg/m3 |
2022-05-25 09:00 | 18.94 µg/m3 | -0.08 µg/m3 | 0 µg/m3 | 17.36 µg/m3 | 6.5 µg/m3 | 23.03 °C | 74.34 % | 1,006.92 mbar | 4.75 m/s | 165.23 Deg | 4.84 µg/m3 |
2022-05-25 08:00 | 12.2 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 27.94 µg/m3 | 6.05 µg/m3 | 22.67 °C | 76.3 % | 1,006.51 mbar | 4.07 m/s | 164.98 Deg | 3.71 µg/m3 |
2022-05-25 07:00 | 26.9 µg/m3 | -0.03 µg/m3 | 0 µg/m3 | 29.8 µg/m3 | 6.37 µg/m3 | 22.14 °C | 77.2 % | 1,006.01 mbar | 3.7 m/s | 166.68 Deg | 5.26 µg/m3 |
2022-05-25 06:00 | 41.72 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 16.44 µg/m3 | 7.54 µg/m3 | 21.34 °C | 77.9 % | 1,005.60 mbar | 3.18 m/s | 172.35 Deg | 2.89 µg/m3 |
2022-05-25 05:00 | 34.72 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 6.72 µg/m3 | 8.51 µg/m3 | 21.12 °C | 77.62 % | 1,005.34 mbar | 3.15 m/s | 179.45 Deg | 1.04 µg/m3 |
2022-05-25 04:00 | 21.51 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 6.54 µg/m3 | 4.44 µg/m3 | 21.11 °C | 76.16 % | 1,005.26 mbar | 3.27 m/s | 190.93 Deg | 0.83 µg/m3 |
2022-05-25 03:00 | 8.82 µg/m3 | -0.1 µg/m3 | 0 µg/m3 | 9.01 µg/m3 | 5.23 µg/m3 | 20.98 °C | 78.55 % | 1,005.27 mbar | 3.24 m/s | 190.5 Deg | 0.97 µg/m3 |
2022-05-25 02:00 | 66.23 µg/m3 | -0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 12.53 µg/m3 | 5.52 µg/m3 | 21.19 °C | 81.45 % | 1,005.18 mbar | 3.52 m/s | 183.68 Deg | 3.32 µg/m3 |
2022-05-25 01:00 | 54.69 µg/m3 | -0.11 µg/m3 | 0 µg/m3 | 16.56 µg/m3 | 7.31 µg/m3 | 21.26 °C | 83.04 % | 1,005.21 mbar | 3.71 m/s | 182.7 Deg | 1.96 µg/m3 |
2022-05-25 00:00 | 26.55 µg/m3 | -0.09 µg/m3 | 0 µg/m3 | 19.06 µg/m3 | 8.88 µg/m3 | 21.1 °C | 90.05 % | 1,005.27 mbar | 3.6 m/s | 178.1 Deg | 1.08 µg/m3 |
2022-05-24 23:00 | 25.62 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 25.84 µg/m3 | 13.83 µg/m3 | 21.18 °C | 93.17 % | 1,005.38 mbar | 3.67 m/s | 175.65 Deg | 1 µg/m3 |
2022-05-24 22:00 | 23.25 µg/m3 | -0.08 µg/m3 | 0 µg/m3 | 20.11 µg/m3 | 5.69 µg/m3 | 21.44 °C | 90.59 % | 1,005.31 mbar | 3.48 m/s | 173.9 Deg | 1.04 µg/m3 |
2022-05-24 21:00 | 10.43 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 15.63 µg/m3 | 7.2 µg/m3 | 21.52 °C | 89.6 % | 1,004.85 mbar | 3.28 m/s | 172.45 Deg | 0.88 µg/m3 |
2022-05-24 20:00 | 51.48 µg/m3 | -0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 21.8 µg/m3 | 8.66 µg/m3 | 22.03 °C | 83.39 % | 1,004.36 mbar | 3.15 m/s | 172 Deg | 2.28 µg/m3 |
2022-05-24 19:00 | 41.56 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 22.16 µg/m3 | 12.11 µg/m3 | 22.58 °C | 81.35 % | 1,003.99 mbar | 3.31 m/s | 176.85 Deg | 4.25 µg/m3 |
2022-05-24 18:00 | 22.02 µg/m3 | -0.02 µg/m3 | 0 µg/m3 | 16.81 µg/m3 | 4.83 µg/m3 | 23.15 °C | 80.17 % | 1,003.94 mbar | 4.07 m/s | 170.22 Deg | 3.79 µg/m3 |
2022-05-24 17:00 | 28.19 µg/m3 | -0.04 µg/m3 | 0 µg/m3 | 20.23 µg/m3 | 5.39 µg/m3 | 24.08 °C | 68.78 % | 1,003.90 mbar | 4.43 m/s | 169.17 Deg | 6.91 µg/m3 |
2022-05-24 16:00 | 16.44 µg/m3 | -0.03 µg/m3 | 0 µg/m3 | 11.47 µg/m3 | 3.93 µg/m3 | 24.24 °C | 71.18 % | 1,004.03 mbar | 4.24 m/s | 169.17 Deg | 4.47 µg/m3 |
2022-05-24 15:00 | 5.78 µg/m3 | -0.02 µg/m3 | 0 µg/m3 | 8.82 µg/m3 | 3.25 µg/m3 | 24.02 °C | 74.27 % | 1,004.18 mbar | 4.52 m/s | 158.85 Deg | 1.85 µg/m3 |
2022-05-24 14:00 | 8.24 µg/m3 | -0.01 µg/m3 | 0 µg/m3 | 8.77 µg/m3 | 3.63 µg/m3 | 24.31 °C | 68.49 % | 1,004.29 mbar | 4.67 m/s | 156.57 Deg | 2.53 µg/m3 |
2022-05-24 13:00 | 14.66 µg/m3 | -0.04 µg/m3 | 0 µg/m3 | 6.32 µg/m3 | 4.37 µg/m3 | 24.85 °C | 69.13 % | 1,004.38 mbar | 3.85 m/s | 158.15 Deg | 4.29 µg/m3 |
2022-05-24 12:00 | 18.15 µg/m3 | -0.01 µg/m3 | 0 µg/m3 | 7.64 µg/m3 | 5.86 µg/m3 | 24.74 °C | 68.06 % | 1,004.73 mbar | 3.6 m/s | 158.4 Deg | 5.71 µg/m3 |
2022-05-24 11:00 | 20.19 µg/m3 | -0.01 µg/m3 | 0 µg/m3 | 10.22 µg/m3 | 6.51 µg/m3 | 24.23 °C | 71.03 % | 1,005.14 mbar | 3.54 m/s | 159.68 Deg | 6.41 µg/m3 |
2022-05-24 10:00 | 26.29 µg/m3 | 0.01 µg/m3 | 0 µg/m3 | 14.15 µg/m3 | 8.69 µg/m3 | 24.6 °C | 64.86 % | 1,005.19 mbar | 3.47 m/s | 167.35 Deg | 7.95 µg/m3 |
2022-05-24 09:00 | 8.08 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 19.33 µg/m3 | 10.02 µg/m3 | 24.53 °C | 56.65 % | 1,005.35 mbar | 2.61 m/s | 207.37 Deg | 2.22 µg/m3 |
2022-05-24 08:00 | 11.27 µg/m3 | -0.04 µg/m3 | 0 µg/m3 | 30.78 µg/m3 | 13.24 µg/m3 | 22.86 °C | 70.45 % | 1,005.31 mbar | 2.65 m/s | 195.05 Deg | 2.76 µg/m3 |
2022-05-24 07:00 | 24.09 µg/m3 | -0.03 µg/m3 | 0 µg/m3 | 32.66 µg/m3 | 21.27 µg/m3 | 20.62 °C | 95.6 % | 1,005.18 mbar | 2.03 m/s | 193.8 Deg | 4.46 µg/m3 |
2022-05-24 06:00 | 14.78 µg/m3 | -0.02 µg/m3 | 0 µg/m3 | 24.77 µg/m3 | 7.88 µg/m3 | 19.55 °C | 99.9 % | 1,004.84 mbar | 1.1 m/s | 206.8 Deg | 1.43 µg/m3 |
2022-05-24 05:00 | 5.32 µg/m3 | -0.02 µg/m3 | 0 µg/m3 | 20.07 µg/m3 | 10.07 µg/m3 | 19.53 °C | 98.15 % | 1,004.42 mbar | 1.58 m/s | 198.4 Deg | 0.63 µg/m3 |
2022-05-24 04:00 | 4.52 µg/m3 | 0 µg/m3 | 0 µg/m3 | 25.3 µg/m3 | 13.17 µg/m3 | 19.32 °C | 94.59 % | 1,004.36 mbar | 1.2 m/s | 216.15 Deg | 0.66 µg/m3 |
2022-05-24 03:00 | 3.57 µg/m3 | -0.02 µg/m3 | 0 µg/m3 | 19.19 µg/m3 | 19.36 µg/m3 | 19.55 °C | 99.18 % | 1,004.30 mbar | 1.58 m/s | 231 Deg | 0.6 µg/m3 |
2022-05-24 02:00 | 1.93 µg/m3 | -0 µg/m3 | 0 µg/m3 | 15.38 µg/m3 | 12.3 µg/m3 | 19.7 °C | 98.31 % | 1,004.51 mbar | 1.83 m/s | 218.13 Deg | 0.55 µg/m3 |
2022-05-24 01:00 | 4.11 µg/m3 | 0 µg/m3 | 0 µg/m3 | 21.53 µg/m3 | 11.35 µg/m3 | 20.05 °C | 89.99 % | 1,004.84 mbar | 1.98 m/s | 212.5 Deg | 0.64 µg/m3 |
2022-05-24 00:00 | 6 µg/m3 | 0.02 µg/m3 | 0 µg/m3 | 32.35 µg/m3 | 5.88 µg/m3 | 20.86 °C | 76 % | 1,004.96 mbar | 1.8 m/s | 221.18 Deg | 0.65 µg/m3 |
2022-05-23 23:00 | 7.29 µg/m3 | -0 µg/m3 | 0 µg/m3 | 32 µg/m3 | 7.9 µg/m3 | 21.02 °C | 78.25 % | 1,005.23 mbar | 1.3 m/s | 230.57 Deg | 0.65 µg/m3 |
2022-05-23 22:00 | 6.36 µg/m3 | 0.03 µg/m3 | 0 µg/m3 | 45.15 µg/m3 | 4.14 µg/m3 | 20.96 °C | 76.36 % | 1,005.26 mbar | 1.6 m/s | 218.88 Deg | 0.68 µg/m3 |
2022-05-23 21:00 | 6.48 µg/m3 | 0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 49.71 µg/m3 | 3.87 µg/m3 | 21.16 °C | 76.36 % | 1,004.73 mbar | 1.65 m/s | 215.97 Deg | 0.66 µg/m3 |
2022-05-23 20:00 | 11.76 µg/m3 | 0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 38.77 µg/m3 | 4.15 µg/m3 | 21.99 °C | 59.51 % | 1,004.28 mbar | 1.64 m/s | 223.27 Deg | 0.75 µg/m3 |
2022-05-23 19:00 | 10.37 µg/m3 | 0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 19.42 µg/m3 | 4.55 µg/m3 | 24.09 °C | 38.3 % | 1,003.77 mbar | 1.95 m/s | 225.78 Deg | 0.87 µg/m3 |
2022-05-23 18:00 | 9.22 µg/m3 | 0.09 µg/m3 | 0 µg/m3 | 10.28 µg/m3 | 4.94 µg/m3 | 26.04 °C | 29.85 % | 1,003.73 mbar | 2.34 m/s | 229.58 Deg | 1.33 µg/m3 |
2022-05-23 17:00 | 10.58 µg/m3 | 0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 11.31 µg/m3 | 5.06 µg/m3 | 26.85 °C | 29.55 % | 1,003.94 mbar | 2.22 m/s | 243.27 Deg | 1.83 µg/m3 |
2022-05-23 16:00 | 5.76 µg/m3 | 0.02 µg/m3 | 0 µg/m3 | 15.97 µg/m3 | 5.4 µg/m3 | 26.38 °C | 33.89 % | 1,004.22 mbar | 3.03 m/s | 233.52 Deg | 1.37 µg/m3 |
2022-05-23 15:00 | 7.98 µg/m3 | 0.02 µg/m3 | 0 µg/m3 | 10.96 µg/m3 | 6.37 µg/m3 | 26.76 °C | 32.4 % | 1,004.49 mbar | 3.04 m/s | 240.43 Deg | 1.93 µg/m3 |
2022-05-23 14:00 | 10.43 µg/m3 | 0 µg/m3 | 0 µg/m3 | 9.5 µg/m3 | 5.88 µg/m3 | 26.83 °C | 32.01 % | 1,004.82 mbar | 2.66 m/s | 273.05 Deg | 2.7 µg/m3 |
2022-05-23 13:00 | 10.79 µg/m3 | -0.03 µg/m3 | 0 µg/m3 | 8.63 µg/m3 | 6.35 µg/m3 | 26.18 °C | 38.14 % | 1,005.07 mbar | 2.93 m/s | 270.68 Deg | 2.83 µg/m3 |
2022-05-23 12:00 | 8.25 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 9.93 µg/m3 | 5.92 µg/m3 | 25.04 °C | 48.32 % | 1,005.32 mbar | 3.2 m/s | 259.52 Deg | 2.23 µg/m3 |
2022-05-23 11:00 | 7.43 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 15.43 µg/m3 | 6.36 µg/m3 | 24.54 °C | 56.08 % | 1,005.54 mbar | 2.99 m/s | 254.13 Deg | 2.08 µg/m3 |
2022-05-23 10:00 | 10.05 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 17.79 µg/m3 | 6.58 µg/m3 | 23.91 °C | 61.72 % | 1,005.70 mbar | 2.64 m/s | 247.9 Deg | 2.68 µg/m3 |
2022-05-23 09:00 | 14.67 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 25.18 µg/m3 | 9.23 µg/m3 | 22.76 °C | 70.78 % | 1,005.96 mbar | 2.87 m/s | 247.88 Deg | 4 µg/m3 |
2022-05-23 08:00 | 15.5 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 30.13 µg/m3 | 11.48 µg/m3 | 21.74 °C | 78.15 % | 1,005.91 mbar | 2.49 m/s | 254.88 Deg | 3.55 µg/m3 |
2022-05-23 07:00 | 23.15 µg/m3 | -0.1 µg/m3 | 0 µg/m3 | 18.66 µg/m3 | 10.75 µg/m3 | 20.09 °C | 95.76 % | 1,006.04 mbar | 1.67 m/s | 266.8 Deg | 4.43 µg/m3 |
2022-05-23 06:00 | 30.79 µg/m3 | -0.09 µg/m3 | 0 µg/m3 | 23.4 µg/m3 | 9.48 µg/m3 | 19.08 °C | 99.9 % | 1,005.87 mbar | 2 m/s | 253.13 Deg | 4.88 µg/m3 |
2022-05-23 05:00 | 11.19 µg/m3 | -0.09 µg/m3 | 0 µg/m3 | 15.57 µg/m3 | 7.8 µg/m3 | 18.75 °C | 99.9 % | 1,005.67 mbar | 1.92 m/s | 244.63 Deg | 1.57 µg/m3 |
2022-05-23 04:00 | 2.56 µg/m3 | -0.07 µg/m3 | 0 µg/m3 | 18.9 µg/m3 | 6.45 µg/m3 | 18.66 °C | 99.9 % | 1,005.67 mbar | 1.9 m/s | 255.22 Deg | 0.64 µg/m3 |
2022-05-23 03:00 | 2.58 µg/m3 | -0.09 µg/m3 | 0 µg/m3 | 13.89 µg/m3 | 7.43 µg/m3 | 18.44 °C | 99.9 % | 1,005.88 mbar | 1.52 m/s | 248.88 Deg | 0.6 µg/m3 |
2022-05-23 02:00 | 1.92 µg/m3 | -0.09 µg/m3 | 0 µg/m3 | 15.52 µg/m3 | 8.39 µg/m3 | 18.68 °C | 99.9 % | 1,006.17 mbar | 1.13 m/s | 240.83 Deg | 0.6 µg/m3 |
2022-05-23 01:00 | 2.37 µg/m3 | -0.02 µg/m3 | 0 µg/m3 | 22.22 µg/m3 | 11.2 µg/m3 | 18.77 °C | 99.9 % | 1,006.50 mbar | 1.57 m/s | 244.18 Deg | 0.67 µg/m3 |
2022-05-23 00:00 | 3.82 µg/m3 | -0.04 µg/m3 | 0 µg/m3 | 23.27 µg/m3 | 7.73 µg/m3 | 19.09 °C | 99.9 % | 1,007.05 mbar | 1.1 m/s | 250.1 Deg | 0.64 µg/m3 |
2022-05-22 23:00 | 10.62 µg/m3 | -0.08 µg/m3 | 0 µg/m3 | 28.51 µg/m3 | 10.6 µg/m3 | 19.11 °C | 99.31 % | 1,007.27 mbar | 1.24 m/s | 233.72 Deg | 0.94 µg/m3 |
2022-05-22 22:00 | 15.32 µg/m3 | -0.04 µg/m3 | 0 µg/m3 | 24.85 µg/m3 | 8.37 µg/m3 | 19.59 °C | 98.59 % | 1,007.30 mbar | 0.96 m/s | 231.05 Deg | 1.04 µg/m3 |
2022-05-22 21:00 | 9.49 µg/m3 | -0.09 µg/m3 | 0 µg/m3 | 36.91 µg/m3 | 9.33 µg/m3 | 19.85 °C | 97.53 % | 1,007.13 mbar | 1.21 m/s | 233.2 Deg | 0.81 µg/m3 |
2022-05-22 20:00 | 10.55 µg/m3 | -0.04 µg/m3 | 0 µg/m3 | 27.92 µg/m3 | 9.84 µg/m3 | 20.54 °C | 92.56 % | 1,006.74 mbar | 1.25 m/s | 255.37 Deg | 0.99 µg/m3 |
2022-05-22 19:00 | 7.41 µg/m3 | -0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 28.05 µg/m3 | 14.35 µg/m3 | 21.26 °C | 88.87 % | 1,006.54 mbar | 2.44 m/s | 278.18 Deg | 1.29 µg/m3 |
2022-05-22 18:00 | 5.87 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 23.59 µg/m3 | 8.31 µg/m3 | 21.54 °C | 88.15 % | 1,006.52 mbar | 2.94 m/s | 265.05 Deg | 1.39 µg/m3 |
2022-05-22 17:00 | 4.28 µg/m3 | -0.03 µg/m3 | 0 µg/m3 | 20.96 µg/m3 | 8.32 µg/m3 | 22.14 °C | 82.86 % | 1,006.72 mbar | 3.42 m/s | 252.92 Deg | 1.31 µg/m3 |
2022-05-22 16:00 | 3.33 µg/m3 | -0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 31.28 µg/m3 | 5.98 µg/m3 | 22.51 °C | 78.11 % | 1,006.97 mbar | 3.35 m/s | 257.93 Deg | 1.19 µg/m3 |
2022-05-22 15:00 | 3.29 µg/m3 | -0.06 µg/m3 | 0 µg/m3 | 15.79 µg/m3 | 6.73 µg/m3 | 23.06 °C | 72.13 % | 1,007.43 mbar | 3.53 m/s | 247.2 Deg | 1.21 µg/m3 |
2022-05-22 14:00 | 2.94 µg/m3 | -0.05 µg/m3 | 0 µg/m3 | 9.77 µg/m3 | 6.54 µg/m3 | 23.23 °C | 68.08 % | 1,007.90 mbar | 3.46 m/s | 261.77 Deg | 1.14 µg/m3 |
2022-05-22 13:00 | 3.88 µg/m3 | -0.03 µg/m3 | 0 µg/m3 | 10.27 µg/m3 | 6.21 µg/m3 | 23.63 °C | 63.93 % | 1,008.20 mbar | 3.4 m/s | 263.97 Deg | 1.26 µg/m3 |
2022-05-22 12:00 | 5.43 µg/m3 | -0.03 µg/m3 | 0 µg/m3 | 9.98 µg/m3 | 5.77 µg/m3 | 23.39 °C | 63.12 % | 1,008.63 mbar | 3.17 m/s | 274.02 Deg | 1.6 µg/m3 |
2022-05-22 11:00 | 5.03 µg/m3 | -0.03 µg/m3 | 0 µg/m3 | 8.64 µg/m3 | 4.71 µg/m3 | 22.5 °C | 69.19 % | 1,008.94 mbar | 3.1 m/s | 273.98 Deg | 1.45 µg/m3 |
2022-05-22 10:00 | 6.72 µg/m3 | -0.01 µg/m3 | 0 µg/m3 | 12.35 µg/m3 | 5.75 µg/m3 | 22.81 °C | 61.98 % | 1,008.96 mbar | 2.95 m/s | 277.6 Deg | 1.88 µg/m3 |
