Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 PM10 PM2.5 CO TEMP HUM AIRPRES WS WD NO
2023-06-04 09:00 19.39 µg/m3 3.61 µg/m3 26.79 µg/m3 12.55 µg/m3 N/A 20.9 °C 84.21 % 1,013.50 mbar 0.52 m/s 266.01 Deg 4.52 µg/m3
2023-06-04 01:00 15.3 µg/m3 3.16 µg/m3 27.53 µg/m3 12.06 µg/m3 N/A 21.47 °C 80.61 % 1,013.90 mbar 0.51 m/s 199.92 Deg 2.15 µg/m3
2023-06-03 17:00 14.16 µg/m3 3.35 µg/m3 28.03 µg/m3 9.72 µg/m3 N/A 22.75 °C 75.2 % 1,013.82 mbar 1.15 m/s 250.14 Deg 4.59 µg/m3
2023-06-03 09:00 34.56 µg/m3 3.56 µg/m3 33.58 µg/m3 15.35 µg/m3 N/A 19.69 °C 85.63 % 1,012.52 mbar 1.49 m/s 211.92 Deg 7.79 µg/m3
2023-06-03 01:00 15.69 µg/m3 3.46 µg/m3 21.32 µg/m3 9.77 µg/m3 N/A 20.78 °C 80.62 % 1,012.13 mbar 2.57 m/s 203.66 Deg 1.88 µg/m3
2023-06-02 17:00 13.5 µg/m3 3.3 µg/m3 28.33 µg/m3 9.78 µg/m3 N/A 22.15 °C 73.27 % 1,012.14 mbar 2.84 m/s 222.83 Deg 3.64 µg/m3
2023-06-02 09:00 35.33 µg/m3 3.3 µg/m3 37.99 µg/m3 18.85 µg/m3 N/A 19.71 °C 87.29 % 1,011.38 mbar 1.1 m/s 218.77 Deg 17.55 µg/m3
2023-06-02 01:00 21.83 µg/m3 3.02 µg/m3 27.28 µg/m3 11.38 µg/m3 N/A 21.31 °C 82.01 % 1,011.49 mbar 0.48 m/s 275.34 Deg 2.87 µg/m3
2023-06-01 17:00 14.02 µg/m3 3.84 µg/m3 34.96 µg/m3 11.8 µg/m3 N/A 23.27 °C 72.43 % 1,011.74 mbar 0.93 m/s 251.32 Deg 3.38 µg/m3
2023-06-01 09:00 9.54 µg/m3 3.96 µg/m3 26.89 µg/m3 12.46 µg/m3 N/A 20.36 °C 88.06 % 1,011.17 mbar 0.89 m/s 222 Deg 2.19 µg/m3
2023-06-01 01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023-05-31 17:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023-05-31 09:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023-05-31 01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023-05-30 17:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023-05-30 09:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023-05-30 01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023-05-29 17:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2023-05-29 09:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to contact.air@era.org.mt