| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-27T11:00:00+01:00 | 2.485 | 15.692 | 67.115 | 12.029 | 3.997 |
| 2026-10-27T12:00:00+01:00 | 2.602 | 15.103 | 68.739 | 12.094 | 3.914 |
| 2026-10-27T13:00:00+01:00 | 2.713 | 15.42 | 70.14 | 12.566 | 3.868 |
| 2026-10-27T14:00:00+01:00 | 2.903 | 15.673 | 72.149 | 13.419 | 3.997 |
| 2026-10-27T15:00:00+01:00 | 2.837 | 13.287 | 76.998 | 13.574 | 4.003 |
| 2026-10-27T16:00:00+01:00 | 2.004 | 9.353 | 82.177 | 12.522 | 3.897 |
| 2026-10-27T17:00:00+01:00 | 1.874 | 8.8 | 84.409 | 12.474 | 4.076 |
| 2026-10-27T18:00:00+01:00 | 1.72 | 9.879 | 84.035 | 13.512 | 4.377 |
| 2026-10-27T19:00:00+01:00 | 1.82 | 15.43 | 78.635 | 16.003 | 4.995 |
| 2026-10-27T20:00:00+01:00 | 1.966 | 21.873 | 71.901 | 17.191 | 5.65 |
| 2026-10-27T21:00:00+01:00 | 1.883 | 22.283 | 70.391 | 16.941 | 5.771 |
| 2026-10-27T22:00:00+01:00 | 1.686 | 21.84 | 69.351 | 16.242 | 5.709 |
| 2026-10-27T23:00:00+01:00 | 1.444 | 20.491 | 68.683 | 15.169 | 5.535 |
| 2026-10-28T00:00:00+01:00 | 1.317 | 20.173 | 67.461 | 14.251 | 5.361 |
| 2026-10-28T01:00:00+01:00 | 1.334 | 20.94 | 65.461 | 13.703 | 5.184 |
| 2026-10-28T02:00:00+01:00 | 1.309 | 19.825 | 64.959 | 12.454 | 5.001 |
| 2026-10-28T03:00:00+01:00 | 1.093 | 13.851 | 70.025 | 9.951 | 4.516 |
| 2026-10-28T04:00:00+01:00 | 0.82 | 7.221 | 75.725 | 8.936 | 4.053 |
| 2026-10-28T05:00:00+01:00 | 0.771 | 6.924 | 74.612 | 8.858 | 4.036 |
| 2026-10-28T06:00:00+01:00 | 0.771 | 7.367 | 72.859 | 8.983 | 4.069 |
| 2026-10-28T07:00:00+01:00 | 0.886 | 10.832 | 68.152 | 10.256 | 4.391 |
| 2026-10-28T08:00:00+01:00 | 1.504 | 14.375 | 63.824 | 12.3 | 4.835 |
| 2026-10-28T09:00:00+01:00 | 1.711 | 14.593 | 64.001 | 13.423 | 5.027 |
| 2026-10-28T10:00:00+01:00 | 1.883 | 14.664 | 65.594 | 13.979 | 5.071 |
| 2026-10-28T11:00:00+01:00 | 1.978 | 15.068 | 66.401 | 14.585 | 5.052 |
| 2026-10-28T12:00:00+01:00 | 2.064 | 15.197 | 68.249 | 14.632 | 4.983 |
| 2026-10-28T13:00:00+01:00 | 2.137 | 14.89 | 71.358 | 14.837 | 4.968 |
| 2026-10-28T14:00:00+01:00 | 2.195 | 13.96 | 75.184 | 15.063 | 4.958 |
| 2026-10-28T15:00:00+01:00 | 2.184 | 10.696 | 81.723 | 14.735 | 4.809 |
| 2026-10-28T16:00:00+01:00 | 1.613 | 6.989 | 88.147 | 13.757 | 4.572 |
| 2026-10-28T17:00:00+01:00 | 1.459 | 6.612 | 90.159 | 13.026 | 4.44 |
| 2026-10-28T18:00:00+01:00 | 1.438 | 8.984 | 88.367 | 13.599 | 4.527 |
| 2026-10-28T19:00:00+01:00 | 2.579 | 17.65 | 80.165 | 17.94 | 5.646 |
| 2026-10-28T20:00:00+01:00 | 2.877 | 23.435 | 73.339 | 20.457 | 6.591 |
| 2026-10-28T21:00:00+01:00 | 3.316 | 30.107 | 65.141 | 21.808 | 7.218 |
| 2026-10-28T22:00:00+01:00 | 3.29 | 31.585 | 61.704 | 21.397 | 7.203 |
| 2026-10-28T23:00:00+01:00 | 3.248 | 33.994 | 56.541 | 22.127 | 7.325 |
| 2026-10-29T00:00:00+01:00 | 3.224 | 35.868 | 51.011 | 21.595 | 7.526 |
| 2026-10-29T01:00:00+01:00 | 3.145 | 36.894 | 46.492 | 21.414 | 7.709 |
| 2026-10-29T02:00:00+01:00 | 3.004 | 35.341 | 44.178 | 20.384 | 7.721 |
| 2026-10-29T03:00:00+01:00 | 1.759 | 27.888 | 47.162 | 15.425 | 6.76 |
| 2026-10-29T04:00:00+01:00 | 1.423 | 24.533 | 47.046 | 12.78 | 5.969 |
| 2026-10-29T05:00:00+01:00 | 0.956 | 19.22 | 51.255 | 11.334 | 5.441 |
| 2026-10-29T06:00:00+01:00 | 0.936 | 18.671 | 51.216 | 11.189 | 5.444 |
| 2026-10-29T07:00:00+01:00 | 0.996 | 19.19 | 50.561 | 10.866 | 5.496 |
| 2026-10-29T08:00:00+01:00 | 2.479 | 23.291 | 47.807 | 13.925 | 5.834 |
| 2026-10-29T09:00:00+01:00 | 2.738 | 22.756 | 50.367 | 14.935 | 6.121 |
| 2026-10-29T10:00:00+01:00 | 2.931 | 22.18 | 54.529 | 15.674 | 6.113 |
| 2026-10-29T11:00:00+01:00 | 3.155 | 21.512 | 59.967 | 17.719 | 6.165 |
| 2026-10-29T12:00:00+01:00 | 3.34 | 19.722 | 67.266 | 20.494 | 6.13 |
| 2026-10-29T13:00:00+01:00 | 3.58 | 18.934 | 71.85 | 21.009 | 6.064 |
| 2026-10-29T14:00:00+01:00 | 3.685 | 18.148 | 76.432 | 21.304 | 6.072 |
| 2026-10-29T15:00:00+01:00 | 3.631 | 15.15 | 83.553 | 20.594 | 5.887 |
| 2026-10-29T16:00:00+01:00 | 2.131 | 9.35 | 92.765 | 17.962 | 5.336 |
| 2026-10-29T17:00:00+01:00 | 1.878 | 8.477 | 96.169 | 17.458 | 4.988 |
| 2026-10-29T18:00:00+01:00 | 1.681 | 8.697 | 97.074 | 17.324 | 5.052 |
| 2026-10-29T19:00:00+01:00 | 1.466 | 9.691 | 95.094 | 15.902 | 5.019 |
| 2026-10-29T20:00:00+01:00 | 1.229 | 10.233 | 92.548 | 13.256 | 4.977 |
| 2026-10-29T21:00:00+01:00 | 0.983 | 11.543 | 88.26 | 12.892 | 5.109 |
| 2026-10-29T22:00:00+01:00 | 0.858 | 12.292 | 84.428 | 12.721 | 5.185 |
| 2026-10-29T23:00:00+01:00 | 0.825 | 12.797 | 80.926 | 12.325 | 5.19 |
| 2026-10-30T00:00:00+01:00 | 0.804 | 12.762 | 77.81 | 11.564 | 5.146 |
| 2026-10-30T01:00:00+01:00 | 0.792 | 13.308 | 73.461 | 10.899 | 5.069 |
| 2026-10-30T02:00:00+01:00 | 0.787 | 13.414 | 69.395 | 9.915 | 4.856 |
| 2026-10-30T03:00:00+01:00 | 0.776 | 13.203 | 66.245 | 9.398 | 4.788 |
| 2026-10-30T04:00:00+01:00 | 0.79 | 13.351 | 63.167 | 9.279 | 4.808 |
| 2026-10-30T05:00:00+01:00 | 0.784 | 13.959 | 60.934 | 9.515 | 4.849 |
| 2026-10-30T06:00:00+01:00 | 1.179 | 16.824 | 55.888 | 10.432 | 5.045 |
| 2026-10-30T07:00:00+01:00 | 3.436 | 24.255 | 47.641 | 14.844 | 6.202 |
| 2026-10-30T08:00:00+01:00 | 7.819 | 32.292 | 40.351 | 20.485 | 7.225 |
| 2026-10-30T09:00:00+01:00 | 8.05 | 32.766 | 42.495 | 21.178 | 7.459 |
| 2026-10-30T10:00:00+01:00 | 8.226 | 32.921 | 46.066 | 22.643 | 7.961 |
| 2026-10-30T11:00:00+01:00 | 8.428 | 32.412 | 51.559 | 23.391 | 8.141 |
| 2026-10-30T12:00:00+01:00 | 8.566 | 32.462 | 56.664 | 23.983 | 8.282 |
| 2026-10-30T13:00:00+01:00 | 8.745 | 31.778 | 61.261 | 24.552 | 8.377 |
| 2026-10-30T14:00:00+01:00 | 8.803 | 30.517 | 66.734 | 24.303 | 8.362 |
| 2026-10-30T15:00:00+01:00 | 6.722 | 25.02 | 74.798 | 20.648 | 7.471 |
| 2026-10-30T16:00:00+01:00 | 2.457 | 18.116 | 83.497 | 15.766 | 6.646 |
| 2026-10-30T17:00:00+01:00 | 2.424 | 20.886 | 81.026 | 16.571 | 6.749 |
| 2026-10-30T18:00:00+01:00 | 3.707 | 30.32 | 71.909 | 18.359 | 7.427 |
| 2026-10-30T19:00:00+01:00 | 3.777 | 36.122 | 64.953 | 19.945 | 8.384 |
| 2026-10-30T20:00:00+01:00 | 4.785 | 43.38 | 54.869 | 22.856 | 9.504 |
| 2026-10-30T21:00:00+01:00 | 5.941 | 49.592 | 46.09 | 24.033 | 10.3 |
| 2026-10-30T22:00:00+01:00 | 6.059 | 54.429 | 38.257 | 26.493 | 11.377 |
| 2026-10-30T23:00:00+01:00 | 6.089 | 58.023 | 31.391 | 30.542 | 12.404 |
| 2026-10-31T00:00:00+01:00 | 6.092 | 60.313 | 25.232 | 30.824 | 12.888 |
| 2026-10-31T01:00:00+01:00 | 5.89 | 58.461 | 23.454 | 29.927 | 13.07 |
| 2026-10-31T02:00:00+01:00 | 4.512 | 49.55 | 27.822 | 27.268 | 12.297 |
| 2026-10-31T03:00:00+01:00 | 4.273 | 43.594 | 32.462 | 25.215 | 11.279 |
| 2026-10-31T04:00:00+01:00 | 3.129 | 34.974 | 42.201 | 21.495 | 9.944 |
| 2026-10-31T05:00:00+01:00 | 1.806 | 28.917 | 46.81 | 19.495 | 8.988 |
| 2026-10-31T06:00:00+01:00 | 1.525 | 27.399 | 48.299 | 17.028 | 8.1 |
| 2026-10-31T07:00:00+01:00 | 3.001 | 28.465 | 47.422 | 14.056 | 7.612 |
| 2026-10-31T08:00:00+01:00 | 5.463 | 31.654 | 45.081 | 16.027 | 7.661 |
| 2026-10-31T09:00:00+01:00 | 5.911 | 31.5 | 47.79 | 16.592 | 7.365 |
| 2026-10-31T10:00:00+01:00 | 6.041 | 30.48 | 52.23 | 17.274 | 7.211 |
| 2026-10-31T11:00:00+01:00 | 6.334 | 32.155 | 51.247 | 18.32 | 7.73 |
| 2026-10-31T12:00:00+01:00 | 7.028 | 34.981 | 48.068 | 19.693 | 8.226 |
| 2026-10-31T13:00:00+01:00 | 8.23 | 36.284 | 50.067 | 19.871 | 8.426 |
| 2026-10-31T14:00:00+01:00 | 8.09 | 30.565 | 58.467 | 19.165 | 8.033 |
| 2026-10-31T15:00:00+01:00 | 6.473 | 23.679 | 68.252 | 17.71 | 7.347 |
| 2026-10-31T16:00:00+01:00 | 3.976 | 17.993 | 75.415 | 15.687 | 6.921 |
| 2026-10-31T17:00:00+01:00 | 3.548 | 17.169 | 76.237 | 15.279 | 7.105 |
| 2026-10-31T18:00:00+01:00 | 3.484 | 19.237 | 73.003 | 14.456 | 7.158 |
| 2026-10-31T19:00:00+01:00 | 3.228 | 19.182 | 71.091 | 13.073 | 6.762 |
| 2026-10-31T20:00:00+01:00 | 2.595 | 19.827 | 67.053 | 11.792 | 6.58 |
| 2026-10-31T21:00:00+01:00 | 1.423 | 20.399 | 61.897 | 11.345 | 6.655 |
| 2026-10-31T22:00:00+01:00 | 1.439 | 23.79 | 52.817 | 11.41 | 6.984 |
| 2026-10-31T23:00:00+01:00 | 1.433 | 27.348 | 43.838 | 11.183 | 7.249 |
| 2026-11-01T00:00:00+01:00 | 1.401 | 29.179 | 36.623 | 10.453 | 7.393 |
| 2026-11-01T01:00:00+01:00 | 1.405 | 30.125 | 30.713 | 9.94 | 7.329 |
| 2026-11-01T02:00:00+01:00 | 1.306 | 30.217 | 26.847 | 9.753 | 7.331 |
| 2026-11-01T03:00:00+01:00 | 1.298 | 28.74 | 25.616 | 9.307 | 7.074 |
| 2026-11-01T04:00:00+01:00 | 1.228 | 25.932 | 26.001 | 9.09 | 6.881 |
| 2026-11-01T05:00:00+01:00 | 1.187 | 22.985 | 27.097 | 8.838 | 6.632 |
| 2026-11-01T06:00:00+01:00 | 1.065 | 20.928 | 28.995 | 8.788 | 6.539 |
| 2026-11-01T07:00:00+01:00 | 1.171 | 19.771 | 29.138 | 9.058 | 6.558 |
| 2026-11-01T08:00:00+01:00 | 2.723 | 20.835 | 29.034 | 9.942 | 6.843 |
| 2026-11-01T09:00:00+01:00 | 3.974 | 22.31 | 30.126 | 10.437 | 7.139 |
| 2026-11-01T10:00:00+01:00 | 4.052 | 19.795 | 36.429 | 10.11 | 6.737 |
| 2026-11-01T11:00:00+01:00 | 3.998 | 18.596 | 42.42 | 10.019 | 6.422 |
| 2026-11-01T12:00:00+01:00 | 4.01 | 17.561 | 49.881 | 9.771 | 6.018 |
| 2026-11-01T13:00:00+01:00 | 4.048 | 16.409 | 56.891 | 9.718 | 5.654 |
| 2026-11-01T14:00:00+01:00 | 4.036 | 14.546 | 64.197 | 9.445 | 5.193 |
| 2026-11-01T15:00:00+01:00 | 3.883 | 11.41 | 73.298 | 8.902 | 4.592 |
| 2026-11-01T16:00:00+01:00 | 2.295 | 6.966 | 82.217 | 7.674 | 3.695 |
| 2026-11-01T17:00:00+01:00 | 1.025 | 3.31 | 87.586 | 7.389 | 3.064 |
| 2026-11-01T18:00:00+01:00 | 0.917 | 3.131 | 87.904 | 7.912 | 3.185 |
| 2026-11-01T19:00:00+01:00 | 0.905 | 3.548 | 86.182 | 8.067 | 3.305 |
| 2026-11-01T20:00:00+01:00 | 0.89 | 3.65 | 84.795 | 8.164 | 3.407 |
| 2026-11-01T21:00:00+01:00 | 0.845 | 3.951 | 83.192 | 8.339 | 3.625 |
| 2026-11-01T22:00:00+01:00 | 0.816 | 4.039 | 81.632 | 8.352 | 3.694 |
| 2026-11-01T23:00:00+01:00 | 0.757 | 4.291 | 78.924 | 8.115 | 3.713 |
| 2026-11-02T00:00:00+01:00 | 0.735 | 4.23 | 76.575 | 7.877 | 3.688 |
| 2026-11-02T01:00:00+01:00 | 0.725 | 3.92 | 76.122 | 7.257 | 3.522 |
| 2026-11-02T02:00:00+01:00 | 0.716 | 3.378 | 77.244 | 7.509 | 3.576 |
| 2026-11-02T03:00:00+01:00 | 0.708 | 2.844 | 78.924 | 8.197 | 3.838 |
| 2026-11-02T04:00:00+01:00 | 0.678 | 2.912 | 79.625 | 9.597 | 4.355 |
| 2026-11-02T05:00:00+01:00 | 0.672 | 2.602 | 80.854 | 10.073 | 4.411 |
| 2026-11-02T06:00:00+01:00 | 0.643 | 2.581 | 81.657 | 10.792 | 4.563 |
| 2026-11-02T07:00:00+01:00 | 0.676 | 2.591 | 83.415 | 12.577 | 4.876 |
| 2026-11-02T08:00:00+01:00 | 0.743 | 2.776 | 84.857 | 13.64 | 5.323 |
| 2026-11-02T09:00:00+01:00 | 0.817 | 3.285 | 84.951 | 14.398 | 5.523 |
| 2026-11-02T10:00:00+01:00 | 0.874 | 3.589 | 83.628 | 14.389 | 5.469 |
| 2026-11-02T11:00:00+01:00 | 0.983 | 3.693 | 82.919 | 15.003 | 5.452 |
| 2026-11-02T12:00:00+01:00 | 1.089 | 3.751 | 81.83 | 14.632 | 5.202 |
| 2026-11-02T13:00:00+01:00 | 1.18 | 3.995 | 80.542 | 14.984 | 5.315 |
| 2026-11-02T14:00:00+01:00 | 1.306 | 4.216 | 79.182 | 15.44 | 5.435 |
| 2026-11-02T15:00:00+01:00 | 1.415 | 4.279 | 78.151 | 15.161 | 5.426 |
| 2026-11-02T16:00:00+01:00 | 1.439 | 4.273 | 77.148 | 15.786 | 5.382 |
| 2026-11-02T17:00:00+01:00 | 1.422 | 4 | 76.737 | 16.687 | 5.638 |
| 2026-11-02T18:00:00+01:00 | 1.383 | 3.932 | 76.438 | 17.445 | 5.957 |
| 2026-11-02T19:00:00+01:00 | 1.316 | 3.798 | 75.797 | 17.576 | 6.206 |
| 2026-11-02T20:00:00+01:00 | 1.259 | 3.547 | 75.333 | 17.852 | 6.492 |
| 2026-11-02T21:00:00+01:00 | 1.188 | 3.177 | 75.556 | 18.062 | 6.653 |
| 2026-11-02T22:00:00+01:00 | 1.084 | 2.797 | 75.489 | 17.978 | 6.829 |
| 2026-11-02T23:00:00+01:00 | 0.951 | 2.383 | 74.779 | 17.554 | 6.985 |
| 2026-11-03T00:00:00+01:00 | 0.854 | 2.056 | 73.936 | 17.038 | 7.078 |
| 2026-11-03T01:00:00+01:00 | 0.813 | 1.693 | 72.974 | 16.428 | 7.117 |
| 2026-11-03T02:00:00+01:00 | 0.795 | 1.435 | 71.734 | 16.098 | 7.143 |
| 2026-11-03T03:00:00+01:00 | 0.762 | 1.334 | 70.625 | 15.734 | 7.093 |
| 2026-11-03T04:00:00+01:00 | 0.747 | 1.211 | 69.706 | 15.455 | 6.972 |
| 2026-11-03T05:00:00+01:00 | 0.734 | 1.24 | 68.315 | 15.152 | 6.909 |
| 2026-11-03T06:00:00+01:00 | 0.715 | 1.406 | 66.774 | 15.192 | 6.938 |
| 2026-11-03T07:00:00+01:00 | 0.765 | 1.807 | 65.266 | 15.499 | 7.055 |
| 2026-11-03T08:00:00+01:00 | 0.885 | 2.479 | 63.713 | 16.006 | 7.21 |
| 2026-11-03T09:00:00+01:00 | 0.962 | 2.921 | 62.426 | 16.586 | 7.371 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]




