Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 CO PM10 PM2.5 Benzene
2026-10-27T12:00:00+01:00 14.354 23.222 0.446 0.253 16.33 4.603 0.467
2026-10-27T13:00:00+01:00 15.338 24.565 0.451 0.257 17.238 4.765 0.486
2026-10-27T14:00:00+01:00 18.169 26.655 0.485 0.267 18.651 5.124 0.509
2026-10-27T15:00:00+01:00 18.824 26.675 0.499 0.265 20.439 5.473 0.52
2026-10-27T16:00:00+01:00 19.757 27.318 0.52 0.263 21.382 5.701 0.509
2026-10-27T17:00:00+01:00 17.98 25.999 0.501 0.252 19.961 5.546 0.469
2026-10-27T18:00:00+01:00 16.024 27.124 0.479 0.251 19.907 5.612 0.438
2026-10-27T19:00:00+01:00 16.9 31.192 0.505 0.274 22.071 6.128 0.489
2026-10-27T20:00:00+01:00 16.116 35.002 0.512 0.291 23.814 6.68 0.532
2026-10-27T21:00:00+01:00 19.712 41.304 0.571 0.323 27.741 7.532 0.58
2026-10-27T22:00:00+01:00 20.309 44.443 0.591 0.338 29.432 7.934 0.677
2026-10-27T23:00:00+01:00 18.9 44.287 0.581 0.331 27.648 7.665 0.709
2026-10-28T00:00:00+01:00 18.128 45.383 0.573 0.333 26.766 7.487 0.726
2026-10-28T01:00:00+01:00 19.457 49.019 0.595 0.344 27.83 7.72 0.762
2026-10-28T02:00:00+01:00 18.854 47.725 0.594 0.335 27.061 7.641 0.784
2026-10-28T03:00:00+01:00 16.359 43.282 0.556 0.307 24.321 7.19 0.741
2026-10-28T04:00:00+01:00 16.225 39.694 0.558 0.283 22.668 6.839 0.696
2026-10-28T05:00:00+01:00 12.116 33.881 0.505 0.248 18.573 6.045 0.646
2026-10-28T06:00:00+01:00 13.176 33.776 0.524 0.247 18.034 5.962 0.561
2026-10-28T07:00:00+01:00 19.055 38.186 0.601 0.269 21.59 6.622 0.584
2026-10-28T08:00:00+01:00 21.717 39.316 0.635 0.288 23.554 7.03 0.627
2026-10-28T09:00:00+01:00 22.554 36.578 0.645 0.289 24.589 7.24 0.647
2026-10-28T10:00:00+01:00 26.151 38.022 0.686 0.301 28.969 7.864 0.675
2026-10-28T11:00:00+01:00 28.204 38.863 0.71 0.307 30.267 7.971 0.679
2026-10-28T12:00:00+01:00 29.62 38.924 0.71 0.31 30.951 7.965 0.679
2026-10-28T13:00:00+01:00 30.318 38.444 0.714 0.316 32.212 8.084 0.687
2026-10-28T14:00:00+01:00 27.159 33.528 0.665 0.295 30.94 7.707 0.68
2026-10-28T15:00:00+01:00 22.202 28.703 0.588 0.268 27.762 7.122 0.61
2026-10-28T16:00:00+01:00 19.15 25.778 0.554 0.242 25.436 6.697 0.543
2026-10-28T17:00:00+01:00 16.134 24.088 0.522 0.228 23.48 6.297 0.503
2026-10-28T18:00:00+01:00 14.855 26.665 0.508 0.228 19.918 5.731 0.468
2026-10-28T19:00:00+01:00 18.619 34.425 0.568 0.232 20.146 6.021 0.487
2026-10-28T20:00:00+01:00 18.882 42.045 0.599 0.256 21.09 6.475 0.53
2026-10-28T21:00:00+01:00 19.4 48.806 0.626 0.279 22.556 7.234 0.649
2026-10-28T22:00:00+01:00 18.805 53.893 0.636 0.291 23.207 7.809 0.737
2026-10-28T23:00:00+01:00 18.446 58.07 0.662 0.31 24.644 8.387 0.828
2026-10-29T00:00:00+01:00 17.968 61.374 0.674 0.336 26.642 9.478 1.008
2026-10-29T01:00:00+01:00 20.152 66.171 0.711 0.357 27.281 9.939 1.231
2026-10-29T02:00:00+01:00 18.575 64.921 0.708 0.355 27.128 10.285 1.3
2026-10-29T03:00:00+01:00 13.811 58.749 0.657 0.353 26.306 10.193 1.325
2026-10-29T04:00:00+01:00 12.428 52.612 0.644 0.327 24.396 9.888 1.329
2026-10-29T05:00:00+01:00 11.652 47.866 0.63 0.3 21.885 9.285 1.246
2026-10-29T06:00:00+01:00 17.122 48.155 0.71 0.312 21.754 9.124 1.185
2026-10-29T07:00:00+01:00 26.489 51.005 0.835 0.339 23.695 9.456 1.205
2026-10-29T08:00:00+01:00 45.398 56.77 1.112 0.386 28.785 9.932 1.215
2026-10-29T09:00:00+01:00 53.121 59.641 1.228 0.402 35.03 10.661 1.181
2026-10-29T10:00:00+01:00 55.117 58.4 1.248 0.397 36.886 10.686 1.168
2026-10-29T11:00:00+01:00 56.575 58.363 1.26 0.394 38.29 10.689 1.129
2026-10-29T12:00:00+01:00 57.876 58.089 1.173 0.394 39.825 10.645 1.092
2026-10-29T13:00:00+01:00 59.709 57.88 1.185 0.395 40.655 10.556 1.049
2026-10-29T14:00:00+01:00 53.857 51.746 1.111 0.368 39.489 10.076 1.023
2026-10-29T15:00:00+01:00 44.013 43.562 0.974 0.318 35.805 9.139 0.904
2026-10-29T16:00:00+01:00 24.724 33.792 0.708 0.243 29.161 7.655 0.71
2026-10-29T17:00:00+01:00 14.516 26.286 0.573 0.211 23.037 6.659 0.507
2026-10-29T18:00:00+01:00 11.714 24.59 0.537 0.21 21.717 6.413 0.459
2026-10-29T19:00:00+01:00 9.28 24.531 0.517 0.219 21.356 6.36 0.462
2026-10-29T20:00:00+01:00 7.738 25.43 0.512 0.226 20.961 6.345 0.497
2026-10-29T21:00:00+01:00 6.308 26.63 0.499 0.237 20.815 6.356 0.531
2026-10-29T22:00:00+01:00 8.626 32.804 0.529 0.256 22.281 6.713 0.57
2026-10-29T23:00:00+01:00 10.166 38.412 0.554 0.278 23.299 7.124 0.628
2026-10-30T00:00:00+01:00 11.785 43.753 0.588 0.301 24.304 7.725 0.731
2026-10-30T01:00:00+01:00 14.719 50.083 0.634 0.318 24.44 8.101 0.835
2026-10-30T02:00:00+01:00 15.576 53.484 0.649 0.32 23.713 8.311 0.882
2026-10-30T03:00:00+01:00 16.117 53.441 0.66 0.314 22.037 8.33 0.917
2026-10-30T04:00:00+01:00 15.867 51.706 0.681 0.306 20.782 8.32 0.924
2026-10-30T05:00:00+01:00 14.97 50.486 0.678 0.296 19.678 8.31 0.914
2026-10-30T06:00:00+01:00 15.456 49.563 0.689 0.31 19.115 8.612 0.903
2026-10-30T07:00:00+01:00 17.539 50.511 0.734 0.332 19.766 9.098 0.99
2026-10-30T08:00:00+01:00 25.924 52.214 0.738 0.326 18.725 8.879 1.02
2026-10-30T09:00:00+01:00 25.991 49.849 16.554 0.322 18.257 8.812 0.871
2026-10-30T10:00:00+01:00 27.045 45.509 16.563 N/A N/A N/A 2.059
2026-10-30T11:00:00+01:00 27.429 42.857 16.55 N/A N/A N/A 3.693
2026-10-30T12:00:00+01:00 27.938 42.185 16.505 N/A N/A N/A 5.336
2026-10-30T13:00:00+01:00 29.1 44.691 16.501 N/A N/A N/A 7.01
2026-10-30T14:00:00+01:00 30.82 44.498 16.499 N/A N/A N/A 8.672
2026-10-30T15:00:00+01:00 28.339 40.935 16.434 N/A N/A N/A 10.23
2026-10-30T16:00:00+01:00 18.767 37.181 14.45 N/A N/A N/A 11.801
2026-10-30T17:00:00+01:00 20.898 40.828 0.6 N/A N/A N/A 13.541
2026-10-30T18:00:00+01:00 23.017 49.954 0.617 N/A N/A N/A 13.989
2026-10-30T19:00:00+01:00 29.471 59.189 0.695 N/A N/A N/A 13.995
2026-10-30T20:00:00+01:00 43.078 68.873 0.87 N/A N/A N/A 13.995
2026-10-30T21:00:00+01:00 52.775 73.962 1.012 N/A N/A N/A 13.995
2026-10-30T22:00:00+01:00 58.085 77.543 1.095 N/A N/A N/A 12.626
2026-10-30T23:00:00+01:00 63.086 81.74 1.177 N/A N/A N/A 10.933
2026-10-31T00:00:00+01:00 70.103 84.785 1.296 N/A N/A N/A 9.268
2026-10-31T01:00:00+01:00 73.356 85.049 1.367 N/A N/A N/A 7.61
2026-10-31T02:00:00+01:00 73.284 81.455 1.385 N/A N/A N/A 5.903
2026-10-31T03:00:00+01:00 65.845 72.517 1.313 0.697 40.635 16.989 4.121
2026-10-31T04:00:00+01:00 51.766 61.879 1.162 0.628 36.973 15.438 2.18
2026-10-31T05:00:00+01:00 41.108 54.849 1.016 0.581 34.262 14.475 1.954
2026-10-31T06:00:00+01:00 33.094 51.003 0.9 0.515 29.504 13.093 1.498
2026-10-31T07:00:00+01:00 37.341 50.411 0.945 0.498 26.917 12.352 1.343
2026-10-31T08:00:00+01:00 33.768 47.218 0.871 0.442 23.189 10.785 1.26
2026-10-31T09:00:00+01:00 30.156 44.22 0.792 0.385 20.797 9.344 1.025
2026-10-31T10:00:00+01:00 27.627 39.38 0.734 0.34 22.624 8.782 0.834
2026-10-31T11:00:00+01:00 29.871 43.468 0.735 0.349 22.489 8.935 0.702
2026-10-31T12:00:00+01:00 33.382 49.95 0.748 0.376 23.285 9.652 0.759
2026-10-31T13:00:00+01:00 35.631 50.503 0.765 0.38 23.307 9.697 0.812
2026-10-31T14:00:00+01:00 36.175 47.498 0.755 0.38 23.209 9.388 0.773
2026-10-31T15:00:00+01:00 26.31 41.991 0.613 0.34 24.019 8.644 0.735
2026-10-31T16:00:00+01:00 23.325 42.893 0.565 0.328 24.445 8.621 0.582
2026-10-31T17:00:00+01:00 20.499 41.668 0.53 0.313 23.758 8.617 0.589
2026-10-31T18:00:00+01:00 21.312 46.473 0.564 0.321 19.815 8.371 0.574
2026-10-31T19:00:00+01:00 28.339 50.711 0.673 0.349 19.948 8.706 0.674
2026-10-31T20:00:00+01:00 33.59 52.254 0.757 0.385 20.308 9.196 0.763
2026-10-31T21:00:00+01:00 44.972 57.598 0.907 0.443 21.574 10.335 0.915
2026-10-31T22:00:00+01:00 53.989 62.885 1.07 0.504 23.033 12.045 1.27
2026-10-31T23:00:00+01:00 57.085 67.18 1.145 0.546 22.06 13.179 1.587
2026-11-01T00:00:00+01:00 59.205 67.676 1.208 0.582 22.027 14.036 1.755
2026-11-01T01:00:00+01:00 60.178 70.02 1.25 0.606 21.881 14.562 1.877
2026-11-01T02:00:00+01:00 62.501 68.83 1.264 0.613 22.337 14.906 1.995
2026-11-01T03:00:00+01:00 53.91 62.667 1.153 0.574 21.651 14.48 1.956
2026-11-01T04:00:00+01:00 45.507 57.246 1.074 0.523 20.499 13.654 1.877
2026-11-01T05:00:00+01:00 32.867 51.576 0.928 0.474 19.316 12.734 1.739
2026-11-01T06:00:00+01:00 23.944 48.391 0.801 0.419 17.876 11.55 1.453
2026-11-01T07:00:00+01:00 28.114 46.948 0.845 0.397 17.491 10.942 1.212
2026-11-01T08:00:00+01:00 29.621 45.733 0.855 0.386 18.527 10.901 1.155
2026-11-01T09:00:00+01:00 40.62 47.434 0.988 0.427 24.908 12.161 1.21
2026-11-01T10:00:00+01:00 45.082 48.316 1.046 0.446 25.787 12.04 1.295
2026-11-01T11:00:00+01:00 46.176 47.436 1.05 0.443 26.461 11.502 1.276
2026-11-01T12:00:00+01:00 47.092 45.442 1.02 0.431 26.105 10.795 1.236
2026-11-01T13:00:00+01:00 46.589 43.126 0.988 0.413 25.721 10.122 1.167
2026-11-01T14:00:00+01:00 44.253 39.638 0.939 0.402 24.759 9.261 1.1
2026-11-01T15:00:00+01:00 35.94 35.312 0.812 0.374 23.801 8.448 0.996
2026-11-01T16:00:00+01:00 30.89 31.896 0.724 0.339 22.113 7.257 0.881
2026-11-01T17:00:00+01:00 20 28.292 0.571 0.283 15.458 5.278 0.688
2026-11-01T18:00:00+01:00 13.105 27.348 0.48 0.256 14.068 4.914 0.503
2026-11-01T19:00:00+01:00 14.868 30.92 0.495 0.273 13.411 5.356 0.505
2026-11-01T20:00:00+01:00 17.417 36.163 0.524 0.297 13.703 5.82 0.54
2026-11-01T21:00:00+01:00 19.956 40.777 0.557 0.311 13.578 6.076 0.591
2026-11-01T22:00:00+01:00 21.933 44.815 0.587 0.312 14.037 6.414 0.617
2026-11-01T23:00:00+01:00 25.239 50.173 0.636 0.334 14.156 6.613 0.662
2026-11-02T00:00:00+01:00 28.212 54.573 0.677 0.358 13.904 6.977 0.727
2026-11-02T01:00:00+01:00 29.101 57.28 0.692 0.364 13.093 6.892 0.769
2026-11-02T02:00:00+01:00 27.398 52.908 0.67 0.347 12.794 6.631 0.8
2026-11-02T03:00:00+01:00 23.76 47.296 0.617 0.319 12.537 6.311 0.737
2026-11-02T04:00:00+01:00 19.657 40.672 0.582 0.287 12.627 6.247 0.67
2026-11-02T05:00:00+01:00 16.5 36.104 0.54 0.268 12.801 6.191 0.615
2026-11-02T06:00:00+01:00 15.493 32.079 0.507 0.252 12.911 6.042 0.566
2026-11-02T07:00:00+01:00 13.146 28.159 0.468 0.23 13.646 6.086 0.532
2026-11-02T08:00:00+01:00 9.632 23.903 0.422 0.205 14.553 6.121 0.477
2026-11-02T09:00:00+01:00 8.021 19.553 0.39 0.188 15.402 6.153 0.428
2026-11-02T10:00:00+01:00 9.185 20.22 0.4 0.189 16.137 6.264 0.379
2026-11-02T11:00:00+01:00 9.951 20.855 0.413 0.185 18.957 6.553 0.406
2026-11-02T12:00:00+01:00 11.591 22.713 0.425 0.189 20.036 6.565 0.412
2026-11-02T13:00:00+01:00 12.549 23.02 0.437 0.188 22.536 6.763 0.426
2026-11-02T14:00:00+01:00 12.807 23.384 0.457 0.19 25.161 7.118 0.442
2026-11-02T15:00:00+01:00 12.634 22.507 0.465 0.185 27.258 7.267 0.44
2026-11-02T16:00:00+01:00 14.089 22.463 0.494 0.184 29.566 7.442 0.432
2026-11-02T17:00:00+01:00 14.528 22.486 0.51 0.188 31.798 7.84 0.448
2026-11-02T18:00:00+01:00 14.624 22.433 0.521 0.193 33.168 8.122 0.465
2026-11-02T19:00:00+01:00 14.63 21.32 0.535 0.197 32.237 8.089 0.473
2026-11-02T20:00:00+01:00 13.943 20.087 0.53 0.199 31.774 8.206 0.481
2026-11-02T21:00:00+01:00 13.272 18.921 0.533 0.203 29.751 8.161 0.479
2026-11-02T22:00:00+01:00 11.744 17.211 0.52 0.203 27.666 7.994 0.477
2026-11-02T23:00:00+01:00 10.651 15.773 0.505 0.204 25.393 7.915 0.475
2026-11-03T00:00:00+01:00 8.424 13.504 0.479 0.203 22.583 7.642 0.471
2026-11-03T01:00:00+01:00 6.768 10.797 0.464 0.196 20.261 7.388 0.463
2026-11-03T02:00:00+01:00 5.109 8.198 0.442 0.188 18.508 7.198 0.444
2026-11-03T03:00:00+01:00 3.952 6.719 0.424 0.183 16.777 6.98 0.416
2026-11-03T04:00:00+01:00 2.995 5.414 0.431 0.181 16.044 6.786 0.406
2026-11-03T05:00:00+01:00 2.312 4.712 0.419 0.181 15.684 6.663 0.406
2026-11-03T06:00:00+01:00 1.984 5.079 0.409 0.187 15.594 6.716 0.41
2026-11-03T07:00:00+01:00 2.527 6.804 0.418 0.2 16.4 6.908 0.422
2026-11-03T08:00:00+01:00 4.777 9.905 0.444 0.218 18.221 7.31 0.448
2026-11-03T09:00:00+01:00 5.927 12.287 0.457 0.234 19.719 7.673 0.485
2026-11-03T10:00:00+01:00 7.852 14.713 0.483 0.25 21.338 8.03 0.511

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]