Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-27T12:00:00+01:00 12.707 N/A N/A 39.039 6.482
2026-10-27T13:00:00+01:00 13.103 N/A N/A 40.308 6.581
2026-10-27T14:00:00+01:00 12.825 N/A N/A 40.661 6.639
2026-10-27T15:00:00+01:00 8.065 N/A N/A 24.843 4.983
2026-10-27T16:00:00+01:00 5.566 N/A N/A 19.543 4.331
2026-10-27T17:00:00+01:00 5.811 N/A N/A 17.663 4.188
2026-10-27T18:00:00+01:00 9.371 N/A N/A 16.46 4.354
2026-10-27T19:00:00+01:00 11.893 N/A N/A 15.371 4.521
2026-10-27T20:00:00+01:00 13.756 N/A N/A 14.764 4.744
2026-10-27T21:00:00+01:00 14.915 N/A N/A 13.697 4.734
2026-10-27T22:00:00+01:00 15.682 N/A N/A 13.209 4.761
2026-10-27T23:00:00+01:00 16.151 N/A N/A 11.722 4.626
2026-10-28T00:00:00+01:00 16.204 N/A N/A 10.924 4.536
2026-10-28T01:00:00+01:00 15.383 N/A N/A 9.986 4.413
2026-10-28T02:00:00+01:00 11.925 N/A N/A 8.633 4.067
2026-10-28T03:00:00+01:00 8.776 N/A N/A 7.962 3.88
2026-10-28T04:00:00+01:00 6.898 N/A N/A 7.587 3.724
2026-10-28T05:00:00+01:00 6.088 N/A N/A 7.554 3.727
2026-10-28T06:00:00+01:00 5.935 N/A N/A 7.928 3.866
2026-10-28T07:00:00+01:00 6.54 N/A N/A 9.179 4.08
2026-10-28T08:00:00+01:00 7.792 N/A N/A 10.747 4.424
2026-10-28T09:00:00+01:00 8.148 N/A N/A 11.37 4.576
2026-10-28T10:00:00+01:00 8.424 N/A N/A 11.803 4.615
2026-10-28T11:00:00+01:00 8.467 N/A N/A 12.13 4.523
2026-10-28T12:00:00+01:00 8.422 N/A N/A 12.555 4.488
2026-10-28T13:00:00+01:00 7.924 N/A N/A 13.654 4.563
2026-10-28T14:00:00+01:00 7.278 N/A N/A 14.223 4.531
2026-10-28T15:00:00+01:00 5.78 N/A N/A 14.188 4.519
2026-10-28T16:00:00+01:00 4.397 N/A N/A 13.731 4.426
2026-10-28T17:00:00+01:00 3.959 N/A N/A 13.983 4.372
2026-10-28T18:00:00+01:00 4.146 N/A N/A 14.182 4.37
2026-10-28T19:00:00+01:00 7.192 N/A N/A 14.719 4.57
2026-10-28T20:00:00+01:00 10.379 N/A N/A 15.494 4.925
2026-10-28T21:00:00+01:00 12.459 N/A N/A 14.98 5.035
2026-10-28T22:00:00+01:00 13.385 N/A N/A 14.1 4.953
2026-10-28T23:00:00+01:00 14.029 N/A N/A 13.108 4.844
2026-10-29T00:00:00+01:00 14.77 N/A N/A 12.422 4.784
2026-10-29T01:00:00+01:00 15.668 N/A N/A 12.016 4.879
2026-10-29T02:00:00+01:00 16.075 N/A N/A 11.648 4.951
2026-10-29T03:00:00+01:00 13.377 N/A N/A 10.741 4.835
2026-10-29T04:00:00+01:00 10.873 N/A N/A 9.474 4.529
2026-10-29T05:00:00+01:00 9.566 N/A N/A 8.75 4.375
2026-10-29T06:00:00+01:00 10.606 N/A N/A 8.771 4.398
2026-10-29T07:00:00+01:00 17.431 N/A N/A 9.809 4.79
2026-10-29T08:00:00+01:00 23.076 N/A N/A 11.626 5.21
2026-10-29T09:00:00+01:00 25.795 N/A N/A 13.454 5.508
2026-10-29T10:00:00+01:00 25.408 N/A N/A 13.943 5.535
2026-10-29T11:00:00+01:00 25.173 N/A N/A 14.85 5.579
2026-10-29T12:00:00+01:00 24.666 N/A N/A 16.313 5.654
2026-10-29T13:00:00+01:00 23.991 N/A N/A 16.991 5.661
2026-10-29T14:00:00+01:00 22.099 N/A N/A 17.799 5.696
2026-10-29T15:00:00+01:00 14.863 N/A N/A 17.6 5.351
2026-10-29T16:00:00+01:00 8.614 N/A N/A 16.542 4.976
2026-10-29T17:00:00+01:00 5.532 N/A N/A 15.807 4.882
2026-10-29T18:00:00+01:00 6.123 N/A N/A 16.51 4.974
2026-10-29T19:00:00+01:00 8.898 N/A N/A 17.744 5.23
2026-10-29T20:00:00+01:00 10.6 N/A N/A 16.855 5.165
2026-10-29T21:00:00+01:00 11.805 N/A N/A 16.512 5.135
2026-10-29T22:00:00+01:00 13.411 N/A N/A 15.845 5.175
2026-10-29T23:00:00+01:00 14.42 N/A N/A 14.913 5.168
2026-10-30T00:00:00+01:00 15.218 N/A N/A 13.907 5.089
2026-10-30T01:00:00+01:00 15.431 N/A N/A 12.45 4.745
2026-10-30T02:00:00+01:00 14.819 N/A N/A 10.926 4.522
2026-10-30T03:00:00+01:00 11.88 N/A N/A 8.418 4.139
2026-10-30T04:00:00+01:00 10.21 N/A N/A 7.67 4.061
2026-10-30T05:00:00+01:00 9.573 N/A N/A 7.233 4.042
2026-10-30T06:00:00+01:00 8.215 N/A N/A 6.928 3.995
2026-10-30T07:00:00+01:00 10.962 N/A N/A 7.33 4.198
2026-10-30T08:00:00+01:00 16.304 N/A N/A 10.314 4.966
2026-10-30T09:00:00+01:00 19.883 N/A N/A 13.171 5.508
2026-10-30T10:00:00+01:00 20 N/A N/A 14.234 5.731
2026-10-30T11:00:00+01:00 19.98 N/A N/A 16.138 6.014
2026-10-30T12:00:00+01:00 19.98 N/A N/A 17.781 6.23
2026-10-30T13:00:00+01:00 20.738 N/A N/A 20.986 6.673
2026-10-30T14:00:00+01:00 23.336 N/A N/A 22.159 6.923
2026-10-30T15:00:00+01:00 23.199 N/A N/A 23.064 7.289
2026-10-30T16:00:00+01:00 20.573 N/A N/A 23.054 7.52
2026-10-30T17:00:00+01:00 18.129 N/A N/A 24.72 7.653
2026-10-30T18:00:00+01:00 19.236 N/A N/A 24.276 7.63
2026-10-30T19:00:00+01:00 25.782 N/A N/A 23.775 7.825
2026-10-30T20:00:00+01:00 35.534 N/A N/A 24.417 8.329
2026-10-30T21:00:00+01:00 41.712 N/A N/A 23.054 8.579
2026-10-30T22:00:00+01:00 41.951 N/A N/A 22.884 8.821
2026-10-30T23:00:00+01:00 40.441 N/A N/A 22.222 8.688
2026-10-31T00:00:00+01:00 37.025 N/A N/A 19.219 7.79
2026-10-31T01:00:00+01:00 35.292 N/A N/A 14.774 7.262
2026-10-31T02:00:00+01:00 34.045 N/A N/A 14.403 7.249
2026-10-31T03:00:00+01:00 27.293 N/A N/A 13.471 6.874
2026-10-31T04:00:00+01:00 17.268 N/A N/A 11.476 6.256
2026-10-31T05:00:00+01:00 10.575 N/A N/A 9.52 5.479
2026-10-31T06:00:00+01:00 8.693 N/A N/A 8.711 5.043
2026-10-31T07:00:00+01:00 10.989 N/A N/A 13.205 5.203
2026-10-31T08:00:00+01:00 14.044 N/A N/A 21.506 6.109
2026-10-31T09:00:00+01:00 15.027 N/A N/A 25.862 6.572
2026-10-31T10:00:00+01:00 15.761 N/A N/A 30.571 7.097
2026-10-31T11:00:00+01:00 17.949 N/A N/A 31.304 7.501
2026-10-31T12:00:00+01:00 19.302 N/A N/A 32.695 7.798
2026-10-31T13:00:00+01:00 17.733 N/A N/A 34.941 8.214
2026-10-31T14:00:00+01:00 16.424 N/A N/A 36.494 8.357
2026-10-31T15:00:00+01:00 12.15 N/A N/A 32.511 7.911
2026-10-31T16:00:00+01:00 9.381 N/A N/A 25.236 7.068
2026-10-31T17:00:00+01:00 8.539 N/A N/A 20.969 6.561
2026-10-31T18:00:00+01:00 8.402 N/A N/A 15.938 5.847
2026-10-31T19:00:00+01:00 10.685 N/A N/A 15.192 5.678
2026-10-31T20:00:00+01:00 12.542 N/A N/A 13.693 5.575
2026-10-31T21:00:00+01:00 13.257 N/A N/A 11.692 5.432
2026-10-31T22:00:00+01:00 13.333 N/A N/A 9.941 5.317
2026-10-31T23:00:00+01:00 13.72 N/A N/A 8.62 5.248
2026-11-01T00:00:00+01:00 13.942 N/A N/A 7.54 5.164
2026-11-01T01:00:00+01:00 14.677 N/A N/A 7.977 5.761
2026-11-01T02:00:00+01:00 14.147 N/A N/A 8.06 5.855
2026-11-01T03:00:00+01:00 10.557 N/A N/A 7.68 5.581
2026-11-01T04:00:00+01:00 7.799 N/A N/A 7.379 5.303
2026-11-01T05:00:00+01:00 6.918 N/A N/A 7.155 5.144
2026-11-01T06:00:00+01:00 6.979 N/A N/A 7.203 5.117
2026-11-01T07:00:00+01:00 8.391 N/A N/A 7.499 5.135
2026-11-01T08:00:00+01:00 9.115 N/A N/A 7.559 5.135
2026-11-01T09:00:00+01:00 8.882 N/A N/A 6.837 4.455
2026-11-01T10:00:00+01:00 9.136 N/A N/A 6.941 4.291
2026-11-01T11:00:00+01:00 8.914 N/A N/A 7.359 4.113
2026-11-01T12:00:00+01:00 8.926 N/A N/A 7.772 3.923
2026-11-01T13:00:00+01:00 8.992 N/A N/A 8.252 3.806
2026-11-01T14:00:00+01:00 8.848 N/A N/A 8.507 3.575
2026-11-01T15:00:00+01:00 7.027 N/A N/A 8.384 3.309
2026-11-01T16:00:00+01:00 6.079 N/A N/A 8.473 3.102
2026-11-01T17:00:00+01:00 6.278 N/A N/A 8.902 3.02
2026-11-01T18:00:00+01:00 6.12 N/A N/A 9.223 3.113
2026-11-01T19:00:00+01:00 6.575 N/A N/A 9.01 3.212
2026-11-01T20:00:00+01:00 6.486 N/A N/A 8.6 3.261
2026-11-01T21:00:00+01:00 6.499 N/A N/A 8.19 3.274
2026-11-01T22:00:00+01:00 6.36 N/A N/A 7.759 3.278
2026-11-01T23:00:00+01:00 6.322 N/A N/A 7.415 3.247
2026-11-02T00:00:00+01:00 5.919 N/A N/A 7.049 3.185
2026-11-02T01:00:00+01:00 4.951 N/A N/A 6.566 3.151
2026-11-02T02:00:00+01:00 4.312 N/A N/A 6.208 3.04
2026-11-02T03:00:00+01:00 3.499 N/A N/A 6.506 3.177
2026-11-02T04:00:00+01:00 3.161 N/A N/A 7.334 3.557
2026-11-02T05:00:00+01:00 2.736 N/A N/A 7.596 3.626
2026-11-02T06:00:00+01:00 2.698 N/A N/A 8.064 3.788
2026-11-02T07:00:00+01:00 3.381 N/A N/A 9.571 4.158
2026-11-02T08:00:00+01:00 4.351 N/A N/A 10.728 4.511
2026-11-02T09:00:00+01:00 5.403 N/A N/A 11.672 4.742
2026-11-02T10:00:00+01:00 6.341 N/A N/A 12.716 4.933
2026-11-02T11:00:00+01:00 7.288 N/A N/A 14.716 5.066
2026-11-02T12:00:00+01:00 8.238 N/A N/A 15.958 5.044
2026-11-02T13:00:00+01:00 8.942 N/A N/A 17.91 5.347
2026-11-02T14:00:00+01:00 9.489 N/A N/A 18.777 5.531
2026-11-02T15:00:00+01:00 9.337 N/A N/A 20.365 5.641
2026-11-02T16:00:00+01:00 8.956 N/A N/A 22.719 5.808
2026-11-02T17:00:00+01:00 8.379 N/A N/A 24.521 6.096
2026-11-02T18:00:00+01:00 7.78 N/A N/A 25.724 6.486
2026-11-02T19:00:00+01:00 6.979 N/A N/A 25.015 6.628
2026-11-02T20:00:00+01:00 6.147 N/A N/A 23.88 6.657
2026-11-02T21:00:00+01:00 5.38 N/A N/A 22.718 6.64
2026-11-02T22:00:00+01:00 4.563 N/A N/A 22.372 6.678
2026-11-02T23:00:00+01:00 3.868 N/A N/A 20.324 6.623
2026-11-03T00:00:00+01:00 3.184 N/A N/A 17.868 6.534
2026-11-03T01:00:00+01:00 2.553 N/A N/A 16.155 6.422
2026-11-03T02:00:00+01:00 2.143 N/A N/A 14.777 6.258
2026-11-03T03:00:00+01:00 1.845 N/A N/A 13.882 6.152
2026-11-03T04:00:00+01:00 1.667 N/A N/A 13.738 6.095
2026-11-03T05:00:00+01:00 1.684 N/A N/A 13.424 6
2026-11-03T06:00:00+01:00 2.105 N/A N/A 13.634 6.074
2026-11-03T07:00:00+01:00 3.946 N/A N/A 14.349 6.263
2026-11-03T08:00:00+01:00 5.744 N/A N/A 15.707 6.521
2026-11-03T09:00:00+01:00 7.116 N/A N/A 17.424 6.873
2026-11-03T10:00:00+01:00 8.18 N/A N/A 18.825 7.131

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]