| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-09-09T02:00:00+01:00 | 6.686 | 19.339 | 0.064 | 0.308 | 22.666 | 9.235 | 0.781 |
| 2026-09-09T03:00:00+01:00 | 6.755 | 19.42 | 0.056 | 0.301 | 23.345 | 9.402 | 0.727 |
| 2026-09-09T04:00:00+01:00 | 4.936 | 17.391 | 0.041 | 0.282 | 23.437 | 9.495 | 0.668 |
| 2026-09-09T05:00:00+01:00 | 4.767 | 17.134 | 0.046 | 0.266 | 23.582 | 9.756 | 0.627 |
| 2026-09-09T06:00:00+01:00 | 7.408 | 20.62 | 0.075 | 0.285 | 24.498 | 9.67 | 0.696 |
| 2026-09-09T07:00:00+01:00 | 11.287 | 26.264 | 0.127 | 0.307 | 28.924 | 10.371 | 0.812 |
| 2026-09-09T08:00:00+01:00 | 15.211 | 29.514 | 0.177 | 0.32 | 32.277 | 10.685 | 0.905 |
| 2026-09-09T09:00:00+01:00 | 16.303 | 30.504 | 0.193 | 0.321 | 32.781 | 10.29 | 0.909 |
| 2026-09-09T10:00:00+01:00 | 17.893 | 32.31 | 0.22 | 0.322 | 34.014 | 10.293 | 0.869 |
| 2026-09-09T11:00:00+01:00 | 19.278 | 32.872 | 0.239 | 0.32 | 34.308 | 10.365 | 0.873 |
| 2026-09-09T12:00:00+01:00 | 20.37 | 34.216 | 0.227 | 0.325 | 35.476 | 10.569 | 0.86 |
| 2026-09-09T13:00:00+01:00 | 19.678 | 33.179 | 0.211 | 0.321 | 36.839 | 10.694 | 0.848 |
| 2026-09-09T14:00:00+01:00 | 17.326 | 30.327 | 0.183 | 0.297 | 36.611 | 10.54 | 0.739 |
| 2026-09-09T15:00:00+01:00 | 13.942 | 25.677 | 0.139 | 0.271 | 33.089 | 9.759 | 0.609 |
| 2026-09-09T16:00:00+01:00 | 10.363 | 22.416 | 0.1 | 0.25 | 29.867 | 9.121 | 0.485 |
| 2026-09-09T17:00:00+01:00 | 9.649 | 22.115 | 0.091 | 0.247 | 28.374 | 8.931 | 0.444 |
| 2026-09-09T18:00:00+01:00 | 8.796 | 21.132 | 0.07 | 0.25 | 27.038 | 8.845 | 0.473 |
| 2026-09-09T19:00:00+01:00 | 7.875 | 21.149 | 0.059 | 0.258 | 25.944 | 8.705 | 0.485 |
| 2026-09-09T20:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.043 | 0.259 | 24.293 | 8.411 | 0.554 |
| 2026-09-09T21:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.042 | 0.262 | 21.905 | 8.048 | 0.584 |
| 2026-09-09T22:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.033 | 0.261 | 19.975 | 7.678 | 0.68 |
| 2026-09-09T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.028 | 0.26 | 18.143 | 7.408 | 0.714 |
| 2026-09-10T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.023 | 0.262 | 16.797 | 7.446 | 0.733 |
| 2026-09-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.015 | 0.262 | 16.337 | 7.504 | 0.768 |
| 2026-09-10T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.022 | 0.255 | 15.216 | 7.628 | 0.77 |
| 2026-09-10T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.029 | 0.245 | 14.716 | 7.952 | 0.854 |
| 2026-09-10T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.032 | 0.25 | 14.434 | 8.309 | 0.881 |
| 2026-09-10T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.111 | 0.28 | 14.934 | 8.862 | 1.004 |
| 2026-09-10T06:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.223 | 0.32 | 16.588 | 9.848 | 1.129 |
| 2026-09-10T07:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.308 | 0.364 | 20.186 | 11.116 | 1.308 |
| 2026-09-10T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.339 | 0.388 | 23.916 | 12.317 | 1.419 |
| 2026-09-10T09:00:00+01:00 | 27.459 | 53.757 | 0.303 | 0.382 | 26.192 | 12.651 | 1.396 |
| 2026-09-10T10:00:00+01:00 | 24.946 | 50.118 | 0.305 | 0.391 | 29.218 | 13.337 | 1.404 |
| 2026-09-10T11:00:00+01:00 | 22.509 | 46.445 | 0.302 | 0.395 | 30.994 | 13.529 | 1.311 |
| 2026-09-10T12:00:00+01:00 | 22.649 | 45.144 | 0.274 | 0.39 | 32.864 | 13.609 | 1.22 |
| 2026-09-10T13:00:00+01:00 | 19.378 | 40.653 | 0.216 | 0.363 | 34.703 | 13.512 | 1.069 |
| 2026-09-10T14:00:00+01:00 | 12.846 | 34.281 | 0.136 | 0.331 | 35.272 | 13.136 | 0.883 |
| 2026-09-10T15:00:00+01:00 | 8.78 | 27.906 | 0.08 | 0.298 | 34.555 | 12.602 | 0.694 |
| 2026-09-10T16:00:00+01:00 | 7.506 | 24.036 | 0.067 | 0.284 | 33.709 | 12.052 | 0.574 |
| 2026-09-10T17:00:00+01:00 | 6.571 | 22.254 | 0.061 | 0.276 | 32.416 | 11.694 | 0.53 |
| 2026-09-10T18:00:00+01:00 | 6.1 | 21.393 | 0.051 | 0.273 | 31.323 | 11.43 | 0.509 |
| 2026-09-10T19:00:00+01:00 | 6.208 | 21.502 | 0.055 | 0.278 | 31.244 | 11.703 | 0.56 |
| 2026-09-10T20:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.083 | 0.285 | 31.043 | 12.33 | 0.584 |
| 2026-09-10T21:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.087 | 0.289 | 30.065 | 12.596 | 0.633 |
| 2026-09-10T22:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.092 | 0.293 | 29.276 | 12.666 | 0.637 |
| 2026-09-10T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.083 | 0.297 | 28.089 | 12.665 | 0.66 |
| 2026-09-11T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.076 | 0.3 | 26.84 | 12.675 | 0.688 |
| 2026-09-11T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.077 | 0.305 | 25.676 | 12.614 | 0.67 |
| 2026-09-11T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.08 | 0.303 | 25.197 | 12.585 | 0.704 |
| 2026-09-11T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.074 | 0.297 | 24.703 | 12.351 | 0.655 |
| 2026-09-11T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.041 | 0.286 | 24.068 | 11.836 | 0.627 |
| 2026-09-11T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.062 | 0.282 | 24.19 | 11.682 | 0.597 |
| 2026-09-11T06:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.071 | 0.284 | 25.244 | 11.858 | 0.645 |
| 2026-09-11T07:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.102 | 0.291 | 27.041 | 12.198 | 0.678 |
| 2026-09-11T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.112 | 0.291 | 28.714 | 12.313 | 0.755 |
| 2026-09-11T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.12 | 0.282 | 29.64 | 12.239 | 0.731 |
| 2026-09-11T10:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.125 | 0.277 | 29.84 | 12.081 | 0.69 |
| 2026-09-11T11:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.133 | 0.275 | 30.364 | 12.038 | 0.638 |
| 2026-09-11T12:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.137 | 0.27 | 30.85 | 11.84 | 0.659 |
| 2026-09-11T13:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.126 | 0.257 | 30.967 | 11.496 | 0.646 |
| 2026-09-11T14:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.123 | 0.238 | 30.542 | 11.015 | 0.59 |
| 2026-09-11T15:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.109 | 0.221 | 29.541 | 10.454 | 0.547 |
| 2026-09-11T16:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.12 | 0.216 | 28.271 | 10.13 | 0.46 |
| 2026-09-11T17:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.114 | 0.229 | 27.356 | 10.023 | 0.482 |
| 2026-09-11T18:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.117 | 0.245 | 27.252 | 9.991 | 0.525 |
| 2026-09-11T19:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.129 | 0.273 | 26.579 | 9.823 | 0.647 |
| 2026-09-11T20:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.122 | 0.285 | 26.053 | 9.951 | 0.907 |
| 2026-09-11T21:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.119 | 0.306 | 25.328 | 10.236 | 0.958 |
| 2026-09-11T22:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.13 | 0.334 | 24.643 | 10.545 | 1.039 |
| 2026-09-11T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.131 | 0.347 | 24.005 | 10.848 | 1.128 |
| 2026-09-12T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.121 | 0.352 | 23.986 | 11.14 | 1.207 |
| 2026-09-12T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.128 | 0.351 | 24.485 | 11.382 | 1.268 |
| 2026-09-12T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.121 | 0.339 | 23.658 | 11.367 | 1.305 |
| 2026-09-12T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.099 | 0.313 | 23.066 | 11.374 | 1.252 |
| 2026-09-12T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.097 | 0.302 | 22.335 | 11.164 | 1.084 |
| 2026-09-12T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.086 | 0.286 | 21.491 | 10.56 | 1.051 |
| 2026-09-12T06:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.076 | 0.272 | 21.34 | 10.108 | 0.95 |
| 2026-09-12T07:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.069 | 0.262 | 21.656 | 9.751 | 0.929 |
| 2026-09-12T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.072 | 0.249 | 21.7 | 9.345 | 0.852 |
| 2026-09-12T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.094 | 0.244 | 24.33 | 9.369 | 0.763 |
| 2026-09-12T10:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.097 | 0.234 | 25.915 | 9.311 | 0.72 |
| 2026-09-12T11:00:00+01:00 | 9.974 | 24.184 | 0.115 | 0.231 | 27.954 | 9.364 | 0.704 |
| 2026-09-12T12:00:00+01:00 | 8.933 | 22.14 | 0.106 | 0.233 | 33.067 | 9.498 | 0.611 |
| 2026-09-12T13:00:00+01:00 | 8.098 | 20.14 | 0.102 | 0.234 | 35.105 | 9.698 | 0.582 |
| 2026-09-12T14:00:00+01:00 | 7.462 | 17.494 | 0.088 | 0.226 | 35.165 | 9.732 | 0.584 |
| 2026-09-12T15:00:00+01:00 | 7.765 | 16.424 | 0.087 | 0.226 | 34.926 | 9.741 | 0.505 |
| 2026-09-12T16:00:00+01:00 | 7.223 | 15.092 | 0.081 | 0.22 | 34.295 | 9.667 | 0.497 |
| 2026-09-12T17:00:00+01:00 | 4.671 | 12.406 | 0.056 | 0.204 | 30.741 | 8.996 | 0.485 |
| 2026-09-12T18:00:00+01:00 | 4.521 | 11.847 | 0.056 | 0.204 | 29.344 | 8.691 | 0.43 |
| 2026-09-12T19:00:00+01:00 | 4.398 | 12.271 | 0.052 | 0.211 | 28.345 | 8.528 | 0.414 |
| 2026-09-12T20:00:00+01:00 | 5.925 | 15.342 | 0.067 | 0.219 | 24.834 | 8.546 | 0.412 |
| 2026-09-12T21:00:00+01:00 | 6.54 | 18.212 | 0.083 | 0.226 | 23.989 | 8.633 | 0.471 |
| 2026-09-12T22:00:00+01:00 | 6.859 | 21.589 | 0.091 | 0.238 | 24.532 | 9.126 | 0.507 |
| 2026-09-12T23:00:00+01:00 | 6.605 | 24.818 | 0.088 | 0.243 | 25.012 | 9.541 | 0.548 |
| 2026-09-13T00:00:00+01:00 | 6.476 | 28.728 | 0.086 | 0.259 | 25.854 | 10.055 | 0.576 |
| 2026-09-13T01:00:00+01:00 | 6.33 | 30.879 | 0.081 | 0.268 | 27.731 | 11.12 | 0.619 |
| 2026-09-13T02:00:00+01:00 | 6.073 | 30.73 | 0.073 | 0.273 | 29.166 | 12.055 | 0.71 |
| 2026-09-13T03:00:00+01:00 | 5.222 | 28.885 | 0.058 | 0.269 | 29.395 | 12.2 | 0.71 |
| 2026-09-13T04:00:00+01:00 | 3.702 | 26.612 | 0.043 | 0.254 | 28.231 | 12.092 | 0.696 |
| 2026-09-13T05:00:00+01:00 | 3.527 | 26.775 | 0.042 | 0.242 | 29.161 | 12.439 | 0.639 |
| 2026-09-13T06:00:00+01:00 | 5.617 | 29.238 | 0.073 | 0.239 | 32.511 | 12.711 | 0.641 |
| 2026-09-13T07:00:00+01:00 | 7.567 | 30.725 | 0.109 | 0.24 | 37.522 | 13.511 | 0.658 |
| 2026-09-13T08:00:00+01:00 | 9.083 | 29.666 | 0.13 | 0.241 | 40.259 | 13.804 | 0.724 |
| 2026-09-13T09:00:00+01:00 | 10.142 | 28.211 | 0.143 | 0.238 | 39.687 | 13.228 | 0.724 |
| 2026-09-13T10:00:00+01:00 | 10.597 | 28.814 | 0.149 | 0.248 | 38.74 | 12.694 | 0.743 |
| 2026-09-13T11:00:00+01:00 | 11.441 | 29.309 | 0.166 | 0.244 | 37.958 | 12.632 | 0.749 |
| 2026-09-13T12:00:00+01:00 | 11.502 | 28.683 | 0.153 | 0.248 | 38.085 | 12.706 | 0.751 |
| 2026-09-13T13:00:00+01:00 | 11.403 | 27.204 | 0.145 | 0.254 | 36.893 | 12.574 | 0.757 |
| 2026-09-13T14:00:00+01:00 | 9.26 | 23.125 | 0.121 | 0.247 | 32.999 | 12.095 | 0.735 |
| 2026-09-13T15:00:00+01:00 | 7.432 | 18.822 | 0.092 | 0.234 | 27.117 | 10.993 | 0.672 |
| 2026-09-13T16:00:00+01:00 | 5.903 | 16.142 | 0.07 | 0.228 | 23.804 | 10.366 | 0.564 |
| 2026-09-13T17:00:00+01:00 | 5.349 | 18.926 | 0.062 | 0.224 | 25.891 | 11.24 | 0.548 |
| 2026-09-13T18:00:00+01:00 | 6.844 | 23.915 | 0.082 | 0.222 | 26.563 | 11.936 | 0.479 |
| 2026-09-13T19:00:00+01:00 | 6.619 | 27.04 | 0.079 | 0.23 | 27.274 | 12.483 | 0.517 |
| 2026-09-13T20:00:00+01:00 | 7.81 | 31.745 | 0.092 | 0.248 | 29.202 | 13.306 | 0.57 |
| 2026-09-13T21:00:00+01:00 | 11.892 | 37.389 | 0.147 | 0.271 | 33.019 | 14.438 | 0.649 |
| 2026-09-13T22:00:00+01:00 | 15.682 | 42.604 | 0.194 | 0.29 | 39.669 | 15.672 | 0.739 |
| 2026-09-13T23:00:00+01:00 | 17.844 | 44.772 | 0.228 | 0.299 | 45.205 | 16.193 | 0.893 |
| 2026-09-14T00:00:00+01:00 | 18.022 | 44.949 | 0.233 | 0.292 | 46.909 | 16.45 | 0.915 |
| 2026-09-14T01:00:00+01:00 | 17.567 | 43.149 | 0.232 | 0.289 | 44.783 | 15.594 | 0.895 |
| 2026-09-14T02:00:00+01:00 | 15.856 | 39.768 | 0.207 | 0.28 | 44.736 | 14.943 | 0.883 |
| 2026-09-14T03:00:00+01:00 | 15.092 | 36.414 | 0.194 | 0.261 | 45.055 | 14.708 | 0.869 |
| 2026-09-14T04:00:00+01:00 | 13.599 | 32.086 | 0.198 | 0.24 | 43.533 | 14.127 | 0.804 |
| 2026-09-14T05:00:00+01:00 | 9.478 | 28.834 | 0.147 | 0.217 | 39.002 | 12.827 | 0.71 |
| 2026-09-14T06:00:00+01:00 | 9.482 | 29.399 | 0.147 | 0.224 | 31.975 | 11.594 | 0.653 |
| 2026-09-14T07:00:00+01:00 | 11.686 | 34.419 | 0.165 | 0.24 | 26.498 | 11.052 | 0.605 |
| 2026-09-14T08:00:00+01:00 | 12.94 | 40.321 | 0.182 | 0.254 | 27.261 | 10.694 | 0.651 |
| 2026-09-14T09:00:00+01:00 | 15.534 | 42.905 | 0.208 | 0.268 | 33.449 | 10.794 | 0.682 |
| 2026-09-14T10:00:00+01:00 | 17.603 | 44.414 | 0.239 | 0.277 | 37.43 | 10.875 | 0.694 |
| 2026-09-14T11:00:00+01:00 | 19.801 | 47.241 | 0.271 | 0.296 | 40.096 | 10.787 | 0.704 |
| 2026-09-14T12:00:00+01:00 | 21.158 | 48.818 | 0.247 | 0.304 | 40.577 | 10.314 | 0.724 |
| 2026-09-14T13:00:00+01:00 | 22.201 | 47.74 | 0.24 | 0.309 | 42.111 | 10.097 | 0.745 |
| 2026-09-14T14:00:00+01:00 | 18.801 | 41.437 | 0.189 | 0.285 | 42.037 | 9.509 | 0.718 |
| 2026-09-14T15:00:00+01:00 | 15.264 | 34.313 | 0.147 | 0.263 | 42.234 | 9.042 | 0.612 |
| 2026-09-14T16:00:00+01:00 | 14.865 | 29.668 | 0.136 | 0.253 | 39.862 | 8.748 | 0.542 |
| 2026-09-14T17:00:00+01:00 | 13.861 | 27.09 | 0.126 | 0.248 | 33.171 | 8.154 | 0.524 |
| 2026-09-14T18:00:00+01:00 | 13.044 | 25.326 | 0.111 | 0.236 | 28.246 | 7.562 | 0.53 |
| 2026-09-14T19:00:00+01:00 | 12.122 | 23.278 | 0.095 | 0.228 | 24.501 | 6.991 | 0.5 |
| 2026-09-14T20:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.107 | 0.22 | 24.021 | 7.006 | 0.504 |
| 2026-09-14T21:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.102 | 0.209 | 22.787 | 7.125 | 0.498 |
| 2026-09-14T22:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.094 | 0.204 | 22.663 | 7.467 | 0.488 |
| 2026-09-14T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.085 | 0.198 | 22.393 | 7.797 | 0.516 |
| 2026-09-15T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.073 | 0.196 | 22.323 | 8.284 | 0.532 |
| 2026-09-15T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.051 | 0.189 | 21.551 | 8.699 | 0.513 |
| 2026-09-15T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.041 | 0.185 | 21.07 | 9.078 | 0.482 |
| 2026-09-15T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.028 | 0.176 | 20.556 | 9.285 | 0.477 |
| 2026-09-15T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.009 | 0.175 | 20.267 | 9.318 | 0.456 |
| 2026-09-15T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.071 | 0.19 | 26.35 | 10.062 | 0.478 |
| 2026-09-15T06:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.193 | 0.232 | 33.511 | 11.027 | 0.58 |
| 2026-09-15T07:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.338 | 0.278 | 39.544 | 12.133 | 0.74 |
| 2026-09-15T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.397 | 0.296 | 43.713 | 12.6 | 0.948 |
| 2026-09-15T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.424 | 0.301 | 46.077 | 12.625 | 1.038 |
| 2026-09-15T10:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.438 | 0.303 | 46.498 | 12.569 | 1.043 |
| 2026-09-15T11:00:00+01:00 | 35.883 | 49.265 | 0.454 | 0.31 | 47.362 | 12.705 | 1.044 |
| 2026-09-15T12:00:00+01:00 | 31.658 | 45.09 | 0.411 | 0.313 | 47.991 | 12.935 | 1.053 |
| 2026-09-15T13:00:00+01:00 | 28.749 | 43.907 | 0.364 | 0.301 | 43.272 | 12.497 | 1.026 |
| 2026-09-15T14:00:00+01:00 | 21.44 | 37.793 | 0.273 | 0.263 | 38.174 | 11.753 | 0.926 |
| 2026-09-15T15:00:00+01:00 | 12.429 | 30.297 | 0.151 | 0.216 | 33.464 | 10.589 | 0.764 |
| 2026-09-15T16:00:00+01:00 | 9.308 | 24.707 | 0.101 | 0.204 | 29.901 | 9.885 | 0.56 |
| 2026-09-15T17:00:00+01:00 | 8.309 | 25.724 | 0.09 | 0.207 | 27.654 | 9.467 | 0.5 |
| 2026-09-15T18:00:00+01:00 | 7.117 | 24.987 | 0.075 | 0.212 | 27.171 | 9.149 | 0.5 |
| 2026-09-15T19:00:00+01:00 | 6.515 | 25.874 | 0.07 | 0.222 | 27.068 | 8.974 | 0.493 |
| 2026-09-15T20:00:00+01:00 | 6.941 | 27.041 | 0.079 | 0.239 | 26.821 | 8.703 | 0.507 |
| 2026-09-15T21:00:00+01:00 | 6.419 | 26.261 | 0.075 | 0.257 | 25.596 | 8.229 | 0.54 |
| 2026-09-15T22:00:00+01:00 | 6.296 | 26.752 | 0.074 | 0.271 | 24.195 | 7.915 | 0.586 |
| 2026-09-15T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.105 | 0.302 | 24.2 | 8.256 | 0.616 |
| 2026-09-16T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.135 | 0.322 | 24.404 | 8.685 | 0.767 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]




