| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
| 2026-09-09T02:00:00+01:00 | 16.334 | 34.506 | 1.161 | 32.234 | 0.48 | 17.953 | 7.061 |
| 2026-09-09T03:00:00+01:00 | 18.351 | 36.95 | 1.161 | 27.92 | 0.412 | 19.014 | 7.405 |
| 2026-09-09T04:00:00+01:00 | 17.264 | 32.442 | 1.167 | 25.418 | 0.349 | 19.371 | 7.635 |
| 2026-09-09T05:00:00+01:00 | 20.337 | 32.373 | 1.194 | 23.52 | 0.317 | 19.468 | 7.845 |
| 2026-09-09T06:00:00+01:00 | 28.826 | 36.276 | 1.204 | 20.292 | 0.347 | 20.466 | 8.307 |
| 2026-09-09T07:00:00+01:00 | 34.055 | 38.368 | 1.231 | 18.851 | 0.357 | 21.538 | 8.586 |
| 2026-09-09T08:00:00+01:00 | 29.722 | 34.012 | 1.206 | 22.399 | 0.32 | 20.772 | 7.817 |
| 2026-09-09T09:00:00+01:00 | 30.472 | 32.909 | 1.225 | 26.219 | 0.309 | 19.161 | 7.442 |
| 2026-09-09T10:00:00+01:00 | 28.747 | 31.327 | 1.227 | 29.108 | 0.314 | 18.147 | 7.189 |
| 2026-09-09T11:00:00+01:00 | 26.551 | 29.229 | 1.229 | 33.052 | 0.312 | 17.456 | 7.01 |
| 2026-09-09T12:00:00+01:00 | 26.884 | 29.096 | 1.219 | 36.957 | 0.309 | 16.96 | 6.976 |
| 2026-09-09T13:00:00+01:00 | 24.233 | 26.854 | 1.203 | 40.717 | 0.298 | 16.578 | 7.03 |
| 2026-09-09T14:00:00+01:00 | 17.306 | 21.666 | 1.172 | 46.377 | 0.243 | 15.891 | 6.868 |
| 2026-09-09T15:00:00+01:00 | 12.566 | 18.217 | 1.145 | 50.455 | 0.198 | 14.619 | 6.572 |
| 2026-09-09T16:00:00+01:00 | 12.685 | 17.913 | 1.139 | 51.026 | 0.196 | 13.822 | 6.414 |
| 2026-09-09T17:00:00+01:00 | 12.623 | 17.58 | 1.137 | 51.044 | 0.226 | 13.64 | 6.342 |
| 2026-09-09T18:00:00+01:00 | 11.604 | 17.364 | 1.127 | 51.045 | 0.276 | 13.532 | 6.342 |
| 2026-09-09T19:00:00+01:00 | 11.727 | 18.775 | 1.151 | 49.807 | 0.347 | 18.987 | 7.072 |
| 2026-09-09T20:00:00+01:00 | 13.84 | 20.648 | 1.179 | 47.707 | 0.393 | 19.173 | 6.953 |
| 2026-09-09T21:00:00+01:00 | 13.875 | 22.389 | 1.149 | 45.413 | 0.436 | 18.598 | 6.641 |
| 2026-09-09T22:00:00+01:00 | 14.606 | 25.815 | 1.162 | 40.573 | 0.51 | 17.974 | 6.315 |
| 2026-09-09T23:00:00+01:00 | 20.555 | 30.169 | 1.213 | 35.744 | 0.551 | 17.791 | 6.214 |
| 2026-09-10T00:00:00+01:00 | 20.044 | 30.387 | 1.206 | 32.948 | 0.561 | 17.63 | 6.249 |
| 2026-09-10T01:00:00+01:00 | 20.944 | 32.039 | 1.213 | 30.986 | 0.579 | 18.332 | 6.399 |
| 2026-09-10T02:00:00+01:00 | 22.728 | 34.027 | 1.203 | 27.021 | 0.523 | 18.472 | 6.573 |
| 2026-09-10T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.155 | 23.731 | 0.441 | 11.994 | 5.878 |
| 2026-09-10T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.118 | 22.667 | 0.396 | 11.653 | 6.072 |
| 2026-09-10T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.191 | 20.196 | 0.37 | 12.167 | 6.616 |
| 2026-09-10T06:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.315 | 17.956 | 0.377 | 14.2 | 7.634 |
| 2026-09-10T07:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.419 | 16.537 | 0.432 | 16.721 | 9 |
| 2026-09-10T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.442 | 15.836 | 0.448 | 18.992 | 10.14 |
| 2026-09-10T09:00:00+01:00 | 64.142 | 41.007 | 1.396 | 19.147 | 0.427 | 19.824 | 10.392 |
| 2026-09-10T10:00:00+01:00 | 57.79 | 39.687 | 1.408 | 22.435 | 0.431 | 22.431 | 11.252 |
| 2026-09-10T11:00:00+01:00 | 52.33 | 37.775 | 1.453 | 26.318 | 0.44 | 25.028 | 11.911 |
| 2026-09-10T12:00:00+01:00 | 51.933 | 37.711 | 1.402 | 29.519 | 0.437 | 26.553 | 12.292 |
| 2026-09-10T13:00:00+01:00 | 47.302 | 34.55 | 1.371 | 35.179 | 0.417 | 27.681 | 12.368 |
| 2026-09-10T14:00:00+01:00 | 33.498 | 29.251 | 1.276 | 44.681 | 0.343 | 27.585 | 12.286 |
| 2026-09-10T15:00:00+01:00 | 15.459 | 23.196 | 1.16 | 53.612 | 0.26 | 26.753 | 11.718 |
| 2026-09-10T16:00:00+01:00 | 11.637 | 20.939 | 1.134 | 58.907 | 0.252 | 26.232 | 11.315 |
| 2026-09-10T17:00:00+01:00 | 11.539 | 21.06 | 1.14 | 59.66 | 0.265 | 26.757 | 11.19 |
| 2026-09-10T18:00:00+01:00 | 10.843 | 21.243 | 1.144 | 59.966 | 0.274 | 26.013 | 10.886 |
| 2026-09-10T19:00:00+01:00 | 10.806 | 22.135 | 1.163 | 58.535 | 0.301 | 24.834 | 10.739 |
| 2026-09-10T20:00:00+01:00 | 10.699 | 23.746 | 1.199 | 56.406 | 0.354 | 24.56 | 10.854 |
| 2026-09-10T21:00:00+01:00 | 14.595 | 28.766 | 1.221 | 51.006 | 0.518 | 24.485 | 11.045 |
| 2026-09-10T22:00:00+01:00 | 20.045 | 34.101 | 1.268 | 42.479 | 0.752 | 24.316 | 11.044 |
| 2026-09-10T23:00:00+01:00 | 22.539 | 37.79 | 1.277 | 34.84 | 0.772 | 24.168 | 11.176 |
| 2026-09-11T00:00:00+01:00 | 22.684 | 37.932 | 1.306 | 29.343 | 0.774 | 24.144 | 11.296 |
| 2026-09-11T01:00:00+01:00 | 21.873 | 36.343 | 1.317 | 26.187 | 0.83 | 22.918 | 11.234 |
| 2026-09-11T02:00:00+01:00 | 22.982 | 36.787 | 1.294 | 23.749 | 0.913 | 22.039 | 11.236 |
| 2026-09-11T03:00:00+01:00 | 24.509 | 37.665 | 1.229 | 24.776 | N/A | 21.265 | 11.123 |
| 2026-09-11T04:00:00+01:00 | 22.562 | 33.821 | 1.214 | 25.756 | N/A | 20.615 | 10.92 |
| 2026-09-11T05:00:00+01:00 | 18.556 | 31.223 | 1.178 | 26.699 | N/A | 20.355 | 10.82 |
| 2026-09-11T06:00:00+01:00 | 20.325 | 32.703 | 1.193 | 26.716 | N/A | 21.213 | 10.993 |
| 2026-09-11T07:00:00+01:00 | 21.048 | 33.227 | 1.34 | 28.356 | N/A | 22.779 | 11.203 |
| 2026-09-11T08:00:00+01:00 | 41.418 | 31.963 | 1.348 | 37.131 | N/A | 25.136 | 12.048 |
| 2026-09-11T09:00:00+01:00 | 41.672 | 30.658 | N/A | 39.257 | N/A | 27.981 | 12.442 |
| 2026-09-11T10:00:00+01:00 | 37.263 | 29.35 | N/A | 42.521 | N/A | 29.893 | 12.502 |
| 2026-09-11T11:00:00+01:00 | 33.559 | 27.87 | N/A | 44.429 | N/A | 31.372 | 12.585 |
| 2026-09-11T12:00:00+01:00 | 34.753 | 29.288 | 1.44 | 46.509 | N/A | 32.843 | 12.722 |
| 2026-09-11T13:00:00+01:00 | 33.025 | 25.527 | 1.445 | 53.15 | N/A | 33.324 | 12.746 |
| 2026-09-11T14:00:00+01:00 | 26.432 | 19.936 | 1.371 | 60.726 | N/A | 32.328 | 12.34 |
| 2026-09-11T15:00:00+01:00 | 23.527 | 15.976 | 1.199 | 64.64 | N/A | 30.539 | 11.747 |
| 2026-09-11T16:00:00+01:00 | 7.601 | 15.001 | 1.18 | 60.129 | N/A | 27.574 | 10.503 |
| 2026-09-11T17:00:00+01:00 | 7.628 | 16.268 | 1.179 | 61.957 | N/A | 24.601 | 9.833 |
| 2026-09-11T18:00:00+01:00 | 8.965 | 18.144 | 1.224 | 60.512 | N/A | 22.923 | 9.508 |
| 2026-09-11T19:00:00+01:00 | 11.046 | 22.231 | 1.273 | 55.784 | N/A | 22.883 | 9.452 |
| 2026-09-11T20:00:00+01:00 | 12.851 | 24.99 | 1.292 | 50.525 | N/A | 23.633 | 9.689 |
| 2026-09-11T21:00:00+01:00 | 15.819 | 29.13 | 1.329 | 42.843 | N/A | 24.396 | 9.84 |
| 2026-09-11T22:00:00+01:00 | 19.7 | 32.747 | 1.377 | 34.776 | N/A | 25.06 | 10.029 |
| 2026-09-11T23:00:00+01:00 | 22.548 | 35.725 | 1.388 | 28.692 | N/A | 25.784 | 10.253 |
| 2026-09-12T00:00:00+01:00 | 24.731 | 37.768 | 1.395 | 23.065 | N/A | 26.124 | 10.464 |
| 2026-09-12T01:00:00+01:00 | 24.519 | 37.634 | 1.398 | 18.603 | N/A | 26.098 | 10.548 |
| 2026-09-12T02:00:00+01:00 | 24.949 | 37.794 | 1.332 | 14.915 | N/A | 26.134 | 10.657 |
| 2026-09-12T03:00:00+01:00 | 25.06 | 35.725 | 1.282 | 14.484 | N/A | 25.115 | 10.659 |
| 2026-09-12T04:00:00+01:00 | 21.553 | 31.457 | 1.262 | 18.372 | N/A | 22.523 | 10.049 |
| 2026-09-12T05:00:00+01:00 | 17.952 | 26.532 | 1.216 | 24.205 | N/A | 20.222 | 9.283 |
| 2026-09-12T06:00:00+01:00 | 21.034 | 28.126 | 1.172 | 25.922 | N/A | 19.246 | 8.905 |
| 2026-09-12T07:00:00+01:00 | 24.474 | 31.679 | 1.187 | 26.595 | N/A | 19.842 | 8.933 |
| 2026-09-12T08:00:00+01:00 | 24.532 | 33.809 | 1.196 | 29.481 | N/A | 20.36 | 8.877 |
| 2026-09-12T09:00:00+01:00 | 25.111 | 35.414 | 1.198 | 32.921 | N/A | 21.368 | 9.024 |
| 2026-09-12T10:00:00+01:00 | 23.363 | 33.416 | 1.197 | 38.259 | N/A | 21.865 | 8.984 |
| 2026-09-12T11:00:00+01:00 | 22.036 | 32.445 | 1.206 | 42.982 | N/A | 22.516 | 8.857 |
| 2026-09-12T12:00:00+01:00 | 22.539 | 31.961 | 1.206 | 42.107 | N/A | 23.787 | 9.077 |
| 2026-09-12T13:00:00+01:00 | 22.784 | 31.804 | 1.209 | 43.332 | N/A | 25.156 | 9.36 |
| 2026-09-12T14:00:00+01:00 | 17.167 | 27.613 | 1.218 | 50.06 | N/A | 24.606 | 9.117 |
| 2026-09-12T15:00:00+01:00 | 13.48 | 23.504 | 1.207 | 57.966 | N/A | 22.846 | 8.676 |
| 2026-09-12T16:00:00+01:00 | 12.212 | 21.284 | 1.221 | 62.602 | N/A | 22.49 | 8.599 |
| 2026-09-12T17:00:00+01:00 | 11.042 | 18.545 | 1.209 | 66.814 | N/A | 22.72 | 8.152 |
| 2026-09-12T18:00:00+01:00 | 10.582 | 17.936 | 1.229 | 68.823 | N/A | 22.636 | 7.927 |
| 2026-09-12T19:00:00+01:00 | 10.856 | 17.896 | 1.215 | 69.879 | N/A | 22.662 | 7.905 |
| 2026-09-12T20:00:00+01:00 | 11.453 | 20.044 | 1.206 | 68.327 | N/A | 22.844 | 8.191 |
| 2026-09-12T21:00:00+01:00 | 12.078 | 22.694 | 1.207 | 65.301 | N/A | 23.152 | 8.485 |
| 2026-09-12T22:00:00+01:00 | 12.272 | 25.15 | 1.208 | 62.467 | N/A | 23.642 | 8.684 |
| 2026-09-12T23:00:00+01:00 | 10.442 | 25.882 | 1.171 | 59.72 | N/A | 23.895 | 9.051 |
| 2026-09-13T00:00:00+01:00 | 9.643 | 27.424 | 1.145 | 56.046 | N/A | 24.034 | 9.564 |
| 2026-09-13T01:00:00+01:00 | 9.326 | 28.566 | 1.145 | 51.586 | N/A | 24.127 | 10.526 |
| 2026-09-13T02:00:00+01:00 | 9.345 | 30.282 | 1.114 | 50.337 | N/A | 23.598 | 10.854 |
| 2026-09-13T03:00:00+01:00 | 8.413 | 31.107 | 1.126 | 48.626 | N/A | 23.047 | 10.831 |
| 2026-09-13T04:00:00+01:00 | 6.995 | 28.319 | 1.123 | 47.026 | N/A | 22.725 | 10.772 |
| 2026-09-13T05:00:00+01:00 | 7.796 | 26.43 | 1.124 | 44.246 | N/A | 22.603 | 10.843 |
| 2026-09-13T06:00:00+01:00 | 9.349 | 24.473 | 1.103 | 40.538 | N/A | 23.49 | 11.213 |
| 2026-09-13T07:00:00+01:00 | 12.964 | 25.658 | 1.126 | 36.422 | N/A | 25.163 | 11.552 |
| 2026-09-13T08:00:00+01:00 | 15.708 | 25.679 | 1.161 | 34.956 | N/A | 27.433 | 11.79 |
| 2026-09-13T09:00:00+01:00 | 18.23 | 27.059 | 1.166 | 36.515 | N/A | 26.821 | 11.183 |
| 2026-09-13T10:00:00+01:00 | 19.104 | 28.482 | 1.206 | 35.337 | N/A | 27.845 | 11.192 |
| 2026-09-13T11:00:00+01:00 | 19.104 | 28.482 | 1.209 | 32.894 | N/A | 28.772 | 11.547 |
| 2026-09-13T12:00:00+01:00 | 21.547 | 30.978 | 1.209 | 30.932 | N/A | 29.978 | 11.852 |
| 2026-09-13T13:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-13T14:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-13T15:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-13T16:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-13T17:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-13T18:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-13T19:00:00+01:00 | -502.698 | -759.433 | 1.254 | 59.034 | -318.647 | 21.299 | 10.697 |
| 2026-09-13T20:00:00+01:00 | -429.272 | -645.046 | 1.251 | 55.916 | -273.009 | 21.865 | 11.092 |
| 2026-09-13T21:00:00+01:00 | -372.235 | -557.411 | 1.261 | 51.413 | -238.719 | 22.299 | 11.684 |
| 2026-09-13T22:00:00+01:00 | 15.439 | 38.18 | 1.255 | 47.015 | 0.557 | 22.816 | 12.036 |
| 2026-09-13T23:00:00+01:00 | 14.913 | 38.532 | 1.243 | 43.223 | 0.535 | 23.637 | 12.479 |
| 2026-09-14T00:00:00+01:00 | 13.563 | 37.089 | 1.213 | 41.576 | 0.521 | 24.23 | 12.553 |
| 2026-09-14T01:00:00+01:00 | 11.471 | 35.265 | 1.207 | 40.039 | 0.51 | 24.415 | 12.645 |
| 2026-09-14T02:00:00+01:00 | 11.26 | 34.607 | 1.181 | 38.922 | 0.462 | 24.499 | 12.621 |
| 2026-09-14T03:00:00+01:00 | 10.212 | 32.005 | 1.13 | 38.802 | 0.381 | 24.478 | 12.45 |
| 2026-09-14T04:00:00+01:00 | 8.631 | 27.577 | 1.116 | 40.769 | 0.299 | 24.754 | 12.272 |
| 2026-09-14T05:00:00+01:00 | 7.299 | 24.674 | 1.097 | 42.244 | 0.163 | 23.84 | 11.442 |
| 2026-09-14T06:00:00+01:00 | 7.968 | 25.831 | 1.101 | 41.474 | 0.137 | 22.814 | 10.793 |
| 2026-09-14T07:00:00+01:00 | 11.961 | 32.501 | 1.126 | 38.337 | 0.163 | 22.762 | 10.252 |
| 2026-09-14T08:00:00+01:00 | 17.746 | 42.359 | 1.162 | 33.069 | 0.2 | 24.797 | 10.524 |
| 2026-09-14T09:00:00+01:00 | 20.615 | 46.687 | 1.152 | 32.616 | 0.213 | 26.199 | 10.375 |
| 2026-09-14T10:00:00+01:00 | 19.261 | 43.342 | 1.161 | 35.647 | 0.226 | 25.421 | 9.82 |
| 2026-09-14T11:00:00+01:00 | 18.598 | 41.679 | 1.205 | 38.593 | 0.239 | 25.362 | 9.325 |
| 2026-09-14T12:00:00+01:00 | 19.808 | 43.105 | 1.179 | 39.622 | 0.24 | 24.413 | 8.659 |
| 2026-09-14T13:00:00+01:00 | 18.711 | 41.199 | 1.161 | 44.395 | 0.229 | 24.019 | 8.197 |
| 2026-09-14T14:00:00+01:00 | 17.42 | 37.08 | 1.128 | 51.346 | 0.211 | 23.095 | 7.603 |
| 2026-09-14T15:00:00+01:00 | 14.957 | 31.526 | 1.097 | 58.499 | 0.19 | 21.185 | 6.919 |
| 2026-09-14T16:00:00+01:00 | 12.266 | 25.789 | 1.079 | 65.508 | 0.164 | 17.507 | 5.879 |
| 2026-09-14T17:00:00+01:00 | 11.125 | 23.387 | 1.088 | 68.268 | 0.173 | 14.922 | 5.324 |
| 2026-09-14T18:00:00+01:00 | 11.266 | 23.92 | 1.084 | 68.874 | 0.173 | 14.071 | 5.041 |
| 2026-09-14T19:00:00+01:00 | 11.551 | 25.473 | 1.111 | 68.646 | 0.178 | 12.884 | 4.838 |
| 2026-09-14T20:00:00+01:00 | 10.908 | 24.295 | 1.142 | 70.111 | 0.179 | 11.75 | 4.719 |
| 2026-09-14T21:00:00+01:00 | 10.021 | 22.591 | 1.157 | 71.219 | 0.177 | 10.795 | 4.588 |
| 2026-09-14T22:00:00+01:00 | 9.606 | 24.102 | 1.18 | 68.455 | 0.183 | 10.612 | 4.739 |
| 2026-09-14T23:00:00+01:00 | 8.659 | 22.966 | 1.175 | 68.16 | 0.179 | 10.713 | 5.06 |
| 2026-09-15T00:00:00+01:00 | 6.903 | 20.043 | 1.165 | 68.74 | 0.175 | 10.954 | 5.429 |
| 2026-09-15T01:00:00+01:00 | 5.802 | 18.074 | 1.139 | 69.23 | 0.16 | 11.049 | 5.827 |
| 2026-09-15T02:00:00+01:00 | 4.878 | 16.722 | 1.125 | 69.031 | 0.153 | 11.416 | 6.297 |
| 2026-09-15T03:00:00+01:00 | 2.985 | 12.432 | 1.089 | 69.876 | 0.142 | 11.241 | 6.539 |
| 2026-09-15T04:00:00+01:00 | 3.07 | 13.626 | 1.068 | 67.275 | 0.147 | 11.574 | 6.742 |
| 2026-09-15T05:00:00+01:00 | 5.546 | 20.348 | 1.076 | 62.198 | 0.164 | 12.317 | 7.092 |
| 2026-09-15T06:00:00+01:00 | 25.425 | 29.909 | 1.206 | 56.244 | 0.266 | 13.702 | 7.666 |
| 2026-09-15T07:00:00+01:00 | 41.786 | 41.392 | 1.328 | 48.126 | 0.339 | 16.762 | 8.333 |
| 2026-09-15T08:00:00+01:00 | 45.334 | 48.584 | 1.364 | 43.249 | 0.351 | 18.398 | 8.514 |
| 2026-09-15T09:00:00+01:00 | 47.282 | 51.576 | 1.403 | 41.972 | 0.358 | 19.008 | 8.455 |
| 2026-09-15T10:00:00+01:00 | 41.994 | 47.27 | 1.422 | 42.507 | 0.364 | 19.033 | 8.354 |
| 2026-09-15T11:00:00+01:00 | 38.399 | 43.793 | 1.426 | 43.235 | 0.371 | 19.608 | 8.409 |
| 2026-09-15T12:00:00+01:00 | 38.772 | 43.466 | 1.378 | 45.846 | 0.365 | 20.649 | 8.531 |
| 2026-09-15T13:00:00+01:00 | 37.776 | 41.228 | 1.372 | 48.657 | 0.355 | 22.937 | 8.935 |
| 2026-09-15T14:00:00+01:00 | 24.346 | 34.182 | 1.288 | 55.247 | 0.255 | 23.914 | 8.885 |
| 2026-09-15T15:00:00+01:00 | 13.115 | 26.569 | 1.208 | 63.241 | 0.186 | 22.186 | 8.318 |
| 2026-09-15T16:00:00+01:00 | 11.787 | 23.395 | 1.175 | 67.405 | 0.181 | 20.624 | 7.912 |
| 2026-09-15T17:00:00+01:00 | 11.539 | 23.707 | 1.154 | 68.186 | 0.22 | 21.863 | 7.914 |
| 2026-09-15T18:00:00+01:00 | 11.245 | 23.839 | 1.18 | 68.646 | 0.24 | 22.07 | 7.773 |
| 2026-09-15T19:00:00+01:00 | 10.545 | 24.552 | 1.191 | 68.917 | 0.273 | 22.013 | 7.492 |
| 2026-09-15T20:00:00+01:00 | 10.02 | 24.656 | 1.186 | 68.321 | 0.317 | 20.518 | 6.996 |
| 2026-09-15T21:00:00+01:00 | 10.389 | 25.018 | 1.18 | 67.922 | 0.379 | 17.982 | 6.271 |
| 2026-09-15T22:00:00+01:00 | 9.873 | 27.166 | 1.152 | 65.312 | 0.483 | 16.285 | 5.768 |
| 2026-09-15T23:00:00+01:00 | 9.736 | 30.971 | 1.153 | 59.62 | 0.519 | 15.054 | 5.526 |
| 2026-09-16T00:00:00+01:00 | 8.847 | 31.049 | 1.168 | 56.456 | 0.523 | 14.587 | 5.404 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]




