Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5
2026-10-27T10:00:00+01:00 14.734 29.126 0.973 53.771 0.237 9.816 3.849
2026-10-27T11:00:00+01:00 14.391 27.891 1.084 54.27 0.242 10.627 3.955
2026-10-27T12:00:00+01:00 15.717 28.783 1.11 54.799 0.247 10.899 3.931
2026-10-27T13:00:00+01:00 16.909 29.506 1.131 57.433 0.252 11.233 3.914
2026-10-27T14:00:00+01:00 16.248 26.488 1.167 62.72 0.236 11.33 3.903
2026-10-27T15:00:00+01:00 14.04 22.24 1.162 68.73 0.203 11.049 3.772
2026-10-27T16:00:00+01:00 12.736 20.349 1.177 73.498 0.195 10.742 3.7
2026-10-27T17:00:00+01:00 12.185 19.901 1.174 75.172 0.195 10.744 3.77
2026-10-27T18:00:00+01:00 13.788 23.602 1.183 72.222 0.208 11.527 3.97
2026-10-27T19:00:00+01:00 15.738 27.479 1.162 68.661 0.238 12.129 4.249
2026-10-27T20:00:00+01:00 15.727 29.758 1.126 65.999 0.248 12.295 4.36
2026-10-27T21:00:00+01:00 15.134 30.254 1.105 64.366 0.255 11.967 4.36
2026-10-27T22:00:00+01:00 14.098 29.99 1.068 63.28 0.258 11.725 4.315
2026-10-27T23:00:00+01:00 12.67 28.628 1.037 63.348 0.252 11.168 4.156
2026-10-28T00:00:00+01:00 11.881 27.391 0.986 62.855 0.255 10.459 3.984
2026-10-28T01:00:00+01:00 10.63 25.226 0.955 64.131 0.248 10.135 3.881
2026-10-28T02:00:00+01:00 7.924 21.482 0.934 69.84 0.226 8.834 3.676
2026-10-28T03:00:00+01:00 4.646 16.685 0.906 75.088 0.192 7.955 3.475
2026-10-28T04:00:00+01:00 2.81 11.442 0.892 78.77 0.178 7.555 3.45
2026-10-28T05:00:00+01:00 1.964 9.303 0.857 81.048 0.168 7.738 3.532
2026-10-28T06:00:00+01:00 4.502 11.857 0.871 77.924 0.176 8.286 3.67
2026-10-28T07:00:00+01:00 7.16 16.393 0.908 72.687 0.193 9.364 4.001
2026-10-28T08:00:00+01:00 8.648 19.552 0.945 69.766 0.199 10.299 4.301
2026-10-28T09:00:00+01:00 9.951 21.013 0.953 68.304 0.204 10.801 4.473
2026-10-28T10:00:00+01:00 9.545 19.609 0.977 67.373 0.211 11.249 4.559
2026-10-28T11:00:00+01:00 9.163 18.409 0.969 67.327 0.212 11.32 4.45
2026-10-28T12:00:00+01:00 10.415 20.471 0.969 64.81 0.22 11.723 4.497
2026-10-28T13:00:00+01:00 12.048 21.197 1.068 67.006 0.221 12.545 4.573
2026-10-28T14:00:00+01:00 10.832 19.697 1.089 71.997 0.207 12.887 4.6
2026-10-28T15:00:00+01:00 9.732 16.45 1.086 77.947 0.191 13.586 4.676
2026-10-28T16:00:00+01:00 9.413 14.315 1.134 81.943 0.176 14.044 4.672
2026-10-28T17:00:00+01:00 10.052 15.045 1.157 82.998 0.174 14.534 4.651
2026-10-28T18:00:00+01:00 13.642 21.119 1.165 78.318 0.198 16.108 4.925
2026-10-28T19:00:00+01:00 17.82 28.301 1.242 69.965 0.244 18.206 6.191
2026-10-28T20:00:00+01:00 19.123 31.404 1.226 64.317 0.264 18.383 6.257
2026-10-28T21:00:00+01:00 18.112 31.919 1.175 62.546 0.269 17.831 6.17
2026-10-28T22:00:00+01:00 17.283 31.234 1.143 61.355 0.272 16.943 6.012
2026-10-28T23:00:00+01:00 16.853 31.88 1.152 59.276 0.279 15.635 5.783
2026-10-29T00:00:00+01:00 17.199 33.911 1.134 54.523 0.313 15.014 5.744
2026-10-29T01:00:00+01:00 17.313 35.269 1.123 48.23 0.323 14.415 5.762
2026-10-29T02:00:00+01:00 15.181 32.636 1.105 47.626 0.302 12.871 5.519
2026-10-29T03:00:00+01:00 11.757 28.029 1.055 49.539 0.268 11.095 4.631
2026-10-29T04:00:00+01:00 8.354 21.766 1.047 52.003 0.24 9.721 4.324
2026-10-29T05:00:00+01:00 8.609 20.551 1.054 50.002 0.234 9.458 4.339
2026-10-29T06:00:00+01:00 11.626 21.425 1.065 48.017 0.241 9.843 4.415
2026-10-29T07:00:00+01:00 23.137 27.8 1.141 42.223 0.282 11.145 4.859
2026-10-29T08:00:00+01:00 26.713 29.776 1.165 40.878 0.287 12.277 5.177
2026-10-29T09:00:00+01:00 26.549 28.997 1.208 45.413 0.287 13.142 5.347
2026-10-29T10:00:00+01:00 24.121 27.695 1.227 50.044 0.288 13.392 5.443
2026-10-29T11:00:00+01:00 22.642 27.2 1.231 54.86 0.289 14.103 5.532
2026-10-29T12:00:00+01:00 23.79 27.783 1.227 59.588 0.29 14.55 5.6
2026-10-29T13:00:00+01:00 23.858 27.78 1.227 63.349 0.292 14.872 5.624
2026-10-29T14:00:00+01:00 22.437 27.033 1.235 67.125 0.284 14.861 5.665
2026-10-29T15:00:00+01:00 14.077 22.162 1.152 75.275 0.238 14.018 5.296
2026-10-29T16:00:00+01:00 10.352 18.565 1.087 82.891 0.201 13.094 5.001
2026-10-29T17:00:00+01:00 9.533 17.381 1.086 87.146 0.191 12.776 4.913
2026-10-29T18:00:00+01:00 9.416 18.088 1.071 87.573 0.19 12.922 4.83
2026-10-29T19:00:00+01:00 8.987 19.516 1.07 85.341 0.191 12.493 4.622
2026-10-29T20:00:00+01:00 8.833 22.339 1.056 81.693 0.206 12.268 4.512
2026-10-29T21:00:00+01:00 11.919 27.325 1.062 75.377 0.243 12.025 4.53
2026-10-29T22:00:00+01:00 12.949 31.55 1.064 67.603 0.274 11.971 4.55
2026-10-29T23:00:00+01:00 13.451 33.228 1.069 60.589 0.293 11.897 4.559
2026-10-30T00:00:00+01:00 14.754 35.962 1.082 51.475 0.312 11.448 4.42
2026-10-30T01:00:00+01:00 14.852 37.307 1.089 44.349 0.32 10.657 4.208
2026-10-30T02:00:00+01:00 15.743 38.988 1.097 38.7 0.323 9.919 4.094
2026-10-30T03:00:00+01:00 16.892 39.626 1.082 37.464 0.313 9.188 4.005
2026-10-30T04:00:00+01:00 15.685 35.239 1.081 36.939 0.296 8.799 3.988
2026-10-30T05:00:00+01:00 14.083 30.645 1.096 36.623 0.263 8.715 3.965
2026-10-30T06:00:00+01:00 23.924 30.82 1.178 34.644 0.274 8.87 4.093
2026-10-30T07:00:00+01:00 41.75 34.437 1.306 30.784 0.321 10.495 4.675
2026-10-30T08:00:00+01:00 55.105 36.469 1.427 28.548 0.358 12.709 5.308
2026-10-30T09:00:00+01:00 62.999 39.016 1.451 29.31 0.378 14.895 5.796
2026-10-30T10:00:00+01:00 56.095 38.509 1.458 34.301 0.38 15.374 5.963
2026-10-30T11:00:00+01:00 50.498 36.779 1.476 38.907 0.386 16.275 6.163
2026-10-30T12:00:00+01:00 50.757 37.742 1.425 44.05 0.392 16.894 6.314
2026-10-30T13:00:00+01:00 50.972 40.243 1.434 45.673 0.403 17.652 6.523
2026-10-30T14:00:00+01:00 43.215 38.447 1.365 51.072 0.369 18.796 6.966
2026-10-30T15:00:00+01:00 30.753 37.841 1.253 55.805 0.312 17.657 6.698
2026-10-30T16:00:00+01:00 21.187 37.168 1.139 60.694 0.266 16.116 6.472
2026-10-30T17:00:00+01:00 18.197 39.576 1.092 59.457 0.271 16.773 6.846
2026-10-30T18:00:00+01:00 24.062 43.323 1.119 53.296 0.318 20.748 7.799
2026-10-30T19:00:00+01:00 29.647 48.455 1.182 44.979 0.372 25.127 8.897
2026-10-30T20:00:00+01:00 36.029 53.548 1.21 35.788 0.412 28.44 9.796
2026-10-30T21:00:00+01:00 38.727 54.112 1.202 30.622 0.45 30.442 10.378
2026-10-30T22:00:00+01:00 40.307 54.418 1.195 25.848 0.476 30.799 10.238
2026-10-30T23:00:00+01:00 43.228 54.004 1.212 21.598 0.506 32.075 10.415
2026-10-31T00:00:00+01:00 43.886 53.106 1.226 18.639 0.525 32.102 10.225
2026-10-31T01:00:00+01:00 42.939 48.666 1.242 17.785 0.528 30.092 9.623
2026-10-31T02:00:00+01:00 40.274 46.269 1.175 18.9 0.479 25.951 8.673
2026-10-31T03:00:00+01:00 37.652 43.026 1.072 28.089 0.418 21.681 7.744
2026-10-31T04:00:00+01:00 27.78 33.896 1.041 36.265 0.367 18.821 6.983
2026-10-31T05:00:00+01:00 22.67 31.366 1.01 39.203 0.324 17.031 6.458
2026-10-31T06:00:00+01:00 25.445 33.673 1.047 38.883 0.338 16.432 6.402
2026-10-31T07:00:00+01:00 30.23 35.429 1.094 39.113 0.342 16.142 6.372
2026-10-31T08:00:00+01:00 32.516 37.559 1.131 40.099 0.332 17.045 6.613
2026-10-31T09:00:00+01:00 34.226 41.642 1.128 41.758 0.321 19.199 7.093
2026-10-31T10:00:00+01:00 30.661 38.454 1.151 48.641 0.319 21.288 7.643
2026-10-31T11:00:00+01:00 30.372 38.791 1.201 42.648 0.339 21.545 7.835
2026-10-31T12:00:00+01:00 32.151 41.527 1.174 40.073 0.354 21.285 7.907
2026-10-31T13:00:00+01:00 32.385 40.448 1.176 43.474 0.348 20.943 7.787
2026-10-31T14:00:00+01:00 28.95 38.251 1.12 48.981 0.305 20.945 7.63
2026-10-31T15:00:00+01:00 21.852 34.981 1.036 56.064 0.257 21.139 7.471
2026-10-31T16:00:00+01:00 18.695 33.447 0.974 59.354 0.247 21.077 7.45
2026-10-31T17:00:00+01:00 15.507 30.289 0.943 63.315 0.229 19.482 7.131
2026-10-31T18:00:00+01:00 18.852 34.468 0.936 58.073 0.247 17.193 6.458
2026-10-31T19:00:00+01:00 21.906 35.841 0.941 55.19 0.278 16.399 6.182
2026-10-31T20:00:00+01:00 25.207 37.913 0.935 50.888 0.305 15.818 5.999
2026-10-31T21:00:00+01:00 28.226 39.573 0.93 44.452 0.331 15.256 5.963
2026-10-31T22:00:00+01:00 32.392 41.039 0.96 38.214 0.367 14.202 5.874
2026-10-31T23:00:00+01:00 34.343 41.366 0.969 32.114 0.386 12.374 5.661
2026-11-01T00:00:00+01:00 35.37 39.82 0.987 27.609 0.393 11.042 5.348
2026-11-01T01:00:00+01:00 36.559 40.058 0.975 22.136 0.411 10.432 5.106
2026-11-01T02:00:00+01:00 36.635 38.244 0.956 20.698 0.396 10.644 5.135
2026-11-01T03:00:00+01:00 33.943 35.929 0.929 21.287 0.361 10.538 4.95
2026-11-01T04:00:00+01:00 28.018 30.16 0.928 22.219 0.328 10.807 4.86
2026-11-01T05:00:00+01:00 23.756 26.807 0.926 23.137 0.299 11.12 4.823
2026-11-01T06:00:00+01:00 18.898 23.091 0.91 24.914 0.273 10.878 4.729
2026-11-01T07:00:00+01:00 18.392 22.835 0.916 25.155 0.268 10.584 4.614
2026-11-01T08:00:00+01:00 19.673 24.23 0.928 26.262 0.268 10.369 4.669
2026-11-01T09:00:00+01:00 17.815 22.877 0.933 31.522 0.254 9.591 4.471
2026-11-01T10:00:00+01:00 16.198 21.563 0.908 39.149 0.249 9.849 4.365
2026-11-01T11:00:00+01:00 14.84 20.196 0.904 47.252 0.237 9.813 4.156
2026-11-01T12:00:00+01:00 14.55 19.726 0.885 55.556 0.233 9.243 3.889
2026-11-01T13:00:00+01:00 13.496 18.861 0.882 58.755 0.233 8.893 3.681
2026-11-01T14:00:00+01:00 11.395 17.142 0.862 66.183 0.217 9.299 3.53
2026-11-01T15:00:00+01:00 8.468 14.303 0.836 74.054 0.199 9.392 3.379
2026-11-01T16:00:00+01:00 5.44 11.681 0.823 80.54 0.183 9.381 3.151
2026-11-01T17:00:00+01:00 6.261 12.67 0.828 80.688 0.183 9.175 3.069
2026-11-01T18:00:00+01:00 6.249 13.411 0.846 80.463 0.183 9.022 3.101
2026-11-01T19:00:00+01:00 7.026 15.3 0.848 77.926 0.194 8.824 3.196
2026-11-01T20:00:00+01:00 7.421 17.072 0.85 75.053 0.2 9.066 3.331
2026-11-01T21:00:00+01:00 6.968 17.281 0.833 74.372 0.2 8.883 3.333
2026-11-01T22:00:00+01:00 7.647 19.379 0.835 70.318 0.217 8.434 3.342
2026-11-01T23:00:00+01:00 7.438 19.512 0.841 69.028 0.22 8.143 3.305
2026-11-02T00:00:00+01:00 7.064 18.896 0.823 68.853 0.217 7.769 3.24
2026-11-02T01:00:00+01:00 5.691 16.673 0.785 70.492 0.207 7.955 3.294
2026-11-02T02:00:00+01:00 5.591 16.255 0.758 72.412 0.199 7.905 3.378
2026-11-02T03:00:00+01:00 4.597 14.674 0.751 74.933 0.185 8.777 3.699
2026-11-02T04:00:00+01:00 3.472 11.492 0.748 77.063 0.178 9.619 4.049
2026-11-02T05:00:00+01:00 3.175 9.755 0.755 77.256 0.173 10.124 4.234
2026-11-02T06:00:00+01:00 1.699 6.099 0.731 81.655 0.155 10.664 4.416
2026-11-02T07:00:00+01:00 1.936 5.457 0.73 82.618 0.15 11.877 4.819
2026-11-02T08:00:00+01:00 2.393 5.369 0.719 82.937 0.15 12.807 5.229
2026-11-02T09:00:00+01:00 2.765 4.901 0.768 83.502 0.149 13.279 5.456
2026-11-02T10:00:00+01:00 3.199 5.267 0.797 82.03 0.153 14.213 5.636
2026-11-02T11:00:00+01:00 3.418 5.244 0.805 81.716 0.153 14.982 5.682
2026-11-02T12:00:00+01:00 3.865 5.404 0.822 81.37 0.154 15.046 5.622
2026-11-02T13:00:00+01:00 4.384 5.876 0.837 80.663 0.157 15.789 5.82
2026-11-02T14:00:00+01:00 4.768 6.099 0.87 79.593 0.159 16.583 6.025
2026-11-02T15:00:00+01:00 4.896 6.123 0.886 78.721 0.162 17.585 6.202
2026-11-02T16:00:00+01:00 4.988 6.107 0.914 77.567 0.162 18.606 6.384
2026-11-02T17:00:00+01:00 4.875 5.976 0.9 76.944 0.161 19.808 6.771
2026-11-02T18:00:00+01:00 4.588 5.541 0.882 76.741 0.16 20.178 7.066
2026-11-02T19:00:00+01:00 4.319 5.276 0.922 76.156 0.16 19.987 7.242
2026-11-02T20:00:00+01:00 3.908 4.815 0.906 75.884 0.16 19.821 7.422
2026-11-02T21:00:00+01:00 3.457 4.271 0.917 76.059 0.158 19.791 7.632
2026-11-02T22:00:00+01:00 3.018 3.736 0.915 76.037 0.157 19.436 7.721
2026-11-02T23:00:00+01:00 2.54 3.181 0.905 75.566 0.155 18.371 7.714
2026-11-03T00:00:00+01:00 2.086 2.744 0.885 74.925 0.156 17.688 7.695
2026-11-03T01:00:00+01:00 1.727 2.296 0.899 74.182 0.157 16.902 7.582
2026-11-03T02:00:00+01:00 1.473 2.054 0.922 73.285 0.157 16.275 7.518
2026-11-03T03:00:00+01:00 1.252 1.903 0.898 72.546 0.158 15.701 7.435
2026-11-03T04:00:00+01:00 1.008 1.626 0.912 71.976 0.161 15.749 7.376
2026-11-03T05:00:00+01:00 0.814 1.445 0.906 71.242 0.163 15.395 7.213
2026-11-03T06:00:00+01:00 0.927 1.756 0.903 69.568 0.168 15.467 7.211
2026-11-03T07:00:00+01:00 1.478 2.535 0.923 67.779 0.174 15.655 7.277
2026-11-03T08:00:00+01:00 2.209 3.751 0.943 65.935 0.182 16.129 7.393

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]