Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 O3 PM10 PM2.5
2026-08-16T00:00:00+01:00 0.215 7.053 69.376 22.17 13.557
2026-08-17T00:00:00+01:00 0.381 7.031 69.357 26.735 14.149
2026-08-18T00:00:00+01:00 0.254 3.887 94.516 29.787 12.611
2026-08-19T00:00:00+01:00 0.237 8.143 107.357 23.167 10.802
2026-08-20T00:00:00+01:00 1.51 19.228 90.12 27.835 11.746
2026-08-21T00:00:00+01:00 1.558 11.79 78.358 22.454 10.915
2026-08-22T00:00:00+01:00 0.135 3.717 66.779 18.193 8.794
2026-08-23T00:00:00+01:00 0.46 8.715 58.782 19.141 10.207
2026-08-24T00:00:00+01:00 2.963 14.832 58.437 37.876 13.661
2026-08-25T00:00:00+01:00 3.039 11.085 50.824 37.458 12.767
2026-08-26T00:00:00+01:00 0.412 9.191 66.913 49.646 14.68
2026-08-27T00:00:00+01:00 3.683 22.615 N/A 54.635 17.495
2026-08-28T00:00:00+01:00 6.505 20.661 63.727 145.443 28.953
2026-08-29T00:00:00+01:00 0.417 13.824 73.638 128.071 33.419
2026-08-30T00:00:00+01:00 0.766 10.042 79.706 100.028 31.2
2026-08-31T00:00:00+01:00 0.319 6.832 80.558 66.304 18.955
2026-09-01T00:00:00+01:00 0.305 7.726 89.239 39.945 13.731
2026-09-02T00:00:00+01:00 1.28 15.897 81.496 30.878 11.748
2026-09-03T00:00:00+01:00 2.794 16.752 75.477 22.931 7.519
2026-09-04T00:00:00+01:00 0.652 14.002 87.161 21.929 9.212
2026-09-05T00:00:00+01:00 1.163 12.612 90.616 22.868 9.943
2026-09-06T00:00:00+01:00 -0.034 6.199 94.296 18.758 9.08
2026-09-07T00:00:00+01:00 0.521 17.511 85.373 23.392 10.361
2026-09-08T00:00:00+01:00 0.923 11.901 79.777 20.692 11.528
2026-09-09T00:00:00+01:00 2.007 13.741 59.462 19.177 8.502
2026-09-10T00:00:00+01:00 1.623 17.01 60.08 28.783 12.336
2026-09-11T00:00:00+01:00 2.804 20.186 55.44 30.532 11.731
2026-09-12T00:00:00+01:00 0.894 15.361 72.055 28.296 11.192
2026-09-13T00:00:00+01:00 0.509 13.638 73.048 24.965 12.441
2026-09-14T00:00:00+01:00 2.262 17.999 75.974 22.17 8.472
2026-09-15T00:00:00+01:00 5.807 25.017 71.192 28.31 9.507

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]