| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-05-06T18:00:00+01:00 | 1.27 | 10.461 | 93.219 | 49.558 | 18.575 |
| 2026-05-06T19:00:00+01:00 | 0.462 | 8.835 | 94.787 | 52.212 | 19.615 |
| 2026-05-06T20:00:00+01:00 | 0.41 | 6.136 | 94.973 | 58.192 | 20.521 |
| 2026-05-06T21:00:00+01:00 | 0.261 | 5.092 | 94.304 | 58.409 | 22.105 |
| 2026-05-06T22:00:00+01:00 | 0.437 | 8.017 | 89.944 | 60.629 | 23.572 |
| 2026-05-06T23:00:00+01:00 | 0.379 | 4.97 | 94.838 | 58.452 | 23.452 |
| 2026-05-07T00:00:00+01:00 | 0.462 | 5.513 | 96.287 | 63.718 | 22.947 |
| 2026-05-07T01:00:00+01:00 | 0.049 | 3.23 | 101.059 | 59.724 | 19.228 |
| 2026-05-07T02:00:00+01:00 | 0.303 | 3.439 | 103.377 | 58.439 | 18.33 |
| 2026-05-07T03:00:00+01:00 | 0.362 | 2.075 | 106.64 | 56.81 | 16.926 |
| 2026-05-07T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-07T05:00:00+01:00 | 0.422 | 5.643 | 104.769 | 58.916 | 19.068 |
| 2026-05-07T06:00:00+01:00 | 1.943 | 17.985 | 93.991 | 58.341 | 20.85 |
| 2026-05-07T07:00:00+01:00 | 2.692 | 26.847 | 85.315 | 65.874 | 21.783 |
| 2026-05-07T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 77.027 | 22.883 |
| 2026-05-07T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 93.971 | 26.507 |
| 2026-05-07T10:00:00+01:00 | 2.604 | 12.377 | 91.234 | 133.717 | 34.37 |
| 2026-05-07T11:00:00+01:00 | 1.422 | 6.949 | 91.082 | 141.692 | 44.632 |
| 2026-05-07T12:00:00+01:00 | 1.241 | 5.953 | 91.909 | 91.454 | 34.124 |
| 2026-05-07T13:00:00+01:00 | 1.217 | 6.89 | 89.893 | 80.753 | 32.761 |
| 2026-05-07T14:00:00+01:00 | 1.575 | 7.652 | 90.147 | 89.801 | 33.983 |
| 2026-05-07T15:00:00+01:00 | 1.401 | 8.394 | 90.092 | 102.731 | 37.789 |
| 2026-05-07T16:00:00+01:00 | 0.952 | 5.972 | 94.094 | 120.568 | 42.994 |
| 2026-05-07T17:00:00+01:00 | 0.805 | 4.224 | 97.838 | 111.567 | 41.459 |
| 2026-05-07T18:00:00+01:00 | 0.503 | 4.475 | 90.265 | 113.298 | 43.444 |
| 2026-05-07T19:00:00+01:00 | 0.463 | 3.634 | 89.984 | 122.717 | 44.92 |
| 2026-05-07T20:00:00+01:00 | 0.516 | 4.345 | 89.881 | 182.828 | 57.081 |
| 2026-05-07T21:00:00+01:00 | 0.323 | 6.367 | 83.047 | 213.752 | 64.171 |
| 2026-05-07T22:00:00+01:00 | 0.752 | 8.75 | 73.676 | 190.787 | 61.436 |
| 2026-05-07T23:00:00+01:00 | 0.347 | 6.278 | 71.37 | 180.498 | 58.684 |
| 2026-05-08T00:00:00+01:00 | 0.642 | 6.699 | 63.203 | 175.592 | 57.733 |
| 2026-05-08T01:00:00+01:00 | 0.531 | 5.71 | 56.039 | 159.733 | 56.918 |
| 2026-05-08T02:00:00+01:00 | 0.414 | 8.534 | 47.358 | 150.715 | 55.377 |
| 2026-05-08T03:00:00+01:00 | 0.278 | 2.03 | 81.909 | 78.064 | 35.331 |
| 2026-05-08T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-08T05:00:00+01:00 | 0.396 | 3.877 | 84.838 | 67.219 | 28.367 |
| 2026-05-08T06:00:00+01:00 | 0.757 | 9.326 | 82.584 | 66.409 | 27.692 |
| 2026-05-08T07:00:00+01:00 | 1.023 | 10.862 | 84.342 | 73.524 | 27.389 |
| 2026-05-08T08:00:00+01:00 | 1.625 | 12.476 | 82.638 | 82.219 | 27.792 |
| 2026-05-08T09:00:00+01:00 | 1.254 | 8.986 | 82.96 | 83.689 | 27.336 |
| 2026-05-08T10:00:00+01:00 | 1.178 | 6.64 | 82.39 | 90.554 | 26.471 |
| 2026-05-08T11:00:00+01:00 | 0.88 | 6.12 | 84.292 | 96.59 | 23.861 |
| 2026-05-08T12:00:00+01:00 | 0.649 | 5.315 | 84.92 | 88.188 | 24.27 |
| 2026-05-08T13:00:00+01:00 | 0.838 | 5.406 | 86.477 | 80.366 | 25.104 |
| 2026-05-08T14:00:00+01:00 | 0.901 | 6.585 | 87.83 | 81.103 | 27.576 |
| 2026-05-08T15:00:00+01:00 | 1.492 | 10.544 | 86.856 | 104.251 | 34.937 |
| 2026-05-08T16:00:00+01:00 | 1.217 | 10.245 | 91.784 | 104.357 | 33.884 |
| 2026-05-08T17:00:00+01:00 | 1.558 | 15.031 | 83.854 | 102.683 | 35.865 |
| 2026-05-08T18:00:00+01:00 | 0.988 | 14.445 | 85.178 | 105.846 | 37.43 |
| 2026-05-08T19:00:00+01:00 | 0.57 | 12.07 | 89.384 | 107.1 | 38.795 |
| 2026-05-08T20:00:00+01:00 | 0.381 | 7.707 | 88.55 | 109.923 | 40.796 |
| 2026-05-08T21:00:00+01:00 | 0.642 | 13.299 | 77.882 | 101.593 | 38.832 |
| 2026-05-08T22:00:00+01:00 | 0.55 | 9.135 | 81.401 | 87.582 | 32.99 |
| 2026-05-08T23:00:00+01:00 | 0.529 | 8.274 | 78.447 | 76.883 | 30.436 |
| 2026-05-09T00:00:00+01:00 | 0.479 | 5.13 | 76.899 | 61.046 | 25.324 |
| 2026-05-09T01:00:00+01:00 | 0.429 | 5.022 | 85.66 | 39.892 | 16.684 |
| 2026-05-09T02:00:00+01:00 | 0.314 | 4.253 | 86.331 | 27.803 | 12.309 |
| 2026-05-09T03:00:00+01:00 | 0.263 | 4.029 | 82.187 | 21.425 | 10.004 |
| 2026-05-09T04:00:00+01:00 | 0.315 | 3.166 | 85.406 | 13.53 | 6.791 |
| 2026-05-09T05:00:00+01:00 | 0.463 | 6.059 | 79.554 | 16.781 | 8.31 |
| 2026-05-09T06:00:00+01:00 | 2.258 | 24.003 | 61.266 | 33.245 | 13.18 |
| 2026-05-09T07:00:00+01:00 | 1.869 | 21.009 | 65.301 | 33.719 | 13.614 |
| 2026-05-09T08:00:00+01:00 | 1.688 | 12.325 | 78.74 | 34.999 | 14.137 |
| 2026-05-09T09:00:00+01:00 | 2.219 | 13.557 | 78.616 | 42.135 | 15.101 |
| 2026-05-09T10:00:00+01:00 | 1.81 | 9.89 | 86.977 | 36.711 | 14.447 |
| 2026-05-09T11:00:00+01:00 | 1.764 | 9.614 | 91.54 | 47.933 | 18.004 |
| 2026-05-09T12:00:00+01:00 | 1.504 | 9.502 | 96.166 | 53.335 | 21.023 |
| 2026-05-09T13:00:00+01:00 | 1.472 | 6.943 | 91.817 | 68.725 | 26.258 |
| 2026-05-09T14:00:00+01:00 | 1.237 | 6.099 | 90.575 | 76.97 | 28.989 |
| 2026-05-09T15:00:00+01:00 | 1.787 | 8.227 | 89.545 | 65.216 | 25.141 |
| 2026-05-09T16:00:00+01:00 | 1.706 | 8.602 | 87.604 | 55.857 | 22.983 |
| 2026-05-09T17:00:00+01:00 | 1.4 | 9.467 | 85.562 | 51.02 | 21.378 |
| 2026-05-09T18:00:00+01:00 | 0.942 | 7.889 | 85.082 | 55.383 | 23.304 |
| 2026-05-09T19:00:00+01:00 | 0.683 | 12.076 | 79.853 | 78.279 | 34.614 |
| 2026-05-09T20:00:00+01:00 | 0.527 | 9.183 | 79.707 | 84.752 | 34.059 |
| 2026-05-09T21:00:00+01:00 | 0.432 | 9.791 | 77.418 | 86.883 | 34.022 |
| 2026-05-09T22:00:00+01:00 | 0.257 | 6.717 | 78.547 | 85.254 | 33.829 |
| 2026-05-09T23:00:00+01:00 | 0.407 | 7.784 | 75.639 | 83.127 | 33.771 |
| 2026-05-10T00:00:00+01:00 | 0.428 | 7.8 | 77.386 | 80.744 | 33.324 |
| 2026-05-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-10T02:00:00+01:00 | 0.291 | 3.461 | 83.013 | 81.713 | 34.119 |
| 2026-05-10T03:00:00+01:00 | 0.398 | 4.22 | 78.413 | 80.515 | 34.235 |
| 2026-05-10T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-10T05:00:00+01:00 | 0.451 | 4.199 | 78.901 | 60.337 | 26.447 |
| 2026-05-10T06:00:00+01:00 | 0.613 | 4.877 | 81.769 | 46.737 | 20.349 |
| 2026-05-10T07:00:00+01:00 | 1.19 | 8.63 | 78.284 | 47.787 | 21.206 |
| 2026-05-10T08:00:00+01:00 | 1.789 | 11.419 | 78.278 | 50.781 | 21.027 |
| 2026-05-10T09:00:00+01:00 | 1.346 | 7.343 | 84.116 | 51.501 | 21.411 |
| 2026-05-10T10:00:00+01:00 | 2.27 | 11.136 | 82.711 | 49.617 | 20.818 |
| 2026-05-10T11:00:00+01:00 | 3.921 | 16.697 | 80.066 | 49.705 | 20.862 |
| 2026-05-10T12:00:00+01:00 | 1.464 | 6.493 | 89.273 | 48.875 | 20.544 |
| 2026-05-10T13:00:00+01:00 | 0.944 | 4.583 | 94.296 | 48.078 | 20.293 |
| 2026-05-10T14:00:00+01:00 | 0.694 | 3.905 | 96.482 | 46.389 | 19.482 |
| 2026-05-10T15:00:00+01:00 | 0.69 | 2.883 | 99.029 | 44.015 | 18.692 |
| 2026-05-10T16:00:00+01:00 | 0.566 | 3.744 | 102.65 | 42.316 | 18.315 |
| 2026-05-10T17:00:00+01:00 | 0.838 | 4.011 | 105.036 | 42.164 | 18.123 |
| 2026-05-10T18:00:00+01:00 | 0.551 | 5.749 | 99.266 | 42.07 | 18.665 |
| 2026-05-10T19:00:00+01:00 | 0.424 | 8.815 | 91.537 | 42.693 | 18.679 |
| 2026-05-10T20:00:00+01:00 | 0.173 | 10.139 | 88.574 | 40.615 | 17.762 |
| 2026-05-10T21:00:00+01:00 | 0.317 | 6.076 | 89.904 | 47.014 | 20.292 |
| 2026-05-10T22:00:00+01:00 | 0.058 | 6.175 | 82.29 | 42.13 | 17.371 |
| 2026-05-10T23:00:00+01:00 | 0.352 | 5.884 | 78.013 | 34.894 | 14.604 |
| 2026-05-11T00:00:00+01:00 | 0.415 | 7.377 | 75.675 | 33.657 | 13.713 |
| 2026-05-11T01:00:00+01:00 | 0.139 | 6.98 | 75.42 | 36.537 | 14.763 |
| 2026-05-11T02:00:00+01:00 | 0.426 | 4.011 | 78.463 | 35.292 | 14.994 |
| 2026-05-11T03:00:00+01:00 | 0.356 | 6.085 | 75.958 | 33.509 | 15.317 |
| 2026-05-11T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-11T05:00:00+01:00 | 0.545 | 8.821 | 79.329 | 34.713 | 15.925 |
| 2026-05-11T06:00:00+01:00 | 0.662 | 10.266 | 75.129 | 34.878 | 16.121 |
| 2026-05-11T07:00:00+01:00 | 0.82 | 8.631 | 79.432 | 35.093 | 15.328 |
| 2026-05-11T08:00:00+01:00 | 1.024 | 8.024 | 79.772 | 33.019 | 14.432 |
| 2026-05-11T09:00:00+01:00 | 1.366 | 8.288 | 83.209 | 25.902 | 9.792 |
| 2026-05-11T10:00:00+01:00 | 1.633 | 9.795 | 86.691 | 21.399 | 7.757 |
| 2026-05-11T11:00:00+01:00 | 1.362 | 7.968 | 91.5 | 18.824 | 6.694 |
| 2026-05-11T12:00:00+01:00 | 1.541 | 8.511 | 92.774 | 12.57 | 4.395 |
| 2026-05-11T13:00:00+01:00 | 1.535 | 10.064 | 93.217 | 23.932 | 7.03 |
| 2026-05-11T14:00:00+01:00 | 1.177 | 8.812 | 96.636 | 19.294 | 7.007 |
| 2026-05-11T15:00:00+01:00 | 1.38 | 7.38 | 98.799 | 14.036 | 5.323 |
| 2026-05-11T16:00:00+01:00 | 1.329 | 9.844 | 89.224 | 17.678 | 6.855 |
| 2026-05-11T17:00:00+01:00 | 1.273 | 11.314 | 86.697 | 24.976 | 10.15 |
| 2026-05-11T18:00:00+01:00 | 0.765 | 7.233 | 87.933 | 21.86 | 9.545 |
| 2026-05-11T19:00:00+01:00 | 0.58 | 11.328 | 80.003 | 20.571 | 9.197 |
| 2026-05-11T20:00:00+01:00 | 0.365 | 7.162 | 85.089 | 17.637 | 8.466 |
| 2026-05-11T21:00:00+01:00 | 0.641 | 8.089 | 85.035 | 11.934 | 6.213 |
| 2026-05-11T22:00:00+01:00 | 0.5 | 8.968 | 86.695 | 7.547 | 3.617 |
| 2026-05-11T23:00:00+01:00 | 0.412 | 6.991 | 87.634 | 6.74 | 3.279 |
| 2026-05-12T00:00:00+01:00 | 0.425 | 9.476 | 75.011 | 9.531 | 3.658 |
| 2026-05-12T01:00:00+01:00 | 0.308 | 5.991 | 86.55 | 6.602 | 2.63 |
| 2026-05-12T02:00:00+01:00 | 0.396 | 1.692 | 92.365 | 6.986 | 3.355 |
| 2026-05-12T03:00:00+01:00 | 0.249 | 3.004 | 94.935 | 13.016 | 3.809 |
| 2026-05-12T04:00:00+01:00 | 0.232 | 2.835 | 98.548 | 16.914 | 5.07 |
| 2026-05-12T05:00:00+01:00 | 0.291 | 6.077 | 85.6 | 15.36 | 5.431 |
| 2026-05-12T06:00:00+01:00 | 1.343 | 16.567 | 73.302 | 19.747 | 8.56 |
| 2026-05-12T07:00:00+01:00 | 1.781 | 15.006 | 83.318 | 31.316 | 8.129 |
| 2026-05-12T08:00:00+01:00 | 1.511 | 11.407 | 87.133 | 34.852 | 9.634 |
| 2026-05-12T09:00:00+01:00 | 1.764 | 9.092 | 83.113 | 28.751 | 10.759 |
| 2026-05-12T10:00:00+01:00 | 1.288 | 7.754 | 89.62 | 42.983 | 16.43 |
| 2026-05-12T11:00:00+01:00 | 1.335 | 8.58 | 86.98 | 48.1 | 17.927 |
| 2026-05-12T12:00:00+01:00 | 1.757 | 10.464 | 87.419 | 34.977 | 12.03 |
| 2026-05-12T13:00:00+01:00 | 1.506 | 9.77 | 89.797 | 24.031 | 8.483 |
| 2026-05-12T14:00:00+01:00 | 0.755 | 6.601 | 91.68 | 23.223 | 8.243 |
| 2026-05-12T15:00:00+01:00 | 0.626 | 5.8 | 91.803 | 21.589 | 8.633 |
| 2026-05-12T16:00:00+01:00 | 0.412 | 4.416 | 91.067 | 21.125 | 7.035 |
| 2026-05-12T17:00:00+01:00 | 0.458 | 4.013 | 93.084 | 22.527 | 8.453 |
| 2026-05-12T18:00:00+01:00 | 0.44 | 5.042 | 96.828 | 21.835 | 8.415 |
| 2026-05-12T19:00:00+01:00 | 0.442 | 4.575 | 99.175 | 23.068 | 9.227 |
| 2026-05-12T20:00:00+01:00 | 0.344 | 3.621 | 99.801 | 20.927 | 8.523 |
| 2026-05-12T21:00:00+01:00 | 0.086 | 7.106 | 94.071 | 21.755 | 7.956 |
| 2026-05-12T22:00:00+01:00 | 0.391 | 9.308 | 88.539 | 19.649 | 8.009 |
| 2026-05-12T23:00:00+01:00 | 0.269 | 5.355 | 90.545 | 16.538 | 7.255 |
| 2026-05-13T00:00:00+01:00 | 0.445 | 5.459 | 90.667 | 11.524 | 5.116 |
| 2026-05-13T01:00:00+01:00 | 0.495 | 3.469 | 94.999 | 14.901 | 6.542 |
| 2026-05-13T02:00:00+01:00 | 0.313 | 3.409 | 94.052 | 15.53 | 6.886 |
| 2026-05-13T03:00:00+01:00 | 0.33 | 3.461 | 91.143 | 15.601 | 6.793 |
| 2026-05-13T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-13T05:00:00+01:00 | 0.466 | 5.996 | 82.009 | 16.202 | 7.142 |
| 2026-05-13T06:00:00+01:00 | 0.518 | 14.905 | 72.435 | 20.613 | 8.078 |
| 2026-05-13T07:00:00+01:00 | 0.47 | 11.579 | 81.226 | 21.439 | 7.638 |
| 2026-05-13T08:00:00+01:00 | 0.841 | 12.721 | 80.752 | 22.933 | 8.17 |
| 2026-05-13T09:00:00+01:00 | 1.751 | 14.749 | 79.024 | 27.079 | 9.549 |
| 2026-05-13T10:00:00+01:00 | 1.262 | 10.741 | 81.697 | 27.795 | 10.165 |
| 2026-05-13T11:00:00+01:00 | 1.464 | 9.578 | 82.621 | 28.961 | 10.937 |
| 2026-05-13T12:00:00+01:00 | 0.942 | 7.418 | 90.544 | 27.379 | 10.459 |
| 2026-05-13T13:00:00+01:00 | 0.798 | 4.426 | 96.108 | 28.863 | 8.983 |
| 2026-05-13T14:00:00+01:00 | 0.852 | 4.098 | 97.771 | 37.02 | 10.639 |
| 2026-05-13T15:00:00+01:00 | 0.976 | 4.231 | 100.6 | 39.381 | 12.637 |
| 2026-05-13T16:00:00+01:00 | 0.543 | 3.656 | 107.338 | 43.74 | 14.118 |
| 2026-05-13T17:00:00+01:00 | 0.556 | 2.825 | 102.042 | 41.249 | 14.625 |
| 2026-05-13T18:00:00+01:00 | 0.429 | 2.839 | 102.737 | 45.396 | 15.853 |
| 2026-05-13T19:00:00+01:00 | 0.236 | 3.67 | 100.432 | 42.445 | 16.122 |
| 2026-05-13T20:00:00+01:00 | 0.371 | 3.877 | 101.33 | 42.451 | 16.497 |
| 2026-05-13T21:00:00+01:00 | 0.543 | 2.986 | 100.796 | 48.425 | 20.788 |
| 2026-05-13T22:00:00+01:00 | 0.367 | 2.484 | 98.209 | 45.955 | 20.178 |
| 2026-05-13T23:00:00+01:00 | 0.069 | 2.461 | 97.954 | 38.409 | 16.85 |
| 2026-05-14T00:00:00+01:00 | 0.375 | 2.283 | 97.901 | 28.246 | 11.768 |
| 2026-05-14T01:00:00+01:00 | 0.309 | 2.622 | 97.6 | 25.309 | 10.239 |
| 2026-05-14T02:00:00+01:00 | 0.229 | 2.723 | 96.57 | 24.912 | 10.075 |
| 2026-05-14T03:00:00+01:00 | 0.326 | 3.285 | 94.44 | 25.716 | 10.515 |
| 2026-05-14T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-14T05:00:00+01:00 | 0.082 | 5.193 | 91.224 | 26.143 | 10.759 |
| 2026-05-14T06:00:00+01:00 | 0.799 | 13.013 | 83.886 | 31.226 | 11.924 |
| 2026-05-14T07:00:00+01:00 | 1.191 | 9.922 | 86.347 | 30.052 | 10.747 |
| 2026-05-14T08:00:00+01:00 | 0.891 | 6.498 | 89.242 | 29.394 | 9.491 |
| 2026-05-14T09:00:00+01:00 | 0.812 | 4.576 | 92.346 | 29.858 | 8.54 |
| 2026-05-14T10:00:00+01:00 | 0.671 | 3.617 | 95.82 | 23.875 | 8.443 |
| 2026-05-14T11:00:00+01:00 | 0.794 | 4.614 | 97.413 | 27.789 | 9.132 |
| 2026-05-14T12:00:00+01:00 | 0.541 | 3.973 | 96.572 | 24.51 | 8.229 |
| 2026-05-14T13:00:00+01:00 | 1.386 | 6.215 | 92.298 | 30.028 | 7.972 |
| 2026-05-14T14:00:00+01:00 | 0.868 | 5.367 | 92.302 | 23.127 | 6.581 |
| 2026-05-14T15:00:00+01:00 | 0.687 | 4.044 | 93.264 | 16.2 | 5.123 |
| 2026-05-14T16:00:00+01:00 | 0.782 | 4.544 | 93.998 | 15.769 | 5.165 |
| 2026-05-14T17:00:00+01:00 | 0.804 | 5.392 | 92.382 | 17.494 | 5.523 |
| 2026-05-14T18:00:00+01:00 | 0.527 | 6.222 | 90.329 | 17.409 | 5.729 |
| 2026-05-14T19:00:00+01:00 | 0.698 | 7.37 | 89.278 | 16.684 | 5.84 |
| 2026-05-14T20:00:00+01:00 | 0.632 | 8.258 | 87.496 | 14.332 | 5.247 |
| 2026-05-14T21:00:00+01:00 | 0.469 | 9.132 | 84.594 | 15.018 | 4.563 |
| 2026-05-14T22:00:00+01:00 | 0.269 | 7.71 | 86.622 | 9.965 | 4.066 |
| 2026-05-14T23:00:00+01:00 | 0.516 | 6.242 | 84.588 | 9.632 | 4.246 |
| 2026-05-15T00:00:00+01:00 | 0.599 | 13.909 | 70.871 | 16.637 | 5.454 |
| 2026-05-15T01:00:00+01:00 | 0.506 | 5.674 | 77.342 | 13.261 | 5.508 |
| 2026-05-15T02:00:00+01:00 | 0.234 | 2.418 | 87.599 | 10.823 | 4.531 |
| 2026-05-15T03:00:00+01:00 | 0.351 | 2.972 | 84.031 | 11.725 | 4.772 |
| 2026-05-15T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-15T05:00:00+01:00 | 2.777 | 8.244 | 88.91 | 14.609 | 5.767 |
| 2026-05-15T06:00:00+01:00 | 1.309 | 10.47 | 82.435 | 20.928 | 7.798 |
| 2026-05-15T07:00:00+01:00 | 2.221 | 14.014 | 81.132 | 34.822 | 11.293 |
| 2026-05-15T08:00:00+01:00 | 2.189 | 11.271 | 87.573 | 65.955 | 15.202 |
| 2026-05-15T09:00:00+01:00 | 1.948 | 8.103 | 91.46 | 43.32 | 12.335 |
| 2026-05-15T10:00:00+01:00 | 1.662 | 7.091 | 91.869 | 38.484 | 11.713 |
| 2026-05-15T11:00:00+01:00 | 1.701 | 6.661 | 89.593 | 38.021 | 11.267 |
| 2026-05-15T12:00:00+01:00 | 2.152 | 8.366 | 90.238 | 42.577 | 12.825 |
| 2026-05-15T13:00:00+01:00 | 1.444 | 7.811 | 99.551 | 45.445 | 14.956 |
| 2026-05-15T14:00:00+01:00 | 1.327 | 11.078 | 101.875 | 50.215 | 16.351 |
| 2026-05-15T15:00:00+01:00 | 1.235 | 8.818 | 90.51 | 45.966 | 16.458 |
| 2026-05-15T16:00:00+01:00 | 1.011 | 8.831 | 77.89 | 43.776 | 15.005 |
| 2026-05-15T17:00:00+01:00 | 1.01 | 7.071 | 77.402 | 40.649 | 13.877 |
| 2026-05-15T18:00:00+01:00 | 0.883 | 10.942 | 73.405 | 44.344 | 13.726 |
| 2026-05-15T19:00:00+01:00 | 0.622 | 8.189 | 73.321 | 42.129 | 13.497 |
| 2026-05-15T20:00:00+01:00 | 0.612 | 6.302 | 70.391 | 43.702 | 14.951 |
| 2026-05-15T21:00:00+01:00 | 0.538 | 14.686 | 59.805 | 79.57 | 21.08 |
| 2026-05-15T22:00:00+01:00 | 0.576 | 16.551 | 55.309 | 113.942 | 27.329 |
| 2026-05-15T23:00:00+01:00 | 0.506 | 24.736 | 37.55 | 112.904 | 27.744 |
| 2026-05-16T00:00:00+01:00 | 0.266 | 16.307 | 52.261 | 82.798 | 21.69 |
| 2026-05-16T01:00:00+01:00 | 0.595 | 17.278 | 45.285 | 70.54 | 21.876 |
| 2026-05-16T02:00:00+01:00 | 0.847 | 22.942 | 36.921 | 64.287 | 20.584 |
| 2026-05-16T03:00:00+01:00 | 0.784 | 23.895 | 40.708 | 63.937 | 19.478 |
| 2026-05-16T04:00:00+01:00 | 0.699 | 21.293 | 54.242 | 58.055 | 17.79 |
| 2026-05-16T05:00:00+01:00 | 0.434 | 19.064 | 63.924 | 58.554 | 17.103 |
| 2026-05-16T06:00:00+01:00 | 0.406 | 17.933 | 80.275 | 31.634 | 12.068 |
| 2026-05-16T07:00:00+01:00 | 0.704 | 13.35 | 88.676 | 26.25 | 8.559 |
| 2026-05-16T08:00:00+01:00 | 0.666 | 10.49 | 96.478 | 23.707 | 9.781 |
| 2026-05-16T09:00:00+01:00 | 0.906 | 9.657 | 97.758 | 23.956 | 9.462 |
| 2026-05-16T10:00:00+01:00 | 0.748 | 9.75 | 94.581 | 26.339 | 10.44 |
| 2026-05-16T11:00:00+01:00 | 0.931 | 5.824 | 96.535 | 41.393 | 11.764 |
| 2026-05-16T12:00:00+01:00 | 0.801 | 4.898 | 89.849 | 38.157 | 8.944 |
| 2026-05-16T13:00:00+01:00 | 0.804 | 4.283 | 92.267 | 39.013 | 6.382 |
| 2026-05-16T14:00:00+01:00 | 0.671 | 3.129 | 91.09 | 35.794 | 6.228 |
| 2026-05-16T15:00:00+01:00 | 0.645 | 2.783 | 90.356 | 42.403 | 6.663 |
| 2026-05-16T16:00:00+01:00 | 0.747 | 3.163 | 92.371 | 35.225 | 7.939 |
| 2026-05-16T17:00:00+01:00 | 0.742 | 3.176 | 92.74 | 26.589 | 6.602 |
| 2026-05-16T18:00:00+01:00 | 0.46 | 3.246 | 92.333 | 25.187 | 8.316 |
| 2026-05-16T19:00:00+01:00 | 0.565 | 3.404 | 91.869 | 31.569 | 10.567 |
| 2026-05-16T20:00:00+01:00 | 0.255 | 4.232 | 88.701 | 31.81 | 10.992 |
| 2026-05-16T21:00:00+01:00 | 0.277 | 3.34 | 89.327 | 30.984 | 10.832 |
| 2026-05-16T22:00:00+01:00 | 0.335 | 3.395 | 88.865 | 29.244 | 10.567 |
| 2026-05-16T23:00:00+01:00 | 0.202 | 2.622 | 91.958 | 28.093 | 9.533 |
| 2026-05-17T00:00:00+01:00 | 0.409 | 2.758 | 91.372 | 25.709 | 8.648 |
| 2026-05-17T01:00:00+01:00 | 0.232 | 3.895 | 86.978 | 21.913 | 7.698 |
| 2026-05-17T02:00:00+01:00 | 0.355 | 2.686 | 87.265 | 17.504 | 6.181 |
| 2026-05-17T03:00:00+01:00 | 0.426 | 4.312 | 82.752 | 17.272 | 6.276 |
| 2026-05-17T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-17T05:00:00+01:00 | 0.474 | 5.896 | 73.847 | 17.36 | 6.174 |
| 2026-05-17T06:00:00+01:00 | 0.65 | 13.769 | 58.939 | 23.765 | 7.699 |
| 2026-05-17T07:00:00+01:00 | 1.243 | 23.947 | 37.362 | 22.565 | 8.382 |
| 2026-05-17T08:00:00+01:00 | 1.28 | 10.247 | 69.804 | 12.925 | 5.69 |
| 2026-05-17T09:00:00+01:00 | 0.969 | 7.732 | 76.695 | 15.319 | 8.286 |
| 2026-05-17T10:00:00+01:00 | 1.017 | 7.849 | 76.915 | 16.722 | 6.722 |
| 2026-05-17T11:00:00+01:00 | 0.877 | 6.393 | 77.578 | 14.636 | 6.323 |
| 2026-05-17T12:00:00+01:00 | 0.522 | 4.433 | 81.432 | 13.605 | 6.194 |
| 2026-05-17T13:00:00+01:00 | 0.651 | 3.524 | 87.665 | 9.649 | 4.562 |
| 2026-05-17T14:00:00+01:00 | 0.576 | 2.938 | 92.597 | 8.604 | 3.948 |
| 2026-05-17T15:00:00+01:00 | 0.506 | 2.982 | 93.121 | 13.363 | 5.401 |
| 2026-05-17T16:00:00+01:00 | 0.531 | 2.925 | 93.519 | 15.648 | 6.032 |
| 2026-05-17T17:00:00+01:00 | 0.615 | 2.936 | 91.671 | 18.19 | 6.622 |
| 2026-05-17T18:00:00+01:00 | 0.286 | 2.43 | 92.059 | 21.188 | 6.75 |
| 2026-05-17T19:00:00+01:00 | 0.368 | 3.673 | 88.21 | 19.714 | 6.477 |
| 2026-05-17T20:00:00+01:00 | 0.519 | 8.143 | 79.889 | 20.128 | 6.881 |
| 2026-05-17T21:00:00+01:00 | 0.467 | 10.25 | 75.056 | 19.334 | 6.872 |
| 2026-05-17T22:00:00+01:00 | 0.764 | 19.275 | 56.8 | 21.448 | 8.515 |
| 2026-05-17T23:00:00+01:00 | 0.817 | 21.617 | 50.247 | 20.011 | 9.019 |
| 2026-05-18T00:00:00+01:00 | 1.197 | 34.415 | 28.804 | 23.792 | 10.208 |
| 2026-05-18T01:00:00+01:00 | 0.501 | 18.713 | 42.184 | 18.748 | 8.282 |
| 2026-05-18T02:00:00+01:00 | 0.578 | 19.482 | 31.372 | 16.54 | 8.14 |
| 2026-05-18T03:00:00+01:00 | 0.54 | 16.559 | 37.97 | 18.623 | 7.945 |
| 2026-05-18T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
