| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-06-21T23:00:00+01:00 | 0.424 | 3.64 | 74.242 | 15.749 | 7.468 |
| 2026-06-22T00:00:00+01:00 | 0.396 | 4.134 | 71.038 | 15.716 | 7.52 |
| 2026-06-22T01:00:00+01:00 | 0.384 | 4.776 | 68.261 | 15.543 | 7.5 |
| 2026-06-22T02:00:00+01:00 | 0.39 | 6.04 | 63.471 | 15.562 | 7.676 |
| 2026-06-22T03:00:00+01:00 | 0.369 | 7.853 | 58.829 | 15.783 | 8.124 |
| 2026-06-22T04:00:00+01:00 | 0.426 | 11.543 | 52.827 | 17.978 | 9.098 |
| 2026-06-22T05:00:00+01:00 | 0.638 | 16.685 | 47.357 | 21.073 | 9.85 |
| 2026-06-22T06:00:00+01:00 | 1.187 | 21.654 | 43.7 | 24.227 | 10.305 |
| 2026-06-22T07:00:00+01:00 | 1.692 | 25.123 | 42.178 | 27.255 | 10.707 |
| 2026-06-22T08:00:00+01:00 | 1.812 | 25.44 | 43.739 | 28.781 | 10.758 |
| 2026-06-22T09:00:00+01:00 | 1.904 | 25.45 | 47.735 | 40.931 | 11.644 |
| 2026-06-22T10:00:00+01:00 | 1.983 | 24.7 | 53.678 | 41.652 | 11.63 |
| 2026-06-22T11:00:00+01:00 | 2.099 | 23.578 | 61.384 | 42.533 | 11.434 |
| 2026-06-22T12:00:00+01:00 | 2.218 | 20.82 | 70.972 | 42.176 | 10.738 |
| 2026-06-22T13:00:00+01:00 | 2.117 | 16.307 | 79.69 | 40.287 | 10.257 |
| 2026-06-22T14:00:00+01:00 | 1.647 | 11.702 | 87.548 | 38.781 | 10.229 |
| 2026-06-22T15:00:00+01:00 | 1.204 | 8.579 | 92.948 | 36.907 | 10.253 |
| 2026-06-22T16:00:00+01:00 | 1.253 | 8.775 | 95.649 | 36.48 | 10.549 |
| 2026-06-22T17:00:00+01:00 | 1.284 | 8.969 | 95.478 | 25.322 | 9.989 |
| 2026-06-22T18:00:00+01:00 | 1.212 | 8.892 | 96.736 | 25.064 | 10.075 |
| 2026-06-22T19:00:00+01:00 | 1.104 | 8.945 | 96.381 | 24.046 | 9.959 |
| 2026-06-22T20:00:00+01:00 | 0.94 | 8.563 | 93.878 | 22.465 | 9.9 |
| 2026-06-22T21:00:00+01:00 | 0.853 | 8.052 | 90.213 | 21.666 | 10.028 |
| 2026-06-22T22:00:00+01:00 | 0.773 | 7.809 | 85.656 | 20.372 | 10.011 |
| 2026-06-22T23:00:00+01:00 | 0.712 | 7.794 | 80.675 | 19.603 | 10.035 |
| 2026-06-23T00:00:00+01:00 | 0.57 | 7.776 | 75.518 | 18.652 | 10.062 |
| 2026-06-23T01:00:00+01:00 | 0.474 | 7.738 | 71.565 | 17.764 | 10.024 |
| 2026-06-23T02:00:00+01:00 | 0.435 | 7.755 | 66.493 | 17.407 | 10.222 |
| 2026-06-23T03:00:00+01:00 | 0.449 | 7.797 | 61.761 | 18.495 | 11.374 |
| 2026-06-23T04:00:00+01:00 | 0.417 | 7.43 | 61.863 | 17.938 | 11.31 |
| 2026-06-23T05:00:00+01:00 | 0.4 | 8.022 | 63.424 | 17.854 | 11.126 |
| 2026-06-23T06:00:00+01:00 | 0.445 | 9.307 | 65.416 | 18.654 | 11.129 |
| 2026-06-23T07:00:00+01:00 | 0.56 | 10.255 | 67.668 | 19.197 | 11.098 |
| 2026-06-23T08:00:00+01:00 | 0.681 | 10.427 | 70.939 | 19.828 | 11.099 |
| 2026-06-23T09:00:00+01:00 | 0.758 | 10.152 | 75.099 | 20.294 | 11.158 |
| 2026-06-23T10:00:00+01:00 | 0.875 | 9.988 | 78.95 | 20.773 | 11.197 |
| 2026-06-23T11:00:00+01:00 | 0.889 | 9.316 | 83.22 | 19.896 | 10.158 |
| 2026-06-23T12:00:00+01:00 | 0.953 | 9.22 | 84.681 | N/A | N/A |
| 2026-06-23T13:00:00+01:00 | 1.04 | 8.608 | 86.369 | N/A | N/A |
| 2026-06-23T14:00:00+01:00 | 1.045 | 7.138 | 88.248 | N/A | N/A |
| 2026-06-23T15:00:00+01:00 | 0.994 | 5.909 | 89.433 | N/A | N/A |
| 2026-06-23T16:00:00+01:00 | 0.953 | 5.015 | 89.972 | N/A | N/A |
| 2026-06-23T17:00:00+01:00 | 0.861 | 4.617 | 89.356 | N/A | N/A |
| 2026-06-23T18:00:00+01:00 | 0.764 | 4.359 | 89.012 | 19.644 | 8.6 |
| 2026-06-23T19:00:00+01:00 | 0.744 | 4.238 | 87.866 | 19.273 | 8.659 |
| 2026-06-23T20:00:00+01:00 | 0.711 | 4.405 | 85.915 | 19.461 | 8.764 |
| 2026-06-23T21:00:00+01:00 | 0.622 | 4.377 | 83.487 | 19.786 | 8.925 |
| 2026-06-23T22:00:00+01:00 | 0.577 | 4.769 | 80.139 | 18.633 | 8.906 |
| 2026-06-23T23:00:00+01:00 | 0.506 | 4.823 | 78.249 | 17.213 | 8.909 |
| 2026-06-24T00:00:00+01:00 | 0.413 | 4.807 | 77.312 | 17.288 | 9.03 |
| 2026-06-24T01:00:00+01:00 | 0.366 | 4.799 | 74.952 | 17.115 | 9.202 |
| 2026-06-24T02:00:00+01:00 | 0.351 | 4.713 | 72.091 | 16.801 | 9.214 |
| 2026-06-24T03:00:00+01:00 | 0.308 | 4.709 | 69.61 | 16.443 | 9.293 |
| 2026-06-24T04:00:00+01:00 | 0.273 | 5.106 | 66.434 | 15.728 | 9.385 |
| 2026-06-24T05:00:00+01:00 | 0.309 | 5.55 | 64.366 | 15.168 | 9.516 |
| 2026-06-24T06:00:00+01:00 | 0.363 | 5.908 | 62.941 | 16.011 | 9.796 |
| 2026-06-24T07:00:00+01:00 | 0.481 | 6.43 | 62.242 | 17.129 | 10.067 |
| 2026-06-24T08:00:00+01:00 | 0.481 | 6.43 | 62.242 | 17.748 | 10.111 |
| 2026-06-24T09:00:00+01:00 | 0.682 | 7.284 | 61.08 | 18.768 | 10.193 |
| 2026-06-24T10:00:00+01:00 | 0.792 | 7.822 | 64.715 | 19.628 | 10.098 |
| 2026-06-24T11:00:00+01:00 | 0.932 | 8.104 | 69.011 | 21.744 | 10.1 |
| 2026-06-24T12:00:00+01:00 | 1.065 | 7.618 | 74.451 | 22.509 | 9.847 |
| 2026-06-24T13:00:00+01:00 | 1.131 | 7.135 | 78.586 | 23.809 | 9.656 |
| 2026-06-24T14:00:00+01:00 | 1.628 | 6.896 | 82.961 | 23.903 | 9.319 |
| 2026-06-24T15:00:00+01:00 | 3.273 | 8.022 | 84.563 | 24.151 | 9.041 |
| 2026-06-24T16:00:00+01:00 | 3.022 | 7.806 | 84.326 | 23.997 | 8.775 |
| 2026-06-24T17:00:00+01:00 | 2.89 | 7.012 | 84.654 | 22.995 | 8.467 |
| 2026-06-24T18:00:00+01:00 | 2.824 | 6.613 | 84.953 | 22.137 | 8.361 |
| 2026-06-24T19:00:00+01:00 | 2.748 | 6.759 | 84.659 | 20.287 | 8.222 |
| 2026-06-24T20:00:00+01:00 | 2.672 | 7.203 | 83.517 | 19.621 | 8.344 |
| 2026-06-24T21:00:00+01:00 | 2.562 | 8.045 | 81.903 | 18.325 | 8.419 |
| 2026-06-24T22:00:00+01:00 | 2.07 | 7.992 | 80.412 | 17.464 | 8.501 |
| 2026-06-24T23:00:00+01:00 | 0.554 | 6.58 | 79.745 | 16.175 | 8.518 |
| 2026-06-25T00:00:00+01:00 | 0.429 | 6.528 | 77.666 | 15.293 | 8.591 |
| 2026-06-25T01:00:00+01:00 | 0.444 | 6.723 | 75.15 | 15.151 | 8.767 |
| 2026-06-25T02:00:00+01:00 | 0.436 | 7.376 | 71.597 | 15.264 | 9.04 |
| 2026-06-25T03:00:00+01:00 | 0.431 | 7.173 | 69.444 | 15.146 | 9.369 |
| 2026-06-25T04:00:00+01:00 | 0.42 | 7.02 | 67.92 | 14.858 | 9.377 |
| 2026-06-25T05:00:00+01:00 | 0.479 | 6.914 | 65.814 | 14.833 | 9.389 |
| 2026-06-25T06:00:00+01:00 | 0.608 | 8.098 | 62.564 | 15.5 | 9.539 |
| 2026-06-25T07:00:00+01:00 | 0.916 | 9.678 | 60.199 | 16.698 | 9.743 |
| 2026-06-25T08:00:00+01:00 | 1.01 | 10.22 | 59.332 | 17.112 | 9.866 |
| 2026-06-25T09:00:00+01:00 | 1.149 | 10.665 | 61.185 | 17.838 | 9.689 |
| 2026-06-25T10:00:00+01:00 | 1.271 | 10.253 | 64.391 | 18.171 | 9.348 |
| 2026-06-25T11:00:00+01:00 | 1.33 | 10.212 | 67.299 | 18.262 | 8.814 |
| 2026-06-25T12:00:00+01:00 | 1.38 | 9.871 | 70.03 | 18.853 | 8.561 |
| 2026-06-25T13:00:00+01:00 | 1.446 | 9.144 | 74.504 | 19.089 | 8.209 |
| 2026-06-25T14:00:00+01:00 | 1.344 | 7.146 | 80.708 | 18.287 | 7.688 |
| 2026-06-25T15:00:00+01:00 | 1.016 | 5.01 | 86.214 | 17.302 | 7.129 |
| 2026-06-25T16:00:00+01:00 | 0.976 | 4.885 | 86.549 | 17.366 | 7.081 |
| 2026-06-25T17:00:00+01:00 | 0.847 | 4.56 | 87.436 | 17.673 | 7.014 |
| 2026-06-25T18:00:00+01:00 | 0.771 | 4.584 | 86.835 | 17.293 | 6.993 |
| 2026-06-25T19:00:00+01:00 | 0.776 | 5.423 | 84.46 | 17.151 | 7.128 |
| 2026-06-25T20:00:00+01:00 | 0.74 | 6.826 | 82.406 | 17.253 | 7.429 |
| 2026-06-25T21:00:00+01:00 | 0.652 | 8.207 | 80.133 | 17.624 | 7.785 |
| 2026-06-25T22:00:00+01:00 | 0.644 | 8.732 | 77.536 | 18.143 | 8.098 |
| 2026-06-25T23:00:00+01:00 | 0.591 | 9.047 | 75.269 | 18.078 | 8.425 |
| 2026-06-26T00:00:00+01:00 | 0.549 | 9.227 | 73.2 | 17.629 | 8.647 |
| 2026-06-26T01:00:00+01:00 | 0.54 | 9.092 | 70.748 | 16.646 | 8.828 |
| 2026-06-26T02:00:00+01:00 | 0.504 | 9.021 | 68.572 | 16.644 | 9.038 |
| 2026-06-26T03:00:00+01:00 | 0.472 | 8.256 | 67.724 | 16.61 | 9.149 |
| 2026-06-26T04:00:00+01:00 | 0.452 | 6.853 | 67.274 | 16.152 | 9.107 |
| 2026-06-26T05:00:00+01:00 | 0.451 | 5.607 | 66.521 | 15.641 | 9.083 |
| 2026-06-26T06:00:00+01:00 | 0.481 | 6.569 | 64.507 | 16.406 | 9.588 |
| 2026-06-26T07:00:00+01:00 | 0.626 | 7.474 | 63.987 | 18.671 | 10.218 |
| 2026-06-26T08:00:00+01:00 | 0.874 | 8.832 | 64.921 | 20.177 | 10.73 |
| 2026-06-26T09:00:00+01:00 | 1.035 | 9.924 | 67.937 | 21.335 | 11.051 |
| 2026-06-26T10:00:00+01:00 | 1.102 | 10.244 | 72.686 | 22.164 | 11.305 |
| 2026-06-26T11:00:00+01:00 | 1.172 | 10.629 | 78.038 | 23.569 | 11.878 |
| 2026-06-26T12:00:00+01:00 | 1.252 | 10.875 | 83.739 | 24.83 | 12.349 |
| 2026-06-26T13:00:00+01:00 | 1.29 | 10.783 | 89.772 | 25.148 | 12.335 |
| 2026-06-26T14:00:00+01:00 | 1.271 | 9.445 | 97.127 | 24.579 | 11.898 |
| 2026-06-26T15:00:00+01:00 | 1.177 | 8.463 | 102.379 | 23.123 | 11.323 |
| 2026-06-26T16:00:00+01:00 | 0.948 | 7.109 | 105.755 | 22.596 | 11.008 |
| 2026-06-26T17:00:00+01:00 | 0.833 | 6.384 | 107.005 | 22.319 | 10.829 |
| 2026-06-26T18:00:00+01:00 | 0.789 | 6.321 | 106.779 | 22.069 | 10.597 |
| 2026-06-26T19:00:00+01:00 | 0.692 | 6.016 | 105.356 | 20.837 | 9.982 |
| 2026-06-26T20:00:00+01:00 | 0.624 | 6.133 | 103.118 | 19.814 | 9.53 |
| 2026-06-26T21:00:00+01:00 | 0.606 | 6.823 | 99.96 | 19.8 | 9.687 |
| 2026-06-26T22:00:00+01:00 | 0.586 | 7.724 | 95.675 | 19.803 | 9.912 |
| 2026-06-26T23:00:00+01:00 | 0.545 | 9.154 | 91.632 | 19.432 | 10.247 |
| 2026-06-27T00:00:00+01:00 | 0.528 | 10.776 | 87.204 | 19.323 | 10.55 |
| 2026-06-27T01:00:00+01:00 | 0.53 | 15.487 | 80.266 | 20.196 | 11.159 |
| 2026-06-27T02:00:00+01:00 | 0.482 | 15.771 | 78.902 | 20.2 | 11.447 |
| 2026-06-27T03:00:00+01:00 | 0.461 | 16.024 | 77.707 | 20.416 | 11.804 |
| 2026-06-27T04:00:00+01:00 | 0.475 | 18.817 | 73.081 | 23.002 | 12.592 |
| 2026-06-27T05:00:00+01:00 | 0.465 | 19.62 | 69.927 | 24.359 | 13.23 |
| 2026-06-27T06:00:00+01:00 | 0.513 | 20.631 | 68.223 | 26.062 | 14.121 |
| 2026-06-27T07:00:00+01:00 | 0.694 | 21.011 | 67.563 | 27.465 | 14.571 |
| 2026-06-27T08:00:00+01:00 | 0.905 | 20.747 | 69.6 | 28.383 | 14.818 |
| 2026-06-27T09:00:00+01:00 | 1.046 | 16.702 | 76.662 | 28.346 | 14.72 |
| 2026-06-27T10:00:00+01:00 | 1.147 | 16.588 | 79.241 | 29.049 | 14.96 |
| 2026-06-27T11:00:00+01:00 | 1.29 | 16.763 | 82.904 | 29.919 | 15.206 |
| 2026-06-27T12:00:00+01:00 | 1.371 | 14.051 | 90.648 | 27.803 | 14.849 |
| 2026-06-27T13:00:00+01:00 | 1.421 | 12.742 | 98.603 | 26.7 | 14.436 |
| 2026-06-27T14:00:00+01:00 | 1.401 | 10.905 | 105.917 | 25.042 | 13.646 |
| 2026-06-27T15:00:00+01:00 | 1.291 | 9.092 | 112.025 | 23.873 | 13.206 |
| 2026-06-27T16:00:00+01:00 | 1.1 | 7.699 | 116.587 | 22.955 | 12.936 |
| 2026-06-27T17:00:00+01:00 | 0.935 | 6.756 | 119.522 | 22.139 | 12.744 |
| 2026-06-27T18:00:00+01:00 | 0.9 | 6.299 | 121.783 | 21.701 | 12.669 |
| 2026-06-27T19:00:00+01:00 | 0.808 | 5.919 | 122.545 | 21.277 | 12.574 |
| 2026-06-27T20:00:00+01:00 | 0.712 | 5.576 | 123.22 | 21.314 | 12.651 |
| 2026-06-27T21:00:00+01:00 | 0.655 | 5.677 | 122.4 | 21.339 | 12.84 |
| 2026-06-27T22:00:00+01:00 | 0.625 | 5.981 | 121.454 | 21.262 | 12.978 |
| 2026-06-27T23:00:00+01:00 | 0.543 | 6.39 | 119.248 | 21.016 | 13.05 |
| 2026-06-28T00:00:00+01:00 | 0.524 | 7.658 | 113.944 | 20.891 | 13.157 |
| 2026-06-28T01:00:00+01:00 | 0.498 | 9.111 | 107.445 | 20.638 | 13.186 |
| 2026-06-28T02:00:00+01:00 | 0.444 | 10.614 | 100.08 | 20.137 | 13.008 |
| 2026-06-28T03:00:00+01:00 | 0.408 | 11.263 | 94.386 | 19.409 | 12.735 |
| 2026-06-28T04:00:00+01:00 | 0.427 | 11.771 | 89.426 | 18.63 | 12.359 |
| 2026-06-28T05:00:00+01:00 | 0.422 | 12.038 | 85.039 | 17.872 | 11.971 |
| 2026-06-28T06:00:00+01:00 | 0.465 | 13.18 | 79.662 | 18.914 | 12.744 |
| 2026-06-28T07:00:00+01:00 | 0.539 | 13.494 | 77.58 | 19.311 | 13.079 |
| 2026-06-28T08:00:00+01:00 | 0.587 | 12.447 | 80.224 | 19.481 | 13.176 |
| 2026-06-28T09:00:00+01:00 | 0.661 | 11.309 | 84.776 | 20.053 | 13.452 |
| 2026-06-28T10:00:00+01:00 | 0.733 | 9.955 | 90.687 | 20.851 | 13.842 |
| 2026-06-28T11:00:00+01:00 | 0.77 | 9.098 | 96.099 | 21.706 | 14.303 |
| 2026-06-28T12:00:00+01:00 | 0.766 | 8.525 | 100.729 | 22.582 | 14.786 |
| 2026-06-28T13:00:00+01:00 | 0.796 | 7.85 | 105.755 | 23.24 | 15.143 |
| 2026-06-28T14:00:00+01:00 | 0.769 | 6.274 | 113.071 | 22.476 | 14.539 |
| 2026-06-28T15:00:00+01:00 | 0.725 | 5.403 | 118.843 | 22.343 | 14.395 |
| 2026-06-28T16:00:00+01:00 | 0.685 | 5.02 | 122.519 | 22.321 | 14.393 |
| 2026-06-28T17:00:00+01:00 | 0.635 | 4.793 | 124.19 | 22.015 | 14.133 |
| 2026-06-28T18:00:00+01:00 | 0.602 | 4.865 | 124.813 | 21.724 | 13.854 |
| 2026-06-28T19:00:00+01:00 | 0.57 | 5.437 | 124.213 | 21.678 | 13.575 |
| 2026-06-28T20:00:00+01:00 | 0.533 | 5.76 | 123.895 | 21.643 | 13.373 |
| 2026-06-28T21:00:00+01:00 | 0.5 | 6.091 | 123.747 | 21.808 | 13.437 |
| 2026-06-28T22:00:00+01:00 | 0.474 | 7.123 | 121.733 | 22.149 | 13.809 |
| 2026-06-28T23:00:00+01:00 | 0.47 | 8.151 | 118.83 | 22.671 | 14.302 |
| 2026-06-29T00:00:00+01:00 | 0.469 | 9.017 | 115.486 | 23.249 | 14.734 |
| 2026-06-29T01:00:00+01:00 | 0.42 | 9.852 | 112.497 | 23.705 | 15.128 |
| 2026-06-29T02:00:00+01:00 | 0.363 | 10.373 | 110.196 | 23.975 | 15.514 |
| 2026-06-29T03:00:00+01:00 | 0.338 | 9.816 | 108.923 | 23.621 | 15.684 |
| 2026-06-29T04:00:00+01:00 | 0.354 | 9.976 | 106.018 | 23.372 | 15.82 |
| 2026-06-29T05:00:00+01:00 | 0.378 | 10.713 | 101.11 | 23.251 | 15.871 |
| 2026-06-29T06:00:00+01:00 | 0.451 | 11.937 | 95.498 | 23.683 | 15.713 |
| 2026-06-29T07:00:00+01:00 | 0.479 | 11.481 | 91.982 | 23.233 | 15.303 |
| 2026-06-29T08:00:00+01:00 | 0.586 | 11.313 | 89.51 | 22.641 | 14.764 |
| 2026-06-29T09:00:00+01:00 | 0.693 | 10.926 | 90.478 | 22.506 | 14.617 |
| 2026-06-29T10:00:00+01:00 | 0.812 | 10.554 | 93.101 | 22.793 | 14.618 |
| 2026-06-29T11:00:00+01:00 | 0.903 | 10.849 | 95.682 | 23.467 | 14.853 |
| 2026-06-29T12:00:00+01:00 | 0.98 | 10.709 | 100.017 | 24.977 | 15.16 |
| 2026-06-29T13:00:00+01:00 | 1.007 | 9.898 | 106.232 | 25.478 | 15.33 |
| 2026-06-29T14:00:00+01:00 | 0.974 | 7.935 | 114.025 | 25.374 | 15.401 |
| 2026-06-29T15:00:00+01:00 | 0.992 | 7.639 | 118.867 | 25.938 | 15.49 |
| 2026-06-29T16:00:00+01:00 | 0.932 | 7.379 | 122.981 | 26.556 | 15.773 |
| 2026-06-29T17:00:00+01:00 | 0.886 | 7.089 | 124.443 | 26.79 | 15.813 |
| 2026-06-29T18:00:00+01:00 | 0.805 | 6.983 | 123.708 | 26.81 | 15.725 |
| 2026-06-29T19:00:00+01:00 | 0.729 | 7.945 | 121.45 | 27.394 | 15.752 |
| 2026-06-29T20:00:00+01:00 | 0.636 | 8.577 | 119.819 | 27.26 | 15.761 |
| 2026-06-29T21:00:00+01:00 | 0.587 | 8.917 | 118.944 | 27.354 | 15.79 |
| 2026-06-29T22:00:00+01:00 | 0.523 | 9.452 | 116.304 | 27.049 | 15.69 |
| 2026-06-29T23:00:00+01:00 | 0.427 | 9.831 | 114.262 | 26.724 | 15.771 |
| 2026-06-30T00:00:00+01:00 | 0.374 | 9.737 | 112.207 | 26.591 | 15.972 |
| 2026-06-30T01:00:00+01:00 | 0.301 | 9.834 | 109.269 | 26.704 | 16.321 |
| 2026-06-30T02:00:00+01:00 | 0.307 | 9.869 | 105.867 | 26.855 | 16.834 |
| 2026-06-30T03:00:00+01:00 | 0.319 | 9.014 | 104.269 | 26.28 | 17.124 |
| 2026-06-30T04:00:00+01:00 | 0.346 | 8.705 | 101.882 | 25.631 | 17.369 |
| 2026-06-30T05:00:00+01:00 | 0.37 | 9.902 | 97.494 | 25.917 | 17.733 |
| 2026-06-30T06:00:00+01:00 | 0.817 | 15.346 | 91.4 | 27.989 | 18.413 |
| 2026-06-30T07:00:00+01:00 | 1.068 | 16.583 | 88.878 | 28.597 | 18.43 |
| 2026-06-30T08:00:00+01:00 | 1.324 | 18.061 | 86.623 | 29.181 | 18.23 |
| 2026-06-30T09:00:00+01:00 | 1.638 | 19.358 | 85.644 | 29.845 | 17.621 |
| 2026-06-30T10:00:00+01:00 | 1.826 | 19.906 | 86.175 | 30.991 | 16.529 |
| 2026-06-30T11:00:00+01:00 | 2.042 | 20.453 | 86.942 | 31.233 | 15.633 |
| 2026-06-30T12:00:00+01:00 | 2.256 | 20.674 | 87.641 | 31.546 | 14.721 |
| 2026-06-30T13:00:00+01:00 | 2.399 | 19.298 | 89.283 | 31.907 | 13.99 |
| 2026-06-30T14:00:00+01:00 | 2.017 | 13.326 | 97.512 | 30.625 | 13.208 |
| 2026-06-30T15:00:00+01:00 | 1.842 | 11.783 | 103.151 | 31.449 | 13.219 |
| 2026-06-30T16:00:00+01:00 | 1.617 | 10.406 | 107.942 | 31.709 | 13.296 |
| 2026-06-30T17:00:00+01:00 | 1.369 | 9.16 | 111.895 | 31.582 | 13.851 |
| 2026-06-30T18:00:00+01:00 | 1.156 | 8.48 | 112.718 | 29.837 | 14.188 |
| 2026-06-30T19:00:00+01:00 | 0.956 | 7.858 | 112.797 | 29.138 | 14.309 |
| 2026-06-30T20:00:00+01:00 | 0.717 | 7.617 | 111.966 | 28.512 | 14.534 |
| 2026-06-30T21:00:00+01:00 | 0.585 | 8.869 | 109.375 | 28.015 | 14.614 |
| 2026-06-30T22:00:00+01:00 | 0.53 | 10.05 | 104.736 | 27.49 | 14.668 |
| 2026-06-30T23:00:00+01:00 | 0.478 | 9.788 | 102.178 | 26.264 | 14.754 |
| 2026-07-01T00:00:00+01:00 | 0.442 | 9.306 | 100.394 | 25.404 | 14.991 |
| 2026-07-01T01:00:00+01:00 | 0.396 | 8.814 | 98.18 | 24.847 | 15.144 |
| 2026-07-01T02:00:00+01:00 | 0.385 | 8.534 | 97.361 | 25.17 | 15.832 |
| 2026-07-01T03:00:00+01:00 | 0.347 | 8.069 | 95.51 | 25.794 | 16.755 |
| 2026-07-01T04:00:00+01:00 | 0.35 | 7.354 | 94.445 | 26.222 | 17.574 |
| 2026-07-01T05:00:00+01:00 | 0.318 | 5.932 | 94.777 | 26.602 | 18.391 |
| 2026-07-01T06:00:00+01:00 | 0.346 | 5.473 | 93.415 | 26.877 | 18.789 |
| 2026-07-01T07:00:00+01:00 | 0.391 | 5.767 | 90.76 | 27.869 | 18.727 |
| 2026-07-01T08:00:00+01:00 | 0.47 | 6.328 | 88.739 | 37.613 | 19.083 |
| 2026-07-01T09:00:00+01:00 | 0.541 | 6.733 | 88.537 | 38.051 | 18.674 |
| 2026-07-01T10:00:00+01:00 | 0.608 | 7.043 | 89.222 | 38.653 | 18.055 |
| 2026-07-01T11:00:00+01:00 | 0.666 | 7.298 | 90.71 | 39.223 | 17.207 |
| 2026-07-01T12:00:00+01:00 | 0.975 | 8.006 | 91.636 | 40.135 | 16.474 |
| 2026-07-01T13:00:00+01:00 | 1.03 | 7.866 | 93.849 | 40.459 | 15.189 |
| 2026-07-01T14:00:00+01:00 | 1.075 | 6.789 | 96.458 | 41.091 | 14.279 |
| 2026-07-01T15:00:00+01:00 | 1.086 | 6.362 | 96.826 | 42.322 | 13.787 |
| 2026-07-01T16:00:00+01:00 | 1.068 | 5.964 | 96.599 | 34.286 | 12.85 |
| 2026-07-01T17:00:00+01:00 | 1.056 | 5.645 | 94.044 | 35.305 | 12.696 |
| 2026-07-01T18:00:00+01:00 | 1.014 | 5.319 | 91.643 | 35.658 | 12.768 |
| 2026-07-01T19:00:00+01:00 | 0.968 | 5.023 | 89.36 | 36.437 | 13.225 |
| 2026-07-01T20:00:00+01:00 | 0.67 | 4.328 | 87.242 | 36.936 | 13.614 |
| 2026-07-01T21:00:00+01:00 | 0.575 | 4.083 | 84.594 | 37.299 | 14.405 |
| 2026-07-01T22:00:00+01:00 | 0.481 | 4.171 | 81.72 | 37.306 | 15.041 |
| 2026-07-01T23:00:00+01:00 | 0.413 | 4.051 | 80.252 | 35.929 | 15.471 |
| 2026-07-02T00:00:00+01:00 | 0.372 | 3.655 | 79.18 | 35.258 | 15.861 |
| 2026-07-02T01:00:00+01:00 | 0.33 | 3.277 | 79.23 | 34.793 | 16.177 |
| 2026-07-02T02:00:00+01:00 | 0.303 | 3.008 | 79.207 | 35.097 | 16.546 |
| 2026-07-02T03:00:00+01:00 | 0.273 | 2.951 | 79.204 | 34.862 | 16.663 |
| 2026-07-02T04:00:00+01:00 | 0.233 | 2.796 | 80.751 | 34.208 | 16.398 |
| 2026-07-02T05:00:00+01:00 | 0.258 | 3.185 | 81.427 | 34.559 | 16.32 |
| 2026-07-02T06:00:00+01:00 | 0.299 | 3.404 | 82.615 | 35.61 | 16.53 |
| 2026-07-02T07:00:00+01:00 | 0.369 | 3.868 | 84.131 | 37.429 | 16.898 |
| 2026-07-02T08:00:00+01:00 | 0.427 | 4.571 | 85.301 | 39.492 | 17.085 |
| 2026-07-02T09:00:00+01:00 | 0.474 | 5.117 | 86.747 | 41.697 | 17.393 |
| 2026-07-02T10:00:00+01:00 | 0.563 | 5.569 | 88.623 | 45.022 | 17.675 |
| 2026-07-02T11:00:00+01:00 | 0.67 | 5.917 | 89.996 | 49.678 | 17.875 |
| 2026-07-02T12:00:00+01:00 | 0.778 | 6.288 | 89.625 | 53.371 | 18.194 |
| 2026-07-02T13:00:00+01:00 | 0.821 | 5.949 | 89.711 | 55.567 | 18.258 |
| 2026-07-02T14:00:00+01:00 | 0.856 | 5.612 | 89.19 | 58.563 | 17.925 |
| 2026-07-02T15:00:00+01:00 | 0.858 | 5.163 | 88.432 | 59.431 | 17.188 |
| 2026-07-02T16:00:00+01:00 | 0.795 | 4.606 | 87.954 | 58.439 | 16.533 |
| 2026-07-02T17:00:00+01:00 | 0.749 | 4.216 | 87.601 | 56.653 | 15.708 |
| 2026-07-02T18:00:00+01:00 | 0.695 | 3.92 | 86.942 | 54.115 | 14.979 |
| 2026-07-02T19:00:00+01:00 | 0.613 | 3.583 | 88.08 | 51.061 | 14.749 |
| 2026-07-02T20:00:00+01:00 | 0.506 | 3.243 | 90.228 | 48.521 | 14.562 |
| 2026-07-02T21:00:00+01:00 | 0.458 | 3.198 | 92.068 | 46.511 | 14.452 |
| 2026-07-02T22:00:00+01:00 | 0.399 | 3.056 | 94.6 | 43.004 | 14.507 |
| 2026-07-02T23:00:00+01:00 | 0.345 | 3.011 | 96.488 | 41.477 | 15.018 |
| 2026-07-03T00:00:00+01:00 | 0.334 | 3.044 | 97.712 | 41.725 | 15.724 |
| 2026-07-03T01:00:00+01:00 | 0.315 | 3.001 | 98.661 | 42.124 | 16.237 |
| 2026-07-03T02:00:00+01:00 | 0.255 | 2.845 | 99.283 | 42.508 | 16.763 |
| 2026-07-03T03:00:00+01:00 | 0.265 | 2.765 | 98.209 | 42.196 | 16.969 |
| 2026-07-03T04:00:00+01:00 | 0.318 | 2.658 | 96.32 | 42.294 | 17.159 |
| 2026-07-03T05:00:00+01:00 | 0.359 | 2.786 | 94.246 | 42.716 | 17.32 |
| 2026-07-03T06:00:00+01:00 | 0.402 | 3.442 | 91.852 | 43.628 | 17.418 |
| 2026-07-03T07:00:00+01:00 | 0.495 | 4.405 | 89.835 | 44.283 | 17.293 |
| 2026-07-03T08:00:00+01:00 | 0.565 | 4.817 | 88.947 | 43.977 | 16.847 |
