| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-08-16T04:00:00+01:00 | 0.285 | 22.084 | 61.74 | 28.726 | 15.454 |
| 2026-08-16T05:00:00+01:00 | 0.318 | 24.115 | 55.465 | 28.335 | 15.021 |
| 2026-08-16T06:00:00+01:00 | 0.496 | 26.706 | 49.286 | 28.254 | 15.109 |
| 2026-08-16T07:00:00+01:00 | 0.732 | 27.775 | 46.997 | 28.772 | 15.214 |
| 2026-08-16T08:00:00+01:00 | 0.713 | 25.016 | 51.033 | 27.731 | 14.938 |
| 2026-08-16T09:00:00+01:00 | 0.693 | 20.847 | 57.438 | 25.653 | 14.357 |
| 2026-08-16T10:00:00+01:00 | 0.558 | 16.172 | 61.592 | 24.766 | 14.041 |
| 2026-08-16T11:00:00+01:00 | 0.558 | 13.856 | 66.336 | 24.092 | 13.675 |
| 2026-08-16T12:00:00+01:00 | 0.511 | 10.661 | 72.491 | 22.899 | 13.163 |
| 2026-08-16T13:00:00+01:00 | 0.503 | 8.128 | 77.653 | 22.162 | 12.663 |
| 2026-08-16T14:00:00+01:00 | 0.338 | 4.759 | 83.059 | 21.445 | 12.212 |
| 2026-08-16T15:00:00+01:00 | 0.102 | 2.046 | 85.691 | 20.149 | 11.796 |
| 2026-08-16T16:00:00+01:00 | 0.093 | 1.852 | 83.808 | 19.626 | 11.69 |
| 2026-08-16T17:00:00+01:00 | 0.071 | 1.641 | 81.111 | 19.583 | 11.832 |
| 2026-08-16T18:00:00+01:00 | 0.067 | 1.586 | 79.198 | 19.763 | 12.114 |
| 2026-08-16T19:00:00+01:00 | 0.051 | 1.638 | 76.949 | 19.937 | 12.411 |
| 2026-08-16T20:00:00+01:00 | 0.017 | 1.675 | 74.625 | 20.228 | 12.847 |
| 2026-08-16T21:00:00+01:00 | -0.032 | 2.158 | 72.068 | 20.744 | 13.445 |
| 2026-08-16T22:00:00+01:00 | -0.041 | 2.524 | 69.704 | 21.181 | 13.936 |
| 2026-08-16T23:00:00+01:00 | -0.047 | 3.414 | 66.835 | 21.883 | 14.423 |
| 2026-08-17T00:00:00+01:00 | -0.032 | 6.277 | 61.694 | 23.144 | 14.999 |
| 2026-08-17T01:00:00+01:00 | -0.058 | 8.262 | 58.118 | 24.236 | 15.355 |
| 2026-08-17T02:00:00+01:00 | -0.082 | 8.994 | 55.785 | 24.704 | 15.507 |
| 2026-08-17T03:00:00+01:00 | -0.102 | 9.241 | 54.404 | 24.935 | 15.723 |
| 2026-08-17T04:00:00+01:00 | -0.101 | 10.027 | 52.775 | 25.277 | 15.938 |
| 2026-08-17T05:00:00+01:00 | -0.022 | 11.008 | 50.972 | 25.487 | 16.05 |
| 2026-08-17T06:00:00+01:00 | 0.018 | 13.088 | 49.33 | 26.567 | 16.324 |
| 2026-08-17T07:00:00+01:00 | 0.149 | 14.321 | 49.601 | 27.636 | 16.444 |
| 2026-08-17T08:00:00+01:00 | 0.191 | 11.947 | 54.89 | 27.532 | 16.097 |
| 2026-08-17T09:00:00+01:00 | 0.321 | 10.391 | 59.322 | 27.218 | 15.782 |
| 2026-08-17T10:00:00+01:00 | 0.43 | 10.264 | 63.034 | 27.352 | 15.545 |
| 2026-08-17T11:00:00+01:00 | 0.534 | 10.189 | 66.418 | 27.614 | 15.289 |
| 2026-08-17T12:00:00+01:00 | 0.743 | 9.701 | 69.768 | 27.597 | 14.949 |
| 2026-08-17T13:00:00+01:00 | 0.895 | 8.591 | 73.898 | 27.726 | 14.587 |
| 2026-08-17T14:00:00+01:00 | 0.925 | 6.518 | 78.178 | 27.5 | 14.239 |
| 2026-08-17T15:00:00+01:00 | 0.904 | 4.824 | 80.979 | 27.089 | 13.943 |
| 2026-08-17T16:00:00+01:00 | 0.949 | 4.879 | 81.241 | 27.096 | 13.918 |
| 2026-08-17T17:00:00+01:00 | 0.945 | 5.068 | 80.356 | 27.491 | 13.983 |
| 2026-08-17T18:00:00+01:00 | 0.856 | 4.867 | 79.189 | 27.447 | 13.958 |
| 2026-08-17T19:00:00+01:00 | 0.788 | 4.82 | 77.36 | 27.162 | 13.917 |
| 2026-08-17T20:00:00+01:00 | 0.588 | 4.68 | 75.425 | 27.317 | 13.882 |
| 2026-08-17T21:00:00+01:00 | 0.363 | 4.675 | 73.648 | 27.526 | 13.745 |
| 2026-08-17T22:00:00+01:00 | 0.273 | 4.804 | 71.931 | 27.268 | 13.356 |
| 2026-08-17T23:00:00+01:00 | 0.133 | 4.634 | 71.49 | 26.451 | 12.901 |
| 2026-08-18T00:00:00+01:00 | 0.005 | 4.268 | 71.942 | 25.576 | 12.433 |
| 2026-08-18T01:00:00+01:00 | -0.121 | 3.763 | 73.279 | 24.324 | 11.935 |
| 2026-08-18T02:00:00+01:00 | -0.176 | 3.466 | 73.892 | 23.438 | 11.521 |
| 2026-08-18T03:00:00+01:00 | -0.192 | 3.251 | 75.464 | 22.789 | 11.11 |
| 2026-08-18T04:00:00+01:00 | -0.201 | 3.015 | 77.746 | 21.997 | 10.703 |
| 2026-08-18T05:00:00+01:00 | -0.191 | 2.828 | 79.644 | 21.173 | 10.47 |
| 2026-08-18T06:00:00+01:00 | -0.184 | 3.119 | 80.718 | 20.953 | 10.583 |
| 2026-08-18T07:00:00+01:00 | -0.119 | 4.151 | 80.565 | 22.087 | 10.961 |
| 2026-08-18T08:00:00+01:00 | -0.038 | 4.516 | 80.556 | 22.85 | 11.254 |
| 2026-08-18T09:00:00+01:00 | 0.017 | 4.763 | 80.815 | 23.988 | 11.614 |
| 2026-08-18T10:00:00+01:00 | 0.133 | 4.943 | 81.666 | 25.233 | 11.86 |
| 2026-08-18T11:00:00+01:00 | 0.172 | 5.011 | 82.615 | 26.383 | 12.018 |
| 2026-08-18T12:00:00+01:00 | 0.504 | 5.454 | 82.994 | 27.677 | 12.346 |
| 2026-08-18T13:00:00+01:00 | 0.854 | 5.899 | 84.366 | 29.211 | 12.535 |
| 2026-08-18T14:00:00+01:00 | 0.891 | 5.349 | 86.574 | 30.93 | 12.529 |
| 2026-08-18T15:00:00+01:00 | 0.854 | 4.127 | 90.249 | 31.968 | 12.456 |
| 2026-08-18T16:00:00+01:00 | 0.801 | 3.956 | 93.769 | 33.721 | 12.562 |
| 2026-08-18T17:00:00+01:00 | 0.786 | 3.908 | 96.284 | 34.57 | 12.621 |
| 2026-08-18T18:00:00+01:00 | 0.731 | 3.697 | 99.997 | 35.138 | 12.689 |
| 2026-08-18T19:00:00+01:00 | 0.727 | 3.712 | 102.424 | 35.743 | 12.949 |
| 2026-08-18T20:00:00+01:00 | 0.422 | 3.325 | 105.77 | 35.819 | 13.073 |
| 2026-08-18T21:00:00+01:00 | 0.085 | 2.815 | 108.73 | 35.654 | 13.352 |
| 2026-08-18T22:00:00+01:00 | 0.074 | 2.811 | 110.588 | 34.761 | 13.631 |
| 2026-08-18T23:00:00+01:00 | 0.032 | 3.068 | 110.726 | 33.746 | 13.834 |
| 2026-08-19T00:00:00+01:00 | -0.002 | 3.191 | 109.223 | 32.789 | 14.019 |
| 2026-08-19T01:00:00+01:00 | -0.033 | 3.06 | 108.655 | 32.396 | 14.101 |
| 2026-08-19T02:00:00+01:00 | -0.056 | 2.998 | 107.595 | 31.744 | 14.084 |
| 2026-08-19T03:00:00+01:00 | -0.086 | 2.89 | 107.865 | 30.249 | 13.573 |
| 2026-08-19T04:00:00+01:00 | -0.125 | 2.878 | 107.521 | 29.292 | 13.227 |
| 2026-08-19T05:00:00+01:00 | -0.157 | 3.058 | 106.203 | 28.412 | 12.916 |
| 2026-08-19T06:00:00+01:00 | -0.143 | 4.443 | 104.288 | 27.664 | 12.584 |
| 2026-08-19T07:00:00+01:00 | -0.054 | 5.383 | 103.571 | 26.897 | 12.166 |
| 2026-08-19T08:00:00+01:00 | -0.035 | 5.424 | 104.302 | 25.727 | 11.593 |
| 2026-08-19T09:00:00+01:00 | 0.071 | 6.277 | 103.971 | 24.687 | 11.09 |
| 2026-08-19T10:00:00+01:00 | 0.206 | 7.038 | 104.259 | 24.05 | 10.798 |
| 2026-08-19T11:00:00+01:00 | 0.319 | 7.647 | 105.14 | 24.373 | 10.878 |
| 2026-08-19T12:00:00+01:00 | 0.464 | 8.278 | 106.258 | 24.267 | 10.759 |
| 2026-08-19T13:00:00+01:00 | 0.558 | 8.503 | 107.604 | 24.566 | 10.548 |
| 2026-08-19T14:00:00+01:00 | 0.583 | 7.237 | 110.91 | 24.009 | 10.333 |
| 2026-08-19T15:00:00+01:00 | 0.611 | 6.46 | 113.288 | 23.782 | 10.188 |
| 2026-08-19T16:00:00+01:00 | 0.588 | 6.505 | 114.502 | 23.488 | 10.208 |
| 2026-08-19T17:00:00+01:00 | 0.58 | 6.278 | 117.484 | 23.273 | 10.276 |
| 2026-08-19T18:00:00+01:00 | 0.517 | 6.497 | 117.891 | 23.169 | 10.278 |
| 2026-08-19T19:00:00+01:00 | 0.505 | 7.143 | 116.705 | 22.67 | 10.18 |
| 2026-08-19T20:00:00+01:00 | 0.414 | 7.513 | 115.663 | 22.253 | 10.118 |
| 2026-08-19T21:00:00+01:00 | 0.314 | 7.997 | 114.903 | 21.086 | 10.074 |
| 2026-08-19T22:00:00+01:00 | 0.249 | 8.927 | 112.622 | 20.97 | 10.224 |
| 2026-08-19T23:00:00+01:00 | 0.16 | 9.489 | 110.451 | 20.232 | 10.304 |
| 2026-08-20T00:00:00+01:00 | 0.124 | 12.159 | 102.885 | 20.285 | 10.604 |
| 2026-08-20T01:00:00+01:00 | 0.061 | 13.658 | 96.169 | 20.019 | 10.75 |
| 2026-08-20T02:00:00+01:00 | 0.007 | 14.192 | 90.978 | 19.585 | 10.862 |
| 2026-08-20T03:00:00+01:00 | -0.058 | 14.411 | 86.231 | 19.492 | 11.028 |
| 2026-08-20T04:00:00+01:00 | -0.05 | 15.355 | 80.751 | 19.564 | 11.258 |
| 2026-08-20T05:00:00+01:00 | 0.158 | 19.11 | 72.004 | 20.496 | 11.566 |
| 2026-08-20T06:00:00+01:00 | 1.789 | 27.503 | 61.702 | 25.499 | 12.528 |
| 2026-08-20T07:00:00+01:00 | 3.063 | 33.893 | 55.957 | 34.251 | 13.809 |
| 2026-08-20T08:00:00+01:00 | 3.133 | 31.568 | 61.474 | 34.411 | 13.512 |
| 2026-08-20T09:00:00+01:00 | 3.205 | 30.571 | 66.864 | 36.477 | 13.672 |
| 2026-08-20T10:00:00+01:00 | 3.301 | 29.952 | 72.584 | 37.624 | 13.644 |
| 2026-08-20T11:00:00+01:00 | 3.428 | 29.552 | 79.303 | 38.681 | 13.704 |
| 2026-08-20T12:00:00+01:00 | 3.612 | 29.077 | 86.321 | 39.368 | 13.618 |
| 2026-08-20T13:00:00+01:00 | 3.675 | 25.971 | 96.306 | 40.714 | 13.508 |
| 2026-08-20T14:00:00+01:00 | 2.18 | 17.293 | 109.369 | 35.914 | 12.43 |
| 2026-08-20T15:00:00+01:00 | 1.029 | 10.702 | 117.601 | 27.479 | 11.073 |
| 2026-08-20T16:00:00+01:00 | 1.001 | 10.538 | 118.686 | 26.909 | 10.931 |
| 2026-08-20T17:00:00+01:00 | 0.968 | 9.844 | 119.124 | 24.351 | 10.309 |
| 2026-08-20T18:00:00+01:00 | 0.916 | 9.558 | 117.797 | 22.846 | 9.918 |
| 2026-08-20T19:00:00+01:00 | 0.815 | 9.265 | 115.244 | 21.607 | 9.664 |
| 2026-08-20T20:00:00+01:00 | 0.658 | 9.246 | 111.917 | 20.89 | 9.51 |
| 2026-08-20T21:00:00+01:00 | 0.691 | 9.744 | 108.382 | 18.893 | 9.416 |
| 2026-08-20T22:00:00+01:00 | 0.598 | 11.614 | 102.993 | 18.939 | 9.596 |
| 2026-08-20T23:00:00+01:00 | 0.456 | 13.991 | 96.112 | 20.321 | 10.196 |
| 2026-08-21T00:00:00+01:00 | 0.395 | 15.577 | 90.199 | 22.187 | 10.796 |
| 2026-08-21T01:00:00+01:00 | 0.357 | 16.223 | 85.191 | 24.096 | 11.529 |
| 2026-08-21T02:00:00+01:00 | 0.325 | 16.757 | 80.794 | 25.526 | 12.212 |
| 2026-08-21T03:00:00+01:00 | 0.277 | 16.828 | 77.706 | 25.669 | 12.393 |
| 2026-08-21T04:00:00+01:00 | 0.259 | 15.939 | 75.959 | 25.49 | 12.54 |
| 2026-08-21T05:00:00+01:00 | 0.217 | 17.505 | 68.193 | 25.981 | 12.748 |
| 2026-08-21T06:00:00+01:00 | 1.712 | 21.664 | 60.103 | 27.992 | 13.375 |
| 2026-08-21T07:00:00+01:00 | 3.488 | 24.883 | 56.126 | 28.608 | 13.623 |
| 2026-08-21T08:00:00+01:00 | 3.549 | 23.418 | 59.036 | 27.26 | 13.332 |
| 2026-08-21T09:00:00+01:00 | 3.609 | 22.982 | 62.168 | 26.514 | 13.074 |
| 2026-08-21T10:00:00+01:00 | 3.668 | 22.355 | 65.365 | 26.375 | 13.001 |
| 2026-08-21T11:00:00+01:00 | 3.757 | 22.142 | 68.341 | 27.706 | 13.297 |
| 2026-08-21T12:00:00+01:00 | 3.768 | 22.096 | 70.734 | 28.61 | 13.449 |
| 2026-08-21T13:00:00+01:00 | 4.056 | 19.514 | 78.919 | 28.436 | 13.239 |
| 2026-08-21T14:00:00+01:00 | 2.737 | 13.186 | 89.141 | 27.351 | 12.527 |
| 2026-08-21T15:00:00+01:00 | 1.029 | 6.841 | 95.977 | 25.617 | 11.754 |
| 2026-08-21T16:00:00+01:00 | 1.037 | 6.128 | 95.073 | 25.536 | 11.637 |
| 2026-08-21T17:00:00+01:00 | 0.997 | 5.625 | 94.168 | 24.732 | 11.35 |
| 2026-08-21T18:00:00+01:00 | 0.976 | 5.586 | 93.023 | 23.596 | 10.906 |
| 2026-08-21T19:00:00+01:00 | 0.921 | 5.293 | 91.01 | 21.798 | 10.298 |
| 2026-08-21T20:00:00+01:00 | 0.881 | 5.377 | 88.66 | 20.366 | 9.691 |
| 2026-08-21T21:00:00+01:00 | 0.369 | 4.675 | 86.735 | 19.086 | 9.225 |
| 2026-08-21T22:00:00+01:00 | 0.166 | 4.493 | 84.208 | 16.976 | 8.722 |
| 2026-08-21T23:00:00+01:00 | 0.132 | 5.105 | 82.569 | 15.547 | 8.232 |
| 2026-08-22T00:00:00+01:00 | 0.087 | 5.826 | 80.964 | 14.567 | 7.776 |
| 2026-08-22T01:00:00+01:00 | 0.064 | 6.413 | 78.076 | 14.695 | 7.519 |
| 2026-08-22T02:00:00+01:00 | 0.013 | 6.414 | 75.695 | 14.05 | 7.23 |
| 2026-08-22T03:00:00+01:00 | 0.018 | 6.455 | 73.525 | 13.644 | 7.068 |
| 2026-08-22T04:00:00+01:00 | 0.028 | 6.165 | 72.17 | 13.506 | 7.091 |
| 2026-08-22T05:00:00+01:00 | 0.038 | 6.005 | 70.562 | 13.673 | 7.17 |
| 2026-08-22T06:00:00+01:00 | 0.05 | 5.857 | 69.326 | 13.882 | 7.249 |
| 2026-08-22T07:00:00+01:00 | 0.075 | 5.895 | 67.946 | 14.675 | 7.441 |
| 2026-08-22T08:00:00+01:00 | 0.089 | 5.242 | 67.934 | 14.792 | 7.576 |
| 2026-08-22T09:00:00+01:00 | 0.115 | 4.705 | 68.359 | 14.399 | 7.687 |
| 2026-08-22T10:00:00+01:00 | 0.153 | 4.483 | 69.42 | 15.593 | 7.953 |
| 2026-08-22T11:00:00+01:00 | 0.227 | 4.377 | 71.146 | 16.495 | 8.17 |
| 2026-08-22T12:00:00+01:00 | 0.3 | 4.343 | 73.317 | 17.174 | 8.336 |
| 2026-08-22T13:00:00+01:00 | 0.334 | 4.349 | 75.617 | 18.035 | 8.517 |
| 2026-08-22T14:00:00+01:00 | 0.366 | 4.057 | 76.887 | 19.108 | 8.701 |
| 2026-08-22T15:00:00+01:00 | 0.38 | 3.473 | 78.124 | 19.663 | 8.8 |
| 2026-08-22T16:00:00+01:00 | 0.373 | 3.344 | 78.268 | 20.262 | 8.834 |
| 2026-08-22T17:00:00+01:00 | 0.338 | 3.223 | 77.617 | 20.346 | 8.839 |
| 2026-08-22T18:00:00+01:00 | 0.322 | 3.084 | 75.867 | 20.135 | 8.888 |
| 2026-08-22T19:00:00+01:00 | 0.206 | 3.093 | 72.652 | 20.486 | 9.15 |
| 2026-08-22T20:00:00+01:00 | 0.128 | 3.1 | 68.336 | 21.018 | 9.519 |
| 2026-08-22T21:00:00+01:00 | 0.096 | 3.023 | 64.204 | 20.949 | 9.654 |
| 2026-08-22T22:00:00+01:00 | 0.036 | 2.836 | 60.799 | 20.415 | 9.729 |
| 2026-08-22T23:00:00+01:00 | -0.022 | 2.65 | 57.517 | 19.942 | 9.867 |
| 2026-08-23T00:00:00+01:00 | -0.058 | 2.566 | 54.134 | 19.525 | 9.972 |
| 2026-08-23T01:00:00+01:00 | -0.09 | 2.83 | 50.639 | 19.35 | 10.06 |
| 2026-08-23T02:00:00+01:00 | -0.127 | 3.365 | 47.307 | 18.808 | 10.005 |
| 2026-08-23T03:00:00+01:00 | -0.111 | 3.791 | 44.816 | 18.003 | 9.779 |
| 2026-08-23T04:00:00+01:00 | -0.072 | 4.363 | 43.03 | 17.278 | 9.447 |
| 2026-08-23T05:00:00+01:00 | -0.071 | 4.322 | 42.301 | 16.824 | 9.3 |
| 2026-08-23T06:00:00+01:00 | 0.042 | 5.585 | 40.851 | 16.478 | 9.226 |
| 2026-08-23T07:00:00+01:00 | 0.156 | 6.793 | 40.598 | 16.611 | 9.155 |
| 2026-08-23T08:00:00+01:00 | 0.211 | 7.06 | 41.573 | 16.662 | 9.105 |
| 2026-08-23T09:00:00+01:00 | 0.347 | 7.149 | 44.758 | 16.913 | 9.092 |
| 2026-08-23T10:00:00+01:00 | 0.451 | 7.034 | 49.357 | 17.774 | 9.165 |
| 2026-08-23T11:00:00+01:00 | 0.621 | 7.345 | 54.239 | 19.053 | 9.415 |
| 2026-08-23T12:00:00+01:00 | 0.683 | 7.404 | 60.202 | 20.132 | 9.842 |
| 2026-08-23T13:00:00+01:00 | 0.784 | 7.972 | 65.855 | 21.03 | 10.217 |
| 2026-08-23T14:00:00+01:00 | 0.803 | 7.44 | 73.021 | 21.684 | 10.472 |
| 2026-08-23T15:00:00+01:00 | 0.778 | 6.615 | 78.122 | 21.793 | 10.668 |
| 2026-08-23T16:00:00+01:00 | 0.767 | 6.73 | 81.186 | 22.238 | 10.964 |
| 2026-08-23T17:00:00+01:00 | 0.696 | 6.669 | 81.626 | 22.365 | 10.989 |
| 2026-08-23T18:00:00+01:00 | 0.667 | 6.619 | 80.2 | 21.714 | 10.963 |
| 2026-08-23T19:00:00+01:00 | 0.62 | 6.577 | 77.849 | 20.78 | 10.888 |
| 2026-08-23T20:00:00+01:00 | 0.555 | 6.749 | 73.765 | 19.861 | 10.625 |
| 2026-08-23T21:00:00+01:00 | 0.552 | 7.515 | 69.323 | 19.202 | 10.474 |
| 2026-08-23T22:00:00+01:00 | 0.487 | 7.962 | 64.016 | 18.985 | 10.509 |
| 2026-08-23T23:00:00+01:00 | 0.429 | 10.031 | 58.359 | 18.687 | 10.522 |
| 2026-08-24T00:00:00+01:00 | 0.401 | 12.355 | 53.588 | 18.522 | 10.553 |
| 2026-08-24T01:00:00+01:00 | 0.388 | 13.351 | 51.624 | 18.516 | 10.816 |
| 2026-08-24T02:00:00+01:00 | 0.35 | 13.733 | 50.445 | 18.806 | 11.028 |
| 2026-08-24T03:00:00+01:00 | 0.241 | 13.285 | 49.971 | 18.999 | 11.155 |
| 2026-08-24T04:00:00+01:00 | 0.239 | 13.457 | 49.087 | 19.625 | 11.416 |
| 2026-08-24T05:00:00+01:00 | 0.237 | 13.886 | 46.693 | 20.664 | 11.885 |
| 2026-08-24T06:00:00+01:00 | 1.446 | 17.583 | 42.28 | 22.566 | 12.384 |
| 2026-08-24T07:00:00+01:00 | 4.674 | 21.638 | 38.9 | 27.665 | 13.143 |
| 2026-08-24T08:00:00+01:00 | 5.401 | 22.42 | 39.886 | 30.399 | 13.439 |
| 2026-08-24T09:00:00+01:00 | 5.882 | 23.568 | 41.4 | 33.556 | 13.656 |
| 2026-08-24T10:00:00+01:00 | 6.325 | 25.273 | 43.455 | 37.29 | 13.968 |
| 2026-08-24T11:00:00+01:00 | 6.775 | 27.059 | 45.727 | 42.26 | 14.36 |
| 2026-08-24T12:00:00+01:00 | 7.153 | 27.749 | 49.486 | 46.453 | 14.633 |
| 2026-08-24T13:00:00+01:00 | 7.4 | 27.371 | 54.676 | 49.734 | 14.563 |
| 2026-08-24T14:00:00+01:00 | 6.602 | 24.232 | 61.628 | 51.537 | 14.258 |
| 2026-08-24T15:00:00+01:00 | 3.54 | 18.415 | 69.554 | 50.519 | 13.782 |
| 2026-08-24T16:00:00+01:00 | 2.972 | 15.46 | 72.899 | 50.752 | 13.665 |
| 2026-08-24T17:00:00+01:00 | 2.662 | 13.678 | 73.77 | 49.784 | 13.579 |
| 2026-08-24T18:00:00+01:00 | 2.328 | 11.982 | 73.551 | 47.844 | 13.533 |
| 2026-08-24T19:00:00+01:00 | 1.925 | 10.378 | 73.113 | 44.603 | 13.409 |
| 2026-08-24T20:00:00+01:00 | 1.597 | 9.081 | 71.739 | 41.658 | 13.384 |
| 2026-08-24T21:00:00+01:00 | 1.285 | 8.017 | 70.045 | 39.032 | 13.408 |
| 2026-08-24T22:00:00+01:00 | 0.853 | 7.059 | 68.131 | 36.757 | 13.554 |
| 2026-08-24T23:00:00+01:00 | 0.687 | 6.971 | 64.992 | 34.368 | 13.72 |
| 2026-08-25T00:00:00+01:00 | 0.516 | 6.617 | 62.526 | 32.477 | 13.878 |
| 2026-08-25T01:00:00+01:00 | 0.298 | 6.061 | 60.016 | 31.034 | 13.97 |
| 2026-08-25T02:00:00+01:00 | 0.181 | 5.53 | 57.042 | 29.793 | 13.958 |
| 2026-08-25T03:00:00+01:00 | 0.115 | 5.347 | 53.376 | 28.83 | 13.914 |
| 2026-08-25T04:00:00+01:00 | 0.035 | 5.224 | 49.518 | 27.976 | 13.779 |
| 2026-08-25T05:00:00+01:00 | 0.029 | 5.482 | 45.564 | 27.6 | 13.634 |
| 2026-08-25T06:00:00+01:00 | 3.364 | 9.873 | 39.036 | 30.715 | 14.027 |
| 2026-08-25T07:00:00+01:00 | 6.135 | 14.601 | 33.963 | 32.923 | 14.245 |
| 2026-08-25T08:00:00+01:00 | 6.539 | 15.881 | 33.009 | 34.246 | 14.138 |
| 2026-08-25T09:00:00+01:00 | 6.87 | 17.018 | 33.844 | 36.586 | 14.099 |
| 2026-08-25T10:00:00+01:00 | 7.157 | 17.994 | 36.394 | 38.615 | 13.906 |
| 2026-08-25T11:00:00+01:00 | 7.521 | 18.428 | 39.265 | 40.973 | 13.757 |
| 2026-08-25T12:00:00+01:00 | 8.213 | 19.14 | 42.367 | 43.355 | 13.642 |
| 2026-08-25T13:00:00+01:00 | 8.654 | 19.266 | 46.257 | 46.937 | 13.53 |
| 2026-08-25T14:00:00+01:00 | 5.429 | 14.594 | 54.114 | 46.42 | 12.76 |
| 2026-08-25T15:00:00+01:00 | 2.712 | 9.569 | 61.761 | 44.332 | 11.976 |
| 2026-08-25T16:00:00+01:00 | 2.376 | 8.405 | 65.49 | 43.706 | 11.591 |
| 2026-08-25T17:00:00+01:00 | 2.102 | 7.472 | 67.551 | 42.54 | 11.263 |
| 2026-08-25T18:00:00+01:00 | 1.841 | 6.939 | 69.362 | 42.048 | 11.204 |
| 2026-08-25T19:00:00+01:00 | 1.608 | 7.495 | 69.415 | 41.915 | 11.695 |
| 2026-08-25T20:00:00+01:00 | 0.94 | 7.159 | 67.993 | 40.781 | 11.746 |
| 2026-08-25T21:00:00+01:00 | 0.486 | 7.22 | 66.012 | 37.692 | 11.841 |
| 2026-08-25T22:00:00+01:00 | 0.375 | 7.869 | 62.575 | 35.416 | 12.018 |
| 2026-08-25T23:00:00+01:00 | 0.286 | 8.127 | 58.864 | 35.034 | 12.275 |
| 2026-08-26T00:00:00+01:00 | 0.201 | 8.968 | 53.972 | 34.422 | 12.571 |
| 2026-08-26T01:00:00+01:00 | 0.156 | 9.277 | 49 | 33.841 | 12.852 |
| 2026-08-26T02:00:00+01:00 | 0.125 | 8.685 | 45.247 | 32.79 | 12.957 |
| 2026-08-26T03:00:00+01:00 | -0.001 | 7.436 | 44.887 | 31.212 | 12.388 |
| 2026-08-26T04:00:00+01:00 | -0.031 | 6.758 | 47.167 | 30.684 | 12.173 |
| 2026-08-26T05:00:00+01:00 | 0.003 | 7.322 | 47.924 | 30.566 | 12.028 |
| 2026-08-26T06:00:00+01:00 | -0.017 | 6.802 | 51.28 | 30.011 | 11.92 |
| 2026-08-26T07:00:00+01:00 | 0.203 | 8.569 | 52.641 | 30.824 | 12.117 |
| 2026-08-26T08:00:00+01:00 | 0.343 | 8.646 | 56.395 | 32.855 | 12.114 |
| 2026-08-26T09:00:00+01:00 | 0.47 | 8.737 | 60.54 | 36.441 | 12.117 |
| 2026-08-26T10:00:00+01:00 | 0.669 | 9.743 | 63.083 | 41.544 | 12.423 |
| 2026-08-26T11:00:00+01:00 | 0.854 | 10.385 | 64.717 | 46.563 | 12.944 |
| 2026-08-26T12:00:00+01:00 | 0.961 | 10.824 | 66.053 | 51.016 | 13.554 |
| 2026-08-26T13:00:00+01:00 | 1.067 | 9.885 | 69.359 | 55.304 | 14.098 |
| 2026-08-26T14:00:00+01:00 | 1.087 | 9.455 | 71.542 | 60.033 | 14.623 |
| 2026-08-26T15:00:00+01:00 | 0.915 | 7.566 | 74.982 | 64.184 | 15.182 |
| 2026-08-26T16:00:00+01:00 | 0.781 | 6.632 | 76.62 | 66.501 | 15.745 |
| 2026-08-26T17:00:00+01:00 | 0.686 | 6.181 | 78.004 | 66.445 | 16.139 |
| 2026-08-26T18:00:00+01:00 | 0.518 | 5.914 | 78.737 | 64.481 | 16.322 |
| 2026-08-26T19:00:00+01:00 | 0.341 | 6.561 | 78.374 | 61.855 | 16.484 |
| 2026-08-26T20:00:00+01:00 | 0.28 | 7.477 | 76.952 | 59.341 | 16.607 |
| 2026-08-26T21:00:00+01:00 | 0.134 | 8.348 | 75.447 | 57.091 | 16.67 |
| 2026-08-26T22:00:00+01:00 | 0.135 | 10.778 | 71.57 | 54.487 | 16.731 |
| 2026-08-26T23:00:00+01:00 | 0.107 | 11.306 | 70.206 | 52.017 | 16.398 |
| 2026-08-27T00:00:00+01:00 | 0.113 | 12.297 | 67.723 | 49.581 | 16.183 |
| 2026-08-27T01:00:00+01:00 | 0.09 | 13.672 | 63.62 | 47.645 | 16.197 |
| 2026-08-27T02:00:00+01:00 | 0.058 | 13.893 | 59.856 | 45.818 | 16.15 |
| 2026-08-27T03:00:00+01:00 | 0.08 | 14.495 | 55.563 | 44.766 | 16.158 |
| 2026-08-27T04:00:00+01:00 | 0.065 | 15.131 | 51.746 | 44.096 | 16.148 |
| 2026-08-27T05:00:00+01:00 | 0.14 | 16.799 | 45.815 | 43.139 | 16.3 |
| 2026-08-27T06:00:00+01:00 | 3.399 | 20.575 | 40.019 | 44.276 | 16.903 |
| 2026-08-27T07:00:00+01:00 | 6.343 | 26.139 | 31.995 | 46.817 | 17.742 |
