| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-27T12:00:00+01:00 | 1.8 | 5.616 | 84.039 | 9.134 | 3.237 |
| 2026-10-27T13:00:00+01:00 | 1.602 | 6.219 | 88.355 | 12.493 | 3.594 |
| 2026-10-27T14:00:00+01:00 | 2.39 | 12.801 | 84.486 | 15.747 | 4.686 |
| 2026-10-27T15:00:00+01:00 | 2.607 | 15.986 | 83.121 | 15.678 | 4.688 |
| 2026-10-27T16:00:00+01:00 | 1.788 | 10.469 | 87.841 | 13.873 | 4.585 |
| 2026-10-27T17:00:00+01:00 | 0.96 | 4.933 | 88.263 | 12.281 | 5.132 |
| 2026-10-27T18:00:00+01:00 | 0.866 | 16.524 | 74.435 | 19.171 | 5.825 |
| 2026-10-27T19:00:00+01:00 | 2.55 | 50.894 | 38.539 | 29.646 | 8.21 |
| 2026-10-27T20:00:00+01:00 | 2.964 | 57.161 | 30.17 | 18.64 | 8.482 |
| 2026-10-27T21:00:00+01:00 | 0.941 | 9.497 | 76.272 | 10.489 | 4.561 |
| 2026-10-27T22:00:00+01:00 | 0.814 | 9.259 | 76.169 | 10.156 | 4.186 |
| 2026-10-27T23:00:00+01:00 | 0.669 | 5.187 | 77.774 | 7.1 | 3.301 |
| 2026-10-28T00:00:00+01:00 | 0.772 | 7.931 | 78.068 | 6.529 | 3.189 |
| 2026-10-28T01:00:00+01:00 | 1.098 | 11.063 | 72.266 | 7.893 | 3.715 |
| 2026-10-28T02:00:00+01:00 | 0.663 | 7.604 | 70.414 | 9.177 | 4.363 |
| 2026-10-28T03:00:00+01:00 | 0.826 | 3.101 | 79.068 | 9.628 | 4.328 |
| 2026-10-28T04:00:00+01:00 | 0.776 | 4.126 | 75.77 | 10.513 | 4.779 |
| 2026-10-28T05:00:00+01:00 | 0.547 | 7.122 | 67.37 | 9.865 | 4.43 |
| 2026-10-28T06:00:00+01:00 | 0.815 | 12.803 | 62.139 | 11.16 | 4.447 |
| 2026-10-28T07:00:00+01:00 | 1.592 | 32.903 | 40.122 | 17.284 | 5.875 |
| 2026-10-28T08:00:00+01:00 | 5.716 | 36.282 | 43.443 | 22.876 | 6.743 |
| 2026-10-28T09:00:00+01:00 | 2.755 | 12.805 | 73.685 | 16.88 | 5.256 |
| 2026-10-28T10:00:00+01:00 | 2.037 | 8.17 | 83.157 | 13.623 | 4.71 |
| 2026-10-28T11:00:00+01:00 | 1.586 | 6.333 | 85.52 | 14.481 | 4.181 |
| 2026-10-28T12:00:00+01:00 | 1.462 | 5.155 | 90.559 | 10.884 | 4.223 |
| 2026-10-28T13:00:00+01:00 | 1.135 | 4.67 | 92.237 | 11.503 | 4.312 |
| 2026-10-28T14:00:00+01:00 | 1.279 | 5.36 | 92.752 | 12.974 | 4.363 |
| 2026-10-28T15:00:00+01:00 | 1.504 | 6.796 | 92.434 | 14.656 | 4.685 |
| 2026-10-28T16:00:00+01:00 | 1.15 | 6.624 | 94.832 | 15.053 | 4.845 |
| 2026-10-28T17:00:00+01:00 | 1.517 | 9.786 | 89.782 | 11.033 | 4.199 |
| 2026-10-28T18:00:00+01:00 | 1.872 | 27.149 | 68.824 | 18.204 | 5.408 |
| 2026-10-28T19:00:00+01:00 | 10.709 | 75.663 | 19.903 | 49.21 | 13.134 |
| 2026-10-28T20:00:00+01:00 | 3.853 | 51.434 | 35.95 | 31.019 | 11.781 |
| 2026-10-28T21:00:00+01:00 | 4.642 | 58.047 | 26.652 | 22.317 | 9.327 |
| 2026-10-28T22:00:00+01:00 | 1.072 | 17.181 | 65.253 | 9.683 | 4.245 |
| 2026-10-28T23:00:00+01:00 | 1.166 | 26.07 | 51.137 | 20.5 | 5.657 |
| 2026-10-29T00:00:00+01:00 | 0.961 | 21.614 | 50.592 | 10.792 | 6.453 |
| 2026-10-29T01:00:00+01:00 | 0.885 | 17.992 | 53.623 | 9.588 | 5.664 |
| 2026-10-29T02:00:00+01:00 | 0.747 | 14.728 | 50.313 | 9.964 | 5.511 |
| 2026-10-29T03:00:00+01:00 | 0.748 | 16.043 | 43.775 | 9.54 | 5.44 |
| 2026-10-29T04:00:00+01:00 | 1.167 | 24.588 | 35.024 | 9.852 | 5.459 |
| 2026-10-29T05:00:00+01:00 | 0.903 | 15.545 | 60.323 | 10.756 | 5.102 |
| 2026-10-29T06:00:00+01:00 | 0.913 | 12.786 | 64.943 | 8.522 | 4.263 |
| 2026-10-29T07:00:00+01:00 | 1.647 | 30.225 | 45.896 | 17.912 | 6.077 |
| 2026-10-29T08:00:00+01:00 | 12.822 | 54.419 | 28.562 | 35.268 | 9.157 |
| 2026-10-29T09:00:00+01:00 | 2.957 | 13.717 | 74.097 | 17.661 | 7.961 |
| 2026-10-29T10:00:00+01:00 | 2.294 | 10.116 | 83.611 | 15.879 | 5.442 |
| 2026-10-29T11:00:00+01:00 | 2.537 | 10.697 | 87.276 | 25.902 | 5.855 |
| 2026-10-29T12:00:00+01:00 | 2.648 | 10.273 | 93.418 | 32.052 | 5.179 |
| 2026-10-29T13:00:00+01:00 | 2.823 | 9.24 | 96.997 | 14.876 | 4.578 |
| 2026-10-29T14:00:00+01:00 | 1.75 | 6.495 | 101.6 | 10.882 | 4.329 |
| 2026-10-29T15:00:00+01:00 | 1.218 | 6.242 | 102.866 | 12.233 | 4.594 |
| 2026-10-29T16:00:00+01:00 | 0.824 | 8.016 | 102.257 | 14.211 | 4.749 |
| 2026-10-29T17:00:00+01:00 | 0.926 | 6.733 | 101.327 | 13.629 | 5.178 |
| 2026-10-29T18:00:00+01:00 | 0.719 | 11.876 | 90.854 | 14.81 | 5.951 |
| 2026-10-29T19:00:00+01:00 | 0.817 | 18.649 | 71.434 | 14.523 | 5.596 |
| 2026-10-29T20:00:00+01:00 | 0.752 | 14.613 | 73.048 | 10.888 | 4.846 |
| 2026-10-29T21:00:00+01:00 | 0.861 | 19.722 | 62.69 | 11.963 | 5.63 |
| 2026-10-29T22:00:00+01:00 | 0.746 | 12.481 | 70.947 | 9.509 | 4.937 |
| 2026-10-29T23:00:00+01:00 | 0.955 | 10.285 | 74.853 | 9.071 | 4.638 |
| 2026-10-30T00:00:00+01:00 | 0.66 | 7.734 | 77.326 | 8.12 | 4.394 |
| 2026-10-30T01:00:00+01:00 | 0.826 | 11.101 | 66.533 | 8.311 | 4.558 |
| 2026-10-30T02:00:00+01:00 | 0.676 | 12.729 | 58.326 | 6.936 | 4.247 |
| 2026-10-30T03:00:00+01:00 | 0.733 | 16.958 | 46.233 | 10.382 | 5.053 |
| 2026-10-30T04:00:00+01:00 | 0.861 | 15.795 | 48.432 | 9.943 | 5.006 |
| 2026-10-30T05:00:00+01:00 | 0.812 | 24.589 | 44.824 | 13.85 | 5.959 |
| 2026-10-30T06:00:00+01:00 | 3.905 | 35.405 | 30.574 | 16.847 | 6.505 |
| 2026-10-30T07:00:00+01:00 | 19.015 | 69.732 | 8.877 | 44.365 | 13.893 |
| 2026-10-30T08:00:00+01:00 | 35.72 | 72.031 | 19.006 | 53.245 | 12.581 |
| 2026-10-30T09:00:00+01:00 | 2.68 | 14.886 | 83.687 | 13.86 | 6.426 |
| 2026-10-30T10:00:00+01:00 | 2.082 | 13.973 | 86.895 | 18.656 | 8.27 |
| 2026-10-30T11:00:00+01:00 | 2.351 | 12.883 | 90.173 | 16.361 | 6.489 |
| 2026-10-30T12:00:00+01:00 | 1.961 | 16.195 | 89.277 | 14.682 | 6.138 |
| 2026-10-30T13:00:00+01:00 | 2.248 | 19.117 | 81.594 | 18.4 | 6.715 |
| 2026-10-30T14:00:00+01:00 | 4.369 | 25.315 | 74.363 | 14.856 | 6.389 |
| 2026-10-30T15:00:00+01:00 | 2.368 | 25.76 | 73.392 | 15.122 | 6.76 |
| 2026-10-30T16:00:00+01:00 | 1.6 | 16.797 | 88.593 | 14.195 | 5.979 |
| 2026-10-30T17:00:00+01:00 | 2.413 | 37.051 | 63.92 | 20.298 | 7.253 |
| 2026-10-30T18:00:00+01:00 | 12.344 | 89.444 | 13.959 | 32.958 | 13.693 |
| 2026-10-30T19:00:00+01:00 | 2.915 | 59.299 | 34.526 | 29.049 | 14.149 |
| 2026-10-30T20:00:00+01:00 | 10.025 | 74.258 | 8.607 | 37.968 | 15.095 |
| 2026-10-30T21:00:00+01:00 | 11.492 | 68.811 | 11.356 | 27.818 | 13.082 |
| 2026-10-30T22:00:00+01:00 | 5.317 | 64.014 | 11.701 | 34.536 | 15.007 |
| 2026-10-30T23:00:00+01:00 | 2.604 | 54.51 | 18.467 | 47.513 | 14.973 |
| 2026-10-31T00:00:00+01:00 | 1.629 | 35.115 | 39.317 | 16.456 | 9.855 |
| 2026-10-31T01:00:00+01:00 | 0.797 | 22.238 | 49.699 | 13.116 | 8.703 |
| 2026-10-31T02:00:00+01:00 | 1.313 | 18.158 | 48.902 | 11.691 | 7.512 |
| 2026-10-31T03:00:00+01:00 | 1.003 | 11.651 | 71.645 | 12.625 | 6.007 |
| 2026-10-31T04:00:00+01:00 | 0.877 | 5.296 | 86.523 | 8.209 | 4.412 |
| 2026-10-31T05:00:00+01:00 | 0.905 | 20.357 | 48.224 | 11.814 | 5.436 |
| 2026-10-31T06:00:00+01:00 | 3.072 | 51.869 | 23.617 | 14.802 | 7.904 |
| 2026-10-31T07:00:00+01:00 | 14.412 | 63.039 | 11.449 | 23.735 | 11.063 |
| 2026-10-31T08:00:00+01:00 | 21.325 | 60.625 | 20.588 | 32.226 | 10.247 |
| 2026-10-31T09:00:00+01:00 | 4.379 | 21.004 | 71.372 | 17.632 | 6.343 |
| 2026-10-31T10:00:00+01:00 | 2.357 | 9.998 | 84.419 | 17.152 | 6.277 |
| 2026-10-31T11:00:00+01:00 | 3.346 | 25.053 | 63.786 | 20.994 | 10.16 |
| 2026-10-31T12:00:00+01:00 | 6.426 | 27.906 | 61.09 | 19.187 | 8.38 |
| 2026-10-31T13:00:00+01:00 | 10.522 | 30.783 | 64.214 | 13.239 | 7.031 |
| 2026-10-31T14:00:00+01:00 | 1.952 | 6.117 | 90.816 | 9.16 | 4.766 |
| 2026-10-31T15:00:00+01:00 | 1.476 | 7.949 | 89.732 | 12.089 | 5.574 |
| 2026-10-31T16:00:00+01:00 | 1.35 | 15.134 | 77.891 | 16.045 | 6.835 |
| 2026-10-31T17:00:00+01:00 | 0.954 | 14.416 | 77.95 | 14.368 | 7.818 |
| 2026-10-31T18:00:00+01:00 | 1.846 | 26.536 | 58.543 | 10.57 | 6.702 |
| 2026-10-31T19:00:00+01:00 | 1.295 | 24.617 | 48.495 | 9.93 | 6.992 |
| 2026-10-31T20:00:00+01:00 | 1.368 | 33.062 | 28.788 | 8.936 | 6.924 |
| 2026-10-31T21:00:00+01:00 | 1.146 | 35.358 | 22.961 | 9.664 | 7.628 |
| 2026-10-31T22:00:00+01:00 | 2.077 | 33.253 | 18.179 | 9.681 | 7.399 |
| 2026-10-31T23:00:00+01:00 | 1.424 | 36.412 | 17.9 | 10.274 | 7.696 |
| 2026-11-01T00:00:00+01:00 | 1.095 | 29.782 | 20.17 | 10.202 | 7.988 |
| 2026-11-01T01:00:00+01:00 | 0.992 | 21.983 | 30.669 | 10.267 | 7.305 |
| 2026-11-01T02:00:00+01:00 | 1.054 | 27.268 | 27.614 | 9.071 | 6.717 |
| 2026-11-01T03:00:00+01:00 | 1.231 | 12.803 | 38.645 | 6.362 | 4.935 |
| 2026-11-01T04:00:00+01:00 | 0.806 | 10.6 | 31.872 | 7.2 | 5.38 |
| 2026-11-01T05:00:00+01:00 | 0.82 | 11.78 | 31.73 | 7.647 | 5.637 |
| 2026-11-01T06:00:00+01:00 | 1.098 | 16.796 | 33.357 | 9.282 | 6.655 |
| 2026-11-01T07:00:00+01:00 | 2.276 | 27.157 | 19.049 | 12.432 | 7.849 |
| 2026-11-01T08:00:00+01:00 | 13.508 | 38.291 | 19.335 | 17.271 | 10.267 |
| 2026-11-01T09:00:00+01:00 | 10.997 | 33.784 | 39.405 | 14.227 | 9.675 |
| 2026-11-01T10:00:00+01:00 | 1.683 | 7.151 | 78.039 | 6.456 | 3.496 |
| 2026-11-01T11:00:00+01:00 | 0.796 | 3.212 | 86.576 | 5.633 | 2.416 |
| 2026-11-01T12:00:00+01:00 | 0.9 | 2.313 | 91.558 | 5.221 | 2.152 |
| 2026-11-01T13:00:00+01:00 | 1.13 | 2.568 | 87.805 | 7.22 | 2.719 |
| 2026-11-01T14:00:00+01:00 | 0.997 | 1.892 | 91.805 | 7.103 | 2.97 |
| 2026-11-01T15:00:00+01:00 | 1.055 | 2.072 | 91.865 | 8.081 | 3.046 |
| 2026-11-01T16:00:00+01:00 | 0.802 | 2.739 | 90.682 | 7.447 | 3.089 |
| 2026-11-01T17:00:00+01:00 | 0.841 | 4.531 | 82.355 | 11.95 | 4.628 |
| 2026-11-01T18:00:00+01:00 | 0.818 | 5.718 | 80.583 | 10.637 | 4.462 |
| 2026-11-01T19:00:00+01:00 | 0.7 | 6.552 | 72.802 | 6.876 | 3.376 |
| 2026-11-01T20:00:00+01:00 | 0.776 | 3.131 | 80.463 | 5.993 | 2.97 |
| 2026-11-01T21:00:00+01:00 | 0.769 | 4.978 | 74.981 | 8.621 | 4.461 |
| 2026-11-01T22:00:00+01:00 | 0.765 | 2.596 | 79.327 | 7.207 | 3.522 |
| 2026-11-01T23:00:00+01:00 | 0.584 | 4.084 | 70.198 | 6.192 | 3.198 |
| 2026-11-02T00:00:00+01:00 | 0.624 | 2.253 | 71.891 | 5.538 | 2.887 |
| 2026-11-02T01:00:00+01:00 | 0.765 | 2.046 | 78.727 | 6.991 | 3.303 |
| 2026-11-02T02:00:00+01:00 | 0.743 | 1.388 | 89.559 | 12.656 | 4.889 |
| 2026-11-02T03:00:00+01:00 | 0.639 | 2.275 | 86.247 | 12.381 | 5.474 |
| 2026-11-02T04:00:00+01:00 | 0.535 | 3.676 | 86.071 | 17.194 | 7.109 |
| 2026-11-02T05:00:00+01:00 | 0.723 | 2.495 | 84.811 | 12.424 | 4.908 |
| 2026-11-02T06:00:00+01:00 | 0.53 | 2.434 | 85.75 | 12.958 | 4.737 |
| 2026-11-02T07:00:00+01:00 | 0.847 | 4.162 | 84.264 | 20.47 | 5.704 |
| 2026-11-02T08:00:00+01:00 | 1.165 | 3.734 | 83.427 | 14.05 | 6.46 |
| 2026-11-02T09:00:00+01:00 | 1.353 | 6.111 | 79.475 | 13.052 | 4.905 |
| 2026-11-02T10:00:00+01:00 | 1.198 | 3.826 | 78.98 | 12.586 | 4.455 |
| 2026-11-02T11:00:00+01:00 | 1.511 | 3.102 | 80.577 | 17.292 | 5.335 |
| 2026-11-02T12:00:00+01:00 | 1.386 | 4.14 | 77.359 | 14.229 | 5.115 |
| 2026-11-02T13:00:00+01:00 | 1.449 | 4.452 | 74.505 | 15.234 | 5.807 |
| 2026-11-02T14:00:00+01:00 | 1.536 | 4.201 | 74.87 | 16.612 | 5.697 |
| 2026-11-02T15:00:00+01:00 | 1.724 | 4.667 | 76.013 | 18.238 | 5.638 |
| 2026-11-02T16:00:00+01:00 | 1.354 | 3.688 | 75.404 | 19.048 | 6.105 |
| 2026-11-02T17:00:00+01:00 | 1.221 | 3.923 | 76.19 | 20.258 | 6.951 |
| 2026-11-02T18:00:00+01:00 | 0.885 | 3.286 | 76.589 | 18.648 | 7.007 |
| 2026-11-02T19:00:00+01:00 | 0.97 | 2.028 | 75.445 | 18.344 | 7.325 |
| 2026-11-02T20:00:00+01:00 | 0.934 | 2.128 | 73.647 | 16.436 | 7.402 |
| 2026-11-02T21:00:00+01:00 | 0.882 | 1.495 | 76.291 | 16.912 | 7.097 |
| 2026-11-02T22:00:00+01:00 | 0.7 | 1.162 | 74.335 | 15.942 | 7.106 |
| 2026-11-02T23:00:00+01:00 | 0.66 | 1.355 | 70.334 | 14.844 | 6.883 |
| 2026-11-03T00:00:00+01:00 | 0.581 | 1.071 | 68.656 | 14.919 | 6.854 |
| 2026-11-03T01:00:00+01:00 | 0.892 | 1.018 | 68.492 | 15.376 | 7.262 |
| 2026-11-03T02:00:00+01:00 | 0.738 | 1.225 | 66.676 | 16.014 | 7.217 |
| 2026-11-03T03:00:00+01:00 | 0.708 | 1.215 | 66.571 | 15.432 | 6.921 |
| 2026-11-03T04:00:00+01:00 | 0.813 | 1.148 | 66.295 | 14.198 | 6.432 |
| 2026-11-03T05:00:00+01:00 | 0.778 | 1.723 | 65.161 | 14.496 | 6.598 |
| 2026-11-03T06:00:00+01:00 | 0.55 | 2.491 | 62.004 | 16.255 | 7.34 |
| 2026-11-03T07:00:00+01:00 | 1.064 | 4.565 | 58.274 | 17.306 | 7.815 |
| 2026-11-03T08:00:00+01:00 | 1.538 | 6.446 | 56.235 | 18.969 | 8.093 |
| 2026-11-03T09:00:00+01:00 | 1.508 | 4.554 | 58.189 | 20.022 | 8.553 |
| 2026-11-03T10:00:00+01:00 | 1.639 | 3.971 | 60.066 | 19.352 | 8.123 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]




