Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-03T00:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-04T00:00:00+01:00 2.74 29.361 68.762 22.576 14.949
2026-10-05T00:00:00+01:00 9.264 22.522 66.205 32.112 13.559
2026-10-06T00:00:00+01:00 3.45 17.963 74.193 18.761 9.38
2026-10-07T00:00:00+01:00 1.676 12.552 82.281 25.713 10.612
2026-10-08T00:00:00+01:00 6.341 14.086 57.001 27.884 10.642
2026-10-09T00:00:00+01:00 2.196 10.463 66.485 34.748 12.034
2026-10-10T00:00:00+01:00 1.331 7.23 74.25 20.516 7.921
2026-10-11T00:00:00+01:00 0.867 3.935 80.629 14.976 5.423
2026-10-12T00:00:00+01:00 1.411 9.325 66.792 17.423 5.172
2026-10-13T00:00:00+01:00 1.08 5.64 80.277 13.036 4.463
2026-10-14T00:00:00+01:00 1 5.338 85.113 13.858 3.844
2026-10-15T00:00:00+01:00 1.864 14.764 74.657 13.748 4.125
2026-10-16T00:00:00+01:00 6.377 14.446 68.212 22.238 7.317
2026-10-17T00:00:00+01:00 1.684 16.986 60.573 15.411 7.533
2026-10-18T00:00:00+01:00 3.409 25.071 46.607 16.057 7.696
2026-10-19T00:00:00+01:00 2.204 17.612 71.77 23.124 8.962
2026-10-20T00:00:00+01:00 2.832 17.046 60.727 55.097 16.355
2026-10-21T00:00:00+01:00 1.506 5.537 75.459 49.211 15.152
2026-10-22T00:00:00+01:00 1.001 4.859 78.852 17.364 5.428
2026-10-23T00:00:00+01:00 1.135 10.024 77.099 16.175 5.462
2026-10-24T00:00:00+01:00 0.993 9.222 79.228 15.895 5.714
2026-10-25T00:00:00+01:00 0.746 2.408 78.242 17.064 5.306
2026-10-26T00:00:00+01:00 1.158 8.786 67.058 13.757 4.785
2026-10-27T00:00:00+01:00 1.805 19.113 64.824 12.67 4.636
2026-10-28T00:00:00+01:00 2.114 19.078 67.661 15.884 5.644
2026-10-29T00:00:00+01:00 1.805 15.134 72.794 14.484 5.439
2026-10-30T00:00:00+01:00 5.456 36.907 49.693 22.359 8.92
2026-10-31T00:00:00+01:00 3.613 26.275 52.373 14.056 7.325
2026-11-01T00:00:00+01:00 1.918 10.677 62.609 8.497 4.742
2026-11-02T00:00:00+01:00 1.012 3.035 78.647 15.488 5.928

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]