Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 O3 PM10 PM2.5
2026-06-21T00:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A
2026-06-22T00:00:00+01:00 1.212 13.997 71.635 27.971 10.457
2026-06-23T00:00:00+01:00 0.694 6.834 79.499 19.242 9.848
2026-06-24T00:00:00+01:00 1.347 6.943 74.877 19.013 9.159
2026-06-25T00:00:00+01:00 0.838 8.019 73.622 17.38 8.473
2026-06-26T00:00:00+01:00 0.783 8.906 85.96 20.699 10.763
2026-06-27T00:00:00+01:00 0.843 12.035 100.044 24.076 13.637
2026-06-28T00:00:00+01:00 0.58 8.828 106.076 21.683 14.101
2026-06-29T00:00:00+01:00 0.631 9.476 108.232 25.263 15.503
2026-06-30T00:00:00+01:00 1.128 12.591 98.32 28.765 15.506
2026-07-01T00:00:00+01:00 0.636 5.316 88.172 35.719 15.931
2026-07-02T00:00:00+01:00 0.519 4.074 90.322 46.552 16.447
2026-07-03T00:00:00+01:00 0.622 4.81 97.292 36.065 13.101
2026-07-04T00:00:00+01:00 0.673 7.047 97.515 24.968 10.815
2026-07-05T00:00:00+01:00 0.571 6.887 97.762 22.903 10.933
2026-07-06T00:00:00+01:00 1.493 17.064 93.491 22.998 9.268
2026-07-07T00:00:00+01:00 0.69 9.164 96.001 17.03 6.422
2026-07-08T00:00:00+01:00 6.006 7.647 94.877 20.122 7.845
2026-07-09T00:00:00+01:00 0.691 7.579 98.612 28.337 11.54
2026-07-10T00:00:00+01:00 2.462 20.462 84.013 31.602 12.288
2026-07-11T00:00:00+01:00 1.303 10.025 65.415 23.54 10.965
2026-07-12T00:00:00+01:00 0.75 5.948 66.013 17.204 8.403
2026-07-13T00:00:00+01:00 0.939 10.954 66.196 28.938 11.685
2026-07-14T00:00:00+01:00 0.526 9.325 79.915 22.761 11.882
2026-07-15T00:00:00+01:00 0.266 5.574 81.13 21.092 9.963
2026-07-16T00:00:00+01:00 1.143 16.79 85.116 36.897 15.824
2026-07-17T00:00:00+01:00 1.396 21.134 93.811 40.795 15.358
2026-07-18T00:00:00+01:00 0.034 5.272 96.583 50.769 16.833
2026-07-19T00:00:00+01:00 0.525 14.584 93.939 -192.383 -239.213
2026-07-20T00:00:00+01:00 1.418 15.827 108.361 84.013 23.781

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]