Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-03T13:00:00+01:00 1.587 6.999 104.9 15.087 6.968
2026-10-03T14:00:00+01:00 1.113 7.354 101.991 15.66 6.781
2026-10-03T15:00:00+01:00 1.507 6.438 103.445 13.864 7.353
2026-10-03T16:00:00+01:00 1.265 8.574 107.476 15.93 8.339
2026-10-03T17:00:00+01:00 1.225 12.112 99.583 15.895 8.472
2026-10-03T18:00:00+01:00 1.434 32.936 69.839 19.231 11.03
2026-10-03T19:00:00+01:00 1.363 50.829 51.731 31.817 18.189
2026-10-03T20:00:00+01:00 2.643 61.335 32.955 33.239 19.437
2026-10-03T21:00:00+01:00 4.518 62.04 29.168 45.425 30.812
2026-10-03T22:00:00+01:00 1.79 59.02 29.665 36.74 22.206
2026-10-03T23:00:00+01:00 1.248 54.491 32.382 34.773 24.34
2026-10-04T00:00:00+01:00 3.345 52.967 31.004 34.084 21.238
2026-10-04T01:00:00+01:00 1.337 44.986 33.578 33.653 22.784
2026-10-04T02:00:00+01:00 1.203 42.227 38.914 43.64 35.572
2026-10-04T03:00:00+01:00 1.246 32.483 46.487 57.413 49.297
2026-10-04T04:00:00+01:00 0.796 17.656 62.031 22.815 17.061
2026-10-04T05:00:00+01:00 2.565 25.544 44.468 16.465 11.337
2026-10-04T06:00:00+01:00 2.226 42.34 27.19 21.974 12.416
2026-10-04T07:00:00+01:00 13.32 58.273 14.579 25.896 13.766
2026-10-04T08:00:00+01:00 12.007 49.622 41.121 28.154 15.377
2026-10-04T09:00:00+01:00 3.205 17.186 89.03 18.003 11.215
2026-10-04T10:00:00+01:00 1.869 10.003 101.542 13.349 8.945
2026-10-04T11:00:00+01:00 2.03 9.766 105.889 21.021 8.618
2026-10-04T12:00:00+01:00 2.06 11.945 107.393 13.317 8.355
2026-10-04T13:00:00+01:00 2.006 11.494 111.598 13.219 8.683
2026-10-04T14:00:00+01:00 1.588 11.463 113.654 13.361 8.599
2026-10-04T15:00:00+01:00 1.869 14.905 109.873 13.112 8.219
2026-10-04T16:00:00+01:00 1.939 13.871 112.813 13.701 8.531
2026-10-04T17:00:00+01:00 1.101 10.266 115.572 14.242 9.033
2026-10-04T18:00:00+01:00 1.636 17.905 99.081 17.877 11.175
2026-10-04T19:00:00+01:00 0.924 31.304 69.889 23.654 14.79
2026-10-04T20:00:00+01:00 2.255 60.427 34.048 25.666 14.453
2026-10-04T21:00:00+01:00 4.808 68.432 22.756 28.145 16.802
2026-10-04T22:00:00+01:00 1.699 46.075 47.405 22.541 15.128
2026-10-04T23:00:00+01:00 1.077 30.014 50.593 22.702 16.008
2026-10-05T00:00:00+01:00 0.995 26.484 50.795 17.916 12.605
2026-10-05T01:00:00+01:00 0.887 15.386 55.164 15.739 10.346
2026-10-05T02:00:00+01:00 0.988 13.519 52.06 13.408 9.403
2026-10-05T03:00:00+01:00 1.075 19.849 44.387 15.961 10.504
2026-10-05T04:00:00+01:00 0.852 21.108 44.213 22.429 14.9
2026-10-05T05:00:00+01:00 1.026 35.336 33.096 46.608 25.504
2026-10-05T06:00:00+01:00 54.154 67.989 8.544 100.515 31.416
2026-10-05T07:00:00+01:00 93.486 88.49 7.74 162.305 41.519
2026-10-05T08:00:00+01:00 48.5 67.985 36.749 105.149 23.764
2026-10-05T09:00:00+01:00 1.461 8.232 93.07 20.537 10.086
2026-10-05T10:00:00+01:00 1.338 6.038 96.256 17.452 8.863
2026-10-05T11:00:00+01:00 1.416 5.96 94.479 16.06 8.761
2026-10-05T12:00:00+01:00 1.44 4.423 94.954 15.373 8.464
2026-10-05T13:00:00+01:00 1.622 5.861 94.038 19.88 9.633
2026-10-05T14:00:00+01:00 1.357 4.875 94.596 18.828 9.549
2026-10-05T15:00:00+01:00 1.391 5.293 92.237 18.251 8.812
2026-10-05T16:00:00+01:00 1.319 6.114 93.053 19.026 8.482
2026-10-05T17:00:00+01:00 1.073 5.866 98.327 16.843 8.942
2026-10-05T18:00:00+01:00 1.087 10.362 93.109 17.387 9.303
2026-10-05T19:00:00+01:00 0.872 17.49 81.478 18.962 10.141
2026-10-05T20:00:00+01:00 1.12 21.516 74.919 19.808 11.518
2026-10-05T21:00:00+01:00 1.688 32.077 56.592 18.95 12.704
2026-10-05T22:00:00+01:00 1.522 31.902 47.07 18.787 12.507
2026-10-05T23:00:00+01:00 1.856 30.501 42.584 18.984 11.105
2026-10-06T00:00:00+01:00 0.808 14.356 60.197 13.442 9.183
2026-10-06T01:00:00+01:00 0.818 11.607 59.05 13.621 9.394
2026-10-06T02:00:00+01:00 0.939 8.139 60.298 13.189 9.057
2026-10-06T03:00:00+01:00 0.837 13.833 56.244 13.641 9.532
2026-10-06T04:00:00+01:00 0.677 13.582 50.455 16.434 11.617
2026-10-06T05:00:00+01:00 6.774 37.07 26.009 24.773 13.378
2026-10-06T06:00:00+01:00 12.759 66.796 13.503 29.003 13.184
2026-10-06T07:00:00+01:00 14.083 79.146 21.093 66.338 35.31
2026-10-06T08:00:00+01:00 19.571 64.354 35.999 39.406 15.086
2026-10-06T09:00:00+01:00 2.915 15.485 86.128 13.712 7.542
2026-10-06T10:00:00+01:00 2.326 7.95 94.525 13.441 6.263
2026-10-06T11:00:00+01:00 1.91 5.798 94.051 11.038 5.743
2026-10-06T12:00:00+01:00 1.808 5.992 92.545 12.042 5.766
2026-10-06T13:00:00+01:00 2.097 5.756 91.996 13.523 5.809
2026-10-06T14:00:00+01:00 1.834 5.902 91.34 12.488 6.143
2026-10-06T15:00:00+01:00 2.365 6.606 90.247 12.282 6.367
2026-10-06T16:00:00+01:00 2.068 7.089 90.924 13.338 7.03
2026-10-06T17:00:00+01:00 1.553 8.266 92.457 18.105 8.218
2026-10-06T18:00:00+01:00 2.055 13.971 87.562 17.982 8.754
2026-10-06T19:00:00+01:00 1.013 14.085 95.983 20.309 9.659
2026-10-06T20:00:00+01:00 0.966 14.75 88.619 16.987 7.681
2026-10-06T21:00:00+01:00 0.974 11.863 83.899 14.47 6.489
2026-10-06T22:00:00+01:00 0.884 9.172 93.691 15.033 6.085
2026-10-06T23:00:00+01:00 0.735 2.518 90.482 13.872 5.405
2026-10-07T00:00:00+01:00 0.852 1.388 93.545 15.235 5.597
2026-10-07T01:00:00+01:00 0.676 1.045 96.144 15.281 5.687
2026-10-07T02:00:00+01:00 0.728 0.917 93.908 14.417 5.538
2026-10-07T03:00:00+01:00 0.734 1.346 91.36 14.735 5.576
2026-10-07T04:00:00+01:00 0.691 1.96 91.91 16.432 5.883
2026-10-07T05:00:00+01:00 1.024 5.846 92.512 19.127 6.932
2026-10-07T06:00:00+01:00 2.115 20.262 80.44 26.338 9.91
2026-10-07T07:00:00+01:00 2.61 25.644 70.198 29.008 11.073
2026-10-07T08:00:00+01:00 2.444 10.625 83.371 23.736 10.475
2026-10-07T09:00:00+01:00 2.709 8.372 82.848 24.28 10.208
2026-10-07T10:00:00+01:00 2.026 5.976 86.178 26.392 10.042
2026-10-07T11:00:00+01:00 2.274 6.602 86.618 30.612 12.959
2026-10-07T12:00:00+01:00 2.491 7.081 83.448 31.693 11.556
2026-10-07T13:00:00+01:00 2.118 5.308 84.698 28.285 10.92
2026-10-07T14:00:00+01:00 2.737 7.759 90.538 30.287 10.682
2026-10-07T15:00:00+01:00 1.892 6.475 100.657 26.228 9.68
2026-10-07T16:00:00+01:00 1.871 8.002 98.149 25.956 9.648
2026-10-07T17:00:00+01:00 1.771 9.334 95.693 25.49 9.445
2026-10-07T18:00:00+01:00 1.51 12.757 84.187 26.733 9.986
2026-10-07T19:00:00+01:00 1.643 30.71 61.232 31.803 12.931
2026-10-07T20:00:00+01:00 1.769 37.618 53.702 39.065 20.215
2026-10-07T21:00:00+01:00 1.637 32.029 56.405 30.585 15.149
2026-10-07T22:00:00+01:00 0.869 22.48 76.677 30.129 14.374
2026-10-07T23:00:00+01:00 0.993 25.287 65.754 28.808 14.725
2026-10-08T00:00:00+01:00 0.881 7.808 68.108 21.7 11.094
2026-10-08T01:00:00+01:00 0.802 7.831 48.477 19.21 10.075
2026-10-08T02:00:00+01:00 0.897 7.717 35.056 18.308 10.104
2026-10-08T03:00:00+01:00 0.784 12.095 33.706 21.607 11.006
2026-10-08T04:00:00+01:00 0.759 7.446 35.446 18.561 9.709
2026-10-08T05:00:00+01:00 4.273 23.699 22.467 23.787 11.104
2026-10-08T06:00:00+01:00 26.889 55.48 4.64 31.463 14.432
2026-10-08T07:00:00+01:00 76.525 61 5.465 43.579 19.781
2026-10-08T08:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-08T09:00:00+01:00 3.985 12.502 63.812 34.278 10.498
2026-10-08T10:00:00+01:00 3.209 10.099 68.323 37.033 9.398
2026-10-08T11:00:00+01:00 3.082 7.695 73.826 28.988 9.071
2026-10-08T12:00:00+01:00 2.547 5.694 71.947 31.29 9.076
2026-10-08T13:00:00+01:00 2.348 5.516 72.169 24.545 7.288
2026-10-08T14:00:00+01:00 3.022 6.884 67.93 25.598 7.757
2026-10-08T15:00:00+01:00 2.677 7.978 68.978 29.053 8.287
2026-10-08T16:00:00+01:00 2.991 10.911 69.699 32.684 8.843
2026-10-08T17:00:00+01:00 2.285 11.338 75.341 28.552 9.256
2026-10-08T18:00:00+01:00 1.843 13.326 66.729 29.239 12.177
2026-10-08T19:00:00+01:00 1.831 14.495 61.386 27.838 10.921
2026-10-08T20:00:00+01:00 1.345 9.446 67.834 25.373 9.43
2026-10-08T21:00:00+01:00 1.107 9.371 74.742 28.95 12.401
2026-10-08T22:00:00+01:00 0.856 9.764 74.514 26.388 10.86
2026-10-08T23:00:00+01:00 0.834 8.933 74.982 28.752 12.14
2026-10-09T00:00:00+01:00 0.952 4.75 73.547 26.251 11.153
2026-10-09T01:00:00+01:00 0.694 3.777 71.449 26.41 11.276
2026-10-09T02:00:00+01:00 0.653 2.182 70.92 25.284 10.401
2026-10-09T03:00:00+01:00 0.704 2.927 68.225 24.396 9.496
2026-10-09T04:00:00+01:00 0.685 3.246 70.154 25.616 9.82
2026-10-09T05:00:00+01:00 0.898 7.435 68.438 26.863 10.323
2026-10-09T06:00:00+01:00 2.248 18.18 60.819 30.281 10.278
2026-10-09T07:00:00+01:00 6.388 47.156 37.946 45.954 13.57
2026-10-09T08:00:00+01:00 7.458 38.828 44.121 50.299 13.185
2026-10-09T09:00:00+01:00 4.182 18.824 60.827 51.095 22.491
2026-10-09T10:00:00+01:00 3.329 9.896 68.961 34.168 10.719
2026-10-09T11:00:00+01:00 2.75 7.471 66.014 30.835 8.947
2026-10-09T12:00:00+01:00 2.145 4.807 70.229 27.854 7.916
2026-10-09T13:00:00+01:00 2.543 5.313 74.489 36.624 9.478
2026-10-09T14:00:00+01:00 2.809 6.361 74.578 38.176 10.581
2026-10-09T15:00:00+01:00 2.301 6.939 74.891 46.673 13.488
2026-10-09T16:00:00+01:00 2.111 7.717 78.728 49.23 14.254
2026-10-09T17:00:00+01:00 1.741 9.027 77.193 42.863 14.069
2026-10-09T18:00:00+01:00 1.961 14.232 64.608 40.34 14.527
2026-10-09T19:00:00+01:00 1.695 13.06 60.085 35.278 13.83
2026-10-09T20:00:00+01:00 1.428 10.151 61.553 31.142 12.817
2026-10-09T21:00:00+01:00 1.293 4.975 63.638 29.13 12.231
2026-10-09T22:00:00+01:00 1.216 3.936 65.311 28.352 12.1
2026-10-09T23:00:00+01:00 0.79 2.789 69.736 27.928 11.765
2026-10-10T00:00:00+01:00 0.686 1.878 72.727 29.158 11.254
2026-10-10T01:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-10T02:00:00+01:00 0.596 1.551 71.109 30.858 11.895
2026-10-10T03:00:00+01:00 0.625 0.956 71.632 31.158 12.044
2026-10-10T04:00:00+01:00 0.721 3.704 64.396 29.763 12.124
2026-10-10T05:00:00+01:00 0.971 7.667 56.792 36.201 14.42
2026-10-10T06:00:00+01:00 1.568 16.754 53.918 32.05 13.209
2026-10-10T07:00:00+01:00 1.164 18.144 55.803 37.046 14.897
2026-10-10T08:00:00+01:00 1.936 14.194 62.649 19.301 7.247
2026-10-10T09:00:00+01:00 4.794 19.942 47.389 20.058 8.506
2026-10-10T10:00:00+01:00 3.459 13.883 52.103 24.844 10.34
2026-10-10T11:00:00+01:00 2.459 9.88 68.343 25.602 9.417
2026-10-10T12:00:00+01:00 1.735 5.63 75.714 21.2 7.631
2026-10-10T13:00:00+01:00 1.486 4.858 79.229 16.178 6.276
2026-10-10T14:00:00+01:00 1.128 3.491 81.479 14.999 5.44
2026-10-10T15:00:00+01:00 1.155 4.027 86.11 14.559 5.221
2026-10-10T16:00:00+01:00 0.887 4.149 89.286 9.269 3.133
2026-10-10T17:00:00+01:00 1.008 3.644 87.39 10.255 3.438
2026-10-10T18:00:00+01:00 0.723 3.624 88.097 13.244 4.723
2026-10-10T19:00:00+01:00 0.801 3.658 85.975 14.086 5.257
2026-10-10T20:00:00+01:00 0.518 5.226 88.281 15.252 5.476
2026-10-10T21:00:00+01:00 0.93 7.98 84.24 14.808 5.67
2026-10-10T22:00:00+01:00 0.59 7.103 81.966 14.57 5.771
2026-10-10T23:00:00+01:00 0.782 3.878 87.681 13.875 5.531
2026-10-11T00:00:00+01:00 0.572 2.359 88.172 12.7 4.51
2026-10-11T01:00:00+01:00 0.645 2.356 85.052 11.58 3.81
2026-10-11T02:00:00+01:00 0.825 3.146 80.387 11.968 4.247
2026-10-11T03:00:00+01:00 0.747 2.884 82.801 10.872 4.208
2026-10-11T04:00:00+01:00 0.753 3.608 80.595 12.309 4.979
2026-10-11T05:00:00+01:00 0.613 2.158 80.03 12.716 5.014
2026-10-11T06:00:00+01:00 0.855 3.416 78.488 14.2 5.484
2026-10-11T07:00:00+01:00 0.794 4.427 75.359 14.213 5.865
2026-10-11T08:00:00+01:00 1.025 3.693 76.912 15.546 6.072
2026-10-11T09:00:00+01:00 1.18 2.905 82.275 16.584 5.893
2026-10-11T10:00:00+01:00 1.191 2.839 85.091 16.227 5.475
2026-10-11T11:00:00+01:00 1.092 2.712 86.936 14.931 5.193
2026-10-11T12:00:00+01:00 1.22 3.69 90.191 16.056 5.396
2026-10-11T13:00:00+01:00 1.11 3.169 92.09 15.082 5.084
2026-10-11T14:00:00+01:00 1.22 3.19 90.347 13.794 4.582
2026-10-11T15:00:00+01:00 0.939 2.857 87.867 14.899 4.92
2026-10-11T16:00:00+01:00 1.059 2.863 86.223 16.066 5.66
2026-10-11T17:00:00+01:00 0.726 3.97 79.809 16.366 6.007
2026-10-11T18:00:00+01:00 0.681 5.209 78.832 19.692 6.855
2026-10-11T19:00:00+01:00 0.667 5.928 75.215 18.689 6.685
2026-10-11T20:00:00+01:00 0.643 4.228 76.533 15.087 5.657
2026-10-11T21:00:00+01:00 0.803 4.857 74.779 15.371 5.627
2026-10-11T22:00:00+01:00 0.491 5.22 73.383 14.042 5.26
2026-10-11T23:00:00+01:00 0.731 8.792 66.014 16.543 6.256
2026-10-12T00:00:00+01:00 0.805 6.314 69.883 16.598 5.923
2026-10-12T01:00:00+01:00 0.867 5.262 69.303 17 6.163
2026-10-12T02:00:00+01:00 0.908 6.155 65.816 15.885 5.888
2026-10-12T03:00:00+01:00 0.857 5.624 64.413 13.834 5.33
2026-10-12T04:00:00+01:00 0.59 7.846 63.69 14.71 5.222
2026-10-12T05:00:00+01:00 0.896 15.406 54.428 16.213 5.531
2026-10-12T06:00:00+01:00 1.176 27.701 42.089 20.276 6.437
2026-10-12T07:00:00+01:00 4.451 41.847 30.77 44.217 9.132
2026-10-12T08:00:00+01:00 4.978 30.03 44.385 37.367 8.054
2026-10-12T09:00:00+01:00 1.755 9.64 68.227 14.863 4.232
2026-10-12T10:00:00+01:00 1.726 6.665 73.103 19.783 4.651
2026-10-12T11:00:00+01:00 1.892 4.935 74.905 14.824 4.167
2026-10-12T12:00:00+01:00 2.37 5.814 76.987 15.414 3.796
2026-10-12T13:00:00+01:00 1.528 4.554 79.031 13.949 3.239
2026-10-12T14:00:00+01:00 1.097 3.839 82.272 14.843 3.357
2026-10-12T15:00:00+01:00 1.365 5.014 72.292 15.383 3.75
2026-10-12T16:00:00+01:00 1.171 5.052 70.742 12.9 3.663
2026-10-12T17:00:00+01:00 1.107 6.095 68.317 12.768 4.136
2026-10-12T18:00:00+01:00 0.872 8.585 65.548 16.168 5.167
2026-10-12T19:00:00+01:00 0.823 5.333 70.257 14.801 4.965
2026-10-12T20:00:00+01:00 0.594 6.163 68.611 15.098 5.179
2026-10-12T21:00:00+01:00 0.735 3.715 77.052 13.216 5.01
2026-10-12T22:00:00+01:00 0.522 2.099 77.154 13.231 5.069
2026-10-12T23:00:00+01:00 0.864 3.316 73.108 14.426 5.425
2026-10-13T00:00:00+01:00 0.731 3.123 70.519 16.976 6.567
2026-10-13T01:00:00+01:00 0.606 1.962 73.267 17.666 6.671
2026-10-13T02:00:00+01:00 0.783 2.779 65.265 12.616 5.073
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.702 3.128 61.748 11.662 4.481
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.832 3.488 65.737 11.589 4.515
2026-10-13T05:00:00+01:00 0.593 6.531 62.772 9.875 3.996
2026-10-13T06:00:00+01:00 0.832 10.89 61.537 11.156 4.667
2026-10-13T07:00:00+01:00 1.303 14.135 63.493 14.61 5.149
2026-10-13T08:00:00+01:00 1.952 11.513 70.249 17.175 5.156
2026-10-13T09:00:00+01:00 2.21 7.61 76.862 17.498 5.197
2026-10-13T10:00:00+01:00 1.95 6.691 82.215 18.507 5.453
2026-10-13T11:00:00+01:00 1.854 4.708 85.752 16.092 5.156
2026-10-13T12:00:00+01:00 1.989 6.114 86.4 14.673 5.038
2026-10-13T13:00:00+01:00 1.431 4.362 92.398 12.582 4.356
2026-10-13T14:00:00+01:00 0.956 3.729 96.324 10.533 3.747
2026-10-13T15:00:00+01:00 1.198 4.579 96.121 11.554 3.802
2026-10-13T16:00:00+01:00 0.849 4.602 96.246 13.208 4.049
2026-10-13T17:00:00+01:00 0.97 4.523 95.194 13.177 3.915
2026-10-13T18:00:00+01:00 0.674 6.731 89.569 12.547 3.869
2026-10-13T19:00:00+01:00 0.657 6.009 86.153 10.909 3.696
2026-10-13T20:00:00+01:00 0.71 4.659 87.967 16.987 4.543
2026-10-13T21:00:00+01:00 0.681 5.837 89.592 10.492 3.989
2026-10-13T22:00:00+01:00 0.702 4.763 79.078 10.507 4.124
2026-10-13T23:00:00+01:00 0.818 3.709 79.972 9.44 3.556
2026-10-14T00:00:00+01:00 0.661 2.309 82.748 7.808 2.92
2026-10-14T01:00:00+01:00 0.623 4.773 74.943 8.352 3.317
2026-10-14T02:00:00+01:00 0.757 3.09 79.964 7.968 3.084
2026-10-14T03:00:00+01:00 0.65 2.693 81.945 8.071 3.018
2026-10-14T04:00:00+01:00 0.648 2.121 85.988 8.906 3.154
2026-10-14T05:00:00+01:00 0.637 3.057 86.039 9.617 3.366
2026-10-14T06:00:00+01:00 0.698 7.426 81.485 10.84 3.61
2026-10-14T07:00:00+01:00 0.886 9.164 79.032 12.656 3.862
2026-10-14T08:00:00+01:00 N/A N/A N/A 13.8 3.895
2026-10-14T09:00:00+01:00 1.509 5.235 N/A 14.488 3.814
2026-10-14T10:00:00+01:00 1.339 4.544 85.946 43.277 5.12
2026-10-14T11:00:00+01:00 1.298 4.631 86.743 14.819 3.74
2026-10-14T12:00:00+01:00 1.211 3.889 88.228 12.97 3.54
2026-10-14T13:00:00+01:00 1.342 4.32 90.054 13.57 3.802
2026-10-14T14:00:00+01:00 1.264 3.92 90.988 13.676 4.019
2026-10-14T15:00:00+01:00 1.163 4.251 90.771 12.746 3.363
2026-10-14T16:00:00+01:00 1.301 4.532 90.252 13.781 3.485
2026-10-14T17:00:00+01:00 0.768 6.127 87.635 12.89 3.739
2026-10-14T18:00:00+01:00 0.907 11.35 80.033 14.078 3.71
2026-10-14T19:00:00+01:00 1.29 15.063 84.728 15.033 4.666
2026-10-14T20:00:00+01:00 1.261 8.336 84.249 16.198 5.13
2026-10-14T21:00:00+01:00 0.872 5.316 85.14 15.128 4.781
2026-10-14T22:00:00+01:00 0.924 3.555 86.142 13.389 4.007
2026-10-14T23:00:00+01:00 0.8 3.056 85.52 13.904 4.168
2026-10-15T00:00:00+01:00 0.847 2.321 86.661 12.446 3.868
2026-10-15T01:00:00+01:00 0.585 2.369 86.312 11.863 3.734
2026-10-15T02:00:00+01:00 0.993 2.132 86.649 12.142 3.622
2026-10-15T03:00:00+01:00 0.583 2.254 85.605 10.405 3.182
2026-10-15T04:00:00+01:00 0.7 3.678 81.273 9.754 3.201
2026-10-15T05:00:00+01:00 0.734 15.561 65.847 12.777 3.999
2026-10-15T06:00:00+01:00 6.255 61.641 17.99 34.532 8.442
2026-10-15T07:00:00+01:00 9.947 72.327 14.54 28.282 7.213
2026-10-15T08:00:00+01:00 5.788 37.574 43.999 26.647 7.387
2026-10-15T09:00:00+01:00 2.212 11.994 75.471 14.622 4.247
2026-10-15T10:00:00+01:00 1.618 5.206 87.333 10.227 3.068
2026-10-15T11:00:00+01:00 2.32 5.653 87.151 10.428 2.94
2026-10-15T12:00:00+01:00 1.171 4.138 90.714 9.869 2.867
2026-10-15T13:00:00+01:00 1.225 3.803 92.268 10.764 2.986
2026-10-15T14:00:00+01:00 1.375 4.758 92.894 12.315 3.195
2026-10-15T15:00:00+01:00 1.108 4.521 97.203 13.712 3.243
2026-10-15T16:00:00+01:00 1.099 4.082 95.014 12.54 3.315
2026-10-15T17:00:00+01:00 0.909 6.526 91.057 11.791 4.683
2026-10-15T18:00:00+01:00 1.043 11.888 81.483 11.56 4.007
2026-10-15T19:00:00+01:00 0.715 15.975 75.589 12.257 4.331
2026-10-15T20:00:00+01:00 0.876 14.318 73.113 13.036 4.026
2026-10-15T21:00:00+01:00 0.78 15.889 70.907 10.862 3.961
2026-10-15T22:00:00+01:00 1.217 25.211 57.584 11.507 4.234
2026-10-15T23:00:00+01:00 0.75 14.524 66.155 9.462 3.724
2026-10-16T00:00:00+01:00 0.726 8.31 75.625 8.587 3.391
2026-10-16T01:00:00+01:00 0.796 16.069 69.018 6.877 3.069
2026-10-16T02:00:00+01:00 0.687 10.987 70.306 5.664 2.611
2026-10-16T03:00:00+01:00 0.783 7.193 72.301 6.169 3.089
2026-10-16T04:00:00+01:00 0.707 11.722 54.199 7.566 3.592
2026-10-16T05:00:00+01:00 1.421 17.502 41.72 13.901 5.137
2026-10-16T06:00:00+01:00 20.513 52.462 12.179 60.035 13.428
2026-10-16T07:00:00+01:00 84.253 72.478 4.9 137.311 27.622
2026-10-16T08:00:00+01:00 22.488 49.941 31.022 52.653 12.257
2026-10-16T09:00:00+01:00 3.238 15.954 66.555 14.737 4.691
2026-10-16T10:00:00+01:00 2.39 8.95 69.888 8.913 2.565
2026-10-16T11:00:00+01:00 2.262 7.757 72.694 9.722 2.486
2026-10-16T12:00:00+01:00 1.634 5.794 79.781 7.421 2.189
2026-10-16T13:00:00+01:00 1.356 4.27 85.815 6.613 1.879
2026-10-16T14:00:00+01:00 1.328 4.105 87.94 9.649 1.969
2026-10-16T15:00:00+01:00 1.318 3.691 92.841 14.486 3.011
2026-10-16T16:00:00+01:00 1.232 5.119 96.45 15.341 4.173
2026-10-16T17:00:00+01:00 0.91 4.968 92.555 21.285 12.437
2026-10-16T18:00:00+01:00 0.844 6.445 90.267 31.23 20.879
2026-10-16T19:00:00+01:00 0.805 5.641 82.534 16.946 7.893
2026-10-16T20:00:00+01:00 0.69 5.513 79.463 16.103 7.108
2026-10-16T21:00:00+01:00 0.784 5.178 78.591 15.442 6.88
2026-10-16T22:00:00+01:00 0.912 4.892 75.368 18.146 8.427
2026-10-16T23:00:00+01:00 0.837 8.304 67.002 18.55 8.889
2026-10-17T00:00:00+01:00 0.862 11.759 63.689 18.955 9.324
2026-10-17T01:00:00+01:00 0.934 6.986 59.514 15.949 8.304
2026-10-17T02:00:00+01:00 0.804 7.045 59.445 16.039 8.545
2026-10-17T03:00:00+01:00 0.916 14.041 51.767 15.092 8.397
2026-10-17T04:00:00+01:00 0.692 11.65 56.496 12.404 6.791
2026-10-17T05:00:00+01:00 1.021 13.715 57.688 11.317 5.609
2026-10-17T06:00:00+01:00 0.834 24.676 43.563 12.971 6.396
2026-10-17T07:00:00+01:00 1.466 28.133 41.449 16.775 6.989
2026-10-17T08:00:00+01:00 4.591 27.988 44.264 24.063 10.21
2026-10-17T09:00:00+01:00 2.732 11.56 64.449 13.484 5.952
2026-10-17T10:00:00+01:00 1.748 7.915 72.458 12 5.247
2026-10-17T11:00:00+01:00 1.987 9.044 78.788 14.472 5.786
2026-10-17T12:00:00+01:00 2.027 11.179 82.98 16.481 6.727
2026-10-17T13:00:00+01:00 2.41 8.459 82.519 18.607 7.147
2026-10-17T14:00:00+01:00 1.979 9.044 79.953 17.905 7.334
2026-10-17T15:00:00+01:00 1.986 10.651 77.471 17.014 7.491
2026-10-17T16:00:00+01:00 2.155 11.393 77.107 15.959 7
2026-10-17T17:00:00+01:00 1.43 11.204 77.191 17.731 7.657
2026-10-17T18:00:00+01:00 1.555 18.244 71.751 18.212 8.586
2026-10-17T19:00:00+01:00 1.384 29.468 54.457 17.726 9.747
2026-10-17T20:00:00+01:00 2.244 42.105 34.084 24.133 15.602
2026-10-17T21:00:00+01:00 1.935 38.326 29.153 13.701 8.185
2026-10-17T22:00:00+01:00 1.867 31.414 35.771 11.315 6.818
2026-10-17T23:00:00+01:00 0.902 15.527 56.204 8.856 5.38
2026-10-18T00:00:00+01:00 0.831 7.892 65.222 7.652 4.896
2026-10-18T01:00:00+01:00 0.795 8.135 57.493 14.304 12.094
2026-10-18T02:00:00+01:00 0.751 12.743 46.558 9.922 6.612
2026-10-18T03:00:00+01:00 0.739 8.422 49.506 7.357 4.927
2026-10-18T04:00:00+01:00 0.841 11.908 36.291 8.487 5.579
2026-10-18T05:00:00+01:00 1.349 19.263 26.936 10.189 6.258
2026-10-18T06:00:00+01:00 5.25 29.915 17.174 17.392 7.941
2026-10-18T07:00:00+01:00 6.435 38.967 12.32 47.597 14.716
2026-10-18T08:00:00+01:00 6.426 31.683 43.024 41.726 12.515
2026-10-18T09:00:00+01:00 2.856 13.856 73.715 13.373 6.68
2026-10-18T10:00:00+01:00 1.775 6.432 84.054 10.414 4.976
2026-10-18T11:00:00+01:00 1.656 4.675 87.058 9.163 3.92
2026-10-18T12:00:00+01:00 1.459 4.727 84.27 9.206 4.063
2026-10-18T13:00:00+01:00 1.609 8.451 82.682 11.032 5.302
2026-10-18T14:00:00+01:00 0.941 7.901 87.66 11.204 5.464
2026-10-18T15:00:00+01:00 1.503 10.595 80.222 13.39 6.057
2026-10-18T16:00:00+01:00 1.721 11.764 73.375 14.344 7.426
2026-10-18T17:00:00+01:00 1.792 11.886 68.574 10.885 4.686
2026-10-18T18:00:00+01:00 2.18 25.661 48.498 14.481 6.961
2026-10-18T19:00:00+01:00 5.279 56.178 19.047 20.245 10.171
2026-10-18T20:00:00+01:00 11.065 67.6 10.227 21.552 10.289
2026-10-18T21:00:00+01:00 7.319 63.066 8.211 20.768 10.584
2026-10-18T22:00:00+01:00 1.552 42.748 14.216 17.206 9.757
