| TIMESTAMP | NO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-06-21T23:00:00+01:00 | 0.37 | 4.909 | 67.643 | 14.633 | 7.397 |
| 2026-06-22T00:00:00+01:00 | 0.296 | 6.747 | 61.481 | 15.57 | 7.913 |
| 2026-06-22T01:00:00+01:00 | 0.337 | 7.451 | 58.412 | 14.795 | 7.865 |
| 2026-06-22T02:00:00+01:00 | 0.573 | 13.371 | 41.319 | 16.092 | 8.723 |
| 2026-06-22T03:00:00+01:00 | 0.339 | 18.288 | 34.46 | 18.427 | 10.711 |
| 2026-06-22T04:00:00+01:00 | 0.794 | 32.726 | 23.276 | 33.868 | 15.156 |
| 2026-06-22T05:00:00+01:00 | 2 | 44.961 | 26.871 | 39.717 | 13.382 |
| 2026-06-22T06:00:00+01:00 | 4.791 | 44.783 | 36.137 | 40.713 | 11.293 |
| 2026-06-22T07:00:00+01:00 | 4.405 | 32.656 | 55.468 | 38.855 | 10.614 |
| 2026-06-22T08:00:00+01:00 | 1.258 | 9.288 | 73.964 | 27.78 | 8.321 |
| 2026-06-22T09:00:00+01:00 | 1.072 | 7.528 | 90.383 | 111.994 | 14.954 |
| 2026-06-22T10:00:00+01:00 | 1.203 | 7.371 | 88.862 | 21.863 | 8.612 |
| 2026-06-22T11:00:00+01:00 | 1.266 | 9.315 | 96.111 | 25.473 | 9.143 |
| 2026-06-22T12:00:00+01:00 | 1.748 | 10.655 | 99.976 | 31.013 | 9.582 |
| 2026-06-22T13:00:00+01:00 | 1.195 | 8.865 | 96.62 | 24.607 | 9.538 |
| 2026-06-22T14:00:00+01:00 | 1.03 | 7.937 | 99.001 | 28.663 | 11.065 |
| 2026-06-22T15:00:00+01:00 | 0.859 | 7.676 | 98.667 | 23.867 | 10.806 |
| 2026-06-22T16:00:00+01:00 | 1.652 | 10.856 | 95.573 | 24.362 | 10.694 |
| 2026-06-22T17:00:00+01:00 | 1.318 | 9.074 | 89.015 | 22.727 | 10.475 |
| 2026-06-22T18:00:00+01:00 | 0.627 | 6.759 | 98.922 | 19.799 | 9.3 |
| 2026-06-22T19:00:00+01:00 | 0.4 | 9.737 | 93.276 | 17.33 | 8.215 |
| 2026-06-22T20:00:00+01:00 | 0.435 | 7.603 | 79.952 | 18.365 | 9.11 |
| 2026-06-22T21:00:00+01:00 | 0.506 | 4.774 | 67.298 | 18.221 | 10.564 |
| 2026-06-22T22:00:00+01:00 | 0.385 | 5.991 | 62.541 | 18.308 | 10.926 |
| 2026-06-22T23:00:00+01:00 | 0.371 | 7.558 | 58.825 | 17.712 | 10.998 |
| 2026-06-23T00:00:00+01:00 | 0.517 | 10.715 | 54.318 | 16.752 | 10.912 |
| 2026-06-23T01:00:00+01:00 | 0.551 | 8.768 | 57.385 | 15.624 | 10.167 |
| 2026-06-23T02:00:00+01:00 | 0.314 | 6.894 | 58.352 | 16.942 | 10.887 |
| 2026-06-23T03:00:00+01:00 | 0.512 | 10.07 | 55.421 | 26.038 | 17.433 |
| 2026-06-23T04:00:00+01:00 | 0.182 | 4.666 | 80.765 | 13.908 | 8.59 |
| 2026-06-23T05:00:00+01:00 | 0.372 | 9.511 | 79.789 | 17.545 | 9.093 |
| 2026-06-23T06:00:00+01:00 | 0.739 | 16.275 | 78.471 | 24.708 | 10.948 |
| 2026-06-23T07:00:00+01:00 | 1.297 | 15.143 | 76.84 | 22.061 | 10.751 |
| 2026-06-23T08:00:00+01:00 | 1.485 | 12.089 | 80.492 | 21.799 | 10.924 |
| 2026-06-23T09:00:00+01:00 | 1.163 | 6.566 | 90.661 | 19.351 | 10.639 |
| 2026-06-23T10:00:00+01:00 | 1.247 | 5.583 | 89.159 | N/A | N/A |
| 2026-06-23T11:00:00+01:00 | 0.626 | 4.694 | 89.582 | N/A | N/A |
| 2026-06-23T12:00:00+01:00 | 0.696 | 3.9 | 92.454 | N/A | N/A |
| 2026-06-23T13:00:00+01:00 | 1.068 | 4.614 | 93.292 | 18.208 | 8.219 |
| 2026-06-23T14:00:00+01:00 | 0.775 | 4.518 | 93.503 | 24.712 | 9.126 |
| 2026-06-23T15:00:00+01:00 | 0.893 | 5.305 | 86.317 | 26.233 | 8.914 |
| 2026-06-23T16:00:00+01:00 | 1.159 | 4.938 | 84.806 | 16.688 | 8.06 |
| 2026-06-23T17:00:00+01:00 | 0.424 | 3.382 | 85.734 | 15.594 | 8.008 |
| 2026-06-23T18:00:00+01:00 | 0.47 | 3.521 | 86.408 | 16.429 | 9.27 |
| 2026-06-23T19:00:00+01:00 | 0.467 | 3.727 | 80.413 | 17.045 | 9.017 |
| 2026-06-23T20:00:00+01:00 | 0.429 | 5.232 | 76.849 | 20.778 | 9.497 |
| 2026-06-23T21:00:00+01:00 | 0.361 | 4.391 | 73.864 | 20.807 | 9.503 |
| 2026-06-23T22:00:00+01:00 | 0.41 | 7.652 | 66.724 | 15.486 | 8.978 |
| 2026-06-23T23:00:00+01:00 | 0.328 | 5.744 | 71.193 | 14.875 | 8.937 |
| 2026-06-24T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-24T01:00:00+01:00 | 0.097 | 3.328 | 69.212 | 14.384 | 9.21 |
| 2026-06-24T02:00:00+01:00 | 0.362 | 2.915 | 66.382 | 14.235 | 9.358 |
| 2026-06-24T03:00:00+01:00 | 0.172 | 3.701 | 63.043 | 14.533 | 9.572 |
| 2026-06-24T04:00:00+01:00 | 0.183 | 8.013 | 54.617 | 15.775 | 10.138 |
| 2026-06-24T05:00:00+01:00 | 0.612 | 7.5 | 59.389 | 16.891 | 10.418 |
| 2026-06-24T06:00:00+01:00 | 0.79 | 10.155 | 56.751 | 21.382 | 10.943 |
| 2026-06-24T07:00:00+01:00 | 1.153 | 9.4 | 66.301 | 22.7 | 10.828 |
| 2026-06-24T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 22.084 | 10.42 |
| 2026-06-24T09:00:00+01:00 | 1.504 | 9.305 | N/A | 22.541 | 9.868 |
| 2026-06-24T10:00:00+01:00 | 1.129 | 6.683 | 88.188 | 21.118 | 8.602 |
| 2026-06-24T11:00:00+01:00 | 1.155 | 5.67 | 88.823 | 31.464 | 9.581 |
| 2026-06-24T12:00:00+01:00 | 1.109 | 4.611 | 87.253 | 21.891 | 8.119 |
| 2026-06-24T13:00:00+01:00 | 1.075 | 4.121 | 84.2 | 27.29 | 8.891 |
| 2026-06-24T14:00:00+01:00 | 4.271 | 8.483 | 83.001 | 22.134 | 8.244 |
| 2026-06-24T15:00:00+01:00 | 12.668 | 17.278 | 75.915 | 24.689 | 8.602 |
| 2026-06-24T16:00:00+01:00 | 1.262 | 6.296 | 82.899 | 20.848 | 8.294 |
| 2026-06-24T17:00:00+01:00 | 0.451 | 2.95 | 86.95 | 14.529 | 7.407 |
| 2026-06-24T18:00:00+01:00 | 0.602 | 3.495 | 90.584 | 14.256 | 7.747 |
| 2026-06-24T19:00:00+01:00 | 0.546 | 6.836 | 86.467 | 16.659 | 8.472 |
| 2026-06-24T20:00:00+01:00 | 0.5 | 8.167 | 78.119 | 16.561 | 9.093 |
| 2026-06-24T21:00:00+01:00 | 0.194 | 10.853 | 71.288 | 16.923 | 9.497 |
| 2026-06-24T22:00:00+01:00 | 0.338 | 8.061 | 71.073 | 15.25 | 8.9 |
| 2026-06-24T23:00:00+01:00 | 0.541 | 5.979 | 70.578 | 14.374 | 8.732 |
| 2026-06-25T00:00:00+01:00 | 0.259 | 5.885 | 66.269 | 13.795 | 8.881 |
| 2026-06-25T01:00:00+01:00 | 0.573 | 4.511 | 66.825 | 13.39 | 8.818 |
| 2026-06-25T02:00:00+01:00 | 0.536 | 8.719 | 62.16 | 15.163 | 9.93 |
| 2026-06-25T03:00:00+01:00 | 0.504 | 5.21 | 69.24 | 15.716 | 11.1 |
| 2026-06-25T04:00:00+01:00 | 0.414 | 6.944 | 65.927 | 14.257 | 9.157 |
| 2026-06-25T05:00:00+01:00 | 0.669 | 10.006 | 54.439 | 16.719 | 9.592 |
| 2026-06-25T06:00:00+01:00 | 1.366 | 17.527 | 45.072 | 20.587 | 10.1 |
| 2026-06-25T07:00:00+01:00 | 3.006 | 18.62 | 51.663 | 23.955 | 10.364 |
| 2026-06-25T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-25T09:00:00+01:00 | 1.546 | 7.632 | 79.793 | 18.47 | 7.578 |
| 2026-06-25T10:00:00+01:00 | 1.392 | 5.832 | 84.603 | 17.491 | 7.547 |
| 2026-06-25T11:00:00+01:00 | 0.916 | 4.923 | 89.598 | 16.354 | 7.362 |
| 2026-06-25T12:00:00+01:00 | 0.763 | 4.556 | 85.042 | 18.398 | 7.385 |
| 2026-06-25T13:00:00+01:00 | 1.134 | 4.919 | 85.76 | 18.368 | 7.129 |
| 2026-06-25T14:00:00+01:00 | 0.653 | 3.54 | 88.496 | 14.974 | 6.453 |
| 2026-06-25T15:00:00+01:00 | 0.709 | 3.67 | 90.207 | 17.062 | 6.451 |
| 2026-06-25T16:00:00+01:00 | 0.698 | 4.012 | 88.891 | 17.808 | 6.746 |
| 2026-06-25T17:00:00+01:00 | 0.508 | 5.03 | 86.888 | 20.931 | 7.04 |
| 2026-06-25T18:00:00+01:00 | 0.784 | 6.023 | 79.802 | 14.453 | 7.376 |
| 2026-06-25T19:00:00+01:00 | 0.956 | 11.633 | 70.593 | 15.219 | 8.441 |
| 2026-06-25T20:00:00+01:00 | 0.479 | 15.783 | 68.614 | 19.21 | 9.794 |
| 2026-06-25T21:00:00+01:00 | 0.431 | 15.965 | 67.576 | 21.333 | 9.976 |
| 2026-06-25T22:00:00+01:00 | 0.591 | 7.737 | 67.72 | 19.129 | 8.955 |
| 2026-06-25T23:00:00+01:00 | 0.284 | 6.193 | 72.067 | 16.54 | 9.07 |
| 2026-06-26T00:00:00+01:00 | 0.36 | 5.455 | 72.336 | 14.214 | 8.521 |
| 2026-06-26T01:00:00+01:00 | 0.433 | 3.95 | 67.277 | 13.072 | 8.494 |
| 2026-06-26T02:00:00+01:00 | 0.495 | 5.449 | 62.389 | 14.437 | 9.053 |
| 2026-06-26T03:00:00+01:00 | 0.702 | 5.513 | 63.808 | 14.947 | 9.327 |
| 2026-06-26T04:00:00+01:00 | 0.322 | 4.56 | 65.014 | 15.542 | 9.461 |
| 2026-06-26T05:00:00+01:00 | 0.422 | 5.998 | 61.556 | 17.244 | 9.782 |
| 2026-06-26T06:00:00+01:00 | 0.826 | 15.432 | 51.605 | 25.257 | 12.998 |
| 2026-06-26T07:00:00+01:00 | 1.444 | 13.432 | 67.91 | 34.653 | 14.11 |
| 2026-06-26T08:00:00+01:00 | 2.351 | 16.325 | 79.809 | 26.269 | 12.619 |
| 2026-06-26T09:00:00+01:00 | 1.716 | 12.682 | 91.401 | 22.329 | 11.058 |
| 2026-06-26T10:00:00+01:00 | 1.034 | 8.009 | 100.387 | 21.075 | 11.088 |
| 2026-06-26T11:00:00+01:00 | 1.265 | 8.597 | 106.619 | 26.185 | 13.907 |
| 2026-06-26T12:00:00+01:00 | 0.961 | 6.528 | 110.626 | 25.631 | 13.234 |
| 2026-06-26T13:00:00+01:00 | 0.725 | 5.258 | 109.821 | 19.787 | 9.666 |
| 2026-06-26T14:00:00+01:00 | 0.669 | 4.731 | 110.447 | 20.701 | 9.507 |
| 2026-06-26T15:00:00+01:00 | 0.693 | 5.572 | 109.925 | 23.006 | 9.505 |
| 2026-06-26T16:00:00+01:00 | 0.517 | 5.492 | 106.813 | 22.051 | 10.099 |
| 2026-06-26T17:00:00+01:00 | 0.799 | 6.88 | 101.402 | 20.113 | 9.631 |
| 2026-06-26T18:00:00+01:00 | 0.679 | 7.507 | 98.576 | 19.076 | 9.226 |
| 2026-06-26T19:00:00+01:00 | 0.49 | 6.155 | 95.235 | 16.332 | 8.986 |
| 2026-06-26T20:00:00+01:00 | 0.416 | 7.464 | 92.727 | 17.442 | 9.621 |
| 2026-06-26T21:00:00+01:00 | 0.58 | 10.78 | 84.557 | 19.68 | 10.923 |
| 2026-06-26T22:00:00+01:00 | 0.512 | 11.942 | 76.167 | 20.724 | 11.304 |
| 2026-06-26T23:00:00+01:00 | 0.367 | 17.012 | 77.578 | 20.034 | 12.186 |
| 2026-06-27T00:00:00+01:00 | 0.382 | 18.467 | 71.392 | 21.18 | 12.524 |
| 2026-06-27T01:00:00+01:00 | 0.814 | 44.565 | 45.894 | 27.101 | 14.502 |
| 2026-06-27T02:00:00+01:00 | 0.295 | 9.786 | 87.668 | 19.109 | 11.534 |
| 2026-06-27T03:00:00+01:00 | 0.322 | 8.177 | 85.672 | 18.061 | 11.841 |
| 2026-06-27T04:00:00+01:00 | 0.53 | 29.804 | 55.719 | 38.124 | 15.919 |
| 2026-06-27T05:00:00+01:00 | 0.499 | 17.204 | 59.329 | 30.542 | 16.026 |
| 2026-06-27T06:00:00+01:00 | 0.895 | 20.035 | 62.534 | 34.343 | 18.437 |
| 2026-06-27T07:00:00+01:00 | 1.819 | 20.048 | 72.297 | 31.259 | 15.784 |
| 2026-06-27T08:00:00+01:00 | 2.067 | 16.36 | 87.685 | 28.524 | 14.503 |
| 2026-06-27T09:00:00+01:00 | 1.945 | 12.204 | 102.393 | 26.807 | 13.719 |
| 2026-06-27T10:00:00+01:00 | 1.101 | 8.874 | 108.302 | 24.731 | 13.449 |
| 2026-06-27T11:00:00+01:00 | 1.468 | 9.572 | 114.97 | 25.025 | 13.808 |
| 2026-06-27T12:00:00+01:00 | 1.176 | 8.108 | 117.673 | 21.193 | 13.066 |
| 2026-06-27T13:00:00+01:00 | 0.899 | 6.733 | 122.972 | 21.717 | 12.722 |
| 2026-06-27T14:00:00+01:00 | 0.734 | 5.341 | 121.041 | 21.08 | 12.121 |
| 2026-06-27T15:00:00+01:00 | 0.936 | 5.545 | 121.16 | 21.903 | 12.262 |
| 2026-06-27T16:00:00+01:00 | 0.539 | 5.217 | 124.187 | 21.182 | 12.343 |
| 2026-06-27T17:00:00+01:00 | 0.629 | 4.655 | 125.874 | 20.281 | 12.179 |
| 2026-06-27T18:00:00+01:00 | 0.814 | 5.218 | 126.383 | 21.227 | 12.851 |
| 2026-06-27T19:00:00+01:00 | 0.737 | 6.532 | 121.067 | 21.633 | 13.05 |
| 2026-06-27T20:00:00+01:00 | 0.409 | 5.368 | 123.073 | 21.487 | 13.681 |
| 2026-06-27T21:00:00+01:00 | 0.438 | 7.542 | 116.411 | 21.917 | 14.23 |
| 2026-06-27T22:00:00+01:00 | 0.494 | 7.768 | 113.478 | 20.466 | 13.228 |
| 2026-06-27T23:00:00+01:00 | 0.285 | 8.823 | 103.508 | 19.935 | 12.835 |
| 2026-06-28T00:00:00+01:00 | 0.387 | 15.354 | 81.762 | 20.181 | 13.204 |
| 2026-06-28T01:00:00+01:00 | 0.421 | 16.285 | 73.876 | 18.257 | 12.409 |
| 2026-06-28T02:00:00+01:00 | 0.381 | 17.238 | 67.462 | 17.221 | 11.429 |
| 2026-06-28T03:00:00+01:00 | 0.45 | 11.726 | 75.521 | 15.812 | 10.865 |
| 2026-06-28T04:00:00+01:00 | 0.56 | 9.432 | 83.394 | 15.252 | 10.673 |
| 2026-06-28T05:00:00+01:00 | 0.397 | 9.676 | 81.313 | 15.849 | 11.124 |
| 2026-06-28T06:00:00+01:00 | 0.839 | 16.909 | 70.459 | 28.807 | 19.412 |
| 2026-06-28T07:00:00+01:00 | 0.876 | 11.332 | 86.857 | 23.109 | 15.518 |
| 2026-06-28T08:00:00+01:00 | 0.773 | 6.977 | 102.913 | 21.539 | 13.978 |
| 2026-06-28T09:00:00+01:00 | 1.012 | 7.184 | 110.289 | 22.833 | 14.616 |
| 2026-06-28T10:00:00+01:00 | 0.956 | 6.407 | 114.749 | 23.607 | 14.553 |
| 2026-06-28T11:00:00+01:00 | 0.749 | 4.865 | 118.817 | 22.654 | 14.547 |
| 2026-06-28T12:00:00+01:00 | 0.523 | 4.854 | 120.431 | 22.253 | 14.542 |
| 2026-06-28T13:00:00+01:00 | 0.639 | 4.273 | 121.527 | 21.119 | 13.982 |
| 2026-06-28T14:00:00+01:00 | 0.626 | 4.304 | 128.986 | 22.692 | 14.575 |
| 2026-06-28T15:00:00+01:00 | 0.517 | 4.358 | 133.029 | 22.043 | 14.366 |
| 2026-06-28T16:00:00+01:00 | 0.453 | 3.915 | 132.322 | 21.365 | 13.963 |
| 2026-06-28T17:00:00+01:00 | 0.613 | 5.364 | 123.657 | 20.384 | 12.537 |
| 2026-06-28T18:00:00+01:00 | 0.696 | 6.985 | 119.734 | 21.282 | 12.32 |
| 2026-06-28T19:00:00+01:00 | 0.492 | 9.442 | 114.015 | 22.284 | 12.314 |
| 2026-06-28T20:00:00+01:00 | 0.229 | 7.441 | 117.89 | 21.972 | 12.925 |
| 2026-06-28T21:00:00+01:00 | 0.372 | 6.921 | 120.341 | 22.445 | 14.496 |
| 2026-06-28T22:00:00+01:00 | 0.418 | 12.557 | 112.878 | 25.417 | 17.556 |
| 2026-06-28T23:00:00+01:00 | 0.486 | 12.584 | 109.806 | 26.221 | 18.309 |
| 2026-06-29T00:00:00+01:00 | 0.443 | 10.839 | 105.569 | 25.985 | 17.418 |
| 2026-06-29T01:00:00+01:00 | 0.22 | 12.051 | 99.746 | 24.032 | 15.685 |
| 2026-06-29T02:00:00+01:00 | 0.245 | 11.152 | 101.319 | 23.442 | 15.408 |
| 2026-06-29T03:00:00+01:00 | 0.292 | 4.979 | 103.831 | 19.455 | 13.675 |
| 2026-06-29T04:00:00+01:00 | 0.354 | 8.722 | 94.656 | 19.983 | 14.017 |
| 2026-06-29T05:00:00+01:00 | 0.568 | 12.822 | 81.074 | 21.472 | 14.902 |
| 2026-06-29T06:00:00+01:00 | 0.998 | 22.345 | 67.979 | 28.873 | 16.294 |
| 2026-06-29T07:00:00+01:00 | 0.717 | 8.936 | 81.679 | 22.619 | 15.026 |
| 2026-06-29T08:00:00+01:00 | 1.296 | 9.495 | 85.794 | 21.254 | 13.105 |
| 2026-06-29T09:00:00+01:00 | 1.073 | 8.955 | 107.494 | 22.954 | 14.511 |
| 2026-06-29T10:00:00+01:00 | 1.202 | 8.179 | 122.298 | 25.735 | 15.417 |
| 2026-06-29T11:00:00+01:00 | 1.015 | 7.337 | 124.48 | 24.848 | 15.552 |
| 2026-06-29T12:00:00+01:00 | 0.972 | 7.604 | 129.336 | 32.065 | 16.472 |
| 2026-06-29T13:00:00+01:00 | 0.783 | 6.335 | 130.794 | 25.478 | 16.261 |
| 2026-06-29T14:00:00+01:00 | 0.735 | 6.635 | 130.322 | 28.043 | 16.862 |
| 2026-06-29T15:00:00+01:00 | 0.859 | 6.568 | 120.422 | 27.127 | 15.743 |
| 2026-06-29T16:00:00+01:00 | 0.815 | 7.417 | 118.699 | 26.201 | 15.366 |
| 2026-06-29T17:00:00+01:00 | 0.709 | 6.64 | 119.191 | 24.822 | 14.831 |
| 2026-06-29T18:00:00+01:00 | 0.552 | 7.332 | 116.422 | 25.897 | 14.715 |
| 2026-06-29T19:00:00+01:00 | 0.406 | 15.028 | 106.415 | 29.517 | 15.767 |
| 2026-06-29T20:00:00+01:00 | 0.23 | 12.658 | 116.286 | 30.994 | 16.541 |
| 2026-06-29T21:00:00+01:00 | 0.391 | 9.057 | 123.792 | 26.235 | 16.498 |
| 2026-06-29T22:00:00+01:00 | 0.221 | 10.916 | 109.201 | 25.602 | 16.055 |
| 2026-06-29T23:00:00+01:00 | 0.09 | 9.599 | 104.087 | 24.521 | 16.391 |
| 2026-06-30T00:00:00+01:00 | 0.396 | 6.669 | 102.261 | 25.139 | 16.975 |
| 2026-06-30T01:00:00+01:00 | 0.121 | 7.415 | 95.687 | 25.729 | 17.622 |
| 2026-06-30T02:00:00+01:00 | 0.6 | 7.613 | 89.206 | 27.105 | 18.823 |
| 2026-06-30T03:00:00+01:00 | 0.506 | 8.182 | 93.633 | 24.918 | 18.087 |
| 2026-06-30T04:00:00+01:00 | 0.442 | 10.186 | 97.189 | 25.797 | 18.499 |
| 2026-06-30T05:00:00+01:00 | 0.584 | 18.633 | 88.689 | 28.526 | 19.408 |
| 2026-06-30T06:00:00+01:00 | 3.797 | 54.471 | 60.45 | 42.175 | 21.502 |
| 2026-06-30T07:00:00+01:00 | 2.102 | 19.493 | 83.911 | 29.388 | 16.521 |
| 2026-06-30T08:00:00+01:00 | 2.439 | 18.496 | 84.22 | 29.808 | 15.377 |
| 2026-06-30T09:00:00+01:00 | 2.634 | 17.786 | 87.854 | 31.047 | 12.751 |
| 2026-06-30T10:00:00+01:00 | 2.101 | 11.999 | 93.452 | 36.271 | 10.086 |
| 2026-06-30T11:00:00+01:00 | 2.238 | 12.558 | 99.772 | 26.854 | 10.917 |
| 2026-06-30T12:00:00+01:00 | 2.154 | 11.956 | 102.781 | 28.303 | 11.202 |
| 2026-06-30T13:00:00+01:00 | 1.73 | 7.623 | 101.824 | 31.412 | 13.564 |
| 2026-06-30T14:00:00+01:00 | 0.741 | 6.695 | 126.285 | 31.921 | 15.244 |
| 2026-06-30T15:00:00+01:00 | 0.698 | 7.149 | 129.021 | 35.979 | 16.612 |
| 2026-06-30T16:00:00+01:00 | 0.637 | 7.48 | 122.548 | 31.889 | 15.992 |
| 2026-06-30T17:00:00+01:00 | 0.651 | 7.819 | 119.477 | 30.031 | 17.19 |
| 2026-06-30T18:00:00+01:00 | 0.397 | 6.558 | 100.034 | 22.307 | 12.783 |
| 2026-06-30T19:00:00+01:00 | 0.644 | 7.583 | 100.403 | 21.263 | 11.887 |
| 2026-06-30T20:00:00+01:00 | 0.234 | 10.027 | 96.136 | 23.294 | 13.001 |
| 2026-06-30T21:00:00+01:00 | 0.675 | 17.64 | 81.093 | 27.435 | 14.204 |
| 2026-06-30T22:00:00+01:00 | 0.3 | 16.146 | 89.174 | 27.719 | 15.674 |
| 2026-06-30T23:00:00+01:00 | 0.286 | 5.054 | 108.557 | 26.177 | 17.298 |
| 2026-07-01T00:00:00+01:00 | 0.352 | 3.618 | 108.276 | 25.003 | 17.892 |
| 2026-07-01T01:00:00+01:00 | 0.284 | 3.887 | 101.771 | 25.578 | 18.413 |
| 2026-07-01T02:00:00+01:00 | 0.309 | 4.313 | 93.477 | 24.888 | 18.291 |
| 2026-07-01T03:00:00+01:00 | 0.338 | 3.864 | 85.597 | 26.259 | 19.267 |
| 2026-07-01T04:00:00+01:00 | 0.254 | 4.306 | 87.612 | 26.715 | 19.554 |
| 2026-07-01T05:00:00+01:00 | 0.421 | 6.266 | 83.754 | 30.476 | 20.742 |
| 2026-07-01T06:00:00+01:00 | 0.522 | 12.477 | 78.274 | 29.916 | 18.858 |
| 2026-07-01T07:00:00+01:00 | 0.646 | 7.403 | 87.315 | 34.117 | 16.8 |
| 2026-07-01T08:00:00+01:00 | 0.984 | 8.109 | 92.109 | 102.957 | 20.737 |
| 2026-07-01T09:00:00+01:00 | 0.856 | 7.123 | 100.161 | 29.08 | 15.143 |
| 2026-07-01T10:00:00+01:00 | 0.84 | 6.799 | 98.95 | 29.709 | 13.339 |
| 2026-07-01T11:00:00+01:00 | 0.806 | 5.905 | 97.502 | 30.812 | 12.485 |
| 2026-07-01T12:00:00+01:00 | 2.724 | 9.967 | 95.019 | 34.015 | 13.687 |
| 2026-07-01T13:00:00+01:00 | 0.86 | 5.145 | 101.459 | 33.068 | 10.465 |
| 2026-07-01T14:00:00+01:00 | 0.883 | 3.861 | 99.152 | 34.971 | 11.579 |
| 2026-07-01T15:00:00+01:00 | 0.733 | 3.986 | 90.256 | 43.968 | 12.857 |
| 2026-07-01T16:00:00+01:00 | 0.839 | 4.928 | 90.289 | 38.669 | 13.244 |
| 2026-07-01T17:00:00+01:00 | 0.761 | 4.57 | 79.722 | 37.229 | 13.914 |
| 2026-07-01T18:00:00+01:00 | 0.508 | 4.193 | 79.742 | 32.534 | 13.916 |
| 2026-07-01T19:00:00+01:00 | 0.44 | 3.535 | 79.236 | 37.04 | 16.141 |
| 2026-07-01T20:00:00+01:00 | 0.335 | 4.405 | 78.082 | 38.013 | 16.797 |
| 2026-07-01T21:00:00+01:00 | 0.102 | 3.19 | 80.269 | 35.97 | 16.793 |
| 2026-07-01T22:00:00+01:00 | 0.131 | 4.557 | 76.16 | 35.025 | 16.665 |
| 2026-07-01T23:00:00+01:00 | 0.192 | 3.029 | 78.515 | 32.949 | 16.302 |
| 2026-07-02T00:00:00+01:00 | 0.505 | 1.756 | 81.711 | 33.303 | 16.357 |
| 2026-07-02T01:00:00+01:00 | 0.425 | 1.55 | 80.127 | 33.512 | 16.443 |
| 2026-07-02T02:00:00+01:00 | 0.293 | 2.038 | 79.556 | 34.963 | 16.874 |
| 2026-07-02T03:00:00+01:00 | 0.203 | 3.083 | 79.215 | 35.161 | 17.073 |
| 2026-07-02T04:00:00+01:00 | 0.01 | 3.162 | 90.454 | 32.78 | 14.68 |
| 2026-07-02T05:00:00+01:00 | 0.307 | 6.307 | 85.68 | 38.779 | 16.17 |
| 2026-07-02T06:00:00+01:00 | 0.453 | 6.311 | 85.664 | 43.434 | 18.346 |
| 2026-07-02T07:00:00+01:00 | 0.754 | 6.735 | 90.643 | 47.501 | 19.244 |
| 2026-07-02T08:00:00+01:00 | 0.967 | 7.386 | 91.065 | 49.804 | 17.85 |
| 2026-07-02T09:00:00+01:00 | 0.803 | 5.917 | 91.698 | 51.152 | 18.909 |
| 2026-07-02T10:00:00+01:00 | 1.004 | 5.651 | 94.568 | 61.567 | 19.125 |
| 2026-07-02T11:00:00+01:00 | 1.058 | 5.864 | 90.196 | 72.406 | 18.678 |
| 2026-07-02T12:00:00+01:00 | 0.882 | 6.136 | 87.487 | 62.322 | 17.228 |
| 2026-07-02T13:00:00+01:00 | 0.647 | 3.59 | 86.366 | 56.35 | 16.682 |
| 2026-07-02T14:00:00+01:00 | 0.733 | 3.621 | 81.501 | 67.399 | 15.682 |
| 2026-07-02T15:00:00+01:00 | 0.773 | 3.137 | 84.577 | 54.449 | 13.352 |
| 2026-07-02T16:00:00+01:00 | 0.463 | 2.935 | 87.236 | 41.868 | 12.606 |
| 2026-07-02T17:00:00+01:00 | 0.43 | 2.795 | 88.876 | 36.86 | 12.315 |
| 2026-07-02T18:00:00+01:00 | 0.572 | 3.278 | 89.301 | 41.268 | 13.289 |
| 2026-07-02T19:00:00+01:00 | 0.401 | 3.171 | 99.293 | 47.972 | 16.835 |
| 2026-07-02T20:00:00+01:00 | 0.028 | 3.416 | 104.671 | 41.999 | 15.734 |
| 2026-07-02T21:00:00+01:00 | 0.262 | 3.229 | 101.089 | 40.275 | 15.804 |
| 2026-07-02T22:00:00+01:00 | 0.264 | 2.491 | 101.756 | 39.343 | 16.12 |
| 2026-07-02T23:00:00+01:00 | 0.338 | 2.772 | 99.681 | 42.23 | 17.445 |
| 2026-07-03T00:00:00+01:00 | 0.377 | 3.202 | 97.033 | 43.849 | 18.255 |
| 2026-07-03T01:00:00+01:00 | 0.279 | 2.451 | 96.469 | 40.055 | 16.417 |
| 2026-07-03T02:00:00+01:00 | 0.095 | 2.026 | 94.275 | 44.339 | 17.496 |
| 2026-07-03T03:00:00+01:00 | 0.477 | 2.531 | 90.694 | 45.479 | 18.482 |
| 2026-07-03T04:00:00+01:00 | 0.455 | 2.567 | 89.563 | 42.785 | 17.256 |
| 2026-07-03T05:00:00+01:00 | 0.589 | 4.247 | 84.494 | 43.646 | 17.088 |
| 2026-07-03T06:00:00+01:00 | 0.603 | 7.738 | 82.61 | 46.639 | 16.906 |
| 2026-07-03T07:00:00+01:00 | 1.084 | 10.478 | 83.543 | 47.476 | 16.446 |
| 2026-07-03T08:00:00+01:00 | 0.935 | 6.496 | 89.925 | 41.398 | 14.682 |
