| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-08-16T00:00:00+01:00 | 4.555 | 11.91 | 0.169 | 0.326 | 25.378 | 13.58 | 0.726 |
| 2026-08-17T00:00:00+01:00 | 8.2 | 17.419 | 0.213 | 0.309 | 32.397 | 14.163 | 0.724 |
| 2026-08-18T00:00:00+01:00 | 6.318 | 16.525 | 0.177 | 0.31 | 38.738 | 13.723 | 0.733 |
| 2026-08-19T00:00:00+01:00 | 6.15 | 18.307 | 0.144 | N/A | N/A | N/A | 0.923 |
| 2026-08-20T00:00:00+01:00 | 4.624 | 23.157 | 0.164 | 0.302 | 21.658 | 10.419 | 1.178 |
| 2026-08-21T00:00:00+01:00 | 7.112 | 22.53 | 0.157 | 0.319 | 24.931 | 11.279 | 0.992 |
| 2026-08-22T00:00:00+01:00 | 7.074 | 14.025 | 0.155 | 0.286 | 26.429 | 11.341 | 0.653 |
| 2026-08-23T00:00:00+01:00 | 4.251 | 16.493 | 0.286 | 0.343 | 22.849 | 11.332 | 1.637 |
| 2026-08-24T00:00:00+01:00 | 4.061 | 19.771 | 0.101 | 0.295 | 32.112 | 13.722 | 0.606 |
| 2026-08-25T00:00:00+01:00 | 9.17 | 22.858 | 0.189 | 0.345 | 42.8 | 13.485 | 0.846 |
| 2026-08-26T00:00:00+01:00 | 9.802 | 24.525 | 0.195 | 0.334 | 55.507 | 16.906 | 0.8 |
| 2026-08-27T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.158 | 0.347 | 50.372 | 17.399 | 1.04 |
| 2026-08-28T00:00:00+01:00 | 17.637 | 34.797 | 0.301 | 0.424 | 103.202 | 23.721 | 1.494 |
| 2026-08-29T00:00:00+01:00 | 14.421 | 33.941 | N/A | 0.445 | N/A | N/A | 1.239 |
| 2026-08-30T00:00:00+01:00 | 10.32 | 28.328 | 0.18 | 0.454 | N/A | N/A | 1.461 |
| 2026-08-31T00:00:00+01:00 | 8.514 | 17.389 | N/A | 0.29 | 66.809 | 18.956 | 0.81 |
| 2026-09-01T00:00:00+01:00 | 7.513 | 16.885 | N/A | 0.28 | 37.475 | 12.734 | 0.593 |
| 2026-09-02T00:00:00+01:00 | 7.019 | 22.58 | N/A | 0.317 | 28.524 | 10.979 | 0.739 |
| 2026-09-03T00:00:00+01:00 | 15.498 | 27.281 | 0.21 | 0.301 | 23.39 | 8.02 | 0.788 |
| 2026-09-04T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.116 | 0.278 | 23.979 | 10.047 | -464.568 |
| 2026-09-05T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.083 | 0.288 | 25.22 | 10.919 | 0.727 |
| 2026-09-06T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.076 | 0.288 | 25.354 | 11.399 | 0.582 |
| 2026-09-07T00:00:00+01:00 | 6.71 | 29.886 | 0.084 | 0.305 | 24.634 | 11.487 | 0.681 |
| 2026-09-08T00:00:00+01:00 | 9.676 | 27.918 | 0.145 | 0.363 | 26.026 | 12.64 | 1.125 |
| 2026-09-09T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.097 | 0.277 | 26.314 | 9.084 | 0.708 |
| 2026-09-10T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.144 | 0.321 | 28.339 | 12.349 | 0.871 |
| 2026-09-11T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.118 | 0.286 | 26.99 | 11.194 | 0.807 |
| 2026-09-12T00:00:00+01:00 | 6.945 | 22.32 | 0.08 | 0.243 | 27.283 | 9.689 | 0.642 |
| 2026-09-13T00:00:00+01:00 | 11.003 | 30.253 | 0.145 | 0.254 | 36.991 | 13.54 | 0.735 |
| 2026-09-14T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.128 | 0.234 | 29.815 | 9.242 | 0.575 |
| 2026-09-15T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.203 | 0.274 | 32.673 | 10.39 | 0.758 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]




