Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 CO PM10 PM2.5 Benzene
2026-10-03T00:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-04T00:00:00+01:00 25.134 49.515 0.791 0.345 28.729 17.265 0.949
2026-10-05T00:00:00+01:00 24.203 47.417 0.733 0.397 30.11 14.542 0.985
2026-10-06T00:00:00+01:00 19.63 41.741 0.638 0.34 N/A N/A 0.824
2026-10-07T00:00:00+01:00 4.899 32.168 0.349 0.267 30.095 10.235 0.623
2026-10-08T00:00:00+01:00 26.351 41.51 0.587 0.415 33.074 11.911 1.19
2026-10-09T00:00:00+01:00 6.621 29.746 0.282 0.264 35.116 11.403 0.576
2026-10-10T00:00:00+01:00 9.609 20.956 0.299 0.236 25.642 8.959 0.544
2026-10-11T00:00:00+01:00 4.324 13.535 0.282 0.179 18.593 5.93 0.38
2026-10-12T00:00:00+01:00 25.157 30.223 0.539 0.332 28.834 7.413 0.735
2026-10-13T00:00:00+01:00 6.074 16.196 0.317 0.2 16.978 5.315 0.378
2026-10-14T00:00:00+01:00 4.483 12.621 0.433 0.161 16.093 4.524 0.313
2026-10-15T00:00:00+01:00 21.323 33.321 0.749 0.3 23.574 6.263 0.608
2026-10-16T00:00:00+01:00 31.552 36.472 0.747 0.413 27.371 8.193 0.884
2026-10-17T00:00:00+01:00 19.928 41.808 0.471 0.324 27.09 9.527 0.73
2026-10-18T00:00:00+01:00 28.776 49.842 0.616 0.363 23.302 9.104 1.055
2026-10-19T00:00:00+01:00 15.527 49.115 0.39 0.206 24.452 9.341 0.405
2026-10-20T00:00:00+01:00 9.259 27.914 0.295 0.249 55.257 16.223 0.543
2026-10-21T00:00:00+01:00 5.911 22.066 0.254 0.184 56.089 16.03 0.498
2026-10-22T00:00:00+01:00 4.452 15.352 0.305 0.133 22.106 5.981 0.3
2026-10-23T00:00:00+01:00 15.052 30.36 0.51 -173.75 N/A N/A 0.519
2026-10-24T00:00:00+01:00 10.189 26.418 0.404 0.236 N/A N/A 0.484
2026-10-25T00:00:00+01:00 2.617 8.224 0.377 0.143 19.439 5.72 0.292
2026-10-26T00:00:00+01:00 6.933 17.782 0.39 0.222 17.091 5.113 0.35
2026-10-27T00:00:00+01:00 14.961 30.944 0.481 0.268 19.805 5.715 0.535
2026-10-28T00:00:00+01:00 19.612 42.156 0.621 0.289 25.21 7.735 0.726
2026-10-29T00:00:00+01:00 27.302 44.771 0.789 0.31 27.416 8.437 0.885
2026-10-30T00:00:00+01:00 39.112 58.968 5.701 N/A N/A N/A 7.28
2026-10-31T00:00:00+01:00 38.766 52.596 0.881 0.451 23.22 11.147 1.199
2026-11-01T00:00:00+01:00 29.574 44.068 0.752 0.361 18.182 8.378 0.921
2026-11-02T00:00:00+01:00 10.715 19.957 0.465 0.198 22.234 7.068 0.46

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]