Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-08-16T00:00:00+01:00 0.89 8.84 0.11 57.822 23.285 14.409
2026-08-17T00:00:00+01:00 1.415 11.374 0.112 56.058 28.102 14.529
2026-08-18T00:00:00+01:00 1.506 10.289 0.097 74.45 30.991 13.012
2026-08-19T00:00:00+01:00 0.975 5.858 0.153 93.125 23.886 10.803
2026-08-20T00:00:00+01:00 1.402 10.991 0.119 79.446 18.915 9.423
2026-08-21T00:00:00+01:00 1.278 16.854 0.088 62.814 23.078 11.819
2026-08-22T00:00:00+01:00 1.473 10.938 0.102 54.339 21.432 10.627
2026-08-23T00:00:00+01:00 1.26 11.072 0.104 47.034 20.518 10.334
2026-08-24T00:00:00+01:00 0.613 18.82 0.112 48.019 26.284 12.245
2026-08-25T00:00:00+01:00 1.78 17.428 0.145 33.558 32.486 12.968
2026-08-26T00:00:00+01:00 1.836 14.697 0.171 42.168 46.871 14.724
2026-08-27T00:00:00+01:00 1.785 17.529 0.13 27.646 40.515 16.555
2026-08-28T00:00:00+01:00 8.566 24.867 0.202 23.829 82.795 21.202
2026-08-29T00:00:00+01:00 2.641 26.168 0.192 36.163 120.687 32.096
2026-08-30T00:00:00+01:00 1.137 18.04 0.153 47.894 92.448 31.919
2026-08-31T00:00:00+01:00 2.449 16.593 0.139 49.005 60.643 18.502
2026-09-01T00:00:00+01:00 1.122 7.353 0.113 56.276 34.316 12.111
2026-09-02T00:00:00+01:00 2.561 17.719 0.147 56.528 27.817 11.284
2026-09-03T00:00:00+01:00 2.407 17.936 0.156 57.881 19.663 7.631
2026-09-04T00:00:00+01:00 1.003 11.347 0.092 70.558 21.943 8.956
2026-09-05T00:00:00+01:00 1.997 16.095 0.125 70.245 23.444 11.421
2026-09-06T00:00:00+01:00 0.918 12.155 0.119 72.826 20.973 10.766
2026-09-07T00:00:00+01:00 1.925 15.183 0.116 70.284 23.006 11.073
2026-09-08T00:00:00+01:00 1.176 17.967 0.14 63.341 23.774 13.204
2026-09-09T00:00:00+01:00 1.476 13.459 0.106 52.734 21.075 8.804
2026-09-10T00:00:00+01:00 0.814 11.132 0.083 58.224 22.05 11.044
2026-09-11T00:00:00+01:00 0.782 10.949 0.09 54.907 30.303 11.307
2026-09-12T00:00:00+01:00 1.871 14.184 0.133 62.025 24.625 9.778
2026-09-13T00:00:00+01:00 1.194 16.066 0.092 60.045 25.596 11.88
2026-09-14T00:00:00+01:00 1.005 14.038 0.084 69.397 17.195 7.192
2026-09-15T00:00:00+01:00 1.839 20.764 0.097 68.158 22.185 8.751

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]