Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-03T00:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-04T00:00:00+01:00 16.297 N/A N/A 13.013 8.566
2026-10-05T00:00:00+01:00 19.891 N/A N/A 20.93 9.386
2026-10-06T00:00:00+01:00 12.875 N/A N/A 15.922 7.327
2026-10-07T00:00:00+01:00 9.963 N/A N/A 21.602 8.8
2026-10-08T00:00:00+01:00 9.938 N/A N/A 23.68 9.371
2026-10-09T00:00:00+01:00 7.849 N/A N/A 26.022 9.916
2026-10-10T00:00:00+01:00 6.547 N/A N/A 17.174 6.909
2026-10-11T00:00:00+01:00 4.655 N/A N/A 12.513 4.648
2026-10-12T00:00:00+01:00 15.505 N/A N/A 21.66 5.514
2026-10-13T00:00:00+01:00 6.612 N/A N/A 12.132 4.249
2026-10-14T00:00:00+01:00 3.7 N/A N/A 13.034 3.615
2026-10-15T00:00:00+01:00 14.079 N/A N/A 18.2 4.39
2026-10-16T00:00:00+01:00 16.479 N/A N/A 17.076 5.214
2026-10-17T00:00:00+01:00 13.873 N/A N/A 13.779 6.637
2026-10-18T00:00:00+01:00 9.891 N/A N/A 8.905 4.604
2026-10-19T00:00:00+01:00 8.951 N/A N/A 21.858 7.274
2026-10-20T00:00:00+01:00 7.53 N/A N/A 40.099 13.802
2026-10-21T00:00:00+01:00 7.567 N/A N/A 40.096 13.701
2026-10-22T00:00:00+01:00 5.193 N/A N/A 15.827 4.822
2026-10-23T00:00:00+01:00 11.942 N/A N/A 16.468 5.29
2026-10-24T00:00:00+01:00 12.124 N/A N/A 18.021 6.149
2026-10-25T00:00:00+01:00 2.601 N/A N/A 14.817 4.673
2026-10-26T00:00:00+01:00 6.72 N/A N/A 13.834 4.398
2026-10-27T00:00:00+01:00 10.776 N/A N/A 20.171 4.81
2026-10-28T00:00:00+01:00 8.986 N/A N/A 12.3 4.545
2026-10-29T00:00:00+01:00 15.636 N/A N/A 14.025 5.092
2026-10-30T00:00:00+01:00 24.634 N/A N/A 17.529 6.759
2026-10-31T00:00:00+01:00 12.387 N/A N/A 18.094 6.114
2026-11-01T00:00:00+01:00 7.038 N/A N/A 7.693 3.807
2026-11-02T00:00:00+01:00 5.497 N/A N/A 17.105 5.617

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]