Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5
2026-10-03T00:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-04T00:00:00+01:00 17.132 39.887 0.99 64.703 0.335 22.03 13.09
2026-10-05T00:00:00+01:00 27.539 30.403 0.995 58.843 0.313 18.546 9.868
2026-10-06T00:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-07T00:00:00+01:00 15.511 34.756 0.636 56.363 0.322 24.754 10.475
2026-10-08T00:00:00+01:00 28.664 29.025 0.64 40.295 0.352 27.234 10.609
2026-10-09T00:00:00+01:00 10.032 21.253 0.424 N/A 0.235 29.173 10.976
2026-10-10T00:00:00+01:00 8.932 13.965 0.317 N/A 0.192 18.854 7.705
2026-10-11T00:00:00+01:00 3.656 8.383 0.492 N/A 0.169 12.799 5.005
2026-10-12T00:00:00+01:00 11.056 15.269 0.589 N/A 0.204 12.57 4.541
2026-10-13T00:00:00+01:00 4.139 8.746 0.53 N/A 0.148 11.58 4.249
2026-10-14T00:00:00+01:00 4.224 9.352 0.941 N/A 0.157 14.543 4.621
2026-10-15T00:00:00+01:00 17.209 22.919 1.158 N/A 0.241 16.929 4.858
2026-10-16T00:00:00+01:00 23.221 19.551 0.957 N/A 0.253 14.983 5.078
2026-10-17T00:00:00+01:00 16.557 29.259 0.726 N/A 0.286 17.141 6.856
2026-10-18T00:00:00+01:00 28.313 37.56 0.834 N/A 0.456 17.37 6.462
2026-10-19T00:00:00+01:00 9.039 23.196 0.591 N/A 0.196 23.041 8.776
2026-10-20T00:00:00+01:00 10.8 20.893 0.482 53.376 0.215 50.028 17.064
2026-10-21T00:00:00+01:00 7.088 11.539 0.384 70.821 0.173 49.415 16.588
2026-10-22T00:00:00+01:00 4.572 9.958 0.614 77.765 0.157 14.88 5.333
2026-10-23T00:00:00+01:00 6.026 15.202 0.783 76.264 0.185 13.57 5.12
2026-10-24T00:00:00+01:00 5.438 13.601 0.734 79.754 0.163 13.373 5.231
2026-10-25T00:00:00+01:00 3.573 7.61 0.909 77.409 0.147 16.698 6.037
2026-10-26T00:00:00+01:00 5.595 13.689 0.823 67.099 0.159 11.723 4.526
2026-10-27T00:00:00+01:00 12.346 25.254 1.011 63.417 0.226 9.829 3.769
2026-10-28T00:00:00+01:00 12.161 23.276 1.074 68.098 0.232 13.079 4.916
2026-10-29T00:00:00+01:00 16.415 27.949 1.109 59.177 0.267 12.273 4.866
2026-10-30T00:00:00+01:00 38.692 42.773 1.257 36.283 0.383 20.309 7.335
2026-10-31T00:00:00+01:00 28.528 36.886 1.027 42.452 0.324 16.388 6.47
2026-11-01T00:00:00+01:00 9.912 17.727 0.855 59.956 0.223 9.173 3.687
2026-11-02T00:00:00+01:00 3.225 4.683 0.845 78.282 0.156 16.367 6.436

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]