Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-03T13:00:00+01:00 3.744 N/A N/A 14.315 6.042
2026-10-03T14:00:00+01:00 5.602 N/A N/A 17.351 6.315
2026-10-03T15:00:00+01:00 2.592 N/A N/A 12.764 6.454
2026-10-03T16:00:00+01:00 2.464 N/A N/A 11.867 6.821
2026-10-03T17:00:00+01:00 2.165 N/A N/A 11.496 6.797
2026-10-03T18:00:00+01:00 4.578 N/A N/A 12.785 7.489
2026-10-03T19:00:00+01:00 9.517 N/A N/A 13.848 8.21
2026-10-03T20:00:00+01:00 42.577 N/A N/A 21.158 11.821
2026-10-03T21:00:00+01:00 44.768 N/A N/A 19.574 11.32
2026-10-03T22:00:00+01:00 44.447 N/A N/A 19.283 11.838
2026-10-03T23:00:00+01:00 31.918 N/A N/A 15.645 9.787
2026-10-04T00:00:00+01:00 19.729 N/A N/A 16.834 11.392
2026-10-04T01:00:00+01:00 12.852 N/A N/A 14.41 9.74
2026-10-04T02:00:00+01:00 15.579 N/A N/A 16.49 11.781
2026-10-04T03:00:00+01:00 23.098 N/A N/A 12.901 8.606
2026-10-04T04:00:00+01:00 44.752 N/A N/A 15.888 11.084
2026-10-04T05:00:00+01:00 40.55 N/A N/A 15.57 10.698
2026-10-04T06:00:00+01:00 41.507 N/A N/A 14.437 9.871
2026-10-04T07:00:00+01:00 49.408 N/A N/A 17.986 11.213
2026-10-04T08:00:00+01:00 41.723 N/A N/A 20.394 10.414
2026-10-04T09:00:00+01:00 3.907 N/A N/A 9.619 6.202
2026-10-04T10:00:00+01:00 4.758 N/A N/A 10.974 7.747
2026-10-04T11:00:00+01:00 4.168 N/A N/A 10.305 6.629
2026-10-04T12:00:00+01:00 3.024 N/A N/A 9.999 6.63
2026-10-04T13:00:00+01:00 2.504 N/A N/A 9.77 6.433
2026-10-04T14:00:00+01:00 2.193 N/A N/A 9.379 6.255
2026-10-04T15:00:00+01:00 2.365 N/A N/A 9.551 6.254
2026-10-04T16:00:00+01:00 3.58 N/A N/A 10.402 6.381
2026-10-04T17:00:00+01:00 6.337 N/A N/A 11.031 6.751
2026-10-04T18:00:00+01:00 11.232 N/A N/A 12.43 7.52
2026-10-04T19:00:00+01:00 20.603 N/A N/A 14.74 9.92
2026-10-04T20:00:00+01:00 18.038 N/A N/A 15.095 9.778
2026-10-04T21:00:00+01:00 13.41 N/A N/A 14.346 9.579
2026-10-04T22:00:00+01:00 11.293 N/A N/A 13.851 9.729
2026-10-04T23:00:00+01:00 8.446 N/A N/A 11.864 8.628
2026-10-05T00:00:00+01:00 5.812 N/A N/A 10.87 7.739
2026-10-05T01:00:00+01:00 6.653 N/A N/A 9.849 6.806
2026-10-05T02:00:00+01:00 8.389 N/A N/A 10.7 7.195
2026-10-05T03:00:00+01:00 4.282 N/A N/A 10.928 7.977
2026-10-05T04:00:00+01:00 9.75 N/A N/A 12.657 9.416
2026-10-05T05:00:00+01:00 23.274 N/A N/A 15.161 10.707
2026-10-05T06:00:00+01:00 51.305 N/A N/A 21.003 12.021
2026-10-05T07:00:00+01:00 82.659 N/A N/A 35.348 14.624
2026-10-05T08:00:00+01:00 62.277 N/A N/A 41.308 13.892
2026-10-05T09:00:00+01:00 25.717 N/A N/A 31.336 11.521
2026-10-05T10:00:00+01:00 23.349 N/A N/A 39.013 11.205
2026-10-05T11:00:00+01:00 17.824 N/A N/A 31.873 9.841
2026-10-05T12:00:00+01:00 14.817 N/A N/A 22.605 8.631
2026-10-05T13:00:00+01:00 10.873 N/A N/A 28.447 8.864
2026-10-05T14:00:00+01:00 12.88 N/A N/A 26.501 8.975
2026-10-05T15:00:00+01:00 13.509 N/A N/A 26.122 8.909
2026-10-05T16:00:00+01:00 11.643 N/A N/A 21.343 7.946
2026-10-05T17:00:00+01:00 11.478 N/A N/A 19.471 8.294
2026-10-05T18:00:00+01:00 16.031 N/A N/A 20.849 9.025
2026-10-05T19:00:00+01:00 17.135 N/A N/A 17.925 9.286
2026-10-05T20:00:00+01:00 13.608 N/A N/A 14.266 8.766
2026-10-05T21:00:00+01:00 12.995 N/A N/A 12.61 8.154
2026-10-05T22:00:00+01:00 14.189 N/A N/A 11.484 8.182
2026-10-05T23:00:00+01:00 8.215 N/A N/A 11.384 7.822
2026-10-06T00:00:00+01:00 4.539 N/A N/A 10.14 7.197
2026-10-06T01:00:00+01:00 3.315 N/A N/A 9.119 6.696
2026-10-06T02:00:00+01:00 3.8 N/A N/A 9.439 6.993
2026-10-06T03:00:00+01:00 2.88 N/A N/A 9.354 6.99
2026-10-06T04:00:00+01:00 5.583 N/A N/A 10.025 7.431
2026-10-06T05:00:00+01:00 14.771 N/A N/A 11.518 7.997
2026-10-06T06:00:00+01:00 29.626 N/A N/A 15.257 9.065
2026-10-06T07:00:00+01:00 62.244 N/A N/A 29.811 15.938
2026-10-06T08:00:00+01:00 47.713 N/A N/A 36.134 13.223
2026-10-06T09:00:00+01:00 19.005 N/A N/A 32.374 8.619
2026-10-06T10:00:00+01:00 9.638 N/A N/A 17.76 6.243
2026-10-06T11:00:00+01:00 10.076 N/A N/A 17.929 6.135
2026-10-06T12:00:00+01:00 10.474 N/A N/A 13.764 5.537
2026-10-06T13:00:00+01:00 11.299 N/A N/A 17.563 5.878
2026-10-06T14:00:00+01:00 9.505 N/A N/A 15.226 6.094
2026-10-06T15:00:00+01:00 7.593 N/A N/A 12.821 6.011
2026-10-06T16:00:00+01:00 6.564 N/A N/A 12.402 6.322
2026-10-06T17:00:00+01:00 7.201 N/A N/A 13.48 6.767
2026-10-06T18:00:00+01:00 8.865 N/A N/A 13.92 7.333
2026-10-06T19:00:00+01:00 10.616 N/A N/A 16.671 7.738
2026-10-06T20:00:00+01:00 10.712 N/A N/A 15.356 6.72
2026-10-06T21:00:00+01:00 7.832 N/A N/A 13.488 5.876
2026-10-06T22:00:00+01:00 4.824 N/A N/A 13.611 5.883
2026-10-06T23:00:00+01:00 2.755 N/A N/A 12.139 5.236
2026-10-07T00:00:00+01:00 2.107 N/A N/A 12.972 5.131
2026-10-07T01:00:00+01:00 1.53 N/A N/A 14.001 5.241
2026-10-07T02:00:00+01:00 1.256 N/A N/A 12.323 5.108
2026-10-07T03:00:00+01:00 1.775 N/A N/A 12.024 5.033
2026-10-07T04:00:00+01:00 2.183 N/A N/A 12.706 5.197
2026-10-07T05:00:00+01:00 5.02 N/A N/A 14.963 6.054
2026-10-07T06:00:00+01:00 14.576 N/A N/A 18.095 8.348
2026-10-07T07:00:00+01:00 24.756 N/A N/A 23.691 10.214
2026-10-07T08:00:00+01:00 18.396 N/A N/A 26.793 10.603
2026-10-07T09:00:00+01:00 9.977 N/A N/A 25.924 9.856
2026-10-07T10:00:00+01:00 8.686 N/A N/A 25.155 9.362
2026-10-07T11:00:00+01:00 7.898 N/A N/A 26.111 9.722
2026-10-07T12:00:00+01:00 7.217 N/A N/A 22.464 9.424
2026-10-07T13:00:00+01:00 7.049 N/A N/A 23.154 9.55
2026-10-07T14:00:00+01:00 9.49 N/A N/A 23.698 9.249
2026-10-07T15:00:00+01:00 7.651 N/A N/A 21.624 8.372
2026-10-07T16:00:00+01:00 7.655 N/A N/A 21.8 8.455
2026-10-07T17:00:00+01:00 8.169 N/A N/A 22.226 8.425
2026-10-07T18:00:00+01:00 9.406 N/A N/A 23.281 9.082
2026-10-07T19:00:00+01:00 11.82 N/A N/A 26.665 12.571
2026-10-07T20:00:00+01:00 17.489 N/A N/A 24.952 10.13
2026-10-07T21:00:00+01:00 17.906 N/A N/A 24.988 10.098
2026-10-07T22:00:00+01:00 15.833 N/A N/A 25.173 10.193
2026-10-07T23:00:00+01:00 12.446 N/A N/A 24.786 10.056
2026-10-08T00:00:00+01:00 10.934 N/A N/A 21.842 10.867
2026-10-08T01:00:00+01:00 6.85 N/A N/A 21.388 9.784
2026-10-08T02:00:00+01:00 5.151 N/A N/A 21.309 9.822
2026-10-08T03:00:00+01:00 5.086 N/A N/A 20.535 9.197
2026-10-08T04:00:00+01:00 5.211 N/A N/A 19.865 9.182
2026-10-08T05:00:00+01:00 9.825 N/A N/A 21.57 10.146
2026-10-08T06:00:00+01:00 27.341 N/A N/A 29.659 12.337
2026-10-08T07:00:00+01:00 37.008 N/A N/A 37.792 13.526
2026-10-08T08:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-08T09:00:00+01:00 15.313 N/A N/A 28.557 10.752
2026-10-08T10:00:00+01:00 11.442 N/A N/A 26.293 9.313
2026-10-08T11:00:00+01:00 10.27 N/A N/A 28.337 8.749
2026-10-08T12:00:00+01:00 8.262 N/A N/A 25.494 8.784
2026-10-08T13:00:00+01:00 8.482 N/A N/A 22.696 7.224
2026-10-08T14:00:00+01:00 8.412 N/A N/A 21.765 6.856
2026-10-08T15:00:00+01:00 11.276 N/A N/A 24.185 7.155
2026-10-08T16:00:00+01:00 8.684 N/A N/A 19.781 6.903
2026-10-08T17:00:00+01:00 9.297 N/A N/A 19.164 6.945
2026-10-08T18:00:00+01:00 8.731 N/A N/A 20.294 7.848
2026-10-08T19:00:00+01:00 9.147 N/A N/A 20.985 8.504
2026-10-08T20:00:00+01:00 6.277 N/A N/A 20.344 8.912
2026-10-08T21:00:00+01:00 5.467 N/A N/A 20.894 9.493
2026-10-08T22:00:00+01:00 4.241 N/A N/A 29.249 14.213
2026-10-08T23:00:00+01:00 4.401 N/A N/A 23.378 10.551
2026-10-09T00:00:00+01:00 2.402 N/A N/A 21.102 9.332
2026-10-09T01:00:00+01:00 2.762 N/A N/A 20.442 9.314
2026-10-09T02:00:00+01:00 1.409 N/A N/A 19.453 9.209
2026-10-09T03:00:00+01:00 1.263 N/A N/A 18.248 8.281
2026-10-09T04:00:00+01:00 1.972 N/A N/A 18.404 8.282
2026-10-09T05:00:00+01:00 4.571 N/A N/A 18.689 8.267
2026-10-09T06:00:00+01:00 12.779 N/A N/A 20.789 8.678
2026-10-09T07:00:00+01:00 20.335 N/A N/A 39.025 11.696
2026-10-09T08:00:00+01:00 17.67 N/A N/A 29.688 9.912
2026-10-09T09:00:00+01:00 11.434 N/A N/A 27.756 9.578
2026-10-09T10:00:00+01:00 8.897 N/A N/A 25.627 8.28
2026-10-09T11:00:00+01:00 N/A N/A N/A 27.19 8.664
2026-10-09T12:00:00+01:00 7.698 N/A N/A 22.816 7.46
2026-10-09T13:00:00+01:00 5.366 N/A N/A 25.729 7.742
2026-10-09T14:00:00+01:00 7.277 N/A N/A 32.222 9.238
2026-10-09T15:00:00+01:00 7.189 N/A N/A 36.429 11.182
2026-10-09T16:00:00+01:00 6.229 N/A N/A 37.662 12.669
2026-10-09T17:00:00+01:00 7.61 N/A N/A 35.406 12.543
2026-10-09T18:00:00+01:00 10.78 N/A N/A 32.056 12.649
2026-10-09T19:00:00+01:00 12.452 N/A N/A 28.14 12.186
2026-10-09T20:00:00+01:00 10.644 N/A N/A 23.536 11.187
2026-10-09T21:00:00+01:00 8.387 N/A N/A 21.962 10.914
2026-10-09T22:00:00+01:00 5.569 N/A N/A 20.855 10.478
2026-10-09T23:00:00+01:00 6.31 N/A N/A 20.875 10.102
2026-10-10T00:00:00+01:00 1.92 N/A N/A 21.531 9.471
2026-10-10T01:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-10T02:00:00+01:00 1.698 N/A N/A 23.182 10.146
2026-10-10T03:00:00+01:00 2.551 N/A N/A 24.636 10.446
2026-10-10T04:00:00+01:00 3.194 N/A N/A 25.117 10.705
2026-10-10T05:00:00+01:00 5.848 N/A N/A 23.734 10.852
2026-10-10T06:00:00+01:00 13.15 N/A N/A 25.629 11.568
2026-10-10T07:00:00+01:00 12.074 N/A N/A 25.489 12.085
2026-10-10T08:00:00+01:00 10.479 N/A N/A 15.842 7.016
2026-10-10T09:00:00+01:00 24.135 N/A N/A 19.6 8.079
2026-10-10T10:00:00+01:00 17.859 N/A N/A 22.642 9.672
2026-10-10T11:00:00+01:00 4.755 N/A N/A 25.984 8.668
2026-10-10T12:00:00+01:00 3.653 N/A N/A 19.271 6.77
2026-10-10T13:00:00+01:00 2.57 N/A N/A 13.207 5.525
2026-10-10T14:00:00+01:00 2.876 N/A N/A 12.851 4.859
2026-10-10T15:00:00+01:00 3.066 N/A N/A 13.068 4.795
2026-10-10T16:00:00+01:00 3.963 N/A N/A 10.492 3.498
2026-10-10T17:00:00+01:00 3.912 N/A N/A 10.483 3.403
2026-10-10T18:00:00+01:00 5.366 N/A N/A 10.281 3.998
2026-10-10T19:00:00+01:00 6.769 N/A N/A 11.739 4.614
2026-10-10T20:00:00+01:00 6.396 N/A N/A 13.088 4.713
2026-10-10T21:00:00+01:00 5.103 N/A N/A 13.899 4.824
2026-10-10T22:00:00+01:00 3.922 N/A N/A 12.335 4.584
2026-10-10T23:00:00+01:00 3.606 N/A N/A 11.905 4.422
2026-10-11T00:00:00+01:00 3.642 N/A N/A 10.524 3.675
2026-10-11T01:00:00+01:00 3.469 N/A N/A 9.305 3.14
2026-10-11T02:00:00+01:00 3.668 N/A N/A 8.9 3.117
2026-10-11T03:00:00+01:00 2.031 N/A N/A 8.925 3.453
2026-10-11T04:00:00+01:00 2.392 N/A N/A 8.951 3.968
2026-10-11T05:00:00+01:00 3.249 N/A N/A 9.416 4.072
2026-10-11T06:00:00+01:00 4.482 N/A N/A 10.598 4.391
2026-10-11T07:00:00+01:00 4.824 N/A N/A 11.887 5.205
2026-10-11T08:00:00+01:00 5.368 N/A N/A 13.787 5.311
2026-10-11T09:00:00+01:00 4.339 N/A N/A 13.201 5.045
2026-10-11T10:00:00+01:00 4.39 N/A N/A 13.846 5.06
2026-10-11T11:00:00+01:00 5.2 N/A N/A 12.675 4.851
2026-10-11T12:00:00+01:00 5.536 N/A N/A 12.37 4.777
2026-10-11T13:00:00+01:00 3.83 N/A N/A 13.248 4.672
2026-10-11T14:00:00+01:00 3.345 N/A N/A 25.127 4.708
2026-10-11T15:00:00+01:00 3.127 N/A N/A 13.435 4.524
2026-10-11T16:00:00+01:00 3.595 N/A N/A 14.254 5.212
2026-10-11T17:00:00+01:00 4.221 N/A N/A 13.567 5.413
2026-10-11T18:00:00+01:00 6.163 N/A N/A 13.907 5.6
2026-10-11T19:00:00+01:00 8.603 N/A N/A 13.682 5.545
2026-10-11T20:00:00+01:00 6.282 N/A N/A 11.846 4.656
2026-10-11T21:00:00+01:00 6.529 N/A N/A 11.659 4.571
2026-10-11T22:00:00+01:00 5.264 N/A N/A 11.13 4.537
2026-10-11T23:00:00+01:00 6.189 N/A N/A 11.905 4.739
2026-10-12T00:00:00+01:00 5.623 N/A N/A 12.684 4.994
2026-10-12T01:00:00+01:00 5.441 N/A N/A 12.331 5.034
2026-10-12T02:00:00+01:00 5.394 N/A N/A 11.476 4.694
2026-10-12T03:00:00+01:00 3.904 N/A N/A 10.085 4.219
2026-10-12T04:00:00+01:00 4.809 N/A N/A 9.457 3.881
2026-10-12T05:00:00+01:00 17.472 N/A N/A 12.936 4.572
2026-10-12T06:00:00+01:00 41.841 N/A N/A 24.93 7.679
2026-10-12T07:00:00+01:00 58.733 N/A N/A 42.678 9.505
2026-10-12T08:00:00+01:00 43.07 N/A N/A 43.314 8.687
2026-10-12T09:00:00+01:00 16.423 N/A N/A 23.343 5.286
2026-10-12T10:00:00+01:00 16.171 N/A N/A 31.859 6.072
2026-10-12T11:00:00+01:00 15.584 N/A N/A 30.251 5.932
2026-10-12T12:00:00+01:00 14.665 N/A N/A 31.083 5.569
2026-10-12T13:00:00+01:00 16.033 N/A N/A 30.947 5.139
2026-10-12T14:00:00+01:00 16.973 N/A N/A 36.447 5.533
2026-10-12T15:00:00+01:00 14.008 N/A N/A 30.588 5.31
2026-10-12T16:00:00+01:00 12.089 N/A N/A 22.467 4.491
2026-10-12T17:00:00+01:00 13.826 N/A N/A 20.689 5.094
2026-10-12T18:00:00+01:00 19.079 N/A N/A 19.333 5.236
2026-10-12T19:00:00+01:00 12.791 N/A N/A 15.373 6.478
2026-10-12T20:00:00+01:00 8.418 N/A N/A 12.477 4.653
2026-10-12T21:00:00+01:00 6.614 N/A N/A 12.96 4.784
2026-10-12T22:00:00+01:00 3.305 N/A N/A 10.223 4.424
2026-10-12T23:00:00+01:00 3.205 N/A N/A 12.086 4.895
2026-10-13T00:00:00+01:00 2.277 N/A N/A 12.517 5.178
2026-10-13T01:00:00+01:00 2.051 N/A N/A 12.311 5.526
2026-10-13T02:00:00+01:00 3.319 N/A N/A 10.86 4.675
2026-10-13T03:00:00+01:00 3.614 N/A N/A 9.504 4.163
2026-10-13T04:00:00+01:00 5.37 N/A N/A 10.248 4.254
2026-10-13T05:00:00+01:00 13.267 N/A N/A 8.706 3.74
2026-10-13T06:00:00+01:00 28.381 N/A N/A 11.325 4.8
2026-10-13T07:00:00+01:00 19.265 N/A N/A 16.979 5.023
2026-10-13T08:00:00+01:00 9.424 N/A N/A 17.332 4.988
2026-10-13T09:00:00+01:00 5.903 N/A N/A 16.533 5.203
2026-10-13T10:00:00+01:00 5.243 N/A N/A 17.63 5.575
2026-10-13T11:00:00+01:00 3.884 N/A N/A 14.621 4.992
2026-10-13T12:00:00+01:00 3.454 N/A N/A 14.507 5.053
2026-10-13T13:00:00+01:00 5.671 N/A N/A 13.606 4.299
2026-10-13T14:00:00+01:00 3.89 N/A N/A 12.626 3.846
2026-10-13T15:00:00+01:00 4.46 N/A N/A 12.749 4.052
2026-10-13T16:00:00+01:00 5.842 N/A N/A 11.814 3.955
2026-10-13T17:00:00+01:00 6.793 N/A N/A 12.785 4.139
2026-10-13T18:00:00+01:00 5.48 N/A N/A 11.067 3.36
2026-10-13T19:00:00+01:00 2.422 N/A N/A 10.546 3.129
2026-10-13T20:00:00+01:00 3.359 N/A N/A 11.025 3.982
2026-10-13T21:00:00+01:00 4.771 N/A N/A 9.79 3.808
2026-10-13T22:00:00+01:00 4.792 N/A N/A 9.183 3.461
2026-10-13T23:00:00+01:00 4.658 N/A N/A 8.02 3.117
2026-10-14T00:00:00+01:00 3.382 N/A N/A 7.41 2.845
2026-10-14T01:00:00+01:00 1.947 N/A N/A 7.192 2.894
2026-10-14T02:00:00+01:00 1.7 N/A N/A 6.827 2.818
2026-10-14T03:00:00+01:00 1.759 N/A N/A 7.236 2.821
2026-10-14T04:00:00+01:00 2.13 N/A N/A 8.723 3.09
2026-10-14T05:00:00+01:00 1.855 N/A N/A 8.857 3.235
2026-10-14T06:00:00+01:00 4.182 N/A N/A 12.136 3.689
2026-10-14T07:00:00+01:00 9.151 N/A N/A 20.926 4.322
2026-10-14T08:00:00+01:00 8.099 N/A N/A 19.993 4.263
2026-10-14T09:00:00+01:00 6.025 N/A N/A 20.987 4.186
2026-10-14T10:00:00+01:00 6.656 N/A N/A 15.178 3.789
2026-10-14T11:00:00+01:00 5.3 N/A N/A 14.86 3.709
2026-10-14T12:00:00+01:00 3.762 N/A N/A 13.674 3.636
2026-10-14T13:00:00+01:00 4.817 N/A N/A 18.682 4.073
2026-10-14T14:00:00+01:00 4.408 N/A N/A 15.694 3.956
2026-10-14T15:00:00+01:00 3.366 N/A N/A 13.025 3.412
2026-10-14T16:00:00+01:00 3.259 N/A N/A 11.769 3.189
2026-10-14T17:00:00+01:00 3.452 N/A N/A 12.523 3.254
2026-10-14T18:00:00+01:00 4.447 N/A N/A 11.951 3.342
2026-10-14T19:00:00+01:00 2.67 N/A N/A 9.178 3.611
2026-10-14T20:00:00+01:00 1.809 N/A N/A 10.387 4.096
2026-10-14T21:00:00+01:00 2.627 N/A N/A 14.741 4.117
2026-10-14T22:00:00+01:00 2.117 N/A N/A 14.506 3.58
2026-10-14T23:00:00+01:00 1.37 N/A N/A 11.378 3.841
2026-10-15T00:00:00+01:00 1.9 N/A N/A 12.39 3.838
2026-10-15T01:00:00+01:00 1.664 N/A N/A 10.544 3.586
2026-10-15T02:00:00+01:00 2.328 N/A N/A 9.802 3.314
2026-10-15T03:00:00+01:00 1.832 N/A N/A 9.208 3.045
2026-10-15T04:00:00+01:00 2.884 N/A N/A 10.644 3.079
2026-10-15T05:00:00+01:00 3.621 N/A N/A 12.975 3.388
2026-10-15T06:00:00+01:00 31.211 N/A N/A 32.773 7.102
2026-10-15T07:00:00+01:00 67.868 N/A N/A 38.858 10.787
2026-10-15T08:00:00+01:00 51.362 N/A N/A 50.964 9.373
2026-10-15T09:00:00+01:00 12.951 N/A N/A 22.155 4.76
2026-10-15T10:00:00+01:00 4.509 N/A N/A 14.608 3.159
2026-10-15T11:00:00+01:00 4.062 N/A N/A 13.716 3.151
2026-10-15T12:00:00+01:00 3.571 N/A N/A 10.961 2.79
2026-10-15T13:00:00+01:00 4.393 N/A N/A 13.517 3.117
2026-10-15T14:00:00+01:00 3.224 N/A N/A 13.821 3.292
2026-10-15T15:00:00+01:00 9.24 N/A N/A 23.357 4.249
2026-10-15T16:00:00+01:00 11.568 N/A N/A 24.66 4.509
2026-10-15T17:00:00+01:00 11.102 N/A N/A 32.231 5.009
2026-10-15T18:00:00+01:00 20.57 N/A N/A 27.914 5.487
2026-10-15T19:00:00+01:00 25.214 N/A N/A 21.087 5.664
2026-10-15T20:00:00+01:00 20.373 N/A N/A 13.973 4.379
2026-10-15T21:00:00+01:00 13.006 N/A N/A 7.979 3.067
2026-10-15T22:00:00+01:00 14.138 N/A N/A 7.802 3.32
2026-10-15T23:00:00+01:00 10.803 N/A N/A 7.012 2.982
2026-10-16T00:00:00+01:00 6.411 N/A N/A 6.236 2.755
2026-10-16T01:00:00+01:00 6.103 N/A N/A 5.757 2.563
2026-10-16T02:00:00+01:00 3.841 N/A N/A 5.297 2.241
2026-10-16T03:00:00+01:00 8.128 N/A N/A 6.176 2.673
2026-10-16T04:00:00+01:00 11.937 N/A N/A 7.22 3.203
2026-10-16T05:00:00+01:00 19.885 N/A N/A 11.137 4.514
2026-10-16T06:00:00+01:00 54.789 N/A N/A 17.381 7.597
2026-10-16T07:00:00+01:00 69.605 N/A N/A 25.27 10.868
2026-10-16T08:00:00+01:00 58.422 N/A N/A 29.85 10.027
2026-10-16T09:00:00+01:00 25.752 N/A N/A 24.219 6.096
2026-10-16T10:00:00+01:00 9.328 N/A N/A 21.552 3.574
2026-10-16T11:00:00+01:00 7.228 N/A N/A 17.507 3.106
2026-10-16T12:00:00+01:00 4.879 N/A N/A 8.692 1.974
2026-10-16T13:00:00+01:00 13.266 N/A N/A 31.315 4.467
2026-10-16T14:00:00+01:00 13.033 N/A N/A 31.716 3.782
2026-10-16T15:00:00+01:00 10.981 N/A N/A 26.226 3.912
2026-10-16T16:00:00+01:00 9.927 N/A N/A 18.694 4.654
2026-10-16T17:00:00+01:00 10.434 N/A N/A 19.284 5.867
2026-10-16T18:00:00+01:00 12.403 N/A N/A 16.031 5.545
2026-10-16T19:00:00+01:00 11.471 N/A N/A 15.787 5.33
2026-10-16T20:00:00+01:00 7.972 N/A N/A 13.164 5.384
2026-10-16T21:00:00+01:00 8.194 N/A N/A 12.784 5.912
2026-10-16T22:00:00+01:00 6.67 N/A N/A 14.871 7.067
2026-10-16T23:00:00+01:00 3.991 N/A N/A 15.688 7.396
2026-10-17T00:00:00+01:00 7.249 N/A N/A 14.206 7.395
2026-10-17T01:00:00+01:00 5.725 N/A N/A 12.245 7.054
2026-10-17T02:00:00+01:00 6.04 N/A N/A 12.264 7.355
2026-10-17T03:00:00+01:00 11.385 N/A N/A 11.995 7.353
2026-10-17T04:00:00+01:00 8.502 N/A N/A 10.543 6.159
2026-10-17T05:00:00+01:00 10.641 N/A N/A 9.511 5.131
2026-10-17T06:00:00+01:00 25.856 N/A N/A 11.265 6.058
2026-10-17T07:00:00+01:00 39.93 N/A N/A 15.434 7.186
2026-10-17T08:00:00+01:00 42.458 N/A N/A 24.523 8.648
2026-10-17T09:00:00+01:00 22.157 N/A N/A 25.334 7.239
2026-10-17T10:00:00+01:00 5.224 N/A N/A 11.188 4.632
2026-10-17T11:00:00+01:00 3.677 N/A N/A 10.333 4.844
2026-10-17T12:00:00+01:00 4.281 N/A N/A 20.947 6.478
2026-10-17T13:00:00+01:00 2.958 N/A N/A 18.672 6.08
2026-10-17T14:00:00+01:00 6.299 N/A N/A 14.882 6.142
2026-10-17T15:00:00+01:00 7.173 N/A N/A 11.447 5.421
2026-10-17T16:00:00+01:00 8.764 N/A N/A 11.468 5.568
2026-10-17T17:00:00+01:00 10.874 N/A N/A 12.184 6.062
2026-10-17T18:00:00+01:00 11.261 N/A N/A 13.579 6.568
2026-10-17T19:00:00+01:00 14.213 N/A N/A 13.313 6.798
2026-10-17T20:00:00+01:00 20.489 N/A N/A 18.259 12.856
2026-10-17T21:00:00+01:00 22.343 N/A N/A 15.605 9.969
2026-10-17T22:00:00+01:00 17.456 N/A N/A 10.806 6.665
2026-10-17T23:00:00+01:00 13.923 N/A N/A 7.484 4.54
2026-10-18T00:00:00+01:00 11.317 N/A N/A 7.405 4.488
2026-10-18T01:00:00+01:00 8.581 N/A N/A 6.62 4.202
2026-10-18T02:00:00+01:00 7.345 N/A N/A 6.494 4.132
2026-10-18T03:00:00+01:00 4.133 N/A N/A 6.177 3.877
2026-10-18T04:00:00+01:00 6.343 N/A N/A 5.813 3.686
2026-10-18T05:00:00+01:00 9.869 N/A N/A 5.849 3.61
2026-10-18T06:00:00+01:00 16.379 N/A N/A 6.022 3.815
2026-10-18T07:00:00+01:00 18.744 N/A N/A 7.155 4.363
2026-10-18T08:00:00+01:00 17.051 N/A N/A 8.25 4.709
2026-10-18T09:00:00+01:00 5 N/A N/A 11.278 7.194
2026-10-18T10:00:00+01:00 5.372 N/A N/A 9.52 4.65
2026-10-18T11:00:00+01:00 17.008 N/A N/A 10.782 5.098
2026-10-18T12:00:00+01:00 9.611 N/A N/A 9.546 4.802
2026-10-18T13:00:00+01:00 5.471 N/A N/A 9.49 4.845
2026-10-18T14:00:00+01:00 3.745 N/A N/A 8.455 4.258
2026-10-18T15:00:00+01:00 4.506 N/A N/A 8.95 4.332
2026-10-18T16:00:00+01:00 13.218 N/A N/A 12.323 5.465
2026-10-18T17:00:00+01:00 15.84 N/A N/A 10.62 4.851
2026-10-18T18:00:00+01:00 16.262 N/A N/A 11.357 4.766
2026-10-18T19:00:00+01:00 16.04 N/A N/A 12.458 5.799
2026-10-18T20:00:00+01:00 12.494 N/A N/A 10.948 5.014
2026-10-18T21:00:00+01:00 9.682 N/A N/A 9.168 4.282
2026-10-18T22:00:00+01:00 7.18 N/A N/A 8.176 3.7
2026-10-18T23:00:00+01:00 3.886 N/A N/A 8.786 4.105
2026-10-19T00:00:00+01:00 3.62 N/A N/A 9.486 4.946
2026-10-19T01:00:00+01:00 14.549 N/A N/A 11.8 5.726
2026-10-19T02:00:00+01:00 12.432 N/A N/A 13.648 6.035
2026-10-19T03:00:00+01:00 19.339 N/A N/A 13.794 6.112
2026-10-19T04:00:00+01:00 22.136 N/A N/A 13.856 6.349
2026-10-19T05:00:00+01:00 24.346 N/A N/A 14.729 7.227
2026-10-19T06:00:00+01:00 12.171 N/A N/A 19.028 7.869
2026-10-19T07:00:00+01:00 14.175 N/A N/A 22.693 8.587
2026-10-19T08:00:00+01:00 16.096 N/A N/A 27.479 8.892
2026-10-19T09:00:00+01:00 9.17 N/A N/A 30.328 9.126
2026-10-19T10:00:00+01:00 8.031 N/A N/A 23.318 8.359
2026-10-19T11:00:00+01:00 6.708 N/A N/A 29.888 8.028
2026-10-19T12:00:00+01:00 4.875 N/A N/A 45.083 8.411
2026-10-19T13:00:00+01:00 N/A N/A N/A 41.834 8.577
2026-10-19T14:00:00+01:00 N/A N/A N/A 41.471 8.167
2026-10-19T15:00:00+01:00 N/A N/A N/A 39.44 7.868
2026-10-19T16:00:00+01:00 3.724 N/A N/A 21.594 6.589
