Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-03T13:00:00+01:00 24.124 N/A N/A 19.743 8.157
2026-10-03T14:00:00+01:00 20.709 N/A N/A 19.59 8.012
2026-10-03T15:00:00+01:00 12.76 N/A N/A 17.285 7.177
2026-10-03T16:00:00+01:00 6.866 N/A N/A 15.678 6.663
2026-10-03T17:00:00+01:00 3.884 N/A N/A 14.244 6.343
2026-10-03T18:00:00+01:00 3.656 N/A N/A 13.885 6.539
2026-10-03T19:00:00+01:00 4.339 N/A N/A 13.529 6.79
2026-10-03T20:00:00+01:00 9.155 N/A N/A 14.448 7.493
2026-10-03T21:00:00+01:00 14.283 N/A N/A 15.105 8.153
2026-10-03T22:00:00+01:00 19.139 N/A N/A 15.347 8.844
2026-10-03T23:00:00+01:00 22.804 N/A N/A 15.707 9.26
2026-10-04T00:00:00+01:00 24.962 N/A N/A 16.328 9.832
2026-10-04T01:00:00+01:00 26.298 N/A N/A 16.692 10.2
2026-10-04T02:00:00+01:00 27.673 N/A N/A 17.155 10.736
2026-10-04T03:00:00+01:00 29.371 N/A N/A 17.037 10.786
2026-10-04T04:00:00+01:00 29.643 N/A N/A 16.378 10.693
2026-10-04T05:00:00+01:00 29.116 N/A N/A 15.877 10.616
2026-10-04T06:00:00+01:00 28.748 N/A N/A 15.272 10.37
2026-10-04T07:00:00+01:00 30.934 N/A N/A 15.564 10.548
2026-10-04T08:00:00+01:00 33.683 N/A N/A 16.009 10.426
2026-10-04T09:00:00+01:00 32.565 N/A N/A 15.41 9.984
2026-10-04T10:00:00+01:00 31.213 N/A N/A 14.721 9.48
2026-10-04T11:00:00+01:00 28.846 N/A N/A 14.397 9.232
2026-10-04T12:00:00+01:00 23.63 N/A N/A 13.661 8.676
2026-10-04T13:00:00+01:00 18.875 N/A N/A 12.936 8.142
2026-10-04T14:00:00+01:00 13.961 N/A N/A 12.303 7.69
2026-10-04T15:00:00+01:00 8.08 N/A N/A 11.249 7.071
2026-10-04T16:00:00+01:00 3.312 N/A N/A 10 6.566
2026-10-04T17:00:00+01:00 3.616 N/A N/A 10.177 6.635
2026-10-04T18:00:00+01:00 4.425 N/A N/A 10.359 6.607
2026-10-04T19:00:00+01:00 6.48 N/A N/A 10.913 7.018
2026-10-04T20:00:00+01:00 8.357 N/A N/A 11.55 7.411
2026-10-04T21:00:00+01:00 9.72 N/A N/A 12.122 7.805
2026-10-04T22:00:00+01:00 10.857 N/A N/A 12.681 8.239
2026-10-04T23:00:00+01:00 11.617 N/A N/A 12.97 8.536
2026-10-05T00:00:00+01:00 11.896 N/A N/A 13.028 8.705
2026-10-05T01:00:00+01:00 11.936 N/A N/A 12.881 8.712
2026-10-05T02:00:00+01:00 11.581 N/A N/A 12.664 8.672
2026-10-05T03:00:00+01:00 9.54 N/A N/A 12.188 8.429
2026-10-05T04:00:00+01:00 8.504 N/A N/A 11.883 8.384
2026-10-05T05:00:00+01:00 9.737 N/A N/A 11.985 8.524
2026-10-05T06:00:00+01:00 14.739 N/A N/A 12.879 8.811
2026-10-05T07:00:00+01:00 24.016 N/A N/A 15.815 9.56
2026-10-05T08:00:00+01:00 31.074 N/A N/A 19.619 10.33
2026-10-05T09:00:00+01:00 33.457 N/A N/A 22.305 10.919
2026-10-05T10:00:00+01:00 35.327 N/A N/A 25.844 11.42
2026-10-05T11:00:00+01:00 37.019 N/A N/A 28.462 11.653
2026-10-05T12:00:00+01:00 37.653 N/A N/A 29.706 11.555
2026-10-05T13:00:00+01:00 36.103 N/A N/A 31.367 11.325
2026-10-05T14:00:00+01:00 31.299 N/A N/A 32.054 10.944
2026-10-05T15:00:00+01:00 22.656 N/A N/A 30.901 10.23
2026-10-05T16:00:00+01:00 16.326 N/A N/A 28.405 9.486
2026-10-05T17:00:00+01:00 14.547 N/A N/A 26.922 9.083
2026-10-05T18:00:00+01:00 13.632 N/A N/A 24.651 8.811
2026-10-05T19:00:00+01:00 13.546 N/A N/A 22.908 8.741
2026-10-05T20:00:00+01:00 13.395 N/A N/A 21.865 8.758
2026-10-05T21:00:00+01:00 13.66 N/A N/A 19.886 8.669
2026-10-05T22:00:00+01:00 13.823 N/A N/A 18.009 8.57
2026-10-05T23:00:00+01:00 13.162 N/A N/A 16.166 8.434
2026-10-06T00:00:00+01:00 12.274 N/A N/A 14.766 8.341
2026-10-06T01:00:00+01:00 11.253 N/A N/A 13.472 8.141
2026-10-06T02:00:00+01:00 9.725 N/A N/A 12.046 7.887
2026-10-06T03:00:00+01:00 7.943 N/A N/A 10.975 7.6
2026-10-06T04:00:00+01:00 6.94 N/A N/A 10.444 7.433
2026-10-06T05:00:00+01:00 7.162 N/A N/A 10.308 7.413
2026-10-06T06:00:00+01:00 9.091 N/A N/A 10.779 7.524
2026-10-06T07:00:00+01:00 15.845 N/A N/A 13.083 8.538
2026-10-06T08:00:00+01:00 21.241 N/A N/A 16.332 9.292
2026-10-06T09:00:00+01:00 23.203 N/A N/A 19.239 9.532
2026-10-06T10:00:00+01:00 23.932 N/A N/A 20.279 9.438
2026-10-06T11:00:00+01:00 24.832 N/A N/A 21.351 9.331
2026-10-06T12:00:00+01:00 25.443 N/A N/A 21.818 9.095
2026-10-06T13:00:00+01:00 25.009 N/A N/A 22.574 8.83
2026-10-06T14:00:00+01:00 22.494 N/A N/A 22.57 8.458
2026-10-06T15:00:00+01:00 15.663 N/A N/A 20.446 7.218
2026-10-06T16:00:00+01:00 10.519 N/A N/A 17.48 6.355
2026-10-06T17:00:00+01:00 9.044 N/A N/A 15.118 6.123
2026-10-06T18:00:00+01:00 8.947 N/A N/A 14.638 6.26
2026-10-06T19:00:00+01:00 9.015 N/A N/A 14.481 6.46
2026-10-06T20:00:00+01:00 9.044 N/A N/A 14.68 6.608
2026-10-06T21:00:00+01:00 8.611 N/A N/A 14.171 6.608
2026-10-06T22:00:00+01:00 8.026 N/A N/A 13.969 6.581
2026-10-06T23:00:00+01:00 7.421 N/A N/A 13.883 6.484
2026-10-07T00:00:00+01:00 6.864 N/A N/A 13.955 6.336
2026-10-07T01:00:00+01:00 6.155 N/A N/A 14.02 6.145
2026-10-07T02:00:00+01:00 5.204 N/A N/A 13.82 5.867
2026-10-07T03:00:00+01:00 4.099 N/A N/A 13.239 5.528
2026-10-07T04:00:00+01:00 3.033 N/A N/A 12.908 5.338
2026-10-07T05:00:00+01:00 2.681 N/A N/A 13.092 5.36
2026-10-07T06:00:00+01:00 3.9 N/A N/A 13.653 5.668
2026-10-07T07:00:00+01:00 6.65 N/A N/A 15.097 6.291
2026-10-07T08:00:00+01:00 8.686 N/A N/A 16.825 6.975
2026-10-07T09:00:00+01:00 9.742 N/A N/A 18.315 7.551
2026-10-07T10:00:00+01:00 10.671 N/A N/A 19.919 8.083
2026-10-07T11:00:00+01:00 11.436 N/A N/A 21.68 8.669
2026-10-07T12:00:00+01:00 12.066 N/A N/A 22.9 9.198
2026-10-07T13:00:00+01:00 12.319 N/A N/A 23.923 9.635
2026-10-07T14:00:00+01:00 11.683 N/A N/A 24.624 9.747
2026-10-07T15:00:00+01:00 9.545 N/A N/A 24.365 9.517
2026-10-07T16:00:00+01:00 8.203 N/A N/A 23.741 9.249
2026-10-07T17:00:00+01:00 7.977 N/A N/A 23.279 9.07
2026-10-07T18:00:00+01:00 8.067 N/A N/A 23.045 9.035
2026-10-07T19:00:00+01:00 8.557 N/A N/A 23.114 9.391
2026-10-07T20:00:00+01:00 9.841 N/A N/A 23.425 9.479
2026-10-07T21:00:00+01:00 11.198 N/A N/A 23.654 9.548
2026-10-07T22:00:00+01:00 11.991 N/A N/A 23.839 9.666
2026-10-07T23:00:00+01:00 12.591 N/A N/A 24.234 9.876
2026-10-08T00:00:00+01:00 13 N/A N/A 24.239 10.178
2026-10-08T01:00:00+01:00 12.836 N/A N/A 24.134 10.348
2026-10-08T02:00:00+01:00 12.304 N/A N/A 23.888 10.44
2026-10-08T03:00:00+01:00 11.462 N/A N/A 23.122 10.018
2026-10-08T04:00:00+01:00 9.927 N/A N/A 22.486 9.9
2026-10-08T05:00:00+01:00 8.917 N/A N/A 22.058 9.906
2026-10-08T06:00:00+01:00 10.356 N/A N/A 22.619 10.174
2026-10-08T07:00:00+01:00 13.426 N/A N/A 24.245 10.608
2026-10-08T08:00:00+01:00 13.782 N/A N/A 24.588 10.571
2026-10-08T09:00:00+01:00 14.991 N/A N/A 25.612 10.709
2026-10-08T10:00:00+01:00 15.89 N/A N/A 26.324 10.636
2026-10-08T11:00:00+01:00 16.63 N/A N/A 27.439 10.572
2026-10-08T12:00:00+01:00 17.066 N/A N/A 28.243 10.515
2026-10-08T13:00:00+01:00 16.874 N/A N/A 28.404 10.098
2026-10-08T14:00:00+01:00 14.17 N/A N/A 27.276 9.315
2026-10-08T15:00:00+01:00 10.494 N/A N/A 25.332 8.405
2026-10-08T16:00:00+01:00 10.268 N/A N/A 24.638 8.217
2026-10-08T17:00:00+01:00 9.516 N/A N/A 23.464 7.741
2026-10-08T18:00:00+01:00 9.177 N/A N/A 22.714 7.558
2026-10-08T19:00:00+01:00 9.037 N/A N/A 21.795 7.527
2026-10-08T20:00:00+01:00 8.788 N/A N/A 21.152 7.543
2026-10-08T21:00:00+01:00 8.411 N/A N/A 20.926 7.827
2026-10-08T22:00:00+01:00 7.89 N/A N/A 21.862 8.747
2026-10-08T23:00:00+01:00 7.031 N/A N/A 21.761 9.171
2026-10-09T00:00:00+01:00 6.245 N/A N/A 21.926 9.475
2026-10-09T01:00:00+01:00 5.429 N/A N/A 22.086 9.771
2026-10-09T02:00:00+01:00 4.513 N/A N/A 21.981 9.941
2026-10-09T03:00:00+01:00 3.528 N/A N/A 21.639 9.913
2026-10-09T04:00:00+01:00 2.989 N/A N/A 21.396 9.834
2026-10-09T05:00:00+01:00 2.877 N/A N/A 21.121 9.681
2026-10-09T06:00:00+01:00 3.945 N/A N/A 20.063 8.989
2026-10-09T07:00:00+01:00 5.937 N/A N/A 22.019 9.132
2026-10-09T08:00:00+01:00 7.845 N/A N/A 23.092 9.205
2026-10-09T09:00:00+01:00 8.929 N/A N/A 24.006 9.238
2026-10-09T10:00:00+01:00 9.865 N/A N/A 24.778 9.122
2026-10-09T11:00:00+01:00 11.094 N/A N/A 25.896 9.17
2026-10-09T12:00:00+01:00 11.912 N/A N/A 26.447 9.067
2026-10-09T13:00:00+01:00 12.026 N/A N/A 27.327 9.001
2026-10-09T14:00:00+01:00 11.24 N/A N/A 28.757 9.071
2026-10-09T15:00:00+01:00 9.362 N/A N/A 28.432 9.007
2026-10-09T16:00:00+01:00 7.727 N/A N/A 29.429 9.352
2026-10-09T17:00:00+01:00 7.181 N/A N/A 30.385 9.722
2026-10-09T18:00:00+01:00 7.45 N/A N/A 31.189 10.268
2026-10-09T19:00:00+01:00 8.075 N/A N/A 31.308 10.709
2026-10-09T20:00:00+01:00 8.443 N/A N/A 31.398 11.174
2026-10-09T21:00:00+01:00 8.821 N/A N/A 30.927 11.571
2026-10-09T22:00:00+01:00 8.608 N/A N/A 29.506 11.726
2026-10-09T23:00:00+01:00 8.498 N/A N/A 27.562 11.591
2026-10-10T00:00:00+01:00 7.959 N/A N/A 25.545 11.191
2026-10-10T01:00:00+01:00 8.009 N/A N/A 24.136 10.998
2026-10-10T02:00:00+01:00 6.712 N/A N/A 22.869 10.64
2026-10-10T03:00:00+01:00 5.297 N/A N/A 22.368 10.392
2026-10-10T04:00:00+01:00 4.233 N/A N/A 22.594 10.323
2026-10-10T05:00:00+01:00 3.87 N/A N/A 22.847 10.314
2026-10-10T06:00:00+01:00 4.953 N/A N/A 23.529 10.47
2026-10-10T07:00:00+01:00 5.777 N/A N/A 24.188 10.753
2026-10-10T08:00:00+01:00 6.999 N/A N/A 23.375 10.402
2026-10-10T09:00:00+01:00 9.141 N/A N/A 22.903 10.112
2026-10-10T10:00:00+01:00 11.161 N/A N/A 22.836 10.053
2026-10-10T11:00:00+01:00 11.437 N/A N/A 23.004 9.83
2026-10-10T12:00:00+01:00 11.494 N/A N/A 22.274 9.339
2026-10-10T13:00:00+01:00 11.084 N/A N/A 20.958 8.673
2026-10-10T14:00:00+01:00 9.8 N/A N/A 19.361 7.834
2026-10-10T15:00:00+01:00 8.674 N/A N/A 17.808 6.923
2026-10-10T16:00:00+01:00 7.86 N/A N/A 17.14 6.483
2026-10-10T17:00:00+01:00 5.332 N/A N/A 16 5.899
2026-10-10T18:00:00+01:00 3.77 N/A N/A 14.455 5.19
2026-10-10T19:00:00+01:00 4.022 N/A N/A 12.674 4.683
2026-10-10T20:00:00+01:00 4.365 N/A N/A 11.901 4.426
2026-10-10T21:00:00+01:00 4.681 N/A N/A 11.988 4.338
2026-10-10T22:00:00+01:00 4.812 N/A N/A 11.923 4.304
2026-10-10T23:00:00+01:00 4.88 N/A N/A 11.778 4.257
2026-10-11T00:00:00+01:00 4.839 N/A N/A 11.782 4.279
2026-10-11T01:00:00+01:00 4.784 N/A N/A 11.634 4.246
2026-10-11T02:00:00+01:00 4.572 N/A N/A 11.462 4.136
2026-10-11T03:00:00+01:00 3.98 N/A N/A 11.11 3.991
2026-10-11T04:00:00+01:00 3.479 N/A N/A 10.593 3.898
2026-10-11T05:00:00+01:00 3.247 N/A N/A 10.033 3.804
2026-10-11T06:00:00+01:00 3.317 N/A N/A 9.816 3.78
2026-10-11T07:00:00+01:00 3.47 N/A N/A 9.813 3.878
2026-10-11T08:00:00+01:00 3.685 N/A N/A 10.221 4.082
2026-10-11T09:00:00+01:00 3.794 N/A N/A 10.708 4.32
2026-10-11T10:00:00+01:00 3.884 N/A N/A 11.326 4.563
2026-10-11T11:00:00+01:00 4.281 N/A N/A 11.795 4.738
2026-10-11T12:00:00+01:00 4.673 N/A N/A 12.222 4.839
2026-10-11T13:00:00+01:00 4.746 N/A N/A 12.701 4.914
2026-10-11T14:00:00+01:00 4.604 N/A N/A 14.517 4.954
2026-10-11T15:00:00+01:00 4.392 N/A N/A 14.711 4.869
2026-10-11T16:00:00+01:00 4.17 N/A N/A 14.769 4.856
2026-10-11T17:00:00+01:00 4.155 N/A N/A 14.815 4.902
2026-10-11T18:00:00+01:00 4.377 N/A N/A 14.823 4.97
2026-10-11T19:00:00+01:00 4.802 N/A N/A 14.949 5.056
2026-10-11T20:00:00+01:00 4.896 N/A N/A 14.883 5.041
2026-10-11T21:00:00+01:00 5.233 N/A N/A 14.684 5.029
2026-10-11T22:00:00+01:00 5.473 N/A N/A 12.935 5.007
2026-10-11T23:00:00+01:00 5.856 N/A N/A 12.744 5.034
2026-10-12T00:00:00+01:00 6.109 N/A N/A 12.547 5.007
2026-10-12T01:00:00+01:00 6.262 N/A N/A 12.393 4.959
2026-10-12T02:00:00+01:00 6.166 N/A N/A 12.089 4.846
2026-10-12T03:00:00+01:00 5.578 N/A N/A 11.639 4.68
2026-10-12T04:00:00+01:00 5.394 N/A N/A 11.341 4.583
2026-10-12T05:00:00+01:00 6.762 N/A N/A 11.501 4.584
2026-10-12T06:00:00+01:00 11.334 N/A N/A 13.226 4.976
2026-10-12T07:00:00+01:00 17.902 N/A N/A 17.072 5.572
2026-10-12T08:00:00+01:00 22.583 N/A N/A 20.901 6.034
2026-10-12T09:00:00+01:00 23.956 N/A N/A 22.277 6.065
2026-10-12T10:00:00+01:00 25.303 N/A N/A 24.825 6.238
2026-10-12T11:00:00+01:00 26.763 N/A N/A 27.346 6.452
2026-10-12T12:00:00+01:00 27.995 N/A N/A 30.049 6.663
2026-10-12T13:00:00+01:00 27.815 N/A N/A 32.301 6.734
2026-10-12T14:00:00+01:00 24.707 N/A N/A 33.74 6.465
2026-10-12T15:00:00+01:00 19.116 N/A N/A 32.229 5.941
2026-10-12T16:00:00+01:00 15.243 N/A N/A 29.623 5.416
2026-10-12T17:00:00+01:00 14.919 N/A N/A 29.291 5.392
2026-10-12T18:00:00+01:00 15.282 N/A N/A 27.725 5.288
2026-10-12T19:00:00+01:00 14.933 N/A N/A 25.866 5.356
2026-10-12T20:00:00+01:00 14.152 N/A N/A 23.54 5.242
2026-10-12T21:00:00+01:00 12.975 N/A N/A 21.291 5.197
2026-10-12T22:00:00+01:00 11.266 N/A N/A 18.014 5.059
2026-10-12T23:00:00+01:00 9.916 N/A N/A 15.701 5.007
2026-10-13T00:00:00+01:00 8.69 N/A N/A 14.457 5.093
2026-10-13T01:00:00+01:00 7.218 N/A N/A 13.41 5.147
2026-10-13T02:00:00+01:00 5.248 N/A N/A 12.351 5.077
2026-10-13T03:00:00+01:00 4.1 N/A N/A 11.617 4.787
2026-10-13T04:00:00+01:00 3.719 N/A N/A 11.339 4.738
2026-10-13T05:00:00+01:00 4.551 N/A N/A 10.807 4.607
2026-10-13T06:00:00+01:00 7.686 N/A N/A 10.945 4.654
2026-10-13T07:00:00+01:00 9.693 N/A N/A 11.556 4.67
2026-10-13T08:00:00+01:00 10.586 N/A N/A 12.158 4.646
2026-10-13T09:00:00+01:00 11.068 N/A N/A 12.686 4.606
2026-10-13T10:00:00+01:00 11.308 N/A N/A 13.532 4.718
2026-10-13T11:00:00+01:00 11.342 N/A N/A 14.172 4.822
2026-10-13T12:00:00+01:00 11.103 N/A N/A 14.704 4.922
2026-10-13T13:00:00+01:00 10.153 N/A N/A 15.317 4.992
2026-10-13T14:00:00+01:00 7.092 N/A N/A 15.479 4.872
2026-10-13T15:00:00+01:00 5.241 N/A N/A 14.95 4.751
2026-10-13T16:00:00+01:00 4.793 N/A N/A 14.261 4.622
2026-10-13T17:00:00+01:00 4.904 N/A N/A 13.792 4.489
2026-10-13T18:00:00+01:00 4.934 N/A N/A 12.972 4.212
2026-10-13T19:00:00+01:00 4.751 N/A N/A 12.462 3.979
2026-10-13T20:00:00+01:00 4.74 N/A N/A 12.027 3.845
2026-10-13T21:00:00+01:00 4.627 N/A N/A 11.55 3.784
2026-10-13T22:00:00+01:00 4.74 N/A N/A 11.12 3.736
2026-10-13T23:00:00+01:00 4.765 N/A N/A 10.529 3.619
2026-10-14T00:00:00+01:00 4.457 N/A N/A 9.978 3.48
2026-10-14T01:00:00+01:00 3.851 N/A N/A 9.279 3.325
2026-10-14T02:00:00+01:00 3.379 N/A N/A 8.749 3.257
2026-10-14T03:00:00+01:00 3.296 N/A N/A 8.335 3.218
2026-10-14T04:00:00+01:00 3.142 N/A N/A 8.048 3.107
2026-10-14T05:00:00+01:00 2.778 N/A N/A 7.931 3.035
2026-10-14T06:00:00+01:00 2.702 N/A N/A 8.3 3.064
2026-10-14T07:00:00+01:00 3.263 N/A N/A 9.913 3.214
2026-10-14T08:00:00+01:00 3.853 N/A N/A 11.486 3.392
2026-10-14T09:00:00+01:00 4.363 N/A N/A 13.211 3.553
2026-10-14T10:00:00+01:00 4.982 N/A N/A 14.254 3.674
2026-10-14T11:00:00+01:00 5.425 N/A N/A 15.207 3.785
2026-10-14T12:00:00+01:00 5.629 N/A N/A 15.826 3.854
2026-10-14T13:00:00+01:00 5.999 N/A N/A 17.054 3.959
2026-10-14T14:00:00+01:00 6.027 N/A N/A 17.499 3.992
2026-10-14T15:00:00+01:00 5.304 N/A N/A 16.511 3.878
2026-10-14T16:00:00+01:00 4.699 N/A N/A 15.483 3.744
2026-10-14T17:00:00+01:00 4.377 N/A N/A 14.425 3.627
2026-10-14T18:00:00+01:00 4.101 N/A N/A 14.022 3.571
2026-10-14T19:00:00+01:00 3.773 N/A N/A 13.312 3.559
2026-10-14T20:00:00+01:00 3.528 N/A N/A 12.901 3.617
2026-10-14T21:00:00+01:00 3.255 N/A N/A 12.408 3.622
2026-10-14T22:00:00+01:00 2.968 N/A N/A 12.26 3.575
2026-10-14T23:00:00+01:00 2.719 N/A N/A 12.054 3.629
2026-10-15T00:00:00+01:00 2.549 N/A N/A 12.132 3.71
2026-10-15T01:00:00+01:00 2.326 N/A N/A 11.884 3.751
2026-10-15T02:00:00+01:00 2.061 N/A N/A 11.616 3.748
2026-10-15T03:00:00+01:00 1.956 N/A N/A 11.62 3.677
2026-10-15T04:00:00+01:00 2.09 N/A N/A 11.652 3.55
2026-10-15T05:00:00+01:00 2.215 N/A N/A 11.431 3.459
2026-10-15T06:00:00+01:00 5.851 N/A N/A 13.714 3.899
2026-10-15T07:00:00+01:00 14.163 N/A N/A 17.149 4.767
2026-10-15T08:00:00+01:00 20.346 N/A N/A 21.971 5.459
2026-10-15T09:00:00+01:00 21.757 N/A N/A 23.422 5.606
2026-10-15T10:00:00+01:00 22.03 N/A N/A 24.023 5.587
2026-10-15T11:00:00+01:00 22.308 N/A N/A 24.586 5.6
2026-10-15T12:00:00+01:00 22.394 N/A N/A 24.626 5.564
2026-10-15T13:00:00+01:00 22.491 N/A N/A 24.694 5.53
2026-10-15T14:00:00+01:00 18.993 N/A N/A 22.325 5.054
2026-10-15T15:00:00+01:00 11.664 N/A N/A 20.387 4.236
2026-10-15T16:00:00+01:00 6.69 N/A N/A 17.099 3.628
2026-10-15T17:00:00+01:00 6.459 N/A N/A 18.359 3.659
2026-10-15T18:00:00+01:00 8.466 N/A N/A 20.022 3.95
2026-10-15T19:00:00+01:00 11.11 N/A N/A 20.943 4.265
2026-10-15T20:00:00+01:00 13.211 N/A N/A 21.32 4.463
2026-10-15T21:00:00+01:00 14.287 N/A N/A 20.628 4.457
2026-10-15T22:00:00+01:00 15.651 N/A N/A 19.875 4.461
2026-10-15T23:00:00+01:00 15.847 N/A N/A 17.832 4.302
2026-10-16T00:00:00+01:00 15.202 N/A N/A 15.529 4.083
2026-10-16T01:00:00+01:00 14.577 N/A N/A 12.22 3.777
2026-10-16T02:00:00+01:00 12.486 N/A N/A 9.393 3.371
2026-10-16T03:00:00+01:00 10.351 N/A N/A 7.529 2.997
2026-10-16T04:00:00+01:00 9.296 N/A N/A 6.685 2.85
2026-10-16T05:00:00+01:00 10.156 N/A N/A 7.08 3.031
2026-10-16T06:00:00+01:00 15.237 N/A N/A 8.277 3.566
2026-10-16T07:00:00+01:00 22.587 N/A N/A 10.559 4.552
2026-10-16T08:00:00+01:00 29.089 N/A N/A 13.511 5.461
2026-10-16T09:00:00+01:00 31.545 N/A N/A 15.819 5.902
2026-10-16T10:00:00+01:00 32.231 N/A N/A 17.851 6.069
2026-10-16T11:00:00+01:00 32.118 N/A N/A 19.267 6.123
2026-10-16T12:00:00+01:00 31.236 N/A N/A 19.451 5.969
2026-10-16T13:00:00+01:00 30.409 N/A N/A 21.973 5.963
2026-10-16T14:00:00+01:00 25.189 N/A N/A 23.765 5.486
2026-10-16T15:00:00+01:00 17.861 N/A N/A 23.885 4.617
2026-10-16T16:00:00+01:00 11.799 N/A N/A 22.49 3.945
2026-10-16T17:00:00+01:00 9.884 N/A N/A 21.873 3.917
2026-10-16T18:00:00+01:00 10.269 N/A N/A 21.183 4.163
2026-10-16T19:00:00+01:00 10.799 N/A N/A 20.968 4.441
2026-10-16T20:00:00+01:00 11.186 N/A N/A 21.527 4.867
2026-10-16T21:00:00+01:00 10.552 N/A N/A 19.211 5.048
2026-10-16T22:00:00+01:00 9.756 N/A N/A 17.105 5.459
2026-10-16T23:00:00+01:00 8.883 N/A N/A 15.788 5.894
2026-10-17T00:00:00+01:00 8.548 N/A N/A 15.227 6.237
2026-10-17T01:00:00+01:00 7.959 N/A N/A 14.347 6.385
2026-10-17T02:00:00+01:00 7.164 N/A N/A 13.876 6.612
2026-10-17T03:00:00+01:00 7.153 N/A N/A 13.402 6.864
2026-10-17T04:00:00+01:00 7.22 N/A N/A 13.074 6.961
2026-10-17T05:00:00+01:00 7.526 N/A N/A 12.665 6.864
2026-10-17T06:00:00+01:00 9.924 N/A N/A 12.214 6.738
2026-10-17T07:00:00+01:00 14.416 N/A N/A 12.183 6.711
2026-10-17T08:00:00+01:00 18.817 N/A N/A 13.472 6.868
2026-10-17T09:00:00+01:00 20.871 N/A N/A 15.109 6.891
2026-10-17T10:00:00+01:00 20.769 N/A N/A 14.974 6.551
2026-10-17T11:00:00+01:00 19.806 N/A N/A 14.766 6.237
2026-10-17T12:00:00+01:00 19.278 N/A N/A 16.067 6.277
2026-10-17T13:00:00+01:00 18.318 N/A N/A 17.212 6.396
2026-10-17T14:00:00+01:00 15.873 N/A N/A 17.664 6.406
2026-10-17T15:00:00+01:00 11.778 N/A N/A 17.166 6.186
2026-10-17T16:00:00+01:00 7.567 N/A N/A 15.534 5.801
2026-10-17T17:00:00+01:00 6.156 N/A N/A 13.89 5.653
2026-10-17T18:00:00+01:00 6.911 N/A N/A 14.189 5.895
2026-10-17T19:00:00+01:00 8.228 N/A N/A 14.562 6.14
2026-10-17T20:00:00+01:00 10.254 N/A N/A 14.226 6.937
2026-10-17T21:00:00+01:00 12.677 N/A N/A 13.842 7.423
2026-10-17T22:00:00+01:00 14.072 N/A N/A 13.333 7.488
2026-10-17T23:00:00+01:00 14.916 N/A N/A 12.837 7.378
2026-10-18T00:00:00+01:00 15.235 N/A N/A 12.329 7.243
2026-10-18T01:00:00+01:00 14.948 N/A N/A 11.634 7.011
2026-10-18T02:00:00+01:00 14.459 N/A N/A 10.748 6.706
2026-10-18T03:00:00+01:00 13.199 N/A N/A 9.856 6.341
2026-10-18T04:00:00+01:00 11.43 N/A N/A 8.301 5.195
2026-10-18T05:00:00+01:00 9.871 N/A N/A 7.081 4.4
2026-10-18T06:00:00+01:00 9.736 N/A N/A 6.483 4.044
2026-10-18T07:00:00+01:00 10.339 N/A N/A 6.442 4.022
2026-10-18T08:00:00+01:00 11.056 N/A N/A 6.547 4.049
2026-10-18T09:00:00+01:00 10.608 N/A N/A 7.13 4.423
2026-10-18T10:00:00+01:00 10.361 N/A N/A 7.508 4.488
2026-10-18T11:00:00+01:00 11.971 N/A N/A 8.084 4.641
2026-10-18T12:00:00+01:00 12.379 N/A N/A 8.55 4.78
2026-10-18T13:00:00+01:00 11.829 N/A N/A 9.005 4.935
2026-10-18T14:00:00+01:00 10.25 N/A N/A 9.309 4.99
2026-10-18T15:00:00+01:00 8.47 N/A N/A 9.534 4.986
2026-10-18T16:00:00+01:00 7.991 N/A N/A 10.043 5.08
2026-10-18T17:00:00+01:00 9.346 N/A N/A 9.961 4.787
2026-10-18T18:00:00+01:00 10.708 N/A N/A 10.19 4.802
2026-10-18T19:00:00+01:00 10.587 N/A N/A 10.4 4.89
2026-10-18T20:00:00+01:00 10.947 N/A N/A 10.575 4.916
2026-10-18T21:00:00+01:00 11.473 N/A N/A 10.535 4.846
2026-10-18T22:00:00+01:00 11.903 N/A N/A 10.5 4.776
2026-10-18T23:00:00+01:00 11.825 N/A N/A 10.48 4.748
2026-10-19T00:00:00+01:00 10.625 N/A N/A 10.125 4.683
2026-10-19T01:00:00+01:00 10.464 N/A N/A 10.272 4.792
2026-10-19T02:00:00+01:00 9.985 N/A N/A 10.559 4.951
2026-10-19T03:00:00+01:00 10.398 N/A N/A 10.726 4.99
2026-10-19T04:00:00+01:00 11.603 N/A N/A 11.089 5.157
2026-10-19T05:00:00+01:00 13.436 N/A N/A 11.784 5.525
2026-10-19T06:00:00+01:00 14.06 N/A N/A 13.141 6.046
2026-10-19T07:00:00+01:00 15.346 N/A N/A 14.879 6.606
2026-10-19T08:00:00+01:00 16.905 N/A N/A 17.128 7.1
2026-10-19T09:00:00+01:00 16.233 N/A N/A 19.444 7.525
2026-10-19T10:00:00+01:00 15.683 N/A N/A 20.653 7.815
2026-10-19T11:00:00+01:00 14.104 N/A N/A 22.665 8.054
2026-10-19T12:00:00+01:00 11.946 N/A N/A 26.568 8.312
2026-10-19T13:00:00+01:00 10.175 N/A N/A 29.956 8.481
2026-10-19T14:00:00+01:00 9.842 N/A N/A 32.762 8.518
2026-10-19T15:00:00+01:00 N/A N/A N/A 34.855 8.428
2026-10-19T16:00:00+01:00 N/A N/A N/A 34.119 8.14
