| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-06-21T20:00:00+01:00 | 1.435 | 12.497 | 0.091 | 85.354 | 19.396 | 8.958 |
| 2026-06-21T21:00:00+01:00 | 1.305 | 12.595 | 0.091 | 80.036 | 21.171 | 10.069 |
| 2026-06-21T22:00:00+01:00 | 1.035 | 11.629 | 0.091 | 75.898 | 21.468 | 10.07 |
| 2026-06-21T23:00:00+01:00 | 0.953 | 12.01 | 0.088 | 72.318 | 21.748 | 10.264 |
| 2026-06-22T00:00:00+01:00 | 0.919 | 12.475 | 0.092 | 70.313 | 21.795 | 10.461 |
| 2026-06-22T01:00:00+01:00 | 0.835 | 12.786 | 0.09 | 69.077 | 21.588 | 10.561 |
| 2026-06-22T02:00:00+01:00 | 0.752 | 13.691 | 0.091 | 65.127 | 21.455 | 10.719 |
| 2026-06-22T03:00:00+01:00 | 0.692 | 13.647 | 0.095 | 61.359 | 20.903 | 10.721 |
| 2026-06-22T04:00:00+01:00 | 0.646 | 13.317 | 0.096 | 59.403 | 19.146 | 9.871 |
| 2026-06-22T05:00:00+01:00 | 0.666 | 14.606 | 0.093 | 59.007 | 17.614 | 8.779 |
| 2026-06-22T06:00:00+01:00 | 2.735 | 21.235 | 0.112 | 51.781 | 19.68 | 9.408 |
| 2026-06-22T07:00:00+01:00 | 5.563 | 27.816 | 0.147 | 46.133 | 22.972 | 10.196 |
| 2026-06-22T08:00:00+01:00 | 8.368 | 34.669 | 0.177 | 42.034 | 26.895 | 11.047 |
| 2026-06-22T09:00:00+01:00 | 9.236 | 37.21 | 0.186 | 41.718 | 28.903 | 11.629 |
| 2026-06-22T10:00:00+01:00 | 9.426 | 36.444 | 0.187 | 47.453 | 29.44 | 11.646 |
| 2026-06-22T11:00:00+01:00 | 9.609 | 36.001 | 0.185 | 54.788 | 30.194 | 11.667 |
| 2026-06-22T12:00:00+01:00 | 9.648 | 34.975 | 0.178 | 63.032 | 31.33 | 11.568 |
| 2026-06-22T13:00:00+01:00 | 9.597 | 32.578 | 0.175 | 68.228 | 31.163 | 11.485 |
| 2026-06-22T14:00:00+01:00 | 7.492 | 25.312 | 0.158 | 79.138 | 29.051 | 10.914 |
| 2026-06-22T15:00:00+01:00 | 4.688 | 18.475 | 0.125 | 90.45 | 26.592 | 10.36 |
| 2026-06-22T16:00:00+01:00 | 1.918 | 11.599 | 0.095 | 101.334 | 23.624 | 9.79 |
| 2026-06-22T17:00:00+01:00 | 1.206 | 9.367 | 0.091 | 106.567 | 22.77 | 9.464 |
| 2026-06-22T18:00:00+01:00 | 1.199 | 9.456 | 0.091 | 108.654 | 22.87 | 9.541 |
| 2026-06-22T19:00:00+01:00 | 1.028 | 9.422 | 0.089 | 108.265 | 22.726 | 9.596 |
| 2026-06-22T20:00:00+01:00 | 1.2 | 11.438 | 0.09 | 94.83 | 24.049 | 10.024 |
| 2026-06-22T21:00:00+01:00 | 1.601 | 14.84 | 0.093 | 81.301 | 24.775 | 10.383 |
| 2026-06-22T22:00:00+01:00 | 1.626 | 15.672 | 0.092 | 67.916 | 24.719 | 10.596 |
| 2026-06-22T23:00:00+01:00 | 1.6 | 16.561 | 0.09 | 53.194 | 23.964 | 10.704 |
| 2026-06-23T00:00:00+01:00 | 1.583 | 18.6 | 0.091 | 37.258 | 23.179 | 10.753 |
| 2026-06-23T01:00:00+01:00 | 1.45 | 19.924 | 0.088 | 23.76 | 22.372 | 10.924 |
| 2026-06-23T02:00:00+01:00 | 1.285 | 20.925 | 0.091 | 9.449 | 21.622 | 10.99 |
| 2026-06-23T03:00:00+01:00 | 1.272 | 21.223 | 0.092 | -2.931 | 21.302 | 11.336 |
| 2026-06-23T04:00:00+01:00 | 1.076 | 20.132 | 0.093 | -2.32 | 19.085 | 11.358 |
| 2026-06-23T05:00:00+01:00 | 0.685 | 19.043 | 0.098 | -2.133 | 18.411 | 11.172 |
| 2026-06-23T06:00:00+01:00 | 1.659 | 24.605 | 0.121 | -2.163 | 25.617 | 11.773 |
| 2026-06-23T07:00:00+01:00 | 3.348 | 30.555 | 0.142 | -2.126 | 28.638 | 12.35 |
| 2026-06-23T08:00:00+01:00 | 4.413 | 33.077 | 0.15 | -2.329 | 30.296 | 12.649 |
| 2026-06-23T09:00:00+01:00 | 4.829 | 32.871 | 0.154 | -1092.725 | 31.322 | 12.478 |
| 2026-06-23T10:00:00+01:00 | 5.333 | 33.147 | 0.156 | -1077.624 | 32.914 | 12.577 |
| 2026-06-23T11:00:00+01:00 | 5.571 | 33.27 | 0.154 | -1062.267 | 33.883 | 12.613 |
| 2026-06-23T12:00:00+01:00 | 5.66 | 32.532 | 0.151 | -1047.451 | 34.281 | 12.534 |
| 2026-06-23T13:00:00+01:00 | 5.657 | 30.016 | 0.147 | -885.187 | 34.406 | 12.615 |
| 2026-06-23T14:00:00+01:00 | 4.658 | 23.491 | 0.124 | -872.564 | 26.344 | 11.91 |
| 2026-06-23T15:00:00+01:00 | 2.99 | 16.215 | 0.108 | -860.249 | 23.01 | 11.183 |
| 2026-06-23T16:00:00+01:00 | 1.973 | 11.402 | 0.092 | -742.033 | 22.53 | 11.079 |
| 2026-06-23T17:00:00+01:00 | 1.714 | 9.485 | 0.089 | 86.299 | 21.769 | 11.149 |
| 2026-06-23T18:00:00+01:00 | 1.999 | 8.094 | 0.085 | 85.275 | 20.87 | 11.112 |
| 2026-06-23T19:00:00+01:00 | 1.885 | 8.324 | 0.089 | 83.118 | 20.297 | 10.739 |
| 2026-06-23T20:00:00+01:00 | 1.894 | 9.973 | 0.09 | 79.71 | 20.695 | 10.682 |
| 2026-06-23T21:00:00+01:00 | 1.926 | 11.383 | 0.092 | 76.725 | 22.303 | 10.61 |
| 2026-06-23T22:00:00+01:00 | 2.248 | 12.949 | 0.095 | 73.495 | 22.504 | 10.551 |
| 2026-06-23T23:00:00+01:00 | 2.191 | 13.561 | 0.089 | 70.772 | 22.323 | 10.435 |
| 2026-06-24T00:00:00+01:00 | 2.122 | 14.213 | 0.094 | 67.679 | 21.967 | 10.336 |
| 2026-06-24T01:00:00+01:00 | 1.938 | 14.72 | 0.093 | 64.871 | 21.74 | 10.24 |
| 2026-06-24T02:00:00+01:00 | 1.13 | 14.156 | 0.086 | 63.038 | 21.208 | 10.078 |
| 2026-06-24T03:00:00+01:00 | 1.077 | 13.809 | 0.078 | 61.296 | 20.358 | 10.056 |
| 2026-06-24T04:00:00+01:00 | 0.957 | 11.944 | 0.078 | 60.435 | 19.184 | 9.896 |
| 2026-06-24T05:00:00+01:00 | 0.956 | 12.04 | 0.075 | 57.77 | 17.876 | 10.045 |
| 2026-06-24T06:00:00+01:00 | 1.226 | 14.427 | 0.08 | 54.35 | 18.824 | 10.379 |
| 2026-06-24T07:00:00+01:00 | 2.04 | 17.787 | 0.083 | 51.962 | 20.159 | 10.782 |
| 2026-06-24T08:00:00+01:00 | 2.906 | 20.466 | 0.092 | 51.93 | 21.75 | 11.069 |
| 2026-06-24T09:00:00+01:00 | 3.777 | 23.053 | 0.093 | 52.873 | 23.383 | 11.255 |
| 2026-06-24T10:00:00+01:00 | 4.341 | 25.048 | 0.1 | 55.029 | 25.029 | 11.349 |
| 2026-06-24T11:00:00+01:00 | 4.213 | 23.87 | 0.11 | 58.34 | 26.109 | 11.317 |
| 2026-06-24T12:00:00+01:00 | 4.498 | 24.514 | 0.107 | 62.435 | 26.903 | 11.218 |
| 2026-06-24T13:00:00+01:00 | 4.648 | 23.789 | 0.108 | 68.007 | 26.942 | 10.931 |
| 2026-06-24T14:00:00+01:00 | 4.232 | 20.651 | 0.102 | 74.867 | 26.346 | 10.53 |
| 2026-06-24T15:00:00+01:00 | 3.769 | 17.717 | 0.105 | 80.024 | 25.807 | 10.154 |
| 2026-06-24T16:00:00+01:00 | 3.303 | 15.701 | 0.096 | 82.727 | 24.727 | 9.859 |
| 2026-06-24T17:00:00+01:00 | 2.853 | 13.803 | 0.093 | 84.258 | 23.472 | 9.531 |
| 2026-06-24T18:00:00+01:00 | 2.622 | 13.115 | 0.086 | 84.19 | 22.257 | 9.167 |
| 2026-06-24T19:00:00+01:00 | 2.661 | 12.958 | 0.083 | 83.121 | 21.813 | 8.985 |
| 2026-06-24T20:00:00+01:00 | 2.446 | 13.171 | 0.083 | 81.405 | 21.894 | 9.071 |
| 2026-06-24T21:00:00+01:00 | 2.237 | 13.681 | 0.084 | 78.876 | 21.731 | 9.222 |
| 2026-06-24T22:00:00+01:00 | 2.075 | 14.734 | 0.084 | 75.388 | 21.264 | 9.432 |
| 2026-06-24T23:00:00+01:00 | 1.832 | 14.843 | 0.08 | 72.649 | 20.449 | 9.457 |
| 2026-06-25T00:00:00+01:00 | 1.547 | 14.419 | 0.084 | 70.232 | 19.964 | 9.45 |
| 2026-06-25T01:00:00+01:00 | 1.238 | 14.051 | 0.087 | 67.946 | 19.3 | 9.545 |
| 2026-06-25T02:00:00+01:00 | 0.972 | 13.47 | 0.085 | 66.233 | 18.556 | 9.744 |
| 2026-06-25T03:00:00+01:00 | 0.593 | 13.342 | 0.087 | 63.85 | 17.865 | 9.944 |
| 2026-06-25T04:00:00+01:00 | 0.498 | 12.477 | 0.087 | 62.075 | 16.944 | 9.963 |
| 2026-06-25T05:00:00+01:00 | 0.521 | 12.967 | 0.09 | 59.626 | 16.949 | 9.944 |
| 2026-06-25T06:00:00+01:00 | 1.318 | 16 | 0.096 | 55.867 | 19.377 | 10.157 |
| 2026-06-25T07:00:00+01:00 | 1.991 | 18.061 | 0.096 | 53.63 | 24.064 | 10.516 |
| 2026-06-25T08:00:00+01:00 | 2.685 | 19.587 | 0.107 | 53.145 | 25.162 | 10.631 |
| 2026-06-25T09:00:00+01:00 | 3.157 | 20.668 | 0.113 | 54.277 | 25.814 | 10.492 |
| 2026-06-25T10:00:00+01:00 | 3.84 | 22.385 | 0.125 | 55.575 | 27.434 | 10.439 |
| 2026-06-25T11:00:00+01:00 | 4.573 | 21.729 | 0.128 | 58.3 | 29.285 | 10.372 |
| 2026-06-25T12:00:00+01:00 | 4.988 | 22.785 | 0.129 | 61.349 | 30.256 | 10.277 |
| 2026-06-25T13:00:00+01:00 | 5.186 | 21.816 | 0.134 | 65.922 | 30.975 | 10.137 |
| 2026-06-25T14:00:00+01:00 | 4.533 | 17.588 | 0.128 | 73.451 | 28.201 | 9.664 |
| 2026-06-25T15:00:00+01:00 | 4.115 | 15.554 | 0.127 | 78.251 | 23.569 | 9.231 |
| 2026-06-25T16:00:00+01:00 | 3.718 | 14.266 | 0.12 | 81.052 | 23.185 | 8.996 |
| 2026-06-25T17:00:00+01:00 | 3.619 | 13.755 | 0.118 | 81.611 | 24.094 | 8.936 |
| 2026-06-25T18:00:00+01:00 | 3.267 | 12.271 | 0.117 | 80.848 | 23.031 | 8.887 |
| 2026-06-25T19:00:00+01:00 | 2.331 | 11.762 | 0.113 | 78.891 | 21.736 | 8.877 |
| 2026-06-25T20:00:00+01:00 | 2.176 | 13.972 | 0.114 | 73.964 | 21.871 | 9.007 |
| 2026-06-25T21:00:00+01:00 | 2.208 | 19.68 | 0.107 | 67.102 | 21.383 | 9.206 |
| 2026-06-25T22:00:00+01:00 | 3.016 | 27.431 | 0.118 | 58.9 | 21.992 | 9.333 |
| 2026-06-25T23:00:00+01:00 | 2.846 | 29.164 | 0.123 | 55.866 | 22.082 | 9.338 |
| 2026-06-26T00:00:00+01:00 | 2.622 | 29.383 | 0.121 | 54.395 | 21.283 | 9.389 |
| 2026-06-26T01:00:00+01:00 | 2.308 | 29.56 | 0.122 | 52.465 | 19.983 | 9.616 |
| 2026-06-26T02:00:00+01:00 | 2.063 | 30.501 | 0.117 | 50.828 | 19.787 | 9.836 |
| 2026-06-26T03:00:00+01:00 | 2.042 | 32.992 | 0.111 | 49.221 | 19.65 | 10.087 |
| 2026-06-26T04:00:00+01:00 | 1.752 | 29.504 | 0.106 | 50.281 | 18.848 | 10.176 |
| 2026-06-26T05:00:00+01:00 | 1.563 | 24.237 | 0.11 | 52.296 | 18.774 | 10.36 |
| 2026-06-26T06:00:00+01:00 | 1.069 | 18.61 | 0.107 | 54.86 | 19.337 | 10.778 |
| 2026-06-26T07:00:00+01:00 | 1.541 | 18.707 | 0.134 | 55.036 | 21.419 | 11.438 |
| 2026-06-26T08:00:00+01:00 | 2.288 | 20.353 | 0.142 | 55.604 | 23.257 | 12.223 |
| 2026-06-26T09:00:00+01:00 | 2.692 | 21.144 | 0.144 | 59.194 | 24.558 | 12.912 |
| 2026-06-26T10:00:00+01:00 | 2.996 | 20.686 | 0.147 | 64.283 | 25.403 | 13.229 |
| 2026-06-26T11:00:00+01:00 | 3.412 | 20.342 | 0.15 | 69.773 | 26.241 | 13.408 |
| 2026-06-26T12:00:00+01:00 | 3.571 | 20.366 | 0.145 | 76.199 | 26.645 | 13.41 |
| 2026-06-26T13:00:00+01:00 | 3.64 | 19.457 | 0.141 | 83.742 | 27.028 | 13.297 |
| 2026-06-26T14:00:00+01:00 | 3.299 | 17.213 | 0.128 | 92.639 | 26.362 | 13.153 |
| 2026-06-26T15:00:00+01:00 | 2.976 | 15.216 | 0.101 | 98.866 | 24.446 | 12.801 |
| 2026-06-26T16:00:00+01:00 | 2.372 | 12.847 | 0.097 | 103.608 | 23.026 | 12.296 |
| 2026-06-26T17:00:00+01:00 | 2.132 | 11.316 | 0.095 | 104.991 | 22.2 | 11.817 |
| 2026-06-26T18:00:00+01:00 | 2.102 | 11.06 | 0.092 | 104.341 | 22.58 | 11.709 |
| 2026-06-26T19:00:00+01:00 | 1.49 | 10.59 | 0.088 | 103.409 | 22.856 | 11.739 |
| 2026-06-26T20:00:00+01:00 | 1.409 | 11.161 | 0.085 | 100.994 | 23.105 | 11.893 |
| 2026-06-26T21:00:00+01:00 | 1.259 | 12.061 | 0.086 | 97.62 | 23.425 | 12.383 |
| 2026-06-26T22:00:00+01:00 | 1.181 | 12.473 | 0.093 | 93.552 | 23.575 | 12.577 |
| 2026-06-26T23:00:00+01:00 | 1.097 | 13.229 | 0.088 | 89.728 | 23.95 | 12.543 |
| 2026-06-27T00:00:00+01:00 | 1.05 | 15.422 | 0.086 | 84.349 | 23.977 | 12.611 |
| 2026-06-27T01:00:00+01:00 | 0.937 | 18.629 | 0.086 | 78.058 | 24.797 | 13.41 |
| 2026-06-27T02:00:00+01:00 | 0.699 | 19.277 | 0.088 | 75.653 | 24.297 | 13.686 |
| 2026-06-27T03:00:00+01:00 | 0.595 | 20.006 | 0.092 | 74.133 | 23.62 | 13.787 |
| 2026-06-27T04:00:00+01:00 | 0.492 | 18.678 | 0.093 | 73.606 | 23.143 | 13.848 |
| 2026-06-27T05:00:00+01:00 | 0.476 | 17.115 | 0.092 | 72.833 | 22.507 | 13.747 |
| 2026-06-27T06:00:00+01:00 | 0.768 | 18.067 | 0.086 | 69.596 | 23.237 | 14.242 |
| 2026-06-27T07:00:00+01:00 | 1.266 | 20.253 | 0.096 | 67.41 | 23.945 | 14.643 |
| 2026-06-27T08:00:00+01:00 | 1.696 | 20.577 | 0.089 | 68.474 | 25.475 | 15.23 |
| 2026-06-27T09:00:00+01:00 | 1.972 | 18.204 | 0.086 | 73.995 | 25.249 | 14.829 |
| 2026-06-27T10:00:00+01:00 | 2.142 | 17.573 | 0.081 | 78.322 | 25.925 | 14.983 |
| 2026-06-27T11:00:00+01:00 | 2.041 | 17.003 | 0.09 | 83.45 | 26.585 | 15.275 |
| 2026-06-27T12:00:00+01:00 | 2.215 | 18.004 | 0.088 | 87.924 | 27.533 | 15.581 |
| 2026-06-27T13:00:00+01:00 | 2.279 | 18.104 | 0.084 | 93.976 | 27.538 | 15.534 |
| 2026-06-27T14:00:00+01:00 | 2.236 | 16.799 | 0.085 | 101.224 | 26.466 | 14.892 |
| 2026-06-27T15:00:00+01:00 | 1.841 | 13.98 | 0.078 | 108.675 | 26.041 | 14.733 |
| 2026-06-27T16:00:00+01:00 | 1.528 | 11.672 | 0.082 | 113.748 | 24.814 | 14.288 |
| 2026-06-27T17:00:00+01:00 | 1.35 | 10.619 | 0.082 | 116.714 | 24.2 | 14.086 |
| 2026-06-27T18:00:00+01:00 | 1.276 | 10.374 | 0.083 | 117.679 | 23.821 | 14.051 |
| 2026-06-27T19:00:00+01:00 | 1.213 | 9.911 | 0.075 | 116.802 | 23.517 | 13.856 |
| 2026-06-27T20:00:00+01:00 | 1.064 | 9.065 | 0.071 | 117.718 | 23.324 | 13.877 |
| 2026-06-27T21:00:00+01:00 | 1.009 | 9.113 | 0.073 | 116.356 | 23.929 | 14.255 |
| 2026-06-27T22:00:00+01:00 | 0.79 | 9.182 | 0.073 | 114.731 | 24.522 | 14.561 |
| 2026-06-27T23:00:00+01:00 | 0.746 | 9.781 | 0.077 | 110.949 | 23.984 | 14.543 |
| 2026-06-28T00:00:00+01:00 | 0.704 | 10.068 | 0.078 | 107.46 | 23.626 | 14.54 |
| 2026-06-28T01:00:00+01:00 | 0.643 | 10.398 | 0.073 | 102.782 | 23.191 | 14.427 |
| 2026-06-28T02:00:00+01:00 | 0.569 | 9.996 | 0.073 | 99.526 | 22.062 | 13.971 |
| 2026-06-28T03:00:00+01:00 | 0.533 | 10.093 | 0.074 | 96.981 | 21.056 | 13.629 |
| 2026-06-28T04:00:00+01:00 | 0.498 | 9.887 | 0.078 | 92.67 | 20.021 | 13.178 |
| 2026-06-28T05:00:00+01:00 | 0.479 | 9.82 | 0.077 | 89.017 | 19.29 | 12.81 |
| 2026-06-28T06:00:00+01:00 | 0.653 | 11.028 | 0.079 | 85.226 | 19.983 | 13.399 |
| 2026-06-28T07:00:00+01:00 | 0.827 | 11.722 | 0.075 | 83.361 | 20.695 | 13.93 |
| 2026-06-28T08:00:00+01:00 | 0.916 | 11.638 | 0.071 | 83.663 | 21.375 | 14.272 |
| 2026-06-28T09:00:00+01:00 | 1.019 | 11.254 | 0.073 | 86.395 | 22.331 | 14.763 |
| 2026-06-28T10:00:00+01:00 | 1.097 | 11.134 | 0.078 | 89.319 | 23.572 | 15.329 |
| 2026-06-28T11:00:00+01:00 | 1.066 | 10.522 | 0.077 | 92.48 | 24.533 | 15.818 |
| 2026-06-28T12:00:00+01:00 | 1.101 | 10.428 | 0.071 | 96.385 | 25.297 | 16.314 |
| 2026-06-28T13:00:00+01:00 | 1.153 | 9.869 | 0.07 | 101.403 | 25.467 | 16.461 |
| 2026-06-28T14:00:00+01:00 | 0.999 | 8.214 | 0.062 | 109.375 | 24.854 | 16.049 |
| 2026-06-28T15:00:00+01:00 | 0.861 | 6.662 | 0.06 | 115.91 | 24.643 | 15.964 |
| 2026-06-28T16:00:00+01:00 | 0.795 | 6.133 | 0.062 | 119.262 | 24.44 | 15.814 |
| 2026-06-28T17:00:00+01:00 | 0.73 | 5.769 | 0.064 | 121.32 | 24.1 | 15.505 |
| 2026-06-28T18:00:00+01:00 | 0.681 | 5.595 | 0.062 | 121.672 | 23.823 | 15.241 |
| 2026-06-28T19:00:00+01:00 | 0.663 | 6.148 | 0.064 | 120.649 | 23.826 | 15.005 |
| 2026-06-28T20:00:00+01:00 | 0.669 | 6.826 | 0.073 | 119.505 | 24.891 | 15.362 |
| 2026-06-28T21:00:00+01:00 | 0.618 | 7.763 | 0.072 | 116.863 | 26.539 | 15.998 |
| 2026-06-28T22:00:00+01:00 | 0.603 | 9.21 | 0.079 | 111.152 | 27.248 | 16.098 |
| 2026-06-28T23:00:00+01:00 | 0.594 | 10.98 | 0.079 | 106.642 | 27.994 | 16.238 |
| 2026-06-29T00:00:00+01:00 | 0.56 | 12.408 | 0.076 | 104.162 | 28.088 | 16.387 |
| 2026-06-29T01:00:00+01:00 | 0.531 | 15.627 | 0.075 | 99.077 | 28.298 | 16.743 |
| 2026-06-29T02:00:00+01:00 | 0.508 | 16.663 | 0.073 | 95.847 | 28.236 | 16.974 |
| 2026-06-29T03:00:00+01:00 | 0.481 | 17.52 | 0.076 | 91.724 | 28.374 | 17.474 |
| 2026-06-29T04:00:00+01:00 | 0.432 | 18.838 | 0.074 | 87.06 | 27.742 | 17.564 |
| 2026-06-29T05:00:00+01:00 | 0.441 | 18.885 | 0.078 | 84.22 | 26.177 | 17.012 |
| 2026-06-29T06:00:00+01:00 | 0.524 | 18.015 | 0.074 | 82.099 | 25.341 | 16.903 |
| 2026-06-29T07:00:00+01:00 | 0.702 | 17.139 | 0.075 | 79.35 | 24.492 | 16.614 |
| 2026-06-29T08:00:00+01:00 | 1.232 | 16.625 | 0.082 | 76.534 | 24.651 | 16.532 |
| 2026-06-29T09:00:00+01:00 | 1.362 | 13.734 | 0.081 | 79.387 | 24.933 | 16.485 |
| 2026-06-29T10:00:00+01:00 | 1.494 | 13.26 | 0.087 | 82.105 | 25.236 | 16.636 |
| 2026-06-29T11:00:00+01:00 | 1.394 | 12.583 | 0.082 | 87.93 | 25.371 | 16.569 |
| 2026-06-29T12:00:00+01:00 | 1.43 | 10.91 | 0.086 | 93.805 | 25.317 | 16.282 |
| 2026-06-29T13:00:00+01:00 | 1.435 | 9.981 | 0.082 | 99.341 | 26.022 | 16.544 |
| 2026-06-29T14:00:00+01:00 | 1.373 | 9.087 | 0.088 | 104.124 | 26.547 | 16.683 |
| 2026-06-29T15:00:00+01:00 | 1.216 | 7.944 | 0.091 | 108.928 | 26.792 | 16.8 |
| 2026-06-29T16:00:00+01:00 | 0.77 | 6.989 | 0.088 | 113.795 | 26.999 | 17.005 |
| 2026-06-29T17:00:00+01:00 | 0.675 | 6.301 | 0.088 | 115.467 | 27.071 | 17.008 |
| 2026-06-29T18:00:00+01:00 | 0.605 | 6.196 | 0.092 | 115.321 | 27.706 | 17.128 |
| 2026-06-29T19:00:00+01:00 | 0.616 | 6.611 | 0.102 | 112.924 | 28.321 | 17.086 |
| 2026-06-29T20:00:00+01:00 | 0.615 | 7.868 | 0.1 | 110.062 | 28.777 | 17.069 |
| 2026-06-29T21:00:00+01:00 | 0.604 | 8.842 | 0.108 | 106.729 | 28.481 | 16.887 |
| 2026-06-29T22:00:00+01:00 | 0.573 | 9.471 | 0.115 | 104.525 | 28.259 | 16.746 |
| 2026-06-29T23:00:00+01:00 | 0.552 | 10.154 | 0.122 | 101.665 | 28.354 | 16.809 |
| 2026-06-30T00:00:00+01:00 | 0.532 | 10.821 | 0.13 | 97.976 | 28.385 | 16.916 |
| 2026-06-30T01:00:00+01:00 | 0.512 | 12.314 | 0.124 | 92.509 | 28.361 | 17.122 |
| 2026-06-30T02:00:00+01:00 | 0.47 | 12.839 | 0.115 | 88.802 | 27.653 | 17.014 |
| 2026-06-30T03:00:00+01:00 | 0.426 | 13.079 | 0.104 | 88.136 | 27.338 | 17.312 |
| 2026-06-30T04:00:00+01:00 | 0.389 | 11.706 | 0.105 | 88.799 | 27.273 | 17.659 |
| 2026-06-30T05:00:00+01:00 | 0.361 | 10.898 | 0.104 | 88.106 | 28.061 | 18.452 |
| 2026-06-30T06:00:00+01:00 | 0.392 | 10.85 | 0.097 | 85.963 | 32.691 | 19.084 |
| 2026-06-30T07:00:00+01:00 | 0.473 | 10.386 | 0.085 | 84.813 | 32.966 | 19.07 |
| 2026-06-30T08:00:00+01:00 | 0.493 | 9.286 | 0.07 | 84.586 | 32.861 | 18.922 |
| 2026-06-30T09:00:00+01:00 | 0.543 | 7.372 | 0.076 | 86.256 | 32.675 | 18.584 |
| 2026-06-30T10:00:00+01:00 | 0.585 | 6.05 | 0.074 | 88.151 | 32.227 | 18.19 |
| 2026-06-30T11:00:00+01:00 | 0.582 | 5.695 | 0.075 | 88.237 | 31.1 | 17.422 |
| 2026-06-30T12:00:00+01:00 | 0.665 | 5.585 | 0.074 | 87.384 | 29.777 | 16.419 |
| 2026-06-30T13:00:00+01:00 | 0.942 | 6.283 | 0.074 | 87.044 | 27.926 | 14.917 |
| 2026-06-30T14:00:00+01:00 | 1.134 | 6.577 | 0.072 | 88.547 | 22.645 | 13.555 |
| 2026-06-30T15:00:00+01:00 | 1.37 | 7.682 | 0.082 | 90.158 | 22.801 | 13.44 |
| 2026-06-30T16:00:00+01:00 | 1.444 | 8.385 | 0.091 | 92.069 | 22.208 | 12.707 |
| 2026-06-30T17:00:00+01:00 | 1.486 | 9.041 | 0.097 | 95.584 | 22.322 | 12.732 |
| 2026-06-30T18:00:00+01:00 | 1.546 | 9.499 | 0.101 | 96.777 | 22.763 | 12.789 |
| 2026-06-30T19:00:00+01:00 | 1.634 | 10.531 | 0.101 | 96.173 | 23.674 | 12.671 |
| 2026-06-30T20:00:00+01:00 | 1.683 | 11.447 | 0.107 | 95.28 | 25.061 | 12.804 |
| 2026-06-30T21:00:00+01:00 | 1.44 | 11.764 | 0.103 | 94.447 | 26.314 | 13.357 |
| 2026-06-30T22:00:00+01:00 | 1.23 | 12.189 | 0.105 | 92.444 | 27.249 | 14.138 |
| 2026-06-30T23:00:00+01:00 | 0.922 | 12.721 | 0.11 | 89.47 | 27.575 | 14.377 |
| 2026-07-01T00:00:00+01:00 | 0.831 | 12.804 | 0.115 | 88.719 | 28.325 | 15.33 |
| 2026-07-01T01:00:00+01:00 | 0.753 | 12.913 | 0.109 | 85.295 | 28.4 | 15.777 |
| 2026-07-01T02:00:00+01:00 | 0.655 | 12.493 | 0.1 | 83.451 | 28.573 | 16.392 |
| 2026-07-01T03:00:00+01:00 | 0.568 | 12.64 | 0.097 | 82.574 | 28.539 | 17.306 |
| 2026-07-01T04:00:00+01:00 | 0.422 | 11.647 | 0.094 | 81.808 | 28.402 | 18.262 |
| 2026-07-01T05:00:00+01:00 | 0.426 | 11.606 | 0.097 | 80.739 | 28.875 | 19.033 |
| 2026-07-01T06:00:00+01:00 | 0.704 | 13.92 | 0.098 | 79.034 | 30.675 | 19.747 |
| 2026-07-01T07:00:00+01:00 | 1.215 | 15.005 | 0.086 | 78.666 | 32.012 | 20.111 |
| 2026-07-01T08:00:00+01:00 | 1.357 | 16.051 | 0.076 | 76.536 | 32.817 | 20.187 |
| 2026-07-01T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 75.377 | 33.952 | 20.17 |
| 2026-07-01T10:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 76.732 | 35.067 | 19.914 |
| 2026-07-01T11:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 80.563 | 36.006 | 19.581 |
| 2026-07-01T12:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.119 | 82.369 | 36.988 | 18.759 |
| 2026-07-01T13:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.119 | 87.142 | 36.769 | 17.531 |
| 2026-07-01T14:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.122 | 93.647 | 35.384 | 16.088 |
| 2026-07-01T15:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.125 | 99.074 | 33.97 | 14.926 |
| 2026-07-01T16:00:00+01:00 | 2.175 | 13.737 | 0.127 | 102.051 | 34.954 | 14.305 |
| 2026-07-01T17:00:00+01:00 | 2.216 | 13.26 | 0.124 | 99.509 | 37.1 | 13.913 |
| 2026-07-01T18:00:00+01:00 | 2.313 | 13.392 | 0.12 | 97.541 | 36.868 | 13.445 |
| 2026-07-01T19:00:00+01:00 | 2.635 | 14.239 | 0.121 | 93.161 | 37.728 | 13.421 |
| 2026-07-01T20:00:00+01:00 | 2.513 | 14.095 | 0.117 | 90.453 | 38.279 | 13.817 |
| 2026-07-01T21:00:00+01:00 | 2.542 | 13.323 | 0.119 | 87.001 | 39.644 | 14.468 |
| 2026-07-01T22:00:00+01:00 | 2.309 | 12.641 | 0.121 | 83.448 | 40.514 | 15.678 |
| 2026-07-01T23:00:00+01:00 | 2.106 | 11.75 | 0.117 | 80.787 | 40.615 | 16.288 |
| 2026-07-02T00:00:00+01:00 | 1.801 | 10.422 | 0.109 | 79.013 | 39.702 | 16.715 |
