Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-03T13:00:00+01:00 1.186 8.683 0.041 98.79 14.632 6.987
2026-10-03T14:00:00+01:00 0.635 6.799 0.044 103.176 15.413 7.937
2026-10-03T15:00:00+01:00 0.642 5.829 0.008 104.335 13.743 7.861
2026-10-03T16:00:00+01:00 0.468 3.734 0.013 108.31 12.157 7.263
2026-10-03T17:00:00+01:00 0.477 3.999 0.004 107.921 12.917 6.916
2026-10-03T18:00:00+01:00 0.353 5.062 0.033 100.867 14.976 7.303
2026-10-03T19:00:00+01:00 0.465 8.74 0.077 96.47 23.194 13.176
2026-10-03T20:00:00+01:00 0.375 5.958 0.062 95.975 31.545 18.893
2026-10-03T21:00:00+01:00 0.425 6.342 0.035 95.38 20.533 11.137
2026-10-03T22:00:00+01:00 1.001 27.559 0.114 70.094 27.188 14.112
2026-10-03T23:00:00+01:00 1.208 31.722 0.057 63.777 24.946 14.652
2026-10-04T00:00:00+01:00 5.114 72.327 0.229 12.656 39.189 25.184
2026-10-04T01:00:00+01:00 0.825 46.111 0.149 40.34 32.764 22.818
2026-10-04T02:00:00+01:00 0.609 34.832 0.16 51.156 45.151 35.11
2026-10-04T03:00:00+01:00 0.354 12.794 0.117 74.908 20.502 15
2026-10-04T04:00:00+01:00 0.341 7.8 0.091 84.886 13.176 8.818
2026-10-04T05:00:00+01:00 0.462 15.332 0.063 78.173 13.498 7.505
2026-10-04T06:00:00+01:00 0.366 11.32 0.075 85.289 14.398 8.516
2026-10-04T07:00:00+01:00 0.421 7.864 0.06 90.269 12.775 7.383
2026-10-04T08:00:00+01:00 0.608 7.328 0.089 91.295 16.463 11.523
2026-10-04T09:00:00+01:00 0.473 4.516 0.062 100.1 11.523 7.318
2026-10-04T10:00:00+01:00 0.507 4.202 0.058 104.987 11.277 7.701
2026-10-04T11:00:00+01:00 0.443 3.46 0.081 107.271 11.437 7.208
2026-10-04T12:00:00+01:00 0.451 3.647 0.086 113.956 10.386 7.01
2026-10-04T13:00:00+01:00 0.449 3.761 0.037 116.663 13.101 7.296
2026-10-04T14:00:00+01:00 0.453 3.688 0.027 119.045 10.83 7.195
2026-10-04T15:00:00+01:00 0.416 3.206 0.019 118.4 11.813 7.311
2026-10-04T16:00:00+01:00 0.478 4.353 0.009 120.674 12.563 7.496
2026-10-04T17:00:00+01:00 0.428 4.627 0.016 121.504 14.401 7.916
2026-10-04T18:00:00+01:00 0.43 13.118 0.053 109.596 20.052 9.514
2026-10-04T19:00:00+01:00 0.428 22.974 0.058 89.779 30.96 13.572
2026-10-04T20:00:00+01:00 0.393 18.563 0.046 96.82 23.985 13.866
2026-10-04T21:00:00+01:00 0.411 27.821 0.06 85.722 23.989 17.941
2026-10-04T22:00:00+01:00 0.412 33.85 0.038 80.943 20.782 11.989
2026-10-04T23:00:00+01:00 0.403 29.619 0.1 80.507 19.916 10.72
2026-10-05T00:00:00+01:00 0.488 31.117 0.142 70.006 19.201 11.053
2026-10-05T01:00:00+01:00 0.404 16.394 0.131 90.354 14.669 9.334
2026-10-05T02:00:00+01:00 0.413 13.328 0.027 89.486 14 8.918
2026-10-05T03:00:00+01:00 0.509 16.773 0.072 78.87 14.346 8.342
2026-10-05T04:00:00+01:00 0.515 18.459 0.126 66.184 16.901 10.173
2026-10-05T05:00:00+01:00 1.522 35.554 0.119 50.458 22.422 13.176
2026-10-05T06:00:00+01:00 13.185 72.963 0.192 19.616 33.666 16.003
2026-10-05T07:00:00+01:00 66.842 104.475 0.661 5.29 82.488 23.11
2026-10-05T08:00:00+01:00 38.345 79.676 0.371 24.925 63.417 20.306
2026-10-05T09:00:00+01:00 4.855 29.664 0.161 73.192 29.008 13.372
2026-10-05T10:00:00+01:00 2.515 18.455 0.061 88.536 22.596 11.504
2026-10-05T11:00:00+01:00 2.159 17.063 0.059 88.574 21.154 10.45
2026-10-05T12:00:00+01:00 3.391 20.098 0.06 83.082 22.632 10.361
2026-10-05T13:00:00+01:00 2.521 17.906 0.064 84.487 19.764 9.781
2026-10-05T14:00:00+01:00 3.028 16.895 0.059 83.073 21.73 10.361
2026-10-05T15:00:00+01:00 2.924 14.176 0.007 84.656 22.511 9.594
2026-10-05T16:00:00+01:00 1.856 11.711 0.021 85.641 17.072 8.509
2026-10-05T17:00:00+01:00 1.723 14.565 0.01 86.574 16.244 8.873
2026-10-05T18:00:00+01:00 1.463 22.783 0.044 79.901 20.338 9.976
2026-10-05T19:00:00+01:00 1.985 33.712 0.076 65.517 27.376 15.026
2026-10-05T20:00:00+01:00 0.911 38.093 0.053 58.57 24.231 12.685
2026-10-05T21:00:00+01:00 0.552 36.162 0.039 56.089 25.27 13.986
2026-10-05T22:00:00+01:00 0.641 28.343 0.092 62.132 20.335 11.893
2026-10-05T23:00:00+01:00 0.421 27.05 0.084 61.807 18.731 11.666
2026-10-06T00:00:00+01:00 0.38 17.001 0.012 74.246 14.722 10.002
2026-10-06T01:00:00+01:00 0.374 7.321 -0.01 84.02 12.057 8.453
2026-10-06T02:00:00+01:00 0.36 13.927 0.028 65.96 16.763 12.157
2026-10-06T03:00:00+01:00 0.386 14.516 0.022 66.047 19.705 14.594
2026-10-06T04:00:00+01:00 0.492 15.108 0.113 68.639 17.653 12.127
2026-10-06T05:00:00+01:00 4.621 41.706 0.177 46.675 27.184 13.664
2026-10-06T06:00:00+01:00 5.052 55.221 0.117 51.796 22.07 11.002
2026-10-06T07:00:00+01:00 6.667 52.473 0.138 52.509 31.785 11.857
2026-10-06T08:00:00+01:00 5.079 38.63 0.099 63.921 29.022 11.771
2026-10-06T09:00:00+01:00 0.898 7.216 0.055 94.295 15.603 7.861
2026-10-06T10:00:00+01:00 0.693 5.054 0.009 97.449 12.694 6.751
2026-10-06T11:00:00+01:00 0.721 4.369 0.011 95.008 12.161 6.031
2026-10-06T12:00:00+01:00 0.699 4.415 0.006 93.297 10.374 5.639
2026-10-06T13:00:00+01:00 0.867 5.713 -0.014 91.6 12.588 5.687
2026-10-06T14:00:00+01:00 0.927 5.819 0.024 90.951 11.488 5.87
2026-10-06T15:00:00+01:00 0.862 5.719 0.035 90.054 13.886 6.609
2026-10-06T16:00:00+01:00 0.649 5.824 0.037 91.141 13.344 6.891
2026-10-06T17:00:00+01:00 0.999 10.282 0.139 88.082 15.416 7.947
2026-10-06T18:00:00+01:00 0.496 11.128 0.007 89.27 13.97 7.829
2026-10-06T19:00:00+01:00 0.411 11.426 -0.015 98.107 16.607 7.495
2026-10-06T20:00:00+01:00 0.389 14.481 -0.024 93.777 15.026 6.804
2026-10-06T21:00:00+01:00 0.379 17.68 -0.002 87.1 14.358 6.301
2026-10-06T22:00:00+01:00 0.367 22.653 -0.004 84.578 14.921 7.219
2026-10-06T23:00:00+01:00 0.37 21.909 0.026 72.371 13.877 6.693
2026-10-07T00:00:00+01:00 0.36 14.987 -0.004 79.629 14.501 5.912
2026-10-07T01:00:00+01:00 0.382 10.429 0.021 85.982 14.013 5.887
2026-10-07T02:00:00+01:00 0.361 13.984 0.033 80.703 13.624 5.836
2026-10-07T03:00:00+01:00 0.358 7.425 0.021 86.559 13.35 5.748
2026-10-07T04:00:00+01:00 0.365 12.758 0.033 86.14 15.202 6.356
2026-10-07T05:00:00+01:00 0.425 19.826 0.032 82.141 16.845 7.626
2026-10-07T06:00:00+01:00 0.476 12.253 -0.015 88.44 18.991 9.008
2026-10-07T07:00:00+01:00 1.236 34.153 0.011 60.09 22.183 10.503
2026-10-07T08:00:00+01:00 1.488 17.737 0.048 75.469 23.623 10.57
2026-10-07T09:00:00+01:00 N/A N/A N/A 70.377 24.213 10.168
2026-10-07T10:00:00+01:00 N/A N/A N/A 15.215 22.943 9.68
2026-10-07T11:00:00+01:00 N/A N/A N/A 80.5 22.907 9.845
2026-10-07T12:00:00+01:00 N/A N/A 0.017 81.68 21.612 9.569
2026-10-07T13:00:00+01:00 0.783 7.002 -0.022 83.682 21.444 9.761
2026-10-07T14:00:00+01:00 0.952 7.575 -0.027 85.458 22.742 9.755
2026-10-07T15:00:00+01:00 0.846 7.44 -0.003 90.095 23.752 9.185
2026-10-07T16:00:00+01:00 0.797 8.331 -0.008 98.518 23.585 9.006
2026-10-07T17:00:00+01:00 0.751 10.517 0.017 93.574 25.142 9.579
2026-10-07T18:00:00+01:00 0.517 13.627 0.014 85.589 27.503 9.554
2026-10-07T19:00:00+01:00 0.441 23.513 -0.018 69.584 28.479 11.148
2026-10-07T20:00:00+01:00 0.418 15.048 -0.02 85.319 23.543 9.45
2026-10-07T21:00:00+01:00 0.383 12.703 0.005 96.39 23.062 9.264
2026-10-07T22:00:00+01:00 0.375 13.372 -0.012 108.07 26.029 10.096
2026-10-07T23:00:00+01:00 0.385 14.262 -0.014 91.863 23.93 9.497
2026-10-08T00:00:00+01:00 0.38 23.632 -0.003 63.983 24.454 9.954
2026-10-08T01:00:00+01:00 0.408 14.348 -0.014 64.084 23.721 9.894
2026-10-08T02:00:00+01:00 0.36 21.251 0.023 56.57 25.503 10.751
2026-10-08T03:00:00+01:00 0.399 22.002 -0.007 62.631 24.7 9.544
2026-10-08T04:00:00+01:00 0.393 26.74 0.022 57.407 25.514 10.094
2026-10-08T05:00:00+01:00 0.479 29.644 0.026 44.052 28.974 11.081
2026-10-08T06:00:00+01:00 1.418 40.793 0.008 31.352 33.017 12.503
2026-10-08T07:00:00+01:00 2.165 37.252 0.069 34.97 34.176 12.887
2026-10-08T08:00:00+01:00 3.852 36.465 0.076 35.86 33.519 12.135
2026-10-08T09:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-08T10:00:00+01:00 N/A N/A 0.207 60.002 25.362 9.064
2026-10-08T11:00:00+01:00 1.828 18.113 N/A 67.839 22.393 8.092
2026-10-08T12:00:00+01:00 1.368 13.123 N/A 67.771 20.212 7.146
2026-10-08T13:00:00+01:00 N/A N/A 0.282 69.792 21.107 6.821
2026-10-08T14:00:00+01:00 0.853 10.704 0.107 68.216 22.386 7.374
2026-10-08T15:00:00+01:00 1.555 11.8 0.081 67.399 24.154 7.888
2026-10-08T16:00:00+01:00 0.737 8.127 0.045 69.396 22.284 7.647
2026-10-08T17:00:00+01:00 0.793 9.646 0.07 74.262 25.885 10.213
2026-10-08T18:00:00+01:00 0.46 8.339 0.012 71.778 23.788 8.469
2026-10-08T19:00:00+01:00 0.479 9.436 0.071 64.753 22.34 8.38
2026-10-08T20:00:00+01:00 0.434 14.238 0.062 69.329 21.399 8.751
2026-10-08T21:00:00+01:00 0.449 28.212 0.111 61.428 24.423 10.286
2026-10-08T22:00:00+01:00 0.416 39.029 0.065 61.42 28.751 12.092
2026-10-08T23:00:00+01:00 0.435 39.493 0.035 52.607 26.063 10.773
2026-10-09T00:00:00+01:00 0.43 34.292 0.054 51.012 24.894 10.293
2026-10-09T01:00:00+01:00 0.424 40.908 0.077 46.015 23.884 10.872
2026-10-09T02:00:00+01:00 0.419 32.379 0.068 54.83 22.527 9.578
2026-10-09T03:00:00+01:00 0.418 29.575 0.104 61.577 22.797 9.231
2026-10-09T04:00:00+01:00 0.431 29.334 0.045 52.444 21.948 9.219
2026-10-09T05:00:00+01:00 0.475 25.987 0.079 57.513 22.805 9.018
2026-10-09T06:00:00+01:00 0.551 28.086 0.064 57.652 24.878 8.893
2026-10-09T07:00:00+01:00 1.174 38.852 0.058 45.996 25.33 8.706
2026-10-09T08:00:00+01:00 1.988 30.573 0.068 52.345 23.635 8.156
2026-10-09T09:00:00+01:00 2.235 26.515 0.103 58.375 22.367 7.838
2026-10-09T10:00:00+01:00 2.152 16.808 0.121 61.723 21.226 7.437
2026-10-09T11:00:00+01:00 2.226 16.158 0.132 62.917 19.468 7.388
2026-10-09T12:00:00+01:00 1.934 13.213 0.095 64.348 22.916 7.806
2026-10-09T13:00:00+01:00 3.042 15.35 0.111 62.601 29.648 10.005
2026-10-09T14:00:00+01:00 1.539 11.325 0.107 66.991 38.126 12.324
2026-10-09T15:00:00+01:00 1.06 9.56 0.097 74.414 41.907 13.811
2026-10-09T16:00:00+01:00 0.53 6.533 0.05 79.381 38.506 13.128
2026-10-09T17:00:00+01:00 0.622 7.289 0.092 73.365 34.907 13.415
2026-10-09T18:00:00+01:00 0.524 10.577 0.04 62.749 30.816 12.591
2026-10-09T19:00:00+01:00 0.519 11.922 0.066 59.728 27.471 11.622
2026-10-09T20:00:00+01:00 0.437 9.704 0.066 60.206 24.209 11.132
2026-10-09T21:00:00+01:00 0.41 5.116 0.021 63.985 22.873 11.245
2026-10-09T22:00:00+01:00 0.425 5.994 0.021 64.145 22.487 10.889
2026-10-09T23:00:00+01:00 0.393 4.817 -0.014 70.311 22.001 10.496
2026-10-10T00:00:00+01:00 0.396 3.921 0.033 70.911 23.394 10.331
2026-10-10T01:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-10T02:00:00+01:00 0.405 13.627 0.048 63.159 25.595 11.141
2026-10-10T03:00:00+01:00 0.378 2.894 0.005 69.91 27.005 11.17
2026-10-10T04:00:00+01:00 0.37 8.605 0.078 65.755 29.758 11.526
2026-10-10T05:00:00+01:00 0.423 14.073 0.107 59.664 30.333 11.691
2026-10-10T06:00:00+01:00 0.451 8.874 0.052 68.421 25.039 11.241
2026-10-10T07:00:00+01:00 0.478 12.334 0.031 65.927 30.497 11.62
2026-10-10T08:00:00+01:00 1.543 16.587 0.041 57.457 24.263 10.21
2026-10-10T09:00:00+01:00 6.581 29.165 0.091 43.383 24.641 10.069
2026-10-10T10:00:00+01:00 6.855 27.922 0.12 46.948 27.582 12.257
2026-10-10T11:00:00+01:00 6.617 34.899 0.106 41.66 34.049 13.342
2026-10-10T12:00:00+01:00 4.016 18.995 0.089 66.334 21.767 8.776
2026-10-10T13:00:00+01:00 2.889 15.507 0.059 70.399 21.745 7.611
2026-10-10T14:00:00+01:00 1.993 12.481 0.047 73.1 14.2 6.002
2026-10-10T15:00:00+01:00 1.946 11.625 0.047 78.998 13.839 5.791
2026-10-10T16:00:00+01:00 1.873 10.043 0.011 81.802 10.168 3.915
2026-10-10T17:00:00+01:00 1.435 10.555 0.005 82.208 9.727 3.553
2026-10-10T18:00:00+01:00 1.331 10.888 0.062 81.386 14.391 7.069
2026-10-10T19:00:00+01:00 1.788 15.274 -0.007 75.321 22.163 10.898
2026-10-10T20:00:00+01:00 1.965 15.399 0.032 74.56 25.625 13.421
2026-10-10T21:00:00+01:00 0.895 12.846 0.078 73.809 21.431 9.808
2026-10-10T22:00:00+01:00 0.691 8.528 0.064 74.166 15.369 5.768
2026-10-10T23:00:00+01:00 0.921 8.679 0.035 78.294 13.94 5.284
2026-10-11T00:00:00+01:00 0.463 5.662 0.068 79.607 12.663 4.526
2026-10-11T01:00:00+01:00 0.425 6.639 0.065 76.214 11.618 4.036
2026-10-11T02:00:00+01:00 0.405 5.463 0.051 75.249 10.19 3.561
2026-10-11T03:00:00+01:00 0.388 4.646 0.074 72.267 9.905 3.751
2026-10-11T04:00:00+01:00 0.442 5.914 0.099 68.132 10.279 4.651
2026-10-11T05:00:00+01:00 4.049 10.124 N/A 61.906 10.921 4.97
2026-10-11T06:00:00+01:00 0.951 16.522 0.094 56.418 14.789 5.847
2026-10-11T07:00:00+01:00 1.526 16.667 0.08 57.338 18.668 6.5
2026-10-11T08:00:00+01:00 4.16 14.229 0.102 63.914 21.247 7.35
2026-10-11T09:00:00+01:00 2.532 8.841 0.044 75.844 17.55 6.298
2026-10-11T10:00:00+01:00 2.299 8.217 0.071 80.222 15.843 5.781
2026-10-11T11:00:00+01:00 1.969 7.003 0.058 82.692 13.741 5.307
2026-10-11T12:00:00+01:00 1.864 7.642 0.014 85.234 15.189 5.768
2026-10-11T13:00:00+01:00 1.42 7.371 0.04 87.635 14.585 5.517
2026-10-11T14:00:00+01:00 1.244 5.895 0.03 86.79 12.098 4.441
2026-10-11T15:00:00+01:00 1.305 6.125 0.068 84.064 12.708 4.531
2026-10-11T16:00:00+01:00 1.533 6.595 0.025 81.748 14.719 5.376
2026-10-11T17:00:00+01:00 1.329 8.198 0.016 74.624 16.64 6.366
2026-10-11T18:00:00+01:00 1.738 12.558 0.107 69.219 24.32 11.08
2026-10-11T19:00:00+01:00 1.889 19.518 0.062 59.916 27.531 12.965
2026-10-11T20:00:00+01:00 1.511 17.028 0.068 58.868 25.256 12.137
2026-10-11T21:00:00+01:00 1.127 13.735 0.085 59.76 22.373 11.207
2026-10-11T22:00:00+01:00 0.62 12.084 0.043 61.341 17.255 7.514
2026-10-11T23:00:00+01:00 0.996 11.002 0.019 61.119 15.633 6.168
2026-10-12T00:00:00+01:00 0.484 8.905 0.028 61.486 14.914 5.876
2026-10-12T01:00:00+01:00 0.453 7.187 0.039 63.38 14.661 5.796
2026-10-12T02:00:00+01:00 0.423 6.825 0.024 62.772 14.11 5.663
2026-10-12T03:00:00+01:00 0.438 6.943 0.009 60.032 13.362 5.425
2026-10-12T04:00:00+01:00 0.622 9.726 0.031 61.79 12.643 4.989
2026-10-12T05:00:00+01:00 2.057 21.401 0.047 46.064 16.456 6.044
2026-10-12T06:00:00+01:00 11.047 49.671 0.127 21.119 26.325 8.481
2026-10-12T07:00:00+01:00 20.995 63.191 0.301 9.51 34.531 10.44
2026-10-12T08:00:00+01:00 25.738 57.434 0.375 16.389 42.745 11.638
2026-10-12T09:00:00+01:00 7.734 26.33 0.16 49.803 22.377 6.649
2026-10-12T10:00:00+01:00 4.626 17.303 0.099 61.247 17.023 5.034
2026-10-12T11:00:00+01:00 4.043 13.844 0.071 67.391 13.73 4.198
2026-10-12T12:00:00+01:00 3.112 11.706 0.057 69.864 14.769 3.904
2026-10-12T13:00:00+01:00 2.685 10.745 0.055 73.129 12.356 3.543
2026-10-12T14:00:00+01:00 2.85 12.466 0.092 74.084 14.526 3.918
2026-10-12T15:00:00+01:00 3.106 12.509 0.096 67.871 17.325 4.592
2026-10-12T16:00:00+01:00 2.161 12.078 0.078 61.602 15.614 4.923
2026-10-12T17:00:00+01:00 2.524 18.02 0.094 56.32 17.637 5.828
2026-10-12T18:00:00+01:00 2.232 22.732 0.07 49.449 21.718 7.544
2026-10-12T19:00:00+01:00 1.434 28.612 0.083 45.414 19.2 6.488
2026-10-12T20:00:00+01:00 0.763 22.686 0.071 51.193 14.659 5.583
2026-10-12T21:00:00+01:00 0.52 11.784 0.08 67.862 12.205 5.133
2026-10-12T22:00:00+01:00 0.515 7.238 0.079 72.353 11.488 4.825
2026-10-12T23:00:00+01:00 0.706 6.213 0.048 71.958 13.121 6.004
2026-10-13T00:00:00+01:00 0.415 5.722 0.053 68.825 18.036 6.462
2026-10-13T01:00:00+01:00 0.466 4.428 0.045 69.504 13.926 5.858
2026-10-13T02:00:00+01:00 0.399 4.537 0.01 71.911 15.316 5.963
2026-10-13T03:00:00+01:00 0.423 5.505 0.053 62.988 11.533 4.887
2026-10-13T04:00:00+01:00 0.618 8.958 0.025 57.662 12.134 5.084
2026-10-13T05:00:00+01:00 2.091 21.346 0.056 45.746 16.863 5.796
2026-10-13T06:00:00+01:00 3.954 31.176 0.07 39.238 20.451 6.175
2026-10-13T07:00:00+01:00 6.287 38.245 0.095 37.454 25.322 7.296
2026-10-13T08:00:00+01:00 6.336 30.5 0.131 52.633 28.121 7.365
2026-10-13T09:00:00+01:00 4.331 17.619 0.112 69.283 19.69 6.104
2026-10-13T10:00:00+01:00 3.788 13.524 0.103 75.782 21.632 6.462
2026-10-13T11:00:00+01:00 4.243 15.813 0.081 74.392 15.3 5.599
2026-10-13T12:00:00+01:00 5.498 18.838 0.122 74.003 14.847 5.509
2026-10-13T13:00:00+01:00 3.666 14.38 0.056 82.262 14.319 5.256
2026-10-13T14:00:00+01:00 3.382 14.194 0.052 88.281 11.856 4.427
2026-10-13T15:00:00+01:00 3.535 15.91 0.107 86.255 12.189 4.503
2026-10-13T16:00:00+01:00 1.944 10.609 0.037 90.495 11.877 4.252
2026-10-13T17:00:00+01:00 2.07 11.849 0.058 87.922 12.694 4.306
2026-10-13T18:00:00+01:00 1.688 18.711 0.069 79.169 15.059 4.899
2026-10-13T19:00:00+01:00 1.675 19.622 0.096 72.791 11.842 3.999
2026-10-13T20:00:00+01:00 1.138 7.902 0.069 87.129 10.972 3.971
2026-10-13T21:00:00+01:00 1.032 6.05 0.088 88.138 9.582 3.745
2026-10-13T22:00:00+01:00 0.696 6.111 0.052 78.098 9.281 3.638
2026-10-13T23:00:00+01:00 0.609 5.25 0.061 76.853 8.713 3.535
2026-10-14T00:00:00+01:00 0.392 2.468 0.046 82.325 7.494 2.989
2026-10-14T01:00:00+01:00 0.48 15.677 0.043 68.253 7.124 3.197
2026-10-14T02:00:00+01:00 0.349 5.657 0.05 74.803 7.159 3.071
2026-10-14T03:00:00+01:00 0.389 4.597 0.039 75.424 7.427 3.069
2026-10-14T04:00:00+01:00 0.413 3.222 0.065 82.989 7.795 3.105
2026-10-14T05:00:00+01:00 1.486 6.572 0.054 81.541 9.874 3.679
2026-10-14T06:00:00+01:00 2.1 10.128 0.078 76.981 10.638 4.1
2026-10-14T07:00:00+01:00 1.973 10.581 0.113 75.43 12.73 4.276
2026-10-14T08:00:00+01:00 3.448 9.272 0.115 75.392 14.388 4.471
2026-10-14T09:00:00+01:00 2.282 7.364 0.122 79.549 15.932 4.452
2026-10-14T10:00:00+01:00 1.762 6.147 0.071 82.8 12.871 3.918
2026-10-14T11:00:00+01:00 2.76 7.234 0.093 82.968 13.543 4.147
2026-10-14T12:00:00+01:00 1.945 7.386 0.07 85.15 12.537 3.951
2026-10-14T13:00:00+01:00 1.944 5.941 0.076 86.376 11.431 3.846
2026-10-14T14:00:00+01:00 2.959 7.274 0.089 86.478 13.157 4.3
2026-10-14T15:00:00+01:00 2.415 8.961 0.09 84.967 12.15 3.818
2026-10-14T16:00:00+01:00 4.008 19.448 0.087 75.511 12.399 4.014
2026-10-14T17:00:00+01:00 2.531 13.808 0.051 78.757 12.064 3.843
2026-10-14T18:00:00+01:00 1.645 14.474 0.106 76.143 16.021 4.637
2026-10-14T19:00:00+01:00 1.132 4.945 0.05 89.121 12.945 4.19
2026-10-14T20:00:00+01:00 0.965 4.811 0.08 83.551 15.882 4.838
2026-10-14T21:00:00+01:00 0.784 4.138 0.101 82.333 16.921 5.008
2026-10-14T22:00:00+01:00 0.415 2.192 0.048 83.785 13.636 4.181
2026-10-14T23:00:00+01:00 0.35 1.746 0.031 83.723 13.268 4.183
2026-10-15T00:00:00+01:00 0.369 1.503 0.116 83.634 12.678 4.009
2026-10-15T01:00:00+01:00 0.346 2.052 0.082 83.25 11.831 3.757
2026-10-15T02:00:00+01:00 0.357 1.504 0.098 84.604 13.147 3.751
2026-10-15T03:00:00+01:00 0.524 3.102 0.098 81.505 13.264 3.69
2026-10-15T04:00:00+01:00 0.479 5.139 0.108 79.177 13.936 3.734
2026-10-15T05:00:00+01:00 1.667 15.519 0.109 66.665 16.649 4.486
2026-10-15T06:00:00+01:00 8.558 40.057 0.224 47.659 24.391 6.668
2026-10-15T07:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T08:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T09:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T10:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T11:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T12:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T13:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T14:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T15:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T16:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T17:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T18:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T19:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T20:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T21:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T22:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-15T23:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T00:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T01:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T02:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T03:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T04:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T05:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T06:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T07:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T08:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T09:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T10:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T11:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-16T12:00:00+01:00 N/A N/A 0.825 N/A N/A N/A
2026-10-16T13:00:00+01:00 N/A N/A 0.191 N/A 12.428 3.375
2026-10-16T14:00:00+01:00 N/A N/A 0.099 N/A 12.92 2.911
2026-10-16T15:00:00+01:00 N/A N/A 0.222 N/A 14.198 3.245
2026-10-16T16:00:00+01:00 N/A N/A 0.211 N/A 17.448 4.863
2026-10-16T17:00:00+01:00 N/A N/A 0.287 N/A 22.625 8.485
2026-10-16T18:00:00+01:00 N/A N/A 0.445 N/A 22.904 8.735
2026-10-16T19:00:00+01:00 N/A N/A 0.53 N/A 24.585 11.558
2026-10-16T20:00:00+01:00 N/A N/A 0.532 N/A 22.129 10.756
2026-10-16T21:00:00+01:00 N/A N/A 0.456 N/A 18.196 9.276
2026-10-16T22:00:00+01:00 N/A N/A 0.394 N/A 17.434 7.968
2026-10-16T23:00:00+01:00 N/A N/A 0.496 N/A 19.823 8.952
2026-10-17T00:00:00+01:00 N/A N/A 0.451 N/A 19.356 9.165
2026-10-17T01:00:00+01:00 N/A N/A 0.426 N/A 17.98 9.194
2026-10-17T02:00:00+01:00 N/A N/A 0.426 N/A 17.016 8.987
2026-10-17T03:00:00+01:00 N/A N/A 0.454 N/A 17.664 9.667
2026-10-17T04:00:00+01:00 N/A N/A 0.409 N/A 16.351 9.235
2026-10-17T05:00:00+01:00 N/A N/A 0.385 N/A 14.687 7.729
2026-10-17T06:00:00+01:00 N/A N/A 0.435 N/A 20.814 9.136
2026-10-17T07:00:00+01:00 N/A N/A 0.504 N/A 40.793 12.48
2026-10-17T08:00:00+01:00 N/A N/A 0.592 N/A 73.808 18.072
2026-10-17T09:00:00+01:00 N/A N/A 0.55 N/A 37.521 13.514
2026-10-17T10:00:00+01:00 N/A N/A 0.399 N/A 15.601 6.074
2026-10-17T11:00:00+01:00 N/A N/A 0.133 N/A 11.626 5.243
2026-10-17T12:00:00+01:00 N/A N/A 0.101 N/A 14.947 6.819
2026-10-17T13:00:00+01:00 N/A N/A 0.137 N/A 17.022 7.962
2026-10-17T14:00:00+01:00 N/A N/A 0.17 N/A 15.929 7.115
2026-10-17T15:00:00+01:00 N/A N/A 0.127 N/A 14.13 6.288
