| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-06-21T22:00:00+01:00 | 1.126 | 12.579 | 0.078 | 68.09 | 19.356 | 8.716 |
| 2026-06-21T23:00:00+01:00 | 0.737 | 12.155 | 0.081 | 65.448 | 17.693 | 8.094 |
| 2026-06-22T00:00:00+01:00 | 0.443 | 8.84 | 0.086 | 68.203 | 15.673 | 7.635 |
| 2026-06-22T01:00:00+01:00 | 0.39 | 9.429 | 0.072 | 67.431 | 15.213 | 7.76 |
| 2026-06-22T02:00:00+01:00 | 0.396 | 17.087 | 0.085 | 50.661 | 17.749 | 9.357 |
| 2026-06-22T03:00:00+01:00 | 0.51 | 15.185 | 0.129 | 49.244 | 17.613 | 9.221 |
| 2026-06-22T04:00:00+01:00 | 0.466 | 15.069 | 0.126 | 43.974 | 17.76 | 9.519 |
| 2026-06-22T05:00:00+01:00 | 1.263 | 26.507 | 0.083 | N/A | 19.854 | 9.926 |
| 2026-06-22T06:00:00+01:00 | 17.677 | 65.612 | 0.232 | 17.509 | 35.884 | 13.749 |
| 2026-06-22T07:00:00+01:00 | 23.357 | 64.8 | 0.363 | 25.909 | 44.027 | 14.405 |
| 2026-06-22T08:00:00+01:00 | 22.887 | 63.667 | 0.325 | 39.51 | 47.06 | 14.441 |
| 2026-06-22T09:00:00+01:00 | 7.334 | 29.752 | 0.145 | 65.223 | 31.278 | 12.417 |
| 2026-06-22T10:00:00+01:00 | 1.91 | 10.964 | 0.097 | 90.8 | 22.043 | 9.49 |
| 2026-06-22T11:00:00+01:00 | 1.976 | 11.633 | 0.111 | 100.594 | 23.648 | 9.388 |
| 2026-06-22T12:00:00+01:00 | 0.776 | 6.866 | 0.066 | 101.678 | 26.844 | 8.732 |
| 2026-06-22T13:00:00+01:00 | 0.861 | 7.328 | 0.063 | 104.598 | 18.521 | 9.261 |
| 2026-06-22T14:00:00+01:00 | 0.835 | 7.484 | 0.091 | 104.788 | 18.985 | 9.181 |
| 2026-06-22T15:00:00+01:00 | 0.924 | 10.104 | 0.098 | 116.411 | 24.361 | 9.974 |
| 2026-06-22T16:00:00+01:00 | 0.726 | 8.663 | 0.086 | 126.579 | 23.313 | 9.873 |
| 2026-06-22T17:00:00+01:00 | 1.637 | 11.894 | 0.117 | 107.089 | 24.445 | 9.813 |
| 2026-06-22T18:00:00+01:00 | 1.853 | 11.672 | 0.097 | 107.495 | 22.844 | 10.104 |
| 2026-06-22T19:00:00+01:00 | 0.615 | 11.363 | 0.091 | 97.485 | 22.494 | 9.834 |
| 2026-06-22T20:00:00+01:00 | 2.145 | 22.999 | 0.079 | -5.806 | 37.43 | 12.151 |
| 2026-06-22T21:00:00+01:00 | 4.072 | 34.541 | 0.088 | -3.635 | 24.329 | 12.137 |
| 2026-06-22T22:00:00+01:00 | 1.037 | 14.142 | 0.078 | -2.292 | 18.54 | 10.885 |
| 2026-06-22T23:00:00+01:00 | 0.719 | 17.214 | 0.083 | -1.36 | 18.316 | 10.835 |
| 2026-06-23T00:00:00+01:00 | 0.59 | 24.972 | 0.094 | -0.914 | 17.034 | 10.262 |
| 2026-06-23T01:00:00+01:00 | 0.569 | 22.488 | 0.092 | -0.891 | 17.992 | 11.184 |
| 2026-06-23T02:00:00+01:00 | 0.534 | 19.678 | 0.124 | -6.999 | 16.837 | 10.633 |
| 2026-06-23T03:00:00+01:00 | 0.508 | 13.753 | 0.097 | -1.55 | 19.938 | 12.603 |
| 2026-06-23T04:00:00+01:00 | 0.578 | 14.27 | 0.092 | -0.922 | 19.694 | 12.327 |
| 2026-06-23T05:00:00+01:00 | 0.943 | 25.826 | 0.128 | N/A | 18.941 | 10.648 |
| 2026-06-23T06:00:00+01:00 | 8.832 | 58.641 | 0.255 | -2.505 | 76.186 | 15.696 |
| 2026-06-23T07:00:00+01:00 | 14.229 | 64.812 | 0.257 | -1.104 | 42.485 | 15.451 |
| 2026-06-23T08:00:00+01:00 | 9.109 | 45.148 | 0.156 | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-23T09:00:00+01:00 | 3.894 | 20.839 | 0.121 | -6543.269 | 25.175 | 9.987 |
| 2026-06-23T10:00:00+01:00 | 4.567 | 21.884 | 0.138 | 83.606 | 27.982 | 11.325 |
| 2026-06-23T11:00:00+01:00 | 2.415 | 14.744 | 0.084 | 90.593 | 26.716 | 12.859 |
| 2026-06-23T12:00:00+01:00 | 1.293 | 8.359 | 0.07 | 87.972 | 22.485 | 11.776 |
| 2026-06-23T13:00:00+01:00 | 0.917 | 5.702 | 0.091 | 88.397 | 19.816 | 11.209 |
| 2026-06-23T14:00:00+01:00 | 0.838 | 6.437 | 0.078 | 85.856 | 19.75 | 10.763 |
| 2026-06-23T15:00:00+01:00 | 0.886 | 6.604 | 0.124 | 85.1 | 19.144 | 10.366 |
| 2026-06-23T16:00:00+01:00 | 0.971 | 6.645 | 0.033 | 85.478 | 19.171 | 10.345 |
| 2026-06-23T17:00:00+01:00 | 1.826 | 5.505 | 0.094 | 83.388 | 19.089 | 10.555 |
| 2026-06-23T18:00:00+01:00 | 6.849 | 10.753 | 0.11 | 75.419 | 20.787 | 11.025 |
| 2026-06-23T19:00:00+01:00 | 1.501 | 16.585 | 0.113 | 73.334 | 22.137 | 9.875 |
| 2026-06-23T20:00:00+01:00 | 1.365 | 21.554 | 0.078 | 60.704 | 25.666 | 11.321 |
| 2026-06-23T21:00:00+01:00 | 1.17 | 16.978 | 0.104 | 64.521 | 32.678 | 10.627 |
| 2026-06-23T22:00:00+01:00 | 3.416 | 18.965 | 0.104 | 60.018 | 21.358 | 10.298 |
| 2026-06-23T23:00:00+01:00 | 0.429 | 11.502 | 0.079 | 63.317 | 17.7 | 9.434 |
| 2026-06-24T00:00:00+01:00 | 0.42 | 11.858 | 0.072 | 60.73 | 16.318 | 9.556 |
| 2026-06-24T01:00:00+01:00 | 0.357 | 9.567 | 0.082 | 60.926 | 17.274 | 9.779 |
| 2026-06-24T02:00:00+01:00 | 0.384 | 6.24 | 0.06 | 60.754 | 16.535 | 9.736 |
| 2026-06-24T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.047 | 59.399 | 15.337 | 9.696 |
| 2026-06-24T04:00:00+01:00 | 0.526 | 8.494 | N/A | 53.817 | 16.271 | 10.038 |
| 2026-06-24T05:00:00+01:00 | 1.159 | 17.652 | 0.082 | 43.2 | 22.215 | 11.821 |
| 2026-06-24T06:00:00+01:00 | 5.311 | 35.673 | 0.137 | 32.658 | 28.941 | 12.969 |
| 2026-06-24T07:00:00+01:00 | 6.126 | 35.021 | 0.104 | 44.214 | 28.379 | 12.657 |
| 2026-06-24T08:00:00+01:00 | 6.48 | 30.611 | 0.135 | 60.47 | 29.045 | 11.852 |
| 2026-06-24T09:00:00+01:00 | 6.451 | 27.676 | 0.086 | 68.474 | 30.346 | 11.267 |
| 2026-06-24T10:00:00+01:00 | 4.338 | 20.212 | 0.11 | 78.002 | 29.703 | 10.492 |
| 2026-06-24T11:00:00+01:00 | 3.312 | 15.62 | 0.114 | 85.889 | 23.973 | 9.437 |
| 2026-06-24T12:00:00+01:00 | 2.807 | 13.647 | 0.09 | 86.575 | 22.626 | 9.249 |
| 2026-06-24T13:00:00+01:00 | 2.363 | 11.849 | 0.087 | 87.773 | 22.521 | 9.528 |
| 2026-06-24T14:00:00+01:00 | 1.982 | 10.572 | 0.088 | 87.536 | 24.175 | 9.759 |
| 2026-06-24T15:00:00+01:00 | 2.422 | 11.548 | 0.126 | 85.474 | 24.067 | 9.649 |
| 2026-06-24T16:00:00+01:00 | 2.753 | 14.48 | 0.068 | 82.096 | 20.409 | 9.487 |
| 2026-06-24T17:00:00+01:00 | 2.846 | 12.497 | 0.059 | 80.718 | 20.304 | 8.644 |
| 2026-06-24T18:00:00+01:00 | 2.487 | 14.705 | 0.056 | 77.457 | 19.982 | 7.583 |
| 2026-06-24T19:00:00+01:00 | 3.625 | 14.368 | 0.093 | 77.342 | 20.422 | 7.98 |
| 2026-06-24T20:00:00+01:00 | 1.09 | 15.35 | 0.087 | 72.848 | 23.276 | 9.939 |
| 2026-06-24T21:00:00+01:00 | 0.691 | 15.929 | 0.094 | 67.538 | 21.217 | 10.73 |
| 2026-06-24T22:00:00+01:00 | 0.683 | 18.994 | 0.093 | 59.635 | 20.435 | 11.445 |
| 2026-06-24T23:00:00+01:00 | 0.477 | 12.418 | 0.09 | 63.557 | 17.55 | 9.847 |
| 2026-06-25T00:00:00+01:00 | 0.474 | 11.09 | 0.103 | 62.762 | 16.529 | 9.43 |
| 2026-06-25T01:00:00+01:00 | 0.375 | 9.556 | 0.08 | 62.43 | 14.985 | 9.403 |
| 2026-06-25T02:00:00+01:00 | 0.359 | 10.056 | 0.037 | 63.751 | 14.034 | 9.18 |
| 2026-06-25T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.112 | 58.278 | 14.896 | 9.575 |
| 2026-06-25T04:00:00+01:00 | 0.428 | 9.294 | N/A | 58.645 | 15.905 | 10.096 |
| 2026-06-25T05:00:00+01:00 | 0.854 | 19.358 | 0.115 | 47.95 | 21.261 | 10.574 |
| 2026-06-25T06:00:00+01:00 | 6.26 | 40.229 | 0.132 | 29.56 | 39.858 | 13.153 |
| 2026-06-25T07:00:00+01:00 | 5.188 | 26.845 | 0.096 | 45.663 | 55.041 | 12.718 |
| 2026-06-25T08:00:00+01:00 | 5.33 | 21.771 | 0.178 | 58.881 | 25.315 | 10.348 |
| 2026-06-25T09:00:00+01:00 | 3.679 | 17.124 | 0.121 | 71.492 | 20.202 | 8.294 |
| 2026-06-25T10:00:00+01:00 | 5.14 | 22.076 | 0.122 | 74.134 | 26.991 | 8.752 |
| 2026-06-25T11:00:00+01:00 | 9.708 | 17.137 | 0.13 | 80.076 | 29.71 | 9.039 |
| 2026-06-25T12:00:00+01:00 | 3.75 | 17.746 | 0.14 | 83.037 | 23.672 | 9.338 |
| 2026-06-25T13:00:00+01:00 | 2.434 | 11.605 | 0.151 | 84.534 | 27.01 | 9.454 |
| 2026-06-25T14:00:00+01:00 | 1.038 | 6.403 | 0.09 | 89.795 | 17.668 | 9.367 |
| 2026-06-25T15:00:00+01:00 | 1.842 | 10.571 | 0.088 | 84.057 | 17.986 | 9.259 |
| 2026-06-25T16:00:00+01:00 | 2.152 | 11.468 | 0.115 | 81.291 | 22.244 | 8.463 |
| 2026-06-25T17:00:00+01:00 | 2.886 | 13.034 | 0.105 | 75.967 | 27.469 | 7.814 |
| 2026-06-25T18:00:00+01:00 | 2.33 | 10.204 | 0.118 | 68.027 | 18.49 | 8.364 |
| 2026-06-25T19:00:00+01:00 | 2.214 | 13.063 | 0.099 | 64.418 | 19.35 | 8.957 |
| 2026-06-25T20:00:00+01:00 | 2.516 | 35.43 | 0.145 | 43.621 | 24.75 | 10.38 |
| 2026-06-25T21:00:00+01:00 | 2.687 | 57.268 | 0.096 | 29.644 | 23.11 | 11.039 |
| 2026-06-25T22:00:00+01:00 | 7.5 | 68.411 | 0.177 | 24.176 | 22.541 | 10.384 |
| 2026-06-25T23:00:00+01:00 | 0.481 | 24.432 | 0.128 | 59.781 | 18.703 | 9.305 |
| 2026-06-26T00:00:00+01:00 | 0.363 | 13.22 | 0.095 | 69.53 | 15.855 | 8.865 |
| 2026-06-26T01:00:00+01:00 | 0.37 | 14.452 | 0.118 | 60.521 | 17.063 | 9.636 |
| 2026-06-26T02:00:00+01:00 | 0.375 | 17.733 | 0.078 | 54.937 | 16.923 | 10.119 |
| 2026-06-26T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.05 | 51.56 | 18.258 | 10.97 |
| 2026-06-26T04:00:00+01:00 | 0.487 | 11.013 | N/A | 52.097 | 18.334 | 11.088 |
| 2026-06-26T05:00:00+01:00 | 1.364 | 20.399 | 0.122 | 45.763 | 22.514 | 12.513 |
| 2026-06-26T06:00:00+01:00 | 4.04 | 29.021 | 0.156 | 44.688 | 27.044 | 13.728 |
| 2026-06-26T07:00:00+01:00 | 3.791 | 25.109 | 0.32 | 61.194 | 35.362 | 14.588 |
| 2026-06-26T08:00:00+01:00 | 5.591 | 24.744 | 0.149 | 74.075 | 30.561 | 15.141 |
| 2026-06-26T09:00:00+01:00 | 3.198 | 19.989 | 0.134 | 89.241 | 27.473 | 15.152 |
| 2026-06-26T10:00:00+01:00 | 2.499 | 14.525 | 0.1 | 95.645 | 23.681 | 12.649 |
| 2026-06-26T11:00:00+01:00 | 6.326 | 17.935 | 0.069 | 95.483 | 24.963 | 12.405 |
| 2026-06-26T12:00:00+01:00 | 1.761 | 11.203 | 0.11 | 103.506 | 21.564 | 11.102 |
| 2026-06-26T13:00:00+01:00 | 1.914 | 13.13 | 0.09 | 106.107 | 25.581 | 11.615 |
| 2026-06-26T14:00:00+01:00 | 1.316 | 11.067 | 0.055 | 115.863 | 21.714 | 12.575 |
| 2026-06-26T15:00:00+01:00 | 1.2 | 9.136 | 0.103 | 111.011 | 20.032 | 11.768 |
| 2026-06-26T16:00:00+01:00 | 0.759 | 5.794 | 0.119 | 112.01 | 19.205 | 11.106 |
| 2026-06-26T17:00:00+01:00 | 1.28 | 7.734 | 0.115 | 100.303 | 20.86 | 11.32 |
| 2026-06-26T18:00:00+01:00 | 2.26 | 12.482 | 0.074 | 90.448 | 26.724 | 11.786 |
| 2026-06-26T19:00:00+01:00 | 1.43 | 14.17 | 0.04 | 88.024 | 27.166 | 12.638 |
| 2026-06-26T20:00:00+01:00 | 1.116 | 15.776 | 0.085 | 84.189 | 23.556 | 12.338 |
| 2026-06-26T21:00:00+01:00 | 0.707 | 20.33 | 0.098 | 79.114 | 28.144 | 15.533 |
| 2026-06-26T22:00:00+01:00 | 0.696 | 14.36 | 0.113 | 83.315 | 22.91 | 14.132 |
| 2026-06-26T23:00:00+01:00 | 0.526 | 15.187 | 0.061 | 80.42 | 23.036 | 11.489 |
| 2026-06-27T00:00:00+01:00 | 0.387 | 23.338 | 0.105 | 68.979 | 19.419 | 11.653 |
| 2026-06-27T01:00:00+01:00 | 0.377 | 33.39 | 0.116 | 49.972 | 27.424 | 17.709 |
| 2026-06-27T02:00:00+01:00 | 0.355 | 17.661 | 0.089 | 71.211 | 22.724 | 13.997 |
| 2026-06-27T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.068 | 75.863 | 21.751 | 13.442 |
| 2026-06-27T04:00:00+01:00 | 0.399 | 6.476 | N/A | 79.972 | 19.74 | 12.833 |
| 2026-06-27T05:00:00+01:00 | 0.592 | 9.39 | 0.093 | 72.935 | 23.052 | 14.726 |
| 2026-06-27T06:00:00+01:00 | 2.74 | 21.023 | 0.073 | 57.413 | 28.755 | 18.084 |
| 2026-06-27T07:00:00+01:00 | 4.013 | 30.49 | 0.128 | 62.934 | 28.696 | 14.7 |
| 2026-06-27T08:00:00+01:00 | 3.396 | 25.608 | 0.053 | 77.493 | 31.657 | 16.348 |
| 2026-06-27T09:00:00+01:00 | 2.309 | 16.781 | 0.095 | 94.141 | 25.618 | 14.507 |
| 2026-06-27T10:00:00+01:00 | 1.546 | 13.243 | 0.059 | 105.823 | 28.134 | 15.222 |
| 2026-06-27T11:00:00+01:00 | 1.33 | 13.013 | 0.127 | 116.892 | 27.025 | 15.783 |
| 2026-06-27T12:00:00+01:00 | 1.797 | 14.484 | 0.074 | 115.765 | 27.329 | 15.278 |
| 2026-06-27T13:00:00+01:00 | 1.102 | 10.19 | 0.06 | 121.347 | 23.088 | 14.347 |
| 2026-06-27T14:00:00+01:00 | 2.395 | 10.585 | 0.081 | 115.4 | 20.185 | 12.953 |
| 2026-06-27T15:00:00+01:00 | 0.855 | 7.939 | 0.076 | 122.537 | 25.293 | 13.428 |
| 2026-06-27T16:00:00+01:00 | 0.892 | 7.141 | 0.081 | 118.08 | 21.841 | 12.79 |
| 2026-06-27T17:00:00+01:00 | 0.884 | 8.36 | 0.101 | 117.865 | 20.702 | 12.891 |
| 2026-06-27T18:00:00+01:00 | 0.952 | 11.277 | 0.064 | 113.543 | 25.108 | 14.94 |
| 2026-06-27T19:00:00+01:00 | 0.821 | 9.311 | 0.063 | 109.876 | 24.591 | 14.219 |
| 2026-06-27T20:00:00+01:00 | 0.608 | 7.717 | 0.046 | 123.092 | 25.782 | 15.45 |
| 2026-06-27T21:00:00+01:00 | 0.662 | 10.576 | 0.075 | 110.456 | 27.934 | 17.367 |
| 2026-06-27T22:00:00+01:00 | 0.644 | 11.132 | 0.081 | 102.4 | 24.924 | 15.403 |
| 2026-06-27T23:00:00+01:00 | 0.506 | 12.73 | 0.103 | 92.279 | 20.992 | 13.285 |
| 2026-06-28T00:00:00+01:00 | 0.552 | 9.441 | 0.091 | 90.168 | 18.98 | 12.765 |
| 2026-06-28T01:00:00+01:00 | 0.397 | 10.997 | 0.059 | 80.441 | 17.221 | 11.985 |
| 2026-06-28T02:00:00+01:00 | 0.364 | 8.06 | 0.069 | 87.499 | 16.076 | 11.294 |
| 2026-06-28T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.067 | 89.513 | 16.537 | 11.482 |
| 2026-06-28T04:00:00+01:00 | 0.357 | 6.274 | N/A | 88.604 | 17.501 | 11.84 |
| 2026-06-28T05:00:00+01:00 | 0.532 | 10.106 | 0.071 | 81.232 | 22.088 | 14.427 |
| 2026-06-28T06:00:00+01:00 | 1.864 | 19.589 | 0.096 | 72.072 | 30.471 | 20.118 |
| 2026-06-28T07:00:00+01:00 | 1.725 | 17.584 | 0.071 | 77.363 | 26.69 | 17.531 |
| 2026-06-28T08:00:00+01:00 | 1.173 | 8.854 | 0.066 | 92.579 | 24.419 | 15.496 |
| 2026-06-28T09:00:00+01:00 | 1.115 | 8.309 | 0.071 | 102.301 | 24.869 | 15.913 |
| 2026-06-28T10:00:00+01:00 | 0.914 | 7.223 | 0.105 | 110.889 | 26.006 | 15.822 |
| 2026-06-28T11:00:00+01:00 | 0.847 | 6.238 | 0.061 | 114.804 | 24.224 | 15.394 |
| 2026-06-28T12:00:00+01:00 | 0.638 | 5.517 | 0.026 | 119.842 | 23.607 | 15.814 |
| 2026-06-28T13:00:00+01:00 | 0.948 | 5.639 | 0.065 | 121.378 | 23.448 | 15.601 |
| 2026-06-28T14:00:00+01:00 | 0.632 | 6.349 | 0.032 | 135.844 | 25.572 | 16.822 |
| 2026-06-28T15:00:00+01:00 | 0.623 | 5.168 | 0.054 | 129.64 | 24.996 | 16.849 |
| 2026-06-28T16:00:00+01:00 | 0.644 | 4.62 | 0.082 | 119.397 | 22.797 | 14.302 |
| 2026-06-28T17:00:00+01:00 | 0.593 | 5.394 | 0.084 | 118.768 | 22.146 | 13.442 |
| 2026-06-28T18:00:00+01:00 | 0.527 | 5.832 | 0.089 | 113.704 | 23.793 | 13.704 |
| 2026-06-28T19:00:00+01:00 | 0.697 | 10.665 | 0.084 | 106.62 | 24.247 | 13.512 |
| 2026-06-28T20:00:00+01:00 | 0.69 | 10.942 | 0.092 | 110.689 | 32.131 | 18.665 |
| 2026-06-28T21:00:00+01:00 | 0.537 | 13.136 | 0.064 | 100.242 | 36.625 | 20.693 |
| 2026-06-28T22:00:00+01:00 | 0.51 | 17.92 | 0.081 | 90.156 | 31.251 | 17.618 |
| 2026-06-28T23:00:00+01:00 | 0.553 | 19.334 | 0.059 | 93.561 | 30.963 | 17.967 |
| 2026-06-29T00:00:00+01:00 | 0.373 | 16.045 | 0.058 | 99.553 | 23.549 | 15.5 |
| 2026-06-29T01:00:00+01:00 | 0.358 | 31.143 | 0.076 | 78.092 | 23.827 | 16.287 |
| 2026-06-29T02:00:00+01:00 | 0.344 | 14.118 | 0.069 | 87.861 | 23.298 | 15.551 |
| 2026-06-29T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.111 | 73.635 | 25.35 | 17.514 |
| 2026-06-29T04:00:00+01:00 | 0.349 | 20.173 | N/A | 73.375 | 27.074 | 19.383 |
| 2026-06-29T05:00:00+01:00 | 0.597 | 13.461 | 0.096 | 77.526 | 24.105 | 16.279 |
| 2026-06-29T06:00:00+01:00 | 1.096 | 11.832 | 0.049 | 73.185 | 24.56 | 16.744 |
| 2026-06-29T07:00:00+01:00 | 1.793 | 13.202 | 0.065 | 71.57 | 24.179 | 15.656 |
| 2026-06-29T08:00:00+01:00 | 4.087 | 12.449 | 0.107 | 77.025 | 24.818 | 14.839 |
| 2026-06-29T09:00:00+01:00 | 1.268 | 10.901 | 0.071 | 100.92 | 26.081 | 15.917 |
| 2026-06-29T10:00:00+01:00 | 1.268 | 10.8 | 0.113 | 109.603 | 25.725 | 16.759 |
| 2026-06-29T11:00:00+01:00 | 0.692 | 7.843 | 0.072 | 120.236 | 26.431 | 16.975 |
| 2026-06-29T12:00:00+01:00 | 0.636 | 6.791 | 0.114 | 120.375 | 26.638 | 17.088 |
| 2026-06-29T13:00:00+01:00 | 0.643 | 6.03 | 0.065 | 121.816 | 29.75 | 18.377 |
| 2026-06-29T14:00:00+01:00 | 0.597 | 4.678 | 0.095 | 111.446 | 28.754 | 17.856 |
| 2026-06-29T15:00:00+01:00 | 0.539 | 4.06 | 0.092 | 110.004 | 26.14 | 16.589 |
| 2026-06-29T16:00:00+01:00 | 0.518 | 4.804 | 0.083 | 115.959 | 26.474 | 16.477 |
| 2026-06-29T17:00:00+01:00 | 0.507 | 5.4 | 0.072 | 114.298 | 26.659 | 15.948 |
| 2026-06-29T18:00:00+01:00 | 0.706 | 9.961 | 0.145 | 108.436 | 30.802 | 17.716 |
| 2026-06-29T19:00:00+01:00 | 0.779 | 11.16 | 0.152 | 101.062 | 31.35 | 16.636 |
| 2026-06-29T20:00:00+01:00 | 0.634 | 16.848 | 0.092 | 97.475 | 30.285 | 16.954 |
| 2026-06-29T21:00:00+01:00 | 0.55 | 13.825 | 0.136 | 95.152 | 27.381 | 16.92 |
| 2026-06-29T22:00:00+01:00 | 0.352 | 9.707 | 0.145 | 93.817 | 26.982 | 16.732 |
| 2026-06-29T23:00:00+01:00 | 0.375 | 9.525 | 0.148 | 87.122 | 26.901 | 17.092 |
| 2026-06-30T00:00:00+01:00 | 0.355 | 10.141 | 0.148 | 86.445 | 26.722 | 17.332 |
| 2026-06-30T01:00:00+01:00 | 0.346 | 17.347 | 0.025 | 70.563 | 26.465 | 17.591 |
| 2026-06-30T02:00:00+01:00 | 0.373 | 14.157 | 0.076 | 78.779 | 25.139 | 16.853 |
| 2026-06-30T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.061 | 95.738 | 28.83 | 19.023 |
| 2026-06-30T04:00:00+01:00 | 0.376 | 7.241 | N/A | 102.778 | 29.765 | 19.726 |
| 2026-06-30T05:00:00+01:00 | 0.352 | 8.165 | 0.124 | 89.611 | 33.685 | 23.264 |
| 2026-06-30T06:00:00+01:00 | 0.57 | 9.377 | 0.095 | 76.669 | 64.024 | 21.788 |
| 2026-06-30T07:00:00+01:00 | 0.941 | 6.273 | 0.066 | 77.92 | 29.099 | 16.987 |
| 2026-06-30T08:00:00+01:00 | 0.495 | 2.445 | 0.047 | 84.631 | 25.883 | 16.142 |
| 2026-06-30T09:00:00+01:00 | 0.69 | 3.949 | 0.065 | 83.921 | 24.978 | 14.89 |
| 2026-06-30T10:00:00+01:00 | 0.671 | 4.9 | 0.059 | 93.937 | 21.553 | 13.702 |
| 2026-06-30T11:00:00+01:00 | 0.559 | 3.207 | 0.067 | 96.426 | 19.814 | 12.879 |
| 2026-06-30T12:00:00+01:00 | 1.041 | 6.366 | 0.07 | 95.955 | 19.183 | 11.701 |
| 2026-06-30T13:00:00+01:00 | 2.57 | 13.75 | 0.121 | 86.889 | 18.875 | 11.248 |
| 2026-06-30T14:00:00+01:00 | 2.103 | 11.727 | 0.083 | 88.699 | 21.777 | 10.893 |
| 2026-06-30T15:00:00+01:00 | 2.834 | 15.112 | 0.147 | 90.803 | 30.347 | 16.061 |
| 2026-06-30T16:00:00+01:00 | 1.086 | 8.071 | 0.113 | 99.923 | 21.138 | 10.284 |
| 2026-06-30T17:00:00+01:00 | 1.023 | 9.194 | 0.118 | 112.043 | 25.885 | 15.086 |
| 2026-06-30T18:00:00+01:00 | 1.152 | 8.568 | 0.09 | 103.474 | 25.085 | 14.161 |
| 2026-06-30T19:00:00+01:00 | 1.265 | 11.461 | 0.07 | 91.602 | 27.103 | 11.938 |
| 2026-06-30T20:00:00+01:00 | 1.43 | 13.693 | 0.116 | 88.808 | 30.28 | 12.76 |
| 2026-06-30T21:00:00+01:00 | 0.628 | 16.289 | 0.084 | 80.224 | 28.897 | 15.676 |
| 2026-06-30T22:00:00+01:00 | 0.424 | 15.124 | 0.105 | 72.679 | 29.26 | 17.139 |
| 2026-06-30T23:00:00+01:00 | 0.367 | 19.372 | 0.185 | 67.004 | 32.955 | 17.974 |
| 2026-07-01T00:00:00+01:00 | 0.359 | 8.732 | 0.151 | 93.922 | 27.137 | 17.909 |
| 2026-07-01T01:00:00+01:00 | 0.395 | 10.062 | 0.073 | 84.649 | 26.484 | 18.66 |
| 2026-07-01T02:00:00+01:00 | 0.37 | 5.209 | 0.015 | 88.723 | 26.467 | 19.086 |
| 2026-07-01T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.043 | 84.58 | 26.837 | 19.247 |
| 2026-07-01T04:00:00+01:00 | 0.411 | 6.738 | N/A | 82.681 | 29.181 | 20.412 |
| 2026-07-01T05:00:00+01:00 | 0.654 | 16.007 | 0.11 | 71.675 | 32.678 | 21.839 |
| 2026-07-01T06:00:00+01:00 | 2.374 | 31.32 | 0.106 | 59.041 | 43.666 | 22.853 |
| 2026-07-01T07:00:00+01:00 | 3.94 | 26.969 | 0.107 | 64.053 | 43.644 | 20.883 |
| 2026-07-01T08:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 76.889 | 33.581 | 18.514 |
| 2026-07-01T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.559 | 18.53 |
| 2026-07-01T10:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.143 | 98.208 | 35.386 | 17.036 |
| 2026-07-01T11:00:00+01:00 | 0.935 | 7.731 | 0.137 | 111.396 | 34.355 | 16.583 |
| 2026-07-01T12:00:00+01:00 | 2.245 | 14.7 | 0.11 | 95.323 | 37.033 | 13.83 |
| 2026-07-01T13:00:00+01:00 | 2.157 | 16.269 | 0.112 | 105.087 | 30.927 | 12.016 |
| 2026-07-01T14:00:00+01:00 | 2.756 | 15.474 | 0.121 | 104.572 | 32.59 | 11.315 |
| 2026-07-01T15:00:00+01:00 | 2.104 | 13.031 | 0.125 | 102.044 | 32.332 | 11.581 |
| 2026-07-01T16:00:00+01:00 | 2.855 | 15.216 | 0.14 | 97.725 | 41.45 | 13.546 |
| 2026-07-01T17:00:00+01:00 | 2.46 | 10.397 | 0.099 | 81.715 | 52.724 | 15.396 |
| 2026-07-01T18:00:00+01:00 | 2.993 | 14.314 | 0.112 | 82.463 | 33.529 | 13.292 |
| 2026-07-01T19:00:00+01:00 | 3.515 | 14.514 | 0.148 | 76.357 | 41.237 | 16.392 |
| 2026-07-01T20:00:00+01:00 | 1.265 | 13.548 | 0.081 | 73.662 | 41.446 | 16.999 |
| 2026-07-01T21:00:00+01:00 | 2.391 | 10.09 | 0.126 | 77.471 | 41.847 | 17.223 |
| 2026-07-01T22:00:00+01:00 | 0.892 | 10.02 | 0.136 | 76.144 | 39.55 | 20.997 |
| 2026-07-01T23:00:00+01:00 | 0.477 | 5.9 | 0.09 | 80.761 | 33.141 | 16.461 |
| 2026-07-02T00:00:00+01:00 | 0.415 | 4.59 | 0.081 | 83.531 | 34.147 | 16.957 |
| 2026-07-02T01:00:00+01:00 | 0.414 | 3.625 | 0.106 | 82.526 | 34.257 | 16.709 |
| 2026-07-02T02:00:00+01:00 | 0.449 | 3.633 | 0.072 | 83.027 | 36.519 | 16.787 |
| 2026-07-02T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.069 | 82.244 | 34.973 | 17.098 |
