Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-27T11:00:00+01:00 2.705 14.45 1.055 69.106 15.079 4.337
2026-10-27T12:00:00+01:00 2.914 15.111 1.081 69.507 15.207 4.318
2026-10-27T13:00:00+01:00 3.017 14.953 1.077 70.784 15.135 4.268
2026-10-27T14:00:00+01:00 2.867 13.11 1.144 74.095 14.529 4.172
2026-10-27T15:00:00+01:00 2.3 8.906 1.249 80.309 12.501 3.866
2026-10-27T16:00:00+01:00 1.824 6.784 1.302 84.8 10.111 3.69
2026-10-27T17:00:00+01:00 1.527 6.751 1.298 86.788 9.652 3.658
2026-10-27T18:00:00+01:00 1.578 9.277 1.255 85.594 11.177 4.215
2026-10-27T19:00:00+01:00 1.542 13.995 1.199 81.42 12.865 4.901
2026-10-27T20:00:00+01:00 1.459 19.028 1.142 76.252 14.459 5.653
2026-10-27T21:00:00+01:00 1.662 24.548 1.057 69.908 16.214 6.509
2026-10-27T22:00:00+01:00 1.717 27.727 0.933 64.999 17.208 7.03
2026-10-27T23:00:00+01:00 1.784 30.346 0.753 59.838 18 7.468
2026-10-28T00:00:00+01:00 1.754 31.706 0.552 55.639 17.809 7.536
2026-10-28T01:00:00+01:00 1.688 31.816 0.407 52.949 17.367 7.535
2026-10-28T02:00:00+01:00 1.291 29.277 0.292 53.492 15.433 7.05
2026-10-28T03:00:00+01:00 0.982 24.071 0.216 56.538 13.662 6.512
2026-10-28T04:00:00+01:00 0.865 19.115 0.175 59.631 12.263 5.973
2026-10-28T05:00:00+01:00 0.669 17.393 0.152 60.211 11.076 5.443
2026-10-28T06:00:00+01:00 0.909 18.184 0.142 58.85 11.064 5.325
2026-10-28T07:00:00+01:00 3.422 24.128 0.173 53.235 12.496 5.643
2026-10-28T08:00:00+01:00 7.834 30.835 0.265 47.31 16.75 6.543
2026-10-28T09:00:00+01:00 8.901 33.44 0.288 44.823 18.121 6.911
2026-10-28T10:00:00+01:00 10.549 34.535 0.308 42.352 19.579 7.04
2026-10-28T11:00:00+01:00 10.862 34.935 0.392 44.447 20.021 7.002
2026-10-28T12:00:00+01:00 11.105 34.945 0.494 47.198 20.71 7.019
2026-10-28T13:00:00+01:00 11.168 31.033 0.588 54.171 20.99 6.899
2026-10-28T14:00:00+01:00 11.083 27.399 0.679 61.067 20.987 6.649
2026-10-28T15:00:00+01:00 8.38 18.706 0.726 72.192 19.804 6
2026-10-28T16:00:00+01:00 3.599 10.425 0.718 82.798 16.15 5.023
2026-10-28T17:00:00+01:00 3.356 10.579 0.718 83.226 16.203 5.014
2026-10-28T18:00:00+01:00 1.915 9.143 0.729 87.556 15.422 4.837
2026-10-28T19:00:00+01:00 1.652 9.286 0.678 87.232 16.03 4.996
2026-10-28T20:00:00+01:00 1.502 11.89 0.606 85.197 16.397 5.143
2026-10-28T21:00:00+01:00 1.409 15.959 0.542 80.68 16.618 5.354
2026-10-28T22:00:00+01:00 1.195 18.236 0.484 77.729 16.382 5.424
2026-10-28T23:00:00+01:00 0.975 19.194 0.435 75.968 15.616 5.4
2026-10-29T00:00:00+01:00 0.742 19.923 0.362 73.834 14.703 5.365
2026-10-29T01:00:00+01:00 0.595 20.642 0.294 71.493 14.184 5.478
2026-10-29T02:00:00+01:00 0.593 21.838 0.27 68.553 14.136 5.758
2026-10-29T03:00:00+01:00 0.59 21.957 0.252 66.551 13.449 5.795
2026-10-29T04:00:00+01:00 0.538 20.352 0.25 64.813 12.819 5.854
2026-10-29T05:00:00+01:00 0.521 17.689 0.234 65.234 12.312 5.792
2026-10-29T06:00:00+01:00 0.783 18.535 0.213 62.479 12.499 5.951
2026-10-29T07:00:00+01:00 2.097 23.64 0.211 56.405 13.904 6.375
2026-10-29T08:00:00+01:00 5.495 30.077 0.288 49.617 17.666 7.257
2026-10-29T09:00:00+01:00 7.14 33.018 0.365 47.017 19.879 7.85
2026-10-29T10:00:00+01:00 7.803 33.783 0.438 48.125 20.77 7.829
2026-10-29T11:00:00+01:00 8.289 34.505 0.504 49.745 21.171 7.766
2026-10-29T12:00:00+01:00 8.394 33.306 0.522 54.461 20.734 7.466
2026-10-29T13:00:00+01:00 8.531 32.003 0.551 59.53 20.579 7.272
2026-10-29T14:00:00+01:00 8.459 28.943 0.574 66.445 20.201 7.039
2026-10-29T15:00:00+01:00 7.54 22.98 0.575 75.756 18.977 6.614
2026-10-29T16:00:00+01:00 4.447 16.035 0.513 85.786 15.693 5.768
2026-10-29T17:00:00+01:00 3.052 13.41 0.458 91.241 13.944 5.181
2026-10-29T18:00:00+01:00 2.572 13.758 0.419 92.45 13.494 5.182
2026-10-29T19:00:00+01:00 2.384 16.66 0.386 90.164 13.731 5.261
2026-10-29T20:00:00+01:00 2.731 22.711 0.377 82.768 15.472 5.896
2026-10-29T21:00:00+01:00 2.815 28.531 0.36 74.499 16.64 6.444
2026-10-29T22:00:00+01:00 3.058 33.137 0.347 66.711 17.335 6.849
2026-10-29T23:00:00+01:00 2.739 36.352 0.327 59.516 17.742 7.232
2026-10-30T00:00:00+01:00 2.474 37.925 0.311 54.013 17.615 7.413
2026-10-30T01:00:00+01:00 2.222 37.755 0.291 50.48 16.862 7.364
2026-10-30T02:00:00+01:00 2.043 36.821 0.256 47.921 16.182 7.388
2026-10-30T03:00:00+01:00 1.741 33.701 0.222 48.289 15.294 7.397
2026-10-30T04:00:00+01:00 1.302 28.498 0.202 52.183 13.67 6.979
2026-10-30T05:00:00+01:00 1.089 23.932 0.183 56.14 12.604 6.707
2026-10-30T06:00:00+01:00 0.933 23.14 0.176 56.939 12.521 6.726
2026-10-30T07:00:00+01:00 2.747 26.806 0.215 54.334 14.301 7.156
2026-10-30T08:00:00+01:00 7.936 33.833 0.42 49.244 18.364 8.277
2026-10-30T09:00:00+01:00 10.988 38.756 0.556 46.435 21.031 9.088
2026-10-30T10:00:00+01:00 11.493 39.246 0.617 48.73 21.877 9.161
2026-10-30T11:00:00+01:00 11.547 37.938 0.653 52.859 21.958 8.971
2026-10-30T12:00:00+01:00 11.593 36.85 0.677 56.644 21.899 8.793
2026-10-30T13:00:00+01:00 11.666 35.728 0.682 59.919 22.303 8.669
2026-10-30T14:00:00+01:00 11.71 33.03 0.67 64.393 21.982 8.584
2026-10-30T15:00:00+01:00 10.117 26.803 0.624 71.925 19.957 7.955
2026-10-30T16:00:00+01:00 5.112 18.288 0.41 81.416 16.526 6.804
2026-10-30T17:00:00+01:00 2.08 12.259 0.254 87.391 14.498 6.045
2026-10-30T18:00:00+01:00 1.607 10.484 0.18 88.407 13.352 5.783
2026-10-30T19:00:00+01:00 1.555 10.905 0.129 87.198 13.017 5.798
2026-10-30T20:00:00+01:00 1.516 12.825 0.088 84.765 14.068 6.635
2026-10-30T21:00:00+01:00 1.878 17.41 0.077 80.426 15.356 7.504
2026-10-30T22:00:00+01:00 4.656 25.982 0.109 70.92 19.666 9.999
2026-10-30T23:00:00+01:00 6.064 33.541 0.129 61.376 22.716 11.521
2026-10-31T00:00:00+01:00 6.238 39.186 0.135 52.787 24.17 12.715
2026-10-31T01:00:00+01:00 6.425 45.065 0.16 44.02 25.596 13.964
2026-10-31T02:00:00+01:00 7.003 52.205 0.186 36.194 27.233 14.903
2026-10-31T03:00:00+01:00 7.005 52.427 0.195 35.755 27.346 14.825
2026-10-31T04:00:00+01:00 6.969 51.664 0.204 35.725 26.566 14.114
2026-10-31T05:00:00+01:00 6.485 47.426 0.206 37.665 24.547 13.165
2026-10-31T06:00:00+01:00 4.079 40.7 0.175 43.735 19.844 10.538
2026-10-31T07:00:00+01:00 4.406 39.335 0.165 44.175 18.297 9.63
2026-10-31T08:00:00+01:00 5.341 37.938 0.174 46.602 18.462 8.926
2026-10-31T09:00:00+01:00 5.452 33.273 0.171 53.466 17.878 7.832
2026-10-31T10:00:00+01:00 4.952 26.519 0.159 60.771 17.129 7.131
2026-10-31T11:00:00+01:00 5.526 28.917 0.164 58.217 18.839 7.811
2026-10-31T12:00:00+01:00 6.345 31.755 0.171 54.783 19.651 8.426
2026-10-31T13:00:00+01:00 6.641 32.062 0.172 56.09 20.191 8.709
2026-10-31T14:00:00+01:00 6.004 28.777 0.174 61.428 20.15 8.592
2026-10-31T15:00:00+01:00 4.023 21.439 0.154 71.663 18.467 7.878
2026-10-31T16:00:00+01:00 2.714 16.359 0.128 77.737 15.817 7.256
2026-10-31T17:00:00+01:00 2.492 15.552 0.101 78.839 14.48 7.048
2026-10-31T18:00:00+01:00 2.512 17.444 0.086 76.547 13.966 7.034
2026-10-31T19:00:00+01:00 2.922 21.147 0.088 72.358 16.679 10.566
2026-10-31T20:00:00+01:00 3.719 25.35 0.101 68.517 20.256 14.364
2026-10-31T21:00:00+01:00 6.907 33.882 0.14 58.911 23.817 17.865
2026-10-31T22:00:00+01:00 9.824 43.119 0.184 47.341 25.045 19.1
2026-10-31T23:00:00+01:00 10.057 49.086 0.196 38.199 25.828 19.82
2026-11-01T00:00:00+01:00 10.153 52.117 0.197 32.376 26.692 20.366
2026-11-01T01:00:00+01:00 10.074 53.886 0.21 28.005 27.065 20.745
2026-11-01T02:00:00+01:00 9.973 53.961 0.213 25.528 27.248 20.905
2026-11-01T03:00:00+01:00 9.006 48.825 0.21 28.309 23.295 17.057
2026-11-01T04:00:00+01:00 7.4 42.016 0.186 33.104 18.703 12.718
2026-11-01T05:00:00+01:00 3.912 33.845 0.146 39.224 14.92 9.144
2026-11-01T06:00:00+01:00 1.064 27.189 0.099 45.381 15.146 8.181
2026-11-01T07:00:00+01:00 1.299 24.61 0.097 49.259 15.778 7.945
2026-11-01T08:00:00+01:00 1.67 24.887 0.112 50.805 17.271 7.899
2026-11-01T09:00:00+01:00 2.065 24.399 0.122 54.109 18.349 7.744
2026-11-01T10:00:00+01:00 2.755 24.964 0.144 56.423 18.633 7.524
2026-11-01T11:00:00+01:00 3.18 25.085 0.155 60.281 18.196 7.121
2026-11-01T12:00:00+01:00 3.369 24.088 0.165 64.453 17.758 6.715
2026-11-01T13:00:00+01:00 3.554 22.933 0.162 68.806 17.153 6.216
2026-11-01T14:00:00+01:00 3.556 20.533 0.166 73.372 15.402 5.685
2026-11-01T15:00:00+01:00 3.108 16.963 0.159 78.814 13.482 4.933
2026-11-01T16:00:00+01:00 2.69 13.651 0.15 83.252 10.966 4.188
2026-11-01T17:00:00+01:00 2.381 12.772 0.138 83.748 9.249 3.794
2026-11-01T18:00:00+01:00 1.743 11.32 0.116 84.769 8.701 3.601
2026-11-01T19:00:00+01:00 1.408 12.403 0.095 82.108 9.294 4.202
2026-11-01T20:00:00+01:00 1.31 13.456 0.085 79.205 9.989 4.953
2026-11-01T21:00:00+01:00 1.274 14.875 0.073 76.399 10.612 5.711
2026-11-01T22:00:00+01:00 1.235 15.786 0.065 73.643 10.839 6.075
2026-11-01T23:00:00+01:00 1.204 17.356 0.056 70.585 10.858 6.245
2026-11-02T00:00:00+01:00 1.146 18.035 0.045 67.905 10.618 6.278
2026-11-02T01:00:00+01:00 1.034 16.784 0.04 68.049 10.336 6.203
2026-11-02T02:00:00+01:00 0.95 14.848 0.034 69.943 10.025 6.144
2026-11-02T03:00:00+01:00 0.837 11.863 0.029 72.976 9.73 5.626
2026-11-02T04:00:00+01:00 0.733 10.295 0.021 75.538 10.299 5.407
2026-11-02T05:00:00+01:00 0.574 8.594 0.023 77.853 10.188 4.91
2026-11-02T06:00:00+01:00 0.516 7.529 0.026 80.264 10.386 4.771
2026-11-02T07:00:00+01:00 0.579 6.617 0.031 81.682 10.987 4.892
2026-11-02T08:00:00+01:00 0.828 6.453 0.035 82.615 12.011 5.288
2026-11-02T09:00:00+01:00 1.092 7.151 0.04 82.276 12.539 5.429
2026-11-02T10:00:00+01:00 1.535 8.334 0.05 80.15 13.174 5.548
2026-11-02T11:00:00+01:00 1.908 9.004 0.061 78.901 13.869 5.651
2026-11-02T12:00:00+01:00 2.215 9.532 0.07 77.461 13.901 5.442
2026-11-02T13:00:00+01:00 2.572 9.945 0.079 75.804 14.704 5.618
2026-11-02T14:00:00+01:00 2.844 10.179 0.078 74.122 15.457 5.768
2026-11-02T15:00:00+01:00 2.999 9.77 0.086 73.476 15.847 5.751
2026-11-02T16:00:00+01:00 2.963 9.318 0.088 73.029 16.37 5.658
2026-11-02T17:00:00+01:00 2.898 8.763 0.089 72.73 17.474 5.909
2026-11-02T18:00:00+01:00 2.639 8.137 0.088 72.867 18.097 6.113
2026-11-02T19:00:00+01:00 2.443 7.94 0.088 72.36 18.152 6.295
2026-11-02T20:00:00+01:00 2.269 7.59 0.091 71.558 17.96 6.475
2026-11-02T21:00:00+01:00 1.979 6.869 0.086 71.874 17.662 6.483
2026-11-02T22:00:00+01:00 1.713 6.354 0.088 72.173 17.298 6.46
2026-11-02T23:00:00+01:00 1.473 5.661 0.082 71.739 16.809 6.476
2026-11-03T00:00:00+01:00 1.258 4.983 0.076 71.256 15.914 6.417
2026-11-03T01:00:00+01:00 1.072 4.352 0.074 70.556 15.066 6.399
2026-11-03T02:00:00+01:00 0.893 3.626 0.075 69.652 14.467 6.38
2026-11-03T03:00:00+01:00 0.726 2.911 0.073 68.919 13.87 6.291
2026-11-03T04:00:00+01:00 0.598 2.447 0.078 68.303 13.322 6.12
2026-11-03T05:00:00+01:00 0.555 2.406 0.083 67.093 12.896 6.054
2026-11-03T06:00:00+01:00 0.651 2.831 0.087 65.095 12.897 6.119
2026-11-03T07:00:00+01:00 1.03 4.481 0.094 62.242 13.84 6.414
2026-11-03T08:00:00+01:00 1.617 6.355 0.112 59.514 15.467 6.902
2026-11-03T09:00:00+01:00 2.109 7.489 0.127 57.613 16.832 7.272

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]