| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-05-06T17:00:00+01:00 | 8.592 | 32.337 | 0.309 | 0.264 | N/A | N/A | 0.487 |
| 2026-05-06T18:00:00+01:00 | 4.222 | 22.489 | 0.234 | 0.245 | N/A | N/A | 0.487 |
| 2026-05-06T19:00:00+01:00 | 7.052 | 22.861 | 0.228 | 0.263 | N/A | N/A | 0.487 |
| 2026-05-06T20:00:00+01:00 | 3.125 | 15.393 | 0.203 | 0.215 | N/A | N/A | 0.455 |
| 2026-05-06T21:00:00+01:00 | 3.457 | 13.653 | 0.167 | 0.221 | N/A | N/A | 0.39 |
| 2026-05-06T22:00:00+01:00 | 2.023 | 14.224 | 0.212 | 0.212 | N/A | N/A | 0.292 |
| 2026-05-06T23:00:00+01:00 | 1.301 | 12.748 | 0.166 | 0.182 | N/A | N/A | 0.276 |
| 2026-05-07T00:00:00+01:00 | 3.705 | 34.253 | 0.203 | 0.18 | N/A | N/A | 0.308 |
| 2026-05-07T01:00:00+01:00 | 1.827 | 36.535 | 0.169 | 0.163 | N/A | N/A | 0.244 |
| 2026-05-07T02:00:00+01:00 | 0.737 | 20.103 | 0.131 | 0.163 | N/A | N/A | 0.487 |
| 2026-05-07T03:00:00+01:00 | 0.569 | 8.045 | 0.133 | 0.154 | N/A | N/A | 0.276 |
| 2026-05-07T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-07T05:00:00+01:00 | 8.08 | 49.339 | 0.25 | 0.154 | N/A | N/A | 0.227 |
| 2026-05-07T06:00:00+01:00 | 14.23 | 63.557 | 0.349 | N/A | N/A | N/A | 0.341 |
| 2026-05-07T07:00:00+01:00 | 15.457 | 60.8 | 0.31 | 0.242 | N/A | N/A | 0.503 |
| 2026-05-07T08:00:00+01:00 | 22.798 | 66.566 | 0.465 | 0.241 | N/A | N/A | 0.52 |
| 2026-05-07T09:00:00+01:00 | 21.703 | 59.912 | 0.459 | 0.218 | N/A | N/A | 0.552 |
| 2026-05-07T10:00:00+01:00 | 5.105 | 22.199 | 0.226 | 0.22 | N/A | N/A | 0.487 |
| 2026-05-07T11:00:00+01:00 | 5.518 | 23.091 | 0.238 | 0.241 | N/A | N/A | 0.422 |
| 2026-05-07T12:00:00+01:00 | 5.996 | 21.778 | 0.239 | 0.233 | N/A | N/A | 0.503 |
| 2026-05-07T13:00:00+01:00 | 5.893 | 24.612 | 0.249 | 0.242 | N/A | N/A | 0.438 |
| 2026-05-07T14:00:00+01:00 | 4.386 | 19.486 | 0.202 | 0.236 | 82.065 | 30.653 | 0.438 |
| 2026-05-07T15:00:00+01:00 | 8.696 | 24.709 | 0.201 | 0.263 | 90.981 | 34.112 | 0.438 |
| 2026-05-07T16:00:00+01:00 | 6.453 | 19.889 | 0.196 | 0.226 | 104.888 | 38.119 | 0.487 |
| 2026-05-07T17:00:00+01:00 | 9.183 | 21.174 | 0.223 | 0.29 | 95.624 | 36.562 | 0.536 |
| 2026-05-07T18:00:00+01:00 | 15.383 | 33.404 | 0.281 | 0.375 | 88.164 | 36.348 | 0.747 |
| 2026-05-07T19:00:00+01:00 | 19.541 | 33.035 | 0.356 | 0.354 | 94.866 | 36.205 | 0.974 |
| 2026-05-07T20:00:00+01:00 | 3.433 | 14.792 | 0.203 | 0.265 | 120.554 | 43.355 | 0.568 |
| 2026-05-07T21:00:00+01:00 | 4.863 | 14.653 | 0.205 | 0.279 | 164.229 | 51.928 | 0.536 |
| 2026-05-07T22:00:00+01:00 | 9.201 | 22.086 | 0.223 | 0.258 | 157.015 | 51.565 | 0.552 |
| 2026-05-07T23:00:00+01:00 | 4.473 | 35.594 | 0.17 | 0.298 | 137.281 | 48.528 | 0.568 |
| 2026-05-08T00:00:00+01:00 | 2.413 | 23.1 | 0.18 | 0.279 | 146.609 | 49.845 | 0.796 |
| 2026-05-08T01:00:00+01:00 | 16.36 | 60.535 | 0.322 | 0.273 | 172.91 | 61.096 | 0.584 |
| 2026-05-08T02:00:00+01:00 | 4.455 | 45.752 | 0.184 | 0.245 | 156.519 | 55.833 | 0.844 |
| 2026-05-08T03:00:00+01:00 | 0.637 | 4.942 | 0.123 | 0.21 | 89.846 | 36.575 | 0.471 |
| 2026-05-08T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-08T05:00:00+01:00 | 3.806 | 20.887 | 0.145 | 0.204 | 78.843 | 29.759 | 0.357 |
| 2026-05-08T06:00:00+01:00 | 19.507 | 44.128 | 0.327 | 0.339 | 108.857 | 32.508 | 0.536 |
| 2026-05-08T07:00:00+01:00 | 37.665 | 55.256 | 0.596 | 0.365 | 118.182 | 32.895 | 1.12 |
| 2026-05-08T08:00:00+01:00 | 30.661 | 56.421 | 0.494 | 0.345 | 115.575 | 32.768 | 1.072 |
| 2026-05-08T09:00:00+01:00 | 16.841 | 39.941 | 0.367 | 0.242 | 105.978 | 30.484 | 1.055 |
| 2026-05-08T10:00:00+01:00 | 11.322 | 27.897 | 0.267 | 0.21 | 106.634 | 28.658 | 0.601 |
| 2026-05-08T11:00:00+01:00 | 11.997 | 24.532 | 0.293 | 0.182 | 104.853 | 26.047 | 0.714 |
| 2026-05-08T12:00:00+01:00 | 6.232 | 17.734 | 0.261 | 0.152 | 93.298 | 26.537 | 0.422 |
| 2026-05-08T13:00:00+01:00 | 15.908 | 32.023 | 0.33 | 0.279 | 96.577 | 33.006 | 0.438 |
| 2026-05-08T14:00:00+01:00 | 4.864 | 13.917 | 0.221 | 0.185 | 94.913 | 32.763 | 0.503 |
| 2026-05-08T15:00:00+01:00 | 8.411 | 21.682 | 0.239 | 0.239 | 109.113 | 37.767 | 0.422 |
| 2026-05-08T16:00:00+01:00 | 8.862 | 20.945 | 0.233 | 0.187 | 113.142 | 36.321 | 0.552 |
| 2026-05-08T17:00:00+01:00 | 10.097 | 36.69 | 0.222 | 0.281 | 120.516 | 39.569 | 0.666 |
| 2026-05-08T18:00:00+01:00 | 6.302 | 34.076 | 0.172 | 0.293 | 110.026 | 38.187 | 0.666 |
| 2026-05-08T19:00:00+01:00 | 4.347 | 24.556 | 0.207 | 0.238 | 99.791 | 35.391 | 0.649 |
| 2026-05-08T20:00:00+01:00 | 4.721 | 28.935 | 0.18 | 0.285 | 98.96 | 37.02 | 0.536 |
| 2026-05-08T21:00:00+01:00 | 9.508 | 39.042 | 0.265 | 0.319 | 99.597 | 37.988 | 0.86 |
| 2026-05-08T22:00:00+01:00 | 0.95 | 18.514 | 0.161 | 0.237 | 84.077 | 31.623 | 0.779 |
| 2026-05-08T23:00:00+01:00 | 2.835 | 19.219 | 0.217 | 0.256 | 70.983 | 27.739 | 0.942 |
| 2026-05-09T00:00:00+01:00 | 2.698 | 18.594 | 0.157 | 0.261 | 56.485 | 23.074 | 0.649 |
| 2026-05-09T01:00:00+01:00 | 0.902 | 10.09 | 0.151 | 0.203 | 38.97 | 16.857 | 0.844 |
| 2026-05-09T02:00:00+01:00 | 2.389 | 14.298 | 0.129 | 0.18 | 22.186 | 10.277 | 0.52 |
| 2026-05-09T03:00:00+01:00 | 1.864 | 13.489 | 0.177 | 0.15 | 17.753 | 8.397 | 0.357 |
| 2026-05-09T04:00:00+01:00 | 3.621 | 18.86 | 0.256 | 0.121 | 16.591 | 7.789 | 0.325 |
| 2026-05-09T05:00:00+01:00 | 9.976 | 30.12 | 0.254 | 0.166 | 21.088 | 9.256 | 0.357 |
| 2026-05-09T06:00:00+01:00 | 24.439 | 51.303 | 0.43 | 0.363 | 34.589 | 14.297 | 0.503 |
| 2026-05-09T07:00:00+01:00 | 17.412 | 29.999 | 0.336 | 0.235 | 35.138 | 14.445 | 0.893 |
| 2026-05-09T08:00:00+01:00 | 3.301 | 15.28 | 0.168 | 0.218 | 33.505 | 13.697 | 0.552 |
| 2026-05-09T09:00:00+01:00 | 8.863 | 19.103 | 0.196 | 0.254 | 43.328 | 15.121 | 0.455 |
| 2026-05-09T10:00:00+01:00 | 9.411 | 17.693 | 0.234 | 0.249 | 42.411 | 17.032 | 0.649 |
| 2026-05-09T11:00:00+01:00 | 8.333 | 22.764 | 0.2 | 0.249 | 46.609 | 18.899 | 0.471 |
| 2026-05-09T12:00:00+01:00 | 7.496 | 21.976 | 0.196 | 0.284 | 61.534 | 24.941 | 0.536 |
| 2026-05-09T13:00:00+01:00 | 2.361 | 8.254 | 0.116 | 0.249 | 73.596 | 29.415 | 0.438 |
| 2026-05-09T14:00:00+01:00 | 3.639 | 11.932 | 0.24 | 0.287 | 77.352 | 30.407 | 0.617 |
| 2026-05-09T15:00:00+01:00 | 3.004 | 10.66 | 0.137 | 0.192 | 68.812 | 27.83 | 1.315 |
| 2026-05-09T16:00:00+01:00 | 2.864 | 11.299 | 0.144 | 0.138 | 57.615 | 24.849 | 0.406 |
| 2026-05-09T17:00:00+01:00 | 5.983 | 15.421 | 0.195 | 0.176 | 53.738 | 23.242 | 0.406 |
| 2026-05-09T18:00:00+01:00 | 3.795 | 14.52 | 0.165 | 0.19 | 56.959 | 24.593 | 0.39 |
| 2026-05-09T19:00:00+01:00 | 4.25 | 17.43 | 0.165 | 0.198 | 64.202 | 27.016 | 0.39 |
| 2026-05-09T20:00:00+01:00 | 3.381 | 17.702 | 0.137 | 0.194 | 70.696 | 28.892 | 0.341 |
| 2026-05-09T21:00:00+01:00 | 3.376 | 16.32 | 0.161 | 0.191 | 71.083 | 29.21 | 0.357 |
| 2026-05-09T22:00:00+01:00 | 4.407 | 16.292 | 0.128 | 0.194 | 69.979 | 29.099 | 0.357 |
| 2026-05-09T23:00:00+01:00 | 2.406 | 14.724 | 0.107 | 0.192 | 67.553 | 28.676 | 0.325 |
| 2026-05-10T00:00:00+01:00 | 2.737 | 14.193 | 0.093 | 0.173 | 67.904 | 28.906 | 0.308 |
| 2026-05-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-10T02:00:00+01:00 | 1.007 | 8.407 | 0.137 | 0.152 | 66.551 | 28.937 | 0.292 |
| 2026-05-10T03:00:00+01:00 | 0.601 | 5.602 | 0.1 | 0.156 | 64.455 | 28.318 | 0.227 |
| 2026-05-10T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-10T05:00:00+01:00 | 1.306 | 5.432 | 0.161 | 0.207 | 45.988 | 20.803 | 0.227 |
| 2026-05-10T06:00:00+01:00 | 3.009 | 11.044 | 0.143 | 0.201 | 39.541 | 17.181 | 0.244 |
| 2026-05-10T07:00:00+01:00 | 3.495 | 10.615 | 0.114 | 0.201 | 40.352 | 17.863 | 0.244 |
| 2026-05-10T08:00:00+01:00 | 5.097 | 13.165 | 0.185 | 0.221 | 48.381 | 19.753 | 0.341 |
| 2026-05-10T09:00:00+01:00 | 4.339 | 13.038 | 0.175 | 0.235 | 53.265 | 20.993 | 0.308 |
| 2026-05-10T10:00:00+01:00 | 4.122 | 15.117 | 0.142 | 0.226 | 51.552 | 20.726 | 0.373 |
| 2026-05-10T11:00:00+01:00 | 12.077 | 23.989 | 0.199 | 0.221 | 55.131 | 22.648 | 0.341 |
| 2026-05-10T12:00:00+01:00 | 3.625 | 11.123 | 0.138 | 0.229 | 51.215 | 20.467 | 0.341 |
| 2026-05-10T13:00:00+01:00 | 3.709 | 9.388 | 0.134 | 0.237 | 50.412 | 20.152 | 0.357 |
| 2026-05-10T14:00:00+01:00 | 7.825 | 11.881 | 0.158 | 0.262 | 49.121 | 19.892 | 0.325 |
| 2026-05-10T15:00:00+01:00 | 5.001 | 9.36 | 0.107 | 0.243 | 47.778 | 19.519 | 0.357 |
| 2026-05-10T16:00:00+01:00 | 4.252 | 10.962 | 0.116 | 0.18 | 44.307 | 18.722 | 0.276 |
| 2026-05-10T17:00:00+01:00 | 3.706 | 11.083 | 0.06 | 0.212 | 42.172 | 17.931 | 0.308 |
| 2026-05-10T18:00:00+01:00 | 6.383 | 13.139 | 0.133 | 0.231 | 42.015 | 18.434 | 0.325 |
| 2026-05-10T19:00:00+01:00 | 8.13 | 19.502 | 0.112 | 0.262 | 42.631 | 18.575 | 0.422 |
| 2026-05-10T20:00:00+01:00 | 1.681 | 10.987 | 0.091 | 0.215 | 38.993 | 17.401 | 0.39 |
| 2026-05-10T21:00:00+01:00 | 2.062 | 9.181 | 0.023 | 0.216 | 37.712 | 16.815 | 0.325 |
| 2026-05-10T22:00:00+01:00 | 2.302 | 9.655 | 0.072 | 0.218 | 34.77 | 15.033 | 0.308 |
| 2026-05-10T23:00:00+01:00 | 2.29 | 11.377 | 0.021 | 0.204 | 31.816 | 14.096 | 0.203 |
| 2026-05-11T00:00:00+01:00 | 1.103 | 10.49 | 0.054 | 0.201 | 32.032 | 13.632 | 0.252 |
| 2026-05-11T01:00:00+01:00 | 3.7 | 17.005 | 0.07 | 0.196 | 32.963 | 13.804 | 0.268 |
| 2026-05-11T02:00:00+01:00 | 1.112 | 10.338 | 0.077 | 0.182 | 31.579 | 13.408 | 0.284 |
| 2026-05-11T03:00:00+01:00 | 5.344 | 8.64 | 0.089 | 0.177 | 28.313 | 13.324 | 0.244 |
| 2026-05-11T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-11T05:00:00+01:00 | 9.177 | 26.565 | 0.207 | 0.138 | 34.324 | 14.402 | 0.227 |
| 2026-05-11T06:00:00+01:00 | 18.689 | 39.27 | 0.328 | 0.241 | 39.14 | 16.138 | 0.495 |
| 2026-05-11T07:00:00+01:00 | 9.722 | 29.665 | 0.235 | 0.231 | 38.894 | 14.81 | 0.568 |
| 2026-05-11T08:00:00+01:00 | 6.679 | 25.72 | 0.203 | 0.19 | 43.397 | 13.266 | 0.584 |
| 2026-05-11T09:00:00+01:00 | 6.157 | 18.798 | 0.202 | 0.135 | 34.195 | 9.4 | 0.446 |
| 2026-05-11T10:00:00+01:00 | 3.622 | 10.657 | 0.145 | 0.11 | 27.667 | 7.74 | 0.357 |
| 2026-05-11T11:00:00+01:00 | 3.618 | 7.639 | 0.169 | 0.092 | 22.515 | 6.183 | 0.325 |
| 2026-05-11T12:00:00+01:00 | 2.712 | 9.409 | 0.195 | 0.086 | 17.933 | 4.508 | 0.308 |
| 2026-05-11T13:00:00+01:00 | 2.476 | 10.117 | 0.205 | 0.086 | 16.561 | 4.913 | 0.3 |
| 2026-05-11T14:00:00+01:00 | 10.16 | 20.552 | 0.284 | 0.151 | 27.702 | 7.711 | 0.284 |
| 2026-05-11T15:00:00+01:00 | 13.032 | 25.478 | 0.291 | 0.196 | 38.798 | 10.455 | 0.52 |
| 2026-05-11T16:00:00+01:00 | 4.242 | 22.886 | 0.246 | 0.147 | 27.209 | 10.845 | 0.974 |
| 2026-05-11T17:00:00+01:00 | 14.611 | 34.746 | 0.384 | 0.245 | 44.976 | 11.977 | 1.145 |
| 2026-05-11T18:00:00+01:00 | 14.215 | 32.483 | 0.365 | 0.221 | 35.7 | 10.62 | 0.706 |
| 2026-05-11T19:00:00+01:00 | 2.93 | 18.994 | 0.273 | 0.195 | 25.994 | 10.103 | 0.609 |
| 2026-05-11T20:00:00+01:00 | 2.038 | 18.726 | 0.225 | 0.182 | 25.312 | 10.619 | 0.649 |
| 2026-05-11T21:00:00+01:00 | 1.979 | 23.858 | 0.248 | 0.158 | 18.193 | 7.072 | 0.593 |
| 2026-05-11T22:00:00+01:00 | 3.303 | 28.901 | 0.257 | 0.157 | 15.391 | 6.261 | 0.56 |
| 2026-05-11T23:00:00+01:00 | 1.392 | 32.168 | 0.217 | 0.189 | 14.833 | 6.136 | 0.544 |
| 2026-05-12T00:00:00+01:00 | 2.735 | 48.003 | 0.257 | 0.177 | 14.768 | 6.007 | 0.601 |
| 2026-05-12T01:00:00+01:00 | 4.251 | 57.027 | 0.43 | 0.149 | 11.598 | 5.5 | 0.641 |
| 2026-05-12T02:00:00+01:00 | 0.489 | 5.694 | 0.253 | 0.11 | 9.414 | 4.953 | 0.406 |
| 2026-05-12T03:00:00+01:00 | 0.52 | 6.142 | 0.222 | 0.114 | 10.789 | 5.816 | 0.219 |
| 2026-05-12T04:00:00+01:00 | 1.04 | 13.041 | 0.315 | 0.084 | 13.852 | 5.873 | 0.227 |
| 2026-05-12T05:00:00+01:00 | 14.601 | 39.408 | 0.402 | 0.153 | 19.367 | 6.668 | 0.349 |
| 2026-05-12T06:00:00+01:00 | 35.45 | 59.103 | 0.649 | 0.354 | 32.275 | 12.103 | 0.812 |
| 2026-05-12T07:00:00+01:00 | 58.852 | 67.53 | 0.935 | 0.387 | 47.214 | 13.204 | 1.047 |
| 2026-05-12T08:00:00+01:00 | 20.546 | 48.653 | 0.484 | 0.221 | 39.831 | 10.375 | 1.096 |
| 2026-05-12T09:00:00+01:00 | 14.536 | 32.681 | 0.358 | 0.211 | 56.557 | 12.298 | 0.609 |
| 2026-05-12T10:00:00+01:00 | 16.518 | 32.689 | 0.366 | 0.258 | 58.458 | 16.539 | 0.609 |
| 2026-05-12T11:00:00+01:00 | 3.353 | 16.956 | 0.245 | 0.212 | 55.059 | 17.843 | 0.682 |
| 2026-05-12T12:00:00+01:00 | 3.162 | 13.19 | 0.196 | 0.176 | 33.734 | 12.142 | 0.438 |
| 2026-05-12T13:00:00+01:00 | 2.953 | 12.875 | 0.225 | 0.164 | 28.176 | 9.469 | 0.325 |
| 2026-05-12T14:00:00+01:00 | 5.578 | 23.421 | 0.222 | 0.16 | 39.302 | 9.669 | 0.373 |
| 2026-05-12T15:00:00+01:00 | 7.133 | 24.135 | 0.211 | 0.188 | 37.84 | 9.881 | 0.438 |
| 2026-05-12T16:00:00+01:00 | 7.9 | 23.257 | 0.261 | 0.147 | 32.451 | 8.173 | 0.487 |
| 2026-05-12T17:00:00+01:00 | 7.844 | 27.232 | 0.244 | 0.188 | 38.929 | 9.212 | 0.584 |
| 2026-05-12T18:00:00+01:00 | 10.778 | 30.023 | 0.263 | 0.233 | 50.022 | 10.188 | 0.641 |
| 2026-05-12T19:00:00+01:00 | 4.224 | 22.054 | 0.246 | 0.228 | 34.371 | 9.369 | 0.682 |
| 2026-05-12T20:00:00+01:00 | 9.711 | 25.854 | 0.277 | 0.214 | 37.039 | 10.344 | 0.56 |
| 2026-05-12T21:00:00+01:00 | 10.602 | 20.273 | 0.255 | 0.199 | 35.299 | 9.078 | 0.43 |
| 2026-05-12T22:00:00+01:00 | 12.029 | 27.07 | 0.319 | 0.162 | 22.023 | 7.649 | 0.398 |
| 2026-05-12T23:00:00+01:00 | 3.828 | 11.328 | 0.191 | 0.128 | 17.314 | 6.664 | 0.308 |
| 2026-05-13T00:00:00+01:00 | 4.011 | 16.596 | 0.197 | 0.107 | 17.914 | 6.137 | 0.325 |
| 2026-05-13T01:00:00+01:00 | 4.505 | 10.656 | 0.189 | 0.075 | 14.44 | 5.188 | 0.187 |
| 2026-05-13T02:00:00+01:00 | 1.507 | 6.287 | 0.152 | 0.112 | 17.266 | 7.096 | 0.13 |
| 2026-05-13T03:00:00+01:00 | 2.082 | 5.796 | 0.229 | 0.13 | 17.03 | 6.857 | 0.146 |
| 2026-05-13T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-13T05:00:00+01:00 | 7.347 | 21.749 | 0.286 | 0.178 | 21.444 | 7.738 | 0.284 |
| 2026-05-13T06:00:00+01:00 | 16.873 | 41.898 | 0.369 | 0.318 | 34.078 | 11.653 | 0.536 |
| 2026-05-13T07:00:00+01:00 | 12.712 | 38.302 | 0.287 | 0.261 | 31.766 | 10.162 | 0.731 |
| 2026-05-13T08:00:00+01:00 | 7.969 | 26.65 | 0.238 | 0.218 | 40.277 | 9.538 | 0.625 |
| 2026-05-13T09:00:00+01:00 | 11.399 | 34.836 | 0.268 | 0.248 | N/A | N/A | 0.503 |
| 2026-05-13T10:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.267 | 0.229 | N/A | N/A | 0.495 |
| 2026-05-13T11:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.251 | 0.221 | N/A | N/A | 0.438 |
| 2026-05-13T12:00:00+01:00 | 12.036 | 24.512 | 0.191 | 0.211 | 54.934 | 13.863 | 0.463 |
| 2026-05-13T13:00:00+01:00 | 12.916 | 25.849 | 0.283 | 0.226 | 62.948 | 12.69 | 0.495 |
| 2026-05-13T14:00:00+01:00 | 7.278 | 21.483 | 0.205 | 0.201 | 72.456 | 14.021 | 0.446 |
| 2026-05-13T15:00:00+01:00 | 5.947 | 20.965 | 0.214 | 0.203 | 67.979 | 14.19 | 0.341 |
| 2026-05-13T16:00:00+01:00 | 5.098 | 16.473 | 0.203 | 0.192 | 61.586 | 14.238 | 0.341 |
| 2026-05-13T17:00:00+01:00 | 7.325 | 16.547 | 0.177 | 0.242 | 74.855 | 15.115 | 0.43 |
| 2026-05-13T18:00:00+01:00 | 6.251 | 19.331 | 0.182 | 0.233 | 68.506 | 16.061 | 0.438 |
| 2026-05-13T19:00:00+01:00 | 5.657 | 16.15 | 0.177 | 0.206 | 56.406 | 14.436 | 0.455 |
| 2026-05-13T20:00:00+01:00 | 2.502 | 13.538 | 0.157 | 0.194 | 48.545 | 14.306 | 0.365 |
| 2026-05-13T21:00:00+01:00 | 1.603 | 10.076 | 0.179 | 0.212 | 48.23 | 18.657 | 0.373 |
| 2026-05-13T22:00:00+01:00 | 1.353 | 7.471 | 0.184 | 0.19 | 42.626 | 17.46 | 0.333 |
| 2026-05-13T23:00:00+01:00 | 1.304 | 5.509 | 0.161 | 0.178 | 35.976 | 14.28 | 0.219 |
| 2026-05-14T00:00:00+01:00 | 1.337 | 4.91 | 0.154 | 0.164 | 30.396 | 10.584 | 0.195 |
| 2026-05-14T01:00:00+01:00 | 0.795 | 3.482 | 0.12 | 0.147 | 29.885 | 9.22 | 0.122 |
| 2026-05-14T02:00:00+01:00 | 0.516 | 2.499 | 0.131 | 0.154 | 26.925 | 9.064 | 0.106 |
| 2026-05-14T03:00:00+01:00 | 0.587 | 2.815 | 0.142 | 0.156 | 26.776 | 9.716 | 0.097 |
| 2026-05-14T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-14T05:00:00+01:00 | 2.319 | 10.971 | 0.166 | 0.115 | 30.74 | 10.373 | 0.138 |
| 2026-05-14T06:00:00+01:00 | 4.269 | 19.702 | 0.178 | 0.161 | 37.235 | 11.574 | 0.244 |
| 2026-05-14T07:00:00+01:00 | 7.288 | 27.353 | 0.228 | 0.196 | 44.858 | 12.404 | 0.333 |
| 2026-05-14T08:00:00+01:00 | 7.37 | 22.079 | 0.234 | 0.143 | 45.865 | 11.778 | 0.446 |
| 2026-05-14T09:00:00+01:00 | 11.797 | 23.886 | 0.323 | 0.133 | 51.834 | 10.634 | 0.308 |
| 2026-05-14T10:00:00+01:00 | 10.453 | 25.593 | 0.34 | 0.231 | 51.636 | 10.885 | 0.325 |
| 2026-05-14T11:00:00+01:00 | 13.393 | 28.743 | N/A | 0.291 | 55.19 | 12.286 | 0.998 |
| 2026-05-14T12:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 0.21 | 47.847 | 11.525 | 0.552 |
| 2026-05-14T13:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 0.169 | 39.355 | 9.658 | 0.446 |
| 2026-05-14T14:00:00+01:00 | 10.934 | 23.875 | 0.298 | 0.166 | 38.066 | 8.309 | 0.398 |
| 2026-05-14T15:00:00+01:00 | 9.945 | 19.399 | 0.277 | 0.155 | 29.819 | 7.287 | 0.357 |
| 2026-05-14T16:00:00+01:00 | 13.255 | 28.615 | 0.268 | 0.206 | 37.804 | 7.484 | 0.552 |
| 2026-05-14T17:00:00+01:00 | 13.254 | 29.017 | 0.302 | 0.253 | 35.186 | 8.231 | 0.722 |
| 2026-05-14T18:00:00+01:00 | 9.809 | 25.162 | 0.238 | 0.23 | 29.966 | 7.247 | 0.641 |
| 2026-05-14T19:00:00+01:00 | 3.626 | 21.474 | 0.163 | 0.23 | 24.706 | 7.55 | 0.479 |
| 2026-05-14T20:00:00+01:00 | 4.632 | 18.43 | 0.213 | 0.245 | 23.497 | 7.494 | 0.487 |
| 2026-05-14T21:00:00+01:00 | 4.553 | 21.117 | 0.232 | 0.251 | 21.901 | 6.843 | 0.471 |
| 2026-05-14T22:00:00+01:00 | 1.741 | 14.402 | 0.194 | 0.216 | 15.892 | 5.338 | 0.56 |
| 2026-05-14T23:00:00+01:00 | 2.266 | 11.902 | 0.185 | 0.195 | 13.659 | 4.694 | 0.406 |
| 2026-05-15T00:00:00+01:00 | 1.056 | 17.249 | 0.181 | 0.205 | 15.74 | 5.775 | 0.471 |
| 2026-05-15T01:00:00+01:00 | 0.619 | 9.679 | 0.191 | 0.188 | 14.869 | 5.754 | 0.373 |
| 2026-05-15T02:00:00+01:00 | 0.559 | 4.414 | 0.1 | 0.177 | 13.286 | 5.142 | 0.357 |
| 2026-05-15T03:00:00+01:00 | 1.078 | 5.35 | 0.183 | 0.186 | 13.215 | 5.034 | 0.235 |
| 2026-05-15T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-15T05:00:00+01:00 | 0.897 | 12.707 | 0.166 | 0.167 | 16.576 | 5.388 | 0.317 |
| 2026-05-15T06:00:00+01:00 | 2.846 | 30.371 | 0.132 | N/A | 26.186 | 7.973 | 0.365 |
| 2026-05-15T07:00:00+01:00 | 6.792 | 36.113 | 0.189 | 0.266 | 48.1 | 12.402 | 0.446 |
| 2026-05-15T08:00:00+01:00 | 7.926 | 32.981 | 0.168 | 0.26 | 50.39 | 13.571 | 0.552 |
| 2026-05-15T09:00:00+01:00 | 5.833 | 24.689 | 0.158 | 0.235 | 48.202 | 13.433 | 0.495 |
| 2026-05-15T10:00:00+01:00 | 5.445 | 22.584 | 0.144 | 0.244 | 52.024 | 13.476 | 0.438 |
| 2026-05-15T11:00:00+01:00 | 5.581 | 21.718 | 0.126 | 0.248 | 47.886 | 13.664 | 0.438 |
| 2026-05-15T12:00:00+01:00 | 6.972 | 19.204 | 0.118 | 0.224 | 49.691 | 14.586 | N/A |
| 2026-05-15T13:00:00+01:00 | 7.4 | 28.044 | 0.129 | 0.295 | 78.003 | 18.636 | 0.325 |
| 2026-05-15T14:00:00+01:00 | 5.517 | 26.78 | 0.104 | N/A | N/A | N/A | 0.633 |
| 2026-05-15T15:00:00+01:00 | 5.709 | 26.094 | 0.116 | N/A | N/A | N/A | 0.796 |
| 2026-05-15T16:00:00+01:00 | 17.944 | 28.595 | 0.24 | N/A | N/A | N/A | 0.722 |
| 2026-05-15T17:00:00+01:00 | 19.294 | 34.529 | 0.268 | N/A | N/A | N/A | 0.641 |
| 2026-05-15T18:00:00+01:00 | 6.628 | 26.229 | 0.17 | N/A | N/A | N/A | 0.779 |
| 2026-05-15T19:00:00+01:00 | 5.976 | 22.973 | 0.131 | N/A | N/A | N/A | 0.779 |
| 2026-05-15T20:00:00+01:00 | 27.618 | 39.198 | 0.311 | N/A | N/A | N/A | 0.617 |
| 2026-05-15T21:00:00+01:00 | 9.612 | 35.997 | 0.155 | N/A | N/A | N/A | 0.804 |
| 2026-05-15T22:00:00+01:00 | 4.729 | 43.403 | 0.147 | N/A | N/A | N/A | 0.917 |
| 2026-05-15T23:00:00+01:00 | 6.748 | 34.105 | 0.207 | N/A | N/A | N/A | 0.925 |
| 2026-05-16T00:00:00+01:00 | 4.417 | 36.185 | 0.136 | N/A | N/A | N/A | 0.796 |
| 2026-05-16T01:00:00+01:00 | 6.909 | 26.881 | 0.155 | N/A | N/A | N/A | 0.739 |
| 2026-05-16T02:00:00+01:00 | 5.949 | 22.803 | 0.113 | N/A | N/A | N/A | 0.511 |
