Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5 Benzene
2026-05-06T17:00:00+01:00 6.288 19.913 1.82 72.839 0.261 38.977 14.893 0.166
2026-05-06T18:00:00+01:00 5.146 20.145 1.764 75.707 0.327 50.902 19.55 0.229
2026-05-06T19:00:00+01:00 6.413 21.964 1.753 75.21 0.339 72.028 41.08 0.513
2026-05-06T20:00:00+01:00 4.075 14.541 1.675 82.066 0.304 49.068 23.628 1.443
2026-05-06T21:00:00+01:00 3.455 12.986 1.627 84.389 0.33 48.286 18.156 0.375
2026-05-06T22:00:00+01:00 3.224 12.752 1.797 80.856 0.257 45.302 18.419 0.205
2026-05-06T23:00:00+01:00 1.58 11.685 1.554 84.85 0.193 46.582 18.931 0.151
2026-05-07T00:00:00+01:00 0.62 6.251 1.68 92.167 0.174 49.467 19.959 0.127
2026-05-07T01:00:00+01:00 1.101 5.739 1.769 94.333 0.181 50.736 19.474 0.122
2026-05-07T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.658 97.573 0.162 49.854 18.475 0.086
2026-05-07T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.833 99.155 0.16 47.938 17.257 0.073
2026-05-07T04:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-07T05:00:00+01:00 2.365 11.418 1.706 N/A 0.147 46.794 17.395 0.1
2026-05-07T06:00:00+01:00 7.647 22.946 1.706 78.546 N/A 47.107 18.492 0.116
2026-05-07T07:00:00+01:00 7.99 30.487 1.984 74.486 0.204 58.588 20.983 0.252
2026-05-07T08:00:00+01:00 12.113 26.689 1.841 73.348 0.195 64.186 21.479 0.225
2026-05-07T09:00:00+01:00 10.164 29.794 1.724 67.399 0.203 66.16 22.422 0.173
2026-05-07T10:00:00+01:00 10.96 21.145 1.848 67.966 0.188 101.623 34.146 0.189
2026-05-07T11:00:00+01:00 17.366 25.063 1.843 62.059 0.215 133.403 44.8 0.176
2026-05-07T12:00:00+01:00 15.003 21 1.68 63.981 0.205 113.415 37.751 0.222
2026-05-07T13:00:00+01:00 13.291 23.087 1.797 62.948 0.196 87.89 32.604 0.165
2026-05-07T14:00:00+01:00 12.907 21.002 1.675 66.256 0.218 85.582 32.861 0.168
2026-05-07T15:00:00+01:00 11.242 22.344 1.714 69.692 0.194 97.322 37.21 0.173
2026-05-07T16:00:00+01:00 5.391 12.278 1.629 80.846 0.198 105.967 41.557 0.162
2026-05-07T17:00:00+01:00 3.67 9.275 1.609 87.168 0.183 91.004 38.631 0.13
2026-05-07T18:00:00+01:00 3.74 10.041 1.606 80.056 0.172 85.294 37.78 0.103
2026-05-07T19:00:00+01:00 3.312 10.75 1.553 82.462 0.19 152.353 52.846 0.133
2026-05-07T20:00:00+01:00 3.647 12.147 1.644 80.59 0.211 197.377 62.848 0.179
2026-05-07T21:00:00+01:00 6.211 19.008 1.555 68.068 0.221 189.323 58.909 0.216
2026-05-07T22:00:00+01:00 7.378 24.309 1.569 47.125 0.288 175.868 56.025 0.371
2026-05-07T23:00:00+01:00 7.346 28.51 1.716 32.148 0.242 167.278 55.477 0.409
2026-05-08T00:00:00+01:00 1.635 9.145 1.6 52.505 0.179 161.973 54.358 0.233
2026-05-08T01:00:00+01:00 0.63 6.206 1.516 54.892 0.16 141.58 51.153 0.135
2026-05-08T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.503 35.147 0.192 115.208 41.954 0.17
2026-05-08T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.521 62.888 0.144 82.852 31.176 0.124
2026-05-08T04:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-08T05:00:00+01:00 6.987 13.647 1.672 N/A 0.184 63.438 26.685 0.114
2026-05-08T06:00:00+01:00 6.979 23.127 1.435 63.606 N/A 51.356 24.08 0.133
2026-05-08T07:00:00+01:00 7.938 20.679 1.711 109.395 0.176 60.066 24.944 0.138
2026-05-08T08:00:00+01:00 107.268 14.634 N/A 66.105 3.079 64.9 25.22 0.041
2026-05-08T09:00:00+01:00 25.148 13.927 1.707 73.229 0.168 68.062 25.824 N/A
2026-05-08T10:00:00+01:00 8.773 16.298 1.74 66.863 0.178 73.493 26.367 11.335
2026-05-08T11:00:00+01:00 8.062 14.418 1.486 67.959 0.186 74.093 25.577 6.099
2026-05-08T12:00:00+01:00 6.016 12.084 1.547 71.982 0.168 70.887 26.057 0.135
2026-05-08T13:00:00+01:00 7.7 12.162 1.607 70.931 0.175 68.44 27.086 0.122
2026-05-08T14:00:00+01:00 5.474 10.008 1.719 74.712 0.149 79.215 31.129 0.133
2026-05-08T15:00:00+01:00 6.67 14.337 1.683 80.417 0.158 88.265 34.658 0.122
2026-05-08T16:00:00+01:00 9.333 22.561 1.567 75.381 0.189 92.112 35.968 0.149
2026-05-08T17:00:00+01:00 8.626 19.601 1.609 78.572 0.282 85.762 34.237 0.141
2026-05-08T18:00:00+01:00 8.255 25.071 1.635 74.157 1.329 86.165 35.543 0.465
2026-05-08T19:00:00+01:00 5.737 24.556 1.615 74.26 1.54 82.976 33.681 0.633
2026-05-08T20:00:00+01:00 9.86 32.414 1.597 56.042 1.226 81.833 32.687 1.908
2026-05-08T21:00:00+01:00 10.65 30.907 1.685 50.386 1.227 72.617 30.905 0.579
2026-05-08T22:00:00+01:00 9.558 33.203 1.768 50.558 1.175 66.775 29.421 0.698
2026-05-08T23:00:00+01:00 12.765 32.799 1.751 37.057 0.693 53.712 24.564 0.574
2026-05-09T00:00:00+01:00 5.655 17.776 1.925 43.054 0.278 48.13 21.917 0.292
2026-05-09T01:00:00+01:00 2.914 12.232 1.686 53.818 0.171 34.805 17.362 0.23
2026-05-09T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.591 62.822 0.157 18.264 9.804 0.122
2026-05-09T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.642 64.852 0.162 14.261 7.833 0.114
2026-05-09T04:00:00+01:00 4.03 13.258 N/A 59.545 0.18 12.011 6.732 0.106
2026-05-09T05:00:00+01:00 22.169 33.344 1.824 N/A 0.264 15.544 8.273 0.138
2026-05-09T06:00:00+01:00 35.052 44.243 1.882 19.817 N/A 22.3 11.244 0.279
2026-05-09T07:00:00+01:00 17.658 37.927 1.906 32.877 0.279 25.99 12.646 0.438
2026-05-09T08:00:00+01:00 8.061 14.203 1.632 69.189 0.181 21.525 11.08 0.308
2026-05-09T09:00:00+01:00 7.282 15.771 1.76 70.952 0.189 22.787 11.999 0.133
2026-05-09T10:00:00+01:00 7.487 16.58 1.679 71.699 0.196 29.682 13.772 0.2
2026-05-09T11:00:00+01:00 10.096 19.278 1.745 75.765 0.222 29.199 14.569 0.176
2026-05-09T12:00:00+01:00 7.909 14.703 1.647 84.507 0.229 42.371 18.913 0.235
2026-05-09T13:00:00+01:00 7.341 14.36 1.547 74.588 0.192 64.251 25.646 0.216
2026-05-09T14:00:00+01:00 9.526 17.552 1.655 70.274 0.195 71.588 27.917 0.162
2026-05-09T15:00:00+01:00 5.671 11.813 1.607 71.553 0.189 56.533 23.948 0.184
2026-05-09T16:00:00+01:00 7.971 12.179 1.594 71.159 0.179 52.151 21.74 0.138
2026-05-09T17:00:00+01:00 6.905 16.076 1.637 64.508 0.263 46.645 19.849 0.138
2026-05-09T18:00:00+01:00 6.402 17.084 1.622 64.151 0.239 48.828 20.791 0.222
2026-05-09T19:00:00+01:00 5.87 16.015 1.624 68.054 0.222 54.487 24.192 0.187
2026-05-09T20:00:00+01:00 5.643 17.973 1.465 66.014 0.311 59.329 26.683 0.149
2026-05-09T21:00:00+01:00 3.748 16.271 1.529 71.194 0.216 59.114 26.98 0.187
2026-05-09T22:00:00+01:00 1.734 8.366 1.549 75.226 0.178 57.414 26.556 0.124
2026-05-09T23:00:00+01:00 1.199 7.184 1.673 74.571 0.17 55.646 25.676 0.116
2026-05-10T00:00:00+01:00 1.863 7.662 1.611 72.838 0.173 56.56 25.241 0.124
2026-05-10T01:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-10T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.497 78.086 0.146 57.218 26.825 0.089
2026-05-10T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.615 74.957 0.147 54.845 26.193 0.076
2026-05-10T04:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-10T05:00:00+01:00 2.025 6.929 1.67 N/A 0.153 39.009 18.96 0.073
2026-05-10T06:00:00+01:00 3.717 9.906 1.588 70.573 N/A 41.811 17.487 0.076
2026-05-10T07:00:00+01:00 2.926 10.79 1.616 71.492 0.182 38.159 17.318 0.122
2026-05-10T08:00:00+01:00 8.228 15.624 1.711 67.337 0.218 47.702 20.225 0.143
2026-05-10T09:00:00+01:00 6.234 14.495 1.64 69.367 0.225 48.377 20.512 0.195
2026-05-10T10:00:00+01:00 6.546 14.383 1.709 73.653 0.216 46.442 19.267 0.192
2026-05-10T11:00:00+01:00 6.584 11.053 1.802 77.38 0.202 41.782 17.99 0.325
2026-05-10T12:00:00+01:00 6.933 14.136 1.646 80.973 0.221 38.798 16.972 0.119
2026-05-10T13:00:00+01:00 4.162 8.402 1.609 84.707 0.198 34.558 16.258 0.206
2026-05-10T14:00:00+01:00 5.679 8.345 1.62 86.291 0.19 31.178 15.684 0.146
2026-05-10T15:00:00+01:00 7.205 12.105 1.608 84.986 0.238 31.198 15.79 0.138
2026-05-10T16:00:00+01:00 6.995 24.032 1.596 86.874 0.2 31.974 15.771 0.157
2026-05-10T17:00:00+01:00 7.309 17.726 1.601 83.659 0.214 30.244 15.379 0.135
2026-05-10T18:00:00+01:00 11.301 21.637 1.642 76.768 0.197 31.469 15.956 0.133
2026-05-10T19:00:00+01:00 3.816 13.313 1.589 85.451 0.174 29.394 15.085 0.106
2026-05-10T20:00:00+01:00 2.912 9.598 1.382 89.037 0.177 27.746 14.599 0.089
2026-05-10T21:00:00+01:00 1.832 8.442 1.581 86.228 0.228 29.94 15.123 0.068
2026-05-10T22:00:00+01:00 1.507 10.921 1.475 77.087 0.925 25.84 12.264 0.162
2026-05-10T23:00:00+01:00 3.607 18.786 1.621 60.51 0.4 22.324 11.02 0.649
2026-05-11T00:00:00+01:00 3.934 18.967 1.577 48.272 0.206 24.52 11.055 0.152
2026-05-11T01:00:00+01:00 2.6 12.971 1.501 56.425 0.166 26.104 11.396 0.095
2026-05-11T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.284 74.164 0.132 19.904 10.569 0.076
2026-05-11T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.494 80.375 0.131 15.386 9.327 0.038
2026-05-11T04:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-11T05:00:00+01:00 4.066 13.729 1.642 N/A 0.145 17.37 10.579 0.06
2026-05-11T06:00:00+01:00 5.219 13.029 1.729 70.436 N/A 17.527 10.586 0.1
2026-05-11T07:00:00+01:00 8.63 15.476 1.877 70.486 0.175 20.014 10.648 0.111
2026-05-11T08:00:00+01:00 11.101 18.344 1.72 65.385 0.149 23.267 11.649 0.114
2026-05-11T09:00:00+01:00 7.741 16.232 1.843 65.448 0.15 23.175 9.966 0.149
2026-05-11T10:00:00+01:00 6.69 11.864 1.654 70.513 0.128 21.862 8.205 0.1
2026-05-11T11:00:00+01:00 5.067 8.051 1.647 76.227 0.12 30.657 8.961 0.089
2026-05-11T12:00:00+01:00 6.698 10.966 1.877 74.8 0.128 18.886 6.318 0.076
2026-05-11T13:00:00+01:00 9.097 16.472 1.706 69.977 0.16 25.715 9.789 0.116
2026-05-11T14:00:00+01:00 7.041 15.224 1.603 76.492 0.16 22.419 10.286 0.108
2026-05-11T15:00:00+01:00 5.977 12.05 1.882 77.423 0.155 20.695 10.125 0.124
2026-05-11T16:00:00+01:00 5.417 11.354 1.621 72.603 0.163 14.366 8.405 0.1
2026-05-11T17:00:00+01:00 4.013 11.71 1.598 81.314 0.167 16.421 9.011 0.06
2026-05-11T18:00:00+01:00 2.738 8.773 1.671 80.504 0.163 13.202 7.886 0.081
2026-05-11T19:00:00+01:00 2.116 8.185 1.438 75.924 0.171 12.663 7.081 0.065
2026-05-11T20:00:00+01:00 2.284 11.732 1.536 68.478 0.185 12.162 6.858 0.092
2026-05-11T21:00:00+01:00 2.827 12.913 1.713 66.341 0.188 10.83 6.131 0.111
2026-05-11T22:00:00+01:00 4.625 17.18 1.639 61.309 0.21 15.283 6.274 0.114
2026-05-11T23:00:00+01:00 2.13 8.98 1.735 78.295 0.187 8.36 3.928 0.089
2026-05-12T00:00:00+01:00 1.679 22.771 1.64 48.555 0.188 8.409 3.403 0.119
2026-05-12T01:00:00+01:00 8.862 24.508 1.677 45.482 0.184 7.743 3.026 0.181
2026-05-12T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.646 63.831 0.173 11.622 6.455 0.108
2026-05-12T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.503 67.082 0.154 7.397 2.919 0.078
2026-05-12T04:00:00+01:00 2.764 18.778 N/A 67.418 0.141 12.841 4.147 0.076
2026-05-12T05:00:00+01:00 11.771 23.594 1.681 N/A 0.183 14.623 5.71 0.119
2026-05-12T06:00:00+01:00 27.718 46.7 1.84 26.904 N/A 18.02 7.399 0.211
2026-05-12T07:00:00+01:00 18.714 32.406 1.841 45.107 0.262 20.731 7.591 0.26
2026-05-12T08:00:00+01:00 6.111 14.477 1.727 65.106 0.167 19.408 7.798 0.124
2026-05-12T09:00:00+01:00 5.933 11.436 1.696 74.076 0.16 19.822 8.908 0.103
2026-05-12T10:00:00+01:00 7.39 11.9 1.602 81.973 0.174 22.97 12.229 0.084
2026-05-12T11:00:00+01:00 7.228 13.932 1.659 72.498 0.177 33.464 13.855 0.106
2026-05-12T12:00:00+01:00 9.304 22.187 1.685 69.792 0.178 25.261 9.547 0.111
2026-05-12T13:00:00+01:00 10.384 18.404 1.743 65.097 0.183 26.378 8.588 0.135
2026-05-12T14:00:00+01:00 6.272 9.927 1.613 78.706 0.153 21.007 8.541 0.084
2026-05-12T15:00:00+01:00 6.612 13.021 1.53 77.596 0.15 18.616 8.3 0.073
2026-05-12T16:00:00+01:00 4.633 9.262 1.754 78.56 0.14 18.63 7.681 0.068
2026-05-12T17:00:00+01:00 5.585 13.595 1.592 77.58 0.725 19.725 7.772 0.208
2026-05-12T18:00:00+01:00 3.421 12.781 1.584 82.802 0.749 15.23 6.956 0.257
2026-05-12T19:00:00+01:00 1.623 7.732 1.605 93.895 0.677 13.983 7.476 0.203
2026-05-12T20:00:00+01:00 1.39 7.024 1.635 93.391 0.596 12.819 7.269 0.287
2026-05-12T21:00:00+01:00 1.54 9.106 1.596 86.654 0.681 12.656 7.147 0.219
2026-05-12T22:00:00+01:00 3.657 20.507 1.68 70.926 0.353 16.477 7.714 0.227
2026-05-12T23:00:00+01:00 3.172 23.779 1.552 59.99 0.233 13.31 6.77 0.184
2026-05-13T00:00:00+01:00 2.335 11.865 1.769 69.305 0.14 10.138 4.858 0.141
2026-05-13T01:00:00+01:00 0.685 5.372 1.708 83.716 0.128 12.395 5.954 0.057
2026-05-13T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.661 86.551 0.129 11.07 6.03 0.038
2026-05-13T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.67 85.566 0.132 9.358 5.345 0.041
2026-05-13T04:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-13T05:00:00+01:00 8.455 19.065 1.692 N/A 0.137 10.295 5.483 0.049
2026-05-13T06:00:00+01:00 5.908 23.399 1.709 55.364 N/A 13.176 6.375 0.093
2026-05-13T07:00:00+01:00 7.201 18.747 1.663 70.955 0.168 12.925 6.04 0.084
2026-05-13T08:00:00+01:00 8.328 21.523 1.708 66.864 0.172 16.028 6.854 0.13
2026-05-13T09:00:00+01:00 9.707 24.099 1.819 64.72 0.164 21.546 8.174 0.114
2026-05-13T10:00:00+01:00 8.55 17.047 1.745 71.015 0.159 18.863 8.829 0.089
2026-05-13T11:00:00+01:00 5.861 13.135 1.609 76.166 0.142 17.507 8.689 0.075
2026-05-13T12:00:00+01:00 8.902 14.807 1.586 80.203 0.149 17.88 8.526 0.076
2026-05-13T13:00:00+01:00 5.497 9.577 1.709 85.273 0.135 19.214 8.222 0.054
2026-05-13T14:00:00+01:00 6.693 12.224 1.601 83.663 0.138 25.892 9.541 0.032
2026-05-13T15:00:00+01:00 4.733 7.234 1.635 87.266 0.139 31.738 11.506 0.076
2026-05-13T16:00:00+01:00 4.685 8.926 1.685 91.783 0.167 31.616 12.419 0.068
2026-05-13T17:00:00+01:00 5.057 7.61 1.728 86.55 0.394 33.397 12.815 0.196
2026-05-13T18:00:00+01:00 4.33 9.354 1.668 87.01 0.496 25.476 12.526 0.253
2026-05-13T19:00:00+01:00 2.477 6.941 1.551 87.797 0.354 24.045 11.674 0.141
2026-05-13T20:00:00+01:00 1.662 6.999 1.792 93.11 0.533 24.718 11.781 0.161
2026-05-13T21:00:00+01:00 2.31 5.959 1.561 95.72 0.548 24.93 14.352 0.258
2026-05-13T22:00:00+01:00 1.209 4.177 1.577 95.266 0.472 24.605 13.6 0.209
2026-05-13T23:00:00+01:00 0.873 3.012 1.727 95.923 0.134 21.289 11.208 0.081
2026-05-14T00:00:00+01:00 0.427 1.513 1.756 93.858 0.131 19.563 8.841 0.049
2026-05-14T01:00:00+01:00 0.192 1.195 1.839 92.648 0.129 22.154 8.565 0.044
2026-05-14T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.778 91.896 0.128 20.372 8.345 0.037
2026-05-14T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.737 91.456 0.137 20.023 8.698 0.044
2026-05-14T04:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-14T05:00:00+01:00 2.25 6.697 1.794 N/A 0.132 21.095 8.755 0.06
2026-05-14T06:00:00+01:00 5.405 14.893 1.746 75.118 N/A 23.104 9.627 0.068
2026-05-14T07:00:00+01:00 7.305 13.65 1.73 72.117 0.182 23.694 9.491 0.089
2026-05-14T08:00:00+01:00 6.934 11.121 1.792 74.351 0.166 21.38 8.659 0.125
2026-05-14T09:00:00+01:00 7.376 12.461 1.968 75.131 0.164 22.751 8.22 0.188
2026-05-14T10:00:00+01:00 6.099 9.632 1.874 77.92 0.155 24.593 8.51 0.088
2026-05-14T11:00:00+01:00 5.793 8.708 1.97 80.423 0.144 20.956 8.607 0.075
2026-05-14T12:00:00+01:00 5.163 7.869 1.785 80.059 0.146 20.059 7.772 0.073
2026-05-14T13:00:00+01:00 4.271 7.177 1.654 79.537 0.145 16.684 6.821 0.097
2026-05-14T14:00:00+01:00 5.539 7.831 1.835 77.9 0.152 14.099 5.625 0.093
2026-05-14T15:00:00+01:00 5.395 9.889 1.727 78.562 0.144 13.141 5.103 0.07
2026-05-14T16:00:00+01:00 4.215 8.295 1.666 81.133 0.142 9.482 4.435 0.057
2026-05-14T17:00:00+01:00 5.595 11.051 1.755 77.379 0.153 10.753 4.491 0.068
2026-05-14T18:00:00+01:00 4.597 13.027 1.718 77.956 0.151 9.307 4.233 0.084
2026-05-14T19:00:00+01:00 2.872 12.059 1.831 78.192 0.138 10.844 4.639 0.086
2026-05-14T20:00:00+01:00 2.337 13.557 1.733 76.366 0.153 10.095 4.309 0.109
2026-05-14T21:00:00+01:00 2.217 9.843 1.807 79.605 0.141 8.191 3.536 0.075
2026-05-14T22:00:00+01:00 2.769 14.22 1.827 74.007 0.148 10.317 3.616 0.101
2026-05-14T23:00:00+01:00 6.318 15.433 1.635 68.507 0.187 9.282 3.921 0.112
2026-05-15T00:00:00+01:00 0.941 12.208 1.86 63.723 0.138 8.5 3.557 0.14
2026-05-15T01:00:00+01:00 1.348 11.116 1.665 61.57 0.122 7.536 3.659 0.114
2026-05-15T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.776 82.256 0.102 7.215 3.437 0.078
2026-05-15T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.671 76.77 0.106 8.238 3.511 0.054
2026-05-15T04:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-15T05:00:00+01:00 10.977 20.013 1.74 N/A 0.175 12.436 4.113 0.068
2026-05-15T06:00:00+01:00 14.144 31.435 1.702 54.471 N/A 17.929 6.659 0.188
2026-05-15T07:00:00+01:00 15.647 33.295 1.727 52.565 0.302 25.598 9.705 0.248
2026-05-15T08:00:00+01:00 14.282 24.224 1.941 59.322 0.24 35.316 12.137 0.183
2026-05-15T09:00:00+01:00 16.23 24.922 1.731 58.777 0.239 44.956 13.31 0.146
2026-05-15T10:00:00+01:00 12.276 21.718 1.819 62.45 0.215 39.07 12.539 0.146
2026-05-15T11:00:00+01:00 12.232 22.118 1.746 60.677 0.203 45.583 13.336 0.17
2026-05-15T12:00:00+01:00 16.475 25.583 1.956 61.471 0.227 40.862 13.685 0.149
2026-05-15T13:00:00+01:00 11.97 20.175 1.773 70.876 0.221 46.509 14.947 0.196
2026-05-15T14:00:00+01:00 5.61 15.75 1.645 78.682 0.2 49.113 16.177 0.24
2026-05-15T15:00:00+01:00 6.934 16.873 1.636 76.193 0.201 45.497 16.618 0.252
2026-05-15T16:00:00+01:00 5.257 10.675 1.803 71.857 0.18 31.312 13.453 0.188
2026-05-15T17:00:00+01:00 7.137 14.502 1.719 66.44 0.199 34.287 13.758 0.151
2026-05-15T18:00:00+01:00 6.14 16.496 1.725 64.449 0.211 37.884 13.621 0.122
2026-05-15T19:00:00+01:00 3.834 17.003 1.777 62.235 0.19 36.667 13.486 0.161
2026-05-15T20:00:00+01:00 6.813 22.357 1.683 46.755 0.233 36.401 13.697 0.151
2026-05-15T21:00:00+01:00 12.926 24.389 1.64 33.395 0.31 60.464 19.434 0.292
2026-05-15T22:00:00+01:00 4.775 14.411 1.61 40.751 0.263 74.903 23.185 0.227
2026-05-15T23:00:00+01:00 4.072 17.71 1.734 55.464 0.225 76.994 23.625 0.18
2026-05-16T00:00:00+01:00 2.538 20.035 1.511 63.99 0.209 47.056 15.297 0.18
2026-05-16T01:00:00+01:00 1.068 19.162 1.562 59.814 0.169 41.611 14.841 0.148
2026-05-16T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.612 42.198 0.185 40.799 15.024 0.146
2026-05-16T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.715 51.638 0.174 46.204 15.824 0.279
2026-05-16T04:00:00+01:00 2.268 24.517 N/A 49.009 0.214 49.464 16.316 0.17
2026-05-16T05:00:00+01:00 2.81 14.454 1.678 N/A 0.18 46.29 15.178 0.172
2026-05-16T06:00:00+01:00 2.633 10.373 1.641 85.723 N/A 20.202 8.92 0.169
2026-05-16T07:00:00+01:00 2.421 11.538 1.735 87.066 0.164 12.91 6.064 0.205
2026-05-16T08:00:00+01:00 3.866 14.019 1.599 90.841 0.214 14.573 7.836 0.12
2026-05-16T09:00:00+01:00 5.95 17.43 1.695 86.37 0.226 20.793 8.736 0.226
2026-05-16T10:00:00+01:00 3.786 10.899 1.549 88.158 0.174 16.41 8.076 0.141
2026-05-16T11:00:00+01:00 4.343 8.455 1.725 84.4 0.172 15.817 8.462 0.117
2026-05-16T12:00:00+01:00 3.863 5.823 1.542 76.592 0.148 14.521 6.756 0.107
2026-05-16T13:00:00+01:00 3.195 5.867 1.585 77.085 0.138 12.73 4.906 0.081
2026-05-16T14:00:00+01:00 2.834 4.92 1.679 76.253 0.14 14.198 5.431 0.073
2026-05-16T15:00:00+01:00 2.819 4.85 1.796 76.196 0.135 16.096 5.703 0.073
2026-05-16T16:00:00+01:00 1.834 4.791 1.611 77.773 0.13 15.82 6.326 0.065
2026-05-16T17:00:00+01:00 3.153 6.697 1.764 75.415 0.152 17.062 6.847 0.076
2026-05-16T18:00:00+01:00 4.682 7.843 1.911 75.527 0.146 17.921 7.832 0.086
2026-05-16T19:00:00+01:00 2.27 6.678 1.841 78.596 0.156 19.436 8.811 0.068
2026-05-16T20:00:00+01:00 1.662 6.885 1.755 78.965 0.146 19.367 9.271 0.086
2026-05-16T21:00:00+01:00 1.872 5.897 2.011 80.135 0.136 17.955 8.657 0.081
2026-05-16T22:00:00+01:00 1.104 3.98 1.801 82.917 0.113 18.095 8.55 0.065
2026-05-16T23:00:00+01:00 1.105 1.214 1.789 85.686 0.119 16.834 7.856 0.065
2026-05-17T00:00:00+01:00 0.588 1.999 1.802 83.666 0.114 16.255 7.233 0.065
2026-05-17T01:00:00+01:00 0.755 2.093 1.752 81.489 0.123 15.402 6.836 0.073
2026-05-17T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.94 81.697 0.19 11.477 5.378 0.065
2026-05-17T03:00:00+01:00 N/A N/A 1.712 79.472 0.119 11.964 5.448 0.065
2026-05-17T04:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-17T05:00:00+01:00 2.907 9.105 1.732 N/A 0.16 12.83 5.343 0.075
2026-05-17T06:00:00+01:00 5.989 16.95 1.826 61.582 N/A 11.413 5.02 0.083
2026-05-17T07:00:00+01:00 9.747 24.948 1.84 40.01 0.259 14.537 5.723 0.323
2026-05-17T08:00:00+01:00 11.768 24.962 1.913 36.556 0.286 14.565 6.408 0.263
2026-05-17T09:00:00+01:00 14.123 26.051 1.934 46.214 0.286 9.26 4.752 0.26
2026-05-17T10:00:00+01:00 10.12 21.168 1.936 53.794 0.281 12.35 5.154 0.24
2026-05-17T11:00:00+01:00 9.639 21.818 1.837 59.137 0.254 9.665 4.623 0.211
2026-05-17T12:00:00+01:00 4.817 12.47 1.856 73.741 0.23 9.017 4.491 0.132
2026-05-17T13:00:00+01:00 4.494 11.517 1.872 71.561 0.203 11.151 4.424 0.093
2026-05-17T14:00:00+01:00 3.655 9.231 1.775 75.671 0.206 9.513 3.935 0.089
2026-05-17T15:00:00+01:00 4.045 7.75 1.844 77.649 0.21 11.256 5.013 0.107
2026-05-17T16:00:00+01:00 5.556 10.276 1.791 75.609 0.178 11.077 4.959 0.089
2026-05-17T17:00:00+01:00 6.893 12.104 2.032 74.523 0.514 10.995 5.174 0.14
2026-05-17T18:00:00+01:00 4.284 10.921 1.922 77.998 0.715 11.872 5.505 0.248
2026-05-17T19:00:00+01:00 4.281 14.741 1.928 73.471 0.956 12.073 5.221 0.268
2026-05-17T20:00:00+01:00 6.564 28.134 2.088 58.275 1.928 12.799 5.455 0.68
2026-05-17T21:00:00+01:00 22.842 42.825 1.955 40.437 1.229 13.134 6.354 0.768
2026-05-17T22:00:00+01:00 9.332 30.44 1.937 45.529 0.807 11.797 6.149 0.841
2026-05-17T23:00:00+01:00 12.872 31.951 1.986 46.957 0.324 11.8 5.825 0.5
2026-05-18T00:00:00+01:00 5.82 19.455 1.971 33.079 0.158 10.25 5.276 0.169
2026-05-18T01:00:00+01:00 6.826 18.274 1.808 42.653 0.176 9.142 5.173 0.132
2026-05-18T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.954 32.305 0.131 8.812 4.78 0.097
2026-05-18T03:00:00+01:00 N/A N/A 2.095 41.982 0.136 9.03 4.752 0.097
2026-05-18T04:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-18T05:00:00+01:00 52.547 42.347 2.424 N/A 0.471 12.539 6.882 0.174
2026-05-18T06:00:00+01:00 135.816 62.185 3.209 8.099 N/A 18.914 9.381 0.427
2026-05-18T07:00:00+01:00 57.324 57.307 N/A 16.919 0.415 22.803 9.695 N/A
2026-05-18T08:00:00+01:00 23.099 36.967 N/A 45.833 0.223 20.977 7.832 N/A
2026-05-18T09:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-05-18T10:00:00+01:00 7.806 14.974 0.281 68.266 0.169 13.132 5.803 N/A
2026-05-18T11:00:00+01:00 8.328 13.268 0.199 72.711 0.14 13.391 5.927 N/A
2026-05-18T12:00:00+01:00 5.781 11.752 0.074 77.959 0.151 11.591 5.424 N/A
