| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-10-27T13:00:00+01:00 | 9.137 | 16.977 | 0.385 | 0.211 | 16.3 | 4.847 | 0.406 |
| 2026-10-27T14:00:00+01:00 | 28.366 | 35.435 | 0.591 | 0.29 | 22.179 | 6.464 | 0.446 |
| 2026-10-27T15:00:00+01:00 | 19.897 | 30.097 | 0.551 | 0.304 | 29.311 | 7.148 | 0.536 |
| 2026-10-27T16:00:00+01:00 | 23.153 | 30.71 | 0.607 | 0.246 | 25.411 | 6.713 | 0.479 |
| 2026-10-27T17:00:00+01:00 | 11.182 | 23.168 | 0.418 | 0.201 | 13.215 | 4.374 | 0.398 |
| 2026-10-27T18:00:00+01:00 | 6.897 | 33.948 | 0.391 | 0.267 | 18.369 | 5.667 | 0.357 |
| 2026-10-27T19:00:00+01:00 | 24.668 | 57.795 | 0.669 | 0.421 | 35.622 | 9.097 | 0.836 |
| 2026-10-27T20:00:00+01:00 | 5.632 | 51.886 | 0.488 | 0.389 | 30.102 | 9.132 | 0.796 |
| 2026-10-27T21:00:00+01:00 | 37.903 | 67.392 | 0.851 | 0.467 | 47.721 | 11.658 | 0.796 |
| 2026-10-27T22:00:00+01:00 | 33.137 | 60.55 | 0.752 | 0.411 | 35.707 | 9.681 | 1.218 |
| 2026-10-27T23:00:00+01:00 | 8.632 | 28.852 | 0.474 | 0.248 | 15.039 | 5 | 0.796 |
| 2026-10-28T00:00:00+01:00 | 16.978 | 39.476 | 0.538 | 0.256 | 18.353 | 5.29 | 0.609 |
| 2026-10-28T01:00:00+01:00 | 21.812 | 52.253 | 0.597 | 0.292 | 21.725 | 6.236 | 0.69 |
| 2026-10-28T02:00:00+01:00 | 2.074 | 23.595 | 0.387 | 0.197 | 12.216 | 5.033 | 0.536 |
| 2026-10-28T03:00:00+01:00 | 4.702 | 22.252 | 0.36 | 0.196 | 13.708 | 5.49 | 0.487 |
| 2026-10-28T04:00:00+01:00 | 4.56 | 23.185 | 0.507 | 0.197 | 16.878 | 6.325 | 0.438 |
| 2026-10-28T05:00:00+01:00 | 5.032 | 20.883 | 0.428 | 0.187 | 14.957 | 5.307 | 0.398 |
| 2026-10-28T06:00:00+01:00 | 41.614 | 59.71 | 0.903 | 0.403 | 31.393 | 9.018 | 0.536 |
| 2026-10-28T07:00:00+01:00 | 55.667 | 64.137 | 1.092 | 0.421 | 43.491 | 10.275 | 0.982 |
| 2026-10-28T08:00:00+01:00 | 38.273 | 48.512 | 0.808 | 0.412 | 34.061 | 8.553 | 0.95 |
| 2026-10-28T09:00:00+01:00 | 28.512 | 30.352 | 0.674 | 0.296 | 30.011 | 7.923 | 0.852 |
| 2026-10-28T10:00:00+01:00 | 30.847 | 35.149 | 0.717 | 0.296 | 47.256 | 10.018 | 0.755 |
| 2026-10-28T11:00:00+01:00 | 21.126 | 28.979 | 0.549 | 0.242 | 24.088 | 6.347 | 0.52 |
| 2026-10-28T12:00:00+01:00 | 15.886 | 23.669 | 0.51 | 0.226 | 22.349 | 6.282 | 0.438 |
| 2026-10-28T13:00:00+01:00 | 10.615 | 17.041 | 0.458 | 0.229 | 25.047 | 6.259 | 0.463 |
| 2026-10-28T14:00:00+01:00 | 16.347 | 20.384 | 0.511 | 0.236 | 21.214 | 5.994 | 0.479 |
| 2026-10-28T15:00:00+01:00 | 16.013 | 25.536 | 0.48 | 0.205 | 18.067 | 5.596 | 0.422 |
| 2026-10-28T16:00:00+01:00 | 13.851 | 25.111 | 0.535 | 0.21 | 15.455 | 5.158 | 0.414 |
| 2026-10-28T17:00:00+01:00 | 4.386 | 16.832 | 0.417 | 0.18 | 14.36 | 4.72 | 0.536 |
| 2026-10-28T18:00:00+01:00 | 20.619 | 55.77 | 0.604 | 0.298 | 18.763 | 5.488 | 0.471 |
| 2026-10-28T19:00:00+01:00 | 51.232 | 91.057 | 1.033 | 0.276 | 25.91 | 8.668 | 0.674 |
| 2026-10-28T20:00:00+01:00 | 17.989 | 84.632 | 0.752 | 0.416 | 29.902 | 9.919 | 0.779 |
| 2026-10-28T21:00:00+01:00 | 14.762 | 71.124 | 0.678 | 0.41 | 36.774 | 12.325 | 1.421 |
| 2026-10-28T22:00:00+01:00 | 11.585 | 61.082 | 0.586 | 0.334 | 26.422 | 10.597 | 1.177 |
| 2026-10-28T23:00:00+01:00 | 13.142 | 58.95 | 0.694 | 0.354 | 29.564 | 10.222 | 1.153 |
| 2026-10-29T00:00:00+01:00 | 10.032 | 51.547 | 0.631 | 0.423 | 31.439 | 13.884 | 1.851 |
| 2026-10-29T01:00:00+01:00 | 21.855 | 55.204 | 0.707 | 0.345 | 19.472 | 8.412 | 2.322 |
| 2026-10-29T02:00:00+01:00 | 8.002 | 45.769 | 0.586 | 0.284 | 17.542 | 8.255 | 1.023 |
| 2026-10-29T03:00:00+01:00 | 13.125 | 41.682 | 0.623 | 0.257 | 19.33 | 7.928 | 0.877 |
| 2026-10-29T04:00:00+01:00 | 6.924 | 35.54 | N/A | 0.207 | 14.629 | 7.481 | 0.812 |
| 2026-10-29T05:00:00+01:00 | 8.55 | 33.157 | 0.582 | 0.198 | 16.684 | 7.501 | 0.755 |
| 2026-10-29T06:00:00+01:00 | 55.349 | 63.391 | 1.144 | 0.426 | 25.369 | 9.308 | 0.69 |
| 2026-10-29T07:00:00+01:00 | 88.079 | 81.753 | 1.57 | 0.573 | 45.093 | 12.877 | 1.315 |
| 2026-10-29T08:00:00+01:00 | 161.299 | 97.66 | 2.569 | 0.796 | 72.161 | 17.692 | 1.924 |
| 2026-10-29T09:00:00+01:00 | 83.643 | 78.172 | 1.524 | 0.474 | 69.435 | 14.246 | 2.054 |
| 2026-10-29T10:00:00+01:00 | 23.967 | 35.849 | 0.725 | 0.243 | 32.39 | 8.454 | 0.917 |
| 2026-10-29T11:00:00+01:00 | 24.787 | 41.386 | 0.707 | 0.234 | 30.561 | 7.954 | 0.568 |
| 2026-10-29T12:00:00+01:00 | 17.331 | 33.346 | 0.56 | 0.211 | 26.905 | 7.127 | 0.511 |
| 2026-10-29T13:00:00+01:00 | 23.215 | 31.486 | 0.678 | 0.199 | 23.325 | 6.789 | 0.414 |
| 2026-10-29T14:00:00+01:00 | 8.538 | 14.314 | 0.559 | 0.212 | 16.041 | 5.466 | 0.479 |
| 2026-10-29T15:00:00+01:00 | 9.329 | 16.287 | 0.471 | 0.176 | 15.618 | 5.383 | 0.365 |
| 2026-10-29T16:00:00+01:00 | 6.986 | 19.494 | 0.44 | 0.196 | 19.009 | 5.82 | 0.373 |
| 2026-10-29T17:00:00+01:00 | 1.98 | 18.126 | 0.443 | 0.213 | 20.444 | 6.276 | 0.43 |
| 2026-10-29T18:00:00+01:00 | 1.544 | 22.284 | 0.435 | 0.238 | 21.835 | 6.49 | 0.528 |
| 2026-10-29T19:00:00+01:00 | 5.321 | 40.907 | 0.549 | 0.304 | 27.673 | 7.529 | 0.593 |
| 2026-10-29T20:00:00+01:00 | 4.988 | 40.538 | 0.523 | 0.267 | 23.74 | 7.003 | 0.796 |
| 2026-10-29T21:00:00+01:00 | 11.776 | 41.086 | 0.573 | 0.292 | 22.16 | 6.884 | 0.682 |
| 2026-10-29T22:00:00+01:00 | 27.086 | 63.71 | 0.801 | 0.362 | 27.769 | 8.322 | 0.796 |
| 2026-10-29T23:00:00+01:00 | 21.649 | 61.147 | 0.67 | 0.351 | 23.76 | 8.669 | 0.828 |
| 2026-10-30T00:00:00+01:00 | 19.932 | 62.226 | 0.707 | 0.376 | 27.048 | 10.628 | 1.193 |
| 2026-10-30T01:00:00+01:00 | 25.458 | 68.767 | 0.812 | 0.35 | 21.539 | 9.281 | 1.266 |
| 2026-10-30T02:00:00+01:00 | 8.399 | 49.493 | 0.56 | 0.259 | 16.016 | 8.167 | 0.901 |
| 2026-10-30T03:00:00+01:00 | 9.651 | 40.563 | 0.632 | 0.256 | 14.262 | 7.683 | 0.877 |
| 2026-10-30T04:00:00+01:00 | 2.984 | 26.658 | 0.696 | 0.202 | 13.705 | 6.922 | 0.852 |
| 2026-10-30T05:00:00+01:00 | 4.604 | 31.322 | 0.546 | 0.209 | 13.325 | 6.81 | 0.601 |
| 2026-10-30T06:00:00+01:00 | 30.974 | 56.326 | 0.89 | 0.481 | 23.265 | 10.735 | 0.706 |
| 2026-10-30T07:00:00+01:00 | 38.307 | 68.733 | 1.031 | 0.524 | 28.966 | 12.555 | 1.526 |
| 2026-10-30T08:00:00+01:00 | 87.015 | 75.848 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.429 |
| 2026-10-30T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | 111.522 | N/A | N/A | N/A | 0.073 |
| 2026-10-30T10:00:00+01:00 | 15.777 | 19.117 | 0.625 | N/A | N/A | N/A | 10.407 |
| 2026-10-30T11:00:00+01:00 | 12.339 | 21.995 | 0.543 | N/A | N/A | N/A | 13.954 |
| 2026-10-30T12:00:00+01:00 | 6.552 | 21.955 | 0.377 | N/A | N/A | N/A | 13.995 |
| 2026-10-30T13:00:00+01:00 | 12.734 | 48.867 | 0.52 | N/A | N/A | N/A | 13.995 |
| 2026-10-30T14:00:00+01:00 | 43.015 | 54.969 | 0.871 | N/A | N/A | N/A | 13.995 |
| 2026-10-30T15:00:00+01:00 | 20.94 | 43.795 | 0.579 | N/A | N/A | N/A | 13.995 |
| 2026-10-30T16:00:00+01:00 | 20.011 | 49.566 | 0.558 | N/A | N/A | N/A | 13.995 |
| 2026-10-30T17:00:00+01:00 | 35.813 | 66.359 | 0.726 | N/A | N/A | N/A | 13.995 |
| 2026-10-30T18:00:00+01:00 | 32.729 | 92.126 | 0.759 | N/A | N/A | N/A | 13.995 |
| 2026-10-30T19:00:00+01:00 | 63.972 | 95.872 | 1.169 | N/A | N/A | N/A | 13.995 |
| 2026-10-30T20:00:00+01:00 | 115.41 | 99.428 | 1.778 | N/A | N/A | N/A | 13.995 |
| 2026-10-30T21:00:00+01:00 | 90.308 | 89.579 | 1.656 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-30T22:00:00+01:00 | 85.494 | 83.617 | 1.534 | 0.859 | 55.572 | 20.123 | 4.416 |
| 2026-10-30T23:00:00+01:00 | 60.949 | 77.374 | 1.239 | 0.728 | 43.793 | 18.758 | 2.143 |
| 2026-10-31T00:00:00+01:00 | 76.148 | 73.929 | 1.51 | 0.84 | 46.072 | 19.897 | 2.338 |
| 2026-10-31T01:00:00+01:00 | 61.84 | 68.466 | 1.296 | 0.802 | 43.846 | 19.152 | 2.387 |
| 2026-10-31T02:00:00+01:00 | 32.154 | 63.377 | 0.901 | 0.624 | 32.786 | 14.932 | 2.046 |
| 2026-10-31T03:00:00+01:00 | 4.46 | 24.368 | 0.589 | 0.331 | 21.741 | 9.072 | 1.526 |
| 2026-10-31T04:00:00+01:00 | 2.772 | 14.324 | 0.575 | 0.21 | 15.003 | 6.129 | 0.406 |
| 2026-10-31T05:00:00+01:00 | 5.044 | 33.335 | 0.482 | 0.256 | 15.286 | 7.739 | 0.373 |
| 2026-10-31T06:00:00+01:00 | 21.387 | 52.848 | 0.606 | 0.333 | 17.504 | 9.068 | 0.763 |
| 2026-10-31T07:00:00+01:00 | 94.924 | 72.638 | 1.599 | 0.592 | 23.101 | 12.827 | 0.909 |
| 2026-10-31T08:00:00+01:00 | 47.565 | 48.387 | 0.923 | 0.393 | 16.242 | 7.364 | 1.672 |
| 2026-10-31T09:00:00+01:00 | 32.94 | 44.48 | 0.664 | 0.341 | 24.712 | 7.62 | 0.503 |
| 2026-10-31T10:00:00+01:00 | 11.921 | 24.657 | 0.434 | 0.268 | 47.402 | 10.436 | 0.52 |
| 2026-10-31T11:00:00+01:00 | 22.414 | 57.076 | 0.596 | 0.399 | 20.665 | 10.294 | 0.471 |
| 2026-10-31T12:00:00+01:00 | 30.86 | 66.18 | 0.68 | 0.422 | 21.365 | 11.87 | 0.86 |
| 2026-10-31T13:00:00+01:00 | 23.033 | 37.754 | 0.618 | 0.293 | 15.469 | 8.097 | 0.796 |
| 2026-10-31T14:00:00+01:00 | 25.744 | 28.811 | 0.523 | 0.332 | 16.714 | 6.596 | 0.455 |
| 2026-10-31T15:00:00+01:00 | 16.002 | 28.582 | 0.464 | 0.275 | 29.585 | 6.877 | 0.601 |
| 2026-10-31T16:00:00+01:00 | 23.687 | 55.599 | 0.538 | 0.296 | 19.649 | 7.176 | 0.455 |
| 2026-10-31T17:00:00+01:00 | 10.33 | 34.684 | 0.384 | 0.217 | 19.213 | 7.589 | 0.552 |
| 2026-10-31T18:00:00+01:00 | 18.43 | 63.095 | 0.706 | 0.337 | 15.863 | 8.468 | 0.406 |
| 2026-10-31T19:00:00+01:00 | 78.63 | 90.979 | 1.47 | 0.622 | 21.723 | 12.975 | 1.266 |
| 2026-10-31T20:00:00+01:00 | 72.868 | 78.524 | 1.353 | 0.709 | 24.246 | 15.791 | 1.575 |
| 2026-10-31T21:00:00+01:00 | 114.085 | 80.512 | 1.821 | 0.755 | 25.602 | 17.209 | 2.013 |
| 2026-10-31T22:00:00+01:00 | 97.878 | 71.108 | 1.822 | 0.825 | 28.386 | 20.276 | 3.296 |
| 2026-10-31T23:00:00+01:00 | 40.773 | 62.942 | 1.065 | 0.609 | 21.799 | 15.947 | 3.133 |
| 2026-11-01T00:00:00+01:00 | 40.646 | 59.569 | 1.044 | 0.584 | 19.385 | 14.032 | 1.802 |
| 2026-11-01T01:00:00+01:00 | 18.116 | 53.429 | 0.719 | 0.41 | 18.044 | 11.802 | 1.526 |
| 2026-11-01T02:00:00+01:00 | 37.015 | 53.58 | 0.818 | 0.386 | 19.514 | 11.215 | 1.348 |
| 2026-11-01T03:00:00+01:00 | 9.903 | 41.673 | 0.586 | 0.314 | 16.237 | 9.566 | 0.958 |
| 2026-11-01T04:00:00+01:00 | 5.643 | 35.153 | 0.716 | 0.298 | 15.03 | 9.187 | 0.942 |
| 2026-11-01T05:00:00+01:00 | 12.962 | 35.153 | 0.658 | 0.365 | 16.136 | 9.845 | 0.909 |
| 2026-11-01T06:00:00+01:00 | 26.497 | 45.633 | 0.802 | 0.384 | 16.862 | 10.803 | 1.007 |
| 2026-11-01T07:00:00+01:00 | 74.129 | 51.399 | 1.415 | 0.438 | 18.72 | 11.084 | 1.201 |
| 2026-11-01T08:00:00+01:00 | 52.702 | 49.846 | 1.127 | 0.493 | 27.677 | 13.708 | 1.348 |
| 2026-11-01T09:00:00+01:00 | 106.106 | 67.033 | 1.784 | 0.74 | 69.086 | 21.878 | 1.964 |
| 2026-11-01T10:00:00+01:00 | 72.71 | 60.642 | 1.282 | 0.539 | 26.551 | 10.247 | 2.029 |
| 2026-11-01T11:00:00+01:00 | 18.658 | 34.627 | 0.614 | 0.286 | 21.624 | 5.265 | 0.812 |
| 2026-11-01T12:00:00+01:00 | 12.973 | 19.204 | 0.476 | 0.203 | 12.186 | 3.529 | 0.617 |
| 2026-11-01T13:00:00+01:00 | 8.936 | 16.627 | 0.401 | 0.218 | 13.065 | 4.464 | 0.357 |
| 2026-11-01T14:00:00+01:00 | 7.808 | 17.729 | 0.417 | 0.302 | 9.159 | 3.913 | 0.471 |
| 2026-11-01T15:00:00+01:00 | 7.624 | 16.79 | 0.4 | 0.211 | 11.057 | 4.582 | 0.373 |
| 2026-11-01T16:00:00+01:00 | 12.306 | 22.517 | 0.421 | 0.212 | 14.18 | 4.175 | 0.422 |
| 2026-11-01T17:00:00+01:00 | 18.985 | 38.203 | 0.559 | 0.29 | 15.846 | 6.052 | 0.422 |
| 2026-11-01T18:00:00+01:00 | 17.554 | 53.084 | 0.551 | 0.33 | 15.424 | 7.334 | 0.552 |
| 2026-11-01T19:00:00+01:00 | 32.761 | 63.208 | 0.738 | 0.416 | 16.372 | 8.797 | 0.828 |
| 2026-11-01T20:00:00+01:00 | 33.359 | 61.144 | 0.707 | 0.398 | 14.52 | 7.24 | 0.893 |
| 2026-11-01T21:00:00+01:00 | 29.254 | 53.539 | 0.666 | 0.333 | 12.067 | 6.511 | 0.763 |
| 2026-11-01T22:00:00+01:00 | 23.625 | 50.035 | 0.658 | 0.309 | 12.832 | 6.62 | 0.682 |
| 2026-11-01T23:00:00+01:00 | 34.065 | 59.655 | 0.788 | 0.385 | 12.004 | 6.175 | 0.731 |
| 2026-11-02T00:00:00+01:00 | 36.098 | 57.721 | 0.748 | 0.404 | 12.17 | 7.085 | 0.942 |
| 2026-11-02T01:00:00+01:00 | 26.092 | 59.851 | 0.679 | 0.339 | 9.354 | 5.37 | 0.763 |
| 2026-11-02T02:00:00+01:00 | 3.934 | 18.113 | 0.374 | 0.191 | 13.036 | 5.246 | 0.796 |
| 2026-11-02T03:00:00+01:00 | 3.655 | 18.308 | 0.319 | 0.19 | 14.315 | 6.241 | 0.325 |
| 2026-11-02T04:00:00+01:00 | 0.536 | 8.158 | 0.421 | 0.149 | 15.239 | 6.729 | 0.357 |
| 2026-11-02T05:00:00+01:00 | 3.998 | 16.991 | 0.329 | 0.177 | 13.456 | 6.065 | 0.325 |
| 2026-11-02T06:00:00+01:00 | 15.568 | 17.832 | 0.401 | 0.182 | 13.715 | 5.424 | 0.292 |
| 2026-11-02T07:00:00+01:00 | 15.287 | 28.299 | 0.472 | 0.211 | 17.885 | 6.525 | 0.455 |
| 2026-11-02T08:00:00+01:00 | 7.987 | 23.672 | 0.378 | 0.205 | 19.424 | 7.367 | 0.503 |
| 2026-11-02T09:00:00+01:00 | 13.203 | 25.052 | 0.425 | 0.199 | 16.15 | 5.63 | 0.373 |
| 2026-11-02T10:00:00+01:00 | 13.245 | 23.445 | 0.452 | 0.198 | 18.915 | 6.134 | 0.406 |
| 2026-11-02T11:00:00+01:00 | 9.785 | 23.391 | 0.426 | 0.161 | 36.873 | 8.552 | 0.536 |
| 2026-11-02T12:00:00+01:00 | 13.653 | 23.02 | 0.52 | 0.179 | 23.872 | 6.823 | 0.406 |
| 2026-11-02T13:00:00+01:00 | 11.666 | 19.452 | 0.426 | 0.171 | 33.453 | 7.65 | 0.438 |
| 2026-11-02T14:00:00+01:00 | 17.627 | 20.741 | 0.557 | 0.198 | 34.713 | 8.261 | 0.422 |
| 2026-11-02T15:00:00+01:00 | 13.906 | 21.281 | 0.539 | 0.169 | 34.661 | 7.718 | 0.438 |
| 2026-11-02T16:00:00+01:00 | 19.629 | 23.323 | 0.606 | 0.196 | 37.887 | 8.766 | 0.438 |
| 2026-11-02T17:00:00+01:00 | 16.712 | 25.236 | 0.556 | 0.234 | 34.009 | 8.819 | 0.503 |
| 2026-11-02T18:00:00+01:00 | 14.01 | 23.023 | 0.542 | 0.232 | 29.877 | 8.389 | 0.536 |
| 2026-11-02T19:00:00+01:00 | 9.835 | 14.488 | 0.532 | 0.197 | 29.42 | 8.283 | 0.601 |
| 2026-11-02T20:00:00+01:00 | 8.155 | 13.149 | 0.48 | 0.198 | 20.169 | 7.764 | 0.471 |
| 2026-11-02T21:00:00+01:00 | 6.302 | 10.124 | 0.456 | 0.205 | 17.272 | 7.293 | 0.422 |
| 2026-11-02T22:00:00+01:00 | 5.406 | 7.068 | 0.448 | 0.192 | 18.035 | 6.923 | 0.406 |
| 2026-11-02T23:00:00+01:00 | 5.156 | 9.775 | 0.42 | 0.182 | 16.473 | 7.086 | 0.422 |
| 2026-11-03T00:00:00+01:00 | 1.812 | 5.172 | 0.397 | 0.186 | 15.413 | 6.578 | 0.406 |
| 2026-11-03T01:00:00+01:00 | 3.464 | 3.582 | 0.44 | 0.175 | 15.429 | 6.789 | 0.438 |
| 2026-11-03T02:00:00+01:00 | 0.739 | 2.229 | 0.359 | 0.169 | 15.852 | 6.871 | 0.39 |
| 2026-11-03T03:00:00+01:00 | 0.578 | 2.657 | 0.39 | 0.154 | 15.577 | 6.54 | 0.373 |
| 2026-11-03T04:00:00+01:00 | 0.499 | 2.709 | 0.541 | 0.186 | 14.299 | 6.207 | 0.39 |
| 2026-11-03T05:00:00+01:00 | 0.839 | 4.507 | 0.36 | 0.2 | 14.398 | 6.31 | 0.422 |
| 2026-11-03T06:00:00+01:00 | 2.787 | 10.002 | 0.367 | 0.242 | 17.309 | 7.349 | 0.438 |
| 2026-11-03T07:00:00+01:00 | 9.498 | 23.574 | 0.486 | 0.289 | 22.922 | 8.624 | 0.52 |
| 2026-11-03T08:00:00+01:00 | 19.811 | 29.984 | 0.61 | 0.329 | 29.983 | 9.793 | 0.617 |
| 2026-11-03T09:00:00+01:00 | 12.668 | 22.637 | 0.54 | 0.303 | 27.413 | 9.688 | 0.731 |
| 2026-11-03T10:00:00+01:00 | 16.137 | 21.636 | 0.57 | 0.295 | 28.806 | 9.726 | 0.601 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]




