| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-05-06T16:00:00+01:00 | 0.525 | 5.162 | 0.556 | 105.611 | 35.246 | 23.869 |
| 2026-05-06T17:00:00+01:00 | 0.426 | 3.723 | 0.54 | 108.428 | 33.246 | 22.253 |
| 2026-05-06T18:00:00+01:00 | 0.252 | 2.49 | 0.289 | 104.877 | 25.472 | 14.206 |
| 2026-05-06T19:00:00+01:00 | 0.198 | 1.918 | 0.193 | 105.789 | 22.876 | 13.24 |
| 2026-05-06T20:00:00+01:00 | 0.189 | 1.15 | 0.188 | 106.609 | 21.986 | 13.064 |
| 2026-05-06T21:00:00+01:00 | 0.189 | 2.357 | 0.149 | 103.493 | 26.684 | 14.526 |
| 2026-05-06T22:00:00+01:00 | 0.183 | 0.908 | 0.135 | 103.588 | 27.963 | 15.395 |
| 2026-05-06T23:00:00+01:00 | 0.169 | 1.079 | 0.146 | 102.898 | 30.19 | 16.463 |
| 2026-05-07T00:00:00+01:00 | 0.178 | 1.927 | 0.181 | 104.218 | 32.324 | 16.75 |
| 2026-05-07T01:00:00+01:00 | 0.183 | 1.42 | 0.189 | 107.762 | 31.338 | 14.767 |
| 2026-05-07T02:00:00+01:00 | 0.191 | 1.346 | 0.29 | 111.084 | 29.482 | 13.241 |
| 2026-05-07T03:00:00+01:00 | 0.173 | 1.272 | 0.243 | 112.548 | 27.85 | 12.746 |
| 2026-05-07T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-07T05:00:00+01:00 | 0.18 | 1.893 | 0.295 | 111.944 | 27.198 | 14.615 |
| 2026-05-07T06:00:00+01:00 | 0.194 | 1.555 | 0.28 | 113.274 | 25.481 | 14.379 |
| 2026-05-07T07:00:00+01:00 | 0.259 | 2.179 | 0.298 | 113.61 | 26.741 | 14.476 |
| 2026-05-07T08:00:00+01:00 | 0.392 | 3.169 | 0.296 | 112.077 | 30.328 | 15.526 |
| 2026-05-07T09:00:00+01:00 | 0.444 | 3.291 | 0.321 | 112.697 | 32.704 | 16.848 |
| 2026-05-07T10:00:00+01:00 | 0.605 | 4.036 | 0.413 | 109.082 | 68.344 | 27.877 |
| 2026-05-07T11:00:00+01:00 | 0.288 | 1.786 | 0.471 | 107.165 | 112.259 | 41.674 |
| 2026-05-07T12:00:00+01:00 | 0.247 | 1.393 | 0.398 | 107.115 | 94.819 | 39.129 |
| 2026-05-07T13:00:00+01:00 | 0.219 | 1.089 | 0.405 | 105.141 | 79.913 | 35.648 |
| 2026-05-07T14:00:00+01:00 | 0.236 | 1.231 | 0.318 | 105.765 | 87.535 | 37.124 |
| 2026-05-07T15:00:00+01:00 | 0.215 | 1.196 | 0.225 | 105.468 | 82.881 | 37.488 |
| 2026-05-07T16:00:00+01:00 | 1.235 | 3.175 | 0.141 | 101.628 | 112.404 | 44.147 |
| 2026-05-07T17:00:00+01:00 | 0.226 | 1.812 | 0.09 | 99.596 | 138.683 | 49.678 |
| 2026-05-07T18:00:00+01:00 | 0.186 | 1.359 | 0.046 | 100.434 | 155.78 | 50.332 |
| 2026-05-07T19:00:00+01:00 | 0.168 | 1.03 | 0.064 | 99.435 | 136.875 | 46.252 |
| 2026-05-07T20:00:00+01:00 | 0.193 | 0.975 | 0.063 | 95.31 | 107.025 | 39.975 |
| 2026-05-07T21:00:00+01:00 | 0.197 | 1.798 | 0.071 | 96.35 | 92.62 | 38.023 |
| 2026-05-07T22:00:00+01:00 | 0.178 | 1.478 | 0.044 | 92.401 | 130.733 | 44.042 |
| 2026-05-07T23:00:00+01:00 | 0.193 | 1.371 | 0.084 | 89.922 | 113.329 | 40.267 |
| 2026-05-08T00:00:00+01:00 | 0.193 | 1.872 | 0.08 | 87.44 | 93.151 | 37.912 |
| 2026-05-08T01:00:00+01:00 | 0.195 | 2.122 | 0.131 | 85.776 | 107.489 | 40.321 |
| 2026-05-08T02:00:00+01:00 | 0.181 | 4.089 | 0.171 | 83.374 | 107.463 | 36.836 |
| 2026-05-08T03:00:00+01:00 | 0.181 | 2.444 | 0.082 | 85.008 | 95.999 | 38.88 |
| 2026-05-08T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-08T05:00:00+01:00 | 0.18 | 1.033 | 0.087 | 103.064 | 40.939 | 23.523 |
| 2026-05-08T06:00:00+01:00 | 0.184 | 0.921 | 0.124 | 106.765 | 41.646 | 22.678 |
| 2026-05-08T07:00:00+01:00 | 0.192 | 0.758 | 0.152 | 106.219 | 42.307 | 21.467 |
| 2026-05-08T08:00:00+01:00 | 0.206 | 0.897 | 0.15 | 107.333 | 50.961 | 23.12 |
| 2026-05-08T09:00:00+01:00 | 0.199 | 0.89 | 0.164 | 109.209 | 62.61 | 25.909 |
| 2026-05-08T10:00:00+01:00 | 0.226 | 1.099 | 0.152 | 108.098 | 71.036 | 29.839 |
| 2026-05-08T11:00:00+01:00 | 0.219 | 1.089 | 0.215 | 107.333 | 70.625 | 29.988 |
| 2026-05-08T12:00:00+01:00 | 0.196 | 0.988 | 0.178 | 105.77 | 64.537 | 28.337 |
| 2026-05-08T13:00:00+01:00 | 0.202 | 1.025 | 0.135 | 101.397 | 68.852 | 30.94 |
| 2026-05-08T14:00:00+01:00 | 0.314 | 1.97 | 0.114 | 103.455 | 81.574 | 36.11 |
| 2026-05-08T15:00:00+01:00 | 0.358 | 2.722 | 0.191 | 113.337 | 83.484 | 35.799 |
| 2026-05-08T16:00:00+01:00 | 0.22 | 1.908 | 0.344 | 118.239 | 92.056 | 35.326 |
| 2026-05-08T17:00:00+01:00 | 0.212 | 1.753 | 0.274 | 118.453 | 94.729 | 35.093 |
| 2026-05-08T18:00:00+01:00 | 0.193 | 1.654 | 0.206 | 121.031 | 93.701 | 35.13 |
| 2026-05-08T19:00:00+01:00 | 0.195 | 2.614 | 0.157 | 116.981 | 83.774 | 33.286 |
| 2026-05-08T20:00:00+01:00 | 0.185 | 3.543 | 0.138 | 109.502 | 73.048 | 29.789 |
| 2026-05-08T21:00:00+01:00 | 0.183 | 1.381 | 0.122 | 97.395 | 53.239 | 23.55 |
| 2026-05-08T22:00:00+01:00 | 0.188 | 1.985 | 0.129 | 95.874 | 45.916 | 20.994 |
| 2026-05-08T23:00:00+01:00 | 0.188 | 6.197 | 0.169 | 92.199 | 35.772 | 16.509 |
| 2026-05-09T00:00:00+01:00 | 0.186 | 3.616 | 0.176 | 92.359 | 23.437 | 11.544 |
| 2026-05-09T01:00:00+01:00 | 0.179 | 2.991 | 0.13 | 93.234 | 12.158 | 6.694 |
| 2026-05-09T02:00:00+01:00 | 0.179 | 1.706 | 0.149 | 95.582 | 13.268 | 7.24 |
| 2026-05-09T03:00:00+01:00 | 0.189 | 2.028 | 0.119 | 95.837 | 15.215 | 8.338 |
| 2026-05-09T04:00:00+01:00 | 0.182 | 3.71 | 0.177 | 89.309 | 18.339 | 10.064 |
| 2026-05-09T05:00:00+01:00 | 0.184 | 2.922 | 0.139 | 92.689 | 19.141 | 10.393 |
| 2026-05-09T06:00:00+01:00 | 0.195 | 1.974 | 0.134 | 93.379 | 20.821 | 11.398 |
| 2026-05-09T07:00:00+01:00 | 0.371 | 3.148 | 0.146 | 91.113 | 22.278 | 12.189 |
| 2026-05-09T08:00:00+01:00 | 1.016 | 5.865 | 0.203 | 91.741 | 25.003 | 13.063 |
| 2026-05-09T09:00:00+01:00 | 0.828 | 4.321 | 0.278 | 92.673 | 27.145 | 13.596 |
| 2026-05-09T10:00:00+01:00 | 1.071 | 5.781 | 0.354 | 95.648 | 30.025 | 15.89 |
| 2026-05-09T11:00:00+01:00 | 1.24 | 6.618 | 0.559 | 100.441 | 29.246 | 15.458 |
| 2026-05-09T12:00:00+01:00 | 0.806 | 4.988 | 0.886 | 109 | 34.644 | 17.715 |
| 2026-05-09T13:00:00+01:00 | 0.429 | 2.403 | 0.561 | 106.78 | 41.184 | 19.754 |
| 2026-05-09T14:00:00+01:00 | 0.237 | 1.579 | 0.581 | 102.131 | 47.443 | 22.749 |
| 2026-05-09T15:00:00+01:00 | 0.263 | 1.74 | 1.019 | 101.427 | 37.9 | 18.643 |
| 2026-05-09T16:00:00+01:00 | 0.274 | 1.717 | 1.342 | 101.084 | 32.731 | 16.274 |
| 2026-05-09T17:00:00+01:00 | 0.361 | 2.353 | 1.132 | 99.268 | 33.36 | 16.982 |
| 2026-05-09T18:00:00+01:00 | 0.232 | 1.552 | 0.944 | 95.081 | 31.955 | 17.138 |
| 2026-05-09T19:00:00+01:00 | 0.198 | 2.235 | 0.666 | 94.666 | 36.617 | 20.23 |
| 2026-05-09T20:00:00+01:00 | 0.186 | 2.061 | 0.406 | 92.661 | 40.989 | 22.412 |
| 2026-05-09T21:00:00+01:00 | 0.183 | 2.544 | 0.352 | N/A | 42.453 | 23.328 |
| 2026-05-09T22:00:00+01:00 | 0.192 | 2.202 | 0.324 | 92.299 | 41.564 | 23.005 |
| 2026-05-09T23:00:00+01:00 | 0.188 | 2.265 | 0.376 | 91.761 | 39.949 | 22.35 |
| 2026-05-10T00:00:00+01:00 | 0.175 | 3.061 | 0.369 | 87.284 | 39.936 | 22.805 |
| 2026-05-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-10T02:00:00+01:00 | 0.182 | 2.563 | 0.337 | 89.977 | 40.47 | 23.281 |
| 2026-05-10T03:00:00+01:00 | 0.177 | 2.079 | 0.323 | 86.369 | 40.802 | 23.808 |
| 2026-05-10T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-10T05:00:00+01:00 | 0.188 | 1.483 | 0.19 | 91.978 | 20.745 | 13.108 |
| 2026-05-10T06:00:00+01:00 | 0.197 | 1.566 | 0.198 | 90.235 | 20.864 | 13.051 |
| 2026-05-10T07:00:00+01:00 | 0.24 | 1.654 | 0.277 | 90.27 | 20.837 | 12.861 |
| 2026-05-10T08:00:00+01:00 | 0.324 | 2.178 | 0.336 | 91.718 | 23.411 | 14.027 |
| 2026-05-10T09:00:00+01:00 | 0.406 | 2.461 | 0.289 | 94.723 | 25.386 | 14.818 |
| 2026-05-10T10:00:00+01:00 | 0.271 | 1.503 | 0.223 | 98.345 | 24.197 | 14.088 |
| 2026-05-10T11:00:00+01:00 | 0.292 | 1.734 | 0.284 | 101.217 | 25.497 | 14.363 |
| 2026-05-10T12:00:00+01:00 | 0.333 | 2.03 | 0.275 | 105.229 | 27.049 | 14.865 |
| 2026-05-10T13:00:00+01:00 | 0.302 | 1.745 | 0.276 | 107.877 | 28.691 | 15.564 |
| 2026-05-10T14:00:00+01:00 | 0.245 | 1.521 | 0.308 | 111.855 | 30.239 | 16.104 |
| 2026-05-10T15:00:00+01:00 | 0.273 | 1.636 | 0.328 | 114.858 | 29.969 | 15.549 |
| 2026-05-10T16:00:00+01:00 | 0.277 | 1.701 | 0.377 | 112.383 | 29.327 | 15.362 |
| 2026-05-10T17:00:00+01:00 | 0.517 | 3.945 | 0.303 | 108.589 | 31.441 | 16.258 |
| 2026-05-10T18:00:00+01:00 | 0.281 | 1.367 | 0.25 | 106.14 | 29.401 | 15.782 |
| 2026-05-10T19:00:00+01:00 | 0.22 | 2.631 | 0.198 | 106.358 | 25.108 | 14.703 |
| 2026-05-10T20:00:00+01:00 | 0.192 | 3.888 | 0.159 | 101.072 | 23.949 | 14.085 |
| 2026-05-10T21:00:00+01:00 | 0.189 | 3.219 | 0.16 | 96.378 | 21.419 | 11.857 |
| 2026-05-10T22:00:00+01:00 | 0.189 | 3.076 | 0.122 | 98.213 | 23.33 | 12.453 |
| 2026-05-10T23:00:00+01:00 | 0.181 | 1.602 | 0.127 | 97.896 | 22.934 | 11.872 |
| 2026-05-11T00:00:00+01:00 | 0.189 | 2.214 | 0.146 | 91.285 | 22.22 | 11.827 |
| 2026-05-11T01:00:00+01:00 | 0.195 | 6.109 | 0.146 | 82.449 | 22.088 | 12.334 |
| 2026-05-11T02:00:00+01:00 | 0.178 | 3.391 | 0.144 | 91.018 | 19.856 | 11.795 |
| 2026-05-11T03:00:00+01:00 | 0.188 | 4.577 | 0.127 | 92.159 | 20.437 | 12.287 |
| 2026-05-11T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-11T05:00:00+01:00 | 0.177 | 2.901 | 0.154 | 89.756 | 18.911 | 11.791 |
| 2026-05-11T06:00:00+01:00 | 0.198 | 2.143 | 0.131 | 92.781 | 18.853 | 11.646 |
| 2026-05-11T07:00:00+01:00 | 0.238 | 1.722 | 0.128 | 92.109 | 19.914 | 12.026 |
| 2026-05-11T08:00:00+01:00 | 0.291 | 1.415 | 0.163 | 95.578 | 25.333 | 13.49 |
| 2026-05-11T09:00:00+01:00 | 0.512 | 2.717 | 0.191 | 99.128 | 31.163 | 14.029 |
| 2026-05-11T10:00:00+01:00 | 0.418 | 2.31 | 0.222 | 104.76 | 27.372 | 13.071 |
| 2026-05-11T11:00:00+01:00 | 0.405 | 2.31 | 0.258 | 108.065 | 24.163 | 12.207 |
| 2026-05-11T12:00:00+01:00 | 1.256 | 5.807 | 0.291 | 102.026 | 23.334 | 12.079 |
| 2026-05-11T13:00:00+01:00 | 0.536 | 2.872 | 0.309 | 111.333 | 23.589 | 12.219 |
| 2026-05-11T14:00:00+01:00 | 0.866 | 4.025 | 0.316 | 104.236 | 26.384 | 12.674 |
| 2026-05-11T15:00:00+01:00 | 0.306 | 1.5 | 0.281 | 107.92 | 22.545 | 11.691 |
| 2026-05-11T16:00:00+01:00 | 0.318 | 1.894 | 0.204 | 104.341 | 19.706 | 11.09 |
| 2026-05-11T17:00:00+01:00 | 0.417 | 2.497 | 0.181 | 105.418 | 17.929 | 10.07 |
| 2026-05-11T18:00:00+01:00 | 0.23 | 1.975 | 0.116 | 94.859 | 15.216 | 8.975 |
| 2026-05-11T19:00:00+01:00 | 0.18 | 0.488 | 0.096 | 94.499 | 13.802 | 8.321 |
| 2026-05-11T20:00:00+01:00 | 0.182 | 0.558 | 0.052 | 90.887 | 12.142 | 7.585 |
| 2026-05-11T21:00:00+01:00 | 0.186 | 1.478 | 0.1 | 92.378 | 11.674 | 6.691 |
| 2026-05-11T22:00:00+01:00 | 0.172 | 1.712 | 0.147 | 98.191 | 11.241 | 6.557 |
| 2026-05-11T23:00:00+01:00 | 0.183 | 1.826 | 0.158 | 101.674 | 6.911 | 4.181 |
| 2026-05-12T00:00:00+01:00 | 0.179 | 0.954 | 0.103 | 101.402 | 4.016 | 2.166 |
| 2026-05-12T01:00:00+01:00 | 0.173 | 1.607 | 0.172 | 102.338 | 4.784 | 2.79 |
| 2026-05-12T02:00:00+01:00 | 0.178 | 1.542 | 0.415 | 99.272 | 7.306 | 4.505 |
| 2026-05-12T03:00:00+01:00 | 0.18 | 1.16 | 0.482 | 99.803 | 8.095 | 4.738 |
| 2026-05-12T04:00:00+01:00 | 0.176 | 1.343 | 0.434 | 98.268 | 9.209 | 5.447 |
| 2026-05-12T05:00:00+01:00 | 0.183 | 0.772 | 0.305 | 89.828 | 9.725 | 6.214 |
| 2026-05-12T06:00:00+01:00 | 0.184 | 0.669 | 0.465 | 95.643 | 11.97 | 6.877 |
| 2026-05-12T07:00:00+01:00 | 0.223 | 0.93 | 0.714 | 98.944 | 14.277 | 7.351 |
| 2026-05-12T08:00:00+01:00 | 0.238 | 1.088 | 0.66 | 97.651 | 17.342 | 8.954 |
| 2026-05-12T09:00:00+01:00 | 0.356 | 2.802 | 0.396 | 104.503 | 25.8 | 13.616 |
| 2026-05-12T10:00:00+01:00 | 0.364 | 2.902 | 0.289 | 103.759 | 27.543 | 14.511 |
| 2026-05-12T11:00:00+01:00 | 1.124 | 5.638 | 0.649 | 101.356 | 18.635 | 9.955 |
| 2026-05-12T12:00:00+01:00 | 0.277 | 1.657 | 0.651 | 108.221 | 16.068 | 8.564 |
| 2026-05-12T13:00:00+01:00 | 0.261 | 1.671 | 0.569 | 109.794 | 18.54 | 9.835 |
| 2026-05-12T14:00:00+01:00 | 0.319 | 2.097 | 0.509 | 112.973 | 20.258 | 10.526 |
| 2026-05-12T15:00:00+01:00 | 0.223 | 1.192 | 0.342 | 111.052 | 18.032 | 8.848 |
| 2026-05-12T16:00:00+01:00 | 0.206 | 1.016 | 0.288 | 112.435 | 18.468 | 9.062 |
| 2026-05-12T17:00:00+01:00 | 0.191 | 1.096 | 0.223 | 115.362 | 16.775 | 8.505 |
| 2026-05-12T18:00:00+01:00 | 0.205 | 1.508 | 0.227 | 115.174 | 17.098 | 8.889 |
| 2026-05-12T19:00:00+01:00 | 0.178 | 1.325 | 0.213 | 114.829 | 16.458 | 8.644 |
| 2026-05-12T20:00:00+01:00 | 0.171 | 1.181 | 0.157 | 112.853 | 15.845 | 8.449 |
| 2026-05-12T21:00:00+01:00 | 0.182 | 2.514 | 0.238 | 107.999 | 16.408 | 8.361 |
| 2026-05-12T22:00:00+01:00 | 0.192 | 1.582 | 0.252 | 106.108 | 15.096 | 7.294 |
| 2026-05-12T23:00:00+01:00 | 0.183 | 1.985 | 0.272 | 104.942 | 15.032 | 7.236 |
| 2026-05-13T00:00:00+01:00 | 0.182 | 3.078 | 0.276 | 103.908 | 14.608 | 7.269 |
| 2026-05-13T01:00:00+01:00 | 0.186 | 2.195 | 0.262 | 104.797 | 13.75 | 6.957 |
| 2026-05-13T02:00:00+01:00 | 0.188 | 2.228 | 0.305 | 103.778 | 12.636 | 6.611 |
| 2026-05-13T03:00:00+01:00 | 0.186 | 2.819 | 0.289 | 101 | 12.303 | 6.474 |
| 2026-05-13T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-13T05:00:00+01:00 | 0.193 | 7.752 | 0.36 | 81.691 | 13.005 | 6.862 |
| 2026-05-13T06:00:00+01:00 | 0.216 | 4.431 | 0.35 | 94.542 | 12.027 | 6.278 |
| 2026-05-13T07:00:00+01:00 | 0.523 | 9.239 | 0.389 | 90.097 | 13.476 | 6.734 |
| 2026-05-13T08:00:00+01:00 | 0.737 | 9.739 | 0.355 | 90.005 | 15.704 | 7.775 |
| 2026-05-13T09:00:00+01:00 | 0.771 | 6.746 | 0.317 | 93.431 | 18.742 | 8.943 |
| 2026-05-13T10:00:00+01:00 | 0.881 | 6.138 | 0.342 | 92.425 | 20.017 | 9.987 |
| 2026-05-13T11:00:00+01:00 | 0.354 | 2.226 | 0.364 | 104.76 | 20.535 | 9.763 |
| 2026-05-13T12:00:00+01:00 | 0.27 | 1.549 | 0.373 | 109.17 | 19.067 | 8.848 |
| 2026-05-13T13:00:00+01:00 | 0.311 | 1.827 | 0.409 | 110.696 | 19.92 | 9.521 |
| 2026-05-13T14:00:00+01:00 | 0.343 | 2.061 | 0.397 | 110.267 | 21.108 | 10.893 |
| 2026-05-13T15:00:00+01:00 | 0.25 | 1.819 | 0.451 | 121.544 | 24.552 | 12.932 |
| 2026-05-13T16:00:00+01:00 | 0.219 | 1.531 | 0.36 | 120.196 | 24.447 | 12.644 |
| 2026-05-13T17:00:00+01:00 | 0.216 | 1.211 | 0.374 | 112.518 | 27.914 | 14.201 |
| 2026-05-13T18:00:00+01:00 | 0.195 | 1.128 | 0.261 | 112.157 | 29.101 | 14.953 |
| 2026-05-13T19:00:00+01:00 | 0.188 | 2.054 | 0.378 | 111.653 | 27.01 | 14.944 |
| 2026-05-13T20:00:00+01:00 | 0.191 | 2.102 | 0.196 | 113.143 | 24.294 | 14.751 |
| 2026-05-13T21:00:00+01:00 | 0.181 | 1.203 | 0.153 | 108.752 | 24.048 | 15.535 |
| 2026-05-13T22:00:00+01:00 | 0.183 | 1.371 | 0.126 | 106.673 | 22.29 | 14.005 |
| 2026-05-13T23:00:00+01:00 | 0.178 | 1.616 | 0.196 | 105.634 | 18.09 | 10.297 |
| 2026-05-14T00:00:00+01:00 | 0.178 | 1.514 | 0.2 | 106.001 | 16.304 | 8.516 |
| 2026-05-14T01:00:00+01:00 | 0.183 | 1.362 | 0.209 | 105.474 | 15.894 | 7.962 |
| 2026-05-14T02:00:00+01:00 | 0.189 | 1.239 | 0.17 | 104.932 | 16.105 | 8.343 |
| 2026-05-14T03:00:00+01:00 | 0.179 | 1.359 | 0.214 | 104.094 | 16.062 | 8.46 |
| 2026-05-14T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-14T05:00:00+01:00 | 0.172 | 1.836 | 0.274 | 101.904 | 15.842 | 8.518 |
| 2026-05-14T06:00:00+01:00 | 0.202 | 1.386 | 0.258 | 102.226 | 16.545 | 8.726 |
| 2026-05-14T07:00:00+01:00 | 0.218 | 1.371 | 0.273 | 102.075 | 16.799 | 8.559 |
| 2026-05-14T08:00:00+01:00 | 0.261 | 1.597 | 0.275 | 102.634 | 16.658 | 8.198 |
| 2026-05-14T09:00:00+01:00 | 0.232 | 1.367 | 0.233 | 104.465 | 15.459 | 7.47 |
| 2026-05-14T10:00:00+01:00 | 0.293 | 1.874 | 0.284 | 108.714 | 17.599 | 8.358 |
| 2026-05-14T11:00:00+01:00 | 0.27 | 1.787 | 0.313 | 109.879 | 18.318 | 8.587 |
| 2026-05-14T12:00:00+01:00 | 0.237 | 1.499 | 0.23 | 106.91 | 22.947 | 8.15 |
| 2026-05-14T13:00:00+01:00 | 0.224 | 1.391 | 0.263 | 106.125 | 19.534 | 7.142 |
| 2026-05-14T14:00:00+01:00 | 0.218 | 1.326 | 0.316 | 106.928 | 13.584 | 6.028 |
| 2026-05-14T15:00:00+01:00 | 0.202 | 1.116 | 0.267 | 106.173 | 10.454 | 5.083 |
| 2026-05-14T16:00:00+01:00 | 0.197 | 1.021 | 0.218 | 106.018 | 11.881 | 5.311 |
| 2026-05-14T17:00:00+01:00 | 0.185 | 0.862 | 0.188 | 102.686 | 10.813 | 5.022 |
| 2026-05-14T18:00:00+01:00 | 0.185 | 0.777 | 0.152 | 101.513 | 10.182 | 4.603 |
| 2026-05-14T19:00:00+01:00 | 0.185 | 0.732 | 0.161 | 102.283 | 8.96 | 4.139 |
| 2026-05-14T20:00:00+01:00 | 0.182 | 0.784 | 0.17 | 104.757 | 8.405 | 4.019 |
| 2026-05-14T21:00:00+01:00 | 0.175 | 0.927 | 0.158 | 104.39 | 7.86 | 3.712 |
| 2026-05-14T22:00:00+01:00 | 0.177 | 0.777 | 0.159 | 103.61 | 9.131 | 3.896 |
| 2026-05-14T23:00:00+01:00 | 0.171 | 2.162 | 0.443 | 96.318 | 8.716 | 3.851 |
| 2026-05-15T00:00:00+01:00 | 0.177 | 1.7 | 0.222 | 95.665 | 8.839 | 4.134 |
| 2026-05-15T01:00:00+01:00 | 0.182 | 0.714 | 0.164 | 97.684 | 8.514 | 4.176 |
| 2026-05-15T02:00:00+01:00 | 0.175 | 1.599 | 0.151 | 97.582 | 7.567 | 3.922 |
| 2026-05-15T03:00:00+01:00 | 0.177 | 1.973 | 0.184 | 94.806 | 7.861 | 4.164 |
| 2026-05-15T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-05-15T05:00:00+01:00 | 0.191 | 0.871 | 0.138 | 98.702 | 8.564 | 4.419 |
| 2026-05-15T06:00:00+01:00 | 0.185 | 1.243 | 0.136 | 97.594 | 11.319 | 5.87 |
| 2026-05-15T07:00:00+01:00 | 0.244 | 1.491 | 0.163 | 98.317 | 17.137 | 8.312 |
| 2026-05-15T08:00:00+01:00 | 0.328 | 1.937 | 0.348 | 102.357 | 25.095 | 11.448 |
| 2026-05-15T09:00:00+01:00 | 0.433 | 2.611 | 0.254 | 106.025 | 28.594 | 11.862 |
| 2026-05-15T10:00:00+01:00 | 0.332 | 2.055 | 0.186 | 109.117 | 27.662 | 11.393 |
| 2026-05-15T11:00:00+01:00 | 0.328 | 1.995 | 0.18 | 107.394 | 27.84 | 11.385 |
| 2026-05-15T12:00:00+01:00 | 0.308 | 1.907 | 0.215 | 106.362 | 27.502 | 11.568 |
| 2026-05-15T13:00:00+01:00 | 0.304 | 2.203 | 0.26 | 109.612 | 28.731 | 12.747 |
| 2026-05-15T14:00:00+01:00 | 0.38 | 3.379 | 0.36 | 115.837 | 42.875 | 14.778 |
| 2026-05-15T15:00:00+01:00 | 0.234 | 2.137 | 0.308 | 107.687 | 38.932 | 15.567 |
| 2026-05-15T16:00:00+01:00 | 0.193 | 0.778 | 0.296 | 91.693 | 30.815 | 14.687 |
| 2026-05-15T17:00:00+01:00 | 0.214 | 1.222 | 0.323 | 90.329 | 30.094 | 14.042 |
| 2026-05-15T18:00:00+01:00 | 0.224 | 2.6 | 0.259 | 88.87 | 30.951 | 12.883 |
| 2026-05-15T19:00:00+01:00 | 0.19 | 1.245 | 0.145 | 84.872 | 31.079 | 12.591 |
| 2026-05-15T20:00:00+01:00 | 0.184 | 1.145 | 0.177 | 83.346 | 34.06 | 12.595 |
| 2026-05-15T21:00:00+01:00 | 0.181 | 1.688 | 0.183 | 87.348 | 45.393 | 14.261 |
| 2026-05-15T22:00:00+01:00 | 0.186 | 2.101 | 0.314 | 99.238 | 60.891 | 16.021 |
| 2026-05-15T23:00:00+01:00 | 0.18 | 2.717 | 0.279 | 107.31 | 36.798 | 11.457 |
| 2026-05-16T00:00:00+01:00 | 0.184 | 3.665 | 0.239 | 103.311 | 46.528 | 13.302 |
| 2026-05-16T01:00:00+01:00 | 0.184 | 4.213 | 0.14 | 85.709 | 49.169 | 14.425 |
| 2026-05-16T02:00:00+01:00 | 0.185 | 3.528 | 0.191 | 98.202 | 54.766 | 15.239 |
| 2026-05-16T03:00:00+01:00 | 0.183 | 4.153 | 0.154 | 96.13 | 58.924 | 15.913 |
| 2026-05-16T04:00:00+01:00 | 0.19 | 4.467 | 0.262 | 100.288 | 62.42 | 16.015 |
| 2026-05-16T05:00:00+01:00 | 0.178 | 6.651 | 0.19 | 96.723 | 24.713 | 10.344 |
| 2026-05-16T06:00:00+01:00 | 0.197 | 3.912 | 0.192 | 100.793 | 15.786 | 8.024 |
| 2026-05-16T07:00:00+01:00 | 0.212 | 2.37 | 0.148 | 107.685 | 20.652 | 11.196 |
| 2026-05-16T08:00:00+01:00 | 0.217 | 2.198 | 0.097 | 111.103 | 16.029 | 8.144 |
| 2026-05-16T09:00:00+01:00 | 0.27 | 2.033 | 0.116 | 105.307 | 14.617 | 7.969 |
| 2026-05-16T10:00:00+01:00 | 0.329 | 2.307 | 0.118 | 106.432 | 15.476 | 8.696 |
| 2026-05-16T11:00:00+01:00 | 0.366 | 2.672 | 0.138 | 102.309 | 16.651 | 9.5 |
| 2026-05-16T12:00:00+01:00 | 0.518 | 2.506 | 0.13 | 99.278 | 12.266 | 6.032 |
| 2026-05-16T13:00:00+01:00 | 0.417 | 1.997 | 0.165 | 99.584 | 12.134 | 5.673 |
| 2026-05-16T14:00:00+01:00 | 0.446 | 2.123 | 0.162 | 97.49 | 13.288 | 6.267 |
| 2026-05-16T15:00:00+01:00 | 0.495 | 2.364 | 0.208 | 98.21 | 14.179 | 6.755 |
| 2026-05-16T16:00:00+01:00 | 0.458 | 2.27 | 0.19 | 99.741 | 16.089 | 7.574 |
| 2026-05-16T17:00:00+01:00 | 0.37 | 1.731 | 0.192 | 98.393 | 16.497 | 7.973 |
| 2026-05-16T18:00:00+01:00 | 0.39 | 2.227 | 0.18 | 100.125 | 16.702 | 8.401 |
| 2026-05-16T19:00:00+01:00 | 0.276 | 1.669 | 0.18 | 99.58 | 16.803 | 8.733 |
| 2026-05-16T20:00:00+01:00 | 0.266 | 3.1 | 0.202 | 96.25 | 17.256 | 9.201 |
| 2026-05-16T21:00:00+01:00 | 0.255 | 1.286 | 0.197 | 97.605 | 17.564 | 9.335 |
