Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-27T11:00:00+01:00 0.222 2.42 0.711 81.47 6.546 3.057
2026-10-27T12:00:00+01:00 0.235 2.337 0.748 83.246 6.374 2.981
2026-10-27T13:00:00+01:00 0.256 2.302 0.745 84.782 6.252 2.941
2026-10-27T14:00:00+01:00 0.267 2.235 0.769 86.829 6.079 2.98
2026-10-27T15:00:00+01:00 0.272 2.111 0.805 88.907 5.964 3.091
2026-10-27T16:00:00+01:00 0.26 1.895 0.816 91.189 6.017 3.276
2026-10-27T17:00:00+01:00 0.227 1.722 0.803 93.087 6.165 3.464
2026-10-27T18:00:00+01:00 0.193 1.582 0.76 93.947 6.277 3.612
2026-10-27T19:00:00+01:00 0.172 1.422 0.688 94.631 6.232 3.638
2026-10-27T20:00:00+01:00 0.161 1.342 0.622 95.19 6.11 3.593
2026-10-27T21:00:00+01:00 0.14 1.229 0.552 95.284 5.843 3.443
2026-10-27T22:00:00+01:00 0.126 1.171 0.48 95.089 5.667 3.311
2026-10-27T23:00:00+01:00 0.119 1.204 0.408 94.822 5.548 3.187
2026-10-28T00:00:00+01:00 0.112 1.23 0.359 94.207 5.608 3.116
2026-10-28T01:00:00+01:00 0.108 1.292 0.326 93.789 5.603 3.035
2026-10-28T02:00:00+01:00 0.107 1.468 0.318 93.215 5.84 3.092
2026-10-28T03:00:00+01:00 0.105 1.614 0.314 92.528 6.168 3.22
2026-10-28T04:00:00+01:00 0.103 1.813 0.31 91.089 6.473 3.354
2026-10-28T05:00:00+01:00 0.102 1.922 0.309 89.847 6.79 3.464
2026-10-28T06:00:00+01:00 0.103 2.042 0.311 88.252 6.911 3.522
2026-10-28T07:00:00+01:00 0.103 2.066 0.316 87.166 6.868 3.509
2026-10-28T08:00:00+01:00 0.12 2.146 0.329 85.923 6.863 3.55
2026-10-28T09:00:00+01:00 0.166 2.281 0.334 84.663 6.921 3.583
2026-10-28T10:00:00+01:00 0.191 2.157 0.336 84.7 6.671 3.433
2026-10-28T11:00:00+01:00 0.211 2.137 0.352 85.039 6.43 3.295
2026-10-28T12:00:00+01:00 0.234 2.058 0.452 86.573 6.522 3.303
2026-10-28T13:00:00+01:00 0.249 2.03 0.598 88.322 6.817 3.445
2026-10-28T14:00:00+01:00 0.265 1.993 0.721 90.529 6.913 3.475
2026-10-28T15:00:00+01:00 0.283 1.996 0.734 92.236 6.911 3.465
2026-10-28T16:00:00+01:00 0.276 1.944 0.729 94.445 6.657 3.303
2026-10-28T17:00:00+01:00 0.233 1.748 0.724 96.219 6.48 3.172
2026-10-28T18:00:00+01:00 0.207 1.732 0.734 97.374 6.432 3.155
2026-10-28T19:00:00+01:00 0.188 1.692 0.725 98.025 6.356 3.134
2026-10-28T20:00:00+01:00 0.166 1.562 0.625 98.031 5.964 2.989
2026-10-28T21:00:00+01:00 0.15 1.555 0.485 98.309 5.741 2.9
2026-10-28T22:00:00+01:00 0.132 1.595 0.361 98.343 5.912 2.971
2026-10-28T23:00:00+01:00 0.114 1.634 0.349 97.827 6.373 3.17
2026-10-29T00:00:00+01:00 0.103 1.806 0.343 96.648 6.889 3.372
2026-10-29T01:00:00+01:00 0.099 2.062 0.335 95.822 7.149 3.557
2026-10-29T02:00:00+01:00 0.1 2.22 0.327 94.79 7.365 3.697
2026-10-29T03:00:00+01:00 0.1 2.346 0.325 93.823 7.484 3.823
2026-10-29T04:00:00+01:00 0.099 2.456 0.323 92.973 7.542 3.889
2026-10-29T05:00:00+01:00 0.099 2.46 0.318 91.601 7.362 3.858
2026-10-29T06:00:00+01:00 0.1 2.634 0.338 89.59 7.359 3.935
2026-10-29T07:00:00+01:00 0.103 2.712 0.36 88.506 7.199 3.902
2026-10-29T08:00:00+01:00 0.122 2.74 0.404 88.105 7.078 3.939
2026-10-29T09:00:00+01:00 0.158 2.697 0.456 88.063 7.126 3.965
2026-10-29T10:00:00+01:00 0.188 2.647 0.481 88.943 7.086 3.909
2026-10-29T11:00:00+01:00 0.205 2.585 0.496 90.285 7.084 3.868
2026-10-29T12:00:00+01:00 0.221 2.594 0.519 92.261 7.221 3.91
2026-10-29T13:00:00+01:00 0.242 2.665 0.555 94.576 7.502 4.02
2026-10-29T14:00:00+01:00 0.261 2.499 0.577 97.697 7.623 4.041
2026-10-29T15:00:00+01:00 0.269 2.406 0.598 100.754 7.692 4.074
2026-10-29T16:00:00+01:00 0.255 2.152 0.575 102.687 7.314 3.886
2026-10-29T17:00:00+01:00 0.219 1.891 0.528 103.664 6.865 3.68
2026-10-29T18:00:00+01:00 0.188 1.653 0.494 103.865 6.542 3.565
2026-10-29T19:00:00+01:00 0.172 1.509 0.473 103.534 6.407 3.495
2026-10-29T20:00:00+01:00 0.156 1.416 0.452 102.962 6.27 3.425
2026-10-29T21:00:00+01:00 0.136 1.293 0.417 102.225 5.953 3.29
2026-10-29T22:00:00+01:00 0.116 1.216 0.372 101.091 5.503 3.091
2026-10-29T23:00:00+01:00 0.105 1.399 0.317 99.054 5.251 2.978
2026-10-30T00:00:00+01:00 0.1 1.577 0.286 98.667 5.312 3.018
2026-10-30T01:00:00+01:00 0.101 1.808 0.269 98.956 5.475 3.098
2026-10-30T02:00:00+01:00 0.102 2.01 0.255 99.22 5.684 3.222
2026-10-30T03:00:00+01:00 0.103 2.171 0.248 99.507 5.816 3.306
2026-10-30T04:00:00+01:00 0.102 2.212 0.24 99.616 6.003 3.414
2026-10-30T05:00:00+01:00 0.1 2.228 0.234 99.644 6.105 3.465
2026-10-30T06:00:00+01:00 0.101 2.22 0.227 99.842 6.362 3.585
2026-10-30T07:00:00+01:00 0.102 2.074 0.234 100.657 6.356 3.622
2026-10-30T08:00:00+01:00 0.109 1.931 0.246 100.776 6.493 3.71
2026-10-30T09:00:00+01:00 0.129 1.836 0.267 100.64 6.705 3.806
2026-10-30T10:00:00+01:00 0.155 1.835 0.29 100.99 6.878 3.887
2026-10-30T11:00:00+01:00 0.168 1.757 0.303 101.413 7.102 4
2026-10-30T12:00:00+01:00 0.185 1.841 0.337 101.789 7.488 4.198
2026-10-30T13:00:00+01:00 0.205 1.96 0.394 102.718 7.963 4.467
2026-10-30T14:00:00+01:00 0.217 1.99 0.451 103.949 8.181 4.613
2026-10-30T15:00:00+01:00 0.227 1.899 0.516 105.702 8.479 4.764
2026-10-30T16:00:00+01:00 0.226 1.888 0.56 107.612 8.653 4.862
2026-10-30T17:00:00+01:00 0.206 1.808 0.591 109.391 8.745 4.942
2026-10-30T18:00:00+01:00 0.178 1.691 0.607 110.823 8.864 5.032
2026-10-30T19:00:00+01:00 0.165 1.651 0.628 112.089 8.914 5.094
2026-10-30T20:00:00+01:00 0.146 1.512 0.618 112.909 8.635 4.956
2026-10-30T21:00:00+01:00 0.127 1.818 0.576 112.227 8.754 4.946
2026-10-30T22:00:00+01:00 0.114 1.981 0.542 111.989 8.746 4.908
2026-10-30T23:00:00+01:00 0.103 1.953 0.49 111.834 8.544 4.801
2026-10-31T00:00:00+01:00 0.095 1.898 0.453 111.512 8.351 4.685
2026-10-31T01:00:00+01:00 0.095 1.848 0.418 110.945 8.205 4.618
2026-10-31T02:00:00+01:00 0.095 2.068 0.38 108.391 8.132 4.588
2026-10-31T03:00:00+01:00 0.095 2.207 0.336 105.627 8.133 4.573
2026-10-31T04:00:00+01:00 0.096 2.273 0.305 102.709 8.219 4.649
2026-10-31T05:00:00+01:00 0.095 1.851 0.278 100.639 7.867 4.563
2026-10-31T06:00:00+01:00 0.096 1.729 0.248 98.007 7.574 4.495
2026-10-31T07:00:00+01:00 0.099 1.829 0.227 94.604 7.558 4.567
2026-10-31T08:00:00+01:00 0.128 2.11 0.217 91.305 7.831 4.685
2026-10-31T09:00:00+01:00 0.313 2.82 0.346 89.036 9.072 5.724
2026-10-31T10:00:00+01:00 0.379 3.316 0.427 88.346 12.463 8.298
2026-10-31T11:00:00+01:00 0.409 3.291 0.457 88.339 12.559 8.386
2026-10-31T12:00:00+01:00 0.461 3.476 0.488 89.009 12.697 8.441
2026-10-31T13:00:00+01:00 0.493 3.596 0.506 90.076 12.759 8.419
2026-10-31T14:00:00+01:00 0.516 3.571 0.512 91.192 13.01 8.47
2026-10-31T15:00:00+01:00 0.542 3.573 0.519 93.339 13.228 8.507
2026-10-31T16:00:00+01:00 0.535 3.441 0.515 94.897 13.049 8.498
2026-10-31T17:00:00+01:00 0.364 3.163 0.369 95.072 11.663 7.388
2026-10-31T18:00:00+01:00 0.3 3.31 0.301 95.104 8.491 4.945
2026-10-31T19:00:00+01:00 0.276 4.217 0.281 94.042 8.579 5.01
2026-10-31T20:00:00+01:00 0.226 4.143 0.247 93.972 8.075 4.723
2026-10-31T21:00:00+01:00 0.198 4.071 0.228 93.943 7.781 4.578
2026-10-31T22:00:00+01:00 0.173 3.946 0.22 94.522 7.133 4.295
2026-10-31T23:00:00+01:00 0.144 3.737 0.208 94.687 6.736 4.066
2026-11-01T00:00:00+01:00 0.124 3.573 0.2 94.817 6.494 3.898
2026-11-01T01:00:00+01:00 0.109 3.127 0.203 95.792 6.591 3.937
2026-11-01T02:00:00+01:00 0.109 2.186 0.191 97.246 6.215 3.711
2026-11-01T03:00:00+01:00 0.104 1.113 0.188 99.362 5.773 3.458
2026-11-01T04:00:00+01:00 0.101 0.9 0.2 100.513 5.778 3.54
2026-11-01T05:00:00+01:00 0.101 0.835 0.213 101.071 5.705 3.593
2026-11-01T06:00:00+01:00 0.104 0.936 0.223 100.595 5.983 3.802
2026-11-01T07:00:00+01:00 0.111 1.115 0.228 99.311 5.855 3.788
2026-11-01T08:00:00+01:00 0.128 1.23 0.231 98.477 5.545 3.624
2026-11-01T09:00:00+01:00 0.157 1.402 0.23 97.752 5.109 3.396
2026-11-01T10:00:00+01:00 0.2 1.661 0.23 97.312 4.662 3.139
2026-11-01T11:00:00+01:00 0.235 1.858 0.228 97.116 4.269 2.869
2026-11-01T12:00:00+01:00 0.26 1.973 0.214 96.421 4.16 2.679
2026-11-01T13:00:00+01:00 0.283 2.025 0.198 96.06 4.475 2.625
2026-11-01T14:00:00+01:00 0.303 2.026 0.193 96.185 4.526 2.475
2026-11-01T15:00:00+01:00 0.308 1.935 0.187 96.669 4.939 2.541
2026-11-01T16:00:00+01:00 0.301 1.839 0.18 96.981 5.365 2.663
2026-11-01T17:00:00+01:00 0.283 1.698 0.17 97.43 5.397 2.648
2026-11-01T18:00:00+01:00 0.245 1.439 0.159 97.726 5.577 2.686
2026-11-01T19:00:00+01:00 0.213 1.24 0.15 97.777 5.841 2.794
2026-11-01T20:00:00+01:00 0.192 1.116 0.15 98.107 5.869 2.875
2026-11-01T21:00:00+01:00 0.173 1.006 0.144 98.084 5.41 2.76
2026-11-01T22:00:00+01:00 0.155 0.876 0.136 97.813 5.202 2.704
2026-11-01T23:00:00+01:00 0.151 0.835 0.137 97.35 4.851 2.619
2026-11-02T00:00:00+01:00 0.147 0.795 0.136 97.31 4.633 2.588
2026-11-02T01:00:00+01:00 0.142 0.804 0.147 97.17 4.835 2.717
2026-11-02T02:00:00+01:00 0.139 0.919 0.144 96.809 5.522 2.952
2026-11-02T03:00:00+01:00 0.137 1.008 0.144 96.222 6.016 3.115
2026-11-02T04:00:00+01:00 0.135 1.062 0.154 96.088 6.64 3.421
2026-11-02T05:00:00+01:00 0.135 1.061 0.213 95.758 6.899 3.594
2026-11-02T06:00:00+01:00 0.134 1.094 0.255 95.295 7.277 3.832
2026-11-02T07:00:00+01:00 0.135 1.099 0.268 94.779 7.852 4.248
2026-11-02T08:00:00+01:00 0.139 1.145 0.265 94.163 8.124 4.386
2026-11-02T09:00:00+01:00 0.148 1.179 0.257 92.897 8.44 4.495
2026-11-02T10:00:00+01:00 0.172 1.207 0.265 91.613 8.321 4.527
2026-11-02T11:00:00+01:00 0.204 1.304 0.274 90.622 8.176 4.536
2026-11-02T12:00:00+01:00 0.24 1.48 0.272 88.645 7.891 4.417
2026-11-02T13:00:00+01:00 0.271 1.664 0.221 87.153 8.1 4.495
2026-11-02T14:00:00+01:00 0.292 1.753 0.186 85.85 8.248 4.567
2026-11-02T15:00:00+01:00 0.305 1.825 0.177 84.723 8.333 4.481
2026-11-02T16:00:00+01:00 0.313 1.843 0.184 83.545 8.769 4.717
2026-11-02T17:00:00+01:00 0.31 1.817 0.186 82.76 9.034 4.969
2026-11-02T18:00:00+01:00 0.293 1.693 0.184 81.925 9.119 5.168
2026-11-02T19:00:00+01:00 0.269 1.544 0.178 80.715 9.36 5.437
2026-11-02T20:00:00+01:00 0.238 1.346 0.17 80.105 9.939 5.853
2026-11-02T21:00:00+01:00 0.207 1.166 0.17 79.537 10.247 6.136
2026-11-02T22:00:00+01:00 0.188 1.068 0.165 78.613 10.571 6.413
2026-11-02T23:00:00+01:00 0.173 0.994 0.158 77.419 10.574 6.535
2026-11-03T00:00:00+01:00 0.16 0.951 0.155 76.268 10.566 6.644
2026-11-03T01:00:00+01:00 0.156 0.988 0.158 74.854 10.676 6.747
2026-11-03T02:00:00+01:00 0.152 1.014 0.165 73.679 10.738 6.813
2026-11-03T03:00:00+01:00 0.15 1.03 0.168 72.817 10.685 6.789
2026-11-03T04:00:00+01:00 0.15 1.152 0.179 71.709 10.416 6.62
2026-11-03T05:00:00+01:00 0.151 1.301 0.186 70.393 10.425 6.591
2026-11-03T06:00:00+01:00 0.152 1.437 0.194 69.077 10.453 6.561
2026-11-03T07:00:00+01:00 0.157 1.609 0.206 68.099 10.692 6.657
2026-11-03T08:00:00+01:00 0.172 1.755 0.223 67.077 10.914 6.735
2026-11-03T09:00:00+01:00 0.198 1.823 0.239 66.426 11.033 6.769

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]