Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-27T11:00:00+01:00 0.28 2.019 0.907 89.576 5.513 2.769
2026-10-27T12:00:00+01:00 0.21 1.667 0.874 91.24 5.774 3.027
2026-10-27T13:00:00+01:00 0.27 1.99 0.872 93.032 6.028 3.413
2026-10-27T14:00:00+01:00 0.214 1.721 0.881 95.981 6.224 3.651
2026-10-27T15:00:00+01:00 0.165 1.318 0.847 95.826 6.497 3.895
2026-10-27T16:00:00+01:00 0.16 1.304 0.681 96.541 6.911 4.156
2026-10-27T17:00:00+01:00 0.132 1.216 0.603 96.952 6.906 4.169
2026-10-27T18:00:00+01:00 0.117 1.418 0.411 92.428 6.365 3.815
2026-10-27T19:00:00+01:00 0.112 0.743 0.332 95.044 5.149 2.977
2026-10-27T20:00:00+01:00 0.115 1.025 0.353 95.715 4.8 2.671
2026-10-27T21:00:00+01:00 0.104 1.089 0.31 93.786 3.893 2.208
2026-10-27T22:00:00+01:00 0.108 1.254 0.307 94.419 4.819 2.601
2026-10-27T23:00:00+01:00 0.107 1.585 0.271 93.692 5.543 2.897
2026-10-28T00:00:00+01:00 0.1 1.508 0.286 91.617 7.387 3.593
2026-10-28T01:00:00+01:00 0.104 1.714 0.341 93.609 6.866 3.52
2026-10-28T02:00:00+01:00 0.104 2.828 0.344 87.84 8.261 4.27
2026-10-28T03:00:00+01:00 0.095 1.906 0.298 89.548 7.777 3.999
2026-10-28T04:00:00+01:00 0.099 2.623 0.322 84.202 7.24 3.744
2026-10-28T05:00:00+01:00 0.101 1.96 0.3 83.845 6.43 3.088
2026-10-28T06:00:00+01:00 0.114 2.21 0.326 81.666 5.782 3.063
2026-10-28T07:00:00+01:00 0.103 1.777 0.312 84.999 5.201 2.791
2026-10-28T08:00:00+01:00 0.241 2.151 0.391 81.675 7.35 3.928
2026-10-28T09:00:00+01:00 0.468 2.795 0.375 83.533 7.331 3.779
2026-10-28T10:00:00+01:00 0.309 1.836 0.365 88.13 6.26 3.071
2026-10-28T11:00:00+01:00 0.251 1.742 0.428 92.267 5.849 2.897
2026-10-28T12:00:00+01:00 0.282 1.997 1.119 96.471 7.971 3.808
2026-10-28T13:00:00+01:00 0.225 1.738 1.473 97.84 8.792 4.22
2026-10-28T14:00:00+01:00 0.245 1.909 1.305 99.318 6.548 3.306
2026-10-28T15:00:00+01:00 0.243 1.806 0.415 98.656 5.185 2.707
2026-10-28T16:00:00+01:00 0.189 1.735 0.35 99.348 5.317 2.633
2026-10-28T17:00:00+01:00 0.124 1.219 0.339 97.723 5.919 2.73
2026-10-28T18:00:00+01:00 0.1 1.71 0.445 97.369 5.875 2.935
2026-10-28T19:00:00+01:00 0.096 1.423 0.355 97.474 5.24 2.732
2026-10-28T20:00:00+01:00 0.107 0.958 0.318 96.522 4.834 2.65
2026-10-28T21:00:00+01:00 0.096 1.683 0.353 100.065 7.011 3.509
2026-10-28T22:00:00+01:00 0.099 2.225 0.313 99.587 7.915 3.872
2026-10-28T23:00:00+01:00 0.1 2.12 0.318 94.53 8.872 4.299
2026-10-29T00:00:00+01:00 0.104 3.113 0.303 89.917 9.445 4.248
2026-10-29T01:00:00+01:00 0.091 3.265 0.277 91.115 8.002 4.209
2026-10-29T02:00:00+01:00 0.105 2.972 0.38 89.112 7.601 4.059
2026-10-29T03:00:00+01:00 0.101 2.429 0.341 89.735 6.19 3.737
2026-10-29T04:00:00+01:00 0.098 1.845 0.296 89.722 5.301 3.177
2026-10-29T05:00:00+01:00 0.098 1.716 0.313 89.091 5.569 3.259
2026-10-29T06:00:00+01:00 0.104 3.616 0.479 83.499 7.893 4.488
2026-10-29T07:00:00+01:00 0.123 2.745 0.49 85.859 7.589 4.04
2026-10-29T08:00:00+01:00 0.261 3.337 0.653 86.705 8.476 4.546
2026-10-29T09:00:00+01:00 0.379 2.917 0.7 90.78 8.385 4.417
2026-10-29T10:00:00+01:00 0.345 2.569 0.574 96.156 7.285 3.607
2026-10-29T11:00:00+01:00 0.23 1.934 0.461 100.468 6.172 3.412
2026-10-29T12:00:00+01:00 0.226 1.916 0.48 105.528 6.398 3.515
2026-10-29T13:00:00+01:00 0.269 2.284 0.603 107.614 7.819 4.133
2026-10-29T14:00:00+01:00 0.255 2.286 0.658 108.468 8.863 4.663
2026-10-29T15:00:00+01:00 0.189 2.002 0.655 110.311 8.141 4.299
2026-10-29T16:00:00+01:00 0.143 1.307 0.466 102.171 5.447 3.044
2026-10-29T17:00:00+01:00 0.097 0.825 0.326 98.6 4.794 2.771
2026-10-29T18:00:00+01:00 0.097 0.667 0.306 97.763 4.699 2.682
2026-10-29T19:00:00+01:00 0.096 0.782 0.286 97.815 5.099 2.853
2026-10-29T20:00:00+01:00 0.099 1.173 0.315 100.951 5.302 2.955
2026-10-29T21:00:00+01:00 0.108 1.301 0.322 101.72 5.28 3.05
2026-10-29T22:00:00+01:00 0.098 1.668 0.303 99.393 5.261 3.071
2026-10-29T23:00:00+01:00 0.106 3.469 0.214 94.018 6.126 3.395
2026-10-30T00:00:00+01:00 0.104 2.73 0.218 99.08 5.938 3.369
2026-10-30T01:00:00+01:00 0.105 2.673 0.185 100.907 6.099 3.409
2026-10-30T02:00:00+01:00 0.105 2.283 0.2 99.875 6.364 3.673
2026-10-30T03:00:00+01:00 0.099 2.07 0.231 100.113 6.16 3.53
2026-10-30T04:00:00+01:00 0.093 1.502 0.249 101.817 6.798 3.819
2026-10-30T05:00:00+01:00 0.094 1.426 0.271 101.951 6.093 3.451
2026-10-30T06:00:00+01:00 0.101 1.606 0.247 100.97 7.314 4.031
2026-10-30T07:00:00+01:00 0.111 2.3 0.274 100.54 6.085 3.695
2026-10-30T08:00:00+01:00 0.164 1.586 0.315 100.03 7.035 4.072
2026-10-30T09:00:00+01:00 0.265 1.915 0.351 99.822 7.789 4.179
2026-10-30T10:00:00+01:00 0.315 2.272 0.383 102.674 7.751 4.317
2026-10-30T11:00:00+01:00 0.199 1.446 0.337 103.503 7.951 4.437
2026-10-30T12:00:00+01:00 0.234 2.181 0.515 104.822 9.887 5.398
2026-10-30T13:00:00+01:00 0.254 2.377 0.729 109.387 9.897 5.609
2026-10-30T14:00:00+01:00 0.196 1.847 0.703 110.817 9.057 5.199
2026-10-30T15:00:00+01:00 0.191 1.569 0.792 114.561 8.464 4.898
2026-10-30T16:00:00+01:00 0.155 1.496 0.672 115.31 8.427 4.863
2026-10-30T17:00:00+01:00 0.1 1.28 0.594 114.054 8.53 4.82
2026-10-30T18:00:00+01:00 0.093 1.334 0.513 114.131 8.697 5.036
2026-10-30T19:00:00+01:00 0.093 1.128 0.509 113.632 8.352 4.928
2026-10-30T20:00:00+01:00 0.088 1.064 0.429 111.382 7.656 4.3
2026-10-30T21:00:00+01:00 0.1 4.827 0.393 103.928 10.845 5.525
2026-10-30T22:00:00+01:00 0.095 3.149 0.43 108.917 8.997 4.892
2026-10-30T23:00:00+01:00 0.101 1.341 0.384 113.317 6.844 4.044
2026-10-31T00:00:00+01:00 0.091 1.061 0.369 112.736 6.887 3.938
2026-10-31T01:00:00+01:00 0.1 0.88 0.321 109.514 7.363 4.28
2026-10-31T02:00:00+01:00 0.094 3.091 0.202 93.702 8.111 4.798
2026-10-31T03:00:00+01:00 0.091 2.243 0.159 91.518 8.365 4.811
2026-10-31T04:00:00+01:00 0.1 1.595 0.184 88.04 8.337 4.902
2026-10-31T05:00:00+01:00 0.091 1.445 0.178 87.368 8.036 4.836
2026-10-31T06:00:00+01:00 0.103 2.178 0.184 87.859 6.648 4.35
2026-10-31T07:00:00+01:00 0.122 2.136 0.215 86.091 6.715 4.619
2026-10-31T08:00:00+01:00 0.32 3.309 0.291 86.345 9.076 4.884
2026-10-31T09:00:00+01:00 1.586 6.558 1.35 91.364 17.289 12.595
2026-10-31T10:00:00+01:00 0.617 7.058 0.856 88.186 35.235 25.388
2026-10-31T11:00:00+01:00 0.334 2.047 0.395 91.456 9.139 5.511
2026-10-31T12:00:00+01:00 0.516 3.078 0.436 93.403 9.436 5.341
2026-10-31T13:00:00+01:00 0.342 2.398 0.32 95.904 8.537 4.66
2026-10-31T14:00:00+01:00 0.292 1.983 0.233 96.785 8.655 4.762
2026-10-31T15:00:00+01:00 0.327 2.15 0.273 103.265 8.457 4.913
2026-10-31T16:00:00+01:00 0.265 2.257 0.254 98.811 7.647 4.815
2026-10-31T17:00:00+01:00 0.218 4.33 0.188 92.764 6.197 3.711
2026-10-31T18:00:00+01:00 0.107 8.235 0.307 88.442 9.862 5.849
2026-10-31T19:00:00+01:00 0.141 9.302 0.239 82.959 9.841 6.026
2026-10-31T20:00:00+01:00 0.119 2.486 0.165 92.843 5.403 3.051
2026-10-31T21:00:00+01:00 0.113 1.829 0.169 95.673 6.189 3.497
2026-10-31T22:00:00+01:00 0.096 0.981 0.162 101.422 3.472 2.498
2026-10-31T23:00:00+01:00 0.095 0.475 0.18 104.583 5.28 3.083
2026-11-01T00:00:00+01:00 0.105 0.948 0.189 99.854 5.709 3.473
2026-11-01T01:00:00+01:00 0.096 0.76 0.213 100.562 6.971 4.022
2026-11-01T02:00:00+01:00 0.102 0.706 0.209 100.072 6.852 4.041
2026-11-01T03:00:00+01:00 0.105 0.717 0.22 99.889 6.307 4.002
2026-11-01T04:00:00+01:00 0.098 0.784 0.256 102.051 5.445 3.703
2026-11-01T05:00:00+01:00 0.113 1.308 0.277 100.138 5.602 3.921
2026-11-01T06:00:00+01:00 0.122 1.792 0.243 97.608 5.694 4.168
2026-11-01T07:00:00+01:00 0.147 1.902 0.219 94.312 4.259 2.978
2026-11-01T08:00:00+01:00 0.246 1.873 0.21 93.187 3.232 2.155
2026-11-01T09:00:00+01:00 0.325 2.132 0.207 94.76 3.485 2.203
2026-11-01T10:00:00+01:00 0.448 2.782 0.212 96.548 3.269 1.978
2026-11-01T11:00:00+01:00 0.381 2.293 0.198 98.328 3.167 1.848
2026-11-01T12:00:00+01:00 0.3 1.699 0.142 96.486 4.573 2.183
2026-11-01T13:00:00+01:00 0.296 1.728 0.149 97.253 8.119 3.488
2026-11-01T14:00:00+01:00 0.281 1.8 0.21 98.609 6.108 2.964
2026-11-01T15:00:00+01:00 0.187 1.175 0.166 98.183 7.563 3.507
2026-11-01T16:00:00+01:00 0.19 1.106 0.157 95.68 6.639 3.129
2026-11-01T17:00:00+01:00 0.179 1.003 0.124 98.352 3.739 2.087
2026-11-01T18:00:00+01:00 0.144 0.707 0.124 98.913 4.705 2.284
2026-11-01T19:00:00+01:00 0.13 0.701 0.125 98.738 5.285 2.71
2026-11-01T20:00:00+01:00 0.13 0.705 0.145 99.131 4.794 2.832
2026-11-01T21:00:00+01:00 0.145 0.855 0.1 97.065 4.442 2.569
2026-11-01T22:00:00+01:00 0.138 0.76 0.143 96.441 4.445 2.512
2026-11-01T23:00:00+01:00 0.156 0.847 0.175 94.483 4.756 2.827
2026-11-02T00:00:00+01:00 0.155 0.779 0.151 95.356 4.899 2.88
2026-11-02T01:00:00+01:00 0.14 1.076 0.209 97.235 5.357 3.123
2026-11-02T02:00:00+01:00 0.119 1.628 0.102 96.022 10.201 4.16
2026-11-02T03:00:00+01:00 0.114 1.414 0.129 94.04 9.234 4.014
2026-11-02T04:00:00+01:00 0.114 1.14 0.227 98.057 9.785 5.28
2026-11-02T05:00:00+01:00 0.143 0.844 0.567 94.431 6.515 3.956
2026-11-02T06:00:00+01:00 0.135 1.02 0.482 92.733 7.468 4.414
2026-11-02T07:00:00+01:00 0.164 0.889 0.28 90.357 9.354 6.153
2026-11-02T08:00:00+01:00 0.181 1.146 0.121 90.432 7.079 3.987
2026-11-02T09:00:00+01:00 0.218 1.352 0.148 87.102 7.886 3.993
2026-11-02T10:00:00+01:00 0.31 1.853 0.165 85.751 9.25 4.414
2026-11-02T11:00:00+01:00 0.363 2.186 0.201 86.118 8.069 4.089
2026-11-02T12:00:00+01:00 0.405 2.552 0.207 82.236 7.509 4.328
2026-11-02T13:00:00+01:00 0.395 2.317 0.164 82.492 8.183 4.584
2026-11-02T14:00:00+01:00 0.299 1.733 0.201 82.313 8.653 4.986
2026-11-02T15:00:00+01:00 0.266 1.463 0.204 81.339 10.032 5.463
2026-11-02T16:00:00+01:00 0.248 1.286 0.177 81.009 10.572 5.881
2026-11-02T17:00:00+01:00 0.193 1.148 0.167 80.823 10.001 6.004
2026-11-02T18:00:00+01:00 0.176 0.857 0.15 79.071 9.932 6.012
2026-11-02T19:00:00+01:00 0.173 0.997 0.15 76.435 10 6.239
2026-11-02T20:00:00+01:00 0.155 0.967 0.143 77.356 12.137 7.652
2026-11-02T21:00:00+01:00 0.146 0.878 0.165 77.952 10.653 6.849
2026-11-02T22:00:00+01:00 0.147 0.951 0.163 74.917 11.245 7.201
2026-11-02T23:00:00+01:00 0.145 0.871 0.15 71.791 10.051 6.444
2026-11-03T00:00:00+01:00 0.147 0.94 0.152 71.796 10.506 6.748
2026-11-03T01:00:00+01:00 0.156 1.44 0.193 69.513 10.882 6.833
2026-11-03T02:00:00+01:00 0.147 1.064 0.204 69.672 10.432 6.542
2026-11-03T03:00:00+01:00 0.159 1.133 0.176 69.536 9.576 6.043
2026-11-03T04:00:00+01:00 0.152 1.936 0.227 68.495 9.981 6.303
2026-11-03T05:00:00+01:00 0.159 2.069 0.22 67.427 10.724 6.615
2026-11-03T06:00:00+01:00 0.154 2.045 0.232 64.391 11.472 6.962
2026-11-03T07:00:00+01:00 0.18 2.248 0.241 63.963 11.962 7.208
2026-11-03T08:00:00+01:00 0.269 2.109 0.287 63.623 12.283 7.372
2026-11-03T09:00:00+01:00 0.367 1.984 0.324 64.302 11.833 7.105

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]