Air Quality Table

TIMESTAMP NO NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5
2026-10-27T11:00:00+01:00 11.988 19.253 1.246 70.939 0.183 11.8 3.735
2026-10-27T12:00:00+01:00 11.499 17.2 1.288 74.272 0.183 10.371 3.437
2026-10-27T13:00:00+01:00 11.199 19.6 1.106 75.877 0.199 10.494 3.537
2026-10-27T14:00:00+01:00 12.424 18.024 1.267 82.001 0.178 9.396 3.609
2026-10-27T15:00:00+01:00 12.746 20.943 1.088 78.167 0.215 9.73 3.755
2026-10-27T16:00:00+01:00 9.745 19.969 1.236 83.587 0.185 10.701 3.928
2026-10-27T17:00:00+01:00 11.127 22.401 1.086 73.007 0.21 10.407 4.172
2026-10-27T18:00:00+01:00 29.575 51.429 1.147 39.928 0.311 19.317 5.586
2026-10-27T19:00:00+01:00 27.59 50.267 1.076 42.449 0.428 16.618 5.97
2026-10-27T20:00:00+01:00 11.412 35.433 1.001 52.973 0.26 11.698 4.321
2026-10-27T21:00:00+01:00 6.454 23.567 0.938 62.82 0.251 7.869 3.537
2026-10-27T22:00:00+01:00 4.134 15.91 0.972 73.313 0.208 7.461 3.249
2026-10-27T23:00:00+01:00 1.324 10.045 0.842 78.705 0.166 5.269 2.487
2026-10-28T00:00:00+01:00 3.429 10.076 0.827 79.649 0.211 5.036 2.551
2026-10-28T01:00:00+01:00 1.123 5.078 0.84 83.21 0.15 7.814 3.348
2026-10-28T02:00:00+01:00 N/A N/A 0.972 85.604 0.139 8.91 3.949
2026-10-28T03:00:00+01:00 N/A N/A 0.854 84.428 0.149 9.579 4.359
2026-10-28T04:00:00+01:00 0.397 3.976 N/A 82.429 0.155 8.5 4.12
2026-10-28T05:00:00+01:00 1.376 10.734 0.693 N/A 0.167 9.337 4.193
2026-10-28T06:00:00+01:00 19.363 31.232 1.066 51.445 0.272 11.839 4.351
2026-10-28T07:00:00+01:00 17.272 37.26 1.103 42.045 0.3 13.898 5.138
2026-10-28T08:00:00+01:00 12.352 29.031 1.088 59.199 0.257 12.516 4.949
2026-10-28T09:00:00+01:00 8.947 13.847 0.897 72.981 0.197 11.827 4.726
2026-10-28T10:00:00+01:00 7.105 11.183 1.141 79.081 0.188 12.497 4.633
2026-10-28T11:00:00+01:00 6.487 10.007 0.794 84.112 0.161 10.145 3.491
2026-10-28T12:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2026-10-28T13:00:00+01:00 12.806 15.822 1.387 80.178 0.174 15.094 4.723
2026-10-28T14:00:00+01:00 10.856 20.728 1.215 86.385 0.172 14.232 4.54
2026-10-28T15:00:00+01:00 9.574 14.532 1.081 83.69 0.187 18.792 5.668
2026-10-28T16:00:00+01:00 10.119 14.083 1.423 87.177 0.151 15.722 4.922
2026-10-28T17:00:00+01:00 13.418 18.963 1.056 80.36 0.181 15.257 4.577
2026-10-28T18:00:00+01:00 32.236 53.699 1.203 46.323 0.362 23.517 6.556
2026-10-28T19:00:00+01:00 35.727 60.28 1.329 25.642 0.483 24.826 12.348
2026-10-28T20:00:00+01:00 28.245 53.127 1.113 24.783 0.401 19.622 6.718
2026-10-28T21:00:00+01:00 4.72 19.94 0.983 66.01 0.212 10.679 4.03
2026-10-28T22:00:00+01:00 4.227 15.246 0.957 76.857 0.196 7.133 3.28
2026-10-28T23:00:00+01:00 6.132 19.704 1.151 67.055 0.249 8.323 3.831
2026-10-29T00:00:00+01:00 12.886 30.326 1.279 49.155 0.422 10.752 4.611
2026-10-29T01:00:00+01:00 14.331 29.829 0.971 30.014 0.257 10.469 4.725
2026-10-29T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.056 41.496 0.198 11.162 4.609
2026-10-29T03:00:00+01:00 N/A N/A 0.93 40.94 0.207 10.624 5.245
2026-10-29T04:00:00+01:00 7.83 15.553 N/A 44.496 0.182 8.629 4.262
2026-10-29T05:00:00+01:00 6.246 12.647 1.036 N/A 0.164 8.572 4.146
2026-10-29T06:00:00+01:00 22.332 20.491 1.031 62.963 0.25 10.211 3.888
2026-10-29T07:00:00+01:00 75.195 57.954 1.682 26.498 0.577 18.74 7.384
2026-10-29T08:00:00+01:00 34.344 42.183 1.449 39.739 0.463 19.808 7.154
2026-10-29T09:00:00+01:00 13.349 25.152 1.271 61.757 0.254 17.389 6.088
2026-10-29T10:00:00+01:00 9.553 19.883 1.19 73.914 0.204 13.161 5.372
2026-10-29T11:00:00+01:00 12.284 23.738 0.961 74.65 0.22 16.316 5.957
2026-10-29T12:00:00+01:00 17.018 20.214 1.198 77.596 0.19 12.207 4.809
2026-10-29T13:00:00+01:00 6.785 12.625 1.034 89.676 0.174 11.144 4.342
2026-10-29T14:00:00+01:00 10.968 14.515 1.099 93.172 0.192 10.127 4.212
2026-10-29T15:00:00+01:00 8.318 18.988 1.018 91.691 0.204 11.992 4.43
2026-10-29T16:00:00+01:00 4.541 13.405 0.928 100.672 0.173 12.417 4.8
2026-10-29T17:00:00+01:00 6.8 15.679 1.26 95.8 0.172 14.849 5.382
2026-10-29T18:00:00+01:00 8.611 25.539 1.073 77.324 0.196 14.324 4.709
2026-10-29T19:00:00+01:00 8.853 35.16 0.954 56.799 0.226 12.885 4.29
2026-10-29T20:00:00+01:00 15.79 42.804 1.085 48.409 0.315 10.409 3.934
2026-10-29T21:00:00+01:00 31.47 52.507 1.077 39.151 0.463 9.2 4.486
2026-10-29T22:00:00+01:00 19.21 48.319 1.12 30.976 0.443 9.688 4.366
2026-10-29T23:00:00+01:00 12.336 32.409 1.058 35.583 0.356 11.403 4.502
2026-10-30T00:00:00+01:00 14.958 35.277 1.03 27.76 0.326 8.826 3.689
2026-10-30T01:00:00+01:00 7.586 26.44 1.313 38.787 0.236 8.517 3.689
2026-10-30T02:00:00+01:00 N/A N/A 1.136 32.134 0.222 8.42 3.797
2026-10-30T03:00:00+01:00 N/A N/A 0.834 46.912 0.147 7.037 3.575
2026-10-30T04:00:00+01:00 8.549 16.484 N/A 44.207 0.179 7.303 3.798
2026-10-30T05:00:00+01:00 21.86 24.943 1.179 N/A 0.197 8.525 4.302
2026-10-30T06:00:00+01:00 78.254 49.368 1.698 17.129 0.525 10.926 5.389
2026-10-30T07:00:00+01:00 119.29 54.109 1.95 8.557 0.739 24.404 9.16
2026-10-30T08:00:00+01:00 95.094 47.469 1.875 12.113 0.622 26.544 8.752
2026-10-30T09:00:00+01:00 54.946 41.719 1.485 44.12 0.395 25.998 7.59
2026-10-30T10:00:00+01:00 14.676 35.466 1.182 67.073 0.234 12.257 5.138
2026-10-30T11:00:00+01:00 11.319 24.67 0.965 79.151 0.199 14.242 5.174
2026-10-30T12:00:00+01:00 10.618 24.192 1.063 80.208 0.227 12.258 5.004
2026-10-30T13:00:00+01:00 23.58 44.948 1.256 57.032 0.279 14.593 5.973
2026-10-30T14:00:00+01:00 16.198 35.001 1.143 60.318 0.254 20.074 8.934
2026-10-30T15:00:00+01:00 19.595 49.261 1.056 46.426 0.284 15.289 7.022
2026-10-30T16:00:00+01:00 18.568 42.085 0.963 51.221 0.258 14.222 6.942
2026-10-30T17:00:00+01:00 31.023 60.984 1.108 34.224 0.429 31.248 10.579
2026-10-30T18:00:00+01:00 61.595 65.445 1.397 17.791 0.612 44.061 12.768
2026-10-30T19:00:00+01:00 56.003 65.727 1.469 12.61 0.628 49.276 13.957
2026-10-30T20:00:00+01:00 61.669 64.936 1.291 6.681 0.55 38.763 12.197
2026-10-30T21:00:00+01:00 45.162 49.459 1.187 15.702 0.585 30.608 10.628
2026-10-30T22:00:00+01:00 28.841 37.447 1.087 22.132 0.459 22.924 7.813
2026-10-30T23:00:00+01:00 42.962 45.95 1.192 12.426 0.523 25.5 8.439
2026-10-31T00:00:00+01:00 23.838 34.901 1.08 27.549 0.414 14.438 5.421
2026-10-31T01:00:00+01:00 23.44 25.463 1.233 27.386 0.45 15.171 5.763
2026-10-31T02:00:00+01:00 N/A N/A 0.86 26.717 0.226 10.933 5.166
2026-10-31T03:00:00+01:00 N/A N/A 0.648 86.118 0.136 15.11 6.524
2026-10-31T04:00:00+01:00 2.435 10.158 N/A 72.093 0.142 15.882 6.112
2026-10-31T05:00:00+01:00 14.502 34.279 0.969 N/A 0.241 16.293 6.425
2026-10-31T06:00:00+01:00 45.491 51.289 1.348 19.891 0.569 18.132 7.364
2026-10-31T07:00:00+01:00 71.676 56.482 1.518 14.034 0.559 23.179 8.204
2026-10-31T08:00:00+01:00 37.553 47.684 1.341 34.453 0.335 21.658 7.349
2026-10-31T09:00:00+01:00 33.699 49.961 1.209 38.998 0.36 32.406 9.598
2026-10-31T10:00:00+01:00 9.271 19.325 1.02 74.901 0.208 27.644 9.567
2026-10-31T11:00:00+01:00 28.346 41.151 1.004 44.164 0.301 17.17 8.064
2026-10-31T12:00:00+01:00 16.67 32.044 0.986 54.068 0.255 13.797 6.689
2026-10-31T13:00:00+01:00 16.374 25.648 0.978 67.283 0.197 13.555 5.458
2026-10-31T14:00:00+01:00 18.012 33.71 0.9 63.947 0.22 18.149 6.109
2026-10-31T15:00:00+01:00 14.89 30.326 0.848 70.7 0.18 24.731 6.932
2026-10-31T16:00:00+01:00 12.301 35.411 0.851 60.773 0.258 21.168 7.18
2026-10-31T17:00:00+01:00 8.19 24.699 0.954 70.685 0.209 19.644 7.047
2026-10-31T18:00:00+01:00 36.033 52.758 0.969 32.963 0.355 9.334 4.183
2026-10-31T19:00:00+01:00 52.782 52.131 1.042 21.102 0.553 10.816 5.859
2026-10-31T20:00:00+01:00 43.078 48.623 0.935 19.654 0.466 9.147 5.222
2026-10-31T21:00:00+01:00 40.522 38.929 0.938 15.792 0.406 9.055 5.168
2026-10-31T22:00:00+01:00 51.344 45.436 1.14 14.041 0.508 9.724 5.397
2026-10-31T23:00:00+01:00 30.497 32.941 0.923 21.905 0.336 10.107 5.235
2026-11-01T00:00:00+01:00 20.511 23.043 0.998 24.73 0.313 10.511 4.67
2026-11-01T01:00:00+01:00 17.709 26.604 0.854 26.899 0.348 14.765 5.117
2026-11-01T02:00:00+01:00 N/A N/A 0.82 21.457 0.238 11.026 4.413
2026-11-01T03:00:00+01:00 N/A N/A 0.823 25.819 0.27 9.972 4.382
2026-11-01T04:00:00+01:00 7.524 14.006 N/A 27.108 0.207 11.295 4.501
2026-11-01T05:00:00+01:00 14.951 18.812 0.921 N/A 0.175 11.557 4.866
2026-11-01T06:00:00+01:00 22.198 23.139 1.03 26.477 0.296 7.787 4.644
2026-11-01T07:00:00+01:00 27.46 31.404 0.969 23.591 0.299 7.76 4.321
2026-11-01T08:00:00+01:00 28.195 31.414 1.08 32.482 0.314 8.793 5.105
2026-11-01T09:00:00+01:00 6.561 18.487 0.888 63.719 0.237 8.536 3.533
2026-11-01T10:00:00+01:00 6.494 13.678 0.643 74.85 0.198 13.095 3.564
2026-11-01T11:00:00+01:00 5.333 10.625 0.798 82.534 0.174 9.684 2.71
2026-11-01T12:00:00+01:00 5.205 10.253 0.752 85.238 0.169 6.734 2.368
2026-11-01T13:00:00+01:00 6.518 11.892 0.899 81.153 0.181 8.754 3.204
2026-11-01T14:00:00+01:00 5.394 9.385 0.864 85.899 0.161 11.037 3.435
2026-11-01T15:00:00+01:00 4.045 8.693 0.763 86.561 0.163 8.506 3.111
2026-11-01T16:00:00+01:00 3.97 10.434 0.975 84.366 0.186 8.703 3.282
2026-11-01T17:00:00+01:00 13.132 26.404 0.929 64.904 0.235 6.887 2.877
2026-11-01T18:00:00+01:00 6.394 19.605 0.792 73.046 0.196 11.868 3.821
2026-11-01T19:00:00+01:00 11.552 25.739 0.812 62.238 0.262 8.103 3.47
2026-11-01T20:00:00+01:00 8.367 24.423 0.768 62.254 0.214 8.668 3.449
2026-11-01T21:00:00+01:00 2.886 13.569 0.759 75.712 0.185 7.292 3.222
2026-11-01T22:00:00+01:00 10.83 26.166 0.884 53.466 0.293 7.444 3.506
2026-11-01T23:00:00+01:00 2.368 9.754 0.806 76.242 0.19 6.176 2.817
2026-11-02T00:00:00+01:00 0.979 5.507 0.838 82.965 0.158 5.711 2.759
2026-11-02T01:00:00+01:00 2.153 8.624 0.621 78.014 0.159 8.382 3.312
2026-11-02T02:00:00+01:00 N/A N/A 0.574 88.405 0.133 11.464 4.487
2026-11-02T03:00:00+01:00 N/A N/A 0.757 82.405 0.151 15.076 6.044
2026-11-02T04:00:00+01:00 1.616 5.331 N/A 79.297 0.155 15.411 6.244
2026-11-02T05:00:00+01:00 1.105 3.147 0.806 N/A 0.142 11.328 4.701
2026-11-02T06:00:00+01:00 1.975 4.233 0.713 84.255 0.15 11.763 4.968
2026-11-02T07:00:00+01:00 3.79 5.899 0.802 82.985 0.154 15.878 6.036
2026-11-02T08:00:00+01:00 3.723 4.979 0.757 85.201 0.152 13.157 6.04
2026-11-02T09:00:00+01:00 4.379 5.818 0.966 81.965 0.156 12.152 5.13
2026-11-02T10:00:00+01:00 5.808 7.462 0.778 78.106 0.16 18.937 5.923
2026-11-02T11:00:00+01:00 4.945 5.082 0.815 80.204 0.157 21.229 6.412
2026-11-02T12:00:00+01:00 5.197 6.614 0.935 76.873 0.161 15.925 5.766
2026-11-02T13:00:00+01:00 5.253 6.921 0.928 75.712 0.168 17.269 6.286
2026-11-02T14:00:00+01:00 5.046 6.018 0.979 75.701 0.166 18.12 6.607
2026-11-02T15:00:00+01:00 4.819 6.093 0.933 76.002 0.175 23.891 7.449
2026-11-02T16:00:00+01:00 4.46 4.845 0.981 75.971 0.152 21.322 7.501
2026-11-02T17:00:00+01:00 3.472 4.77 0.847 76.983 0.149 21.77 8.228
2026-11-02T18:00:00+01:00 3.509 3.988 0.637 76.48 0.154 21.897 8.276
2026-11-02T19:00:00+01:00 2.794 2.962 1.138 75.527 0.157 19.704 7.826
2026-11-02T20:00:00+01:00 1.909 2.92 0.803 74.695 0.158 14.596 7.203
2026-11-02T21:00:00+01:00 1.649 2.571 1.016 77.11 0.155 17.029 7.963
2026-11-02T22:00:00+01:00 1.534 1.742 0.964 75.527 0.156 15.275 7.324
2026-11-02T23:00:00+01:00 0.994 1.649 0.851 72.236 0.159 15.379 7.394
2026-11-03T00:00:00+01:00 0.831 1.353 0.825 70.843 0.156 15.858 7.346
2026-11-03T01:00:00+01:00 0.599 1.182 0.957 71.038 0.157 15.479 7.319
2026-11-03T02:00:00+01:00 N/A N/A 0.822 69.307 0.161 16.879 7.77
2026-11-03T03:00:00+01:00 N/A N/A 0.948 69.612 0.159 15.112 7.157
2026-11-03T04:00:00+01:00 0.445 1.257 N/A 70.131 0.181 14.984 6.732
2026-11-03T05:00:00+01:00 0.484 1.486 0.973 N/A 0.178 14.198 6.661
2026-11-03T06:00:00+01:00 2.209 3.607 0.942 63.806 0.191 15.851 7.309
2026-11-03T07:00:00+01:00 4.301 6.328 0.996 59.718 0.207 16.876 7.921
2026-11-03T08:00:00+01:00 5.214 8.644 0.965 57.935 0.221 19.652 8.271
2026-11-03T09:00:00+01:00 6.068 7.061 1.15 57.623 0.222 21.037 8.73

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]