| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
| 2026-09-09T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.087 | 20.519 | 0.204 | 19.092 | 7.094 |
| 2026-09-09T04:00:00+01:00 | 8.783 | 16.646 | N/A | 20.015 | 0.214 | 16.656 | 6.721 |
| 2026-09-09T05:00:00+01:00 | 33.33 | 36.564 | 1.354 | 21.871 | 0.296 | 17.942 | 7.387 |
| 2026-09-09T06:00:00+01:00 | 64.82 | 56.948 | 1.272 | 12.386 | 0.639 | 22.783 | 9.7 |
| 2026-09-09T07:00:00+01:00 | 50.197 | 46.17 | 1.268 | 19.237 | 0.549 | 24.349 | 9.105 |
| 2026-09-09T08:00:00+01:00 | 11.462 | 19.631 | 1.233 | 44.768 | 0.208 | 19.198 | 6.609 |
| 2026-09-09T09:00:00+01:00 | 14.24 | 21.496 | 1.175 | 46.542 | 0.201 | 14.171 | 5.77 |
| 2026-09-09T10:00:00+01:00 | 18.397 | 21.835 | 1.203 | 47.531 | 0.203 | 10.985 | 5.126 |
| 2026-09-09T11:00:00+01:00 | 11.182 | 14.542 | 1.099 | 52.064 | 0.186 | 13.563 | 5.666 |
| 2026-09-09T12:00:00+01:00 | 11.44 | 15.581 | 1.147 | 51.26 | 0.195 | 12.693 | 6.448 |
| 2026-09-09T13:00:00+01:00 | 12.125 | 18.629 | 1.23 | 51.95 | 0.2 | 14.886 | 7.818 |
| 2026-09-09T14:00:00+01:00 | 9.402 | 15.445 | 1.02 | 57.665 | 0.199 | 17.287 | 8.401 |
| 2026-09-09T15:00:00+01:00 | 12.282 | 18.579 | 1.053 | 51.86 | 0.193 | 14.171 | 6.737 |
| 2026-09-09T16:00:00+01:00 | 12.415 | 17.2 | 1.183 | 49.339 | 0.191 | 12.817 | 5.346 |
| 2026-09-09T17:00:00+01:00 | 13.741 | 18.826 | 1.162 | 46.681 | 0.438 | 12.721 | 5.198 |
| 2026-09-09T18:00:00+01:00 | 10.244 | 20.109 | 1.121 | 47.538 | 0.61 | 10.116 | 5.125 |
| 2026-09-09T19:00:00+01:00 | 12.168 | 25.831 | 1.289 | 42.162 | 0.754 | 57.208 | 11.504 |
| 2026-09-09T20:00:00+01:00 | 28.345 | 30.563 | 1.376 | 34.459 | 0.556 | 14.178 | 5.494 |
| 2026-09-09T21:00:00+01:00 | 12.404 | 32.56 | 0.988 | 33.601 | 0.544 | 10.286 | 5.327 |
| 2026-09-09T22:00:00+01:00 | 15.248 | 42.853 | 1.122 | 18.947 | 0.79 | 12.297 | 5.788 |
| 2026-09-09T23:00:00+01:00 | 59.873 | 53.411 | 1.463 | 13.222 | 0.522 | 12.705 | 5.93 |
| 2026-09-10T00:00:00+01:00 | 8.327 | 18.946 | 1.13 | 26.97 | 0.274 | 11.53 | 5.628 |
| 2026-09-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-10T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.053 | 19.784 | 0.221 | 11.097 | 6.337 |
| 2026-09-10T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.953 | 19.135 | 0.177 | 11.862 | 6.642 |
| 2026-09-10T04:00:00+01:00 | 16.921 | 19.802 | N/A | 27.013 | 0.243 | 11.79 | 6.85 |
| 2026-09-10T05:00:00+01:00 | 46.516 | 40.78 | 1.426 | 16.303 | 0.366 | 13.889 | 9.134 |
| 2026-09-10T06:00:00+01:00 | 112.945 | 49.996 | 1.863 | 3.267 | 0.839 | 26.526 | 12.917 |
| 2026-09-10T07:00:00+01:00 | 147.038 | 56.168 | 2.089 | 3.284 | 0.906 | 30.351 | 15.49 |
| 2026-09-10T08:00:00+01:00 | 42.242 | 45.432 | 1.269 | 22.066 | 0.386 | 27.43 | 13.612 |
| 2026-09-10T09:00:00+01:00 | 19.19 | 33.868 | 1.119 | 42.323 | 0.277 | 25.644 | 12.156 |
| 2026-09-10T10:00:00+01:00 | 19.676 | 31.765 | 1.14 | 46.092 | 0.258 | 31.956 | 13.218 |
| 2026-09-10T11:00:00+01:00 | 14.11 | 24.393 | 1.265 | 50.197 | 0.249 | 32.643 | 11.912 |
| 2026-09-10T12:00:00+01:00 | 13.745 | 19.286 | 1.044 | 52.621 | 0.211 | 23.983 | 9.899 |
| 2026-09-10T13:00:00+01:00 | 9.47 | 15.491 | 1.182 | 61.579 | 0.209 | 22.913 | 9.739 |
| 2026-09-10T14:00:00+01:00 | 2.514 | 7.602 | 1.099 | 79.286 | 0.245 | 25.758 | 12.261 |
| 2026-09-10T15:00:00+01:00 | 2.723 | 7.735 | 1.163 | 74.732 | 0.247 | 23.699 | 10.948 |
| 2026-09-10T16:00:00+01:00 | 11.669 | 27.369 | 1.056 | 64.424 | 0.316 | 23.265 | 10.388 |
| 2026-09-10T17:00:00+01:00 | 18.402 | 34.837 | 1.17 | 48.351 | 0.38 | 29.842 | 11.157 |
| 2026-09-10T18:00:00+01:00 | 14.109 | 33.235 | 1.177 | 48.534 | 0.334 | 26.006 | 10.784 |
| 2026-09-10T19:00:00+01:00 | 13.82 | 31.524 | 1.413 | 38.753 | 0.464 | 23.208 | 10.738 |
| 2026-09-10T20:00:00+01:00 | 12.89 | 32.177 | 1.336 | 35.585 | 0.641 | 21.789 | 10.822 |
| 2026-09-10T21:00:00+01:00 | 40.633 | 55.653 | 1.355 | 18.383 | 1.519 | 22.311 | 11.265 |
| 2026-09-10T22:00:00+01:00 | 46.119 | 50.282 | 1.472 | 11.068 | 2.117 | 24.41 | 12.248 |
| 2026-09-10T23:00:00+01:00 | 22.672 | 37.244 | 1.238 | 13.623 | 0.401 | 22.511 | 12.009 |
| 2026-09-11T00:00:00+01:00 | 12.831 | 28.505 | 1.288 | 20.446 | 0.337 | 23.074 | 11.348 |
| 2026-09-11T01:00:00+01:00 | 11.908 | 22.127 | 1.255 | 23.106 | N/A | 20.033 | 10.657 |
| 2026-09-11T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.998 | 29.024 | N/A | 18.974 | 10.803 |
| 2026-09-11T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.891 | 46.971 | N/A | 17.018 | 9.837 |
| 2026-09-11T04:00:00+01:00 | 1.208 | 9.118 | N/A | 43.428 | N/A | 16.592 | 9.197 |
| 2026-09-11T05:00:00+01:00 | 16.597 | 40.062 | 1.103 | 25.928 | N/A | 20.229 | 10.458 |
| 2026-09-11T06:00:00+01:00 | 56.736 | 59.163 | 1.576 | 11.201 | N/A | 31.277 | 13.638 |
| 2026-09-11T07:00:00+01:00 | 27.007 | 40.387 | 2.267 | 26.74 | N/A | 35.037 | 13.687 |
| 2026-09-11T08:00:00+01:00 | 135.051 | 20.922 | N/A | 90.646 | N/A | 41.932 | 18.109 |
| 2026-09-11T09:00:00+01:00 | 13.432 | 14.295 | N/A | 40.115 | N/A | 42.792 | 13.81 |
| 2026-09-11T10:00:00+01:00 | 10.81 | 21.506 | 1.294 | 55.137 | N/A | 34.268 | 11.277 |
| 2026-09-11T11:00:00+01:00 | 7.635 | 17.509 | 1.13 | 62.234 | N/A | 28.85 | 10.5 |
| 2026-09-11T12:00:00+01:00 | 10.754 | 20.463 | 1.271 | 60.069 | N/A | 28.357 | 10.297 |
| 2026-09-11T13:00:00+01:00 | 2.773 | 9.968 | 1.133 | 79.057 | N/A | 24.077 | 10.646 |
| 2026-09-11T14:00:00+01:00 | 3.998 | 14.438 | 1.132 | 71.813 | N/A | 23.312 | 10.396 |
| 2026-09-11T15:00:00+01:00 | 3.761 | 8.711 | 1.236 | 58.046 | N/A | 20.723 | 8.942 |
| 2026-09-11T16:00:00+01:00 | 7.645 | 13.116 | 1.062 | 54.558 | N/A | 18.211 | 8.156 |
| 2026-09-11T17:00:00+01:00 | 13.645 | 24.432 | 1.175 | 54.741 | N/A | 19.012 | 8.453 |
| 2026-09-11T18:00:00+01:00 | 21.51 | 36.511 | 1.656 | 43.581 | N/A | 20.845 | 8.676 |
| 2026-09-11T19:00:00+01:00 | 24.281 | 50.208 | 1.518 | 24.403 | N/A | 28.529 | 10.049 |
| 2026-09-11T20:00:00+01:00 | 25.194 | 42.539 | 1.422 | 17.998 | N/A | 34.355 | 12.192 |
| 2026-09-11T21:00:00+01:00 | 26.516 | 43.086 | 1.428 | 17.602 | N/A | 30.187 | 11.858 |
| 2026-09-11T22:00:00+01:00 | 35.051 | 43.376 | 1.518 | 7.277 | N/A | 28.621 | 11.906 |
| 2026-09-11T23:00:00+01:00 | 26.545 | 32.532 | 1.325 | 9.375 | N/A | 26.511 | 10.734 |
| 2026-09-12T00:00:00+01:00 | 25.107 | 29.463 | 1.118 | 9.546 | N/A | 20.931 | 9.846 |
| 2026-09-12T01:00:00+01:00 | 11.948 | 23.357 | 1.195 | 19.044 | N/A | 18.807 | 9.123 |
| 2026-09-12T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.129 | 14.075 | N/A | 21.134 | 9.547 |
| 2026-09-12T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.12 | 20.952 | N/A | 20.371 | 10.063 |
| 2026-09-12T04:00:00+01:00 | 4.153 | 16.926 | N/A | 49.106 | N/A | 13.621 | 7.316 |
| 2026-09-12T05:00:00+01:00 | 4.907 | 13.538 | 1.108 | 64.267 | N/A | 11.779 | 5.729 |
| 2026-09-12T06:00:00+01:00 | 53.542 | 52.943 | 1.211 | 21.013 | N/A | 20.811 | 8.885 |
| 2026-09-12T07:00:00+01:00 | 47.188 | 53.848 | 1.43 | 14.76 | N/A | 31.281 | 10.957 |
| 2026-09-12T08:00:00+01:00 | 25.452 | 42.242 | 1.181 | 32.634 | N/A | 25.078 | 9.394 |
| 2026-09-12T09:00:00+01:00 | 15.426 | 32.99 | 1.209 | 46.564 | N/A | 26.869 | 10.298 |
| 2026-09-12T10:00:00+01:00 | 12.872 | 21.426 | 1.118 | 56.777 | N/A | 25.115 | 9.233 |
| 2026-09-12T11:00:00+01:00 | 12.75 | 25.651 | 1.184 | 58.737 | N/A | 25.576 | 9.043 |
| 2026-09-12T12:00:00+01:00 | 8.174 | 13.051 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-12T13:00:00+01:00 | 6.867 | 12.279 | 1.131 | 72.838 | N/A | 21.366 | 7.71 |
| 2026-09-12T14:00:00+01:00 | 8.604 | 19.417 | 1.275 | 68.111 | N/A | 16.959 | 7.186 |
| 2026-09-12T15:00:00+01:00 | 17.695 | 20.974 | 1.348 | 70.102 | N/A | 18.963 | 7.866 |
| 2026-09-12T16:00:00+01:00 | 15.305 | 24.486 | 1.278 | 65.083 | N/A | 22.582 | 8.859 |
| 2026-09-12T17:00:00+01:00 | 6.07 | 11.074 | 1.126 | 76.049 | N/A | 28.481 | 7.167 |
| 2026-09-12T18:00:00+01:00 | 9.189 | 16.553 | 1.257 | 70.841 | N/A | 24.523 | 7.657 |
| 2026-09-12T19:00:00+01:00 | 14.941 | 25.331 | 1.087 | 66.129 | N/A | 25.762 | 8.89 |
| 2026-09-12T20:00:00+01:00 | 12.953 | 30.233 | 1.149 | 57.466 | N/A | 24.113 | 10.191 |
| 2026-09-12T21:00:00+01:00 | 11.869 | 33.483 | 1.139 | 48.624 | N/A | 23.835 | 10.062 |
| 2026-09-12T22:00:00+01:00 | 10.153 | 39.067 | 1.28 | 45.443 | N/A | 20.875 | 8.777 |
| 2026-09-12T23:00:00+01:00 | 3.055 | 26.826 | 1.05 | 48.126 | N/A | 20.99 | 10.805 |
| 2026-09-13T00:00:00+01:00 | 8.915 | 36.821 | 1.074 | 35.69 | N/A | 23.69 | 12.959 |
| 2026-09-13T01:00:00+01:00 | 3.53 | 20.213 | 1.127 | 40.367 | N/A | 29.225 | 14.868 |
| 2026-09-13T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.004 | 60.851 | N/A | 20.292 | 10.279 |
| 2026-09-13T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.184 | 52.441 | N/A | 21.357 | 8.709 |
| 2026-09-13T04:00:00+01:00 | 4.447 | 13.504 | N/A | 44.666 | N/A | 21.532 | 9.716 |
| 2026-09-13T05:00:00+01:00 | 16.677 | 22.148 | 1.145 | 26.382 | N/A | 22.861 | 10.628 |
| 2026-09-13T06:00:00+01:00 | 19.469 | 27.327 | 1.138 | 15.782 | N/A | 27.975 | 11.737 |
| 2026-09-13T07:00:00+01:00 | 24.749 | 33.934 | 1.21 | 15.195 | N/A | 34.369 | 13.518 |
| 2026-09-13T08:00:00+01:00 | 25.378 | 36.945 | 1.319 | 23.967 | N/A | 41.852 | 14.863 |
| 2026-09-13T09:00:00+01:00 | 18.658 | 28.498 | 1.164 | 52.832 | N/A | 24.333 | 10.011 |
| 2026-09-13T10:00:00+01:00 | 24.353 | 37.014 | 1.28 | 51.432 | N/A | 28.479 | 10.356 |
| 2026-09-13T11:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-13T12:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-13T13:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-13T14:00:00+01:00 | -3087.047 | -4722.932 | 1.247 | 62.202 | -1913.728 | 22.097 | 11.072 |
| 2026-09-13T15:00:00+01:00 | 9.2 | 19.674 | 1.21 | 72.888 | 0.308 | 19.509 | 10.159 |
| 2026-09-13T16:00:00+01:00 | 12.464 | 26.082 | 1.338 | 71.263 | 0.192 | 18.749 | 9.594 |
| 2026-09-13T17:00:00+01:00 | 18.7 | 30.487 | 1.256 | 63.617 | 0.172 | 19.97 | 9.487 |
| 2026-09-13T18:00:00+01:00 | 12.95 | 39.868 | 1.241 | 47.421 | 0.462 | 23.202 | 11.203 |
| 2026-09-13T19:00:00+01:00 | 17.548 | 50.222 | 1.231 | 36.814 | 0.71 | 24.269 | 12.666 |
| 2026-09-13T20:00:00+01:00 | 11.282 | 41.28 | 1.232 | 37.205 | 0.82 | 25.258 | 13.46 |
| 2026-09-13T21:00:00+01:00 | 27.024 | 56.029 | 1.337 | 19.895 | 1.317 | 25.336 | 15.828 |
| 2026-09-13T22:00:00+01:00 | 14.349 | 41.8 | 1.193 | 27.014 | 0.479 | 26.239 | 13.889 |
| 2026-09-13T23:00:00+01:00 | 4.984 | 22.486 | 1.115 | 42.553 | 0.132 | 26.071 | 13.704 |
| 2026-09-14T00:00:00+01:00 | 1.67 | 14.537 | 1.098 | 58.085 | 0.079 | 23.492 | 10.191 |
| 2026-09-14T01:00:00+01:00 | 1.964 | 15.896 | 1.21 | 51.323 | 0.079 | 21.455 | 10.221 |
| 2026-09-14T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.029 | 38.484 | 0.081 | 23.87 | 11.01 |
| 2026-09-14T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.828 | 35.855 | 0.064 | 24.103 | 11.296 |
| 2026-09-14T04:00:00+01:00 | 1.796 | 14.713 | N/A | 52.94 | 0.158 | 27.467 | 12.034 |
| 2026-09-14T05:00:00+01:00 | 19.028 | 38.61 | 1.204 | 31.695 | 0.228 | 18.022 | 9.19 |
| 2026-09-14T06:00:00+01:00 | 18.365 | 48.742 | 1.225 | 20.856 | 0.275 | 18.029 | 8.697 |
| 2026-09-14T07:00:00+01:00 | 28.94 | 62.509 | 1.29 | 17.461 | 0.336 | 25.655 | 9.377 |
| 2026-09-14T08:00:00+01:00 | 36.382 | 73.686 | 1.347 | 15.936 | 0.379 | 39.775 | 12.371 |
| 2026-09-14T09:00:00+01:00 | 19.176 | 41.862 | 1.143 | 47.698 | 0.185 | 32.676 | 9.029 |
| 2026-09-14T10:00:00+01:00 | 11.137 | 23.275 | 1.092 | 62.735 | 0.185 | 17.642 | 6.564 |
| 2026-09-14T11:00:00+01:00 | 13.96 | 30.037 | 1.136 | 59.418 | 0.162 | 23.631 | 7.338 |
| 2026-09-14T12:00:00+01:00 | 11.478 | 26.116 | 0.998 | 61.175 | 0.167 | 19.876 | 6.708 |
| 2026-09-14T13:00:00+01:00 | 10.247 | 23.364 | 1.06 | 69.88 | 0.144 | 14.87 | 5.495 |
| 2026-09-14T14:00:00+01:00 | 8.042 | 15.795 | 0.957 | 76.467 | 0.131 | 10.64 | 3.945 |
| 2026-09-14T15:00:00+01:00 | 9.238 | 18.074 | 1.038 | 74.686 | 0.168 | 10.369 | 3.903 |
| 2026-09-14T16:00:00+01:00 | 14.852 | 27.793 | 1.206 | 72.003 | 0.167 | 10.354 | 4.049 |
| 2026-09-14T17:00:00+01:00 | 10.049 | 22.645 | 1.213 | 69.775 | 0.258 | 11.993 | 4.588 |
| 2026-09-14T18:00:00+01:00 | 12.264 | 27.538 | 1.063 | 67.59 | 0.186 | 10.832 | 4.303 |
| 2026-09-14T19:00:00+01:00 | 16.239 | 42.46 | 1.355 | 57.589 | 0.2 | 14.135 | 5.716 |
| 2026-09-14T20:00:00+01:00 | 6.332 | 16.694 | 1.24 | 72.898 | 0.174 | 10.807 | 5.757 |
| 2026-09-14T21:00:00+01:00 | 3.154 | 9.733 | 1.18 | 78.739 | 0.134 | 7.234 | 4.448 |
| 2026-09-14T22:00:00+01:00 | 4.72 | 27.876 | 1.144 | 54.36 | 0.175 | 9.175 | 5.152 |
| 2026-09-14T23:00:00+01:00 | 1.661 | 8.987 | 0.997 | 72.327 | 0.137 | 11.171 | 6.469 |
| 2026-09-15T00:00:00+01:00 | 0.803 | 4.407 | 1.132 | 76.641 | 0.137 | 12.282 | 6.999 |
| 2026-09-15T01:00:00+01:00 | 1.24 | 6.893 | 1.004 | 73.697 | 0.136 | 12.758 | 7.771 |
| 2026-09-15T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.951 | 65.999 | 0.128 | 13.762 | 8.066 |
| 2026-09-15T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 1.065 | 64.348 | 0.12 | 12.736 | 7.649 |
| 2026-09-15T04:00:00+01:00 | 6.84 | 23.856 | N/A | 52.092 | 0.206 | 13.477 | 7.384 |
| 2026-09-15T05:00:00+01:00 | 18.012 | 50.067 | 1.241 | 38.117 | 0.271 | 13.178 | 7.245 |
| 2026-09-15T06:00:00+01:00 | 123.995 | 85.24 | 2.052 | 6.729 | 0.996 | 20.249 | 9.746 |
| 2026-09-15T07:00:00+01:00 | 99.826 | 77.889 | 1.848 | 7.387 | 0.715 | 35.655 | 11.807 |
| 2026-09-15T08:00:00+01:00 | 22.09 | 47.557 | 1.389 | 37.62 | 0.234 | 25.368 | 8.445 |
| 2026-09-15T09:00:00+01:00 | 12.93 | 24.848 | 1.273 | 63.481 | 0.191 | 17.643 | 7.296 |
| 2026-09-15T10:00:00+01:00 | 10.266 | 21.434 | 1.085 | 70.281 | 0.176 | 13.96 | 7.262 |
| 2026-09-15T11:00:00+01:00 | 13.235 | 19.451 | 1.098 | 70.17 | 0.175 | 17.336 | 8.084 |
| 2026-09-15T12:00:00+01:00 | 9.818 | 21.241 | 1.038 | 72.982 | 0.166 | 21.806 | 8.365 |
| 2026-09-15T13:00:00+01:00 | 10.051 | 32.164 | 1.193 | 60.606 | 0.185 | 31.479 | 10.472 |
| 2026-09-15T14:00:00+01:00 | 16.555 | 28.875 | 1.381 | 59.45 | 0.201 | 28.064 | 9.345 |
| 2026-09-15T15:00:00+01:00 | 9.971 | 16.979 | 1.207 | 71.338 | 0.164 | 21.835 | 7.275 |
| 2026-09-15T16:00:00+01:00 | 11.473 | 22.171 | 1.125 | 70.933 | 0.189 | 12.87 | 5.196 |
| 2026-09-15T17:00:00+01:00 | 10.941 | 27.342 | 1.103 | 69.733 | 0.501 | 27.551 | 7.312 |
| 2026-09-15T18:00:00+01:00 | 7.915 | 22.49 | 1.297 | 73.953 | 0.339 | 15.623 | 6.136 |
| 2026-09-15T19:00:00+01:00 | 7.639 | 25.156 | 1.188 | 72.34 | 0.442 | 16.879 | 5.836 |
| 2026-09-15T20:00:00+01:00 | 5.618 | 22.07 | 0.997 | 68.211 | 0.513 | 9.846 | 4.398 |
| 2026-09-15T21:00:00+01:00 | 13.003 | 35.063 | 1.144 | 57.414 | 0.687 | 11.185 | 4.673 |
| 2026-09-15T22:00:00+01:00 | 12.42 | 46.059 | 1.153 | 38.576 | 1.029 | 14.494 | 5.314 |
| 2026-09-15T23:00:00+01:00 | 8.875 | 47.42 | 1.219 | 25.802 | 0.451 | 11.987 | 5.339 |
| 2026-09-16T00:00:00+01:00 | 4.366 | 22.794 | 1.245 | 45.619 | 0.223 | 9.127 | 4.222 |
| 2026-09-16T01:00:00+01:00 | 5.186 | 36.8 | 1.211 | 34.509 | 0.253 | 11.674 | 4.984 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]




