| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| 2026-10-27T11:00:00+01:00 | 3.135 | 10.493 | 1.152 | 78.838 | 10.415 | 3.568 |
| 2026-10-27T12:00:00+01:00 | 2.048 | 7.916 | 0.916 | 83.817 | 9.151 | 3.34 |
| 2026-10-27T13:00:00+01:00 | 1.267 | 4.368 | 1.043 | 87.332 | 8.412 | 3.207 |
| 2026-10-27T14:00:00+01:00 | 0.524 | 1.858 | 1.255 | 91.503 | 7.587 | 3.373 |
| 2026-10-27T15:00:00+01:00 | 0.528 | 2.971 | 1.626 | 95.501 | 7.763 | 3.585 |
| 2026-10-27T16:00:00+01:00 | 0.668 | 4.58 | 1.743 | 95.517 | 10.68 | 4.266 |
| 2026-10-27T17:00:00+01:00 | 0.9 | 11.72 | 1.259 | 86.231 | 10.697 | 3.977 |
| 2026-10-27T18:00:00+01:00 | 3.552 | 30.31 | 1.045 | 66.01 | 24.709 | 8.403 |
| 2026-10-27T19:00:00+01:00 | 2.846 | 48.237 | 0.708 | 45.449 | 23.925 | 9.057 |
| 2026-10-27T20:00:00+01:00 | 1.386 | 48.18 | 0.455 | 42.472 | 21.896 | 9.355 |
| 2026-10-27T21:00:00+01:00 | 2.89 | 48.529 | 0.366 | 36.578 | 22.459 | 10.059 |
| 2026-10-27T22:00:00+01:00 | 0.963 | 27.288 | 0.262 | 52.23 | 15.537 | 7.541 |
| 2026-10-27T23:00:00+01:00 | 1.065 | 23.923 | 0.185 | 54.215 | 14.099 | 7.084 |
| 2026-10-28T00:00:00+01:00 | 0.433 | 15.459 | 0.135 | 61.924 | 9.15 | 4.812 |
| 2026-10-28T01:00:00+01:00 | 0.369 | 12.6 | 0.103 | 64.715 | 7.158 | 3.964 |
| 2026-10-28T02:00:00+01:00 | 0.379 | 9.999 | 0.123 | 70.35 | 9.238 | 4.524 |
| 2026-10-28T03:00:00+01:00 | 0.368 | 6.588 | 0.097 | 69.823 | 9.762 | 4.756 |
| 2026-10-28T04:00:00+01:00 | 0.45 | 8.531 | 0.13 | 67.212 | 10.702 | 5.042 |
| 2026-10-28T05:00:00+01:00 | 1.322 | 34.753 | 0.184 | 41.219 | 12.96 | 5.816 |
| 2026-10-28T06:00:00+01:00 | 2.889 | 33.618 | 0.179 | 41.341 | 15.441 | 6.603 |
| 2026-10-28T07:00:00+01:00 | 21.166 | 71.476 | 0.429 | 9.297 | 25.556 | 9.628 |
| 2026-10-28T08:00:00+01:00 | 35.732 | 69.114 | 0.873 | 14.521 | 43.187 | 12.006 |
| 2026-10-28T09:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-10-28T10:00:00+01:00 | 11.913 | 17.668 | 0.261 | 53.054 | 19.444 | 5.426 |
| 2026-10-28T11:00:00+01:00 | 2.56 | 9.384 | 0.686 | 84.482 | 12.857 | 4.494 |
| 2026-10-28T12:00:00+01:00 | 2.153 | 8.603 | 0.848 | 86.473 | 15.528 | 5.158 |
| 2026-10-28T13:00:00+01:00 | 1.76 | 7.368 | 0.842 | 90.03 | 14.915 | 4.976 |
| 2026-10-28T14:00:00+01:00 | 2.294 | 8.179 | 0.813 | 89.611 | 15.422 | 4.854 |
| 2026-10-28T15:00:00+01:00 | 2.248 | 10.626 | 0.76 | 87.173 | 17.279 | 5.083 |
| 2026-10-28T16:00:00+01:00 | 2.263 | 11.151 | 0.813 | 88.761 | 17.602 | 5.172 |
| 2026-10-28T17:00:00+01:00 | 1.66 | 11.65 | 0.72 | 86.224 | 16.577 | 4.952 |
| 2026-10-28T18:00:00+01:00 | 0.38 | 6.183 | 0.348 | 87.696 | 13.193 | 4.009 |
| 2026-10-28T19:00:00+01:00 | 0.458 | 10.527 | 0.284 | 81.888 | 17.724 | 5.76 |
| 2026-10-28T20:00:00+01:00 | 0.951 | 29.433 | 0.269 | 70.189 | 18.46 | 6.334 |
| 2026-10-28T21:00:00+01:00 | 1.016 | 39.923 | 0.331 | 53.898 | 16.684 | 6.671 |
| 2026-10-28T22:00:00+01:00 | 0.583 | 26.397 | 0.343 | 65.998 | 13.541 | 5.415 |
| 2026-10-28T23:00:00+01:00 | 0.487 | 18.286 | 0.372 | 73.086 | 11.147 | 4.891 |
| 2026-10-29T00:00:00+01:00 | 0.399 | 16.983 | 0.232 | 71.69 | 10.295 | 4.888 |
| 2026-10-29T01:00:00+01:00 | 0.485 | 17.406 | 0.172 | 67.499 | 12.428 | 5.855 |
| 2026-10-29T02:00:00+01:00 | 0.365 | 15.752 | 0.154 | 64.173 | 12.81 | 6.25 |
| 2026-10-29T03:00:00+01:00 | 0.43 | 11.481 | 0.14 | 65.873 | 12.226 | 6.056 |
| 2026-10-29T04:00:00+01:00 | 0.535 | 16.586 | 0.258 | 56.29 | 13.417 | 6.81 |
| 2026-10-29T05:00:00+01:00 | 0.882 | 18.621 | 0.199 | 57.267 | 12.629 | 6.173 |
| 2026-10-29T06:00:00+01:00 | 2.677 | 33.166 | 0.179 | 43.957 | 15.038 | 6.684 |
| 2026-10-29T07:00:00+01:00 | 10.998 | 59.129 | 0.353 | 24.489 | 22.388 | 8.286 |
| 2026-10-29T08:00:00+01:00 | 27.587 | 68.475 | 0.846 | 17.393 | 40.393 | 11.943 |
| 2026-10-29T09:00:00+01:00 | 13.648 | 40.939 | 0.794 | 46.694 | 30.129 | 10.597 |
| 2026-10-29T10:00:00+01:00 | 5.67 | 21.867 | 0.735 | 73.041 | 19.937 | 6.082 |
| 2026-10-29T11:00:00+01:00 | 4.315 | 17.257 | 0.67 | 78.835 | 15.435 | 5.554 |
| 2026-10-29T12:00:00+01:00 | 1.377 | 6.996 | 0.403 | 94.018 | 9.921 | 4.412 |
| 2026-10-29T13:00:00+01:00 | 1.978 | 8.195 | 0.429 | 97.813 | 11.394 | 4.621 |
| 2026-10-29T14:00:00+01:00 | 2.098 | 8.684 | 0.361 | 99.282 | 12.014 | 4.814 |
| 2026-10-29T15:00:00+01:00 | 3.644 | 11.425 | 0.366 | 98.975 | 12.592 | 4.887 |
| 2026-10-29T16:00:00+01:00 | 2.847 | 12.915 | 0.344 | 97.632 | 14.12 | 5.178 |
| 2026-10-29T17:00:00+01:00 | 2.488 | 19.938 | 0.358 | 90.333 | 16.139 | 5.903 |
| 2026-10-29T18:00:00+01:00 | 1.83 | 24.653 | 0.423 | 82.71 | 16.339 | 6.088 |
| 2026-10-29T19:00:00+01:00 | 2.812 | 40.471 | 0.406 | 60.552 | 17.325 | 6.187 |
| 2026-10-29T20:00:00+01:00 | 4.154 | 55.402 | 0.332 | 34.847 | 23.854 | 9.49 |
| 2026-10-29T21:00:00+01:00 | 2.646 | 54.762 | 0.294 | 31.657 | 20.737 | 9.004 |
| 2026-10-29T22:00:00+01:00 | 4.046 | 45.532 | 0.249 | 36.985 | 17.578 | 8.051 |
| 2026-10-29T23:00:00+01:00 | 1.09 | 37.139 | 0.208 | 41.41 | 15.841 | 7.957 |
| 2026-10-30T00:00:00+01:00 | 0.73 | 25.501 | 0.215 | 53.607 | 13.11 | 6.621 |
| 2026-10-30T01:00:00+01:00 | 0.472 | 18.576 | 0.198 | 62.071 | 10.115 | 5.513 |
| 2026-10-30T02:00:00+01:00 | 0.392 | 17.186 | 0.142 | 62.236 | 10.893 | 6.28 |
| 2026-10-30T03:00:00+01:00 | 0.396 | 15.508 | 0.139 | 63.502 | 10.225 | 6.257 |
| 2026-10-30T04:00:00+01:00 | 0.644 | 13.78 | 0.167 | 65.994 | 10.86 | 6.145 |
| 2026-10-30T05:00:00+01:00 | 0.942 | 18.231 | 0.147 | 63.318 | 12.214 | 6.835 |
| 2026-10-30T06:00:00+01:00 | 2.796 | 39.197 | 0.189 | 43.372 | 16.914 | 8.2 |
| 2026-10-30T07:00:00+01:00 | 15.603 | 66.465 | 0.522 | 20.572 | 30.075 | 11.4 |
| 2026-10-30T08:00:00+01:00 | 42.244 | 81.718 | 1.857 | 12.887 | 45.621 | 15.583 |
| 2026-10-30T09:00:00+01:00 | 24.891 | 57.966 | 1.281 | 39.6 | 31.444 | 12.005 |
| 2026-10-30T10:00:00+01:00 | 4.425 | 21.104 | 0.632 | 80.593 | 17.661 | 6.861 |
| 2026-10-30T11:00:00+01:00 | 0.833 | 5.042 | 0.427 | 96.537 | 10.875 | 4.738 |
| 2026-10-30T12:00:00+01:00 | 1.009 | 5.076 | 0.357 | 96.271 | 10.39 | 4.722 |
| 2026-10-30T13:00:00+01:00 | 1.53 | 9.255 | 0.192 | 89.522 | 15.44 | 5.841 |
| 2026-10-30T14:00:00+01:00 | 3.149 | 17.618 | 0.09 | 79.164 | 14.349 | 7.521 |
| 2026-10-30T15:00:00+01:00 | 2.856 | 16.647 | 0.156 | 80.821 | 13.876 | 6.372 |
| 2026-10-30T16:00:00+01:00 | 2.205 | 13.597 | 0.144 | 88.816 | 18.17 | 6.369 |
| 2026-10-30T17:00:00+01:00 | 0.631 | 9.737 | 0.037 | 87.399 | 15.222 | 5.936 |
| 2026-10-30T18:00:00+01:00 | 0.647 | 6.898 | 0.037 | 88.727 | 8.497 | 4.763 |
| 2026-10-30T19:00:00+01:00 | 0.413 | 8.415 | 0.021 | 86.862 | 8.195 | 4.858 |
| 2026-10-30T20:00:00+01:00 | 0.702 | 20.432 | 0.03 | 76.808 | 18.794 | 11.418 |
| 2026-10-30T21:00:00+01:00 | 4.422 | 45.934 | 0.1 | 54.814 | 25.743 | 12.794 |
| 2026-10-30T22:00:00+01:00 | 25.37 | 86.199 | 0.35 | 3.109 | 48.835 | 27.482 |
| 2026-10-30T23:00:00+01:00 | 14.126 | 77.117 | 0.31 | 4.474 | 38.274 | 18.551 |
| 2026-10-31T00:00:00+01:00 | 3.594 | 58.756 | 0.198 | 20.105 | 29.797 | 15.917 |
| 2026-10-31T01:00:00+01:00 | 2.126 | 56.769 | 0.234 | 17.264 | 26.633 | 15.932 |
| 2026-10-31T02:00:00+01:00 | 5.275 | 64.015 | 0.249 | 26.114 | 21.591 | 12.277 |
| 2026-10-31T03:00:00+01:00 | 0.426 | 10.193 | 0.088 | 83.354 | 9.106 | 4.232 |
| 2026-10-31T04:00:00+01:00 | 0.411 | 14.33 | 0.099 | 76.565 | 12.549 | 5.725 |
| 2026-10-31T05:00:00+01:00 | 0.55 | 12.031 | 0.118 | 70.336 | 9.592 | 5.208 |
| 2026-10-31T06:00:00+01:00 | 6.121 | 32.387 | 0.103 | 51.668 | 11.21 | 6.464 |
| 2026-10-31T07:00:00+01:00 | 16.749 | 66.2 | 0.227 | 7.995 | 25.897 | 11.283 |
| 2026-10-31T08:00:00+01:00 | 11.072 | 47.577 | 0.271 | 39.518 | 31.119 | 10.286 |
| 2026-10-31T09:00:00+01:00 | 3.014 | 19.454 | 0.209 | 72.176 | 21.961 | 7.185 |
| 2026-10-31T10:00:00+01:00 | 1.275 | 9.982 | 0.155 | 84.559 | 15.597 | 6.665 |
| 2026-10-31T11:00:00+01:00 | 5.013 | 29.377 | 0.131 | 62.919 | 22.79 | 9.669 |
| 2026-10-31T12:00:00+01:00 | 6.969 | 37.033 | 0.15 | 49.093 | 19.042 | 10.647 |
| 2026-10-31T13:00:00+01:00 | 2.912 | 14.491 | 0.134 | 80.796 | 13.908 | 7.47 |
| 2026-10-31T14:00:00+01:00 | 1.031 | 6.1 | 0.113 | 94.369 | 10.888 | 5.531 |
| 2026-10-31T15:00:00+01:00 | 0.898 | 7.501 | 0.072 | 89.876 | 12.431 | 5.574 |
| 2026-10-31T16:00:00+01:00 | 0.599 | 6.931 | 0.058 | 88.111 | 9.919 | 5.303 |
| 2026-10-31T17:00:00+01:00 | 1.238 | 13.002 | -0.007 | 80.99 | 11.266 | 5.523 |
| 2026-10-31T18:00:00+01:00 | 1.439 | 25.117 | 0.034 | 66.222 | 11.483 | 6.553 |
| 2026-10-31T19:00:00+01:00 | 8.293 | 58.999 | 0.147 | 29.41 | 44.496 | 37.927 |
| 2026-10-31T20:00:00+01:00 | 13.34 | 70.661 | 0.258 | 18.36 | 47.658 | 41.031 |
| 2026-10-31T21:00:00+01:00 | 28.416 | 82.748 | 0.442 | 3.951 | 42.392 | 35.478 |
| 2026-10-31T22:00:00+01:00 | 24.371 | 79.989 | 0.465 | 1.806 | 20.712 | 15.412 |
| 2026-10-31T23:00:00+01:00 | 2.757 | 55.244 | 0.171 | 16.743 | 18.695 | 11.333 |
| 2026-11-01T00:00:00+01:00 | 1.371 | 31.179 | 0.069 | 41.53 | 16.833 | 9.674 |
| 2026-11-01T01:00:00+01:00 | 0.609 | 27.149 | 0.094 | 46.015 | 14.248 | 8.551 |
| 2026-11-01T02:00:00+01:00 | 0.628 | 25.718 | 0.055 | 46.407 | 12.949 | 7.838 |
| 2026-11-01T03:00:00+01:00 | 0.556 | 17.91 | 0.126 | 51.658 | 12.876 | 7.137 |
| 2026-11-01T04:00:00+01:00 | 0.489 | 16.189 | 0.065 | 56.721 | 10.916 | 6.323 |
| 2026-11-01T05:00:00+01:00 | 0.519 | 17.385 | 0.122 | 52.912 | 12.133 | 6.887 |
| 2026-11-01T06:00:00+01:00 | 1.58 | 26.741 | 0.086 | 51.062 | 22.519 | 7.704 |
| 2026-11-01T07:00:00+01:00 | 4.639 | 34.613 | 0.158 | 47.767 | 23.754 | 9.448 |
| 2026-11-01T08:00:00+01:00 | 4.342 | 33.395 | 0.185 | 53.894 | 28.77 | 9.305 |
| 2026-11-01T09:00:00+01:00 | 3.765 | 23.243 | 0.175 | 72.454 | 22.876 | 7.31 |
| 2026-11-01T10:00:00+01:00 | 6.146 | 30.234 | 0.237 | 64.918 | 15.217 | 6.08 |
| 2026-11-01T11:00:00+01:00 | 3.963 | 18.879 | 0.208 | 82.52 | 9.383 | 3.909 |
| 2026-11-01T12:00:00+01:00 | 2 | 8.216 | 0.151 | 90.098 | 7.409 | 3.079 |
| 2026-11-01T13:00:00+01:00 | 2 | 8.143 | 0.095 | 87.733 | 7.296 | 2.894 |
| 2026-11-01T14:00:00+01:00 | 1.595 | 7.54 | 0.119 | 87.591 | 8.511 | 3.457 |
| 2026-11-01T15:00:00+01:00 | 1.051 | 6.055 | 0.099 | 91.307 | 8.389 | 3.427 |
| 2026-11-01T16:00:00+01:00 | 1.002 | 6.899 | 0.115 | 89.393 | 8.646 | 3.351 |
| 2026-11-01T17:00:00+01:00 | 1.291 | 16.206 | 0.081 | 76.426 | 9.141 | 4.158 |
| 2026-11-01T18:00:00+01:00 | 1.045 | 18.621 | 0.059 | 73.089 | 10.829 | 4.533 |
| 2026-11-01T19:00:00+01:00 | 1.282 | 27.545 | 0.041 | 61.224 | 14.133 | 8.718 |
| 2026-11-01T20:00:00+01:00 | 1.215 | 16.639 | 0.071 | 66.88 | 12.966 | 9.085 |
| 2026-11-01T21:00:00+01:00 | 1.71 | 19.492 | 0.004 | 65.284 | 12.279 | 8.963 |
| 2026-11-01T22:00:00+01:00 | 1.281 | 14.827 | 0.051 | 65.541 | 10.33 | 6.362 |
| 2026-11-01T23:00:00+01:00 | 0.807 | 18.621 | 0.027 | 66.845 | 8.54 | 4.788 |
| 2026-11-02T00:00:00+01:00 | 0.535 | 12.33 | 0.03 | 67.95 | 6.729 | 3.621 |
| 2026-11-02T01:00:00+01:00 | 0.394 | 6.197 | 0.041 | 77.581 | 6.887 | 3.558 |
| 2026-11-02T02:00:00+01:00 | 0.375 | 3.129 | 0.01 | 88.242 | 8.338 | 4.06 |
| 2026-11-02T03:00:00+01:00 | 0.376 | 3.669 | 0.002 | 85.484 | 11.774 | 4.575 |
| 2026-11-02T04:00:00+01:00 | 0.382 | 4.096 | 0.003 | 87.379 | 17.518 | 7.326 |
| 2026-11-02T05:00:00+01:00 | 0.44 | 5.882 | 0.016 | 83.801 | 11.385 | 4.987 |
| 2026-11-02T06:00:00+01:00 | 0.82 | 6.31 | 0.082 | 84.834 | 11.92 | 5.253 |
| 2026-11-02T07:00:00+01:00 | 1.312 | 11.319 | 0.062 | 78.183 | 13.341 | 5.752 |
| 2026-11-02T08:00:00+01:00 | 2.523 | 11.024 | 0.064 | 75.415 | 14.927 | 6.796 |
| 2026-11-02T09:00:00+01:00 | 2.504 | 11.782 | 0.083 | 74.872 | 11.105 | 4.681 |
| 2026-11-02T10:00:00+01:00 | 3.921 | 12.586 | 0.09 | 71.229 | 13.421 | 5.011 |
| 2026-11-02T11:00:00+01:00 | 3.361 | 9.032 | 0.087 | 75.492 | 17.335 | 5.404 |
| 2026-11-02T12:00:00+01:00 | 2.839 | 8.32 | 0.073 | 75.859 | 17.773 | 5.654 |
| 2026-11-02T13:00:00+01:00 | 3.291 | 9.19 | 0.091 | 70.549 | 17.808 | 6.388 |
| 2026-11-02T14:00:00+01:00 | 2.996 | 8.181 | 0.075 | 71.378 | 17.947 | 6.456 |
| 2026-11-02T15:00:00+01:00 | 2.556 | 8.041 | 0.125 | 73.016 | 16.462 | 5.621 |
| 2026-11-02T16:00:00+01:00 | 2.238 | 7.413 | 0.084 | 71.834 | 19.106 | 6.051 |
| 2026-11-02T17:00:00+01:00 | 1.978 | 7.344 | 0.086 | 72.482 | 19.942 | 6.688 |
| 2026-11-02T18:00:00+01:00 | 1.851 | 7.574 | 0.08 | 72.329 | 18.406 | 6.643 |
| 2026-11-02T19:00:00+01:00 | 1.796 | 7.457 | 0.09 | 71.432 | 17.774 | 6.86 |
| 2026-11-02T20:00:00+01:00 | 1.442 | 5.52 | 0.096 | 69.445 | 16.235 | 7.093 |
| 2026-11-02T21:00:00+01:00 | 0.975 | 3.425 | 0.055 | 73.08 | 15.421 | 6.455 |
| 2026-11-02T22:00:00+01:00 | 0.87 | 4.056 | 0.089 | 73.77 | 15.037 | 6.269 |
| 2026-11-02T23:00:00+01:00 | 0.63 | 2.5 | 0.081 | 69.543 | 12.547 | 5.747 |
| 2026-11-03T00:00:00+01:00 | 0.52 | 1.987 | 0.031 | 67.965 | 11.95 | 5.578 |
| 2026-11-03T01:00:00+01:00 | 0.49 | 2.297 | 0.07 | 66.882 | 13.156 | 6.549 |
| 2026-11-03T02:00:00+01:00 | 0.424 | 1.769 | 0.092 | 65.103 | 13.615 | 6.492 |
| 2026-11-03T03:00:00+01:00 | 0.46 | 1.732 | 0.072 | 65.562 | 13.001 | 6.145 |
| 2026-11-03T04:00:00+01:00 | 0.413 | 1.811 | 0.132 | 64.523 | 11.847 | 5.723 |
| 2026-11-03T05:00:00+01:00 | 0.633 | 3.093 | 0.097 | 63.395 | 12.014 | 5.928 |
| 2026-11-03T06:00:00+01:00 | 1.637 | 7.458 | 0.117 | 57.784 | 15.045 | 6.793 |
| 2026-11-03T07:00:00+01:00 | 3.663 | 15.7 | 0.143 | 46.723 | 20.094 | 8.104 |
| 2026-11-03T08:00:00+01:00 | 5.218 | 16.978 | 0.169 | 46.144 | 24.965 | 9.483 |
| 2026-11-03T09:00:00+01:00 | 4.423 | 11.368 | 0.19 | 51.667 | 24.071 | 9.508 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]




