Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-10-27T13:00:00+01:00 4.499 N/A N/A 17.498 4.192
2026-10-27T14:00:00+01:00 3.971 N/A N/A 11.267 3.456
2026-10-27T15:00:00+01:00 6.463 N/A N/A 18.853 4.346
2026-10-27T16:00:00+01:00 4.984 N/A N/A 12.467 3.626
2026-10-27T17:00:00+01:00 10.751 N/A N/A 13.622 4.249
2026-10-27T18:00:00+01:00 30.727 N/A N/A 18.104 6.481
2026-10-27T19:00:00+01:00 29.551 N/A N/A 14.32 5.909
2026-10-27T20:00:00+01:00 19.103 N/A N/A 11.978 5.69
2026-10-27T21:00:00+01:00 13.772 N/A N/A 8.967 4.116
2026-10-27T22:00:00+01:00 10.103 N/A N/A 7.361 3.672
2026-10-27T23:00:00+01:00 10.218 N/A N/A 6.957 3.267
2026-10-28T00:00:00+01:00 5.409 N/A N/A 6.084 2.905
2026-10-28T01:00:00+01:00 4.178 N/A N/A 6.12 3.266
2026-10-28T02:00:00+01:00 3.066 N/A N/A 7.28 3.71
2026-10-28T03:00:00+01:00 4.36 N/A N/A 8.947 4.417
2026-10-28T04:00:00+01:00 4.075 N/A N/A 8.983 4.435
2026-10-28T05:00:00+01:00 7.297 N/A N/A 8.704 4.143
2026-10-28T06:00:00+01:00 8.875 N/A N/A 10.348 4.787
2026-10-28T07:00:00+01:00 15.059 N/A N/A 16.969 4.975
2026-10-28T08:00:00+01:00 15.425 N/A N/A 18.623 5.663
2026-10-28T09:00:00+01:00 7.024 N/A N/A 11.107 4.477
2026-10-28T10:00:00+01:00 5.275 N/A N/A 10.745 4.027
2026-10-28T11:00:00+01:00 4.707 N/A N/A 11.563 3.677
2026-10-28T12:00:00+01:00 3.717 N/A N/A 12.379 4.153
2026-10-28T13:00:00+01:00 3.31 N/A N/A 17.502 4.748
2026-10-28T14:00:00+01:00 3.707 N/A N/A 14.901 4.529
2026-10-28T15:00:00+01:00 3.076 N/A N/A 16.685 4.879
2026-10-28T16:00:00+01:00 4.358 N/A N/A 14.969 4.922
2026-10-28T17:00:00+01:00 3.524 N/A N/A 13.122 4.042
2026-10-28T18:00:00+01:00 6.773 N/A N/A 12.332 4.008
2026-10-28T19:00:00+01:00 29.076 N/A N/A 15.864 5.282
2026-10-28T20:00:00+01:00 29.209 N/A N/A 18.581 6.991
2026-10-28T21:00:00+01:00 19.95 N/A N/A 13.387 5.625
2026-10-28T22:00:00+01:00 11.113 N/A N/A 7.863 3.877
2026-10-28T23:00:00+01:00 8.228 N/A N/A 8.746 4.005
2026-10-29T00:00:00+01:00 10.288 N/A N/A 9.484 4.445
2026-10-29T01:00:00+01:00 10.705 N/A N/A 9.872 4.796
2026-10-29T02:00:00+01:00 10.033 N/A N/A 9.384 4.588
2026-10-29T03:00:00+01:00 7.488 N/A N/A 8.61 4.356
2026-10-29T04:00:00+01:00 9.182 N/A N/A 8.447 4.539
2026-10-29T05:00:00+01:00 9.493 N/A N/A 7.591 4.395
2026-10-29T06:00:00+01:00 19.436 N/A N/A 8.036 4.064
2026-10-29T07:00:00+01:00 62.825 N/A N/A 17.05 7.14
2026-10-29T08:00:00+01:00 55.45 N/A N/A 24.021 7.806
2026-10-29T09:00:00+01:00 32.456 N/A N/A 24.493 7.174
2026-10-29T10:00:00+01:00 6.94 N/A N/A 13.296 4.807
2026-10-29T11:00:00+01:00 5.602 N/A N/A 15.866 4.705
2026-10-29T12:00:00+01:00 5.129 N/A N/A 20.15 5.142
2026-10-29T13:00:00+01:00 4.092 N/A N/A 13.016 4.454
2026-10-29T14:00:00+01:00 4.301 N/A N/A 14.502 4.339
2026-10-29T15:00:00+01:00 4.936 N/A N/A 15.456 4.382
2026-10-29T16:00:00+01:00 5.454 N/A N/A 15.561 4.804
2026-10-29T17:00:00+01:00 7.804 N/A N/A 18.608 6.425
2026-10-29T18:00:00+01:00 11.667 N/A N/A 18.92 5.542
2026-10-29T19:00:00+01:00 27.799 N/A N/A 25.742 6.753
2026-10-29T20:00:00+01:00 18.748 N/A N/A 13.036 4.624
2026-10-29T21:00:00+01:00 13.73 N/A N/A 10.268 4.213
2026-10-29T22:00:00+01:00 17.151 N/A N/A 9.168 4.653
2026-10-29T23:00:00+01:00 13.007 N/A N/A 7.998 4.33
2026-10-30T00:00:00+01:00 11.835 N/A N/A 7.517 4.171
2026-10-30T01:00:00+01:00 9.507 N/A N/A 6.949 3.674
2026-10-30T02:00:00+01:00 6.772 N/A N/A 6.732 3.757
2026-10-30T03:00:00+01:00 4.287 N/A N/A 5.674 3.69
2026-10-30T04:00:00+01:00 5.389 N/A N/A 7.052 4.004
2026-10-30T05:00:00+01:00 8.634 N/A N/A 6.773 4.057
2026-10-30T06:00:00+01:00 6.292 N/A N/A 6.725 4.277
2026-10-30T07:00:00+01:00 34.977 N/A N/A 11.218 5.951
2026-10-30T08:00:00+01:00 54.577 N/A N/A 31.384 10.319
2026-10-30T09:00:00+01:00 38.132 N/A N/A 29.808 8.008
2026-10-30T10:00:00+01:00 7.712 N/A N/A 15.24 5.54
2026-10-30T11:00:00+01:00 4.125 N/A N/A 20.904 5.954
2026-10-30T12:00:00+01:00 5.389 N/A N/A 20.197 5.734
2026-10-30T13:00:00+01:00 14.696 N/A N/A 32.411 7.6
2026-10-30T14:00:00+01:00 27.076 N/A N/A 16.108 6.274
2026-10-30T15:00:00+01:00 33.886 N/A N/A 18.465 8.88
2026-10-30T16:00:00+01:00 33.566 N/A N/A 31.297 12.17
2026-10-30T17:00:00+01:00 18.579 N/A N/A 43.138 9.069
2026-10-30T18:00:00+01:00 16.573 N/A N/A 11.687 5.358
2026-10-30T19:00:00+01:00 56.492 N/A N/A 16.9 7.516
2026-10-30T20:00:00+01:00 83.406 N/A N/A 25.328 9.768
2026-10-30T21:00:00+01:00 64.116 N/A N/A 21.507 9.594
2026-10-30T22:00:00+01:00 28.991 N/A N/A 14.752 8.21
2026-10-30T23:00:00+01:00 21.804 N/A N/A 13.166 7.818
2026-10-31T00:00:00+01:00 6.238 N/A N/A 7.279 4.985
2026-10-31T01:00:00+01:00 4.716 N/A N/A 7.575 4.845
2026-10-31T02:00:00+01:00 6.595 N/A N/A 8.72 5.253
2026-10-31T03:00:00+01:00 2.474 N/A N/A 9.44 4.519
2026-10-31T04:00:00+01:00 3.206 N/A N/A 9.371 4.824
2026-10-31T05:00:00+01:00 N/A N/A N/A 5.857 3.379
2026-10-31T06:00:00+01:00 15.816 N/A N/A 8.279 4.721
2026-10-31T07:00:00+01:00 37.878 N/A N/A 49.12 9.098
2026-10-31T08:00:00+01:00 27.624 N/A N/A 73.688 12.236
2026-10-31T09:00:00+01:00 11.593 N/A N/A 42.421 8.545
2026-10-31T10:00:00+01:00 11.734 N/A N/A 46.392 9.454
2026-10-31T11:00:00+01:00 17.793 N/A N/A 15.305 7.748
2026-10-31T12:00:00+01:00 12.68 N/A N/A 20.496 7.206
2026-10-31T13:00:00+01:00 6.747 N/A N/A 23.826 6.703
2026-10-31T14:00:00+01:00 5.346 N/A N/A 20.707 5.869
2026-10-31T15:00:00+01:00 3.685 N/A N/A 17.252 5.525
2026-10-31T16:00:00+01:00 5.468 N/A N/A 15.485 5.493
2026-10-31T17:00:00+01:00 4.859 N/A N/A 8.287 4.492
2026-10-31T18:00:00+01:00 10.636 N/A N/A 6.145 3.742
2026-10-31T19:00:00+01:00 36.055 N/A N/A 9.339 6.395
2026-10-31T20:00:00+01:00 27.543 N/A N/A 8.502 6.383
2026-10-31T21:00:00+01:00 12.466 N/A N/A 7.818 5.559
2026-10-31T22:00:00+01:00 5.952 N/A N/A 6.701 4.947
2026-10-31T23:00:00+01:00 6.781 N/A N/A 6.681 4.973
2026-11-01T00:00:00+01:00 7.247 N/A N/A 6.846 4.821
2026-11-01T01:00:00+01:00 10.735 N/A N/A 11.784 9.267
2026-11-01T02:00:00+01:00 6.398 N/A N/A 6.805 4.492
2026-11-01T03:00:00+01:00 7.337 N/A N/A 6.304 4.208
2026-11-01T04:00:00+01:00 5.473 N/A N/A 6.096 4.153
2026-11-01T05:00:00+01:00 5.418 N/A N/A 6.023 4.292
2026-11-01T06:00:00+01:00 6.447 N/A N/A 7.087 4.729
2026-11-01T07:00:00+01:00 18.07 N/A N/A 9.046 5.114
2026-11-01T08:00:00+01:00 13.043 N/A N/A 7.325 4.822
2026-11-01T09:00:00+01:00 8.872 N/A N/A 6.012 3.829
2026-11-01T10:00:00+01:00 8.427 N/A N/A 7.637 3.18
2026-11-01T11:00:00+01:00 5.558 N/A N/A 9.647 2.784
2026-11-01T12:00:00+01:00 5.574 N/A N/A 9.4 2.63
2026-11-01T13:00:00+01:00 5.942 N/A N/A 9.862 3.357
2026-11-01T14:00:00+01:00 5.296 N/A N/A 9.124 2.888
2026-11-01T15:00:00+01:00 3.507 N/A N/A 8.065 2.984
2026-11-01T16:00:00+01:00 5.457 N/A N/A 8.033 3.162
2026-11-01T17:00:00+01:00 10.462 N/A N/A 9.445 3.172
2026-11-01T18:00:00+01:00 7.167 N/A N/A 10.204 3.927
2026-11-01T19:00:00+01:00 9.198 N/A N/A 7.95 3.579
2026-11-01T20:00:00+01:00 4.863 N/A N/A 6.119 3.02
2026-11-01T21:00:00+01:00 6.04 N/A N/A 6.583 3.46
2026-11-01T22:00:00+01:00 4.19 N/A N/A 5.676 2.921
2026-11-01T23:00:00+01:00 3.204 N/A N/A 5.31 2.738
2026-11-02T00:00:00+01:00 2.233 N/A N/A 5.105 2.66
2026-11-02T01:00:00+01:00 2.717 N/A N/A 5.578 2.904
2026-11-02T02:00:00+01:00 2.053 N/A N/A 7.341 3.033
2026-11-02T03:00:00+01:00 2.695 N/A N/A 10.339 4.678
2026-11-02T04:00:00+01:00 2.157 N/A N/A 12.743 6.059
2026-11-02T05:00:00+01:00 2.64 N/A N/A 8.673 4.017
2026-11-02T06:00:00+01:00 3.888 N/A N/A 9.422 4.217
2026-11-02T07:00:00+01:00 8.666 N/A N/A 17.366 5.692
2026-11-02T08:00:00+01:00 9.988 N/A N/A 14.363 5.487
2026-11-02T09:00:00+01:00 11.138 N/A N/A 13.132 4.752
2026-11-02T10:00:00+01:00 9.559 N/A N/A 15.694 4.559
2026-11-02T11:00:00+01:00 10.27 N/A N/A 26.333 5.746
2026-11-02T12:00:00+01:00 9.752 N/A N/A 22.68 5.877
2026-11-02T13:00:00+01:00 8.278 N/A N/A 24.289 6.444
2026-11-02T14:00:00+01:00 8.263 N/A N/A 16.362 5.688
2026-11-02T15:00:00+01:00 7.452 N/A N/A 30.067 6.577
2026-11-02T16:00:00+01:00 6.934 N/A N/A 33.194 6.817
2026-11-02T17:00:00+01:00 6.522 N/A N/A 27.547 7.063
2026-11-02T18:00:00+01:00 4.77 N/A N/A 25.317 7.674
2026-11-02T19:00:00+01:00 3.866 N/A N/A 20.668 6.884
2026-11-02T20:00:00+01:00 3.091 N/A N/A 13.596 6.11
2026-11-02T21:00:00+01:00 2.147 N/A N/A 14.993 6.304
2026-11-02T22:00:00+01:00 1.72 N/A N/A 13.591 5.999
2026-11-02T23:00:00+01:00 1.894 N/A N/A 13.686 6.136
2026-11-03T00:00:00+01:00 1.463 N/A N/A 13.547 6.099
2026-11-03T01:00:00+01:00 1.473 N/A N/A 13.846 6.17
2026-11-03T02:00:00+01:00 1.493 N/A N/A 14.293 6.361
2026-11-03T03:00:00+01:00 1.481 N/A N/A 13.501 6.036
2026-11-03T04:00:00+01:00 1.663 N/A N/A 12.449 5.656
2026-11-03T05:00:00+01:00 2.282 N/A N/A 12.484 5.544
2026-11-03T06:00:00+01:00 5.088 N/A N/A 15.27 6.588
2026-11-03T07:00:00+01:00 16.622 N/A N/A 19.399 7.647
2026-11-03T08:00:00+01:00 15.846 N/A N/A 24.416 8.163
2026-11-03T09:00:00+01:00 12.454 N/A N/A 27.581 8.99
2026-11-03T10:00:00+01:00 10.006 N/A N/A 25.502 8.423
2026-11-03T11:00:00+01:00 7.651 N/A N/A 32.652 8.218

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]