Air Quality Table

TIMESTAMP NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5
2026-09-09T04:00:00+01:00 7.536 N/A N/A 15.234 6.792
2026-09-09T05:00:00+01:00 11.943 N/A N/A 15.854 6.949
2026-09-09T06:00:00+01:00 40.118 N/A N/A 24.502 9.811
2026-09-09T07:00:00+01:00 46.063 N/A N/A 37.529 11.428
2026-09-09T08:00:00+01:00 30.244 N/A N/A 54.25 11.419
2026-09-09T09:00:00+01:00 17.034 N/A N/A 47.747 8.419
2026-09-09T10:00:00+01:00 15.35 N/A N/A 58.813 9.171
2026-09-09T11:00:00+01:00 12.569 N/A N/A 38.98 8.654
2026-09-09T12:00:00+01:00 10.456 N/A N/A 32.166 8.977
2026-09-09T13:00:00+01:00 11.833 N/A N/A 47.869 10.788
2026-09-09T14:00:00+01:00 13.55 N/A N/A 50.946 11.932
2026-09-09T15:00:00+01:00 13.871 N/A N/A 52.775 12.23
2026-09-09T16:00:00+01:00 9.495 N/A N/A 22.203 6.661
2026-09-09T17:00:00+01:00 8.885 N/A N/A 13.316 5.649
2026-09-09T18:00:00+01:00 8.838 N/A N/A 11.279 5.92
2026-09-09T19:00:00+01:00 9.121 N/A N/A 11.949 5.86
2026-09-09T20:00:00+01:00 7.214 N/A N/A 11.501 5.981
2026-09-09T21:00:00+01:00 7.445 N/A N/A 10.648 6.263
2026-09-09T22:00:00+01:00 8.524 N/A N/A 18.652 13.726
2026-09-09T23:00:00+01:00 7.945 N/A N/A 14.077 10.412
2026-09-10T00:00:00+01:00 7.383 N/A N/A 9.139 6.327
2026-09-10T01:00:00+01:00 N/A N/A N/A N/A N/A
2026-09-10T02:00:00+01:00 8.308 N/A N/A 9.492 7.03
2026-09-10T03:00:00+01:00 10.083 N/A N/A 11.538 7.832
2026-09-10T04:00:00+01:00 7.551 N/A N/A 11.688 8.023
2026-09-10T05:00:00+01:00 9.574 N/A N/A 13.005 9.646
2026-09-10T06:00:00+01:00 21.379 N/A N/A 17.906 11.522
2026-09-10T07:00:00+01:00 38.622 N/A N/A 72.454 21.008
2026-09-10T08:00:00+01:00 20.631 N/A N/A 37.658 14.175
2026-09-10T09:00:00+01:00 10.425 N/A N/A 25.957 11.615
2026-09-10T10:00:00+01:00 8.887 N/A N/A 27.071 11.708
2026-09-10T11:00:00+01:00 7.447 N/A N/A 23.613 10.258
2026-09-10T12:00:00+01:00 7.169 N/A N/A 22.217 9.301
2026-09-10T13:00:00+01:00 7.023 N/A N/A 22.741 9.046
2026-09-10T14:00:00+01:00 5.224 N/A N/A 22.482 9.673
2026-09-10T15:00:00+01:00 7.57 N/A N/A 20.376 8.045
2026-09-10T16:00:00+01:00 6.704 N/A N/A 30.381 11.797
2026-09-10T17:00:00+01:00 7.089 N/A N/A 26.799 9.925
2026-09-10T18:00:00+01:00 8.443 N/A N/A 25.681 13.128
2026-09-10T19:00:00+01:00 13.258 N/A N/A 21.597 11.216
2026-09-10T20:00:00+01:00 12.872 N/A N/A 19.961 11.14
2026-09-10T21:00:00+01:00 13.481 N/A N/A 19.582 11.098
2026-09-10T22:00:00+01:00 15.689 N/A N/A 19.728 11.365
2026-09-10T23:00:00+01:00 16.564 N/A N/A 20.935 11.374
2026-09-11T00:00:00+01:00 15.423 N/A N/A 25.708 11.255
2026-09-11T01:00:00+01:00 15.78 N/A N/A 21.37 12.545
2026-09-11T02:00:00+01:00 12.33 N/A N/A 20.355 12.594
2026-09-11T03:00:00+01:00 6.462 N/A N/A 21.258 11.809
2026-09-11T04:00:00+01:00 4.837 N/A N/A 19.645 10.968
2026-09-11T05:00:00+01:00 4.11 N/A N/A 19.313 10
2026-09-11T06:00:00+01:00 20.359 N/A N/A 30.184 11.963
2026-09-11T07:00:00+01:00 34.629 N/A N/A 32.653 13.07
2026-09-11T08:00:00+01:00 24.611 N/A N/A 28.459 11.872
2026-09-11T09:00:00+01:00 14.053 N/A N/A 23.945 9.973
2026-09-11T10:00:00+01:00 12.653 N/A N/A 26.743 9.864
2026-09-11T11:00:00+01:00 10.408 N/A N/A 24.948 9.422
2026-09-11T12:00:00+01:00 10.345 N/A N/A 22.707 8.252
2026-09-11T13:00:00+01:00 7.697 N/A N/A 19.654 7.049
2026-09-11T14:00:00+01:00 9.328 N/A N/A 26.349 7.634
2026-09-11T15:00:00+01:00 6.637 N/A N/A 26.388 8.657
2026-09-11T16:00:00+01:00 4.632 N/A N/A 27.702 8.922
2026-09-11T17:00:00+01:00 5.061 N/A N/A 15.233 7.597
2026-09-11T18:00:00+01:00 9.951 N/A N/A 17.312 8.643
2026-09-11T19:00:00+01:00 16.666 N/A N/A 18.211 8.546
2026-09-11T20:00:00+01:00 26.801 N/A N/A 19.035 9.445
2026-09-11T21:00:00+01:00 22.777 N/A N/A 21.142 11.511
2026-09-11T22:00:00+01:00 20.573 N/A N/A 22.33 13.055
2026-09-11T23:00:00+01:00 21.221 N/A N/A 21.151 12.599
2026-09-12T00:00:00+01:00 17.926 N/A N/A 20.752 11.486
2026-09-12T01:00:00+01:00 12.254 N/A N/A 16.668 10.007
2026-09-12T02:00:00+01:00 13.885 N/A N/A 14.752 9.443
2026-09-12T03:00:00+01:00 9.61 N/A N/A 17.244 10.522
2026-09-12T04:00:00+01:00 9.968 N/A N/A 16.697 9.33
2026-09-12T05:00:00+01:00 9.39 N/A N/A 14.97 7.59
2026-09-12T06:00:00+01:00 15.93 N/A N/A 24.956 8.439
2026-09-12T07:00:00+01:00 29.842 N/A N/A 35.454 10.693
2026-09-12T08:00:00+01:00 40.924 N/A N/A 57.38 13.326
2026-09-12T09:00:00+01:00 15.256 N/A N/A 40.992 9.592
2026-09-12T10:00:00+01:00 11.218 N/A N/A 36.527 9.372
2026-09-12T11:00:00+01:00 13.786 N/A N/A 48.683 9.605
2026-09-12T12:00:00+01:00 8.245 N/A N/A 96.704 13.539
2026-09-12T13:00:00+01:00 4.296 N/A N/A 23.608 7.068
2026-09-12T14:00:00+01:00 6.273 N/A N/A 21.104 7.271
2026-09-12T15:00:00+01:00 5.618 N/A N/A 21.703 8.182
2026-09-12T16:00:00+01:00 5.614 N/A N/A 18.285 7.829
2026-09-12T17:00:00+01:00 5.441 N/A N/A 17.499 5.634
2026-09-12T18:00:00+01:00 4.095 N/A N/A 16.717 6.116
2026-09-12T19:00:00+01:00 5.525 N/A N/A 23.075 10.371
2026-09-12T20:00:00+01:00 6.629 N/A N/A 25.442 12.505
2026-09-12T21:00:00+01:00 5.542 N/A N/A 16.749 7.12
2026-09-12T22:00:00+01:00 7.946 N/A N/A 17.982 9.639
2026-09-12T23:00:00+01:00 6.875 N/A N/A 19.811 10.64
2026-09-13T00:00:00+01:00 7.379 N/A N/A 22.306 10.823
2026-09-13T01:00:00+01:00 13.054 N/A N/A 32.256 15.591
2026-09-13T02:00:00+01:00 7.639 N/A N/A 24.505 11.237
2026-09-13T03:00:00+01:00 5.679 N/A N/A 20.375 8.935
2026-09-13T04:00:00+01:00 3.884 N/A N/A 17.228 8.9
2026-09-13T05:00:00+01:00 6.779 N/A N/A 18.235 9.594
2026-09-13T06:00:00+01:00 12.608 N/A N/A 21.698 11.088
2026-09-13T07:00:00+01:00 14.7 N/A N/A 19.062 10.402
2026-09-13T08:00:00+01:00 13.418 N/A N/A 21.676 10.643
2026-09-13T09:00:00+01:00 6.489 N/A N/A 18.54 8.678
2026-09-13T10:00:00+01:00 4.765 N/A N/A 14.862 7.993
2026-09-13T11:00:00+01:00 5.109 N/A N/A 14.894 8.189
2026-09-13T12:00:00+01:00 3.752 N/A N/A 13.976 8.074
2026-09-13T13:00:00+01:00 4.155 N/A N/A 14.889 8.549
2026-09-13T14:00:00+01:00 9.119 N/A N/A 16.458 9.575
2026-09-13T15:00:00+01:00 6.171 N/A N/A 15.48 8.705
2026-09-13T16:00:00+01:00 5.257 N/A N/A 13.599 8.183
2026-09-13T17:00:00+01:00 5.185 N/A N/A 14.933 8.922
2026-09-13T18:00:00+01:00 12.786 N/A N/A 16.235 10.481
2026-09-13T19:00:00+01:00 12.751 N/A N/A 18.224 10.662
2026-09-13T20:00:00+01:00 12.865 N/A N/A 17.883 10.538
2026-09-13T21:00:00+01:00 14.091 N/A N/A 19.189 11.418
2026-09-13T22:00:00+01:00 14.534 N/A N/A 20.753 12.132
2026-09-13T23:00:00+01:00 9.711 N/A N/A 16.521 9.394
2026-09-14T00:00:00+01:00 4.461 N/A N/A 18.412 9.453
2026-09-14T01:00:00+01:00 5.663 N/A N/A 19.481 9.585
2026-09-14T02:00:00+01:00 6.49 N/A N/A 17.592 9.301
2026-09-14T03:00:00+01:00 13.824 N/A N/A 21.51 11.508
2026-09-14T04:00:00+01:00 9.351 N/A N/A 20.397 10.664
2026-09-14T05:00:00+01:00 15.901 N/A N/A 10.659 6.673
2026-09-14T06:00:00+01:00 25.972 N/A N/A 16.988 9.083
2026-09-14T07:00:00+01:00 38.736 N/A N/A 39.436 11.968
2026-09-14T08:00:00+01:00 12.293 N/A N/A 25.012 7.208
2026-09-14T09:00:00+01:00 16.146 N/A N/A 45.694 8.368
2026-09-14T10:00:00+01:00 12.881 N/A N/A 42.553 7.941
2026-09-14T11:00:00+01:00 10.165 N/A N/A 30.635 7.141
2026-09-14T12:00:00+01:00 9.498 N/A N/A 30.565 7.32
2026-09-14T13:00:00+01:00 7.228 N/A N/A 25.909 5.846
2026-09-14T14:00:00+01:00 5.514 N/A N/A 14.502 4.255
2026-09-14T15:00:00+01:00 4.664 N/A N/A 9.672 3.658
2026-09-14T16:00:00+01:00 N/A N/A N/A 7.916 3.633
2026-09-14T17:00:00+01:00 3.972 N/A N/A 6.909 3.681
2026-09-14T18:00:00+01:00 3.84 N/A N/A 7.966 3.994
2026-09-14T19:00:00+01:00 6.276 N/A N/A 10.666 5.107
2026-09-14T20:00:00+01:00 5.507 N/A N/A 11.613 5.915
2026-09-14T21:00:00+01:00 5.68 N/A N/A 11.096 6.238
2026-09-14T22:00:00+01:00 7.363 N/A N/A 13.161 6.543
2026-09-14T23:00:00+01:00 5.376 N/A N/A 12.686 7.054
2026-09-15T00:00:00+01:00 4.861 N/A N/A 14.978 8.318
2026-09-15T01:00:00+01:00 5.81 N/A N/A 14.777 8.629
2026-09-15T02:00:00+01:00 3.563 N/A N/A 13.977 8.335
2026-09-15T03:00:00+01:00 2.982 N/A N/A 12.609 7.578
2026-09-15T04:00:00+01:00 3.041 N/A N/A 10.124 6.072
2026-09-15T05:00:00+01:00 4.902 N/A N/A 16.491 5.661
2026-09-15T06:00:00+01:00 13.633 N/A N/A 26.791 6.343
2026-09-15T07:00:00+01:00 29.939 N/A N/A 21.468 8.307
2026-09-15T08:00:00+01:00 N/A N/A N/A 24.308 7.379
2026-09-15T09:00:00+01:00 6.085 N/A N/A 13.434 6.224
2026-09-15T10:00:00+01:00 4.762 N/A N/A 13.289 6.967
2026-09-15T11:00:00+01:00 4.859 N/A N/A 15.116 7.49
2026-09-15T12:00:00+01:00 6.568 N/A N/A 55.391 10.101
2026-09-15T13:00:00+01:00 12.392 N/A N/A 23.75 8.443
2026-09-15T14:00:00+01:00 12.872 N/A N/A 21.49 8.267
2026-09-15T15:00:00+01:00 10.225 N/A N/A 20.784 6.946
2026-09-15T16:00:00+01:00 10.557 N/A N/A 21.665 6.34
2026-09-15T17:00:00+01:00 11.923 N/A N/A 20.734 6.115
2026-09-15T18:00:00+01:00 8.372 N/A N/A 19.755 7.639
2026-09-15T19:00:00+01:00 10.065 N/A N/A 20.94 6.747
2026-09-15T20:00:00+01:00 14.149 N/A N/A 21.529 6.484
2026-09-15T21:00:00+01:00 13.354 N/A N/A 24.026 6.492
2026-09-15T22:00:00+01:00 15.821 N/A N/A 19.889 6.168
2026-09-15T23:00:00+01:00 16.877 N/A N/A 9.867 5.408
2026-09-16T00:00:00+01:00 13.714 N/A N/A 10.45 5.455
2026-09-16T01:00:00+01:00 12.278 N/A N/A 10.391 5.142
2026-09-16T02:00:00+01:00 7.512 N/A N/A 12.653 4.633

It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]