| TIMESTAMP | NO | NO2 | SO2 | CO | PM10 | PM2.5 | Benzene |
| 2026-09-09T03:00:00+01:00 | 3.244 | 16.536 | -0.008 | 0.261 | 25.655 | 8.239 | 0.568 |
| 2026-09-09T04:00:00+01:00 | 1.879 | 12.509 | N/A | 0.228 | 21.652 | 8.099 | 0.536 |
| 2026-09-09T05:00:00+01:00 | 12.934 | 30.707 | 0.155 | 0.275 | 23.99 | 9.846 | 0.617 |
| 2026-09-09T06:00:00+01:00 | 27.016 | 44.89 | 0.283 | 0.431 | 31.272 | 11.432 | 1.234 |
| 2026-09-09T07:00:00+01:00 | 33.842 | 56.491 | 0.396 | 0.445 | 55.6 | 15.4 | 1.412 |
| 2026-09-09T08:00:00+01:00 | 35.222 | 42.589 | 0.359 | 0.379 | 49.298 | 12.352 | 1.396 |
| 2026-09-09T09:00:00+01:00 | 13.383 | 25.762 | 0.145 | 0.285 | 31.967 | 8.553 | 0.812 |
| 2026-09-09T10:00:00+01:00 | 15.621 | 28.996 | 0.206 | 0.269 | 32.675 | 8.425 | 0.373 |
| 2026-09-09T11:00:00+01:00 | 14.327 | 21.034 | 0.126 | 0.244 | 28.007 | 8.814 | 0.601 |
| 2026-09-09T12:00:00+01:00 | 10.61 | 23.258 | 0.142 | 0.27 | 30.996 | 9.728 | 0.438 |
| 2026-09-09T13:00:00+01:00 | 7.402 | 22.411 | 0.032 | 0.243 | 34.894 | 10.85 | 0.52 |
| 2026-09-09T14:00:00+01:00 | 8.203 | 22.071 | 0.058 | 0.242 | 29.453 | 10.195 | 0.357 |
| 2026-09-09T15:00:00+01:00 | 6.766 | 19.296 | 0.043 | 0.236 | 27.425 | 9.158 | 0.373 |
| 2026-09-09T16:00:00+01:00 | 6.593 | 16.5 | 0.045 | 0.211 | 23.522 | 7.244 | 0.406 |
| 2026-09-09T17:00:00+01:00 | 7.673 | 23.357 | 0.075 | 0.26 | 20.018 | 7.035 | 0.487 |
| 2026-09-09T18:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.039 | 0.295 | 21.988 | 7.738 | 0.601 |
| 2026-09-09T19:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.038 | 0.31 | 19.255 | 7.692 | 0.698 |
| 2026-09-09T20:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.012 | 0.277 | 17.787 | 7.375 | 0.99 |
| 2026-09-09T21:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.025 | 0.267 | 15.791 | 7.949 | 0.763 |
| 2026-09-09T22:00:00+01:00 | N/A | N/A | -0.011 | 0.232 | 14.013 | 7.232 | 1.12 |
| 2026-09-09T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.004 | 0.223 | 12.773 | 6.997 | 0.649 |
| 2026-09-10T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.001 | 0.23 | 12.75 | 7.547 | 0.552 |
| 2026-09-10T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-09-10T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.084 | 0.242 | 14.145 | 8.601 | 0.617 |
| 2026-09-10T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.089 | 0.242 | 15.752 | 9.96 | 1.283 |
| 2026-09-10T04:00:00+01:00 | 6.515 | 35.055 | N/A | 0.311 | 15.814 | 9.878 | 1.185 |
| 2026-09-10T05:00:00+01:00 | 32.705 | 56.954 | 0.498 | 0.476 | 19.293 | 11.82 | 1.624 |
| 2026-09-10T06:00:00+01:00 | 57.203 | 68.59 | 0.664 | 0.512 | 25.588 | 14.13 | 1.997 |
| 2026-09-10T07:00:00+01:00 | 39.575 | 71.403 | 0.514 | 0.534 | 37.961 | 15.879 | 1.9 |
| 2026-09-10T08:00:00+01:00 | 16.401 | 53.121 | 0.186 | 0.399 | 38.861 | 15.951 | 1.331 |
| 2026-09-10T09:00:00+01:00 | 12.352 | 37.418 | 0.087 | 0.343 | 42.123 | 14.991 | 1.234 |
| 2026-09-10T10:00:00+01:00 | 9.873 | 28.282 | 0.097 | 0.312 | 38.349 | 14.085 | 0.682 |
| 2026-09-10T11:00:00+01:00 | 5.451 | 20.737 | 0.066 | 0.272 | 29.964 | 11.502 | 0.536 |
| 2026-09-10T12:00:00+01:00 | 7.63 | 24.644 | 0.081 | 0.269 | 30.773 | 10.513 | 0.455 |
| 2026-09-10T13:00:00+01:00 | 6.537 | 21.029 | 0.032 | 0.262 | 34.001 | 11.044 | 0.422 |
| 2026-09-10T14:00:00+01:00 | 4.948 | 17.615 | 0.022 | 0.255 | 30.141 | 11.123 | 0.503 |
| 2026-09-10T15:00:00+01:00 | 7.048 | 20.402 | 0.071 | 0.274 | 32.228 | 11.611 | 0.39 |
| 2026-09-10T16:00:00+01:00 | 6.209 | 22.159 | 0.077 | 0.28 | 32.089 | 11.544 | 0.373 |
| 2026-09-10T17:00:00+01:00 | 4.876 | 23.163 | 0.044 | 0.279 | 31.783 | 12.132 | 0.877 |
| 2026-09-10T18:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.016 | 0.29 | 29.606 | 11.969 | 0.52 |
| 2026-09-10T19:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.097 | 0.316 | 29.332 | 13.684 | 0.942 |
| 2026-09-10T20:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.304 | 0.326 | 29.164 | 15.53 | 0.649 |
| 2026-09-10T21:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.066 | 0.291 | 26.172 | 13.171 | 0.812 |
| 2026-09-10T22:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.056 | 0.292 | 23.834 | 11.686 | 0.536 |
| 2026-09-10T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.004 | 0.298 | 22.731 | 11.604 | 0.568 |
| 2026-09-11T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.022 | 0.307 | 22.098 | 11.627 | 0.601 |
| 2026-09-11T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.049 | 0.317 | 22.469 | 11.646 | 0.731 |
| 2026-09-11T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.042 | 0.275 | 25.775 | 11.732 | 0.796 |
| 2026-09-11T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.049 | 0.267 | 25.38 | 11.809 | 0.552 |
| 2026-09-11T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 0.241 | 24.087 | 11.418 | 0.422 |
| 2026-09-11T05:00:00+01:00 | 23.994 | 40.591 | 0.209 | 0.255 | 27.146 | 11.936 | 0.568 |
| 2026-09-11T06:00:00+01:00 | 9.27 | 41.995 | 0.12 | 0.313 | 32.267 | 13.096 | 0.925 |
| 2026-09-11T07:00:00+01:00 | 17.903 | 54.105 | 0.222 | 0.352 | 37.106 | 14.317 | 0.828 |
| 2026-09-11T08:00:00+01:00 | 10.27 | 33.183 | 0.095 | 0.306 | 35.486 | 12.546 | 1.218 |
| 2026-09-11T09:00:00+01:00 | 7.053 | 26.966 | 0.1 | 0.25 | 29.874 | 11.055 | 0.536 |
| 2026-09-11T10:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.08 | 0.232 | 27.378 | 10.47 | 0.471 |
| 2026-09-11T11:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.103 | 0.248 | 29.566 | 11.467 | 0.138 |
| 2026-09-11T12:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.166 | 0.201 | 27.973 | 9.831 | 0.584 |
| 2026-09-11T13:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.12 | 0.152 | 28.082 | 9.182 | 0.471 |
| 2026-09-11T14:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.097 | 0.164 | 28.869 | 9.249 | 0.471 |
| 2026-09-11T15:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.108 | 0.219 | 29.098 | 9.828 | 0.487 |
| 2026-09-11T16:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.186 | 0.265 | 25.327 | 9.961 | 0.52 |
| 2026-09-11T17:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.05 | 0.349 | 22.554 | 10.195 | 0.714 |
| 2026-09-11T18:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.11 | 0.363 | 26.547 | 10.218 | 0.812 |
| 2026-09-11T19:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.197 | 0.469 | 24.18 | 10.123 | 1.12 |
| 2026-09-11T20:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.112 | 0.3 | 23.764 | 10.856 | 2.663 |
| 2026-09-11T21:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.092 | 0.319 | 22.282 | 11.455 | 0.877 |
| 2026-09-11T22:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.185 | 0.388 | 23.391 | 11.724 | 1.12 |
| 2026-09-11T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.118 | 0.324 | 23.991 | 12.251 | 1.201 |
| 2026-09-12T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.102 | 0.302 | 25.179 | 12.299 | 1.153 |
| 2026-09-12T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.11 | 0.34 | 26.546 | 12.131 | 1.201 |
| 2026-09-12T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.053 | 0.269 | 19.927 | 10.098 | 1.104 |
| 2026-09-12T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.021 | 0.261 | 19.447 | 10.178 | 0.698 |
| 2026-09-12T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 0.211 | 17.915 | 9.179 | 1.315 |
| 2026-09-12T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.014 | 0.194 | 15.534 | 6.621 | 0.617 |
| 2026-09-12T06:00:00+01:00 | 9.104 | 30.188 | 0.112 | 0.27 | 22.179 | 8.11 | 0.308 |
| 2026-09-12T07:00:00+01:00 | 4.557 | 22.641 | 0.071 | 0.246 | 26.519 | 9.395 | 1.039 |
| 2026-09-12T08:00:00+01:00 | 8.708 | 20.69 | 0.125 | 0.199 | 25.532 | 9.047 | 0.536 |
| 2026-09-12T09:00:00+01:00 | 23.171 | 31.998 | 0.262 | 0.305 | 47.584 | 12.323 | 0.487 |
| 2026-09-12T10:00:00+01:00 | 4.364 | 15.345 | 0.072 | 0.184 | 32.608 | 9.635 | 0.763 |
| 2026-09-12T11:00:00+01:00 | 9.943 | 24.244 | 0.148 | 0.238 | 35.76 | 10.604 | 0.568 |
| 2026-09-12T12:00:00+01:00 | 2.682 | 9.872 | 0.047 | 0.225 | 58.818 | 10.252 | 0.568 |
| 2026-09-12T13:00:00+01:00 | 2.257 | 6.139 | -0.023 | 0.205 | 31.843 | 8.219 | 0.39 |
| 2026-09-12T14:00:00+01:00 | 4.015 | 9.025 | 0.002 | 0.204 | 22.657 | 8.38 | 0.325 |
| 2026-09-12T15:00:00+01:00 | 6.983 | 14.075 | 0.06 | 0.249 | 24.608 | 9.468 | 0.406 |
| 2026-09-12T16:00:00+01:00 | 4.367 | 10.039 | 0.076 | 0.151 | 20.48 | 8.456 | 0.471 |
| 2026-09-12T17:00:00+01:00 | 2.759 | 10.508 | 0.067 | 0.175 | 19.15 | 6.956 | 0.39 |
| 2026-09-12T18:00:00+01:00 | 3.16 | 10.874 | 0.07 | 0.188 | 21.434 | 7.192 | 0.325 |
| 2026-09-12T19:00:00+01:00 | 8.962 | 27.635 | 0.117 | 0.29 | 27.764 | 9.304 | 0.438 |
| 2026-09-12T20:00:00+01:00 | 14.899 | 34.44 | 0.168 | 0.292 | 30.736 | 10.389 | 0.552 |
| 2026-09-12T21:00:00+01:00 | 7.176 | 29.1 | 0.106 | 0.262 | 25.083 | 8.922 | 0.86 |
| 2026-09-12T22:00:00+01:00 | 6.564 | 36.044 | 0.065 | 0.294 | 26.996 | 12.323 | 0.617 |
| 2026-09-12T23:00:00+01:00 | 4.95 | 39.904 | 0.035 | 0.293 | 28.452 | 12.788 | 0.731 |
| 2026-09-13T00:00:00+01:00 | 3.336 | 41.315 | 0.056 | 0.278 | 27.22 | 12.563 | 0.698 |
| 2026-09-13T01:00:00+01:00 | 1.596 | 27.723 | 0.03 | 0.243 | 34.165 | 15.479 | 0.731 |
| 2026-09-13T02:00:00+01:00 | 1.103 | 9.676 | 0.003 | 0.235 | 32.915 | 14.674 | 1.055 |
| 2026-09-13T03:00:00+01:00 | 2.151 | 12.876 | 0.004 | 0.255 | 29.593 | 10.46 | 0.438 |
| 2026-09-13T04:00:00+01:00 | 2.739 | 16.258 | N/A | 0.173 | 21.426 | 9.529 | 0.438 |
| 2026-09-13T05:00:00+01:00 | 5.775 | 30.401 | 0.098 | 0.167 | 32.522 | 11.698 | 0.406 |
| 2026-09-13T06:00:00+01:00 | 23.288 | 55.747 | 0.287 | 0.268 | 53.795 | 14.497 | 0.633 |
| 2026-09-13T07:00:00+01:00 | 20.55 | 51.801 | 0.282 | 0.304 | 68.541 | 19.187 | 0.86 |
| 2026-09-13T08:00:00+01:00 | 15.466 | 32.844 | 0.208 | 0.281 | 49.111 | 14.913 | 1.234 |
| 2026-09-13T09:00:00+01:00 | 10.064 | 16.08 | 0.12 | 0.225 | 29.591 | 10.869 | 0.731 |
| 2026-09-13T10:00:00+01:00 | 4.739 | 14.504 | 0.046 | 0.312 | 25.343 | 10.399 | 1.201 |
| 2026-09-13T11:00:00+01:00 | 8.911 | 16.834 | 0.12 | 0.226 | 23.334 | 9.965 | 0.487 |
| 2026-09-13T12:00:00+01:00 | 3.22 | 11.251 | 0.06 | 0.198 | 22.446 | 10.122 | 0.455 |
| 2026-09-13T13:00:00+01:00 | 4.99 | 18.567 | 0.036 | 0.218 | 22.983 | 10.638 | 0.455 |
| 2026-09-13T14:00:00+01:00 | 6.138 | 23.121 | 0.096 | 0.211 | 22.646 | 10.665 | 0.455 |
| 2026-09-13T15:00:00+01:00 | 5.93 | 17.374 | 0.047 | 0.202 | 21.487 | 10.373 | 0.357 |
| 2026-09-13T16:00:00+01:00 | 3.233 | 11.409 | 0.033 | 0.237 | 22.603 | 9.901 | 0.373 |
| 2026-09-13T17:00:00+01:00 | 5.628 | 38.347 | 0.058 | 0.193 | 46.285 | 17.861 | 0.601 |
| 2026-09-13T18:00:00+01:00 | 16.704 | 54.418 | 0.209 | 0.292 | 30.722 | 15.964 | 0.649 |
| 2026-09-13T19:00:00+01:00 | 7.111 | 41.832 | 0.092 | 0.291 | 29.021 | 14.343 | 0.796 |
| 2026-09-13T20:00:00+01:00 | 12.748 | 48.896 | 0.17 | 0.34 | 37.871 | 16.703 | 0.877 |
| 2026-09-13T21:00:00+01:00 | 37.645 | 63.718 | 0.473 | 0.403 | 53.515 | 19.693 | 1.088 |
| 2026-09-13T22:00:00+01:00 | 36.453 | 64.84 | 0.467 | 0.358 | 75.843 | 20.54 | 1.169 |
| 2026-09-13T23:00:00+01:00 | 23.232 | 34.712 | 0.323 | 0.279 | 65.78 | 14.542 | 1.591 |
| 2026-09-14T00:00:00+01:00 | 4.658 | 12.832 | 0.071 | 0.182 | 36.234 | 11.951 | 0.552 |
| 2026-09-14T01:00:00+01:00 | 1.983 | 23.945 | 0.051 | 0.165 | 29.274 | 11.016 | 0.438 |
| 2026-09-14T02:00:00+01:00 | 3.021 | 27.371 | 0.006 | 0.217 | 30.352 | 10.759 | 0.552 |
| 2026-09-14T03:00:00+01:00 | 0.994 | 14.997 | -0.007 | 0.142 | 31.573 | 12.462 | 0.682 |
| 2026-09-14T04:00:00+01:00 | 0.805 | 14.272 | N/A | 0.175 | 25.693 | 12.053 | 0.357 |
| 2026-09-14T05:00:00+01:00 | 4.675 | 37.704 | 0.118 | 0.214 | 17.267 | 9.295 | 0.341 |
| 2026-09-14T06:00:00+01:00 | 36.492 | 69.362 | 0.469 | 0.418 | 19.628 | 10.67 | 0.714 |
| 2026-09-14T07:00:00+01:00 | 40.86 | 74.87 | 0.45 | 0.41 | 21.959 | 10.211 | 1.201 |
| 2026-09-14T08:00:00+01:00 | 14.694 | 60.049 | 0.188 | 0.287 | 42.342 | 9.086 | 0.925 |
| 2026-09-14T09:00:00+01:00 | 22.731 | 44.616 | 0.233 | 0.282 | 78.775 | 11.813 | 0.682 |
| 2026-09-14T10:00:00+01:00 | 19.575 | 39.442 | 0.222 | 0.291 | 62.202 | 11.412 | 0.649 |
| 2026-09-14T11:00:00+01:00 | 18.578 | 37.612 | 0.22 | 0.291 | 52.902 | 11.757 | 0.763 |
| 2026-09-14T12:00:00+01:00 | 11.656 | 26.893 | 0.075 | 0.241 | 29.54 | 8.265 | 0.52 |
| 2026-09-14T13:00:00+01:00 | 13.026 | 29.074 | 0.066 | 0.254 | 29.537 | 7.56 | 0.503 |
| 2026-09-14T14:00:00+01:00 | 9.29 | 18.939 | 0.06 | 0.222 | 19.037 | 5.965 | 0.503 |
| 2026-09-14T15:00:00+01:00 | 12.565 | 17.876 | 0.11 | 0.237 | 23.536 | 6.477 | 0.349 |
| 2026-09-14T16:00:00+01:00 | 11.499 | 22.896 | 0.103 | 0.205 | 23.367 | 6.735 | 0.365 |
| 2026-09-14T17:00:00+01:00 | 14.696 | 23.989 | 0.155 | 0.246 | 25.252 | 7.063 | 0.536 |
| 2026-09-14T18:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.102 | 0.191 | 22.796 | 6.671 | 0.698 |
| 2026-09-14T19:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.093 | 0.227 | 22.944 | 7.193 | 0.528 |
| 2026-09-14T20:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.165 | 0.175 | 25.701 | 8.387 | 0.552 |
| 2026-09-14T21:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.029 | 0.168 | 19.664 | 8.505 | 0.455 |
| 2026-09-14T22:00:00+01:00 | N/A | N/A | -0.002 | 0.18 | 18.043 | 8.707 | 0.422 |
| 2026-09-14T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.038 | 0.19 | 21.381 | 9.113 | 0.576 |
| 2026-09-15T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.008 | 0.194 | 22.806 | 10.632 | 0.487 |
| 2026-09-15T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | -0.027 | 0.187 | 19.072 | 10.382 | 0.39 |
| 2026-09-15T02:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.023 | 0.163 | 18.948 | 9.708 | 0.446 |
| 2026-09-15T03:00:00+01:00 | N/A | N/A | -0.007 | 0.15 | 18.832 | 8.847 | 0.487 |
| 2026-09-15T04:00:00+01:00 | N/A | N/A | N/A | 0.169 | 23.393 | 8.654 | 0.382 |
| 2026-09-15T05:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.463 | 0.286 | 68.324 | 14.451 | 0.633 |
| 2026-09-15T06:00:00+01:00 | 69.493 | 83.725 | 0.852 | 0.515 | 75.329 | 16.431 | 1.242 |
| 2026-09-15T07:00:00+01:00 | 80.316 | 87.453 | 1.051 | 0.557 | 69.652 | 17.961 | 1.851 |
| 2026-09-15T08:00:00+01:00 | 29.983 | 64.566 | 0.424 | 0.342 | 56.155 | 14.364 | 2.151 |
| 2026-09-15T09:00:00+01:00 | 14.378 | 25.102 | 0.162 | 0.225 | 37.98 | 10.585 | 1.112 |
| 2026-09-15T10:00:00+01:00 | 11.256 | 17.451 | 0.122 | 0.177 | 22.318 | 9.257 | 0.487 |
| 2026-09-15T11:00:00+01:00 | 9.871 | 17.293 | 0.107 | 0.206 | 25.743 | 9.936 | 0.495 |
| 2026-09-15T12:00:00+01:00 | 6.311 | 20.04 | 0.103 | 0.193 | 28.431 | 10.492 | 0.455 |
| 2026-09-15T13:00:00+01:00 | 8.387 | 35.623 | 0.088 | 0.196 | 30.57 | 10.953 | 0.414 |
| 2026-09-15T14:00:00+01:00 | 11.015 | 34.813 | 0.125 | 0.208 | 34.543 | 10.474 | 0.446 |
| 2026-09-15T15:00:00+01:00 | 8.227 | 27.49 | 0.073 | 0.185 | 31.971 | 8.65 | 0.552 |
| 2026-09-15T16:00:00+01:00 | 5.016 | 19.845 | 0.029 | 0.241 | 27.65 | 8.733 | 0.52 |
| 2026-09-15T17:00:00+01:00 | 6.39 | 33.235 | 0.077 | 0.248 | 20.003 | 7.239 | 0.633 |
| 2026-09-15T18:00:00+01:00 | 1.715 | 11.555 | -0.002 | 0.216 | 18.459 | 6.717 | 0.487 |
| 2026-09-15T19:00:00+01:00 | 5.056 | 24.389 | 0.07 | 0.29 | 24.92 | 8.532 | 0.438 |
| 2026-09-15T20:00:00+01:00 | 9.72 | 29.377 | 0.174 | 0.332 | 26.455 | 8.325 | 0.568 |
| 2026-09-15T21:00:00+01:00 | 4.21 | 29.384 | 0.054 | 0.338 | 20.77 | 7.162 | 0.674 |
| 2026-09-15T22:00:00+01:00 | 10.037 | 38.739 | 0.117 | 0.314 | 23.333 | 7.961 | 0.82 |
| 2026-09-15T23:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.323 | 0.434 | 32.013 | 11.381 | 0.787 |
| 2026-09-16T00:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.267 | 0.403 | 29.283 | 12.159 | 1.729 |
| 2026-09-16T01:00:00+01:00 | N/A | N/A | 0.206 | 0.371 | 23.519 | 12.462 | 1.826 |
It is to be noted that the data is provisional and subject to quality assurance procedures. For validated data kindly refer your request to [email protected]




